12
Revenue management Projet Final Samuel ABERGEL/ Aurélie BUISSON/ Selim Michel FEGHALY/ Larissa GUZMAN 30/10/2009

200910 Etude de cas

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Revenue Management Instructor : Anna-Maria STELLA Executive MBA - IEMI PARIS

Citation preview

Page 1: 200910 Etude de cas

Revenue managementProjet Final

Samuel ABERGEL/ Aurélie BUISSON/ Selim Michel FEGHALY/ Larissa GUZMAN

30/10/2009

Page 2: 200910 Etude de cas

CONTEXT

Boutique hôtel 4 étoiles dans une ville de province en France

55 Chambres de 8 types différents que l’on peut classer en 3 grandes catégories : ◦ 38 Luxe , 15 Junior suite, 2 Suites

8 catégories de prix selon les différents type de chambre◦ Luxe 155,00€

◦ Junior Suite 220.00€

◦ Suite 310.00€

Différents prix négociés avec 7 GDS◦ Expedia, Negoc, Minister, HotelBed, Trshot, Captain, Rainbird

Notre clientèle est mixte :◦ Corporate, Loisir et Individuelle

Page 3: 200910 Etude de cas

ASSIGNEMENT

Analyse des données historiques de juin 08. ◦ périodes, les jours de forte occupation (peak days). 

Forecast pour juin 2009 à compter du 13 mai 2009.

Suggestions de gestion des réservations à venir pour le mois de juin 2009

Page 4: 200910 Etude de cas

JUIN 2008

Page 5: 200910 Etude de cas

Pour juin 2008 : ADR = 140€, Taux occupation moyen est de 92 % et RevPar de 129 €

COLD HOT<80% 100%

Arrival Date Arrivals Occupancy REVENUE ADR RevPar

Dimanche 01/06/2008 45 82% 6 496 144,36 € 118,11 €

Lundi 02/06/2008 51 93% 7 144 140,07 € 129,88 €

Mardi 03/06/2008 52 95% 7 416 142,61 € 134,83 €

Mercredi 04/06/2008 52 95% 7 194 138,34 € 130,80 €

Jeudi 05/06/2008 55 100% 7 698 139,97 € 139,97 €

Vendredi 06/06/2008 53 96% 7 837 147,87 € 142,49 €

Samedi 07/06/2008 50 91% 7 401 148,03 € 134,57 €

Dimanche 08/06/2008 37 67% 4 986 134,75 € 90,65 €

Lundi 09/06/2008 55 100% 7 259 131,98 € 131,98 €

Mardi 10/06/2008 55 100% 6 971 126,74 € 126,74 €

Mercredi 11/06/2008 55 100% 7 602 138,21 € 138,21 €

Jeudi 12/06/2008 55 100% 7 722 140,39 € 140,39 €

Vendredi 13/06/2008 50 91% 7 498 149,95 € 136,32 €

Samedi 14/06/2008 44 80% 6 262 142,32 € 113,85 €

Dimanche 15/06/2008 43 78% 6 266 145,72 € 113,92 €

Lundi 16/06/2008 55 100% 7 235 131,55 € 131,55 €

Mardi 17/06/2008 55 100% 7 786 141,57 € 141,57 €

Mercredi 18/06/2008 55 100% 7 860 142,90 € 142,90 €

Jeudi 19/06/2008 55 100% 8 052 146,40 € 146,40 €

Vendredi 20/06/2008 49 89% 7 421 151,46 € 134,93 €

Samedi 21/06/2008 50 91% 7 461 149,21 € 135,65 €

Dimanche 22/06/2008 37 67% 5 694 153,90 € 103,53 €

Lundi 23/06/2008 55 100% 6 387 116,13 € 116,13 €

Mardi 24/06/2008 55 100% 5 851 106,38 € 106,38 €

Mercredi 25/06/2008 55 100% 6 899 125,43 € 125,43 €

Jeudi 26/06/2008 55 100% 8 327 151,41 € 151,41 €

Vendredi 27/06/2008 49 89% 7 044 143,75 € 128,07 €

Samedi 28/06/2008 52 95% 7 808 150,15 € 141,96 €

Dimanche 29/06/2008 39 71% 5 728 146,88 € 104,15 €

Lundi 30/06/2008 55 100% 7 618 138,52 € 138,52 €

Average 51 92% 7 097 140,23 € 129,04 €

Page 6: 200910 Etude de cas

ROH & BOOKING CURVEArrival Date Walk in - D 0 - D-1 D -2 D -3 D -4 D -5 D -6 D -7 D8 - 14 D15-21 D22-30 D31 - 60 D61-90 91-183 184-360

Lundis 54 50 49 48 47 46 44 43 36 28 24 13 8 1

Mardis 54 51 51 50 50 48 47 47 40 33 28 16 8 2Mercredis 54 50 47 46 46 46 45 44 38 33 27 13 8 2

Jeudis 55 50 47 44 44 43 42 41 34 30 25 12 7 2Vendredis 50 45 43 41 40 40 40 39 34 29 25 12 7 2

Samedis 49 41 39 38 37 36 36 35 32 27 24 12 9 2Dimanches 40 37 35 35 33 32 31 31 27 24 20 10 7 1

Average 51 46 45 43 42 41 41 40 34 29 25 12 8 2Pickup   5 7 8 9 10 10 11 17 22 26 39 43 49

Walk in - D 0 - D-

1

D -2 D -3 D -4 D -5 D -6 D -7 D8 - 14

D15-21

D22-30

D31 - 60

D61-90

91-183

184-360

0

10

20

30

40

50

60 Booking Curve

Booking Curve

Days Before Arrival

ROH

Page 7: 200910 Etude de cas

Segmentation par Source de Reservation

LS PL TR 42,40%

AF NEGO 34,80%

LS IT 8,80%

AF DL TR 5,40%

GRPE AFF 4,40%

LS WALKING 2,90%

LS NEGO 1,30%

TOTAL 100,00

LS PL TR

AF NEGO

LS IT

AF DL TR

GRPE AFF

LSWALKING

LS NEGOLa clientèle la plus développée est celle des loisirs. Egalement l’hôtel bénéficie d’une forte affluence de la clientèle d’affaire.

Page 8: 200910 Etude de cas

Segmentation de clientele par paysFRANCE 48,17%

Etat Unis 16,88%

ROYAUME U 8,42%

RESTE D'EUROPE 8,07%

ESPAGNE 4,54%

CANADA 3,71%

ALLEMAGNE 3,58%

AUTRALIA 2,49%

RESTE DU MONDE 2,09%

ASIE 1,48%

AFRIQUE 0,57%

Total 100,00%

France

EU

ROYAUME U

Espagne

CANADA

Allemagne

AUTRALIA

RESTE DU MONDE

ASIE

AFRIQUEOn analyse que presque la moitié de la clientèle vient de France. La clientèle Américaine présente également une forte demande. Le reste de représente une demande significative.

Page 9: 200910 Etude de cas

FORECAST JUIN 2009

Page 10: 200910 Etude de cas

Forecast

Arrival Date ROH DBA Pickup Arrivals Occupancy Rate RevPar

Lundi 6/1/2009 21 18 47 68 124% 185 228.7273

Mardi 6/2/2009 49 19 47 96 175% 232 404.9455

Mercredi 6/3/2009 26 20 49 75 136% 185 251.4318

Jeudi 6/4/2009 51 21 51 102 185% 197 364.45

Vendredi 6/5/2009 55 22 46 101 184% 197 361.7636

Samedi 6/6/2009 20 23 47 67 121% 197 238.5491

Dimanche 6/7/2009 15 24 36 51 93% 185 171.5455

Lundi 6/8/2009 28 25 50 78 141% 197 277.9491

Mardi 6/9/2009 30 26 49 79 144% 197 282.9636

Mercredi 6/10/2009 44 27 48 92 168% 197 330.4227

Jeudi 6/11/2009 44 28 50 94 171% 197 337.5864

Vendredi 6/12/2009 41 29 46 87 158% 197 311.6182

Samedi 6/13/2009 54 30 47 101 183% 232 424.3491

Dimanche 6/14/2009 27 31 30 57 103% 197 202.7309

Lundi 6/15/2009 24 32 43 67 123% 197 241.4145

Mardi 6/16/2009 20 33 42 62 113% 197 222.9682

Mercredi 6/17/2009 16 34 40 56 102% 197 201.4773

Jeudi 6/18/2009 32 35 42 74 135% 197 265.95

Vendredi 6/19/2009 56 36 37 93 169% 197 332.2136

Samedi 6/20/2009 20 37 36 56 101% 197 199.8655

Dimanche 6/21/2009 14 38 30 44 79% 197 156.1673

Lundi 6/22/2009 10 39 43 53 97% 197 191.2691

Mardi 6/23/2009 27 40 42 69 126% 232 292.1091

Mercredi 6/24/2009 12 41 40 52 95% 197 187.15

Jeudi 6/25/2009 25 42 42 67 122% 197 240.8773

Vendredi 6/26/2009 23 43 37 60 109% 185 200.9773

Samedi 6/27/2009 49 44 36 85 154% 197 303.7382

Dimanche 6/28/2009 4 45 30 34 61% 185 113.0182

Lundi 6/29/2009 4 46 43 47 86% 197 169.7782

Mardi 6/30/2009 9 47 42 51 93% 197 183.5682

Average 28 71 128% 198.5 256.3858

Jun-08 51 92% 140 € 129 €

Page 11: 200910 Etude de cas

POLITIQUE REVENUE MANAGEMENT POUR JUIN 2009

Page 12: 200910 Etude de cas

Conclusion- L’hôtel maintient un très bon TO en 2009

- Il devra envisager une meilleure négociation (à la hausse) avec les GDS, les Tour Operators

- Un pourcentage de 20% d’augmentation des prix rack pourrait être appliqué à partir de Janvier 2010