54
Faculté de Médecine d’Oran - Résultat du Concours d’accès au résidanat – Session Octobre 2011 NOM Date de naissance Moyenne/20 Classement 1 1 ZEBBAR Sarah 01/06/1987 15,979 1 BOUKHENOUNA Mohamed el amine 21/04/1987 15,645 2 SOUABI Mohammed nabil 24/02/1987 15,588 3 TABOUCHE Cherif abdeselem 30/07/1986 15,493 4 CHIKH BLED Nadjet 17/01/1987 15,446 5 HAMMADI Riad 24/03/1985 15,392 6 HAMZAOUI Soumia 03/08/1986 15,292 7 CHEBLI Wahiba 06/06/1986 15,288 8 MAHDJOUBI Nassima 29/10/1986 15,288 8 AOUMEUR Hamid 05/04/1985 15,192 10 HAMEL Radhia 15/03/1986 14,992 11 BENCHENAFI Assia ismahane 10/10/1986 14,863 12 MAMMARI Soumia 05/10/1986 14,821 13 BEKHEDDA Mohammed reda 10/08/1987 14,817 14 ZENAK Farah 13/01/1986 14,721 15 KOURI Sarah 05/03/1986 14,625 16 DJEBBARI Amel zoubida 27/06/1986 14,596 17 DALI YOUCEF Nabila 14/04/1987 14,596 18 SALAH Faiza fatima 14/12/1986 14,546 19 CHERRAK Mohammed arslane 01/08/1987 14,533 20 SAHRAOUI Nabila 27/12/1985 14,504 21 BOURROUBEY Amel 29/09/1986 14,488 22 HALFAOUI Hadj mohammed el amine 15/08/1987 14,483 23 DJELIL Fella ahlem 23/08/1987 14,479 24 AIT TAYEB Rym 12/07/1987 14,438 25 SOUFIR Fetheddine 17/09/1985 14,433 26 DJEBBAR Abdessabour mohamed 01/04/1987 14,425 27 BENISSAD Imane 28/12/1986 14,413 28 BRAHIMI Moufida 03/09/1986 14,346 29 LEBIDI Youssouf 02/06/1987 14,333 30 ARDJOUNE Malika 30/09/1986 14,293 31 HADJOUDJ Amine 22/05/1986 14,292 32 SAHNOUN Fatima zohra 22/12/1987 14,267 33

Affichage Class

  • Upload
    sanaime

  • View
    3.024

  • Download
    12

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Affichage Class

Faculté de Médecine d’Oran - Résultat du Concours d’accès au résidanat – Session Octobre 2011

NOM Date de naissance Moyenne/20 Classement

1

1

ZEBBAR Sarah 01/06/1987 15,979 1

BOUKHENOUNA Mohamed el amine 21/04/1987 15,645 2

SOUABI Mohammed nabil 24/02/1987 15,588 3

TABOUCHE Cherif abdeselem 30/07/1986 15,493 4

CHIKH BLED Nadjet 17/01/1987 15,446 5

HAMMADI Riad 24/03/1985 15,392 6

HAMZAOUI Soumia 03/08/1986 15,292 7

CHEBLI Wahiba 06/06/1986 15,288 8

MAHDJOUBI Nassima 29/10/1986 15,288 8

AOUMEUR Hamid 05/04/1985 15,192 10

HAMEL Radhia 15/03/1986 14,992 11

BENCHENAFI Assia ismahane 10/10/1986 14,863 12

MAMMARI Soumia 05/10/1986 14,821 13

BEKHEDDA Mohammed reda 10/08/1987 14,817 14

ZENAK Farah 13/01/1986 14,721 15

KOURI Sarah 05/03/1986 14,625 16

DJEBBARI Amel zoubida 27/06/1986 14,596 17

DALI YOUCEF Nabila 14/04/1987 14,596 18

SALAH Faiza fatima 14/12/1986 14,546 19

CHERRAK Mohammed arslane 01/08/1987 14,533 20

SAHRAOUI Nabila 27/12/1985 14,504 21

BOURROUBEY Amel 29/09/1986 14,488 22

HALFAOUI Hadj mohammed el amine 15/08/1987 14,483 23

DJELIL Fella ahlem 23/08/1987 14,479 24

AIT TAYEB Rym 12/07/1987 14,438 25

SOUFIR Fetheddine 17/09/1985 14,433 26

DJEBBAR Abdessabour mohamed 01/04/1987 14,425 27

BENISSAD Imane 28/12/1986 14,413 28

BRAHIMI Moufida 03/09/1986 14,346 29

LEBIDI Youssouf 02/06/1987 14,333 30

ARDJOUNE Malika 30/09/1986 14,293 31

HADJOUDJ Amine 22/05/1986 14,292 32

SAHNOUN Fatima zohra 22/12/1987 14,267 33

Page 2: Affichage Class

Faculté de Médecine d’Oran - Résultat du Concours d’accès au résidanat – Session Octobre 2011

NOM Date de naissance Moyenne/20 Classement

2

2

BETKAOUI Abdelkrim 01/11/1985 14,250 34

HARMALI Sofiane 16/10/1985 14,250 34

HENNI Amel 10/07/1981 14,242 36

BOUKHARI Mounia 21/09/1986 14,125 37

BENOUNISSA Hafida 14/01/1986 14,083 38

KRARRAZ Lotfi 04/06/1986 14,079 39

BENLAHCEN Mohammed 23/07/1985 14,038 40

OUASTI Souad 27/03/1986 14,033 41

BOUZEGAOU Hassiba 07/06/1986 14,025 42

HARRAR Aouda 01/06/1987 14,021 43

KERZABI Wassila 16/01/1987 14,004 44

TAFOUKT Rafik 16/05/1985 14,004 44

THAMEUR Zahira 02/01/1983 13,979 46

SALEM Malik 04/06/1987 13,971 47

EL ABBADI Brahim 03/02/1987 13,967 48

NEDJARI Khadidja 26/10/1987 13,956 49

KHELLADI Mohamed el amine 28/01/1986 13,942 50

TOUAGH Hassib 27/02/1985 13,938 51

ADDOU Imene farah 28/04/1987 13,933 52

ADDA MOHAMED Mohammed 29/10/1986 13,896 53

BOUHERAOUA Souad 29/07/1986 13,896 53

HAMANI Younes 14/09/1985 13,885 55

SALHI Oussama 26/04/1986 13,846 56

SIFI Lalia 01/12/1984 13,806 57

BACHIRI Soraya 21/11/1986 13,758 58

GHODBANE Es sebti 07/11/1986 13,746 59

BOUCHENAFA Brahim 18/03/1986 13,738 60

BENOUIS Miloud 08/10/1986 13,713 61

RAHAL Halima 21/07/1985 13,704 62

BOUNEKTA Abderrahim 11/07/1986 13,696 63

BENYAMINA DOUMA Imane 31/07/1987 13,692 64

KHIATI Houaria 05/01/1985 13,675 65

MEDJADI Nesrine 31/01/1987 13,650 66

Page 3: Affichage Class

Faculté de Médecine d’Oran - Résultat du Concours d’accès au résidanat – Session Octobre 2011

NOM Date de naissance Moyenne/20 Classement

3

3

BOUNINI Menal fatima zohra 11/05/1987 13,619 67

SAMSAR Naouel 08/09/1986 13,610 68

BOUREZG Fayza 04/01/1983 13,591 69

DJEBAILI Aicha 11/08/1985 13,583 70

MAROUF Abir 15/08/1986 13,583 70

KHENINEF Ali 17/03/1984 13,571 72

REDJATI Rachid 05/12/1985 13,571 72

AMOUCHAS Leila 06/04/1985 13,554 74

LARDJA Mouni 04/05/1986 13,546 75

MOKHTAR Ibtissem 05/10/1986 13,546 75

ABBOU Nadia 15/02/1986 13,538 77

BENKACEM Walid 13/01/1983 13,513 78

CHAOUFI Abdenacer 22/08/1982 13,496 79

KOUSKOUSSA Nassima ibtissem 27/11/1984 13,488 80

HAMMIDECHE Wahiba 25/06/1987 13,463 81

SEBIANE Lamia 27/06/1984 13,446 82

BOUABID Imad eddine 12/06/1986 13,438 83

BELKACEM Mohammed 07/03/1987 13,437 84

SARGHINI Nabila 16/08/1986 13,406 85

OUKIL Sarah 17/08/1987 13,404 86

GHEZAL Kheira 18/05/1984 13,383 87

HAMEURLAINE Djamila 22/12/1984 13,350 88

HENINI Linda 16/02/1986 13,342 89

DJILALI Hadjira 30/01/1987 13,340 90

REMITA Abdelaziz 22/05/1982 13,288 91

HADJ Noureddine 25/04/1984 13,283 92

MAHARRAR Imane 01/06/1987 13,275 93

BOUTRID Nour el houda 02/11/1986 13,271 94

BENYETTOU Malika 11/12/1986 13,246 95

SADOUKI Karima 31/08/1986 13,233 96

FAZAZ Ismahan 13/09/1985 13,221 97

MESSAI Ali 28/07/1985 13,210 98

YOUNSI Soufiane 17/03/1984 13,200 99

Page 4: Affichage Class

Faculté de Médecine d’Oran - Résultat du Concours d’accès au résidanat – Session Octobre 2011

NOM Date de naissance Moyenne/20 Classement

4

4

SAHNINE Kheira 13/01/1987 13,183 100

KADRI Wafa 23/09/1986 13,158 101

HENDAOUI Hassiba 21/06/1986 13,148 102

HATTAB Karima 14/03/1987 13,138 103

BOUZIRI Brahim 22/05/1986 13,133 104

BOUALEM Melouka 24/10/1986 13,121 105

HAROUAL Dalila amina 11/04/1982 13,121 105

ATMANE Naima 09/04/1983 13,117 107

CHERIF TOUIL Mohamed nassim 22/06/1986 13,092 108

MANSOURI Ahmed 15/01/1985 13,088 109

YAHIAOUI Nasma 23/09/1986 13,085 110

AOUADA Amina 14/10/1987 13,083 111

CHAHRAOUI Salaheddine 31/05/1985 13,083 111

BOUAZZA Kheira 23/01/1986 13,067 113

MELAB Rajaa 16/09/1986 13,042 114

MOHAMMED BELKACEM Nesrine 10/11/1987 13,021 115

KHARCHI Karim 23/04/1983 13,004 116

MEDDANE Belkassim 22/01/1985 13,000 117

HANNANE Souad ibtissem 02/03/1987 12,996 118

KADRI Imad 18/10/1987 12,992 119

KEDADRA Noreddine 20/01/1986 12,988 120

BENHABIB El yasmine 25/02/1981 12,983 121

ADJAL Hicham 13/05/1984 12,979 122

MOKDAD Karima 07/03/1987 12,971 123

BENBOUHA Amina 18/11/1986 12,950 124

DERDOUR Samir 13/01/1982 12,942 125

LATRECHE Atef 30/08/1975 12,937 126

GOUDJIL Hamida 17/10/1985 12,935 127

BENKAOUHA Abderaouf 07/06/1982 12,925 128

BENDOUMA Nassima 13/06/1987 12,921 129

LAIDI Aicha 02/10/1986 12,917 130

MERATI Fatima 08/10/1984 12,913 131

MEKCHOUCHE Hanna 26/05/1987 12,900 132

Page 5: Affichage Class

Faculté de Médecine d’Oran - Résultat du Concours d’accès au résidanat – Session Octobre 2011

NOM Date de naissance Moyenne/20 Classement

5

5

CHOUG Khaled 06/01/1985 12,897 133

EL MENTRA Mohamed 05/09/1985 12,896 134

RAHALI Mohammed 19/10/1986 12,896 134

CHARRAD Nisrine 24/10/1976 12,871 136

BELACEL Siham 11/12/1985 12,867 137

DJIDI Kheira mounia 01/03/1987 12,858 138

HELLOU Fethallah 21/11/1986 12,858 138

SEDDINI Amina 04/08/1986 12,856 140

AWAIDA Ismahene 20/02/1985 12,854 141

HOURI Hassiba 05/03/1987 12,854 141

KADI Fatima sarah 06/07/1987 12,850 143

TALEB Najib 30/03/1982 12,833 144

OKEIL Amina 07/07/1986 12,825 145

DJAAFEUR DJEBBAR Khayra 27/10/1985 12,808 146

MEBARKI Ahmed el amine 24/07/1986 12,796 147

KAOUCHE Hanane 04/01/1984 12,779 148

MOKHTARI Sofiane 29/07/1980 12,779 148

BERREFAS Mohammed afif 02/06/1985 12,771 150

BAKHTI Abdelkarim 15/03/1983 12,763 151

ZERMANE Mohamed 06/06/1985 12,758 152

AMRANI Lahcen 28/01/1985 12,754 153

HAMITI Belkacem 20/12/1985 12,754 153

DIB Mohamed khalil 11/08/1983 12,746 155

MOUDJAR Amina 24/01/1982 12,730 156

BELDJILALI Abdelkader 17/03/1986 12,725 157

MEDRAOUI Ahmed chahine 18/03/1987 12,713 158

FARHI Samira 04/04/1986 12,675 159

FELLAH Fatiha 22/04/1986 12,671 160

AOUICHAT Laid 18/04/1982 12,658 161

BENNAI Mebrouk 04/02/1983 12,638 162

DALA Nadia 23/02/1984 12,633 163

SENHAJI Charaf eddine 24/01/1985 12,633 164

HADJ KADDOUR Mohammed 02/09/1986 12,623 165

Page 6: Affichage Class

Faculté de Médecine d’Oran - Résultat du Concours d’accès au résidanat – Session Octobre 2011

NOM Date de naissance Moyenne/20 Classement

6

6

DELMI BOURAS Zahra 03/07/1986 12,617 166

BEHIH Baya 12/08/1984 12,604 167

BOUTKEDJIRT El mahdi 04/07/1981 12,596 168

ALILAT Mohand salah 02/02/1986 12,583 169

ABDESSEMED Asma 01/01/1986 12,571 170

TOUAHRI Fouzia 25/04/1982 12,567 171

MANSAR Hakim 29/04/1983 12,554 172

GRINE Khadidja 14/06/1986 12,525 173

KADRI Abdelhakim 06/01/1980 12,525 173

ALEM Rafik 02/07/1985 12,521 175

GUETTARI Souad 07/03/1985 12,508 176

HABOUR Dounia 08/03/1986 12,483 177

MADANI Khaled 31/03/1986 12,483 177

MOULAHCENE Yassine 24/10/1984 12,483 177

BADNI Ahmed 12/04/1986 12,471 180

MOKADEM Mohammed yassine 01/07/1987 12,463 181

BOUAZZA Kheir eddine 13/10/1985 12,454 182

TURKI Amal 02/03/1977 12,433 183

BAHIRI Mohammed nedjadi 18/06/1985 12,429 184

BOURAHLA Mohammed el amine 13/09/1986 12,425 185

LAAB Mohamed 28/01/1986 12,417 186

ARBI Farouk 12/06/1982 12,413 187

SETTOU Atmane 07/10/1979 12,367 188

HAMDI Djamel eddine 20/09/1986 12,354 189

MANCERI Nawel 09/04/1987 12,346 190

MOHAMMED SBA Asmaa 13/05/1987 12,333 191

MESSAOUI Ouissem 07/11/1987 12,325 192

YOUCEF ACHIRA Yaaqoub 01/01/1986 12,321 193

MEKHISSI Fatima 09/01/1985 12,300 194

BELOUANAS Fawzia 03/09/1985 12,298 195

BOUCHALA Abdelhalim 18/08/1982 12,279 196

BENMANSOUR Mohamed adel 05/08/1986 12,275 197

BOURAS Imane 31/10/1985 12,254 198

Page 7: Affichage Class

Faculté de Médecine d’Oran - Résultat du Concours d’accès au résidanat – Session Octobre 2011

NOM Date de naissance Moyenne/20 Classement

7

7

MEGHZAZ Fatima zohra 10/09/1987 12,250 199

EL MEKROUM Rahmouna 14/03/1986 12,242 200

DEHLIZ Fatima zahra 28/06/1985 12,233 201

M'ZI Nour el houda 15/11/1986 12,233 201

BENLEBNA Asmaa 10/01/1987 12,229 203

FELLAN Abdelkader 20/03/1981 12,229 203

ADDA Amina 19/03/1987 12,225 205

KASRI Rabah 14/04/1985 12,225 205

BOUAZZA Rahma 28/06/1985 12,215 207

BENCHOUK Arslane el azzize 22/10/1985 12,213 208

BOULBERHANE Hanane 11/05/1984 12,213 208

HORRY Amel 17/08/1985 12,208 210

BERKANI Sofiane 07/01/1984 12,204 211

CHITA Zakaria 21/01/1987 12,204 211

HAKKA Imane 28/10/1984 12,200 213

LAIB Djamal 19/02/1984 12,200 213

KAMEL Chahrazet 01/08/1986 12,196 215

KASSARI Soulef 11/10/1981 12,179 216

BENYAHIA Medjahed 01/08/1980 12,150 217

AMOKRANE Abdeldjalil 15/05/1986 12,142 218

MAROUF ROUBA Hamida 11/10/1984 12,142 218

BALTACHE Zohra 08/05/1984 12,129 220

HAOUACHINE Ahmed 12/08/1983 12,129 220

BESSAHA Hafida 25/06/1985 12,125 222

TOUBA Nadhir 23/06/1979 12,113 223

MAARFI Nabila 10/09/1984 12,104 224

SEBAAT Mohammed el amine 13/10/1986 12,096 225

HATRAF Nacer 07/11/1984 12,094 226

MAHDJOUBI Amel 10/07/1982 12,092 227

DRAOU Selsabil 09/08/1987 12,079 228

BOUKHARI Abdelkader 02/07/1986 12,071 229

TABET ZATLA Amina 28/09/1982 12,058 230

ZIAD Walid 16/03/1987 12,038 231

Page 8: Affichage Class

Faculté de Médecine d’Oran - Résultat du Concours d’accès au résidanat – Session Octobre 2011

NOM Date de naissance Moyenne/20 Classement

8

8

AMRANE Sihem 11/10/1986 12,033 232

BLEL Nebia 31/01/1985 12,033 233

MEGHAZI Wahiba 28/09/1985 12,033 233

CHOUIREF Faiza 12/01/1986 12,027 235

BAGHDAD Nacer 08/02/1984 12,021 236

OTMANE Sara 14/02/1987 12,021 236

BENYELLES Abdelhamid 08/02/1985 12,004 238

LANANI Mohamed amine 18/07/1985 12,003 239

HASSAINE Abdelhak 20/07/1985 12,002 240

OBEIDI Abdelkader 09/02/1983 12,000 241

DEBA Omar el farouk 07/05/1987 11,996 242

BAALI Houssem 22/12/1985 11,971 243

MISSOUM Hassiba 05/04/1984 11,969 244

KANDOULI Farouk 19/11/1981 11,943 245

BENDJEROUDIB Hadia 29/07/1985 11,938 246

ZEROUAL Sarra 08/04/1987 11,938 246

BENBOUALI Hassiba 27/12/1986 11,925 248

CHABANE Amel 27/04/1986 11,925 248

LALMI Ismahene 01/10/1985 11,925 248

BELMEHDI Abdelmadjid 03/02/1986 11,921 251

KOUIDRI Khadidja 30/06/1986 11,917 252

BELKEBIR Hichem 27/10/1985 11,913 253

HAMMIDECHE Hafsa amina 10/02/1985 11,908 254

KHALFAOUI Djalil 29/12/1983 11,900 255

DIB Nadir 08/05/1984 11,892 256

AMARI Dalila 02/06/1983 11,863 257

MERAZGA Djamel eddine 03/06/1983 11,863 258

ABBOUDI Kamelia 27/07/1984 11,825 259

BELAFEKIR Salah eddine 25/11/1984 11,825 259

ABDELMOUMENE Imene 10/02/1986 11,808 261

BOUZID Amina 31/01/1981 11,800 262

LECHAR Malika 27/11/1984 11,788 263

ABBASSA Hakim 14/08/1986 11,783 264

Page 9: Affichage Class

Faculté de Médecine d’Oran - Résultat du Concours d’accès au résidanat – Session Octobre 2011

NOM Date de naissance Moyenne/20 Classement

9

9

ARIBI Nazim 18/11/1983 11,783 264

NOURI Mohammed abderraouf 25/03/1985 11,783 264

ASSAL Mohammed amin 20/05/1986 11,779 267

HAMZA Mahmoud 07/03/1987 11,767 268

BENAISSA KEDDAR Hasnia 13/10/1984 11,763 269

KERROUZI Amal 15/07/1987 11,763 269

SAID Fawzi 05/09/1985 11,754 271

MEGDAD Nadia 27/09/1984 11,752 272

CHIRANI Abdelkrim 22/07/1986 11,750 273

MOSTEFA CHEBRA Ghaniya 04/02/1986 11,748 274

MADJID Mohamed el amine abdelazize 28/09/1986 11,746 275

GRIOUI Hemine 03/06/1985 11,742 276

STAIFI Mohamed lamine 19/04/1983 11,725 277

ADDA BOUHADDA Narimane 04/10/1986 11,713 278

BOUARFETINE Abdellah 17/05/1987 11,713 278

MAMI Habib 25/03/1983 11,713 278

SAHRAOUI Khadidja 04/04/1986 11,704 281

BOUNADOUR Amina 08/06/1985 11,688 282

KHABABA Naim 07/02/1985 11,679 283

REBHI Meriem chahinez 12/07/1986 11,679 283

ATOUI Halima 16/06/1981 11,679 285

BAARIR Watfa 23/09/1985 11,671 286

LOUKI Abderrezak 28/11/1983 11,671 286

MESSAADI Nabila 02/05/1985 11,671 286

BENHACENE Wided 01/11/1982 11,662 289

CHITA Sarah 15/05/1985 11,654 290

DJERAI Saber 03/06/1984 11,650 291

IZEM Ain el hayet 16/08/1986 11,642 292

BAHRAOUI Djahida 10/06/1986 11,638 293

BELLAKAHL Touatia 04/07/1986 11,635 294

BOUALI Walid 17/12/1980 11,629 295

ABDELAZIZ Siham 11/01/1986 11,625 296

CHENIKI Sid ahmed 28/02/1984 11,625 296

Page 10: Affichage Class

Faculté de Médecine d’Oran - Résultat du Concours d’accès au résidanat – Session Octobre 2011

NOM Date de naissance Moyenne/20 Classement

10

10

BOUALI Wahiba 13/07/1979 11,621 298

BOUALLAL Keltoum 01/12/1985 11,621 298

SENOUCI Habib elkadir 22/04/1985 11,613 300

SLIMANI Mohammed el amin 29/06/1986 11,604 301

BAGHOU Mohamed amine 22/09/1982 11,600 302

SENOUCI Aicha 19/10/1979 11,600 302

CHOUCHANE Djamel eddine zoheir 16/02/1987 11,598 304

KORICHE Sarra 17/10/1983 11,596 305

BELHOUCHET Maher 26/12/1983 11,592 306

BELKAROUB Khaoula 21/10/1986 11,588 307

MOHAMMED BELKACEM Soraya 08/10/1985 11,563 308

TENNI Mohammed el habib 24/09/1982 11,563 308

KHABER Chiraz 25/03/1987 11,554 310

BELADHAM Khaled 01/08/1979 11,550 311

BELALIA DOUMA Larbi 16/11/1985 11,550 311

OULHADJ Aicha 13/04/1985 11,550 313

HEMAID Fatima 16/05/1986 11,546 314

MAISSA Mostapha 21/05/1986 11,542 315

MAHDID Loudjeyne hana 15/07/1984 11,538 316

SALAH MARS Mehdi 16/06/1981 11,538 316

KHATTAB Razik 31/07/1985 11,533 318

BELLIL Djamel eddine 01/02/1985 11,525 319

BENCHERGUI Mawloud 08/01/1985 11,525 319

MESSAOUD Koceila 18/07/1981 11,525 319

HASSAB Faycal 25/02/1987 11,521 322

AZI Hamza 25/06/1986 11,517 323

OSMANE Ouahid 28/04/1983 11,517 323

CHOUIA Mouloud 05/01/1980 11,500 325

MOUGHLI Ahmed 12/09/1985 11,492 326

ADALA Farouk 16/01/1982 11,488 327

HANI Toufik 12/08/1977 11,479 328

KERMAOUI Mokhtar 08/06/1983 11,475 329

REKMOUCHE Ammar 01/04/1986 11,475 329

Page 11: Affichage Class

Faculté de Médecine d’Oran - Résultat du Concours d’accès au résidanat – Session Octobre 2011

NOM Date de naissance Moyenne/20 Classement

11

11

MAKHLOUF Zakaria 16/04/1987 11,463 331

HAMIDATOU Djamila 19/07/1980 11,458 332

BENKABOUCHE Fatima zohra rym 14/12/1983 11,456 333

AZIB Abdenacer 01/10/1982 11,446 334

AILANE Hossem eddine 20/08/1984 11,438 335

FERRAH Sofiane 09/11/1982 11,433 336

MELAB Fatema wahiba 05/02/1983 11,433 336

MEDJAHDI Sid ahmed 23/09/1986 11,429 338

ZERGOUN Mohamed el amine 05/12/1985 11,425 339

KADIRI Rachida 11/09/1986 11,421 340

KETTAB Rajaa 11/04/1981 11,408 341

MELLAZ Achour 24/05/1983 11,404 342

BARDAD Ahmed 23/07/1986 11,396 343

TIAIBA Mounir 25/08/1985 11,388 344

BENMAKRELOUF Mama 19/11/1986 11,379 345

BENYAHIA Wassila samia 08/12/1976 11,367 346

ZOUAINIA Maya 08/07/1987 11,367 346

BENANTEUR Faiza 08/02/1984 11,358 348

KERKEB Khadidja 17/05/1985 11,354 349

MAHAMMEDI Khadra 11/06/1985 11,354 349

MENASRI Younes 07/05/1985 11,344 351

FEDILI Benamar 04/08/1984 11,342 352

BENMELKA Mohamed amine 25/01/1984 11,337 353

FERRAD Khalid 12/02/1983 11,333 354

MALEK Hocine 17/07/1981 11,329 355

BELALIA Aouda 23/02/1979 11,325 356

SNOUSSI Amel assia 04/11/1968 11,323 357

FERHAT Bakhta 19/02/1985 11,306 358

LARBI BOUAMRANE Abdelkader 25/03/1980 11,304 359

AIT AMER Fayçal 16/03/1985 11,300 360

HAMDAOUI Toufik 25/12/1976 11,296 361

LEMMOUCHI Ahmed 21/03/1984 11,292 362

BENCHEIKH Aissa 19/01/1982 11,288 363

Page 12: Affichage Class

Faculté de Médecine d’Oran - Résultat du Concours d’accès au résidanat – Session Octobre 2011

NOM Date de naissance Moyenne/20 Classement

12

12

BELKHIR Fatiha 29/09/1986 11,287 364

BELMENAOURA Asmaa 08/04/1987 11,285 365

DIDOUH Smain 29/04/1984 11,285 365

BRAHMA Nabil 17/02/1984 11,271 367

BENYAHIA Nadia 20/04/1980 11,270 368

RAHMANI Amina 23/02/1987 11,246 369

DJIDAR Sara 12/10/1986 11,244 370

BOUALI Fatima zohra 27/06/1985 11,242 371

MOUALLIM Ahmed 23/02/1986 11,242 371

BELAID Khaled 11/01/1983 11,238 373

TABET Amor 06/01/1984 11,238 373

BENMAHI Bachir 26/08/1981 11,200 375

DRAOUA Imene 30/08/1985 11,200 375

MADANI Chahinez 15/05/1984 11,192 377

HASSOUN Soumia 23/08/1984 11,181 378

MERZOUG Farid 23/02/1979 11,179 379

YERMES Amina hayet 05/03/1986 11,173 380

ESSAIDI Fouad 27/07/1986 11,171 381

KHALFA Redha 14/07/1987 11,167 382

BOUKHRIS Yasmina 05/10/1986 11,163 383

DJABOUR Rachid 21/09/1985 11,158 384

ABBOUDI Imene 06/05/1986 11,154 385

BAHRI Saliha 08/07/1981 11,154 386

SAIDANI Mourad 16/09/1983 11,150 387

DORBANI Latifa 27/10/1981 11,133 388

MESKINE Sihame 22/10/1985 11,133 389

TITAH Taous 25/03/1985 11,125 390

KESSAL Ilyes 06/06/1984 11,113 391

AOURI Ahmed 30/11/1985 11,113 392

SAFI Ayyoub chafiq 23/06/1986 11,113 392

BOUZIANI Sofiane 04/01/1982 11,108 394

LAMIRI Elias 28/05/1985 11,100 395

CHERIF OUAZZANI Mohammed abdelillah 26/06/1986 11,098 396

Page 13: Affichage Class

Faculté de Médecine d’Oran - Résultat du Concours d’accès au résidanat – Session Octobre 2011

NOM Date de naissance Moyenne/20 Classement

13

13

BECHAREF Naima 27/01/1986 11,096 397

BENALLAL Inchirah 05/05/1980 11,094 398

BENSAHAILA Tahir 05/10/1984 11,088 399

SEDDIKI Abdallah 13/03/1983 11,088 399

AHFIR Sofiane 11/09/1982 11,075 401

NACERI Fatima zahra 14/03/1986 11,072 402

BOUCHIKHAOUI Asmaa 27/05/1985 11,071 403

GRAIMOU Zineb 10/06/1982 11,067 404

HAROUD Ameur 22/10/1982 11,065 405

BENADDA Wafaa amina 13/04/1982 11,063 406

LELLOUCHI Ikram 18/05/1986 11,058 407

KADI Ramzi 08/09/1982 11,054 408

MOHAMMEDI Siham 15/07/1983 11,050 409

SAFA Nawel 16/02/1984 11,050 409

BENDAHMA Lalia 22/08/1986 11,046 411

MEDELCI DJEZZAR Souhila 23/10/1981 11,046 411

BESSAYEH Souad 08/05/1981 11,042 413

SELOUGHA Rabah 18/10/1984 11,038 414

KOUIDRI Abdallah 05/08/1985 11,033 415

DJAFFAR Khayra 02/05/1986 11,029 416

OMMANI Abdelmadjid 28/09/1986 11,025 417

LOUCHENE Ilyas 16/07/1985 11,010 418

ANSEUR Oussama 07/12/1987 11,008 419

BOUKALKHA Rafiqa fatima zahra 05/12/1987 11,008 419

MOKEDDEM Amina 08/09/1985 11,008 419

ADOUI Hizia 01/02/1985 10,992 422

ACHIRI Imad 01/09/1981 10,992 423

RAHLA Mohammed mansour 18/05/1983 10,992 423

BELMEKHFI Houyem 30/05/1986 10,983 425

CHELLALI Abderrahmane 13/09/1984 10,983 425

ABDELALI M'barek 19/03/1985 10,979 427

YAICHE Hemza 20/02/1986 10,979 427

MOUS Mohammed 18/12/1985 10,965 429

Page 14: Affichage Class

Faculté de Médecine d’Oran - Résultat du Concours d’accès au résidanat – Session Octobre 2011

NOM Date de naissance Moyenne/20 Classement

14

14

BELKACEMI Adel 06/05/1984 10,954 430

MEGUELLATI Nawel fatima zohra 11/09/1980 10,950 431

FETIMI Ahcene 10/06/1969 10,946 432

AZZOUZI Amine 26/03/1983 10,938 433

KHALFAOUI Mokhtar 18/09/1986 10,929 434

TERRAS Miloud 20/04/1972 10,929 434

DRIF Amel 26/02/1986 10,917 436

AMARI Amina 12/12/1986 10,908 437

LOUAZANI Amina 14/03/1987 10,904 438

MEKHATRIA Amine 07/10/1980 10,904 439

ZATOUT Farid 23/08/1976 10,900 440

BELADHAM Rachid 13/05/1976 10,896 441

BENDOUMA Nesrine 07/01/1985 10,896 441

BOUASRIA Walid 04/06/1984 10,892 443

CHETTOUF Zahra 28/12/1983 10,888 444

LAHOUEL Driss 01/02/1986 10,879 445

BENTARFAYA Asmaa 12/11/1985 10,875 446

ROUABHIA Meryam sarah 15/07/1981 10,871 447

BELARBI Aymen 01/10/1979 10,863 448

BENYAHLOU Soumia 06/08/1984 10,858 449

RADJA Aicha 30/09/1987 10,858 449

HADJADJ Meriem 10/12/1984 10,850 451

HAMMADI Nabila 20/02/1986 10,846 452

LITIM Khedidja 09/06/1985 10,846 452

MOULAI ALI Abdelkrim 12/03/1987 10,846 452

BOUDALIA Leyla 05/09/1983 10,842 455

MOKHTAR Amina 15/07/1986 10,838 456

BALBOUZI Rawiya 12/10/1985 10,833 457

MEDJAOUR Zahra 09/02/1986 10,827 458

BOUCHENTOUF IDRISS Saadia 11/05/1984 10,825 459

BENDAHMANE Meriem 28/09/1986 10,825 460

BOUNAB Mohamed 17/07/1978 10,821 461

HOMRANI Yamina 12/09/1986 10,821 462

Page 15: Affichage Class

Faculté de Médecine d’Oran - Résultat du Concours d’accès au résidanat – Session Octobre 2011

NOM Date de naissance Moyenne/20 Classement

15

15

BENALI Cherif 07/09/1984 10,819 463

YOUNES BOUACIDA Sami 23/04/1984 10,817 464

DERDOUR Souad 11/03/1980 10,808 465

HACHEMI Amina 29/11/1984 10,802 466

AMROUCHE Habiba 27/01/1982 10,796 467

BOURAS Salah 03/06/1984 10,796 467

DALI Karima 27/07/1983 10,796 467

LARBI Amin 03/02/1986 10,783 470

DOUAH Ali 09/06/1986 10,775 471

