20
UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAIDI Année Universitaire Faculté des Sciences Juridiques 2012/2013 Economiques et Sociales de Tanger Filière : Droit privé section arabe Semestre : 6 Code CNE Nom Prenom N° Ex Dr Pro Dr Mus Dr Fin 10005822 1028721399 AAKOUK ABDELHAMID 30001 1 1 1 10005939 8989759032 AARAB HAFIDA 30002 1 10005571 1027703390 AARAB IBTISSAM 30003 1 1 1 11012551 2927705853 ABAKOUY SARA 30004 1 10006458 1027821727 ABATTOUY MOUHSIN 30005 1 1 8315215 9191642128 ABDELLAOUI MAMAS 30006 1 1 1 9005276 2926684721 ABDERRAHMAN SOUHAIL 30007 1 10006694 9592733813 ABERKAN NAJAT 30008 1 1 1 9005171 2927702453 ABOUDAR EL HASSAN 30010 1 1 1 10005184 1027700916 ABOUSIF CHAYMAE 30011 1 10006175 2927703669 ACHABI BAHIA 30013 1 1 1 10006036 1028722039 ACHBAB OUARDA 30014 1 1 1 10005342 1028722058 ACHLOUJ ABIR 30016 1 1 1 10005197 1028650282 ADNANE ALAE 30017 1 8315071 2826683855 ADRAA AHMED 30018 1 1 10006846 1027710018 ADRAA SAID 30019 1 1 1 10005123 1027701856 AFAILAL ABDELLAH 30020 1 1 1 10006503 1028722202 AFIFI IMAN 30021 1 1 1 10006409 1028721541 AGBALOU YOUSSEF 30022 1 10006167 1028721472 AGHARBI BOUCHRA 30023 1 1 1 10007022 2525028325 AGOUZOUL ABDELMOUNAIM 30024 1 1 1 5024128 2523722684 AHAGAN HICHAM 30025 1 1 10006677 9997734451 AHAMOUT SALIMA 30026 1 1 1 8314806 2826683743 AHJATE ABDELJALIL 30028 1 1 1 10005324 1027700034 AHMADI TAOUFIK 30030 1 1 1 10009631 1010723683 AHMADOUN HAFSA 30031 1 1 1 9005893 2929313111 AHMED SALEM MOH MOHAMEDNA 30032 1 1 10005063 1028721579 AHOUIET KAOUTAR 30033 1 1 1 10009012 9997729189 AHOUZI RKIA 30034 1 1 1 10006073 1028722075 AHROUCH DINA 30035 1 1 1 10005022 1028832007 AIACHI CHAIMA 30036 1 1 1 10005381 1027710684 AICHE CHADIA 30037 1 1 1 10005243 1028726273 AIDI ADEL 30038 1 9007142 2624738039 AIDOU CAMELIA 30039 1 1 1 9005209 2825694280 AISSAOUI SALIMA 30040 1 1 7034267 2098689099 AIT BOUHOUCH MERIEM 30041 1 1 1 9004729 2927702563 AIT DACHIKH HASNA 30042 1 1 9005411 2927701649 AIT EL HADJ FATIMA 30043 1 1 1 10005461 1028722207 AIT OUNEFLOUS ZINEB 30044 1 1 1 10005705 1027702102 AJBAR NAIMA 30045 1 1 1 9005023 2926680833 AJJAN SAID 30046 1 10007582 9694698735 AJLAMAT ABDERAHIM 30047 1 1 1 10006193 1028717769 AJOUAOU OUSSAMA 30048 1 1 1 Page 1 de 20

dav S6

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: dav S6

UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAIDI Année Universitaire

Faculté des Sciences Juridiques 2012/2013

Economiques et Sociales de Tanger

Filière : Droit privé section arabe

Semestre : 6

Code CNE Nom Prenom N° Ex Dr Pro Dr Mus Dr Fin

10005822 1028721399 AAKOUK ABDELHAMID 30001 1 1 1

10005939 8989759032 AARAB HAFIDA 30002 1

10005571 1027703390 AARAB IBTISSAM 30003 1 1 1

11012551 2927705853 ABAKOUY SARA 30004 1

10006458 1027821727 ABATTOUY MOUHSIN 30005 1 1

8315215 9191642128 ABDELLAOUI MAMAS 30006 1 1 1

9005276 2926684721 ABDERRAHMAN SOUHAIL 30007 1

10006694 9592733813 ABERKAN NAJAT 30008 1 1 1

9005171 2927702453 ABOUDAR EL HASSAN 30010 1 1 1

10005184 1027700916 ABOUSIF CHAYMAE 30011 1

10006175 2927703669 ACHABI BAHIA 30013 1 1 1

10006036 1028722039 ACHBAB OUARDA 30014 1 1 1

10005342 1028722058 ACHLOUJ ABIR 30016 1 1 1

10005197 1028650282 ADNANE ALAE 30017 1

8315071 2826683855 ADRAA AHMED 30018 1 1

10006846 1027710018 ADRAA SAID 30019 1 1 1

10005123 1027701856 AFAILAL ABDELLAH 30020 1 1 1

10006503 1028722202 AFIFI IMAN 30021 1 1 1

10006409 1028721541 AGBALOU YOUSSEF 30022 1

10006167 1028721472 AGHARBI BOUCHRA 30023 1 1 1

10007022 2525028325 AGOUZOUL ABDELMOUNAIM 30024 1 1 1

5024128 2523722684 AHAGAN HICHAM 30025 1 1

10006677 9997734451 AHAMOUT SALIMA 30026 1 1 1

8314806 2826683743 AHJATE ABDELJALIL 30028 1 1 1

10005324 1027700034 AHMADI TAOUFIK 30030 1 1 1

10009631 1010723683 AHMADOUN HAFSA 30031 1 1 1

9005893 2929313111 AHMED SALEM MOHAMED TOULBAMOHAMEDNA 30032 1 1

10005063 1028721579 AHOUIET KAOUTAR 30033 1 1 1

10009012 9997729189 AHOUZI RKIA 30034 1 1 1

10006073 1028722075 AHROUCH DINA 30035 1 1 1

10005022 1028832007 AIACHI CHAIMA 30036 1 1 1

10005381 1027710684 AICHE CHADIA 30037 1 1 1

10005243 1028726273 AIDI ADEL 30038 1

9007142 2624738039 AIDOU CAMELIA 30039 1 1 1

9005209 2825694280 AISSAOUI SALIMA 30040 1 1

7034267 2098689099 AIT BOUHOUCH MERIEM 30041 1 1 1

9004729 2927702563 AIT DACHIKH HASNA 30042 1 1

9005411 2927701649 AIT EL HADJ FATIMA 30043 1 1 1

10005461 1028722207 AIT OUNEFLOUS ZINEB 30044 1 1 1

10005705 1027702102 AJBAR NAIMA 30045 1 1 1

9005023 2926680833 AJJAN SAID 30046 1

10007582 9694698735 AJLAMAT ABDERAHIM 30047 1 1 1

10006193 1028717769 AJOUAOU OUSSAMA 30048 1 1 1

Page 1 de 20

Page 2: dav S6

UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAIDI Année Universitaire

Faculté des Sciences Juridiques 2012/2013

Economiques et Sociales de Tanger

Filière : Droit privé section arabe

Semestre : 6

Code CNE Nom Prenom N° Ex Dr Pro Dr Mus Dr Fin

10005149 1010722991 AKAZZAB OMAR 30049 1

10005316 1028721454 AKHDIM HANAE 30050 1

10006315 1027703604 AKHRIF YASSEN 30051 1 1 1

10006117 1027702265 AKHRIF YOUSSEF 30052 1 1 1

10005990 1028720839 AKKACH ABDELKADER 30053 1 1 1

10005213 1028719675 AKKALE HALIMA 30054 1 1 1

10006080 1027702113 AL METALSI MOHAMMED 30055 1 1 1

10006043 1028722577 AL AHMADI IMANE 30056 1 1 1

12009966 2220714967 AL BAHIRI HAFSA 30057 1 1 1

9005059 2926683351 AL BARTOULI YAHYA 30058 1 1

9004972 2927707495 AL BTINI ZOUHAIR 30059 1 1 1

9005046 2926682722 AL HARRAS TORIA 30060 1 1 1

10006354 1028719333 AL KILO HANAE 30061 1 1 1

10006196 1027702278 AL MASBAHI SOUMAYA 30062 1

9005233 2927702680 ALALI AOUATEF 30063 1 1 1

9005003 2926683741 ALAOUI MOHAMED 30064 1 1 1

10005328 1028719336 ALILICH AOUATIF 30065 1 1 1

9006410 8787334829 ALILOUCHE ABDELLAH 30067 1 1 1

10005394 1027702514 ALIT RAFIKA 30068 1 1 1

9004808 2926122426 ALLALI MOHAMMED 30070 1

10005454 1028719912 ALLALI SALOUA 30071 1

10005621 1027700769 ALLAM OMAR 30072 1 1 1

9004913 2925702694 ALLOU ABDELOUAHAB 30073 1 1 1

10005595 1028720684 ALLOUL YOUSRA 30074 1 1 1

10005042 1027701513 ALOUAT AMAL 30075 1

10005157 1028719956 AMAIRI CHAYMAE 30076 1

9005189 2927703302 AMAZINE HAJAR 30077 1 1

10005768 1027702941 AMGAR FATIMA ZOHRRA 30078 1 1 1

9004728 2926682020 AMHIROU MOHAMED 30079 1 1 1

8314816 2825694688 AMKECHED-OURIAGHLINAOUFAL 30080 1 1

10005437 1028719683 AMRALLAH SMAIL 30082 1

10009424 9595784607 AMRANI MARRAKCHIMOHAMMED 30083 1

10009598 2220723081 AMRANIA MARIAM 30084 1

12009976 9492733715 AMRI MUSTAPHA 30085 1 1 1

12011461 9491803784 AMZIR AZIZ 30086 1 1 1

8314871 2824738721 AMZLAN MOHAMMED SAID 30087 1 1

10005367 9694697731 AMZOUR AFAF 30088 1 1 1

10005780 1028721302 ANOUK CHAIMAE 30089 1 1 1

10006791 8888688029 AOUAD AHMED 30090 1 1 1

9005052 2926814335 AOUALHAJ FOUAD 30091 1 1 1

9005178 2925695540 AOUAN BILAL 30092 1 1 1

10005703 1028717745 AOUFI FATINE 30093 1 1 1

10005241 1027701013 AOUIMAR ZAKARIYAE 30094 1 1 1

Page 2 de 20

Page 3: dav S6

UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAIDI Année Universitaire

Faculté des Sciences Juridiques 2012/2013

Economiques et Sociales de Tanger

Filière : Droit privé section arabe

Semestre : 6

Code CNE Nom Prenom N° Ex Dr Pro Dr Mus Dr Fin

10007015 1028721714 AOULAD SAID IMAN 30096 1 1 1

8206140 2828735334 AOULASS KARIM 30097 1

9005560 2927703560 ARRAKAZ GANON ANAS 30099 1 1

9005119 2927701292 ASBAR SAADIA 30100 1 1 1

10005485 1027702964 ASKOURI-AZZAOUI RAJAE 30101 1 1 1

10005051 1028719312 ASLIM SOUHAILA 30102 1 1 1

6027493 2623720880 ASRI MOHAMED 30103 1 1 1

10005827 1027702141 ASRI SAMIRA 30104 1

12009982 8989763127 ASRI FENNASSI AICHA 30105 1 1 1

9005074 2925694644 ASSAIADI REDOUANE 30106 1

9005070 2927703155 ATANJI YOUSSEF 30107 1 1

10005871 9996720451 ATTAR OUMKOLTOUM 30108 1 1 1

10005137 1027700648 ATTOU HAJAR 30109 1 1 1

10009476 9997729544 AYAD OTHMAN 30110 1 1 1

10006246 1028721957 AYADELKHALATE HAYAT 30111 1 1 1

6028652 2626695221 AYRRAJ AICHA 30112 1 1 1

10006208 1027710095 AYTOUNA MOHAMED 30113 1

10005409 1028720864 AZAROUAL FATIMA 30114 1 1 1

9005237 2929700012 AZEGOUNE KHADIJA 30115 1 1 1

9005029 2927820217 AZNOUN OUSSAMA 30116 1 1 1

12009990 2422959341 AZOUAOU ISMAIL 30117 1 1 1

10005186 1028719715 BAGDAD IMANE 30118 1

9005370 2926683440 BAHIDA AHMED 30119 1 1 1

8314980 2825693504 BAHRAOUI HASSAN 30120 1 1 1

10005553 1028721370 BAHRIR MERYEME 30121 1 1 1

10005883 1028643232 BAHROU AICHA 30122 1 1 1

10005455 1028719806 BAKHADA MOUSSA 30123 1 1 1

10006240 1028719507 BAKHADDA TOUHAMI 30124 1 1 1

10005382 1028720932 BAKKACH FIRDAOUS 30125 1

9005044 2924739402 BAKKALI ALAE 30127 1 1 1

8314166 2826684248 BAKKALI HAJAR 30128 1 1 1

10006021 1010723094 BAKKALI MOHAMMED 30129 1 1 1

10006040 1028722143 BAKKALI NAIMA 30130 1 1 1

4014665 2424687460 BAKKALI YASSIN 30131 1 1 1

7033999 2727714019 BAKKALI MOUDENEZINEB 30132 1 1 1

10005343 1028720880 BAKKOUR FOUZIA 30133 1 1 1

10005650 1028720475 BAL-LBACHIR IKRAM 30134 1 1 1

10005147 1028720286 BANAOUI MUSTAPHA 30135 1 1 1

10005229 1028719752 BANJAE KHADIJA 30136 1

9004952 2927702650 BARRAK MEHDIA 30137 1 1 1

6000286 2622712160 BASSAS ABDELALI 30138 1 1 1

10009515 9896671347 BDIOUI RIDOUAN 30139 1

10005802 1026687651 BEGHEIL MOSTAFA 30140 1 1 1

Page 3 de 20

Page 4: dav S6

UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAIDI Année Universitaire

Faculté des Sciences Juridiques 2012/2013

Economiques et Sociales de Tanger

Filière : Droit privé section arabe

Semestre : 6

Code CNE Nom Prenom N° Ex Dr Pro Dr Mus Dr Fin

9004771 2927702371 BEGIGI ILIAS 30141 1 1 1

10005041 1027701504 BEJNOUN SALIMA 30142 1 1 1

9004819 2926691771 BELFSAHI HOSSAM 30143 1 1 1

10005327 1026683626 BELGHITI ZAINABA 30144 1 1 1

9005430 2826681943 BELGNAOUIYA ASMAE 30145 1 1 1

9005552 2926683524 BELHADJ ABDELLAH 30146 1

7033296 2727811091 BELHASSAN AHMED 30147 1 1 1

9005076 2927701003 BELHI FATIMA ZAHRA 30148 1 1 1

7033301 2725695132 BELLI BILAL 30149 1

8314750 2825694645 BELMEKKI KHALID 30150 1 1 1

7033302 2725696337 BELMILOUDI AHMED 30151 1

10005112 1027700968 BELSFAR ZAKARIYA 30152 1

10005540 1027700633 BEM SIFAR MOHAMED 30153 1 1 1

7033303 2097726728 BEN ABDNNOUR ZAKARIAE 30155 1 1 1

10005724 1028722061 BEN ABDRRAHMAN SOUKAINA 30156 1

10006813 1010724340 BEN AISSA LATIFA 30157 1 1 1

10007140 9492731838 BEN AJIBA IBRAHIM 30158 1 1 1

10006244 1027702374 BEN ALAL HAJAR 30159 1

10005315 1026684551 BEN ALAL RACHID 30160 1 1 1

8315145 2825694217 BEN AMAR MNISSARMOHAMMED 30161 1 1 1

10005615 1027702021 BEN DAOUD MOHAMMED 30163 1 1 1

7004181 2725693710 BEN EL MAAMAR YASSINE 30165 1 1 1

10006101 1028719970 BEN ELMIR ANAS 30166 1

9004935 2926681903 BEN FRIHA MOHAMED SALMANE 30167 1 1 1

7033309 2723728467 BEN HAMZA JDAUDIKARIM 30168 1 1 1

10005531 1027700567 BEN JELLOUN KAOUTAR 30169 1

9004995 2926682668 BEN JELLUL RANIA 30170 1 1 1

10005415 1027702526 BEN KRIMOU YASSINE 30171 1 1 1

9004782 2925693890 BEN MESSAOUD AOUATIF 30172 1 1 1

10006306 1028722525 BEN MESSOUD KHADIJA 30173 1 1 1

9004879 2927702184 BEN MESSOUD MOHAMED AMINE 30174 1 1 1

10006232 1027701953 BEN MOUSA ASMA 30175 1

10005936 9795703915 BEN MOUSA SANAA 30176 1

9005114 2927702699 BEN MOUSSA MOHAMED 30177 1 1 1

10006423 1028720924 BEN SAID LAYLA 30179 1 1 1

9004856 2929701096 BEN SBIH HAJAR 30180 1 1

10005906 2220973942 BEN SEMOUM FATIMA ZOHRA 30182 1 1 1

10005348 1026683722 BEN SIALI SAIDA 30183 1

10005173 1027699934 BEN SLIMAN ZAKIA 30184 1 1 1

10006149 1026683958 BEN TAIEB OUASSINIZAKARIAE 30185 1

10005502 1027700868 BEN TAMOU SAIDA 30186 1

10006157 1028721359 BEN YAHCOUB IMRANISAIDA 30187 1 1 1

10005337 1027702556 BEN YAICH SAID 30188 1

Page 4 de 20

Page 5: dav S6

UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAIDI Année Universitaire

Faculté des Sciences Juridiques 2012/2013

Economiques et Sociales de Tanger

Filière : Droit privé section arabe

Semestre : 6

Code CNE Nom Prenom N° Ex Dr Pro Dr Mus Dr Fin

10005167 1027700318 BEN-ABOUD KAOUTAR 30189 1 1 1

10005994 1027702477 BENAIM BOUHOURMALOUBNA 30190 1 1 1

8314808 2826687610 BENAJIBA ILYASS 30191 1 1

10005349 1028721421 BENALI FATIMA 30193 1 1 1

11013087 2220714954 BENCHAHMOUT MOHAMED AZIZ 30194 1 1 1

9004837 2926684666 BENDRIS FATIHA 30195 1 1 1

10005087 1028720018 BENFEDDOUL HAMZA 30196 1 1 1

10008228 8686142220 BEN-KHIARA HAFIDA 30197 1 1 1

10006606 1028758390 BENKOUIDER ISMAIL 30198 1 1 1

9004811 2927700740 BENKTIB HAFSSA 30199 1 1 1

10006277 1027702801 BENMESSOUD ADNANE 30200 1 1 1

10005121 1026689348 BENNADI NOUHA 30201 1 1 1

10005754 1027821502 BENSADDIK MOHAMMED 30202 1

10006063 1010722125 BENTAHER ROKAYA 30203 1

9005122 2925694650 BENTAIEB OUASSINISOFIANE 30204 1 1 1

9004967 2926682833 BENTRAI FATIMA ZOHRA 30205 1 1 1

8314891 2826690336 BERKANI SARA 30207 1 1

8315012 2828735846 BEROHOU FATIMA 30208 1 1 1

10006676 9391720633 BERRAD MOHAMMED 30209 1 1 1

10005881 2927701332 BERRADA ACHRAF 30210 1 1 1

10005411 1027702390 BERRAJ ABDENNOUR 30211 1 1 1

9004807 2926683582 BERRAJ MOHAMMED 30212 1 1 1

10006089 1028721569 BERROHO SOUKAINA 30213 1 1 1

10008568 2220715595 BERROUHO LATIFA 30215 1 1

9004903 2927703602 BERROUHOU MOHAMED 30216 1 1 1

9005259 9593683075 BETTAH RACHIDA 30217 1 1 1

10005812 1027701877 BIDRI IBTISSAM 30218 1 1 1

10005880 9592736553 BNIICH BELSSES ABDELAZIZ 30219 1 1 1

10007651 9694530175 BORKI JAWAD 30220 1 1 1

10006819 9391024841 BOUALIM FATIMA 30221 1 1 1

10005188 1028720482 BOUALLAGA SOUKAINA 30222 1 1 1

9004863 2927702600 BOUAMAMA MARIAM 30223 1 1

9004849 2926684787 BOUAYEZ FATIMA ZOHRA 30227 1 1

9005082 2927702493 BOUAZIZ FOUZIA 30228 1 1

7033342 2727714206 BOUCHIKHI ADIL 30230 1 1 1

8315022 2826684361 BOUCHMAL OUASSIMA 30231 1 1 1

10005891 1028646011 BOUDIAB FATIMA ZOHRA 30232 1 1 1

9004670 2927702990 BOUFARRA HASNAE 30233 1 1 1

9004875 2927701612 BOUFRIMA AHMED 30234 1 1

9004883 2927701611 BOUFRIMA MOHAMMED 30235 1 1 1

10007034 8383241359 BOUGHABA HAJAR 30237 1

10005494 1028831820 BOUGHLIOUA MUSTAPHA 30238 1 1 1

8037512 2826647510 BOUGTIB YOUSSRA 30239 1 1 1

Page 5 de 20

Page 6: dav S6

UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAIDI Année Universitaire

Faculté des Sciences Juridiques 2012/2013

Economiques et Sociales de Tanger

Filière : Droit privé section arabe

Semestre : 6

Code CNE Nom Prenom N° Ex Dr Pro Dr Mus Dr Fin

10005949 9391727518 BOUHALTIT ISMAIL 30241 1 1 1

10005762 1027702327 BOUHARRAT FATIMA ZOHRA 30242 1 1 1

10005902 1028721952 BOUIKIRA FATIMA ZOHRAE 30244 1 1 1

8314303 9999778676 BOUIZROU SAID 30245 1 1 1

10005383 1028719717 BOUJLIL ABIDA 30246 1

9005062 2926814223 BOUKHARCHOUF ASSIA 30247 1 1 1

10005464 1028720280 BOUKLATA OUTMAN 30248 1 1 1

6027609 2622005077 BOUKLOUD SIHAM 30249 1

10005433 1028721835 BOUKOUDDOU SIHAM 30250 1 1 1

10005185 1028721004 BOULAICH AZIFI GHIZLANE 30251 1 1 1

9004776 2927702916 BOULAICH KASMI KAMAR 30252 1 1 1

10006502 1028717711 BOULOUFA ABDERRAHIM 30254 1

10006230 1028726160 BOUNA SOUAD 30255 1 1 1

10005759 1027709774 BOUNFAAT CHAIMAE 30256 1 1 1

10005308 1027702026 BOURAS NAOUAL 30257 1 1 1

6027102 2626695194 BOURASS HAJAR 30258 1 1 1

9004651 2926681859 BOURHAIM HICHAM 30259 1 1

10006206 1010722124 BOUSOU ADEL 30261 1 1 1

10005590 1026682807 BOUTAMOU YOUSSEF 30262 1

10005663 1028722096 BOUTCHKOURT ASMAA 30263 1 1 1

10005789 1028722581 BOUYA SARA 30264 1 1 1

3011892 2321691337 BOUZAID HOUSSAM 30265 1 1

10005047 1028720915 BOUZIAN ZAKARIAE 30266 1 1 1

10005204 1028719615 BOUZID MOURAD 30267 1 1 1

10005696 1010722088 BOUZLMATE MAYSSANE 30268 1 1 1

12009779 9593839453 BRAHMI FATIMA 30269 1 1 1

9004983 2929702391 BURAS HOUDA 30271 1

10005668 1027702893 BYA HAMZA 30272 1

10005756 1027703133 CHAAL SANAE 30273 1 1 1

10005288 1028722325 CHAARA DAHBI 30274 1 1 1

10009627 9693681968 CHAARA KHALISSA 30275 1 1 1

10005815 2926682726 CHAARU OMAYMA 30276 1

10010360 8383118316 CHABOU ABDELKHALEK 30277 1 1 1

10005119 1028717834 CHABOU HASSAN 30278 1

10005961 1010723066 CHABOU SOUFIANE 30279 1 1 1

10005116 1027700971 CHAER YASSINE 30280 1

10005753 1028721943 CHAHBOUN IHSANE 30281 1 1 1

10006016 1028721332 CHAHBOUN YOUSRA 30282 1

10005134 1028719772 CHAHDI HANAN 30283 1 1 1

9005010 2927700997 CHAHDI YOUSSRA 30284 1 1 1

10006275 1026684797 CHAHMI EL HASANE 30285 1 1 1

10006288 1027702236 CHAHMOUT MOHAMED 30286 1 1 1

10006405 1028722552 CHAIKH IHSSAN 30287 1 1 1

Page 6 de 20

Page 7: dav S6

UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAIDI Année Universitaire

Faculté des Sciences Juridiques 2012/2013

Economiques et Sociales de Tanger

Filière : Droit privé section arabe

Semestre : 6

Code CNE Nom Prenom N° Ex Dr Pro Dr Mus Dr Fin

10005096 1028720322 CHAIR KHAWLA 30288 1 1 1

10005064 1028720026 CHALHI ZAKIA 30289 1 1 1

10006330 1026690588 CHAMMAT ILYASS 30290 1

10006467 1027702871 CHAMSI BOUCHRA 30291 1

9004756 2925696037 CHAOUI HAMZA 30293 1 1 1

9005437 9795707630 CHAOUNI KELTA 30294 1 1 1

9004773 2927700313 CHARKI ZAINAB 30295 1 1

9005421 2925696842 CHAROUI ABDELHADI 30296 1 1 1

10005450 1027700616 CHAROUNI NAWAL 30297 1 1 1

10005786 1028722582 CHATT TOUAIBA 30298 1 1 1

9005434 2925695008 CHBRAL SOMAYA 30299 1 1 1

9004907 2927701503 CHEDAD FAIZA 30300 1 1 1

10006998 8888685456 CHEDDADI MOHAMED 30301 1 1 1

10005220 1028719600 CHEMCHAKI MOHAMED 30302 1

10005246 1028717656 CHENANI HAJAR 30303 1 1 1

10005294 1028720696 CHENTOUF HMIMENMOHAMED 30304 1 1 1

9004940 2926682724 CHERRAT ABDELMONIM 30305 1 1 1

9004864 2927701285 CHIAIRI ANDALUSI OUIDAD 30306 1 1 1

10005066 1027700237 CHIBA NAJOUA 30307 1 1

10005325 1028831087 CHIHI CHAYMAE 30308 1 1 1

8314827 2825696863 CHLILI KHADIJA 30309 1 1 1

10005161 1010722748 CHLOUCHI SANAE 30311 1 1 1

10005300 1028720986 CHRAII RIFFI ABDELAZIZ 30315 1 1 1

10005345 1028722267 CHUIAR BRAHIM 30316 1 1 1

10005900 1027643793 DAHANE OUIDAD 30317 1 1 1

8314762 2826687407 DAHBI MERIEM 30318 1 1 1

11012590 9694695464 DAHBI MUSTAPHA 30319 1

9004795 2926683746 DAHDOUH FERDAOUSS 30320 1 1 1

4014358 2420721176 DAHMANE MOHAMED 30321 1 1

9004742 2927702316 DAHRAOUI GHIZLANE 30322 1

10006752 2198614926 DAISSOURI YOUSSEF 30323 1

11014178 2097729816 DAKIR SAID 30324 1 1

10005216 1028719692 DAMOUH MOUNA 30325 1 1 1

10005377 1027700820 DAMOUN ABDERAHIM 30326 1 1 1

9005811 9291715126 DAMOUN HAMID 30327 1 1 1

10005199 1028720001 DAMOUN HIND 30328 1 1 1

10005379 1028720004 DAMOUN IBRAHIM 30329 1 1 1

10005441 1010722928 DIARI RACHIDA 30330 1 1 1

9005296 2929700021 DIAZ ANASS 30331 1 1 1

10008370 8585675657 DJAZI ABDELMOUNAIM 30332 1 1 1

8205919 2826691024 DOBBOUZ SAMYA 30333 1

10005309 1027701934 DOUALI HASNAE 30334 1

8314085 2197733616 DOUIEB FATIMA ZOHRA 30335 1 1

Page 7 de 20

Page 8: dav S6

UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAIDI Année Universitaire

Faculté des Sciences Juridiques 2012/2013

Economiques et Sociales de Tanger

Filière : Droit privé section arabe

Semestre : 6

Code CNE Nom Prenom N° Ex Dr Pro Dr Mus Dr Fin

10005491 1028721906 DOUMI SOUMAYA 30336 1 1 1

10005598 1028322441 DRICHE ANISSA 30337 1 1 1

9005039 2926683416 DRISSI FATIMA 30338 1 1

10005522 1028727414 EBKHAZER NADIA 30339 1 1 1

10005527 1028719573 ECH-CHETYOUY ANASS 30340 1 1 1

10005368 1028720598 ECHCHOUNANI MOHAMMED 30341 1

10005314 1026690580 ECHMANI SAIDA 30342 1 1 1

10006713 9492507555 EDDOUH KHALID 30343 1 1 1

9004788 2926682750 EKDAIHA IMAD 30344 1 1 1

10005986 1028721270 EL AAZIZI ZAINA 30345 1 1 1

10005322 1027700030 EL ABAR MOHAMED 30346 1

9004719 2927700512 EL ACHRAFI HAMZA 30349 1 1 1

9005708 9896281322 EL ADNANY KHALID 30350 1 1 1

8037594 2825700522 EL AFIA ISMAIL 30351 1 1

8315214 2828735441 EL AFIA MOHAMED 30352 1

6027706 2623720901 EL AFIA MOHSINE 30353 1 1

8314866 2826683482 EL AFIA OMAR 30354 1 1

9005169 2926683481 EL AFYA AZIZ 30355 1 1 1

10005492 1028720058 EL AHMADI ABDELLAH 30356 1 1 1

10005456 1027703209 EL AIDOUNI ZOHRA 30357 1 1 1

9006062 2220722384 EL AJI HAJA 30358 1

8314207 9291719930 EL AKEL MAROUAN 30359 1 1 1

10006773 1028722477 EL AMZI NAJOUA 30362 1

8314745 2826682170 EL ANNAZ TAREK 30363 1 1 1

10005371 1028719524 EL AOUAD HANAE 30364 1 1 1

9005125 2927701330 EL AOUAMI CHAIMAE 30365 1 1 1

10005388 1028720108 EL ASRI NOURLYAKINE 30366 1

9005331 2926816555 EL ASSAL BTISSAM 30367 1 1 1

10005622 1028721494 EL ASSARI FATIMA ZOHRA 30368 1 1 1

10005034 1028720544 EL ASSIRI ILIASS 30369 1 1 1

10005533 1028722034 EL ATTAR FATIMA ZAHRAE 30370 1 1 1

10006008 1028721327 EL AYADI OUASSIM 30371 1

5007780 9492522799 EL AZOUZI MOHAMED 30372 1 1 1

10009516 2525809582 EL BADMOUSSI IHSAN 30373 1 1 1

9005392 2926811108 EL BADRI HAFSA 30374 1 1 1

10005095 1010722490 EL BADRI YASSIN 30375 1 1 1

10005362 1028720951 EL BAGHDADI MOHAMED 30376 1 1 1

10006380 2522754428 EL BAHRAOUI DRISS 30377 1 1 1

10005252 1028720717 EL BAKKALI SAMIRA 30378 1

10006634 2826690722 EL BAKKIOUI YOUNES 30379 1 1

10005317 1027821520 EL BARDIJI KHAIRA 30380 1 1 1

9004892 2926683067 EL BARNOUSSI IKRAM 30381 1 1 1

9005277 2927701935 EL BEKAI BTISSAM 30382 1

Page 8 de 20

Page 9: dav S6

UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAIDI Année Universitaire

Faculté des Sciences Juridiques 2012/2013

Economiques et Sociales de Tanger

Filière : Droit privé section arabe

Semestre : 6

Code CNE Nom Prenom N° Ex Dr Pro Dr Mus Dr Fin

9005653 2323986376 EL BELGHITI ELHOUSSAINE 30383 1

10007561 1026683588 EL BERIRI MOUNIRA 30384 1 1 1

10008906 9797682617 EL BOTE NAJAT 30385 1 1 1

7004180 2724683270 EL BOUAMRI MARIAM 30386 1 1

10005791 1028721715 EL BOUHSSINI IMANE 30387 1 1 1

10005953 1027700979 EL BOUHSSINI KHADIJA 30388 1 1 1

5024440 2523723189 EL BOURIMI CHAFIK 30389 1 1 1

9005376 2926681396 EL BOUYAFRAHY YOUSSEF 30390 1 1 1

10005209 1028719586 EL FAKIR MUSTAPHA 30392 1 1 1

11015579 9592521616 EL FALLAK RACHID 30393 1 1 1

9004866 2929700962 EL FAROUKI JAMAL 30394 1

12012367 9694696469 EL FAROUKI MOHAMED 30395 1 1 1

