60
Année : 2010 / Faculté Des Sciences Semestre : 1 Unité d'Enseign Signature : Groupe : A1 NOM PRENOM Note Exam Note TD Note TP MG1 2 ASHABA SANDRA 8.00 12.50 10.25 3 BAHI HANANE 4.50 13.00 8.75 4 BELHACEN SALAH EDINE 1.00 0.00 0.50 5 BOUARICHA KARIMA 0.00 6 BOUDABANE MED NADJIB 2.75 4.00 3.38 7 BOULGAMH YASMINE 1.75 10.50 6.13 8 BOUTABIA ACHWAK 10.00 14.50 12.25 9 CHERFAOUI NASSIMA 4.50 12.50 8.50 10 DJEBEL ILHEM 1.50 6.50 4.00 11 ECHAOUI HANENE 1.25 9.50 5.38 12 FARES SAMIA 0.75 5.00 2.88 13 FERAOUNE RAFIK 1.75 10.00 5.88 14 GHERBI AMEL 3.00 6.00 4.50 15 HADAD NABIL 1.25 6.00 3.63 16 HANI MED ZAKARIA 0.00 4.00 2.00 17 KARBOUA HOUSSEMEDINE 10.00 10.00 10.00 18 KHERABI HANA 3.25 6.00 4.63 19 KOUMA KOUADIO WILFRIED RICHARD 9.50 14.50 12.00 20 LAIFA IMANE 2.75 8.50 5.63 21 LAZGHED SARA 0.25 9.00 4.63 22 MOKRANI OLFA IBTISSEM 0.25 5.00 2.63 23 NADJI KARIM 9.50 13.00 11.25 24 OUILANI MARWA 0.00 4.00 2.00 25 RAIS OUSSAMA MED EL HADI 1.75 8.00 4.88 26 REFFES MED CHERIF 0.25 5.00 2.63 27 SAHRAOUI ABD EL MOUNAM 0.00 7.50 3.75 28 TAGUIDA NASSIMA 0.00 6.50 3.25 Université Badji Mokhtar Annaba Département M.I. Matière : Elec Enseignant :M. PV de Notes

Electricité

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Electricité

Année : 2010 / 2011

Faculté Des Sciences Semestre : 1

Unité d'Enseignement :2

Signature :

Groupe : A1

N° NOM PRENOM Note Exam Note TD Note TP MG1 Ratt

2 ASHABA SANDRA 8.00 12.50 10.25

3 BAHI HANANE 4.50 13.00 8.75

4 BELHACEN SALAH EDINE 1.00 0.00 0.50

5 BOUARICHA KARIMA 0.00

6 BOUDABANE MED NADJIB 2.75 4.00 3.38

7 BOULGAMH YASMINE 1.75 10.50 6.13

8 BOUTABIA ACHWAK 10.00 14.50 12.25

9 CHERFAOUI NASSIMA 4.50 12.50 8.50

10 DJEBEL ILHEM 1.50 6.50 4.00

11 ECHAOUI HANENE 1.25 9.50 5.38

12 FARES SAMIA 0.75 5.00 2.88

13 FERAOUNE RAFIK 1.75 10.00 5.88

14 GHERBI AMEL 3.00 6.00 4.50

15 HADAD NABIL 1.25 6.00 3.63

16 HANI MED ZAKARIA 0.00 4.00 2.00

17 KARBOUA HOUSSEMEDINE 10.00 10.00 10.00

18 KHERABI HANA 3.25 6.00 4.63

19 KOUMA KOUADIO WILFRIED RICHAR 9.50 14.50 12.00

20 LAIFA IMANE 2.75 8.50 5.63

21 LAZGHED SARA 0.25 9.00 4.63

22 MOKRANI OLFA IBTISSEM 0.25 5.00 2.63

23 NADJI KARIM 9.50 13.00 11.25

24 OUILANI MARWA 0.00 4.00 2.00

25 RAIS OUSSAMA MED EL HADI 1.75 8.00 4.88

26 REFFES MED CHERIF 0.25 5.00 2.63

27 SAHRAOUI ABD EL MOUNAM 0.00 7.50 3.75

28 TAGUIDA NASSIMA 0.00 6.50 3.25

Université Badji Mokhtar Annaba

Département M.I.Matière : ElectricitéEnseignant :M.Gasmi

PV de Notes

Page 2: Electricité

29 TOUMI MED LAMINE 0.50 4.00 2.25

30 ZAAMOUCHE NIHED 0.50 4.00 2.25

Page 3: Electricité

Unité d'Enseignement :2

MG2

:M.Gasmi

Page 4: Electricité
Page 5: Electricité

Année : 2010 / 2011

Faculté Des Sciences Semestre : 1

Unité d'Enseignement :2

Signature :

Groupe : A2

N° NOM PRENOM Note Exam Note TD Note TP MG1 Ratt MG2

1 ALLAOUA RAOUNAK 2.25 10.00 6.13

2 BABA HAD NASSIM MEHDI 1.75 10.00 5.88

3 BECHAGHA NADA 1.00 8.00 4.50

4 BECHAINIA HALIMA 2.25 8.00 5.13

5 BECHICHI IMENE 5.25 8.00 6.63

6 BEN REDJEM SABRINA 3.00 12.00 7.50

7 BOUBAKEUR MOHAMED 1.25 10.00 5.63

8 BOURIACHI MED EL MEHDI 0.00 0.00 0.00

9 CHABI WAFA 3.25 10.00 6.63

10 HAIF WALID 2.75 11.00 6.88

11 KAHILI ILHEM 12.50 11.00 11.75

12 KANOUN NOUARA 3.00 10.00 6.50

13 LAKHDARI ALA EDDINE 8.25 14.00 11.13

14 MAGHMOULI ANIS AMARA 0.00 8.00 4.00

15 MAIZI NADJOUA 7.25 14.00 10.63

16 MESSADI SOUMAYA 6.50 15.00 10.75

17 MESSAOUDENE RYM INES 1.50 8.00 4.75

18 M'SILI YAKOUTA 3.00 8.00 5.50

19 NAFA YOUCEF 14.25 16.00 15.13

20 SAHRAOUI MED CHOKRI 0.00 0.00 0.00

21 ZERIBI HANANE 0.50 8.00 4.25

Université Badji Mokhtar Annaba

Département M.I.Matière : ElectricitéEnseignant :M.Gasmi

PV de Notes

Page 6: Electricité

Année : 2010 / 2011

Faculté Des Sciences Semestre : 1

Unité d'Enseignement :2

Signature :

Groupe : A3

N° NOM PRENOM Note Exam Note TD Note TP MG1 Ratt MG2

1 ABBES SAMRA 3.00 12.00 7.50

2 ALI TATAR MEHDI 1.50 12.00 6.75

3 ALIOUET SAMIRA 0.00

4 BECHINIA KHADIDJA 6.25 11.00 8.63

5 BEGGAR SOUMEYA 4.50 8.00 6.25

6 BEKKAR DJALELLE EDDINE 6.00 3.00

7 BENABED MERIEM 6.00 6.00 6.00

8 BENMOHAMED ADENENE 0.00

9 BENTRAD ANOUAR 0.00 10.00 5.00

11 BOUCHAREB MABROUK 0.00 6.00 3.00

12 BOUKHADRA MERIEM 8.25 8.25 8.25

13 BOULARES HALIMA 7.00 7.00 7.00

14 BOUTELBA MOHAMED EL HADI 2.50 6.00 4.25

15 CHAOUR CHAREF EDDINE 0.00

16 CHELABI HASSINA 3.25 10.00 6.63

17 EL BAH MED SADEK 0.00 0.00 0.00

18 GHANTOUR RIDA 4.75 16.00 10.38

19 GHEDJATI YASMINE 2.25 12.00 7.13

20 GHEDJATI AHLEM 2.00 10.00 6.00

21 HAMDAOUI CHAMSE EDDINE 0.00 4.00 2.00

22 HANI DJAMILA 5.25 13.00 9.13

23 LAMRI NOUR EL IMEN 4.25 12.00 8.13

24 MERAMRIA SALAH EDINE 4.75 13.00 8.88

25 REGAIGUIA MOUNIA 0.00

26 SAIDI MARWA 3.50 14.00 8.75

27 SAIFI MANEL 0.00

28 SEKAKMIA ZINA 0.00

29 TAGUIDA AHLEM 0.00 10.00 5.00

30 TAGUIDA AYMEN 0.00 10.00 5.00

Université Badji Mokhtar Annaba

Département M.I.Matière : ElectricitéEnseignant :M.Gasmi

PV de Notes

Page 7: Electricité

Année : 2010 / 2011

Faculté Des Sciences Semestre : 1

Unité d'Enseignement :2

Signature :

Groupe : A4

N° NOM PRENOM Note Exam Note TD Note TP MG1 Ratt

1 ABBES AHMED 0.00 6.00 3.00

2 ABD EL KARIM ANIS 2.50 7.00 4.75

3 BELHACEN HADJIRA 5.50 7.00 6.25

4 BEN ZEROUAL DJAMEL 0.00

5 BERBGUE CHEMES EDDINE 6.75 11.50 9.13

6 BOUCHEMAL AMIRA 4.00 10.00 7.00

7 BOUTALBI RAFIKA 1.25 6.00 3.63

8 BOUZANA INES 5.00 2.50

9 CHENITI WAFA 2.25 8.00 5.13

10 CHOUAHDA FATMA ZOHRA 5.00 10.00 7.50

11 DAOUDI IMEN 3.50 7.00 5.25

12 DEBCHI WAFA 0.00 4.00 2.00

13 DJOUADI SOURAYA 0.25 8.00 4.13

14 DJOUDI OMAR EL KHATIB 1.75 8.00 4.88

15 DRICI BOCHRA 8.00 9.00 8.50

16 FARAH MEHDI 0.75 9.00 4.88

17 FARHI WALID 1.75 4.00 2.88

18 GHERBI NARIMEN 1.25 11.00 6.13

19 HEMICI SABRINA 5.00 12.50 8.75

20 LAOUABDIA SALAMI ABD ALLAH 0.00 0.00 0.00

21 MAHFOUDI ROUMAISSA 0.75 6.00 3.38

22 MALKI MERIEM 3.75 11.00 7.38

23 MEDDOUR SOUMEYA 10.00 10.00 10.00

24 METARFI CHERIF 1.75 6.50 4.13

25 REZGUI HICHEM 7.00 14.00 10.50

26 SAHEL FATIHA 0.50 9.00 4.75

Université Badji Mokhtar Annaba

Département M.I.Matière : ElectricitéEnseignant :M.Gasmi

PV de Notes

Page 8: Electricité

27 SANAA FATMA ZOHRA 6.50 11.50 9.00

28 TADJINE SARA 0.00 8.00 4.00

29 TALHI MANEL 0.00

30 TAMI HACENE 0.00

31 TERFAYA KHEIR EDDINE 2.75 10.00 6.38

32 ZITOUNI AMINA 0.50 8.00 4.25

33 ZOUIA MOHAMED 3.75 7.00 5.38

Page 9: Electricité

Unité d'Enseignement :2

MG2

Enseignant :M.Gasmi

Page 10: Electricité
Page 11: Electricité

Année : 2010 / 2011

Faculté Des Sciences Semestre : 1

Unité d'Enseignement :2

Signature :

Groupe : A5

N° NOM PRENOM Note Exam Note TD Note TP MG1 Ratt MG2

1 ABD ELLAOUI LEILA 0.25 11.00 5.63

2 ABED GHARS MERIEM 5.25 11.00 8.13

3 ACHICHI MAYADA 0.50 0.00 0.25

4 BELKSSIR MANEL 3.75 12.00 7.88

5 BELLOUM ASSIA 2.75 11.00 6.88

6 BEN ATIA NOUR EL HOUDA 1.75 10.00 5.88

7 BENILLES BAYA SOUMAYA 7.50 7.50 7.50

8 BOUCHEMALA RABEH 0.00 8.00 4.00

9 BOUKHARI MOHAMED KHALED 2.75 8.00 5.38

10 BOUMAAZA MED SAID 2.00 8.00 5.00

11 BOUMALI MED AGHILES 0.00 6.00 3.00

12 BOUTABA MOUNIR 0.00

13 BOUTAGHANE AMEL 6.50 6.50 6.50

14 BOUZENDA HOUDA 7.25 13.00 10.13

15 DAROUI AMAR 3.50 10.00 6.75

16 DELIMI MOHAMED ADEL 6.25 11.00 8.63

17 DERRI BESMA 2.00 14.00 8.00

18 DJELMANI MED MEHDI 5.50 12.00 8.75

19 FROUR BRAHIM 0.00

20 GASSAR ELLIL RADJA 0.00

21 HAMMADI IMENE 0.00

22 HAMZA IBTISSEM 3.50 11.00 7.25

24 HOUAMRIA ZAKARIA 1.75 6.00 3.88

25 KAAL AMIRA 7.75 12.00 9.88

26 KERMICHE AMINA 6.50 8.00 7.25

27 MARSALI ALLA EDDINE 4.00 11.00 7.50

Université Badji Mokhtar Annaba

Département M.I.Matière : ElectricitéEnseignant :M.Gasmi

PV de Notes

Page 12: Electricité

28 RAHMANI NASR ELLAH 4.00 13.00 8.50

29 SEBTI SARA 4.50 15.00 9.75

30 SEFAF OUSSAMA 2.75 11.00 6.88

Page 13: Electricité

Année : 2010 / 2011

Faculté Des Sciences Semestre : 1

Unité d'Enseignement :2

Signature :

Groupe : A6

N° NOM PRENOM Note Exam Note TD Note TP MG1 Ratt

2 BARA HOUDA 4.00 10.00 7.00

3 BEN CHABANE NOUR EL HOUDA 0.00 6.00 3.00

4 BEN CHRAITE HOUDA 0.25 10.00 5.13

5 BOUCHERB HADJER 1.00 12.00 6.50

6 BOUGUERRA ISMAHENE 2.50 13.50 8.00

7 BOUTABIA ALLAEDDINE 3.25 13.00 8.13

8 BOUTERAA MARWA 0.00

9 BOUYEGH MALEK 5.00 10.00 7.50

10 BRAHMIA SEIF EDDINE 0.00

11 CHELBI ABDESSALEM 2.00 14.00 8.00

12 CHERAIT MOUFIDA 12.00 12.00 12.00

13 CHOUIT MARWA 5.00 14.00 9.50

14 DJEBARI KHAOULA 1.00 10.00 5.50

15 GHEZAL FATIMA 3.25 12.00 7.63

16 GHOURI FAYCEL 2.25 11.00 6.63

17 HADDAD OUISSAM 3.25 14.00 8.63

18 HAMI SARRA 2.75 11.00 6.88

19 HELLAL CHOUAIB 0.50 12.00 6.25

20 KHELF ROMAISSA 3.50 16.00 9.75

21 KHERIEF AMIRA 3.50 13.00 8.25

22 KHROUFI OUALID 1.00 11.50 6.25

23 LEKCHICHI ABDERAOUF 0.00

24 MAHMOUDI DJALLEL 0.00

25 MAMENE SACI 3.25 12.50 7.88

26 MEDDAH MARWA 3.25 14.00 8.63

27 MELIANI INES 0.00

Université Badji Mokhtar Annaba

Département M.I.Matière : ElectricitéEnseignant :M.Gasmi

PV de Notes

Page 14: Electricité

28 MERABET SEIF EDDINE 1.25 14.50 7.88

29 RAFRAF IMED 5.00 2.50

30 SERIAI AYMENE 1.25 11.00 6.13

Page 15: Electricité

Unité d'Enseignement :2

MG2

:M.Gasmi

Page 16: Electricité
Page 17: Electricité

Année : 2010 / 2011

Faculté Des Sciences Semestre : 1

Unité d'Enseignement :2

Signature :

Groupe : A7

N° NOM PRENOM Note Exam Note TD Note TP MG1 Ratt

1 AHMED OUCHETATI HICHEM 2.25 13.00 7.63

2 AHMIA OUSSAMA 0.00 13.00 6.50

3 AOUNI TAHA ABDELMOHSEN 0.00

4 BEN FIALA ABD NACER 13.50 16.00 14.75

5 BEN FIFI ABD EL DJEBBAR 4.00 13.00 8.50

6 BENCHAALIA HANA 4.25 8.00 6.13

7 BILLEL RAMZI 12.00 12.00 12.00

8 BOUKRAA ACHRAF EDDINE 0.00 10.00 5.00

9 BOULAASSEL ABDELWAHAB 0.00

10 BOULEGHALEGHE ADEM 0.50 10.00 5.25

11 CHIKH SOUMAYA 2.50 12.00 7.25

12 GOUS WALID 1.75 13.00 7.38

13 HALKOUM NARDJES 10.00 10.00 10.00

14 HAMDI AHMED 0.25 9.00 4.63

15 KADDECHE NAIMA 6.25 14.00 10.13

16 KERKER MOUSSA 2.25 11.00 6.63

17 KHALFA MANEL 1.25 14.00 7.63

18 KHANANOU MERIEM 0.25 8.00 4.13

19 LEMMOUCHI ABDESSALEM 0.25 11.00 5.63

20 LOUAER HALIMA 0.75 10.00 5.38

21 MEFOUED HANA 0.25 8.00 4.13

22 MOKHATI ZAKARIA 0.00 0.00 0.00

23 NEHAL SALEH EDINE 0.00

24 SEMOUK RADOUANE 2.50 14.00 8.25

25 SOLTANI MOUNA 2.25 11.00 6.63

26 TLILI SIHEM 0.00

Université Badji Mokhtar Annaba

Département M.I.Matière : ElectricitéEnseignant :M.Gasmi

PV de Notes

Page 18: Electricité

27 YAKHLEF SIHEM 1.00 15.00 8.00

Page 19: Electricité

Unité d'Enseignement :2

MG2

Enseignant :M.Gasmi

Page 20: Electricité
Page 21: Electricité

Année : 2010 / 2011

Faculté Des Sciences Semestre : 1

Unité d'Enseignement :2

Signature :

Groupe : A8

N° NOM PRENOM Note Exam Note TD Note TP MG1 Ratt MG2

1 AIT MOHANED FERIEL 1.50 6.00 3.75

2 ALIM BILLEL 0.00 5.00 2.50

3 BAALI SABER 0.50 9.00 4.75

4 BEDIR SAMIHA 3.50 6.00 4.75

5 BELAOURA MOHAMED 0.25 11.00 5.63

6 BEN LABIOD AMINE 1.00 11.50 6.25

7 BEN NADJI BARIZA 3.75 8.00 5.88

8 BEN OUHAIBA NOUR ELHOUDA 0.75 6.00 3.38

9 BENLAKHDAR HANENE 0.00

10 BOUDELLAL SOFIANE 0.25 8.50 4.38

11 BOUDJENDLIA ILHEM 0.00

12 CHATER AHMED MOUSSA 0.00 0.00 0.00

13 CHOUIA SARRA 0.50 11.50 6.00

14 DOUIOUI KARIMA 0.25 10.00 5.13

15 FRIKH DOUNIAZED 2.25 12.50 7.38

16 GUECHI MOUSTAFA 0.00

17 GUEHCHE LEILA 0.00

18 HEMISSI HIBA 2.25 13.50 7.88

19 KHELFA BESMA 3.75 15.00 9.38

20 LAMRI MERIEM 1.00 6.00 3.50

21 LOUOLOU CHEMSEDINE 0.00 7.00 3.50

22 MANSOURIA FERDAOUS 7.17 7.17 7.17

23 MEFTAH MOUAD 0.00 5.00 2.50

24 MENDER OUSSAMA 0.00

25 MOKADEM OUSSAMA 0.50 11.00 5.75

26 SAADOUNE SKANDER 10.50 5.25

Université Badji Mokhtar Annaba

Département M.I.Matière : ElectricitéEnseignant :M.Gasmi

PV de Notes

Page 22: Electricité

27 SENANI CHAOUKI 4.00 2.00

28 SOULI MED OUSSAMA 1.00 8.00 4.50

29 TADJINE SARA NOUR 0.50 7.50 4.00

Page 23: Electricité

Année : 2010 / 2011

Faculté Des Sciences Semestre : 1

Unité d'Enseignement :2

Signature :

Groupe : A9

N° NOM PRENOM Note Exam Note TD Note TP MG1 Ratt MG2

1 ABBAS HADJER 1.25 8.00 4.63

2 ALLAOUA ALI 4.75 16.00 10.38

4 ARRARI AHMED AMIR 1.25 10.00 5.63

5 BEN AIDA NESRINE 1.50 11.00 6.25

6 BEN SAOULA HANANE 2.75 8.00 5.38

7 BOUCHAIR A/ELKRIM 0.00

8 BOUDJELIDA NAIM 2.25 13.00 7.63

9 BOUHDJAR ABDENOUR 0.00

10 BOULASSEL AMINE 1.00 11.00 6.00

11 BOULKRAA AICHA 0.00

12 CHABANE CHAOUACHE MOHAMED 0.50 11.50 6.00

13 CHIKH ASMA 0.00

14 DJEDAIDI SEIF ISLEM 3.75 13.50 8.63

15 GUEHCHE SAMIRA 4.75 15.50 10.13

16 HACHEMI RACHEDI YAACOUB 0.00

17 HACHMI KHEIEDDINE 0.00 7.00 3.50

18 HIMEUR FATIMA 0.00

19 HIMRI MAHIEDDINE 0.00 9.00 4.50

20 KHELIL WAFA 1.25 8.00 4.63

21 KHETTACHE IMEN 3.25 11.00 7.13

22 LAACHI MANEL 7.75 7.75 7.75

23 LABED ASMA 1.25 12.50 6.88

24 LOUHI ZAKARIA 0.00

25 MAAG SANA 1.25 12.00 6.63

26 MELLOUK SAMIHA 0.00

27 MENAA AMEUR 4.75 13.00 8.88

Université Badji Mokhtar Annaba

Département M.I.Matière : ElectricitéEnseignant :M.Gasmi

PV de Notes

Page 24: Electricité

28 MERDACI IBTISSEM bent Ramdan 4.75 10.00 7.38

29 NOUACER IMEN 5.25 13.50 9.38

30 SEBAA NOUR EL HOUDA 5.00 11.50 8.25

31 TEBESSI ABD ALLAH 1.00 11.50 6.25

32 TIAR MOHAMED OUSSAMA 0.00 6.00 3.00

33 TILAB MED AMINE 3.75 11.00 7.38

34 ZERICHE OUSSAMA 3.00 13.00 8.00

35 ZINE TAREK 0.00 10.00 5.00

Page 25: Electricité

Année : 2010 / 2011

Faculté Des Sciences Semestre : 1

Unité d'Enseignement :2

Signature :

Groupe : B1

N° NOM PRENOM Note Exam Note TD Note TP MG1 Ratt MG2

1 AMIAR BOUCHRA 0.75 11.00 5.88

2 AMIRA WAFA 4.75 16.00 10.38

3 AMIRAT RAMI 2.00 10.00 6.00

4 ARIDJ AHMED 5.75 8.00 6.88

5 BELKHIRI SAMI 0.00

6 BEN DJEMIL HANANE 1.50 8.00 4.75

7 BEN SALAM SABAH 0.25 5.50 2.88

8 BENCHABANE HADJER 4.25 13.00 8.63

9 BENSALEM ZAHIA 3.00 5.00 4.00

10 BOUFENARA MOATEZ MOHAMED 2.50 6.00 4.25

11 BOUGARN HANA 2.00 11.50 6.75

12 BOUKHADRA YOUCEF 0.00

13 BOUMENTENE ASSIA 4.00 9.50 6.75

14 BOUZERBIA KHAOULA 5.25 4.00 4.63

15 BRINET ADNEN TAKI RDINE 0.00

16 CHORFI AMIRA 0.25 10.00 5.13

18 HAMZAOUI SAMAH 1.25 10.00 5.63

19 KAHLA KHEIREDDINE 3.00 8.50 5.75

20 KAIDI KADDOUR 2.25 9.50 5.88

21 LAYACHI FATIHA 0.00

22 MAIFIA ZAKARIA 1.50 7.00 4.25

23 MALKI RAOUYA 4.25 6.00 5.13

24 MARJDA ALI 1.00 8.00 4.50

25 MECHRI ASMA 1.00 6.00 3.50

26 MERAGHNIA ROUMAISSA 0.00

27 RAGHDI KHALIL 1.00 8.50 4.75

Université Badji Mokhtar Annaba

Département M.I.Matière : ElectricitéEnseignant :M.Gasmi

PV de Notes

Page 26: Electricité

28 SAADALI SALWA 0.00 7.00 3.50

29 SOUMATI BESSEM 0.00 11.00 5.50

30 TABAI AIMAD 1.00 6.00 3.50

31 TOUATI IMENE 4.00 5.00 4.50

Page 27: Electricité

Année : 2010 / 2011

Faculté Des Sciences Semestre : 1

Unité d'Enseignement :2

Signature :

Groupe : B2

N° NOM PRENOM Note Exam Note TD Note TP MG1 Ratt MG2

1 BOUDRALI ROUMAISSA 1.50 8.00 4.75

2 BOUSSELLOUA WAFA 5.25 9.00 7.13

3 CHAHMAT ABDELHAKIM 10.00 5.00

4 DERBAL ABDENACER 10.25 10.25 10.25

5 DJAFFI AMINA 7.25 12.00 9.63

6 DJAOUTT FATIMA ZOHRA 2.00 8.00 5.00

7 DJEDID ILYES 0.25 8.00 4.13

8 GHRIB RIHEB 0.75 8.00 4.38

9 KAMAR IMENE 3.75 12.00 7.88

10 LAMRAOUI MERIEM 5.75 8.00 6.88

11 MAIZ AIDA 3.50 8.00 5.75

12 MANSOURI HALA 1.00 8.00 4.50

13 MEBARKI LAMIA 5.50 8.00 6.75

14 MENOUNG GUY CHARLY 6.75 13.00 9.88

15 MERABET MED ASSED 2.25 8.00 5.13

16 MEROIANI AHMED 2.75 10.00 6.38

17 MERZOUD MOHAMED ALI MAHDI 7.25 15.00 11.13

18 MERZOUG IBTISSEM 6.25 10.00 8.13

19 POKOU FREDY VAL MANUEL 5.25 16.00 10.63

20 REFDI AMEL 4.00 8.00 6.00

22 SAKHRI AICHA 7.25 14.00 10.63

24 SALEMKOUR SAFIA 0.25 8.00 4.13

25 TAIFI SAFIA 0.50 8.00 4.25

26 TALHI MOHAMED 0.00

27 ZEGHDI AMIRA 1.50 8.00 4.75

Université Badji Mokhtar Annaba

Département M.I.Matière : ElectricitéEnseignant :M.Gasmi

PV de Notes

Page 28: Electricité

Année : 2010 / 2011

Faculté Des Sciences Semestre : 1

Département M.I. Unité d'Enseignement :2

Signature :

Groupe : B3

N° NOM PRENOM Note Exam Note TD Note TP MG1 Ratt

1 AOUAITIA CHEMS EDDINE 1.50 8.00 4.75

2 AOUIDI FATIMA ZOHRA 10.25 13.00 11.63

3 BEY MERYEM 9.25 12.00 10.63

4 BOUBLATA KHAOULA 8.00 8.00 8.00

5 BOUKHAZOULAIMEN 8.00 8.00 8.00

6 BOUZIANE BASMA 1.00 8.00 4.50

7 CHLIHI FARES 4.00 8.00 6.00

8 DAOUD MOHAMED AMINE 0.25 0.00 0.13

9 DJAMOU CHIROUENE IBRAHIM KHALIL 0.25 6.00 3.13

10 DJEDID DJAMILA 12.00 16.00 14.00

11 FAKROUNE YAMINA 3.25 8.00 5.63

12 FELFOUL L AREM 2.75 11.00 6.88

13 HALOUANI MAHDI 0.00 1.00 0.50

14 HARATH MARWA 6.50 13.00 9.75

15 GANA KOTBEDDINE 0.00 0.00 0.00

16 LALAIBIA MED LEMINE 3.25 6.00 4.63

17 LOUETRI RAMDANE 0.00

18 MEZGHICHE MARWA 9.50 15.00 12.25

19 OUELD EL HOCALI 0.00

20 ROUBECHE AHLEM 7.50 16.00 11.75

21 SALHI SOUHAILA 1.50 8.00 4.75

22 SAMAIDIA FARHI 0.50 5.00 2.75

23 SEHILI INESSE 5.00 8.00 6.50

24 SERGHINY ILYES 6.75 13.00 9.88

25 SLIMANI NADIA 5.50 12.00 8.75

26 ZOUINI AHMED 0.00 0.00 0.00

Université Badji Mokhtar Annaba

Matière : ElectricitéEnseignant :M.Gasmi

PV de Notes

Page 29: Electricité

Unité d'Enseignement :2

MG2

Enseignant :M.Gasmi

Page 30: Electricité

Année : 2010 / 2011

Faculté Des Sciences Semestre : 1

Département M.I. Unité d'Enseignement :2

Signature :

Groupe : B4

N° NOM PRENOM Note Exam Note TD Note TP MG1 Ratt

1 ALAYAT ABD ELDJALIL 4.25 13.00 8.63

2 ARAAR MOUSSA 0.00 9.50 4.75

3 AYAT ABD SSALAM 0.50 9.00 4.75

4 BELAIDI FATMA 0.50 7.00 3.75

5 BEN AOUN MOHAMED BACHIR 0.75 12.00 6.38

6 BERRAH IMENE BOUCHRA 3.75 5.00 4.38

7 BEZINI SADAM 7.25 6.00 6.63

8 BOUKENS MARWA 1.00 7.50 4.25

9 BOUKHTOUTA NABILA 4.75 7.50 6.13

10 CHADLI KHADIDJA 3.50 8.00 5.75

11 CHAFI SARA 5.50 8.00 6.75

12 DJEBBAR FOUZIA 4.25 7.50 5.88

13 DORBANI DIAEDDINE 10.34 10.34 10.34

14 GUICHI MED LAMINE 0.50 7.50 4.00

15 HADOUNE ROUMAISSA 5.00 11.00 8.00

16 HAMMADI MAROUA 1.00 10.00 5.50

17 KEBBABI ASMA 6.75 13.00 9.88

18 KOBINA AKA DANIEL 6.50 6.00 6.25

19 LAAJAL KAMILA 11.00 5.50

20 MEDDAR HAITHEM 2.50 7.00 4.75

21 MIHOUBI AICHA 7.00 9.00 8.00

22 RECHID SABRI 1.50 8.50 5.00

23 REHAMNIA RIMA 2.50 12.50 7.50

24 SADOUKI YAMINA 2.75 13.00 7.88

25 SAHKI MED RAOUF 2.50 10.00 6.25

26 SALHI HAYATTE 5.75 9.00 7.38

Université Badji Mokhtar Annaba

Matière : ElectricitéEnseignant :M.Gasmi

PV de Notes

Page 31: Electricité

27 SELLAMI OMAR 2.25 6.00 4.13

28 TOUAM FERIEL 5.75 5.50 5.63

29 TOUATI TOUFIK 0.00

Page 32: Electricité

Unité d'Enseignement :2

MG2

Page 33: Electricité
Page 34: Electricité

Année : 2010 / 2011

Faculté Des Sciences Semestre : 1

Département M.I. Unité d'Enseignement :2

Signature :

Groupe : B5

N° NOM PRENOM Note Exam Note TD Note TP MG1 Ratt MG2

1 ACHOURI BESMA 0.00

2 ATIETT ELLAH AMINE 4.50 6.00 5.25

3 BEDIAR CHAHRAZED 7.25 11.00 9.13

4 BORDJ SARRA 7.50 11.00 9.25

5 BOUALI CHOUAIB 5.75 10.00 7.88

6 BOUGHAREB MOHAMED YACINE 0.00

7 BOUGHERRA RANIA 9.50 16.00 12.75

8 BOUKHAMLA FADILA 9.50 14.00 11.75

9 BOUMAZA BOUBAKER 2.25 11.00 6.63

10 BOUROKBA ASMA AMIRA 8.25 14.00 11.13

11 BOUSBAA FATIMA ZOHRA 8.50 11.00 9.75

12 CHABBI DJAMEL EDDINE 0.00 5.00 2.50

13 CHERGUI AMINA 6.50 8.00 7.25

14 DJAALA NABIL 1.25 8.00 4.63

15 DJOUED DALEL 6.75 13.00 9.88

16 DOUAOUIA ABD ELHAMID 4.25 10.00 7.13

17 HARKAS HADJER 10.25 10.25 10.25

18 KAFI MALIKA 9.00 11.00 10.00

19 KHELAIFIA HAKIMA 4.75 10.00 7.38

20 KHOURI RYMA 4.00 2.00

21 KOUACHI BOUDJEMAA 0.00

22 MEDDADI ABD ELDJOUAED 0.50 6.00 3.25

23 MEGHAZI SAMI 3.00 14.00 8.50

24 MEGUIRECH ADEL 0.00 6.00 3.00

25 MEHTALI NOUR EL HOUDA 3.00 1.50

26 MENACER SEIF EDDINE 0.00

Université Badji Mokhtar Annaba

Matière : ElectricitéEnseignant :M.Gasmi

PV de Notes

Page 35: Electricité

27 MENASSRIA IMENE 5.50 8.00 6.75

28 OUCIF NADA 8.00 11.00 9.50

29 REBAI MANEL 10.00 10.00 10.00

30 SELMOUN NESRINE 4.25 6.00 5.13

31 TAIFI SEIF EDDINE 7.00 11.00 9.00

32 ZIOUCHE FATEH 1.75 8.00 4.88

Page 36: Electricité

Année : 2010 / 2011

Faculté Des Sciences Semestre : 1

Département M.I. Unité d'Enseignement 2

Signature :

Groupe : B6

N° NOM PRENOM Note Exam Note TD Note TP MG1 Ratt MG2

