10
Classement N° de dossard Nom Prénom Catégorie Sexe License Temps 287 4 MUTROL JEAN FRANCOIS V2 H FSGT 1 h 59 min 16 s 456 7 COURIVAUD VERONIQUE V1 F FFSA 2 h 36 min 2 s 281 18 GARNOTEL GUILLAUME S2 H LO 1 h 58 min 55 s 392 22 GOURLAQUEN ELODIE S1 F LO 2 h 13 min 0 s 259 23 FRECON QUENTIN S1 H LO 1 h 57 min 0 s 214 24 THIEERY VINCENT S2 H LO 1 h 52 min 48 s 174 27 CARPENTIER JEREMY S2 H FFSA 1 h 50 min 2 s 249 34 MAILHOT PIERRE S2 H FSGT 1 h 56 min 12 s 367 36 VIGIER MICHEL V2 H LO 2 h 9 min 3 s 320 58 AGTER JULES S2 H LO 2 h 3 min 8 s 226 85 CARTERON SILVAIN V1 H FFSA 1 h 54 min 27 s 53 86 GARTTAT PATRICE S2 H FFSA 1 h 33 min 24 s 194 88 BRICAUT PASCAL V1 H LO 1 h 51 min 20 s 185 96 JULIENNE GUILLAUME V1 H FSGT 1 h 50 min 51 s 406 107 SARTEGOU STEPHANIE S2 F LO 2 h 17 min 9 s 431 109 PEYRIN VALERIE V1 F LO 2 h 21 min 11 s 448 110 DUSSAP THIERRY V1 H LO 2 h 31 min 21 s 236 111 DAURENJOU CHRISTOPHE S2 H LO 1 h 55 min 2 s 419 112 VIGUES JEAN FRANCOIS S2 H LO 2 h 18 min 30 s 103 113 MUSY EMERIC S2 H FFSA 1 h 42 min 8 s 284 114 GENDRE PAUL HENRI V1 H FFSA 1 h 59 min 3 s 166 115 BIARD BENOIT V1 H LO 1 h 48 min 51 s 425 116 HUC XAVIER V1 H LO 2 h 19 min 20 s 63 117 TRISTANI HUGO S1 H LO 1 h 35 min 3 s 123 119 DUMAS GILLES V1 H LO 1 h 44 min 54 s 223 125 MONIMEILLET LAURENT V1 H LO 1 h 53 min 37 s 397 130 GUILLAUME ALEXANDRE V1 H LO 2 h 15 min 45 s 38 134 MARCUCCI GREGORY S1 H FFSA 1 h 30 min 51 s 186 138 LAMMERS RUDY S2 H LO 1 h 50 min 51 s 282 140 MERCIER JEAN PHILIPPE V1 H FFSA 1 h 59 min 3 s 81 142 MERCIER EDOUARD S1 H LO 1 h 38 min 45 s 299 143 LAMMERS EDOUARD V2 H LO 2 h 0 min 12 s 52 148 QACHBOUL YOUSSEF S1 H LO 1 h 33 min 10 s 190 150 JOUAUX KEVIN S1 H LO 1 h 51 min 10 s 25 155 LAUNAY ALEXANDRE S1 H LO 1 h 27 min 48 s 298 157 PETIT PIERRE SEBASTIEN V1 H LO 2 h 0 min 12 s 386 161 LEBRETON SEBASTIEN S2 H LO 2 h 11 min 34 s 181 162 BARBE THIBAULT S2 H LO 1 h 50 min 29 s 247 166 IMBERT SYLVAIN S1 H FSGT 1 h 55 min 59 s 252 166 IMBERT SYLVAIN S1 H FSGT 1 h 56 min 12 s 204 168 THEVENIAUD FABIEN S2 H LO 1 h 52 min 7 s 339 171 THEVENIAUD FABIEN S2 H LO 2 h 5 min 19 s 251 172 LOTZ OLIVIER S1 H LO 1 h 56 min 12 s 77 180 BIDAULT CHRISTOPHE V1 H LO 1 h 38 min 5 s 341 183 TETARD ALEXIS S1 H FSGT 2 h 5 min 26 s 134 185 PERRIN GREGORY S2 H LO 1 h 46 min 11 s 307 189 DOMA MATHIAS V1 H LO 2 h 2 min 3 s 265 190 BOUCHEREAU DAVID V1 H LO 1 h 57 min 37 s 182 192 LHOPITAL FREDERIC S1 H FSGT 1 h 50 min 29 s

Classement dossard

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Classement dossard

Classement N° de dossard Nom Prénom Catégorie Sexe License Temps

287 4 MUTROL JEAN FRANCOIS V2 H FSGT 1 h 59 min 16 s

456 7 COURIVAUD VERONIQUE V1 F FFSA 2 h 36 min 2 s

281 18 GARNOTEL GUILLAUME S2 H LO 1 h 58 min 55 s

392 22 GOURLAQUEN ELODIE S1 F LO 2 h 13 min 0 s

259 23 FRECON QUENTIN S1 H LO 1 h 57 min 0 s

214 24 THIEERY VINCENT S2 H LO 1 h 52 min 48 s

174 27 CARPENTIER JEREMY S2 H FFSA 1 h 50 min 2 s

249 34 MAILHOT PIERRE S2 H FSGT 1 h 56 min 12 s

367 36 VIGIER MICHEL V2 H LO 2 h 9 min 3 s

320 58 AGTER JULES S2 H LO 2 h 3 min 8 s

226 85 CARTERON SILVAIN V1 H FFSA 1 h 54 min 27 s

53 86 GARTTAT PATRICE S2 H FFSA 1 h 33 min 24 s

194 88 BRICAUT PASCAL V1 H LO 1 h 51 min 20 s

185 96 JULIENNE GUILLAUME V1 H FSGT 1 h 50 min 51 s

406 107 SARTEGOU STEPHANIE S2 F LO 2 h 17 min 9 s

431 109 PEYRIN VALERIE V1 F LO 2 h 21 min 11 s

448 110 DUSSAP THIERRY V1 H LO 2 h 31 min 21 s

236 111 DAURENJOU CHRISTOPHE S2 H LO 1 h 55 min 2 s

419 112 VIGUES JEAN FRANCOIS S2 H LO 2 h 18 min 30 s

103 113 MUSY EMERIC S2 H FFSA 1 h 42 min 8 s

284 114 GENDRE PAUL HENRI V1 H FFSA 1 h 59 min 3 s

166 115 BIARD BENOIT V1 H LO 1 h 48 min 51 s

425 116 HUC XAVIER V1 H LO 2 h 19 min 20 s

63 117 TRISTANI HUGO S1 H LO 1 h 35 min 3 s

123 119 DUMAS GILLES V1 H LO 1 h 44 min 54 s

223 125 MONIMEILLET LAURENT V1 H LO 1 h 53 min 37 s

397 130 GUILLAUME ALEXANDRE V1 H LO 2 h 15 min 45 s

38 134 MARCUCCI GREGORY S1 H FFSA 1 h 30 min 51 s

186 138 LAMMERS RUDY S2 H LO 1 h 50 min 51 s

282 140 MERCIER JEAN PHILIPPE V1 H FFSA 1 h 59 min 3 s

81 142 MERCIER EDOUARD S1 H LO 1 h 38 min 45 s

299 143 LAMMERS EDOUARD V2 H LO 2 h 0 min 12 s

52 148 QACHBOUL YOUSSEF S1 H LO 1 h 33 min 10 s

190 150 JOUAUX KEVIN S1 H LO 1 h 51 min 10 s

25 155 LAUNAY ALEXANDRE S1 H LO 1 h 27 min 48 s

298 157 PETIT PIERRE SEBASTIEN V1 H LO 2 h 0 min 12 s

386 161 LEBRETON SEBASTIEN S2 H LO 2 h 11 min 34 s

181 162 BARBE THIBAULT S2 H LO 1 h 50 min 29 s

247 166 IMBERT SYLVAIN S1 H FSGT 1 h 55 min 59 s

252 166 IMBERT SYLVAIN S1 H FSGT 1 h 56 min 12 s

204 168 THEVENIAUD FABIEN S2 H LO 1 h 52 min 7 s

339 171 THEVENIAUD FABIEN S2 H LO 2 h 5 min 19 s

251 172 LOTZ OLIVIER S1 H LO 1 h 56 min 12 s

77 180 BIDAULT CHRISTOPHE V1 H LO 1 h 38 min 5 s

341 183 TETARD ALEXIS S1 H FSGT 2 h 5 min 26 s

134 185 PERRIN GREGORY S2 H LO 1 h 46 min 11 s

307 189 DOMA MATHIAS V1 H LO 2 h 2 min 3 s

265 190 BOUCHEREAU DAVID V1 H LO 1 h 57 min 37 s

182 192 LHOPITAL FREDERIC S1 H FSGT 1 h 50 min 29 s

Page 2: Classement dossard

390 195 LICHERON GERARD V3 H LO 2 h 11 min 48 s

322 196 CHALLET BRUNO V1 H LO 2 h 3 min 18 s

295 202 SUZANNE EMMANUEL S1 H LO 1 h 59 min 58 s

96 212 KAVONDA ARNOLD S1 H FFSA 1 h 41 min 19 s

241 213 DEYRES RAPHAEL S1 H LO 1 h 55 min 16 s

20 222 ROUSSEAU DAVID S2 H LO 1 h 25 min 10 s

47 224 MENAGER NICOLAS S1 H FFSA 1 h 32 min 21 s

258 225 OLIVEIRA DA SILVA S1 H LO 1 h 56 min 40 s

161 227 EVRARD JONATHAN S2 H LO 1 h 48 min 24 s

89 230 BOULANGER SEBASTIEN S1 H FFSA 1 h 39 min 50 s

189 232 TRAVAILLEUR RONY S1 H LO 1 h 51 min 3 s

187 233 LEBIHAN JEAN S1 H LO 1 h 50 min 51 s

119 234 SERET PIERRE V2 H LO 1 h 44 min 3 s

207 235 COUTY JEROME S1 H LO 1 h 52 min 17 s

48 236 VERRON KEVIN S1 H LO 1 h 32 min 28 s

156 239 MURANDEAU RAPHAEL S1 H LO 1 h 48 min 11 s

401 241 CARPENTIER PATRICE V1 H LO 2 h 16 min 0 s

104 250 GRENETIER JEROME S1 H LO 1 h 42 min 11 s

288 251 LAMANT JEREMY S2 H LO 1 h 59 min 22 s

423 254 STEVANT TANGUY V1 H LO 2 h 19 min 20 s

155 255 LEREVEREND PATRICK S1 H LO 1 h 48 min 4 s

56 258 LEGER SEBASTIEN S1 H LO 1 h 33 min 39 s

391 264 BOUVIER DIMITRI S2 H LO 2 h 11 min 48 s

311 265 TCHOUAKUI ALAIN S2 H LO 2 h 2 min 11 s

365 268 ISOARD HUBERT S2 H LO 2 h 8 min 57 s

454 269 DECARRIERE LAURENT V1 H LO 2 h 36 min 2 s

285 270 WURTZ EMMANUEL V1 H LO 1 h 59 min 10 s

34 273 VOEGEL DAVIDS2 S2 H FSGT 1 h 30 min 30 s

208 277 DART ANTOINE S1 H LO 1 h 52 min 23 s

70 282 SAIS RAMADANI S1 H FSGT 1 h 37 min 3 s

126 284 ZERGAINOCH HAKIM S1 H FFSA 1 h 45 min 25 s

122 286 AGAT ANTHONY S1 H LO 1 h 44 min 48 s

355 288 BACO MOUSTOIANMALDINE S1 H LO 2 h 6 min 31 s

95 290 TAISS LAHOUCINE V1 H FSGT 1 h 41 min 12 s

22 292 DAGUET CHRISTOPHE S2 H LO 1 h 27 min 10 s

7 293 BARBIER PIERRE S2 H FSGT 1 h 18 min 5 s

113 295 GOMART HERVE V2 H FFSA 1 h 43 min 30 s

135 300 MINJOULAT-REY CLAUDE V1 H LO 1 h 46 min 23 s

178 301 LEGENDRE FRANCOIS V1 H LO 1 h 50 min 16 s

332 308 AUBERT AMMANUEL V2 H FSGT 2 h 4 min 7 s

369 313 GARCIA PHILIPPE V2 H LO 2 h 9 min 26 s

73 315 HEYSER AXEL V1 H LO 1 h 37 min 32 s

100 317 BOURON RODOLPHE V1 H FFSA 1 h 41 min 44 s

453 320 LECOQ BERTRAND V1 H LO 2 h 35 min 40 s

321 322 BONILLA JOSE V2 H LO 2 h 3 min 8 s

304 324 MASMALET GAEL S2 H LO 2 h 1 min 57 s

74 329 PITELET PATRICE V2 H LO 1 h 37 min 42 s

127 333 WELZBACHER AUDREY V1 F FFSA 1 h 45 min 35 s

244 335 LOCUSSOL FRANCOIS S2 H LO 1 h 55 min 31 s

26 339 TOURENNE KEVIN S1 H LO 1 h 28 min 5 s

366 340 VEYSSIERRE LUC S2 H LO 2 h 8 min 57 s

Page 3: Classement dossard

340 343 PARENTON JEROME S2 H LO 2 h 5 min 19 s

387 345 RODIER BLAISE S2 H LO 2 h 11 min 34 s

314 347 LAMY AURELIEN S2 H LO 2 h 2 min 29 s

313 348 LAPEYRE JULIEN S1 H FSGT 2 h 2 min 21 s

46 351 DARKATI ANASSI S2 H LO 1 h 32 min 16 s

343 352 CHAMBRAUD VINCENT S1 H LO 2 h 5 min 33 s

403 353 MASSET REMY V2 H LO 2 h 17 min 0 s

133 354 KOENIGSECRER MATHIEU S2 H LO 1 h 46 min 1 s

50 355 BELLEC VINCENT S1 H LO 1 h 32 min 47 s

338 356 BESSON JEAN CHRISTOPHE V1 H FSGT 2 h 5 min 7 s

331 357 LAVOREZ LAURENT V2 H LO 2 h 4 min 0 s

231 361 MARTINOL LIONEL S1 H LO 1 h 54 min 47 s

59 362 MINJOULAT-REY ELOI J H LO 1 h 33 min 54 s

143 364 VIDAL JEAN MANUEL V2 H FSGT 1 h 47 min 8 s

97 365 CARRIAT ROLAND V1 H LO 1 h 41 min 27 s

195 368 ELOY CHRISTOPHE S2 H LO 1 h 51 min 27 s

8 369 CHALENCON THIERRY S2 H LO 1 h 19 min 29 s

37 370 LOMONIER NICOLAS V1 H FSGT 1 h 30 min 51 s

433 371 PINET ERIC V2 H LO 2 h 22 min 12 s

269 376 RICATEAU SEBASTIEN S2 H LO 1 h 57 min 51 s

413 381 DIDIER ROGER V2 H LO 2 h 18 min 9 s

410 383 DIDIER YVELINE V3 F LO 2 h 17 min 45 s

414 384 GROSSELIN JAMICK V3 H LO 2 h 18 min 9 s

141 385 BOUDOT ANNE V1 F LO 1 h 46 min 51 s

446 386 LORY VERONIQUE V2 F FFSA 2 h 31 min 21 s

449 387 LORY ERIC V2 H LO 2 h 32 min 6 s

131 389 SWIROG STEPHANE V1 H LO 1 h 45 min 51 s

334 392 PACCARD FRANCOIS S2 H LO 2 h 4 min 22 s

152 393 HERMENT CHRISTOPHE V1 H LO 1 h 47 min 53 s

75 395 KALICUN KILIAN S1 H LO 1 h 37 min 48 s

151 397 LAGARDE BENOIT S2 H LO 1 h 47 min 45 s

344 398 BOUDRA NOWEN S1 H FFSA 2 h 5 min 35 s

224 399 RAYMOND JULIEN S2 H LO 1 h 53 min 47 s

154 400 ROBIN JULIEN S1 H LO 1 h 47 min 59 s

351 415 MAGALHAES DOMINGOS V1 H LO 2 h 6 min 21 s

227 418 MONNET STEPHANE V1 H LO 1 h 54 min 31 s

145 419 TEIFFERENC THIBAULT S2 H LO 1 h 47 min 16 s

354 421 BOVYSSOU VINCENT S2 H FSGT 2 h 6 min 31 s

58 422 RONZIER GERALD S2 H LO 1 h 33 min 54 s

452 425 FOURNET FAYARD ALEXANDRE S2 H FSGT 2 h 35 min 40 s

347 433 LENOIR MURIELLE V1 F LO 2 h 5 min 59 s

125 436 LENOIR PASCAL V1 H LO 1 h 45 min 19 s

225 437 GERARD MATTHIEU S1 H LO 1 h 53 min 47 s

45 439 CHAFFRAIX DAVID S2 H LO 1 h 32 min 6 s

112 446 BONHOMME MATTHIEU S2 H LO 1 h 43 min 17 s

124 448 AUSTRUY FABIEN V2 H FSGT 1 h 45 min 11 s

324 449 MOREL DOMINQIUE V2 H LO 2 h 3 min 25 s

191 450 BOURLET PIERRE S1 H LO 1 h 51 min 10 s

408 452 BERNON DAVID S2 H LO 2 h 17 min 45 s

407 455 GERENTON NATHALIE V1 F FSGT 2 h 17 min 9 s

245 456 LABOURIER JEAN EMMANUEL V1 H LO 1 h 55 min 39 s

Page 4: Classement dossard

213 461 NURIT PHILPPE V1 H LO 1 h 52 min 48 s

267 468 UCEDA PATRICK V2 H LO 1 h 57 min 42 s

383 469 LAROCHE ALBAN V1 H LO 2 h 11 min 22 s

292 470 FLOTARD MAXIME V1 H LO 1 h 59 min 38 s

427 472 CHAUTARD CECILE V1 F LO 2 h 20 min 48 s

361 473 THOMAS SEBASTIEN S1 H LO 2 h 7 min 41 s

380 474 DARCHIS VITOR S1 H LO 2 h 11 min 0 s

68 475 LEBRUN FREDERIQUE V1 H LO 1 h 36 min 25 s

350 476 MERCIER JEROME S2 H LO 2 h 6 min 21 s

271 477 ORTIZ PASCAL V1 H FFSA 1 h 58 min 3 s

139 478 MOINARD JEAN BAPTISTE S1 H LO 1 h 46 min 40 s

35 480 DESCHAMPS FREDERIC V2 H LO 1 h 30 min 41 s

459 481 ALLEYRAT GWENDOLINE S2 F LO 2 h 36 min 2 s

272 482 BOUARD BERNARD V3 H LO 1 h 58 min 6 s

274 482 BOUARD BERNARD V3 H LO 1 h 58 min 13 s

309 483 MONTEICHET HUGO V1 H FFSA 2 h 2 min 10 s

294 484 LEROY ERIC V1 H LO 1 h 59 min 48 s

297 485 VOISSIER FREDY V2 H LO 2 h 0 min 5 s

385 486 SUBJOBERT LOUIS S1 H LO 2 h 11 min 34 s

80 487 FALGOUX DAMIEN S1 H LO 1 h 38 min 28 s

248 490 PLANCHE JEAN LUC V2 H LO 1 h 56 min 12 s

102 491 LACAZE BENOIT S2 H LO 1 h 41 min 57 s

121 492 LAURENT PATRCK V1 H LO 1 h 44 min 41 s

169 493 INOCENCIO MARIE S2 H FSGT 1 h 49 min 45 s

455 494 VALENTIN NEVOIT S2 H LO 2 h 36 min 2 s

379 496 BERNINI BRUNO V1 H FSGT 2 h 10 min 48 s

378 501 CHAZELLE MARITE V1 F LO 2 h 10 min 48 s

434 502 MOREL PASCALE V2 F LO 2 h 22 min 20 s

87 504 FOUILHOUX JULIER S2 H LO 1 h 39 min 39 s

101 506 GOUDINOUX MAXIME S1 H LO 1 h 41 min 57 s

445 508 DABIT DOMINIQUE V2 H LO 2 h 28 min 53 s

316 509 MOINS ANNIE V1 F LO 2 h 2 min 47 s

153 511 DUBOIS FREDERIC S1 H LO 1 h 47 min 59 s

171 512 GUITTARD YANNICK V1 H LO 1 h 49 min 45 s

270 513 COHADE MARIE LAURE V1 F FSGT 1 h 58 min 3 s

273 515 COHADE ARNAUD V1 H FFSA 1 h 58 min 13 s

250 516 FOURNIER GUILLAUME S2 H LO 1 h 56 min 12 s

206 517 FERRERA JOHAO S2 H LO 1 h 52 min 17 s

291 518 SICARD FABRICE S2 H LO 1 h 59 min 28 s

144 519 MATHIAS JEAN PHILIPPES V2 H LO 1 h 47 min 8 s

450 521 DAUPHANT JEROME S2 H LO 2 h 32 min 30 s

394 522 MARENCO JOEL V1 H LO 2 h 13 min 43 s

51 523 IMBERT LAURENT V1 H LO 1 h 32 min 54 s

210 525 LORENZINI BENOIT V1 H FFSA 1 h 52 min 39 s

242 527 MOSONI LAURENT V2 H LO 1 h 55 min 16 s

286 528 RASPAIL DAVID S1 H LO 1 h 59 min 10 s

61 529 GAUDON ROMAIN S2 H LO 1 h 34 min 36 s

266 530 BIBET JULIEN S1 H LO 1 h 57 min 39 s

368 531 SENNERET FLORENT S1 H LO 2 h 9 min 12 s

417 532 CARTAILLER GERARD V2 H LO 2 h 18 min 9 s

11 533 DRAVERT PHILIPPE S1 H FSGT 1 h 20 min 28 s

Page 5: Classement dossard

220 534 BONNICHON JEAN PAUL V3 H LO 1 h 53 min 24 s

398 535 CASATI ARNAUD S2 H LO 2 h 16 min 0 s

1 536 BIZET IVAN S2 H LO 1 h 10 min 1 s

278 537 CROSET BRUNO V2 H FSGT 1 h 58 min 46 s

55 538 STOCKLE THOMAS V1 H LO 1 h 33 min 33 s

412 540 LARDEAU STEPHANE V1 H LO 2 h 17 min 54 s

254 541 ROUSSEL FRANCOIS S2 H LO 1 h 56 min 18 s

239 543 IMBERYC CHRISTIAN V1 H LO 1 h 55 min 10 s

197 544 REVERDY FRANCK V1 H LO 1 h 51 min 27 s

49 545 GAY JULIEN S2 H FSGT 1 h 32 min 36 s

92 546 GUIJARROT SANTIAGO V1 H LO 1 h 41 min 0 s

27 548 ORAMBERT CLEMENT S1 H LO 1 h 28 min 32 s

232 549 BOURLETIAS GILLES V2 H LO 1 h 54 min 47 s

359 551 CAMP YOLANDE V1 F LO 2 h 7 min 14 s

120 552 VEYSSET FRANCK S2 H LO 1 h 44 min 7 s

196 553 BRASSARD JONATHAN V1 H FFSA 1 h 51 min 27 s

325 554 BONNEMAISON ALEXANDRE S1 H LO 2 h 3 min 40 s

205 555 CHANY BENJAMIN S1 H LO 1 h 52 min 17 s

257 556 CHANY JULIEN S1 H LO 1 h 56 min 31 s

177 558 AUTISSIER SEBASTIEN S1 H LO 1 h 50 min 8 s

84 559 LANCE SEBASTIEN S2 H LO 1 h 39 min 23 s

424 560 HEBRARD SYLVIE V2 H LO 2 h 19 min 20 s

237 561 PERRAY LIONEL V1 H FFSA 1 h 55 min 2 s

411 565 MALCLES JEAN PIERRE V1 H LO 2 h 17 min 45 s

416 566 RENEAUT MATHIEU V1 H LO 2 h 18 min 9 s

277 570 VUILLENIN EDOUARD S2 H LO 1 h 58 min 44 s

76 571 DAGON FLORENT S2 H LO 1 h 37 min 57 s

319 572 CARDOSO JOSE V2 H LO 2 h 3 min 1 s

326 574 VIALLAT JEREMY S1 H LO 2 h 3 min 40 s

33 575 LASSALAS PIERRE V4 H LO 1 h 30 min 23 s

305 576 CHARASSE ERIC V1 H LO 2 h 1 min 57 s

183 577 VAZ BENOIT V2 H LO 1 h 50 min 38 s

30 581 BRUN JEAN FRANCOIS S2 H LO 1 h 29 min 27 s

420 586 BENOIT ISABELLE V2 F LO 2 h 18 min 44 s

238 587 LAPEYRE LUCIE V1 F LO 1 h 55 min 4 s

3 590 COLOMBET JONATHAN S2 H LO 1 h 15 min 20 s

28 591 GAUGAIN VALENTIN S1 H LO 1 h 28 min 48 s

230 592 TOURNAUD ERICK V1 H LO 1 h 54 min 38 s

432 593 BATONON JOEL V1 H LO 2 h 21 min 49 s

253 595 GAYTON MICHEL V1 H FSGT 1 h 56 min 18 s

83 596 FERET FLORENT S2 H LO 1 h 39 min 9 s

308 597 DE BIASI FABRICE V2 H LO 2 h 2 min 3 s

62 598 GUERS JORAN S2 H LO 1 h 34 min 54 s

105 600 DUMONT SYLVAIN V1 H LO 1 h 42 min 19 s

315 601 GALLET GEOFFREY S1 H FSGT 2 h 2 min 29 s

217 603 DELRIEU PHILIPPE V2 H LO 1 h 53 min 8 s

218 604 POURTEIR BLANDINE S1 F LO 1 h 53 min 14 s

24 606 QUINIO ADRIEN S1 H LO 1 h 27 min 42 s

415 607 MOTTE ELEONORE S2 F FFSA 2 h 18 min 9 s

335 608 POULET DENIS V1 H LO 2 h 4 min 22 s

442 609 GENESTE FRANCK V1 H LO 2 h 26 min 36 s

Page 6: Classement dossard

233 611 CELLIER FABIEN S1 H LO 1 h 54 min 49 s

260 612 ALRONDATOS FRANCOIS V1 H LO 1 h 57 min 11 s

429 614 MARTIN MONIQUE V1 F LO 2 h 20 min 53 s

150 616 GINHAC GEORGES V2 H LO 1 h 47 min 37 s

240 617 CALDAGUES THIERRY V1 H FFSA 1 h 55 min 10 s

443 618 CARTON BRUNO V2 H LO 2 h 28 min 5 s

117 620 CAYOT JEAN MARC V2 H LO 1 h 43 min 56 s

346 621 ROLLAND SEBASTIEN S2 H LO 2 h 5 min 50 s

165 622 VERY FRANCK S2 H LO 1 h 48 min 51 s

86 623 MANARANCHE DAVID S2 H LO 1 h 39 min 39 s

98 624 SERRA ISABELLE V1 F LO 1 h 41 min 27 s

173 625 TOURETTE ANTHONY S1 H LO 1 h 50 min 2 s

329 626 KOUACHI STEPHANE V1 H FSGT 2 h 3 min 53 s

372 627 ROCHE FRANCK S2 H LO 2 h 9 min 47 s

32 628 PERRIER NICOLAS S1 H LO 1 h 30 min 14 s

90 629 COMELLI MICHAEL S2 H LO 1 h 40 min 20 s

168 630 ACHIM VIOREL V1 H LO 1 h 49 min 18 s

140 631 CLEMENT ANTOINE S1 H LO 1 h 46 min 51 s

78 633 GREGOIRE GAEL S1 H FSGT 1 h 38 min 5 s

88 634 AGARD OLIVIER V2 H LO 1 h 39 min 44 s

384 635 QUEVAL ANNEZ LAURE S2 F LO 2 h 11 min 22 s

262 636 JOLY PIERRE V1 H LO 1 h 57 min 18 s

215 637 IMERZOUKENE RACHID V1 H LO 1 h 52 min 59 s

444 638 FORTIN ELIE S1 H LO 2 h 28 min 5 s

337 639 CHAPUT JEROME S2 H LO 2 h 4 min 36 s

428 640 GAYON SYLVIE V1 F LO 2 h 20 min 53 s

132 641 GENESTIER VINCENT V1 H LO 1 h 45 min 53 s

36 642 LAUREF PAUL S2 H LO 1 h 30 min 41 s

160 643 CHARBONNEL HERVE V1 H LO 1 h 48 min 24 s

371 644 DUQUENOY MARIE CHRISTINE V2 F LO 2 h 9 min 47 s

146 645 GARCIA ARNAUD S1 H LO 1 h 47 min 23 s

328 647 JEFFARD CECILE S2 F LO 2 h 3 min 46 s

129 648 FAYET GERARD V2 H LO 1 h 45 min 45 s

381 649 ROUX PATRICK V2 H LO 2 h 11 min 10 s

374 651 CORTAY EDOUARD S1 H LO 2 h 10 min 3 s

376 651 CORTAY EDOUARD S1 H LO 2 h 10 min 48 s

40 653 BAYCE OLIVIER V1 H LO 1 h 31 min 17 s

118 654 NUGERE REMI S1 H LO 1 h 43 min 56 s

353 655 BERTRIX ALAIN V2 H LO 2 h 6 min 21 s

176 660 LAGIER XAVIER V1 H LO 1 h 50 min 8 s

243 662 MARTIAL MICKAEL V1 H LO 1 h 55 min 31 s

422 663 POISSON OLIVIER V2 H LO 2 h 19 min 20 s

193 664 SABATIER JEAN MARC J H LO 1 h 51 min 20 s

393 665 BRENAS JEAN PIERRE V2 H LO 3 h 13 min 35 s

318 666 CARRI OLIVIER V2 H LO 2 h 2 min 54 s

289 668 HURTEFEUX HUGRES V2 H LO 1 h 59 min 22 s

110 669 HURTEFEUX HUGRES V2 H LO 1 h 42 min 59 s

136 670 MAZUET MALID S2 F LO 1 h 46 min 29 s

447 671 ROUHER NICOLAS V1 H LO 2 h 31 min 21 s

405 672 PRIOURET JEAN MICHEL V3 H LO 2 h 17 min 9 s

360 673 TIXIER ANTHONY S1 H LO 2 h 7 min 34 s

Page 7: Classement dossard

356 674 LEMER GERARD V2 H LO 2 h 6 min 39 s

192 675 CLERMON JEAN FRANCOIS V2 H LO 1 h 51 min 14 s

18 676 LAUMOND ERIC V1 H LO 1 h 24 min 5 s

12 677 BEYNEL PATRICE V1 H LO 1 h 21 min 20 s

199 678 BEYNEL FLORENCE V1 F LO 1 h 51 min 34 s

157 679 BAMAISON SYLVAIN S2 H LO 1 h 48 min 24 s

451 680 FIOLET LAURENT V1 H LO 2 h 32 min 30 s

426 681 DELMOTTE PHILIPPE V2 H LO 2 h 20 min 0 s

395 682 LARDIC PASCALE V2 F LO 2 h 14 min 43 s

175 683 MARECHAL JEAN MARC S2 H FSGT 1 h 50 min 8 s

64 684 CONAN DENIS S2 H LO 1 h 35 min 27 s

5 685 PIERRU CHARLES S1 H LO 1 h 17 min 29 s

300 686 CHELLES PIERRE V1 H LO 2 h 0 min 19 s

357 687 DESLIGENES CYRILE S2 H FSGT 2 h 6 min 47 s

180 688 LELEZ LAURENT V1 H LO 1 h 50 min 29 s

198 689 LEBLANC OLIVIER S1 H LO 1 h 51 min 34 s

333 691 RUDEL DORIAN S1 H LO 2 h 4 min 7 s

457 692 JEFFARD ALEXANDRE V1 H LO 2 h 36 min 2 s

94 693 EBERL FRANCK V1 H LO 1 h 41 min 0 s

202 694 RICOUL CHRITOPHE V1 H LO 1 h 51 min 54 s

234 695 GRAILLE EMMANUEL S2 H LO 1 h 54 min 56 s

409 696 GRAILLE EMMANUEL S2 H LO 2 h 17 min 45 s

435 700 DELANOE FREDERIC V1 H LO 2 h 23 min 23 s

128 701 LAURENCIN XAVIER S2 H LO 1 h 45 min 45 s

109 702 NOTIN DAVID S1 H LO 1 h 42 min 52 s

66 703 NOTIN PATRICE S1 H LO 1 h 35 min 46 s

235 704 DELPORTE CHRISTOPHE S1 H LO 1 h 54 min 56 s

108 705 HUTTER NICOLAS S2 H LO 1 h 42 min 52 s

438 706 CHABORY ANTOINE V4 H LO 2 h 25 min 50 s

72 707 BOURDILLON YOAN S2 H LO 1 h 37 min 24 s

290 708 DUMONT KARINE S2 F LO 1 h 59 min 28 s

421 709 RAYNAUD FRANCOIS S2 H LO 2 h 18 min 56 s

159 710 CHARREIRE CYRIL S1 H LO 1 h 48 min 24 s

170 711 PELAMARGUES SEBASTIEN S2 H LO 1 h 49 min 45 s

342 712 SAULZET REMY S1 H LO 2 h 5 min 33 s

399 713 SAULZET REMY S1 H LO 2 h 16 min 0 s

255 714 RASTEIRO ALEXANDRE S1 H LO 1 h 56 min 24 s

276 715 ROBERT BENJAMIN S1 H LO 1 h 58 min 44 s

147 716 DEMONT DAVID S2 H LO 1 h 47 min 23 s

2 717 DEMURE FABIEN S1 H LO 1 h 13 min 25 s

436 718 GELINEAUD CORALIE S1 F FSGT 2 h 24 min 33 s

179 720 MARTIN PAUL V2 H LO 1 h 50 min 16 s

222 721 QUINTAS JOSE V1 H LO 1 h 53 min 27 s

268 722 RENON STEPHANE S2 H LO 1 h 57 min 51 s

