5
Place Amateur / Enlogement Insc/Engag Distance Constaté Matricule Classement Pén Ecart 1/5 2EME REGION : GROUPEMENT DE L'AISNE - GROUPE 2 Lorris du 15/04/2018 180065 Réclamations admises jusqu'au 25/04/2018 à FRANCOLOMB 34 rue de Lillers 62920 Gonnehem - tel 03 21 66 09 48 Pt extrême : Rectifié 266 km Ch Fce 1342 pigeons lâchés à 09:15 Pt avant : Société Cuirieux Hirson La Capelle Le Nouvion Saint-Michel 1 Vervins 46 206 km Amateurs 11 6 3 9 2 15 1 342 Catégorie : Pig. engagés 367 130 140 205 22 478 Vieux Récept. Feuilles 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018 27/04/2018 Licence n°1415 Envoi Feuilles 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 15/04/2018 1 123 257613 12:08:11 FR 1487,636 La Capelle F 211112 17 115 / A 1 1 12:08:10 100,00 SAINSEAUX Philippe 123 2 12:08:16 FR 1486,921 F 211103 17 93 / A 2 1 12:08:15 99,70 SAINSEAUX Philippe 2 29 265127 12:13:52 NL 1482,261 Le Nouvion 1038847 11 19 / J 3 12:13:52 99,40 GEORGES André 3 40 237983 11:56:00 FR 1478,155 Vervins F 49154 16 11 / J 4 11:56:00 99,11 PAILLIOT J-Patrice 4 30 257267 12:09:09 FR 1477,272 Le Nouvion 233634 17 24 / J 5 12:09:09 98,81 LELEU Ghislain 5 35 256041 12:08:51 FR 1472,651 Le Nouvion 51535 16 11 / R 6 1 12:08:51 98,51 TROCHAIN Jeannot 6 21 251802 12:06:11 FR 1471,793 Le Nouvion 50904 16 17 / A 7 6 12:06:05 98,21 ROPPE Michel 30 2 12:09:58 FR 1470,377 235806 15 1 / J 8 12:09:58 97,92 LELEU Ghislain 30 3 12:10:00 FR 1470,097 235835 15 18 / J 9 12:10:00 97,62 LELEU Ghislain 123 3 12:10:47 FR 1465,631 F 422115 13 1 / A 10 1 12:10:46 97,32 SAINSEAUX Philippe 7 18 256139 12:10:07 FR 1463,465 Saint-Michel 1 44336 16 2 / A 11 6 12:10:01 97,02 LECLERE Gérard 40 2 11:57:42 FR 1462,711 F 117289 14 14 / J 12 11:57:42 96,73 PAILLIOT J-Patrice 8 54 231147 11:53:17 FR 1460,211 Vervins 50017 16 8 / R 13 1 11:53:17 96,43 CALZA Stéphane 123 4 12:11:28 FR 1459,955 386908 11 5 / A 14 1 12:11:27 96,13 SAINSEAUX Philippe 123 5 12:11:36 FR 1458,853 F 211123 17 110 / A 15 1 12:11:35 95,83 SAINSEAUX Philippe 30 4 12:11:27 FR 1458,016 106214 14 2 / J 16 12:11:27 95,54 LELEU Ghislain 30 5 12:11:30 FR 1457,603 F 233881 17 7 / J 17 12:11:30 95,24 LELEU Ghislain 9 16 245427 12:03:26 FR 1457,117 Vervins 67529 16 11 / J 18 12:03:26 94,94 MIGNIEN Pierre Fils 123 6 12:11:49 FR 1457,065 F 229681 15 88 / A 19 1 12:11:48 94,64 SAINSEAUX Philippe 123 7 12:11:49 FR 1457,065 F 211148 17 112 / A 20 1 12:11:48 94,35 SAINSEAUX Philippe 10 95 221141 11:46:53 FR 1455,993 Vervins 229887 17 56 / J 21 11:46:53 94,05 JOLY Eric 11 34 215645 11:43:11 FR 1455,258 Cuirieux 54059 16 2 / J 22 11:43:11 93,75 VANACKER Eric 30 6 12:11:50 FR 1454,856 415306 13 4 / J 23 12:11:50 93,45 LELEU Ghislain 123 8 12:12:12 FR 1453,913 46883 16 50 / A 24 1 12:12:11 93,15 SAINSEAUX Philippe 29 2 12:17:27 FR 1453,149 251402 14 5 / J 25 12:17:27 92,86 GEORGES André 123 9 12:12:25 FR 1452,137 F 109237 14 8 / A 26 1 12:12:24 92,56 SAINSEAUX Philippe 123 10 12:12:27 FR 1451,864 46891 16 54 / A 27 1 12:12:26 92,26 SAINSEAUX Philippe 123 11 12:12:33 FR 1451,047 F 235902 15 76 / A 28 1 12:12:32 91,96 SAINSEAUX Philippe 123 12 12:12:38 FR 1450,366 46886 16 58 / A 29 1 12:12:37 91,67 SAINSEAUX Philippe 123 13 12:12:40 FR 1450,094 211134 17 67 / A 30 1 12:12:39 91,37 SAINSEAUX Philippe 123 14 12:12:43 FR 1449,686 229731 15 3 / A 31 1 12:12:42 91,07 SAINSEAUX Philippe 123 15 12:12:51 FR 1448,599 229767 15 53 / A 32 1 12:12:50 90,77 SAINSEAUX Philippe 123 16 12:12:54 FR 1448,192 229710 15 17 / A 33 1 12:12:53 90,48 SAINSEAUX Philippe 12 13 255524 12:11:27 FR 1448,138 Hirson 209123 17 3 / J 34 12:11:27 90,18 DEMESSENCE Marc 13 39 215910 11:44:18 FR 1446,149 Cuirieux 105365 14 5 / J 35 11:44:18 89,88 MARTIN Serge 29 3 12:18:26 FR 1445,359 125963 16 27 / J 36 12:18:26 89,58 GEORGES André 54 2 11:55:10 FR 1443,042 F 116953 14 35 / R 37 1 11:55:10 89,29 CALZA Stéphane 14 57 206857 11:38:21 FR 1442,888 Cuirieux F 239029 17 3 / R 38 1 11:38:21 88,99 DESQUILBET Alain 123 17 12:13:36 FR 1442,515 229992 15 41 / A 39 1 12:13:35 88,69 SAINSEAUX Philippe 54 3 11:55:16 FR 1442,142 229156 15 29 / R 40 1 11:55:16 88,39 CALZA Stéphane 30 7 12:13:26 FR 1441,810 233628 17 16 / J 41 12:13:26 88,10 LELEU Ghislain 30 8 12:13:34 FR 1440,734 F 233602 17 10 / J 42 12:13:34 87,80 LELEU Ghislain 123 18 12:13:51 FR 1440,499 46878 16 56 / A 43 1 12:13:50 87,50 SAINSEAUX Philippe 123 19 12:13:54 FR 1440,096 F 46858 16 92 / A 44 1 12:13:53 87,20 SAINSEAUX Philippe 15 22 252939 12:10:41 FR 1439,744 Hirson F 209155 17 16 / J 45 12:10:41 86,90 DESQUILBET Daniel 34 2 11:44:49 FR 1439,393 F 54002 16 21 / J 46 11:44:49 86,61 VANACKER Eric 18 2 12:13:03 FR 1439,343 115111 14 1 / A 47 6 12:12:57 86,31 LECLERE Gérard 22 2 12:10:47 FR 1438,925 49787 16 4 / J 48 12:10:47 86,01 DESQUILBET Daniel 123 20 12:14:04 FR 1438,755 F 46867 16 35 / A 49 1 12:14:03 85,71 SAINSEAUX Philippe 123 21 12:14:07 FR 1438,354 46854 16 11 / A 50 1 12:14:06 85,42 SAINSEAUX Philippe 123 22 12:14:10 FR 1437,952 F 211150 17 114 / A 51 1 12:14:09 85,12 SAINSEAUX Philippe 18 3 12:13:14 FR 1437,862 107748 14 7 / A 52 6 12:13:08 84,82 LECLERE Gérard 123 23 12:14:14 FR 1437,417 F 229763 15 86 / A 53 1 12:14:13 84,52 SAINSEAUX Philippe 123 24 12:14:16 FR 1437,150 F 92520 12 24 / A 54 1 12:14:15 84,23 SAINSEAUX Philippe 39 2 11:45:16 FR 1436,846 54156 16 20 / J 55 11:45:16 83,93 MARTIN Serge 29 4 12:19:34 FR 1436,484 204449 16 24 / J 56 12:19:34 83,63 GEORGES André 39 3 11:45:25 FR 1435,413 239716 17 33 / J 57 11:45:25 83,33 MARTIN Serge 123 25 12:14:30 FR 1435,282 F 422126 13 30 / A 58 1 12:14:29 83,04 SAINSEAUX Philippe 16 44 249755 12:09:06 FR 1434,549 Hirson F 105804 14 10 / J 59 12:09:06 82,74 LAFOREST Philippe 17 61 221613 11:49:30 FR 1434,514 Cuirieux 54310 16 55 / A 60 1 11:49:29 82,44 LAMBERT Philippe FRANCOLOMB www.francolomb.com CLAPI - Agrément n°9

Catégorie : Vieux Pt avant : Pt extrême : Réclamations ... · 5 LELEU Ghislain Le Nouvion 4 FR 233634 17 24 / 30 257267 12:09:09 12:09:09 J 1477,272 98,81 ... 40 12:12:39 A 1 1450,094

  • Upload
    dangdat

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Place Amateur / Enlogement Insc/Engag Distance ConstatéMatricule ClassementPénEcart

1/5

2EME REGION : GROUPEMENT DE L'AISNE - GROUPE 2Lorris du 15/04/2018

180065

Réclamations admises jusqu'au 25/04/2018 à FRANCOLOMB 34 rue de Lillers 62920 Gonnehem - tel 03 21 66 09 48

Pt extrême :

Rectifié

266 km

Ch Fce

1342 pigeons lâchés à 09:15 Pt avant :

Société

Cuirieux

Hirson

La Capelle

Le Nouvion

Saint-Michel 1

Vervins

46

206 km

Amateurs

11

6

3

9

2

15

1 342

Catégorie :

Pig. engagés

367

130

140

205

22

478

Vieux

Récept. Feuilles

16/04/2018

17/04/2018

17/04/2018

17/04/2018

27/04/2018

Licence n°1415

Envoi Feuilles

16/04/2018

16/04/2018

16/04/2018

16/04/2018

15/04/2018

1 123 257613 12:08:11FR 1487,636La Capelle F211112 17 115 / A1 112:08:10 100,00SAINSEAUX Philippe

123 2 12:08:16FR 1486,921F211103 17 93 / A2 112:08:15 99,70SAINSEAUX Philippe2 29 265127 12:13:52NL 1482,261Le Nouvion 1038847 11 19 / J3 12:13:52 99,40GEORGES André3 40 237983 11:56:00FR 1478,155Vervins F49154 16 11 / J4 11:56:00 99,11PAILLIOT J-Patrice4 30 257267 12:09:09FR 1477,272Le Nouvion 233634 17 24 / J5 12:09:09 98,81LELEU Ghislain5 35 256041 12:08:51FR 1472,651Le Nouvion 51535 16 11 / R6 112:08:51 98,51TROCHAIN Jeannot6 21 251802 12:06:11FR 1471,793Le Nouvion 50904 16 17 / A7 612:06:05 98,21ROPPE Michel

30 2 12:09:58FR 1470,377235806 15 1 / J8 12:09:58 97,92LELEU Ghislain

30 3 12:10:00FR 1470,097235835 15 18 / J9 12:10:00 97,62LELEU Ghislain

123 3 12:10:47FR 1465,631F422115 13 1 / A10 112:10:46 97,32SAINSEAUX Philippe7 18 256139 12:10:07FR 1463,465Saint-Michel 1 44336 16 2 / A11 612:10:01 97,02LECLERE Gérard

40 2 11:57:42FR 1462,711F117289 14 14 / J12 11:57:42 96,73PAILLIOT J-Patrice8 54 231147 11:53:17FR 1460,211Vervins 50017 16 8 / R13 111:53:17 96,43CALZA Stéphane

123 4 12:11:28FR 1459,955386908 11 5 / A14 112:11:27 96,13SAINSEAUX Philippe

123 5 12:11:36FR 1458,853F211123 17 110 / A15 112:11:35 95,83SAINSEAUX Philippe

30 4 12:11:27FR 1458,016106214 14 2 / J16 12:11:27 95,54LELEU Ghislain

30 5 12:11:30FR 1457,603F233881 17 7 / J17 12:11:30 95,24LELEU Ghislain9 16 245427 12:03:26FR 1457,117Vervins 67529 16 11 / J18 12:03:26 94,94MIGNIEN Pierre Fils

123 6 12:11:49FR 1457,065F229681 15 88 / A19 112:11:48 94,64SAINSEAUX Philippe

123 7 12:11:49FR 1457,065F211148 17 112 / A20 112:11:48 94,35SAINSEAUX Philippe10 95 221141 11:46:53FR 1455,993Vervins 229887 17 56 / J21 11:46:53 94,05JOLY Eric11 34 215645 11:43:11FR 1455,258Cuirieux 54059 16 2 / J22 11:43:11 93,75VANACKER Eric

30 6 12:11:50FR 1454,856415306 13 4 / J23 12:11:50 93,45LELEU Ghislain

123 8 12:12:12FR 1453,91346883 16 50 / A24 112:12:11 93,15SAINSEAUX Philippe

29 2 12:17:27FR 1453,149251402 14 5 / J25 12:17:27 92,86GEORGES André

123 9 12:12:25FR 1452,137F109237 14 8 / A26 112:12:24 92,56SAINSEAUX Philippe

123 10 12:12:27FR 1451,86446891 16 54 / A27 112:12:26 92,26SAINSEAUX Philippe

123 11 12:12:33FR 1451,047F235902 15 76 / A28 112:12:32 91,96SAINSEAUX Philippe

123 12 12:12:38FR 1450,36646886 16 58 / A29 112:12:37 91,67SAINSEAUX Philippe

123 13 12:12:40FR 1450,094211134 17 67 / A30 112:12:39 91,37SAINSEAUX Philippe

123 14 12:12:43FR 1449,686229731 15 3 / A31 112:12:42 91,07SAINSEAUX Philippe

123 15 12:12:51FR 1448,599229767 15 53 / A32 112:12:50 90,77SAINSEAUX Philippe

123 16 12:12:54FR 1448,192229710 15 17 / A33 112:12:53 90,48SAINSEAUX Philippe12 13 255524 12:11:27FR 1448,138Hirson 209123 17 3 / J34 12:11:27 90,18DEMESSENCE Marc13 39 215910 11:44:18FR 1446,149Cuirieux 105365 14 5 / J35 11:44:18 89,88MARTIN Serge

29 3 12:18:26FR 1445,359125963 16 27 / J36 12:18:26 89,58GEORGES André

54 2 11:55:10FR 1443,042F116953 14 35 / R37 111:55:10 89,29CALZA Stéphane14 57 206857 11:38:21FR 1442,888Cuirieux F239029 17 3 / R38 111:38:21 88,99DESQUILBET Alain

123 17 12:13:36FR 1442,515229992 15 41 / A39 112:13:35 88,69SAINSEAUX Philippe

54 3 11:55:16FR 1442,142229156 15 29 / R40 111:55:16 88,39CALZA Stéphane

30 7 12:13:26FR 1441,810233628 17 16 / J41 12:13:26 88,10LELEU Ghislain

30 8 12:13:34FR 1440,734F233602 17 10 / J42 12:13:34 87,80LELEU Ghislain

123 18 12:13:51FR 1440,49946878 16 56 / A43 112:13:50 87,50SAINSEAUX Philippe

123 19 12:13:54FR 1440,096F46858 16 92 / A44 112:13:53 87,20SAINSEAUX Philippe15 22 252939 12:10:41FR 1439,744Hirson F209155 17 16 / J45 12:10:41 86,90DESQUILBET Daniel

34 2 11:44:49FR 1439,393F54002 16 21 / J46 11:44:49 86,61VANACKER Eric

18 2 12:13:03FR 1439,343115111 14 1 / A47 612:12:57 86,31LECLERE Gérard

22 2 12:10:47FR 1438,92549787 16 4 / J48 12:10:47 86,01DESQUILBET Daniel

123 20 12:14:04FR 1438,755F46867 16 35 / A49 112:14:03 85,71SAINSEAUX Philippe

123 21 12:14:07FR 1438,35446854 16 11 / A50 112:14:06 85,42SAINSEAUX Philippe

123 22 12:14:10FR 1437,952F211150 17 114 / A51 112:14:09 85,12SAINSEAUX Philippe

18 3 12:13:14FR 1437,862107748 14 7 / A52 612:13:08 84,82LECLERE Gérard

123 23 12:14:14FR 1437,417F229763 15 86 / A53 112:14:13 84,52SAINSEAUX Philippe

123 24 12:14:16FR 1437,150F92520 12 24 / A54 112:14:15 84,23SAINSEAUX Philippe

39 2 11:45:16FR 1436,84654156 16 20 / J55 11:45:16 83,93MARTIN Serge

29 4 12:19:34FR 1436,484204449 16 24 / J56 12:19:34 83,63GEORGES André

39 3 11:45:25FR 1435,413239716 17 33 / J57 11:45:25 83,33MARTIN Serge

123 25 12:14:30FR 1435,282F422126 13 30 / A58 112:14:29 83,04SAINSEAUX Philippe16 44 249755 12:09:06FR 1434,549Hirson F105804 14 10 / J59 12:09:06 82,74LAFOREST Philippe17 61 221613 11:49:30FR 1434,514Cuirieux 54310 16 55 / A60 111:49:29 82,44LAMBERT Philippe

FRANCOLOMB www.francolomb.comCLAPI - Agrément n°9

Place Amateur / Enlogement Insc/Engag Distance ConstatéMatricule ClassementPénEcart

2/5

2EME REGION : GROUPEMENT DE L'AISNE - GROUPE 2Lorris du 15/04/2018

180065

Rectifié Ch Fce

123 26 12:14:39FR 1434,083211118 17 68 / A61 112:14:38 82,14SAINSEAUX Philippe

13 2 12:13:11FR 1434,051209137 17 1 / J62 12:13:11 81,85DEMESSENCE Marc18 24 240347 12:02:48FR 1432,342Vervins F116883 14 7 / J63 12:02:48 81,55NOIROUX Bruno

44 2 12:09:35FR 1430,578F53276 16 32 / J64 12:09:35 81,25LAFOREST Philippe

54 4 11:56:35FR 1430,392229229 15 15 / R65 111:56:35 80,95CALZA Stéphane19 9 254968 12:13:40FR 1430,109Le Nouvion F132009 16 4 / A66 2312:13:17 80,65DUCHESNE Jean

34 3 11:45:48FR 1430,007F423077 13 17 / J67 11:45:48 80,36VANACKER Eric

22 3 12:11:55FR 1429,70753185 16 5 / J68 12:11:55 80,06DESQUILBET Daniel

54 5 11:56:40FR 1429,654229239 17 31 / R69 111:56:40 79,76CALZA Stéphane

44 3 12:09:42FR 1429,622F109149 14 14 / J70 12:09:42 79,46LAFOREST Philippe

30 9 12:15:00FR 1429,261233611 17 13 / J71 12:15:00 79,17LELEU Ghislain

44 4 12:09:45FR 1429,213105817 14 3 / J72 12:09:45 78,87LAFOREST Philippe

24 2 12:03:13FR 1428,79490371 12 1 / J73 12:03:13 78,57NOIROUX Bruno

123 27 12:15:22FR 1428,385211141 17 66 / A74 112:15:21 78,27SAINSEAUX Philippe

21 2 12:11:24FR 1428,245235539 15 11 / A75 612:11:18 77,98ROPPE Michel20 18 212207 11:43:35FR 1428,077Cuirieux 54195 16 17 / R76 111:43:35 77,68GRANSON J-Marie21 20 241922 12:04:52FR 1427,959Le Nouvion F50974 16 14 / A77 2712:04:25 77,38ROPPE Mathéo

34 4 11:46:06FR 1427,16754017 16 1 / J78 11:46:06 77,08VANACKER Eric

13 3 12:14:04FR 1426,97753129 16 4 / J79 12:14:04 76,79DEMESSENCE Marc

123 28 12:15:33FR 1426,93446898 16 13 / A80 112:15:32 76,49SAINSEAUX Philippe

54 6 11:57:02FR 1426,419116671 14 5 / R81 111:57:02 76,19CALZA Stéphane

18 4 12:14:41FR 1426,25444323 16 9 / A82 612:14:35 75,89LECLERE Gérard

20 2 12:05:05FR 1426,13751595 16 10 / A83 2712:04:38 75,60ROPPE Mathéo

123 29 12:15:44FR 1425,487F46851 16 78 / A84 112:15:43 75,30SAINSEAUX Philippe

39 4 11:46:28FR 1425,462213910 15 31 / J85 11:46:28 75,00MARTIN Serge

22 4 12:12:30FR 1425,008F209152 17 18 / J86 12:12:30 74,70DESQUILBET Daniel

123 30 12:15:49FR 1424,830F46868 16 81 / A87 112:15:48 74,40SAINSEAUX Philippe

18 5 12:14:52FR 1424,799107741 14 10 / A88 612:14:46 74,11LECLERE Gérard

22 5 12:12:37FR 1424,072209150 17 3 / J89 12:12:37 73,81DESQUILBET Daniel

24 3 12:03:49FR 1423,71650223 16 20 / J90 12:03:49 73,51NOIROUX Bruno

44 5 12:10:27FR 1423,51153245 16 5 / J91 12:10:27 73,21LAFOREST Philippe

54 7 11:57:24FR 1423,199229276 17 25 / R92 111:57:24 72,92CALZA Stéphane

54 8 11:57:24FR 1423,199229280 15 27 / R93 111:57:24 72,62CALZA Stéphane

54 9 11:57:27FR 1422,761229257 17 17 / R94 111:57:27 72,32CALZA Stéphane

34 5 11:46:35FR 1422,61754001 16 8 / J95 11:46:35 72,02VANACKER Eric22 53 212346 11:44:19FR 1421,992Cuirieux F105471 14 1 / R96 111:44:19 71,73MARQUES Joaquim

123 31 12:16:15FR 1421,423F92502 12 2 / A97 112:16:14 71,43SAINSEAUX Philippe23 17 257898 12:16:28FR 1421,187Le Nouvion 106107 14 3 / J98 12:16:28 71,13LACOCHE Pierre

123 32 12:16:20FR 1420,770F229735 15 89 / A99 112:16:19 70,83SAINSEAUX Philippe

95 2 11:50:41FR 1420,45489201 12 21 / J100 11:50:41 70,54JOLY Eric

123 33 12:16:24FR 1420,247422113 13 6 / A101 112:16:23 70,24SAINSEAUX Philippe

21 3 12:12:25FR 1420,058415410 13 8 / A102 612:12:19 69,94ROPPE Michel

54 10 11:57:49FR 1419,557229354 15 30 / R103 111:57:49 69,64CALZA Stéphane

54 11 11:57:49FR 1419,557229282 15 14 / R104 111:57:49 69,35CALZA Stéphane

40 3 12:02:42FR 1419,10090203 12 2 / J105 12:02:42 69,05PAILLIOT J-Patrice

24 4 12:04:23FR 1418,953F228949 15 6 / J106 12:04:23 68,75NOIROUX Bruno

30 10 12:16:25FR 1418,10051160 16 19 / J107 12:16:25 68,45LELEU Ghislain

54 12 11:58:00FR 1417,961F211130 17 36 / R108 111:58:00 68,15CALZA Stéphane

123 34 12:16:43FR 1417,772422188 13 7 / A109 112:16:42 67,86SAINSEAUX Philippe

53 2 11:44:46FR 1417,71954604 16 41 / R110 111:44:46 67,56MARQUES Joaquim

54 13 11:58:03FR 1417,526F50152 16 41 / R111 111:58:03 67,26CALZA Stéphane

95 3 11:51:01FR 1417,41949947 16 16 / J112 11:51:01 66,96JOLY Eric

95 4 11:51:04FR 1416,965F228637 15 8 / J113 11:51:04 66,67JOLY Eric

95 5 11:51:04FR 1416,965116436 14 4 / J114 11:51:04 66,37JOLY Eric

40 4 12:02:59FR 1416,706117310 14 1 / J115 12:02:59 66,07PAILLIOT J-Patrice

18 6 12:15:54FR 1416,656420341 13 15 / A116 612:15:48 65,77LECLERE Gérard

54 14 11:58:12FR 1416,223F395285 13 38 / R117 111:58:12 65,48CALZA Stéphane

95 6 11:51:09FR 1416,209F6198165 10 80 / J118 11:51:09 65,18JOLY Eric

95 7 11:51:11FR 1415,907F241785 17 95 / J119 11:51:11 64,88JOLY Eric

53 3 11:44:58FR 1415,829F54609 16 14 / R120 111:44:58 64,58MARQUES Joaquim

123 35 12:16:58FR 1415,824422151 13 16 / A121 112:16:57 64,29SAINSEAUX Philippe

95 8 11:51:12FR 1415,755109830 16 50 / J122 11:51:12 63,99JOLY Eric

53 4 11:44:59FR 1415,671239238 17 50 / R123 111:44:59 63,69MARQUES Joaquim

24 5 12:04:47FR 1415,61050495 16 16 / J124 12:04:47 63,39NOIROUX Bruno

61 2 11:51:35FR 1415,426F105687 14 3 / A125 111:51:34 63,10LAMBERT Philippe

54 15 11:58:19FR 1415,212F50213 16 32 / R126 111:58:19 62,80CALZA Stéphane

95 9 11:51:19FR 1414,699116424 14 41 / J127 11:51:19 62,50JOLY Eric

18 7 12:16:12FR 1414,31044334 16 14 / A128 612:16:06 62,20LECLERE Gérard

57 2 11:41:15FR 1414,278383009 13 27 / R129 111:41:15 61,90DESQUILBET Alain

61 3 11:51:44FR 1414,071239765 17 24 / A130 111:51:43 61,61LAMBERT Philippe

29 5 12:22:30FR 1414,011135984 12 1 / J131 12:22:30 61,31GEORGES André

54 16 11:58:28FR 1413,91395844 14 26 / R132 111:58:28 61,01CALZA Stéphane

30 11 12:16:58FR 1413,81451304 16 14 / J133 12:16:58 60,71LELEU Ghislain

17 2 12:17:28FR 1413,398233933 17 11 / J134 12:17:28 60,42LACOCHE Pierre

FRANCOLOMB www.francolomb.comCLAPI - Agrément n°9

Place Amateur / Enlogement Insc/Engag Distance ConstatéMatricule ClassementPénEcart

3/5

2EME REGION : GROUPEMENT DE L'AISNE - GROUPE 2Lorris du 15/04/2018

180065

Rectifié Ch Fce

61 4 11:51:51FR 1413,019105657 14 60 / A135 111:51:50 60,12LAMBERT Philippe

61 5 11:51:53FR 1412,719F54322 16 45 / A136 111:51:52 59,82LAMBERT Philippe

95 10 11:51:34FR 1412,44090442 12 36 / J137 11:51:34 59,52JOLY Eric

95 11 11:51:34FR 1412,44049890 16 45 / J138 11:51:34 59,23JOLY Eric

30 12 12:17:23FR 1410,58451309 16 22 / J139 12:17:23 58,93LELEU Ghislain

123 36 12:17:39FR 1410,527F211120 17 109 / A140 112:17:38 58,63SAINSEAUX Philippe24 13 254326 12:15:23FR 1409,920La Capelle 109484 14 4 / J141 12:15:23 58,33DOUILLARD Roger25 17 253620 12:15:01FR 1408,977Hirson F108664 14 9 / A142 112:15:00 58,04VADUREL Marc

44 6 12:12:17FR 1408,790105838 14 7 / J143 12:12:17 57,74LAFOREST Philippe

44 7 12:12:18FR 1408,658423776 13 1 / J144 12:12:18 57,44LAFOREST Philippe26 19 241922 12:06:59FR 1408,617Le Nouvion 50922 16 2 / A145 1412:06:44 57,14ROPPE Stéphane

29 6 12:23:16FR 1408,25285560 13 10 / J146 12:23:16 56,85GEORGES André

123 37 12:18:08FR 1406,804F211146 17 98 / A147 112:18:07 56,55SAINSEAUX Philippe

123 38 12:18:11FR 1406,42046864 16 73 / A148 112:18:10 56,25SAINSEAUX Philippe

95 12 11:52:17FR 1406,004116422 14 11 / J149 11:52:17 55,95JOLY Eric27 24 255365 12:16:40FR 1405,679Hirson 108686 14 5 / J150 12:16:40 55,65VAN DER SYPT Pierre

13 4 12:16:48FR 1405,52353157 16 9 / J151 12:16:48 55,36DEMESSENCE Marc

95 13 11:52:23FR 1405,111348605 14 2 / J152 11:52:23 55,06JOLY Eric

95 14 11:52:24FR 1404,962229854 17 25 / J153 11:52:24 54,76JOLY Eric

95 15 11:52:25FR 1404,813F395434 13 81 / J154 11:52:25 54,46JOLY Eric

44 8 12:12:51FR 1404,301F53265 16 41 / J155 12:12:51 54,17LAFOREST Philippe

44 9 12:12:54FR 1403,907105821 14 6 / J156 12:12:54 53,87LAFOREST Philippe

123 39 12:18:33FR 1403,610229720 15 45 / A157 112:18:32 53,57SAINSEAUX Philippe

95 16 11:52:38FR 1402,882F67082 16 61 / J158 11:52:38 53,27JOLY Eric28 26 212874 11:46:47FR 1402,486Cuirieux 213696 15 15 / J159 11:46:47 52,98KEPE Père & Fils

95 17 11:52:42FR 1402,289F49893 16 49 / J160 11:52:42 52,68JOLY Eric

53 5 11:46:25FR 1402,272F105493 14 5 / R161 111:46:25 52,38MARQUES Joaquim

95 18 11:52:43FR 1402,141F116443 14 87 / J162 11:52:43 52,08JOLY Eric

53 6 11:46:29FR 1401,655239240 17 29 / R163 111:46:29 51,79MARQUES Joaquim

17 2 12:15:58FR 1401,579F209334 17 6 / A164 112:15:57 51,49VADUREL Marc29 15 239704 12:06:02FR 1401,505Vervins F49097 16 13 / J165 12:06:02 51,19SPARAPAN Jocelin

29 7 12:24:12BE 1401,3051174539 14 2 / J166 12:24:12 50,89GEORGES André

24 2 12:17:15FR 1401,180196989 15 8 / J167 12:17:15 50,60VAN DER SYPT Pierre

61 6 11:53:12FR 1400,960105660 14 21 / A168 111:53:11 50,30LAMBERT Philippe

95 19 11:52:52FR 1400,809F395330 13 62 / J169 11:52:52 50,00JOLY Eric

29 8 12:24:18FR 1400,565135996 12 7 / J170 12:24:18 49,70GEORGES André

95 20 11:52:54FR 1400,513229817 17 53 / J171 11:52:54 49,40JOLY Eric

123 40 12:19:02FR 1399,924229734 15 49 / A172 112:19:01 49,11SAINSEAUX Philippe

29 9 12:24:24FR 1399,826125966 16 28 / J173 12:24:24 48,81GEORGES André30 4 256062 12:17:58FR 1399,501Saint-Michel 1 44041 16 2 / J174 12:17:58 48,51BEAURAIN Patrick

95 21 11:53:02FR 1399,331F228498 15 88 / J175 11:53:02 48,21JOLY Eric

95 22 11:53:05FR 1398,889229838 17 24 / J176 11:53:05 47,92JOLY Eric

53 7 11:46:48FR 1398,731213784 15 45 / R177 111:46:48 47,62MARQUES Joaquim

13 5 12:17:41FR 1398,726F197115 15 11 / J178 12:17:41 47,32DEMESSENCE Marc

30 13 12:18:57FR 1398,570416889 13 3 / J179 12:18:57 47,02LELEU Ghislain

19 2 12:08:15FR 1398,306F51042 16 5 / A180 1412:08:00 46,73ROPPE Stéphane

53 8 11:46:53FR 1397,964213785 15 47 / R181 111:46:53 46,43MARQUES Joaquim

13 6 12:17:48FR 1397,83453160 16 7 / J182 12:17:48 46,13DEMESSENCE Marc

53 9 11:46:55FR 1397,657213778 15 42 / R183 111:46:55 45,83MARQUES Joaquim

39 5 11:49:42FR 1395,669411115 16 27 / J184 11:49:42 45,54MARTIN Serge

123 41 12:19:40FR 1395,122F422106 13 27 / A185 112:19:39 45,24SAINSEAUX Philippe

123 42 12:19:44FR 1394,619F229727 15 32 / A186 112:19:43 44,94SAINSEAUX Philippe

34 6 11:49:39FR 1394,407181344 16 5 / J187 11:49:39 44,64VANACKER Eric

123 43 12:19:47FR 1394,241F46895 16 26 / A188 112:19:46 44,35SAINSEAUX Philippe

