16

Click here to load reader

CHATEAUROUX CE du 05/06/10 Noyau Direct Yearlingss1.e-monsite.com/2010/06/07/13599215050610chateaurouxnoy... · 2010-06-07 · 47 vandenberghe a_l ronquieres 6 24 9104098.09 13h10m54

  • Upload
    phamnhu

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CHATEAUROUX CE du 05/06/10 Noyau Direct Yearlingss1.e-monsite.com/2010/06/07/13599215050610chateaurouxnoy... · 2010-06-07 · 47 vandenberghe a_l ronquieres 6 24 9104098.09 13h10m54

CHATEAUROUX CE du 05/06/10 Noyau Direct Yearlings

Lâcher: le samedi 05/06/10 à 06 h 30

367 Amateurs - 3311 Pigeons

Mise à jour le07/06/10 à 20:54:59

Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses

1 DENO HERBOTS LEEFDAAL BERT 4 50 2100501.09 13h17m48 495395 1214.755

2 FEDRIGUCCI AVERARDO RANSART 5 13 9030137.09 12h45m07 454091 1210.522

3 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 1 9 9043630.09 12h21m53 425551 1209.353

4 DENO HERBOTS LEEFDAAL BERT 49 50 2100426.09 13h21m57 2 1202.518

5 WIART JEAN TONGRINNE 3 9 8003818.09 12h56m23 462942 1198.142

6 DENO HERBOTS LEEFDAAL BERT 14 50 2100410.09 13h23m31 3 1197.962

7 CROWET J.MARIE &FILS BOUSSU LEZ WA 12 17 9044771.09 12h27m54 427365 1194.091

8 WEEMAELS_TORSIN HUIZINGEN 11 20 2115523.09 13h08m12 475108 1193.140

9 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 2 9 8005623.09 12h59m35 463967 1190.932

10 VANDEPUTTE P.& F. CUESMES 1 10 9095754.09 12h34m33 433242 1188.430

11 DEBIEVE MIRABELLE HORNU 2 4 9117772.09 12h34m25 430442 1181.176

12 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 1 27 9002190.09 12h36m15 432570 1181.031

13 CHARLES_MICHAUX LOBBES 4 8 9046067.09 12h40m28 437359 1180.563

14 QUENON EMILE QUAREGNON 1 8 9099700.09 12h36m28 432286 1179.590

15 DE ROECK LUC MANAGE 10 10 9040777.09 12h51m05 449299 1178.969

16 DENO HERBOTS LEEFDAAL BERT 50 50 2067615.09 13h30m27 4 1178.208

17 HENNEBERT MICHAUX FORCHIES 20 21 9035216.09 12h48m03 445108 1177.369

18 GOOSSENS DRUART FILS HYON 12 34 9095047.09 12h38m01 433230 1177.203

19 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 6 27 9002027.09 12h37m58 2 1175.521

20 MIR _ BENOIS SILLY 11 23 9008960.09 12h58m39 455085 1170.893

21 WEEMAELS_TORSIN HUIZINGEN 2 20 2115587.09 13h16m54 2 1167.629

22 CHAUDHRY SHUJA WAUTHIER BRAI 1 4 2139213.09 13h13m29 470522 1166.150

23 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 1 12 8024134.09 13h01m04 455500 1164.749

24 MIR _ BENOIS SILLY 10 23 9008983.09 13h01m02 2 1163.757

25 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 7 9 8005662.09 13h09m28 2 1161.467

26 DEPETER ROGER FONTAINE L'EV 6 6 9041335.09 12h50m12 441264 1160.611

27 DELMOTTE BERNARD FEIGNIES 2 4 275357.09 12h31m34 419585 1160.464

28 GEORGES MICHAEL MONT STE GENE 6 42 9149036.09 12h46m27 436700 1160.038

29 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 9 27 9002192.09 12h43m06 3 1159.348

30 DURAND ROGER HOUDENG AIMER 6 6 9097586.09 12h56m24 447565 1158.290

31 QUENON EMILE QUAREGNON 6 8 9099684.09 12h43m13 2 1158.256

32 GOOSSENS DRUART FILS HYON 18 34 9095015.09 12h44m03 2 1158.215

33 GONDRY PATRICIA HAULCHIN 3 5 9099212.09 12h44m23 433295 1157.357

34 HOTTART BALZAT BALATRE 8 14 8003471.09 13h10m00 462842 1157.105

35 DENO HERBOTS LEEFDAAL BERT 11 50 2100444.09 13h38m13 5 1156.880

36 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 6 6 2079645.09 13h34m31 490749 1156.019

37 GOOSSENS DRUART FILS HYON 2 34 9095119.09 12h45m04 3 1155.075

38 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 6 26 9014820.09 13h06m46 458292 1155.048

39 MUREZ MARICHAL WADELINCOURT 3 4 9006159.09 12h48m57 437676 1154.971

40 DELCHAMBRE JACQUES PONT A CELLES 1 4 6002490.09 13h03m35 454486 1154.695

41 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 3 24 9104015.09 13h09m39 461258 1154.155

42 PIERRE ROGER PECROT 23 27 1507649.09 13h34m37 489623 1153.095

43 VANPOUCKE J SENEFFE 3 4 9040699.09 13h03m11 453267 1152.804

44 CROWET J.MARIE &FILS BOUSSU LEZ WA 5 17 9121615.09 12h41m00 2 1151.928

45 AELGOET JEAN_MICHEL ERPION 2 6 9044508.09 12h39m03 424986 1151.568

46 WEEMAELS_TORSIN HUIZINGEN 9 20 2115608.09 13h22m54 3 1150.662

47 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 6 24 9104098.09 13h10m54 2 1150.557

48 NICAISE ALFRED WATERLOO 10 10 1521518.09 13h23m18 475403 1150.257

49 GONZE MIGUEL COURT_SAINT_E 2 4 1511514.09 13h21m42 473554 1150.241

50 MARIT LEON & CHRIST. CORROY _ LE _ 16 30 1525688.09 13h27m16 479679 1149.575

51 LEFOUR LAURENT LA BUISSIERE 3 6 9101140.09 12h44m05 429863 1149.111

52 CASIZZI_LELOUP HOUDENG AIMER 33 33 9119598.09 12h58m48 446461 1148.306

53 HENNEBERT MICHAUX FORCHIES 15 21 9035187.09 12h57m40 2 1148.163

54 MATHY RAF & FLO ISNES (GEMBLO 28 44 8027604.09 13h17m38 467893 1147.824

55 WEEMAELS_TORSIN HUIZINGEN 4 20 2115536.09 13h23m56 4 1147.789

56 DUMONCEAU JOEL ECAUSSINNES 1 20 9091611.09 13h04m28 452658 1147.476

57 VOUCHE ALAIN HANZINNE 1 22 8014696.09 12h54m32 441044 1146.920

58 DEFRENNE THIERRY&GUY ONOZ 2 8 8006003.09 13h13m51 463084 1146.641

59 WEEMAELS_TORSIN HUIZINGEN 12 20 2115511.09 13h24m30 5 1146.220

60 DEMAESENEER CLERBAUT ST SYMPHORIEN 2 6 9109824.09 12h51m58 437303 1144.873

61 IMBRECHT GHISL.&PHIL NIVELLES 1 57 1517079.09 13h14m55 463468 1144.568

62 PETIT PERE & FILS MONTBLIARD 2 4 9052760.09 12h29m49 411683 1144.147

Page 2: CHATEAUROUX CE du 05/06/10 Noyau Direct Yearlingss1.e-monsite.com/2010/06/07/13599215050610chateaurouxnoy... · 2010-06-07 · 47 vandenberghe a_l ronquieres 6 24 9104098.09 13h10m54

63 MARIT LEON & CHRIST. CORROY _ LE _ 10 30 1505169.09 13h29m19 2 1143.955

64 HOTTART BALZAT BALATRE 2 14 8029602.09 13h15m06 2 1142.538

65 DEROUX & FILS MESVIN 4 4 9107187.09 12h49m46 433854 1142.423

66 HOUYOUX ALBERT BONNEVILLE 1 3 8022627.09 13h25m42 474767 1142.086

67 VANDENBERGHE HENRI VIESVILLE 23 32 9053142.09 13h07m46 454196 1141.866

68 PIERRE ROGER PECROT 1 27 1507642.09 13h39m01 2 1141.269

69 DE ROECK LUC MANAGE 1 10 9040718.09 13h04m01 2 1140.271

70 MOLLE FALLAY METTET 10 13 8013246.09 13h01m27 446246 1139.983

71 QUENON EMILE QUAREGNON 5 8 9099710.09 12h49m16 3 1139.785

72 GENLAIN PHILIPPE SIRAULT 2 4 9105651.09 12h53m10 436472 1139.118

73 PIERRE ROGER PECROT 20 27 1507647.09 13h40m06 3 1138.394

74 LEFOUR LAURENT LA BUISSIERE 1 6 9101111.09 12h47m37 2 1138.359

75 REUMONT DAVID LEVAL_TRAHEGN 4 4 9114125.09 12h56m48 440165 1137.966

76 GEORGES MICHAEL MONT STE GENE 15 42 9049072.09 12h53m51 2 1137.675

77 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 11 27 9002105.09 12h50m14 4 1137.599

78 HAUTIER ETIENNE & G. BAULERS 4 6 1518168.09 13h18m29 464586 1137.312

79 GLIBERT ALAIN COURT ST ETIE 1 11 1511593.09 13h27m46 475112 1137.258

80 HOSLET B.VANLERBERGE VIRELLES 21 26 9043315.09 12h29m20 408655 1137.249

81 GOOSSENS DRUART FILS HYON 34 34 9095048.09 12h51m01 4 1137.037

82 VANDENBORRE DANIEL REBECQ 9 21 1514505.09 13h19m23 465392 1136.813

83 AMELOOT GERARD RONQUIERES 47 57 9091454.09 13h15m16 460482 1136.245

84 PETIT PERE & FILS MONTBLIARD 1 4 9047145.09 12h32m55 2 1134.374

85 COLLARD FRANCOIS MARBAIX 15 16 9048303.09 12h54m59 436730 1134.369

86 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 4 24 9104084.09 13h16m43 3 1134.102

87 WEEMAELS_TORSIN HUIZINGEN 10 20 2115619.09 13h28m59 6 1133.955

88 DE ROECK LUC MANAGE 9 10 9040797.09 13h06m17 3 1133.749

89 BIENFAIT LUC ET MERE RESSAIX 7 8 9114962.09 12h57m54 439774 1133.731

90 CHARLES ERIC COURCELLES 3 13 9032428.09 13h05m41 448577 1133.672

91 DENO HERBOTS LEEFDAAL BERT 2 50 2100366.09 13h47m01 6 1133.584

92 SOHY MARCEL CHATELINEAU 9 10 9052924.09 13h07m01 450049 1133.578

93 LAMBERT PHILIPPE ITTRE 1 17 1516863.09 13h18m08 462642 1133.519

94 AMELOOT GERARD RONQUIERES 37 57 9024199.09 13h16m21 2 1133.216

95 VAN HEEDE JEROME FORCHIES 2 2 9032862.09 13h03m52 446276 1133.064

96 DEVILERS LECLERCQ ST REMY 2 3 9051667.09 12h29m01 406607 1132.558

97 FEDRIGUCCI AVERARDO RANSART 9 13 9030152.09 13h10m59 2 1132.439

98 DECRETON_VANDERSNICK RANSART 2 3 9039267.09 13h09m38 452548 1132.404

99 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 1 13 9096553.09 13h01m00 442728 1132.292

100 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 5 6 1515583.09 13h18m04 461793 1131.661

101 COLLARD FRANCOIS MARBAIX 3 16 9050072.09 12h55m58 2 1131.479

102 VANHOUCKE TOELEN HALLE BOOIENH 4 12 2110369.09 14h00m11 509293 1131.298

103 DENO HERBOTS LEEFDAAL BERT 15 50 2100350.09 13h48m00 7 1131.039

104 AMELOOT DANIEL RONQUIERES 16 24 9091345.09 13h17m07 460457 1131.011

105 CROWET J.MARIE &FILS BOUSSU LEZ WA 3 17 9121613.09 12h47m58 3 1130.695

106 BRASSEUR RENE LOBBES 3 3 9115167.09 12h55m46 436165 1130.645

107 BOURLARD PERE & FILS HARVENG 31 32 9107328.09 12h51m43 431581 1130.632

108 VANDEVORST LOUIS BOUTERSEM 6 8 2094315.09 13h52m29 500081 1130.161

109 HENNEBERT MICHAUX FORCHIES 2 21 9033352.09 13h04m02 3 1129.611

110 HOTTART BALZAT BALATRE 10 14 8003476.09 13h19m56 3 1129.067

111 CHARLES_MICHAUX LOBBES 7 8 9046069.09 12h57m32 2 1128.572

112 HENNEBERT MICHAUX FORCHIES 16 21 9035194.09 13h04m25 4 1128.513

113 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 9 26 9014854.09 13h16m07 2 1128.460

114 IMBRECHT GERMAIN & N BORNIVAL 1 24 2206793.09 13h18m56 461264 1127.955

115 GOOSSENS P.& F. CHAPELLE 1 3 9097165.09 13h08m07 448980 1127.718

116 SPRUYT EDDY VIEUX GEMAPPE 13 23 9043295.09 13h23m00 465502 1127.124

117 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 7 12 8001253.09 12h39m02 415949 1127.091

118 DENO HERBOTS LEEFDAAL BERT 1 50 2100317.09 13h49m46 8 1126.496

119 AELGOET JEAN_MICHEL ERPION 3 6 9044534.09 12h47m22 2 1126.189

120 GOOSSENS DRUART FILS HYON 26 34 9095084.09 12h55m00 5 1125.273

121 CROWET LEON COUVIN 2 28 8001415.09 12h38m45 414939 1125.249

122 CHARLES ERIC COURCELLES 11 13 9032438.09 13h08m39 2 1125.236

123 GEORGES MICHAEL MONT STE GENE 23 42 9049579.09 12h58m18 3 1124.637

124 BOURLARD PERE & FILS HARVENG 12 32 9107212.09 12h53m53 2 1124.251

125 QUENON ROBERT FRASNES L GOS 4 4 9037852.09 13h19m23 460147 1124.001

126 LAMBERT PHILIPPE ITTRE 10 17 1516861.09 13h21m37 2 1123.927

127 IMBRECHT GERMAIN & N BORNIVAL 9 24 1516075.09 13h20m24 2 1123.924

128 DENO HERBOTS LEEFDAAL BERT 12 50 2100507.09 13h50m50 9 1123.770

129 MAUROY DANIEL MONT ST GUIBE 2 10 1506261.09 13h32m56 475256 1123.714

130 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 19 21 9120796.09 13h01m57 440305 1123.328

131 DUPUIS PATRICK & A. DONSTIENNES 1 3 9046621.09 12h53m16 430370 1122.890

132 NOVAK OLIVIER LA BUISSIERE 3 11 9100851.09 12h52m58 430015 1122.819

133 DEHON JEAN CUESMES 1 8 9093658.09 12h57m52 435501 1122.812

Page 3: CHATEAUROUX CE du 05/06/10 Noyau Direct Yearlingss1.e-monsite.com/2010/06/07/13599215050610chateaurouxnoy... · 2010-06-07 · 47 vandenberghe a_l ronquieres 6 24 9104098.09 13h10m54

134 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 10 21 9096086.09 13h02m08 2 1122.803

135 JONCKERS J. & Y. DRIESLINTER 6 13 2002816.09 14h04m36 510210 1122.291

136 PIERRE ROGER PECROT 3 27 1507667.09 13h46m19 4 1122.174

137 DENIS JEAN CHARLES VIEUSART 12 14 1508432.09 13h38m51 480912 1121.395

138 BIENFAIT LUC ET MERE RESSAIX 5 8 9114956.09 13h02m14 2 1121.206

139 GOOSSENS DRUART FILS HYON 8 34 9095088.09 12h56m26 6 1121.099

140 LETURCQ DUPONCHELLE WADELINCOURT 1 3 9005089.09 13h00m09 437338 1120.944

141 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 13 21 9120791.09 13h02m51 3 1120.754

142 BIENFAIT LUC ET MERE RESSAIX 1 8 9114917.09 13h02m44 3 1119.778

143 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 7 26 9014812.09 13h19m18 3 1119.684

144 DENO HERBOTS LEEFDAAL BERT 42 50 2122265.09 13h52m35 10 1119.326

145 WEEMAELS_TORSIN HUIZINGEN 8 20 2115607.09 13h34m29 7 1119.262

146 DEROUX & FILS MESVIN 2 4 9108066.09 12h57m38 2 1119.239

147 GHION ROGER SAUVAGEMONT_L 1 9 1515745.09 13h32m37 472687 1118.464

148 GOOSSENS DRUART FILS HYON 31 34 9095033.09 12h57m21 7 1118.446

149 POURBAIX CARL LOBBES 3 11 9046113.09 13h00m28 436627 1118.219

150 AELGOET JEAN_MICHEL ERPION 1 6 9044548.09 12h50m09 3 1117.943

151 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 8 13 9096517.09 13h06m03 2 1117.855

152 GOOSSENS DRUART FILS HYON 33 34 9095108.09 12h57m39 8 1117.581

153 D'HONDT BERNARD MALONNE 58 69 8002346.09 13h21m55 460084 1116.922

154 DEPASSE LARDENOYE ST AMAND 6 60 9031732.09 13h23m00 461115 1116.466

155 CHARLES ERIC COURCELLES 8 13 9032427.09 13h11m51 3 1116.276

156 MERCIER RENE VILLERS LA TO 3 12 9051606.09 12h32m08 404194 1116.147

157 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 9 13 9096566.09 13h06m42 3 1116.023

158 COLSOULLE WICKAERT BAISIEUX 16 24 9003651.09 12h49m26 423447 1115.999

159 SOHY MARCEL CHATELINEAU 7 10 9039798.09 13h13m22 2 1115.732

160 VANHOUCKE TOELEN HALLE BOOIENH 7 12 2110381.09 14h06m31 2 1115.603

161 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 9 9 9043645.09 12h51m33 2 1115.322

162 DE SMAELE MICHEL BRACQUEGNIES 3 4 9098151.09 13h08m30 444330 1115.007

163 VANDEVORST LOUIS BOUTERSEM 3 8 2094346.09 13h58m53 2 1114.048

164 WEEMAELS_TORSIN HUIZINGEN 14 20 2115513.09 13h36m30 8 1113.970

165 HENNEBERT MICHAUX FORCHIES 13 21 9035166.09 13h09m37 5 1113.829

166 HENNEBERT MICHAUX FORCHIES 4 21 9035114.09 13h09m38 6 1113.782

167 DENO HERBOTS LEEFDAAL BERT 25 50 2100373.09 13h54m52 11 1113.581

168 VANDENBRANDEN & FILS BIEZ (COCROU) 5 12 1506390.09 13h48m44 488431 1113.276

169 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 3 6 2079619.09 13h50m49 2 1113.273

170 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 4 12 8024027.09 13h19m15 2 1112.999

171 LAMBERT SYLVAIN ITTRE 5 6 1516649.09 13h26m00 463002 1112.986

172 DELMOTTE BERNARD FEIGNIES 4 4 8018569.09 12h47m14 2 1112.270

173 BREUSE DAVID JURBISE 1 6 9111636.09 13h08m11 442694 1111.743

174 VANTORRE REMY VIRELLES 5 10 9044612.09 12h37m39 408660 1111.542

175 FAGOT WILLY,RENEE,V. NETHEN 3 5 1507858.09 13h52m34 491771 1111.172

176 D'HONDT BERNARD MALONNE 7 69 8002412.09 13h24m16 2 1110.586

177 DESIR IUCH CHATELINEAU 10 24 9029650.09 13h17m56 452877 1110.165

178 ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 1 6 1509946.09 13h50m14 488687 1110.056

179 LEBON PERE ET FILS CHATELET 6 8 9031351.09 13h15m33 449623 1108.634

180 HOTTART BALZAT BALATRE 9 14 8029603.09 13h27m31 4 1108.560

181 LAURENT ANDRE LASNE 1 28 1515940.09 13h36m26 472722 1108.519

182 VERSPREET MICHEL LUTTRE 1 7 9045342.09 13h21m15 455798 1108.324

183 VANDEVORST LOUIS BOUTERSEM 4 8 2094347.09 14h01m18 3 1108.082

184 PIERRE ROGER PECROT 27 27 1507566.09 13h51m59 5 1107.787

185 POURBAIX CARL LOBBES 6 11 9113659.09 13h04m12 2 1107.629

186 MOLLE FALLAY METTET 6 13 8019670.09 13h13m02 2 1107.219

187 DURAND ROGER HOUDENG AIMER 2 6 9097581.09 13h14m14 2 1107.191

188 MAUROY DANIEL MONT ST GUIBE 10 10 1506202.09 13h39m17 2 1107.092

189 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 22 26 9014850.09 13h23m59 4 1107.017

190 CROWET LEON COUVIN 13 28 9044278.09 12h45m04 2 1106.298

191 VANHOUCKE TOELEN HALLE BOOIENH 5 12 2110352.09 14h10m27 3 1106.073

192 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 15 21 9120787.09 13h08m09 4 1105.836

193 LEFOUR LAURENT LA BUISSIERE 4 6 9101151.09 12h59m13 3 1104.432

194 AMELOOT GERARD RONQUIERES 19 57 9091431.09 13h26m59 3 1104.318

195 BERNARD MARTINE FROIDCHAPELLE 3 5 9044664.09 12h49m15 418783 1104.236

196 DESIR IUCH CHATELINEAU 21 24 9039534.09 13h20m13 2 1103.986

197 GOMAND DIDIER TAVIERS 3 3 8017136.09 13h49m13 484795 1103.772

198 DURAND ROGER HOUDENG AIMER 5 6 9097591.09 13h15m39 3 1103.324

199 ALTRUY PHILIPPE WANGENIES 8 12 9034202.09 13h22m47 455367 1103.154

200 HAUTECOEUR FRANCIS HARCHIES 1 1 9003379.09 13h02m00 432275 1102.705

201 HOTTART BALZAT BALATRE 6 14 8003486.09 13h29m45 5 1102.662

202 PORSON ROGER&OLIVIER LE ROEULX 2 24 9096701.09 13h14m34 446092 1102.642

203 DENO HERBOTS LEEFDAAL BERT 13 50 2100392.09 13h59m26 12 1102.266

204 DEPASSE LARDENOYE ST AMAND 15 60 9031802.09 13h28m25 2 1102.008

Page 4: CHATEAUROUX CE du 05/06/10 Noyau Direct Yearlingss1.e-monsite.com/2010/06/07/13599215050610chateaurouxnoy... · 2010-06-07 · 47 vandenberghe a_l ronquieres 6 24 9104098.09 13h10m54

205 FORGES JEAN_LOUIS STREPY_BRACQU 1 5 9097388.09 13h11m10 442045 1101.899

206 DEPASSE LARDENOYE ST AMAND 22 60 9031737.09 13h28m31 3 1101.745

207 VANHOUCKE TOELEN HALLE BOOIENH 1 12 2110341.09 14h12m23 4 1101.448

208 DEFERT THIERRY FORCHIES 2 15 9033740.09 13h15m23 446445 1101.291

209 DUJARDIN MARCEL PETIGNY 6 21 8001074.09 12h47m25 415401 1100.605

210 GEORGES MICHAEL MONT STE GENE 30 42 9049196.09 13h06m52 4 1100.361

211 GOOSSENS DRUART FILS HYON 1 34 9095171.09 13h03m47 9 1100.174

212 BONMARIAGE MASSON OUFFET 1 14 1021193.09 13h54m42 489141 1099.935

213 VERSPREET PH. & L. THIRIMONT 15 16 9045120.09 12h57m21 425875 1099.425

214 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSSE 1 5 2168611.09 13h51m19 485133 1099.249

215 HOSLET B.VANLERBERGE VIRELLES 2 26 9043387.09 12h41m47 2 1099.166

216 GEORGES MICHAEL MONT STE GENE 28 42 9049290.09 13h07m24 5 1098.884

217 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 14 26 9014857.09 13h27m04 5 1098.833

218 ANCIAUX MARCEL LILLOIS 6 10 1518420.09 13h35m42 467713 1098.692

219 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 11 21 9096048.09 13h10m53 5 1098.296

220 CROWET LEON COUVIN 4 28 8001414.09 12h47m51 3 1098.149

221 LAURENT ANDRE LASNE 7 28 1515833.09 13h40m30 2 1098.047

222 TIELEMANS POLOME FRASNES LEZ G 13 17 9035820.09 13h28m58 459927 1097.757

223 BUCACIUC MELENIA BEERSEL 1 28 2115044.09 13h46m33 479188 1097.671

224 PIERRE ROGER PECROT 11 27 1507539.09 13h56m11 6 1097.359

225 CORNIL MICHEL THUILLIES 9 16 9046937.09 13h04m05 432448 1097.352

226 ISBEQUE LANOY COUILLET 3 6 9050639.09 13h15m50 445324 1097.308

227 PEEREBOOM NANCY CLERMONT 10 10 9048787.09 12h59m46 427676 1097.262

228 POURBAIX CARL LOBBES 2 11 9113078.09 13h08m05 3 1096.824

229 COLLARD FRANCOIS MARBAIX 9 16 9050079.09 13h08m16 3 1096.536

230 DEPASSE LARDENOYE ST AMAND 43 60 9031740.09 13h30m35 4 1096.332

231 MAILLEUX DENIS EUGIES 2 8 9094542.09 13h00m29 428051 1096.204

232 BERNARD MARTINE FROIDCHAPELLE 1 5 9047190.09 12h52m04 2 1096.095

233 CHARLES_MICHAUX LOBBES 3 8 5161511.09 13h09m06 3 1095.864

234 HENNEBERT MICHAUX FORCHIES 9 21 9035165.09 13h16m17 7 1095.557

235 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 3 21 9096017.09 13h12m00 6 1095.246

236 DURAND ROGER HOUDENG AIMER 3 6 9097582.09 13h18m52 4 1094.644

237 QUINAUX JEAN BAISY_THY 2 5 1518378.09 13h36m29 466562 1093.975

238 DEVILERS LECLERCQ ST REMY 1 3 9051678.09 12h41m45 2 1093.765

239 LOUVEGNIES FRANCOIS TRELON FRANCE 8 29 7004962.09 12h37m52 402323 1093.661

240 DENO HERBOTS LEEFDAAL BERT 26 50 2100324.09 14h03m16 13 1092.944

241 BILLER MICHEL LIMAL 1 10 1505741.09 13h48m39 479212 1092.471

242 TIELEMANS POLOME FRASNES LEZ G 11 17 9035812.09 13h31m01 2 1092.412

243 SPRUYT EDDY VIEUX GEMAPPE 7 23 9052435.09 13h36m17 2 1092.002

244 DERMIENCE CLAUDE & P ROCHEFORT 3 5 8004624.09 13h23m56 451933 1091.802

245 HOSLET B.VANLERBERGE VIRELLES 11 26 9043323.09 12h44m18 3 1091.775

246 MARTIN MICHAEL NIL SAINT VIN 1 5 1505286.09 13h46m30 476547 1091.742

247 GOOSSENS DRUART FILS HYON 3 34 9095004.09 13h07m01 10 1091.214

248 BASSELET PERE & FILS HYON 3 4 9108903.09 13h09m21 435747 1091.141

249 MASSART VICTOR LINTER 1 3 2001801.09 14h16m13 508578 1090.859

250 BASSELET PERE & FILS HYON 1 4 9108922.09 13h09m31 2 1090.686

251 GOOSSENS DRUART FILS HYON 15 34 9095109.09 13h07m16 11 1090.527

252 GREER CHRISTIAN VIRGINAL 6 8 1512631.09 13h35m48 464265 1090.336

253 LEMMENS PIERRE FOSSES 2 15 8019333.09 13h25m44 453234 1090.204

254 CROWET R. ET FILS BOIS D'HAINE 2 4 9091008.09 13h20m14 447216 1090.151

255 CROWET R. ET FILS BOIS D'HAINE 4 4 9091021.09 13h20m16 2 1090.062

256 GREER CHRISTIAN VIRGINAL 5 8 1512636.09 13h35m55 2 1090.038

257 HOSTAUX CHRISTIAN PETIGNY 1 5 8027986.09 12h52m28 416889 1090.001

258 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 16 26 9110950.09 13h30m37 6 1089.559

259 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 23 26 9014840.09 13h30m38 7 1089.516

260 HAUTIER ETIENNE & G. BAULERS 3 6 1518196.09 13h36m27 2 1089.397

261 DENO HERBOTS LEEFDAAL BERT 28 50 2100310.09 14h04m47 14 1089.299

262 HOTTART BALZAT BALATRE 5 14 8003453.09 13h34m55 6 1089.254

263 RUFFIN FREDDY BARBENCON 2 4 9044317.09 12h59m35 424365 1089.238

264 PIERRE ROGER PECROT 16 27 1507665.09 13h59m32 7 1089.181

265 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 1 24 9104075.09 13h33m36 4 1088.900

266 FORGES JEAN_LOUIS STREPY_BRACQU 4 5 9097385.09 13h16m05 2 1088.558

267 DEMARET CHRISTIAN HAVRE 5 10 9093106.09 13h14m27 440133 1088.218

268 HOSLET B.VANLERBERGE VIRELLES 26 26 9043405.09 12h45m40 4 1087.804

269 GEORGES MICHAEL MONT STE GENE 29 42 9049204.09 13h11m35 6 1087.437

270 QUINAUX JEAN BAISY_THY 1 5 1518361.09 13h39m04 2 1087.389

271 DESIR IUCH CHATELINEAU 14 24 9029618.09 13h26m38 3 1086.984

272 COESENS LECOCQ BRAINE LE COM 5 6 9116115.09 13h30m43 457252 1086.828

273 DERYCKE CHRISTIAN BRAINE L'ALLE 9 11 1517814.09 13h46m39 474460 1086.592

274 BRASSEUR RENE LOBBES 1 3 9113689.09 13h11m25 2 1086.565

275 PIERRE ROGER PECROT 18 27 1507532.09 14h00m39 8 1086.482

Page 5: CHATEAUROUX CE du 05/06/10 Noyau Direct Yearlingss1.e-monsite.com/2010/06/07/13599215050610chateaurouxnoy... · 2010-06-07 · 47 vandenberghe a_l ronquieres 6 24 9104098.09 13h10m54

276 LEMMENS PIERRE FOSSES 14 15 8019335.09 13h27m19 2 1086.068

277 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 1 21 9096027.09 13h15m26 7 1085.971

278 COLSOULLE WICKAERT BAISIEUX 4 24 9003605.09 13h00m06 2 1085.484

279 MARTIN MICHAEL NIL SAINT VIN 3 5 1505258.09 13h49m03 2 1085.401

280 DELMEZ JEAN GREZ DOICEAU 4 4 9097326.09 13h58m10 486422 1085.360

281 GOOSSENS DRUART FILS HYON 24 34 9095019.09 13h09m18 12 1084.974

282 DESJARDIN P& F FORGES 4 5 8028188.09 12h44m27 406268 1084.939

283 DENIS JEAN CHARLES VIEUSART 5 14 1508365.09 13h53m23 2 1084.638

284 DELMOTTE BERNARD FEIGNIES 1 4 275331.09 12h56m52 3 1084.573

285 DURAND ROGER HOUDENG AIMER 4 6 9097599.09 13h22m44 5 1084.389

286 HENRY DOMINIQUE THOREMBAIS BE 6 6 1500154.09 13h54m34 481896 1083.964

287 WIART JEAN TONGRINNE 8 9 8003824.09 13h37m12 2 1083.666

288 LOUIS MICHEL PERBAIS 6 12 4208435.09 13h47m26 473998 1083.590

289 COLLART CLAUDE GHLIN 2 3 9103528.09 13h13m36 437250 1083.371

290 DESIR IUCH CHATELINEAU 8 24 9029641.09 13h28m04 4 1083.257

