2

Click here to load reader

Cl. Doss. Nom Prénom Temps Sexe Cl./Cat. Cat. Club …glandasstrail.com/wp-content/uploads/2017/09/resultats-66km-1.pdf · Cl. Doss. Nom Prénom Temps Sexe Cl./Cat. Cat. Club 1 1410

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Cl. Doss. Nom Prénom Temps Sexe Cl./Cat. Cat. Club …glandasstrail.com/wp-content/uploads/2017/09/resultats-66km-1.pdf · Cl. Doss. Nom Prénom Temps Sexe Cl./Cat. Cat. Club 1 1410

Cl. Doss. Nom Prénom Temps Sexe Cl./Cat. Cat. Club

1 1410 GIRONDEL BENOIT 07:32:27.26 M 1 SE TEAM ASICS FRANCE

2 1401 GUIGNIER RÉGIS 08:55:18.10 M 2 SE

3 1398 LAGNEAU JULIEN 08:55:18.10 M 3 SE

4 1417 GIRY OLIVIER 09:10:02.25 M 4 SE

5 1411 CHENEVAS FRANCK 09:21:16.58 M 1 V2 TAILLEFER TRAIL TEAM

6 1421 ARGOUD MICHEL 09:23:10.75 M 2 V2 TGD ALLEX

7 1397 DEPARDAY CHRISTOPHE 09:24:51.53 M 3 V2 TRAIL RUNNING GRAND VALENCE

8 1390 BOUTHERAND YVES 09:27:32.49 M 1 V1 RANDO RUNNING LOZANNE

9 1405 PELLEGRINI LIONEL 09:28:28.79 M 5 SE

10 1388 LE ROUX OLIVIER 09:35:20.65 M 2 V1 RANDO RUNNING LOZANNE

11 1420 BONVALLET DENIS 09:35:34.99 M 4 V2 TGD ALLEX

12 1406 D'HOOGHE LUDOVIC 09:48:05.26 M 3 V1 ARDBIKE - VSRP

13 1415 PIOU CYRILLE 10:05:32.70 M 4 V1

14 1412 SAUSSAC THIBAUT 10:24:35.68 M 6 SE DIOIS TRAILEURS

15 1413 SAUSSAC AUBIN 10:24:35.68 M 7 SE DIOIS TRAILEURS

16 1419 VIARD JOSSELIN 10:24:35.69 M 8 SE

17 1387 DESPREZ FRÉDÉRIC 10:46:33.30 M 5 V2 BARAKAFRITES SPORT NATURE

18 1389 CAYROL JEROME 10:54:53.92 M 5 V1 TAMALOU

19 1402 THOMAS SYLVIE 10:55:33.91 F 1 V2

20 1416 BLACHE ALAIN 11:07:28.91 M 6 V2 JOING CLUB PORTOIS

21 1399 TROPENAT FABRICE 11:18:27.27 M 9 SE

22 1400 PIGEOLET CHRISTOPHE 11:19:19.72 M 6 V1

23 1408 ROZENCWAIG FRANCK 11:36:43.74 M 7 V1

0 1391 CHARLES NICOLAS 00:00:00.00 M 0 V1 TEAM RANDO RUNNING LOZANNE

0 1392 MOSCATELLI CEDRIC 00:00:00.00 M 0 V1 CAN

0 1393 GILLOUIN FABRICE 00:00:00.00 M 0 SE

0 1394 ADOBATI ANNE-MARIE 00:00:00.00 F 0 V1 MARSEILLE TRAIL CLUB

0 1395 BOUVERET HERVE 00:00:00.00 M 0 V1 ALP PIZANCON

0 1396 BARTOLINI OLIVIER 00:00:00.00 M 0 V1 TOUROULIS

0 1403 LIABERT CHRISTINE 00:00:00.00 F 0 V1

0 1407 GALEA LUC 00:00:00.00 M 0 SE LES G DES GG

0 1409 BOSC LAURENT 00:00:00.00 M 0 V1 LOUPIAN TRI NATURE

Page 2: Cl. Doss. Nom Prénom Temps Sexe Cl./Cat. Cat. Club …glandasstrail.com/wp-content/uploads/2017/09/resultats-66km-1.pdf · Cl. Doss. Nom Prénom Temps Sexe Cl./Cat. Cat. Club 1 1410

0 1414 BAUDE SEBASTIEN 00:00:00.00 M 0 V1

0 1418 SECONDE ROMUALD 00:00:00.00 M 0 V1 LES PATTES ACTIVE CHUSCLANAISES