20
0 Députés Total des interventions Interventions en séance Interventions en commissions Rapports Propositions de loi (auteur) Questions 1 Pierre Bédier 0 0 0 0 0 0 2 Guy Chambefort 0 0 0 0 0 2 3 Laurent Cathala 0 0 0 0 0 3 4 Sylvia Bassot 0 0 0 0 0 10 5 Albert Facon 0 0 0 0 0 80 6 Maryse Joissains-Masini 0 0 0 0 1 19 7 François -Xavier Villain 0 0 0 0 1 117 8 FRANCK MARLIN 0 0 0 0 4 85 9 GÉRARD MILLET 1 1 0 0 0 1 10 GEORGES SIFFREDI 1 1 0 0 0 2 11 Jean-Michel Couve 1 0 1 0 0 4 12 Henri Cuq 1 0 1 0 0 4 13 François Deluga 1 1 0 0 0 4 14 JEAN-CLAUDE THOMAS 1 1 0 0 0 10 15 Phillippe Briand 1 1 0 0 0 13 16 Jean Cristophe Cambadélis 1 1 0 0 0 14 17 Dominique Le Mèner 1 0 1 0 0 16 18 GILBERT MATHON 1 1 0 0 0 22 19 MICHEL PAJON 1 0 1 0 0 31 20 Jean Grenet 1 1 0 0 0 36 21 Gabriel Biancheri 1 0 1 0 0 39 22 Sandrine Hurel 1 1 0 0 0 50 23 Marcel Bonnot 1 1 0 0 0 60 24 Jean Yves Bony 1 1 0 0 0 64 25 Michel Lefait 1 1 0 0 0 145 26 JEAN-CLAUDE PEREZ 1 1 0 0 1 76 27 Véronique Besse 1 1 0 0 1 82 28 Xavier Bertrand 2 0 2 0 0 0 29 Daniel Vaillant 2 0 2 0 0 1 Classement des députés selon le nombre de leurs interventions en séances et en commissions (ordre croissant), au 15 avril 2009

classement des députés en France

Embed Size (px)

DESCRIPTION

le site internet "lesinfos.com" a classé les 577 parlementaires de l'Assemblée Nationale selon leur présence et leur activité.source : http://lesinfos.com

Citation preview

Page 1: classement des députés en France

0 DéputésTotal des

interventions

Interventions en

séance

Interventions

en

commissions

RapportsPropositions

de loi (auteur)Questions

1 Pierre Bédier 0 0 0 0 0 0

2 Guy Chambefort 0 0 0 0 0 2

3 Laurent Cathala 0 0 0 0 0 3

4 Sylvia Bassot 0 0 0 0 0 10

5 Albert Facon 0 0 0 0 0 80

6 Maryse Joissains-Masini 0 0 0 0 1 19

7 François -Xavier Villain 0 0 0 0 1 117

8 FRANCK MARLIN 0 0 0 0 4 85

9 GÉRARD MILLET 1 1 0 0 0 1

10 GEORGES SIFFREDI 1 1 0 0 0 210 GEORGES SIFFREDI 1 1 0 0 0 2

11 Jean-Michel Couve 1 0 1 0 0 4

12 Henri Cuq 1 0 1 0 0 4

13 François Deluga 1 1 0 0 0 4

14 JEAN-CLAUDE THOMAS 1 1 0 0 0 10

15 Phillippe Briand 1 1 0 0 0 13

16 Jean Cristophe Cambadélis 1 1 0 0 0 14

17 Dominique Le Mèner 1 0 1 0 0 16

18 GILBERT MATHON 1 1 0 0 0 22

19 MICHEL PAJON 1 0 1 0 0 31

20 Jean Grenet 1 1 0 0 0 36

21 Gabriel Biancheri 1 0 1 0 0 39

22 Sandrine Hurel 1 1 0 0 0 50

23 Marcel Bonnot 1 1 0 0 0 60

24 Jean Yves Bony 1 1 0 0 0 64

25 Michel Lefait 1 1 0 0 0 145

26 JEAN-CLAUDE PEREZ 1 1 0 0 1 76

27 Véronique Besse 1 1 0 0 1 82

28 Xavier Bertrand 2 0 2 0 0 0

29 Daniel Vaillant 2 0 2 0 0 1

Classement des députés selon le nombre de leurs interventions en séances et en commissions (ordre croissant), au 15 avril 2009

Page 2: classement des députés en France

0 DéputésTotal des

interventions

Interventions en

séance

Interventions

en

commissions

RapportsPropositions

de loi (auteur)Questions

30 Anne Grommerch 2 2 0 0 0 4

31 Jean-Claude Beaulieu 2 0 2 0 0 9

32 François-Michel Gonnot 2 1 1 0 0 20

33 Gérard Lorgeoux 2 2 0 0 0 25

34 Christophe Bouillon 2 2 0 0 0 39

35 JEAN-LUC REITZER 2 2 0 0 0 39

36 Claude Bartolone 2 2 0 0 0 55

37 Raymond Durand 2 2 0 0 0 59

38 Jack Lang 2 0 2 0 0 91

39 Philippe Houillon 2 0 2 0 1 13

40 MARIE-JOSÉE ROIG 2 1 1 0 2 114

41 Jean-Jacques Gaultier 2 1 1 0 3 30

42 DANIEL MACH 2 2 0 0 3 57

43 Richard Dell'Agnola 2 2 0 1 0 15

44 Françoise Briand 3 3 0 0 0 3

45 DANIEL POULOU 3 3 0 0 0 4

46 CHRISTIAN PATRIA 3 3 0 0 0 16

47 Conchita Lacuey 3 2 1 0 0 39

48 Lucien Degauchy 3 3 0 0 0 43

49 François Baroin 3 1 2 0 0 47

50 Bernard Brochand 3 3 0 0 0 69

51 André Vézinhet 3 1 2 0 0 93

52 Marc Francina 3 0 3 0 0 99

53 Jean-Claude Leroy 3 3 0 0 0 121

54 Edouard Courtial 3 3 0 0 1 31

55 Sophie Delong 3 3 0 0 1 35

56 Fanck Gilard 3 2 1 0 3 108

57 Alain Cousin 3 1 2 1 0 21

58 Gilles Bourdouleix 3 1 2 1 0 28

Classement des députés selon le nombre de leurs interventions en séances et en commissions (ordre croissant), au 15 avril 2009

Page 3: classement des députés en France

0 DéputésTotal des

interventions

Interventions en

séance

Interventions

en

commissions

RapportsPropositions

de loi (auteur)Questions

59 Gilles d'Ettore 3 2 1 2 0 74

60 ARNAUD ROBINET 4 4 0 0 0 12

61 JACQUES MASDEU-ARUS 4 1 3 0 0 21

62 PHILIPPE MORENVILLIER 4 3 1 0 0 24

63 Christian Hutin 4 4 0 0 0 25

64 Marc Joulaud 4 3 1 0 0 33

65 MARIE-RENÉE OGET 4 2 2 0 0 47

66 RENÉ ROUQUET 4 4 0 0 0 120

67 Sauveur Gandolfi-Scheit 4 4 0 0 1 33

68 Maurice Leroy 4 4 0 0 1 148

69 JEAN ROATTA 4 0 4 1 0 0

70 JEAN TIBERI 4 2 2 1 0 19

71 JEAN-MARC NESME 4 2 2 1 0 87

72 MAX ROUSTAN 4 2 2 1 1 30

73 Georges Ginesta 4 1 3 2 1 48

74 BRUNO SANDRAS 5 5 0 0 0 0

75 Pierre Frogier 5 4 1 0 0 6

76 Jean-Marc Lefranc 5 3 2 0 0 6

77 Allain Ferry 5 5 0 0 0 7

78 Guy Delcourt 5 5 0 0 0 56

79 Martine Faure 5 4 1 0 0 62

80 PHILIPPE NAUCHE 5 1 4 0 0 67

81 Xavier Breton 5 2 3 0 2 51

82 Jean-Pierre Giran 5 4 1 0 2 60

83 Didier Julia 5 3 2 0 4 36

84 Patrick Lemasle 5 0 5 2 0 46

85 ÉRIC RAOULT 5 4 1 2 0 611

86 Michel Buillard 6 6 0 0 0 3

87 Jean-Michel Villaumé 6 6 0 0 0 13

Classement des députés selon le nombre de leurs interventions en séances et en commissions (ordre croissant), au 15 avril 2009

Page 4: classement des députés en France

0 DéputésTotal des

interventions

Interventions en

séance

Interventions

en

commissions

RapportsPropositions

de loi (auteur)Questions

88 CHRISTINE MARIN 6 5 1 0 0 14

89 Serge Janquin 6 3 3 0 0 16

90 Guillaume Garot 6 4 2 0 0 41

91 Patrick Labaune 6 0 6 0 0 57

92 ALAIN MARC 6 2 4 0 0 79

93 Dominique caillaud 6 5 1 0 0 82

94 Martine Lignières-Cassou 6 3 3 0 0 159

95 KLÉBER MESQUIDA 6 5 1 0 0 309

96 Marie-Odile Bouillé 6 4 2 0 1 17

97 Christian Estrosi 6 6 0 0 2 154

98 MICHEL ZUMKELLER 6 5 1 0 3 277

99 André Gerin 6 6 0 0 9 136

100 Pierre Bourguignon 6 3 3 2 0 7

101 MICHEL SAINTE-MARIE 6 2 4 2 0 63

102 Gilles Cocquempot 7 1 6 0 0 2

103 DOMINIQUE SOUCHET 7 3 4 0 0 14

104 DOMINIQUE PERBEN 7 2 5 0 0 56

105 JACQUELINE MAQUET 7 5 2 0 0 86

106 Jean François Chossy 7 5 2 0 0 110

107 Françoise Imbert 7 7 0 0 0 184

108 Geneviève Levy 7 3 4 0 1 30

109 JEAN-JACK QUEYRANNE 7 7 0 0 1 65

110 Patrice Verchère 7 7 0 0 1 126

111 Michel Lezeau 7 6 1 0 2 72

112 Jacques Bascou 7 2 5 0 2 156

113 ÉTIENNE MOURRUT 7 6 1 0 5 287

114 MICHEL SORDI 7 3 4 1 0 119

115 Patrick Balkany 7 3 4 2 1 48

116 Joëlle Ceccaldi-Raynaud 7 1 6 2 1 62

Classement des députés selon le nombre de leurs interventions en séances et en commissions (ordre croissant), au 15 avril 2009

Page 5: classement des députés en France

0 DéputésTotal des

interventions

Interventions en

séance

Interventions

en

commissions

RapportsPropositions

de loi (auteur)Questions

117 CHRISTOPHE PRIOU 7 2 5 3 0 60

118 Brigitte Barèges 8 4 4 0 0 14

119 JOSETTE PONS 8 5 3 0 0 44

120 Gisèle Biémouret 8 8 0 0 0 84

121 FRANCK REYNIER 8 7 1 0 0 147

122 Michel Heinrich 8 4 4 0 1 42

123 JEAN-PIERRE SCHOSTECK 8 4 4 0 2 13

124 Michel Lejeune 8 3 5 2 0 1

125 Tony Dreyfus 8 3 5 2 0 3

126 Pascal Clément 9 3 6 0 0 10

127 DANIEL SPAGNOU 9 5 4 0 0 23

128 JEAN-LOUIS TOURAINE 9 7 2 0 0 34

129 Jean-Pierre Dupont 9 8 1 0 0 35

130 Eric Jalton 9 9 0 0 0 38

131 André Vallini 9 3 6 0 0 56

132 Vincent Descoeur 9 9 0 0 1 50

133 RUDY SALLES 9 8 1 0 2 144

134 ALAIN SUGUENOT 9 8 1 0 3 136

135 Alain Bocquet 9 8 1 0 13 327

136 Jacques Le Guen 9 4 5 1 0 24

137 GEORGES MOTHRON 9 8 1 1 1 9

138 Jean-Louis Bernard 9 2 7 2 0 0

139 BÉATRICE PAVY 9 8 1 2 0 22

140 JEAN-PIERRE ABELIN 9 7 2 2 0 50

141 François Calvet 9 3 6 2 2 80

142 Jacques Le Nay 9 2 7 2 2 154

143 JEAN-PIERRE MARCON 10 6 4 0 0 9

144 Céleste Lette 10 5 5 0 0 12

145 Jean-Louis Bianco 10 4 6 0 0 40

Classement des députés selon le nombre de leurs interventions en séances et en commissions (ordre croissant), au 15 avril 2009

Page 6: classement des députés en France

0 DéputésTotal des

interventions

Interventions en

séance

Interventions

en

commissions

RapportsPropositions

de loi (auteur)Questions

146 Gérard Hamel 10 7 3 0 0 64

147 Odette Duriez 10 3 7 0 0 98

148 DIDIER ROBERT 10 8 2 0 0 115

149 Frédéric Cuvillier 10 5 5 0 0 221

150 Jean-Claude Bouchet 10 9 1 0 2 147

151 Cécile Gallez 10 3 7 1 1 11

152 Louis Guédon 10 3 7 2 1 51

153 Colette Langlade 11 8 3 0 0 16

154 François Grosdidier 11 10 1 0 0 28

155 Sylvie Andrieux 11 11 0 0 0 53

156 MARIE-LINE REYNAUD 11 8 3 0 0 122

157 Thierry Lazaro 11 6 5 0 0 320

158 François Asensi 11 7 4 0 1 46

159 Didier Gonzales 11 8 3 0 2 8

160 Dino Cinieri 11 8 3 0 2 518

161 Armand Jung 11 11 0 0 3 54

162 Loic Bouvard 11 0 11 1 0 0

163 Julien Dray 11 8 3 1 0 32

164 Pierre Lang 11 5 6 1 1 7

165 JEAN UEBERSCHLAG 11 5 6 1 1 26

166 Jean-Sébastien Vialatte 11 7 4 3 1 86

167 JEAN-CLAUDE MIGNON 11 6 5 8 0 26

168 Apeletto Albert Likuvalu 12 12 0 0 0 5

169 Jean Auclair 12 7 5 0 0 19

170 Marie-Françoise Clergeau 12 1 11 0 0 22

171 Gilbert Le Bris 12 4 8 0 0 36

172 Claude Darciaux 12 5 7 0 0 47

173 JEAN-RENÉ MARSAC 12 12 0 0 0 60

174 Michel Havard 12 3 9 0 0 75

Classement des députés selon le nombre de leurs interventions en séances et en commissions (ordre croissant), au 15 avril 2009

Page 7: classement des députés en France

0 DéputésTotal des

interventions

Interventions en

séance

Interventions

en

commissions

RapportsPropositions

de loi (auteur)Questions

175 Daniel Boisserie 12 7 5 0 0 271

176 William Dumas 12 8 4 0 0 273

177 Marie-Hélène Amiable 12 10 2 0 2 19

178 MICHEL TERROT 12 4 8 1 0 62

179 JEAN-MARIE SERMIER 12 3 9 1 0 66

180 ALAIN MARTY 12 7 5 1 1 122

181 Jacques Grosperrin 12 10 2 1 4 162

182 Manuel Aeschlimann 12 9 3 2 0 7

183 ALAIN MOYNE-BRESSAND 12 4 8 2 3 42

184 Jean-Michel Ferrand 12 2 10 2 6 55

185 Abdoulatfou Aly 13 7 6 0 0 15

186 Michel Destot 13 5 8 0 0 26

187 Jacques Valax 13 11 2 0 0 116

188 JEAN-MARIE MORISSET 13 3 10 0 0 179

189 Pierre Christophe Baguet 13 4 9 0 1 25

190 Stéphane Demilly 13 13 0 0 3 200

191 HENRI PLAGNOL 13 4 9 1 0 4

192 Jacqueline Irles 13 9 4 1 0 53

193 ALFRED TRASSY-PAILLOGUES 13 6 7 3 0 56

194 Jean-Yves Besselat 13 5 8 5 0 29

195 Jean-Paul Dupré 13 7 6 7 0 192

196 Pierre Cohen 14 8 6 0 0 9

197 Monique Boulestin 14 5 9 0 0 32

198 Henri Jibrayel 14 8 6 0 0 69

199 ÉLIE ABOUD 14 10 4 0 0 152

200 Yves Vandewalle 14 12 2 0 2 12

201 JEAN-PHILIPPE MAURER 14 11 3 0 3 22

202 André Wojciechowski 14 14 0 0 38 780

203 Marc Vampa 14 13 1 1 0 39

Classement des députés selon le nombre de leurs interventions en séances et en commissions (ordre croissant), au 15 avril 2009

Page 8: classement des députés en France

0 DéputésTotal des

interventions

Interventions en

séance

Interventions

en

commissions

RapportsPropositions

de loi (auteur)Questions

204 ÉRIC STRAUMANN 14 7 7 2 3 145

205 PIERRE MOREL-A-L'HUISSIER 14 13 1 2 21 370

206 MICHÈLE TABAROT 14 5 9 3 0 65

207 Laurent Fabius 14 12 2 12 0 17

208 Jean Grellier 15 10 5 0 0 92

209 Jean-Pierre Grand 15 12 3 0 0 205

210 FRANCIS SAINT-LÉGER 15 8 7 0 0 681

211 Yannick Favennec 15 15 0 0 17 135

212 Jean Bardet 15 4 11 1 0 16

213 Olivier Dassault 15 8 7 2 0 19

214 Marguerite Lamour 15 5 10 2 0 91

215 Jean-Claude Flory 15 9 6 2 4 503

216 CAMILLE DE ROCCA SERRA 15 9 6 3 0 12

217 Pierre Lasbordes 15 6 9 3 0 74

218 Emile Blessig 15 7 8 7 0 40

219 Daniel Fidelin 16 5 11 0 0 7

220 François Lamy 16 0 16 0 0 80

221 Rémy Delatte 16 13 3 0 0 106

222 SYLVIA PINEL 16 16 0 0 1 18

223 Paul Jeanneteau 16 12 4 0 3 35

224 ODILE SAUGUES 16 1 15 2 1 17

225 Arlette Franco 16 4 12 2 1 64

226 Michel Delebarre 16 1 15 4 0 72

227 Jean-Louis Léonard 17 5 12 0 0 33

228 MARTINE PINVILLE 17 15 2 0 0 49

229 René-Paul Victoria 17 15 2 0 0 162

230 Nicolas Dhuicq 17 8 9 0 1 10

231 ALAIN ROUSSET 17 10 7 0 1 52

232 Patrice Calméjane 17 14 3 0 2 19

Classement des députés selon le nombre de leurs interventions en séances et en commissions (ordre croissant), au 15 avril 2009

Page 9: classement des députés en France

0 DéputésTotal des

interventions

Interventions en

séance

Interventions

en

commissions

RapportsPropositions

de loi (auteur)Questions

233 François Vannson 17 10 7 0 12 306

234 BERNARD ROMAN 17 5 12 1 0 28

235 BERNARD REYNÈS 17 10 7 1 1 36

236 PHILIPPE MEUNIER 17 6 11 2 0 29

237 JACQUES PÉLISSARD 17 12 5 2 1 29

238 Yves Deniaud 17 5 12 3 0 25

239 François Cornut-Gentille 17 9 8 3 0 170

240 Alain Claeys 17 8 9 4 0 7

241 Philippe Cochet 17 5 12 4 2 62

242 Guy Lefrand 18 11 7 0 0 3

243 Colette Le Moal 18 16 2 0 0 15

244 François Hollande 18 16 2 0 0 25

245 Martine Carrillon-Couvreur 18 8 10 0 0 67

246 David Habib 18 9 9 0 0 101

247 Francis Hillmeyer 18 12 6 0 0 134

248 SIMON RENUCCI 18 8 10 0 0 151

249 Jean-Louis Christ 18 4 14 0 1 29

250 Patrice Debray 18 9 9 0 2 22

251 Gérard Gaudron 18 16 2 0 2 35

252 YVES NICOLIN 18 8 10 0 2 59

253 Jacques Kossowski 18 12 6 3 0 15

254 Jean Glavany 18 11 7 3 2 63

255 Chantal Bourragué 19 9 10 0 0 21

256 GUY MALHERBE 19 7 12 0 0 26

257 Yves Durand 19 16 3 0 0 40

258 Pascale Deguilhem 19 13 6 0 0 46

259 MARIE-LOU MARCEL 19 14 5 0 0 78

260 Nicolas Dupont-Aignan 19 14 5 0 1 84

261 Marie-Georges Buffet 19 12 7 0 5 53

Classement des députés selon le nombre de leurs interventions en séances et en commissions (ordre croissant), au 15 avril 2009

Page 10: classement des députés en France

0 DéputésTotal des

interventions

Interventions en

séance

Interventions

en

commissions

RapportsPropositions

de loi (auteur)Questions

262 Accoyer 19 2 17 1 3 6

263 Jean-Jacques Guillet 19 4 15 2 0 13

264 Dominique Dord 19 13 6 2 0 39

265 Roland Blum 19 3 16 4 1 24

266 geneviève Colot 19 12 7 6 2 35

267 Jean Lassalle 20 17 3 0 0 14

268 Jean-Paul Chanteguet 20 12 8 0 0 33

269 Olivier Dussopt 20 14 6 0 0 170

270 Danielle Bousquet 20 3 17 1 2 106

271 Jacques Alain Bénisti 20 8 12 2 1 38

272 GEORGES TRON 20 9 11 2 5 98

273 Jean-Pierre Kucheida 20 3 17 3 0 161

274 Louis Giscard D'Estaing 20 18 2 3 2 38

275 JEAN-FRANÇOIS MANCEL 20 11 9 3 7 11

276 Jean-Claude Guibal 20 6 14 5 5 70

277 Pierre cardo 21 16 5 0 0 130

278 Philippe Vuilque 21 7 14 0 1 272

279 Jean-Paul Anciaux 21 14 7 1 0 36

280 RENAUD MUSELIER 21 4 17 1 1 55

281 Jean-Yves Cousin 21 9 12 2 0 7

282 Berbard Carayon 21 6 15 2 1 28

283 Marc-Philippe Daubresse 21 16 5 3 1 5

284 PIERRE MOSCOVICI 22 13 9 0 0 24

285 ALAIN RODET 22 7 15 0 0 67

286 Patrick Lebreton 22 13 9 0 0 85

287 MICHEL SAPIN 22 12 10 0 1 19

288 Thierry Benoit 22 14 8 0 1 43

289 Joël Giraud 22 21 1 0 1 190

290 Pierre Lellouche 22 12 10 0 2 11

Classement des députés selon le nombre de leurs interventions en séances et en commissions (ordre croissant), au 15 avril 2009

Page 11: classement des députés en France

0 DéputésTotal des

interventions

Interventions en

séance

Interventions

en

commissions

RapportsPropositions

de loi (auteur)Questions

291 Maxime Bono 22 12 10 1 0 52

292 François Loos 22 5 17 1 0 81

293 Michel Vergnier 22 17 5 1 0 94

294 Eric Diard 22 13 9 4 5 70

295 Hervé Féron 22 11 11 6 0 124

296 Gabrielle Louis-Carabin 23 19 4 0 0 4

297 DOMINIQUE ORLIAC 23 20 3 0 0 47

298 Jean-Louis Idiart 23 16 7 0 0 76

299 MARIE-FRANÇOISE PÉROL-DUMONT23 12 11 0 0 122

300 Marc Goua 23 9 14 0 0 152

301 CHANTAL ROBIN-RODRIGO 23 16 7 0 1 186

302 Laurence Dumont 23 18 5 1 0 43

303 Jean-Pierre Dufau 23 13 10 2 0 43

304 bernard Depierre 23 17 6 2 2 75

305 Jean-Claude Lenoir 23 7 16 3 0 63

306 Alfred Almont 23 9 14 4 0 6

307 François Bayrou 24 12 12 0 0 1

308 FRANÇOISE OLIVIER-COUPEAU 24 12 12 0 0 52

309 Michel Grall 24 4 20 1 1 63

310 DAMIEN MESLOT 24 12 12 1 4 251

311 Françoise Guégot 24 14 10 2 0 21

312 Jean Marie Binetruy 24 13 11 2 0 60

313 HENRIETTE MARTINEZ 24 11 13 3 1 28

314 JEANNY MARC 25 15 10 0 1 5

315 CHRISTIAN MÉNARD 25 11 14 0 4 152

316 Serge Grouard 25 16 9 1 0 25

317 Valérie Fourneyron 25 22 3 1 0 27

318 Michel Vauzelle 25 7 18 1 0 44

319 Hervé de Charette 25 12 13 2 1 9

Classement des députés selon le nombre de leurs interventions en séances et en commissions (ordre croissant), au 15 avril 2009

Page 12: classement des députés en France

0 DéputésTotal des

interventions

Interventions en

séance

Interventions

en

commissions

RapportsPropositions

de loi (auteur)Questions

320 Marie-Christine Dalloz 25 9 16 4 0 72

321 ALFRED MARIE-JEANNE 26 26 0 0 0 19

322 FRANÇOISE DE PANAFIEU 26 14 12 0 0 24

323 Philippe Duron 26 10 16 0 0 45

324 JEAN-LUC PÉRAT 26 7 19 0 0 77

325 Françoise Branget 26 16 10 0 3 102

326 JEAN-PIERRE NICOLAS 26 17 9 0 5 55

327 PHILIPPE ARMAND MARTIN 26 20 6 1 8 174

328 Jean Leonetti 26 20 6 2 3 13

329 Jean-Paul Garraud 26 10 16 2 5 107

330 Christian Bataille 26 9 17 3 0 27

331 Jérôme Bignon 26 11 15 3 1 15

332 Annick Lepetit 27 22 5 0 0 10

333 MARTINE MARTINEL 27 16 11 0 0 52

334 Elizabeth Guigou 27 15 12 0 1 32

335 Guénaëlle Huet 27 14 13 0 1 36

336 Gérard Charrase 27 23 4 0 1 69

337 Yvan Lachaud 27 23 4 0 2 513

338 Jacques Lamblin 27 11 16 1 0 51

339 MARTIAL SADDIER 27 12 15 3 0 10

340 Charles de la Vespillière 27 14 13 3 0 21

341 Laurent Hénart 27 18 9 4 0 447

342 JEAN MICHEL 28 2 26 0 0 35

343 Geneviève Gaillard 28 13 15 0 1 129

344 Louis Cosyns 28 14 14 0 1 206

345 Jean-Pierre Gorges 28 6 22 1 3 26

346 Claude Bodin 28 22 6 1 4 28

347 Alain Cacheux 28 20 8 2 0 5

348 André Flajolet 28 23 5 2 0 14

Classement des députés selon le nombre de leurs interventions en séances et en commissions (ordre croissant), au 15 avril 2009

Page 13: classement des députés en France

0 DéputésTotal des

interventions

Interventions en

séance

Interventions

en

commissions

RapportsPropositions

de loi (auteur)Questions

349 JEAN-CLAUDE MATHIS 28 16 12 2 0 150

350 PASCAL TERRASSE 28 18 10 2 0 187

351 Sébastien Huyghe 28 12 16 4 2 51

352 Thierry Carcenac 28 13 15 5 0 11

353 Michel Issindou 29 17 12 0 0 63

354 JEAN-CHARLES TAUGOURDEAU 29 14 15 1 0 74

355 Claude Greff 29 13 16 2 1 13

356 Jean Paul Bacquet 29 14 15 4 0 115

357 PHILIPPE MARTIN 30 25 5 0 0 22

358 Bernard Lesterlin 30 16 14 0 0 36

359 MICHEL MÉNARD 30 20 10 0 0 54

360 FRÉDÉRIC REISS 30 16 14 2 0 61

361 Isabelle Vasseur 30 22 8 2 0 110

362 Arlette Grosskost 30 12 18 2 1 108

363 Pierre Forgues 31 2 29 1 0 88

364 Gaël Yanno 31 16 15 3 7 5

365 FRANCK RIESTER 31 25 6 4 0 15

366 Bernard Deflesselles 31 9 22 6 1 26

367 Philippe Goujon 32 18 14 1 0 40

368 FRANÇOIS PUPPONI 33 32 1 0 0 6

369 Jean-Michel Clément 33 21 12 0 0 27

370 Michel Liebgott 33 27 6 0 0 465

371 Chantal Berthelot 34 25 9 0 0 12

372 Monique Iborra 34 18 16 0 0 35

373 Annick Le Loch 34 15 19 0 0 87

374 CATHERINE QUÉRÉ 34 14 20 0 0 114

375 Jean-Jacques Candelier 34 21 13 0 10 217

376 Hervé Gaymard 34 6 28 3 3 38

377 Gérard Cherpion 34 19 15 4 2 13

Classement des députés selon le nombre de leurs interventions en séances et en commissions (ordre croissant), au 15 avril 2009

Page 14: classement des députés en France

0 DéputésTotal des

interventions

Interventions en

séance

Interventions

en

commissions

RapportsPropositions

de loi (auteur)Questions

378 Patrick Beaudouin 34 13 21 5 1 69

379 LOUIS-JOSEPH MANSCOUR 35 25 10 0 0 14

380 Claude Leteurtre 35 25 10 0 1 19

381 Pascale Crozon 35 14 21 0 1 22

382 Huguette Bello 35 34 1 0 2 40

383 Jacques Dessallangre 35 18 17 1 5 136

384 Bernard Gérard 35 28 7 2 1 88

385 Eric Ciotti 35 29 6 3 12 567

386 DOMINIQUE RAIMBOURG 36 19 17 0 0 39

387 Claude Gatignol 36 4 32 0 1 6

388 FRANÇOIS SAUVADET 36 28 8 0 7 85

389 RICHARD MALLIÉ 36 24 12 2 13 140

390 Valérie Boyer 36 20 16 4 10 24

391 Michel Françaix 37 30 7 0 1 38

392 Jean Michèl Fourgous 37 15 22 3 1 14

393 Paul Giacobbi 38 23 15 0 0 36

394 Jean-Louis Gagnaire 38 16 22 0 0 102

395 Patricia Adam 38 14 24 1 0 60

396 Jean-Pierre Decool 38 33 5 1 5 81

397 HENRI NAYROU 38 26 12 2 0 17

398 Michel Diefenbacher 38 25 13 2 1 83

399 Gaëtan Gorce 38 27 11 3 1 25

400 CHRISTOPHE SIRUGUE 39 32 7 0 0 62

401 Fabienne Labrette-Ménager 39 8 31 0 2 37

402 GERMINAL PEIRO 39 26 13 0 3 82

403 Nicole Ameline 39 18 21 3 0 9

404 Etienne Blanc 39 15 24 8 1 25

405 Bruno Leroux 40 30 10 0 0 173

406 Geneviève Fioraso 40 18 22 1 0 36

Classement des députés selon le nombre de leurs interventions en séances et en commissions (ordre croissant), au 15 avril 2009

Page 15: classement des députés en France

0 DéputésTotal des

interventions

Interventions en

séance

Interventions

en

commissions

RapportsPropositions

de loi (auteur)Questions

407 Jean-Louis Dumont 40 11 29 2 2 48

408 nicolas Forissier 40 25 15 4 0 9

409 JEAN PRORIOL 41 14 27 0 0 46

410 Philippe Boënnec 41 15 26 1 0 33

411 Christophe Guilloteau 41 5 36 1 0 81

412 BÉRENGÈRE POLETTI 41 26 15 4 3 585

413 Françoise Hostallier 42 23 19 0 2 91

414 René Couanau 42 14 28 2 0 21

415 Michel Voisin 42 6 36 2 1 122

416 bernard Derosier 42 20 22 3 3 20

417 JEAN-MARC ROUBAUD 42 10 32 5 8 433

418 Michel Vaxès 43 30 13 0 1 18

419 BERNARD PERRUT 43 22 21 1 1 457

420 Marie-Louise Fort 43 10 33 3 1 18

421 Jean-Claude Fruteau 43 16 27 4 0 210

422 JACQUES REMILLER 43 15 28 8 8 540

423 Jean-Michel Boucheron 44 5 39 2 0 10

424 Marc Le Fur 44 28 16 2 14 1286

425 Martine Aurillac 44 14 30 3 1 88

426 MURIEL MARLAND-MILITELLO 45 29 16 1 4 173

427 Daniele Hoffman-Rispal 46 39 7 0 0 12

428 Manuel Valls 46 24 22 0 0 62

429 Marc Bernier 46 17 29 1 2 33

430 Chantal Brunel 46 23 23 5 1 31

431 Marc Laffineur 46 21 25 5 2 31

432 Claude Birraux 46 12 34 10 0 120

433 JEAN-PIERRE SOISSON 47 33 14 0 1 8

434 Corinne Erhel 47 30 17 1 1 84

435 Denis Jacquat 47 23 24 7 13 1217

Classement des députés selon le nombre de leurs interventions en séances et en commissions (ordre croissant), au 15 avril 2009

Page 16: classement des députés en France

0 DéputésTotal des

interventions

Interventions en

séance

Interventions

en

commissions

RapportsPropositions

de loi (auteur)Questions

436 Victorin Lurel 48 35 13 0 3 2

437 Georges Colombier 48 19 29 1 3 145

438 NICOLAS PERRUCHOT 48 36 12 2 1 35

439 CHRISTIANE TAUBIRA 48 31 17 2 2 26

440 ANDRÉ SCHNEIDER 48 15 33 4 1 61

441 DIDIER QUENTIN 48 12 36 5 0 40

442 Marylise Lebranchu 49 47 2 0 1 70

443 Philippe Vitel 49 26 23 0 2 62

444 Bernard Debré 49 30 19 1 4 44

445 JEAN-MARIE ROLLAND 49 35 14 3 0 16

446 VALÉRIE ROSSO-DEBORD 49 28 21 4 3 122

