5
CG7820915A.xls 20/02/2015 Arbitre : GUITTIER Arnaud 1011397 132 A Réf. PCN : 7820915 Classement général après 4 positions 31 66 Tables Fédération Française de Tarot ¤ Emmanuel et Sylvain ¤ 03 juillet 2014 Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn 1 1007525 DEL PERAL Luis F. Comté 05 2C N66 2099 1500 2 1002518 FINAT Yves Allier 01 2P E54 1860 1500 3 1005635 ROME Christian Allier 14 2P N46 1523 1500 4 1007019 BUCHER Jean-Pierre Centre 09 2C E9 1469 1500 5 1001490 CANTIN Claude Lo Océan 02 1T E34 1467 1500 6 2001065 FAYOLLE Brigitte Lyonnais 07 2K O15 1419 1500 7 1001142 VARELA Placide Bourgogne 06 1T N24 1411 1500 8 1008206 IHMAINE Sélim 0 1K E38 1399 1500 9 1010429 LUDEAU Michaël Centre 25 2K E35 1378 1500 10 1002258 LE ROUX Claude Bretagne 04 2T O1 1362 1500 11 1014585 GOUPIL Gilles Ile France 13 3T N47 1321 1500 12 1000018 BAUMGARTEN Patrick Midi Pyr. 02 1P N12 1138 1500 13 1004128 JOASSIN Stéphane 0 NR O34 1134 1426 14 1010409 MERCIER Christian Centre 09 3K O21 1121 1355 15 1009899 CARVAL Jean-Claude Lo Océan 02 1T O19 1114 1287 16 1003914 LAMOTTE Rémy Centre 19 2P E56 1104 1223 17 1014051 MORTKI Marcel 0 2T E63 1093 1161 18 1017246 LE TRIONNAIRE Laurent 0 4K E3 1078 1103 19 2004464 PLEUCHOT Corinne Normandie 01 3T E24 1073 1048 20 1017699 CANTAMAGLIA Nereo Lorraine 04 2K S28 1068 996 21 1001002 BOURDON Jean-Claude Ile France 16 1P E42 1038 946 22 1017795 MOUREAUX Jacky Centre 13 2K S60 1035 899 23 1010422 SANDRIN Fernand Centre 13 1T E57 1028 854 24 2001090 RIBEMONT Evelyne Nièvre Y. 03 2T O5 1004 811 25 1016607 CAPOVILLA Daniel Allier 01 2C N59 970 770 26 1002483 DAUPHIN René Picardie 03 3C N40 931 732 27 1000039 RAVINDIRANE Ravi Picardie 10 2T N18 896 695 28 1002511 LORANG Armand Centre 09 4P N37 882 660 29 1005859 VACHON Alain Bretagne 06 2T N27 875 627 30 2004335 STIVES Colette Centre 09 3K E12 871 596 31 1011249 DOMIQUIN Joseph 0 3C E64 856 566 32 1017820 HENRIET Jean-Pol Poitou 04 3K N45 846 538 33 1012277 TABUTIN Jacques Nièvre Y. 11 3P N26 819 511 34 2003458 BAUMGARTEN Geneviève Midi Pyr. 02 1T N63 812 473 34 1018152 GUSTING Claude 0 4C O43 812 473 36 1004562 LEFORT Alain Ile France 21 3T E2 799 438 37 1011096 GRAILLE Pierre Centre 09 4P N51 795 416 38 1009174 COUMAILLAUD Joël Charente 99 2K O11 787 395 39 1009690 VINCENT Daniel Lo Océan 03 3C E26 782 375 40 1002553 CHEREAU Jean-Michel Sarthe 04 2T E21 781 357 41 2001228 CONSTANT Danielle Centre 22 3T S51 769 339 42 1002660 DUPUY Laurent Centre 13 1C N36 760 322 43 1014962 MENARD Frédéric Ile France 03 3K E60 749 306 44 2005429 LO-PRESTI Annie F. Comté 05 3C S62 739 290 45 2001308 DECLOSMESNIL Annick Bretagne 06 3K N50 706 276 46 1002684 CLERC Pascal 0 2T S13 704 262 47 1003611 LUCAS Philippe Aquitaine 16 3K S39 683 249 48 1010248 NAULIN Raymond Lo Océan 02 2P O6 678 236 49 1016389 AUBRY Jacky Centre 16 4P E48 666 225 50 1009653 LACROIX Pierre-Yves Normandie 05 1K N31 664 213 51 1002123 ROSSI Guy Allier 01 1C N17 663 203 52 2006082 JOURDAIN Florence Centre 25 4T E28 643 192 53 1001149 BISSON Jack 0 NR S16 642 178 53 1001085 TROCHUT Jean-Marie Charente 99 1K S20 642 178 LIBRE ASPTT CHAMPIONNAT DE FRANCE 2015

Classement général après 4 positions

  • Upload
    larep

  • View
    1.171

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Classement général après 4 positions

Citation preview

Page 1: Classement général après 4 positions

CG7820915A.xls

20/02/2015 Arbitre : GUITTIER Arnaud 1011397 132 A

Réf. PCN : 7820915 Classement général après 4 positions 3 1

66 Tables Fédération Française de Tarot ¤ Emmanuel et Sylvain ¤ 03 juillet 2014

Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn

1 1007525 DEL PERAL Luis F. Comté 05 2C N66 2099 1500

2 1002518 FINAT Yves Allier 01 2P E54 1860 1500

3 1005635 ROME Christian Allier 14 2P N46 1523 1500

4 1007019 BUCHER Jean-Pierre Centre 09 2C E9 1469 1500

5 1001490 CANTIN Claude Lo Océan 02 1T E34 1467 1500

6 2001065 FAYOLLE Brigitte Lyonnais 07 2K O15 1419 1500

7 1001142 VARELA Placide Bourgogne 06 1T N24 1411 1500

8 1008206 IHMAINE Sélim 0 1K E38 1399 1500

9 1010429 LUDEAU Michaël Centre 25 2K E35 1378 1500

10 1002258 LE ROUX Claude Bretagne 04 2T O1 1362 1500

11 1014585 GOUPIL Gilles Ile France 13 3T N47 1321 1500

12 1000018 BAUMGARTEN Patrick Midi Pyr. 02 1P N12 1138 1500

13 1004128 JOASSIN Stéphane 0 NR O34 1134 1426

14 1010409 MERCIER Christian Centre 09 3K O21 1121 1355

15 1009899 CARVAL Jean-Claude Lo Océan 02 1T O19 1114 1287

16 1003914 LAMOTTE Rémy Centre 19 2P E56 1104 1223

17 1014051 MORTKI Marcel 0 2T E63 1093 1161

18 1017246 LE TRIONNAIRE Laurent 0 4K E3 1078 1103

19 2004464 PLEUCHOT Corinne Normandie 01 3T E24 1073 1048

20 1017699 CANTAMAGLIA Nereo Lorraine 04 2K S28 1068 996

21 1001002 BOURDON Jean-Claude Ile France 16 1P E42 1038 946

22 1017795 MOUREAUX Jacky Centre 13 2K S60 1035 899

23 1010422 SANDRIN Fernand Centre 13 1T E57 1028 854

24 2001090 RIBEMONT Evelyne Nièvre Y. 03 2T O5 1004 811

25 1016607 CAPOVILLA Daniel Allier 01 2C N59 970 770

26 1002483 DAUPHIN René Picardie 03 3C N40 931 732

27 1000039 RAVINDIRANE Ravi Picardie 10 2T N18 896 695

28 1002511 LORANG Armand Centre 09 4P N37 882 660

29 1005859 VACHON Alain Bretagne 06 2T N27 875 627

30 2004335 STIVES Colette Centre 09 3K E12 871 596

31 1011249 DOMIQUIN Joseph 0 3C E64 856 566

32 1017820 HENRIET Jean-Pol Poitou 04 3K N45 846 538

33 1012277 TABUTIN Jacques Nièvre Y. 11 3P N26 819 511

34 2003458 BAUMGARTEN Geneviève Midi Pyr. 02 1T N63 812 473

34 1018152 GUSTING Claude 0 4C O43 812 473

36 1004562 LEFORT Alain Ile France 21 3T E2 799 438

37 1011096 GRAILLE Pierre Centre 09 4P N51 795 416

38 1009174 COUMAILLAUD Joël Charente 99 2K O11 787 395

39 1009690 VINCENT Daniel Lo Océan 03 3C E26 782 375

40 1002553 CHEREAU Jean-Michel Sarthe 04 2T E21 781 357

41 2001228 CONSTANT Danielle Centre 22 3T S51 769 339

42 1002660 DUPUY Laurent Centre 13 1C N36 760 322

43 1014962 MENARD Frédéric Ile France 03 3K E60 749 306

44 2005429 LO-PRESTI Annie F. Comté 05 3C S62 739 290

45 2001308 DECLOSMESNIL Annick Bretagne 06 3K N50 706 276

46 1002684 CLERC Pascal 0 2T S13 704 262

47 1003611 LUCAS Philippe Aquitaine 16 3K S39 683 249

48 1010248 NAULIN Raymond Lo Océan 02 2P O6 678 236

49 1016389 AUBRY Jacky Centre 16 4P E48 666 225

50 1009653 LACROIX Pierre-Yves Normandie 05 1K N31 664 213

51 1002123 ROSSI Guy Allier 01 1C N17 663 203

52 2006082 JOURDAIN Florence Centre 25 4T E28 643 192

53 1001149 BISSON Jack 0 NR S16 642 178

53 1001085 TROCHUT Jean-Marie Charente 99 1K S20 642 178

LIBRE ASPTT CHAMPIONNAT DE FRANCE 2015

Page 2: Classement général après 4 positions

55 1002243 LECHEVALIER Marc Ile France 25 4C N39 615 165

56 2001447 DAUPHIN Francine Picardie 03 3C N13 606 157

57 1010160 ROZIER Michel Normandie 05 2T S41 605 149

58 1005219 DAUMUR Frédéric Allier 01 1K O55 594 141

59 2002810 GROLLIER Marylène Charente 01 2T N54 590 134

60 1001157 JOLY Yannick Charente 08 1T S46 572 128

61 1012497 DUJARDIN Franck Normandie 05 3C E27 553 118

61 1002549 GAZE Michel Bretagne 06 2T N35 553 118

63 1014536 MONTARGES Pierre 0 NR N2 548 109

64 2003881 COINCE Monique Centre 09 2T S18 543 104

65 2001117 LOUERAT Simone Lo Océan 02 1T E33 530 99

66 1004752 MENAGER Bernard Centre 13 3P S17 527 94

67 1016033 GANIER Gérard Ile France 13 3T E58 520 89

68 1004657 BENSOUSSAN Alain Ile France 21 4C S54 508 84

69 1011650 TAS Abdulha 0 2T E16 503 80

70 1009469 DELEFORGE David Allier 14 1T E29 502 76

71 1018272 MISMACQUE Jean-Pierre Centre 09 NR O29 500 72

72 1010062 FLORENT Christian Picardie 08 2T E13 486 69

73 2002485 VACHON Françoise Bretagne 06 2T E20 485 65

74 1012201 PINEAU Olivier Lo Océan 07 3C E52 459 62

75 1016179 GAUME Michel Allier 09 1T O36 456 59

76 1011782 PHILTON SELLIER Alexandre Ile France 01 1P N61 438 56

77 1002076 COCHEREAU Dominique Nord 01 2C O64 427 53

78 1005824 SEQUEIRA Georges Ain 02 2T N10 416 50

79 1014588 GOURMAUD René Ile France 03 2K E1 401 50

80 1001202 MEDINA Manuel Champagne 05 1T S8 398 50

81 2005936 PANIGADA Marianne Centre 27 3T O12 391 50

82 2005796 SAUSSEAU Agnès Nord 15 2T O2 385 50

83 1002841 VALO Didier Ile France 02 2K N43 384 50

84 1011209 TOUTIN Yves Centre 09 4C S38 374 50

85 1013577 JOACHIM Bernard Nièvre Y. 13 3T E49 367 50

86 1001796 ROUPSARD Daniel Ile France 16 2T S36 365 50

87 1005774 BIGOT Jean-Luc Normandie 17 3C O8 360 50

88 1014534 BOURION Loic Centre 09 3P E55 298 50

89 1018522 DESFONTAINES Lucien Centre 05 NR S2 287 50

89 1010028 LEDROIT Gérard Nièvre Y. 11 2T S3 287 50

91 1013123 BLASAK Michel Ile France 13 4P S30 280 50

92 2006067 LAMOTHE Mireille Centre 22 3T E32 274 50

93 2004550 VARVARANDE Sophie Lyonnais 07 3T O38 271 50

94 1004095 MORNAY Alain Bourgogne 08 3P O27 261 50

95 1015168 MINERAY Philippe Centre 24 4K O56 257 50

96 1002283 JAYET Marc Bourgogne 06 2T S24 238 50

97 1013341 DERUELLE François Centre 09 1T N55 231 50

97 0 GUIGNARD Daniel O30 231 50

99 1004067 BRACQUEMART Serge S & Marne 02 3T O62 221 50

100 1003249 COLLAS Christian Centre 09 2T S11 211 50

101 1001150 PATIS Alain Champagne 05 2P O37 196 50

102 1008144 PELE Robert Normandie 04 3K N1 184 50

103 1001561 AUBRIET François Champagne 05 2K E39 183 50

104 1011126 MALLET François Lo Océan 01 3C O44 179 50

105 1003666 GUYEN Michel 0 NR N3 174 50

106 1012087 LETERME Gérard 0 NR O59 158 50

107 2002253 JARRY Thérèse Sarthe 04 3T E10 154 50

108 2004399 SELLIER Michèle Ile France 01 1T N62 144 50

109 1012177 VOIRIN Michel 0 3K S49 125 50

110 1009967 HURVOIS Anthony Bretagne 04 2K S1 118 50

111 1016904 DROUET Nicolas Lo Océan 03 4C O22 115 50

112 2006781 HENRIET Christianne Poitou 04 4P E4 113 50

113 1013340 CARVALHO Joaquim Bretagne 26 2T S10 109 50

114 1009985 POTIER Laurent Centre 13 2K S19 102 50

115 1014961 RAHYR Jean Ile France 10 1T S33 101 50

116 0 REMY François N5 91 50

117 2004271 POILLIOT Catherine Allier 09 3T S5 87 50

Page 3: Classement général après 4 positions

118 2001467 SARRE Evelyne Allier 14 2P S56 81 50

119 1001219 GRUMIER Gérard Champagne 05 1T E6 75 50

120 1017789 DESCHAMPS Jean Ile France 16 3C O57 68 50

121 1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15 2T S35 54 50

122 1010556 TOURNEUR Jean-Claude Charente 05 1T N23 46 50

123 1014994 DELANOE Serge 0 NR O40 43 50

124 1014965 RUEFF Bernard Ile France 03 3K S55 33 50

125 1002193 GUILLET Jérémy Allier 09 1T S44 26 50

126 1014621 GAUDINIERE Didier Centre 24 4K N42 23 50

127 1004332 TRIBOUILLOIS Patrick Bretagne 04 2K E22 16 50

128 1011402 STIVES Guy Centre 09 NR E17 4 50

129 1017353 JACOBY Henry Aquitaine 03 3K O52 -12 50

130 1012650 BOUREAUD Alain Centre 09 4P O47 -17 50

131 1011028 LEDUC Patrick Sarthe 13 2C E18 -42 50

132 1001619 DUCHENE Pascal Champagne 09 2C E45 -43 50

133 2003542 GIFFAUX Martine Picardie 10 3K S32 -47 0

134 2005245 BOUVET Pétunia 0 3T E62 -49 0

135 1001577 MUNIER Yannick Lyonnais 02 1K E5 -51 0

136 1007268 GAFTARNIK Olivier Sarthe 09 2P E41 -55 0

137 1002391 SCHLOGEL Maurice Charente 05 3K N56 -58 0

138 2003652 PENOT Jocelyne Normandie 01 4C N57 -60 0

139 1000001 BAILLEUL Armand Ile France 01 2K N53 -65 0

140 1013339 RAMBARO Robert Centre 12 NR O9 -76 0

141 1004748 BARTHELEMY Bernard 0 3T S48 -87 0

142 1014668 CHARLOT Alain Ile France 06 2T O26 -94 0

142 1002181 GUILLET Bernard Allier 09 3T E44 -94 0

144 2006566 RODRIGUEZ Josiane Adour 03 4C S27 -95 0

145 1007205 JOUFFROY Stéphane Ain 01 1T O3 -105 0

146 1005546 JACQUELLE André Lorraine 04 3T N49 -109 0

147 2003234 BOISNARD Françoise 0 3T S58 -111 0

148 2001263 ANGELY Marie-Françoise Centre 25 2T N44 -116 0

149 1011234 GILBERT Gérard Ile France 21 2T N28 -117 0

150 1016036 PALOMBA Philippe Ile France 10 2T N25 -119 0

151 1003112 SAMPAIO Julio Lyonnais 07 1K O32 -120 0

152 1011123 LABY Louis 0 NR O31 -141 0

152 2001722 MULLATIER Annick 0 3T O63 -141 0

154 1016035 JOUANNEAU Michel Ile France 13 3T N16 -143 0

155 1014834 TOUZARD Michel Bretagne 11 3T E47 -144 0

156 1001131 SILBERSTEIN Michel Ile France 10 1N E50 -146 0

157 1004137 GROLLIER Thierry Poitou 06 2T S23 -162 0

158 2006074 BIZARD Josette Centre 09 4P O45 -165 0

159 0 CHEVALLIER Marcellin E15 -168 0

160 0 HAREL Mickaël O18 -172 0

161 1016485 BERTAUX Jean-Dominique Centre 09 4K E19 -182 0

162 1018902 REVEAU Eric Poitou 02 NR N33 -184 0

163 1005656 SAUNOIS Jean-Claude F. Comté 04 1T O28 -206 0

164 1006029 PLESSIET Alain Sarthe 12 3T N22 -207 0

165 1004358 DUMUIS Michel Centre 16 4P E51 -221 0

166 1013875 DEMOTIER Noël Ile France 13 3T S29 -247 0

167 1011910 THUILLEZ Guy Picardie 10 3K N48 -262 0

168 2004565 NOEL Sabine Nord 15 3T O23 -267 0

169 1009960 BERTHAUD Pierre Lo Océan 02 2C E46 -277 0

170 2004125 CAILLE Corinne 0 3C O17 -290 0

170 2005283 ENGELMANN Ogniana Ile France 13 4P O61 -290 0

172 1007526 LO-PRESTI Gaëtan F. Comté 05 2C O65 -300 0

173 1011638 MAUPOU Franck Centre 13 2K S42 -303 0

174 0 CHARLOT Jacky S53 -308 0

175 1011979 CONEGERO Emmanuel Centre 09 2P O25 -322 0

176 1014050 DANGU Bruno Centre 12 2T S52 -324 0

177 1014867 PAWLAS Jacques Centre 09 4C E40 -332 0

178 2001437 BRETON Brigitte Centre 19 3P N21 -344 0

179 2002457 COLLINET Sylvie Sarthe 12 3T E7 -345 0

180 1013304 BOISNARD François Bretagne 11 3T E61 -348 0

Page 4: Classement général après 4 positions

181 1001428 CLEMENT Jackie Centre 17 1T E23 -350 0

182 1004082 ATANAZIO Laurent 0 2T E65 -358 0

183 2004336 MELKA Laurence 0 4C S7 -368 0

184 1006968 DELAHAYE Bernard 0 3K O48 -370 0

184 1012489 MORNAY Florent Bourgogne 06 3P N19 -370 0

186 1003555 SARADIN Valère F. Comté 05 NR S65 -381 0

187 1013216 MAHIEUX Gérard 0 4T N11 -382 0

188 1017517 FEITELSDIN Jean-Claude Normandie 18 4C O42 -387 0

189 1003323 VANGELE Patrice Picardie 04 3T N65 -393 0

190 1013262 BARBOT Jacques Normandie 08 2T O7 -396 0

191 1018509 PORTIER Christophe Centre 13 NR N4 -410 0

192 1002620 MADRE Gilles Centre 05 2C N15 -424 0

193 1011945 MARCAULT Jean-Vincent 0 1T S50 -427 0

194 1014855 VERNEY Pierre Centre 25 2T N20 -429 0

195 1001509 FACHE Jean-Jacques Picardie 02 2T O51 -458 0

196 1015781 AUNEAU Jacques Lo Océan 02 2C O20 -465 0

197 1008916 MALLET Christian Ile France 03 3K N14 -487 0

198 1001460 FAYOLLE Yves Lyonnais 07 1K S15 -508 0

199 1007142 BODILIS Yves Bretagne 04 2K E37 -513 0

200 2002745 LALLEMANT Simone Allier 14 2T N58 -526 0

201 0 JOASSIN Grégory O46 -530 0

202 1003800 LECARPENTIER René Centre 09 3C N9 -534 0

203 2001418 CREUSON Paulette 0 3K N8 -549 0

204 1004268 GRISARD Gérard Allier 01 1T S43 -564 0

205 2001232 PERTHUIS Brigitte Centre 05 2T N6 -578 0

206 1018514 SERVIERE Jean-François Centre 09 NR S40 -583 0

207 1010412 BRISAVOINE Bernard Centre 09 3T O66 -586 0

208 1001883 LEGROS Michel 0 3T O13 -589 0

209 2005739 BOULAY Lédia Sarthe 12 1K S4 -594 0

210 1010061 BOINET Jean-Marie Picardie 08 3T O16 -595 0

211 1014277 MANCELLIER Bernard Ile France 13 4C O41 -596 0

212 2001016 GRUMIER Claudie Champagne 05 1T O49 -599 0

213 1010417 FERMEAUX Jean-Pierre Centre 09 2T N7 -610 0

213 2005721 LAMOTHE Karine Bretagne 04 3P S31 -610 0

215 1008691 JOUINEAU Jean-Louis Lo Océan 03 3K E25 -612 0

216 1005717 VAN-EECKHOUT Jean-Jacques 0 3C N64 -622 0

217 2001137 ARRIBAS-LUDEAU Chantal Centre 25 2C N38 -642 0

218 1006547 VIEILLEPEAU Mickaël Sarthe 14 1T S61 -650 0

219 1006817 VILLEFAYOT Daniel Lorraine 01 2T N32 -662 0

220 1014966 ROGER Gabriel Ile France 03 3K E30 -669 0

221 1013124 VAUTIER Jean Ile France 13 3T S12 -676 0

222 1001441 MARY Daniel Normandie 16 3P O54 -709 0

223 2002298 LEMETEYER Gisèle Centre 09 3K S47 -726 0

224 1002936 ZANA Max Ile France 06 2T S64 -727 0

225 1011102 ROUX Pierre 0 NR E31 -730 0

226 1016630 SEGRET Christophe Nord 15 3K N41 -740 0

227 1011547 MOLLO Michel Ile France 03 2T O35 -744 0

228 1016719 SAADOUNE Jamal Centre 09 3T O14 -745 0

229 1004684 SERGENT Michel Champagne 05 3T N60 -761 0

230 1002514 MERLIN Didier 0 3K O58 -785 0

231 1014537 PAINT Georges Centre 09 3T O33 -845 0

232 1001644 BILLON Joël Lo Océan 03 2T N52 -876 0

233 1006346 STALIN Patrice Normandie 16 2T E14 -880 0

234 1006053 CHAKLI Nordine Ain 01 1T S6 -897 0

235 1009949 DEKHIL Mebrouk Bretagne 06 2T S37 -907 0

236 1014538 TOUCHART Claude 0 NR S9 -912 0

237 2006931 ROBERT Mireille Bretagne 20 4K E8 -916 0

238 0 DEVIN Benoit S59 -938 0

239 1017435 DUMON Jean-Marie Nord 15 4K E43 -944 0

240 1017437 D'HEBOMEZ Jean-Jacques Nord 15 3T O53 -988 0

241 2004513 PRIGENT Jocelyne Normandie 17 4C S22 -1003 0

242 1017796 GANDAIS Jean-Michel Sarthe 14 4C S26 -1021 0

243 1016244 DESBONNES Claude 0 3K S63 -1033 0

Page 5: Classement général après 4 positions

244 1008562 CHAUCHET Michel Charente 18 4P N30 -1051 0

245 1009117 BULOIS Guillaume Ile France 21 3K S21 -1094 0

246 1002942 TROMPAT Olivier Centre 13 2C O50 -1112 0

247 1018511 BILLAUD Gilles Centre 09 NR S66 -1137 0

248 1007406 BONDONNEAU Max Centre 12 3T O39 -1146 0

249 1007105 BOUGOT Loïc Bretagne 06 1C S57 -1151 0

250 1018965 ROTEUX Jean-Pascal Adour 05 NR E36 -1171 0

251 1011980 CONEGERO Christian Centre 09 4P S25 -1202 0

252 1012020 BRIQUET Alain Allier 14 2T O4 -1236 0

253 1002191 PHILIPPE Hervé Lo Océan 02 NR O24 -1258 0

254 2002776 ROBERT Evelyne Ile France 21 2T N34 -1272 0

255 1018520 TESSIER Serge Centre 09 NR O10 -1277 0

256 2006768 LE GLATIN Mélanie Sarthe 14 2T S14 -1312 0

257 1007279 DEBRADE Patrick Limousin 08 1C N29 -1313 0

258 2006587 POOT Bernadette Normandie 01 4K S45 -1352 0

259 1008582 LENOIR Richard Lo Océan 02 2K E11 -1438 0

260 1018513 HIRSCH Bernard Centre 09 NR E59 -1443 0

261 2003887 MAYEUR Christiane Centre 09 2T E66 -1466 0

262 1012407 NOEL Philippe Nord 15 3T E53 -1475 0

263 1009965 BOULOGNE René 0 2T S34 -1589 0

264 1003360 DOIZELET Joël Lo Océan 08 3K O60 -2011 0