Classement général après 5 positions

  • Upload
    larep

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/21/2019 Classement gnral aprs 5 positions

    1/4

    CG0A.xls

    20/02/2015 Arbitre : BOULUD Karine 2000042 112 A

    Rf. PCN : 0 Classement gnral aprs 5 positions 3 1

    56 Tables Fdration Franaise de Tarot Emmanuel et Sylvain 03 juillet 2014

    Place N Licence Nom Prnom Dpart Points Pcn

    1 1010028 LEDROIT Grard Nivre Y. 11 2T S35 2134 15002 2002457 COLLINET Sylvie Sarthe 12 3T N17 1543 1500

    3 1003918 CONTINI Michel Ain 01 3T O8 1479 1500

    4 1016862 VERSAVEL Jean Franois Charente 01 4P E46 1388 1500

    5 1011910 THUILLEZ Guy Picardie 10 3K N28 1314 1500

    6 1013582 ESTINES Michel Midi Pyr. 02 3C N30 1296 1500

    7 1001149 BISSON Jack 0 NR O22 1279 1500

    8 1009954 JEGOUSSE Jrme Bretagne 26 3P O11 1202 1500

    9 1001196 DUCHARNE Cyrille Midi Pyr. 02 3C E38 1194 1486

    10 1008850 CAMARA Jos Lo Ocan 02 2C E56 1150 1411

    11 1017437 D'HEBOMEZ Jean-Jacques Nord 15 3T S21 1147 1341

    12 1003053 BOURHALFA Lad Lyonnais 07 1T E9 1082 1274

    13 1013248 CILICI Thierry Midi Pyr. 04 3P S9 1078 121014 1017517 FEITELSDIN Jean-Claude Normandie 18 4C E35 1069 1149

    15 1002229 HAMZAOUI Hamid Limousin 01 1T S42 1061 1092

    16 1002365 MORIN Pierre Bourgogne 04 3P O53 1010 1037

    17 1002988 GUIBERT Michel Bretagne 17 2K O42 1002 985

    18 1015869 MIRAT Michel Charente 01 3T N32 992 936

    19 1002826 GAUDIN Olivier Languedoc 03 2K S1 982 889

    20 1002553 CHEREAU Jean-Michel Sarthe 04 2T O12 947 845

    21 1001671 AURIEMMA Raphal Lyonnais 11 1T O20 939 803

    22 2002485 VACHON Franoise Bretagne 06 2T O3 931 762

    23 1010422 SANDRIN Fernand Centre 13 1T O33 928 724

    24 1017927 MORENO Andr Provence 07 NR N26 904 688

    25 1001907 CHAPPEX Stphane Savoie 09 2K E11 846 65426 1010311 RIEDMANN Laurent Alsace 07 1T N24 834 621

    27 1001270 GAUTEUR Lionel Savoie 09 2P E30 832 590

    28 1002594 ARNOULD Daniel S & Marne 02 2T S39 823 560

    29 2002745 LALLEMANT Simone Allier 14 2T O7 776 532

    30 1014965 RUEFF Bernard Ile France 03 3K E24 771 506

    31 1001209 PRODHOMME Jean-Marc Nivre Y. 99 2P O56 758 480

    32 1001841 BERCHE Gilles Limousin 04 3P O55 740 456

    33 1014770 DUCHAMP Jean-Nol Drme 16 2K S43 730 433

    34 2001722 MULLATIER Annick 0 3T N47 726 412

    35 1007314 GROSBOILLOT Jol Adour 04 2T N11 725 391

    36 1010062 FLORENT Christian Picardie 08 2T O9 719 372

    37 1007634 TOURNU Grard Savoie 05 2T S34 709 35338 1001892 NEAV Jean-Pierre Lyonnais 07 2P N29 693 326

    38 1006817 VILLEFAYOT Daniel Lorraine 01 2T N4 693 326

    40 1014621 GAUDINIERE Didier Centre 24 4K O6 685 303

    41 1006933 DUPUY Kvin Picardie 02 3K E26 664 287

    42 1015525 GRAFF Frdric Alsace 04 3C N55 663 273

    43 1004748 BARTHELEMY Bernard 0 3T N54 653 252

    43 1006093 POMAR FORTEZA Antonio Drme 16 3C N40 653 252

    45 1009911 ANDRE Michel Ain 01 3C N52 652 234

    46 2002504 POMAR FORTEZA Annick Drme 16 3C O45 650 222

    47 1011096 GRAILLE Pierre Centre 09 4P E34 646 211

    48 1011958 RIBAILLIER Jean-Claude Lyonnais 05 3K E23 630 201

    49 1003555 SARADIN Valre F. Comt 05 NR N44 619 19050 1017246 LE TRIONNAIRE Laurent 0 4K E49 616 181

    51 1001036 CENATIEMPO Pierre Provence 06 NR N43 606 172

    52 1005667 DELAITRE Jean-Luc 0 1T O1 578 163

    53 1006700 JOSELET Denis Provence 07 3T S33 567 155

    54 1001603 LONGHINO Olivier Limousin 01 2T E17 543 147

    LIBRE DU 20 FEVRIER 2015 SOIR

  • 7/21/2019 Classement gnral aprs 5 positions

    2/4

    55 1015969 LE BALC'H Philippe 0 2T E8 534 140

    56 1006968 DELAHAYE Bernard 0 3K S17 528 133

    57 1005824 SEQUEIRA Georges Ain 02 2T O41 516 126

    58 2001146 DEROUIN Isabelle Sarthe 04 2P E36 495 120

    59 1007311 GARCIA Jean-Franois Adour 04 4P O51 483 114

    60 1001460 FAYOLLE Yves Lyonnais 07 1K E42 479 108

    61 1015172 SAPORITA Jean-Paul S & Marne 04 3K S20 476 103

    62 1008562 CHAUCHET Michel Charente 18 4P O10 475 98

    63 1012454 LLONG Benjamin 0 3K O43 474 93

    64 1004735 GAZET Daniel Allier 09 3T O46 454 8865 1005717 VAN-EECKHOUT Jean-Jacques 0 3C E18 440 84

    66 1017699 CANTAMAGLIA Nereo Lorraine 04 2K O23 436 79

    67 1006500 BERGES Christian Charente 18 3P E50 431 75

    68 1004268 GRISARD Grard Allier 01 1T S32 425 72

    69 1012134 BROCHET Jrome Centre 09 4C E2 423 68

    70 2004125 CAILLE Corinne 0 3C E15 415 65

    71 1002841 VALO Didier Ile France 02 2K O24 410 61

    72 1014613 NYA Abdel Midi Pyr. 02 4P S7 400 58

    73 1016266 BATISSE Thomasz Corse 05 3P S12 395 55

    74 1018902 REVEAU Eric Poitou 02 NR S30 385 52

    75 1007855 LE GALLE Philippe Bretagne 24 2K S52 377 50

    76 1010385 PONTECAILLE Denis Alsace 08 2K E51 372 5077 0 DEVIN Benot E47 363 50

    78 1005859 VACHON Alain Bretagne 06 2T S5 359 50

    79 1003360 DOIZELET Jol Lo Ocan 08 3K N48 323 50

    80 2001418 CREUSON Paulette 0 3K S54 316 50

    81 2007038 FOURCADE Batrice 0 4K N49 312 50

    82 1015168 MINERAY Philippe Centre 24 4K N22 310 50

    83 1002684 CLERC Pascal 0 2T O37 304 50

    84 1015126 HUDRY Nicolas Savoie 09 1T O34 303 50

    85 1013340 CARVALHO Joaquim Bretagne 26 2T S19 298 50

    86 1017820 HENRIET Jean-Pol Poitou 04 3K E27 293 50

    87 2002253 JARRY Thrse Sarthe 04 3T E12 282 50

    88 1014320 HOVSEPIAN Jean-Jacques Lyonnais 07 1K N25 278 5089 1005546 JACQUELLE Andr Lorraine 04 3T N41 273 50

    90 2007007 MILIANI Andre Corse 02 4P S8 272 50

    91 1005827 ZITO Henri-Pierre Ain 01 3C O25 267 50

    92 1001021 CALAIS Philippe 0 S55 214 50

    93 1004358 DUMUIS Michel Centre 16 4P N18 207 50

    94 1006029 PLESSIET Alain Sarthe 12 3T S13 188 50

    95 1001714 FERRIER Jacky Charente 01 3K S24 163 50

    96 1014834 TOUZARD Michel Bretagne 11 3T N31 158 50

    97 1002415 CAZES Daniel Midi Pyr. 15 3C E20 156 50

    98 1003813 LAMBERT Grard 0 2K E7 152 50

    99 1016904 DROUET Nicolas Lo Ocan 03 4C E14 140 50

    100 1017789 DESCHAMPS Jean Ile France 16 3C S10 138 50101 1006898 GALTAT Christian F. Comt 05 3T O15 127 50

    102 1017864 DJIANE Jean-Louis Ile France 02 NR S15 120 50

    103 2005796 SAUSSEAU Agns Nord 15 2T E25 106 50

    104 1017435 DUMON Jean-Marie Nord 15 4K S26 87 50

    105 1012020 BRIQUET Alain Allier 14 2T S45 84 50

    106 1001165 NICOLLIN Grald Savoie 09 2C N37 83 50

    107 2001032 PIERI Chantal Corse 05 2P N21 75 50

    108 1009194 MAGAT Jean Lyonnais 05 3K O54 55 50

    109 2001130 TRECOIRE Sylvie Poitou 03 2K N27 47 50

    110 2002298 LEMETEYER Gisle Centre 09 3K N5 22 50

    111 1012201 PINEAU Olivier Lo Ocan 07 3C E48 10 50

    112 1009965 BOULOGNE Ren 0 2T S28 8 50113 2005429 LO-PRESTI Annie F. Comt 05 3C O18 6 0

    114 1007526 LO-PRESTI Gatan F. Comt 05 2C O48 -2 0

    115 1014051 MORTKI Marcel 0 2T S29 -6 0

    116 1006544 CORNU Raymond F. Comt 05 NR O5 -12 0

    117 2006082 JOURDAIN Florence Centre 25 4T E33 -26 0

  • 7/21/2019 Classement gnral aprs 5 positions

    3/4

    118 2004550 VARVARANDE Sophie Lyonnais 07 3T S49 -31 0

    119 1004137 GROLLIER Thierry Poitou 06 2T O26 -36 0

    120 1002511 LORANG Armand Centre 09 4P S23 -46 0

    120 1001796 ROUPSARD Daniel Ile France 16 2T O44 -46 0

    122 2005245 BOUVET Ptunia 0 3T S3 -48 0

    123 1013262 BARBOT Jacques Normandie 08 2T S6 -51 0

    124 1013404 DIEUDONNE Michel Alsace 08 2K O2 -53 0

    125 2003567 MAGAT Michle Lyonnais 05 3T E13 -59 0

    126 1003046 GILLET Thierry F. Comt 05 2T O47 -65 0

    127 2004763 PERRIN Josette Corse 02 3C E22 -72 0128 1002776 LANDORMY Thierry Savoie 09 2K S56 -105 0

    128 1003323 VANGELE Patrice Picardie 04 3T N33 -105 0

    130 2003328 DUFOURNEL Carine Lyonnais 05 3C N8 -106 0

    131 2001115 BERCHE Odile Limousin 04 3P O30 -118 0

    132 2004180 DUCLOT Jocelyne Lyonnais 05 3K O14 -122 0

    133 1011547 MOLLO Michel Ile France 03 2T S18 -150 0

    134 2004565 NOEL Sabine Nord 15 3T S4 -152 0

    134 2006566 RODRIGUEZ Josiane Adour 03 4C O19 -152 0

    134 1014966 ROGER Gabriel Ile France 03 3K E45 -152 0

    137 1004067 BRACQUEMART Serge S & Marne 02 3T E32 -162 0

    138 1012177 VOIRIN Michel 0 3K N10 -168 0

    139 1002852 AUCLAIR Gilbert Allier 06 3P N45 -175 0140 1001487 BAGNARD Philippe Bourgogne 12 3C E28 -188 0

    141 1017570 GILLES Pierre Drme 16 NR N50 -202 0

    142 1007005 BLANCHARD Paul Alsace 08 3C O35 -206 0

    143 1014765 BELLE Christophe Drme 17 2C E55 -209 0

    144 2003404 LEGROS Claudette Allier 09 2T E53 -228 0

    145 1003016 CAMBON Jean-Louis Corse 02 3P E40 -229 0

    146 1004752 MENAGER Bernard Centre 13 3P E21 -245 0

    147 1011249 DOMIQUIN Joseph 0 3C S53 -253 0

    148 2005326 GINABAT Nadine Midi Pyr. 02 3C S11 -262 0

    149 1011838 BELHOMME Jean-Marc F. Comt 05 3P O50 -283 0

    150 1006382 JOSSERAND Gilles Ain 04 2T S50 -286 0

    151 1008367 PIERI Dominique Corse 05 3C O28 -293 0152 1014536 MONTARGES Pierre 0 NR N7 -306 0

    153 1016630 SEGRET Christophe Nord 15 3K S36 -327 0

    154 1003932 MANOUKIAN Daniel Adour 07 2C O27 -339 0

    155 1017579 CORU Jacques Drme 16 4T N15 -350 0

    156 1017353 JACOBY Henry Aquitaine 03 3K N39 -356 0

    157 en cours EVEN Morice E37 -359 0

    158 1014301 TERMENIERE Olivier Charente 18 3T E16 -381 0

    159 1002000 ROEKENS Raymond Picardie 02 3C S22 -384 0

    160 1004722 COMMERES Jean-Luc Adour 04 3T N12 -408 0

    161 2004559 DEMENE Denise Charente 18 2T E1 -415 0

    162 1008144 PELE Robert Normandie 04 3K O31 -425 0

    163 2001263 ANGELY Marie-Franoise Centre 25 2T E54 -443 0164 1001717 CORMENIER Eric Charente 18 3T N2 -485 0

    165 1007019 BUCHER Jean-Pierre Centre 09 2C O16 -511 0

    166 1007406 BONDONNEAU Max Centre 12 3T S44 -523 0

    167 1002494 BOULDOIRE Jacques Midi Pyr. 15 3K E6 -537 0

    168 2004026 GERDE Genevive Adour 04 3P N53 -539 0

    169 2006781 HENRIET Christianne Poitou 04 4P N3 -545 0

    169 2005808 WINTER Micheline 0 4P E4 -545 0

    171 1007105 BOUGOT Loc Bretagne 06 1C O17 -552 0

    172 1008206 IHMAINE Slim 0 1K O52 -564 0

    173 2005936 PANIGADA Marianne Centre 27 3T O32 -573 0

    174 1014962 MENARD Frdric Ile France 03 3K O49 -580 0

    175 2007042 DIGNAT Anne-Lise Midi Pyr. 02 4P N14 -581 0176 1007525 DEL PERAL Luis F. Comt 05 2C S31 -586 0

    176 1011996 HILBERT Norbert Alsace 08 4P O4 -586 0

    178 1012407 NOEL Philippe Nord 15 3T E19 -596 0

    179 1003800 LECARPENTIER Ren Centre 09 3C S14 -610 0

    180 1015021 ATTANE Jean-Louis Midi Pyr. 02 2T E39 -612 0

  • 7/21/2019 Classement gnral aprs 5 positions

    4/4

    181 1011126 MALLET Franois Lo Ocan 01 3C O36 -630 0

    182 1016244 DESBONNES Claude 0 3K N38 -647 0

    183 1017176 AUZOU Alex Picardie 02 4T S40 -701 0

    184 1001003 CLAR Patrick N13 -704 0

    185 en cours PELTIER Gaston E43 -706 0

    186 1011123 LABY Louis 0 NR E44 -744 0

    187 2003542 GIFFAUX Martine Picardie 10 3K N1 -777 0

    188 1017168 AUZOU Christophe Picardie 02 4K S16 -778 0

    189 1017796 GANDAIS Jean-Michel Sarthe 14 4C N56 -780 0

    190 1002549 GAZE Michel Bretagne 06 2T E52 -789 0191 2002810 GROLLIER Marylne Charente 01 2T S46 -790 0

    192 2007399 FOLACCI Laurine Corse 02 NR N23 -794 0

    193 1007205 JOUFFROY Stphane Ain 01 1T S37 -798 0

    194 2006312 LEYRAUD Marie Claudine Charente 01 4C N36 -814 0

    195 1000032 CHEKLI Yves N51 -823 0

    196 2002472 LAMBERT Adrienne 0 3P E41 -856 0

    197 1018522 DESFONTAINES Lucien Centre 05 NR S2 -860 0

    198 1013577 JOACHIM Bernard Nivre Y. 13 3T N6 -870 0

    199 1002181 GUILLET Bernard Allier 09 3T N20 -889 0

    200 1009137 DEBLASI Jean-Franois Ile France 03 4P N9 -890 0

    201 1018615 BECQUET Patrick Centre 09 NR N35 -905 0

    202 1014588 GOURMAUD Ren Ile France 03 2K E3 -919 0203 1003976 CONDEMINE Marc Lyonnais 07 1K N19 -950 0

    204 0 DUPONT Philippe N34 -976 0

    205 1010061 BOINET Jean-Marie Picardie 08 3T O38 -1038 0

    206 1016245 LEIB Jacques 0 3T N46 -1040 0

    207 2006305 PONCET Pascale Savoie 05 3K E29 -1052 0

    208 1014395 BENMEZIANE Jean-Louis Midi Pyr. 15 3K O13 -1058 0

    209 1006791 LEONE Yves Provence 07 4P S41 -1085 0

    210 1009698 MAGDELAINE Alain Ain 01 3C S47 -1122 0

    211 2001232 PERTHUIS Brigitte Centre 05 2T O40 -1150 0

    212 1009949 DEKHIL Mebrouk Bretagne 06 2T S48 -1167 0

    213 1017926 KOHLER Max Provence 07 NR E31 -1204 0

    214 1001185 BERTIN Denis Bretagne 04 1T S25 -1216 0215 1001042 CAMPISI Giuseppe S38 -1284 0

    216 1003611 LUCAS Philippe Aquitaine 16 3K E5 -1292 0

    217 1001678 CHAHMIRIAN Sylvain Corse 05 2C O29 -1330 0

    218 1008916 MALLET Christian Ile France 03 3K O39 -1376 0

    219 2004207 JOST Franoise Ile France 10 3T O21 -1493 0

    220 1004684 SERGENT Michel Champagne 05 3T N16 -1518 0

    221 1004110 CLAIRE Camille Allier 15 2T S27 -1784 0

    222 2001510 PRIMARD Jeannine Bretagne 17 2T N42 -1823 0

    223 1003249 COLLAS Christian Centre 09 2T E10 -1904 0

    224 1017242 CASTEL Andr Bretagne 26 NR S51 -2125 0