9

Click here to load reader

Classement Général TRAIL DU FEU AU LAC Courir dans ... · Classement Général Rg. Dos. NOM Prénom Cat. Licence Dpt. Total 16 Km Nat. Rang / S. Club Ligue Moy TRAIL DU FEU AU LAC

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Classement Général TRAIL DU FEU AU LAC Courir dans ... · Classement Général Rg. Dos. NOM Prénom Cat. Licence Dpt. Total 16 Km Nat. Rang / S. Club Ligue Moy TRAIL DU FEU AU LAC

Classement Général

Dos.Rg. NOM Prénom Cat. Dpt. TotalLicence

16 KmMoyNat. Rang / S. Club Ligue

TRAIL DU FEU AU LACCourir dans Chatellerault

21/02/2016

2 212 SEMBILLEROT Pierre Lou (86) LATILLE1 1:00:091FRA 15,96

2 165 SEMMOREAU Julien (86) MONTAMISE2 1:00:412FRA 15,82

2 388 SEMCULTOT Baptise (86) EPA863 1:02:173FRA 15,42

2 343 VEMDEROUAULT Nicolas (37) DECATHLON CHAMBRAY LES TO4 1:04:141FRA 14,94

2 137 SEMGUEDON Steve (86) TRIATHLON CLUB CHATELLERA5 1:05:194FRA 14,70

2 459 SEMBERNARD Vincent (79) NIORT ENDURANCE6 1:05:205FRA 14,69

2 160 VEMGAUTHIER Ludovic (86) TRIATHLE 867 1:06:302FRA 14,44

2 046 SEMJARRE Pierre LJC 868 1:06:596FRA 14,33

2 039 SEMMORON Maxime (72) TRIATHLON DE CHATELLERAUL9 1:07:037FRA 14,32

2 369 SEMSENARD Gaylord (86)10 1:07:178FRA 14,27

2 215 SEMVALERA Thomas (37) USEAB RUNNING11 1:07:249FRA 14,24

2 249 V2MDAVID Loic RABELAIS TRIATHLON DE CHINO12 1:07:531FRA 14,14

2 153 SEMMERCIER Cedric (86) CA PICTAVE13 1:07:5710FRA 14,13

2 282 V3MBRICAULT Christian (86) LENCLOITRE JC 8614 1:08:061FRA 14,10

2 096 VEMDUMENIL Olivier (18) SURY EN VAUX 15 1:08:243FRA 14,03

2 414 VEMGOSSET Stephane (86)16 1:08:294FRA 14,02

2 072 SEMPIRONNET Olivier (86) VOUZAILLES17 1:09:0111FRA 13,91

2 383 SEMLACHAUME Julien (86) TRIATHLON CLUB CHATELLERA18 1:09:3312FRA 13,80

2 071 SEMBRETIGNOL Benoit (86) CA PICTAVE19 1:10:1313FRA 13,67

2 304 SEMPILLET William (86) TCC20 1:10:3314FRA 13,61

2 105 V2MLEBLANC Dany (86) CDC21 1:10:352FRA 13,60

2 111 V2MGAILLARD Jean Marie (86) EPA 8622 1:10:373FRA 13,59

2 417 VEMLEBEAU David (86) TRIATHLON CLUB CHATELLERA23 1:10:595FRA 13,52

2 020 VEMGUILLOT Stephane (86) CHASSENEUIL DU POITOU24 1:11:106FRA 13,49

2 372 VEMBOIVIN Benoist25 1:11:397FRA 13,40

2 148 SEMAUDINET Julien (86) CHATELLERAULT26 1:11:4115FRA 13,39

2 185 SEMCAILLON Benjamin (86) ASAC COLOMBIERS27 1:11:5516FRA 13,35

2 342 VEMBOUE Anthony (86) LES TROTTEURS DU PINAIL28 1:12:008FRA 13,33

2 347 SEMPERROUX Alexis (37) CHINON29 1:12:0117FRA 13,33

2 396 SEMENNABBAH Fares (86)30 1:12:1418FRA 13,29

2 455 V2MDANGER Joel (37) ASCORI31 1:12:164FRA 13,28

2 386 SEMSURAULT Guillaume (86)32 1:12:2619FRA 13,25

2 012 SEMFRUCHON Damien (86) TRIATHLON DE CHATELLERAUL33 1:12:4420FRA 13,20

2 390 SEMBONNEAU Dany (86)34 1:12:4421FRA 13,20

2 378 VEMPORCHERON Franck (86)35 1:12:549FRA 13,17

2 344 VEMGEORGES Christophe (86) LUSIGNAN36 1:13:0710FRA 13,13

2 170 SEMGUERY Maxime (86) POITIERS37 1:13:0822FRA 13,13

2 410 SEMCHAVANT Francois (86) RUN ARS38 1:13:1023FRA 13,12

2 269 VEMBLANCHET David (45) LES GAZELLES ANTRAN39 1:13:3111FRA 13,06

2 395 SEMVERON Romain (37)40 1:13:3824FRA 13,04

2 025 SEMPASQUIER Remi (86) MECAFI41 1:13:4125FRA 13,03

2 287 V3MRICHARD Alain (86) GALOPIN DES BOIS42 1:13:482FRA 13,01

2 298 SEMPISANI Bruno (86) CHATELLERAULT43 1:14:4226FRA 12,85

2 352 SEMRIVIERE Emmanuel (86) COURS TOUJOURS LOUDUN44 1:14:5127FRA 12,83

2 302 V2MMAMOUR Bruno (86) LES GAZELLES D ANTRAN45 1:15:005FRA 12,80

2 164 SEMALLONNEAU Quentin46 1:15:0428FRA 12,79

2 341 SEMPOINOT Xavier (86) POITIERS47 1:15:2729FRA 12,72

2 132 V3MALLERY Dominique (37) RABELAIS TRIATHLON CHINON48 1:15:323FRA 12,71

2 281 VEMGIRARD Alban (86) GALOPIN DES BOIS49 1:15:3912FRA 12,69

2 007 SEMJOYEUX Frederic (86) NAINTRE50 1:15:4530FRA 12,67

Page 1 sur 9

21/02/2016 21:46:36

Résultats sur http://www.chronosmetron.com

Chronos Metron 31 Av Yolande d'Aragon 49100 ANGERS 06 13 20 63 45

Page 2: Classement Général TRAIL DU FEU AU LAC Courir dans ... · Classement Général Rg. Dos. NOM Prénom Cat. Licence Dpt. Total 16 Km Nat. Rang / S. Club Ligue Moy TRAIL DU FEU AU LAC

Classement Général

Dos.Rg. NOM Prénom Cat. Dpt. TotalLicence

16 KmMoyNat. Rang / S. Club Ligue

TRAIL DU FEU AU LACCourir dans Chatellerault

21/02/2016

2 028 VEMLEPINTE Laurent (37) ST MARTIN LE BEAU51 1:15:4513FRA 12,67

2 300 V2MBELIN Dominique (86) GALOPIN DES BOIS52 1:15:506FRA 12,66

2 133 SEMPHILIPPE Neven (37) TOURS N AVENTURE53 1:15:5331FRA 12,65

2 321 VEMFILLATRE David (86) JOGGUEURS RUFFECOIS54 1:15:5414FRA 12,65

2 218 SEMHENIN Anthony (86) VALDIVIENNE55 1:16:1032FRA 12,60

2 247 VEMCRUCHET Dany56 1:16:1815FRA 12,58

2 035 V2MBERTRAND Loic (37) MARCE/ESVES57 1:16:247FRA 12,56

2 200 VEMHASSIB Youssef (37) AVOINE58 1:16:3016FRA 12,55

2 429 VEMDARDENTE Olivier (37) ASCORI59 1:16:4417FRA 12,51

2 403 V2MABIVEN Gilles (86) CAVALEUR DU CLAIN60 1:16:498FRA 12,50

2 034 SEFBABIN Marion (86) MONTHOIRONF61 1:16:551FRA 12,48

2 194 SEMCLOET Julien VERON TRIATHLON62 1:17:0233FRA 12,46

2 013 VEMMILLE Christophe (86) VIVONNE LOISIRS63 1:17:1118FRA 12,44

2 216 VEMLAMBERT Oliver (37) USEAB RUNNING64 1:17:1219FRA 12,44

2 169 VEMANTOINE Sylvain (86) TRIATHLON CLUB DE CHATELLE65 1:17:1220FRA 12,43

2 311 VEMJUTANT Thierry (86) USMA66 1:17:2821FRA 12,39

2 458 VEMBLANCHARD Mickael (86)67 1:17:3622FRA 12,37

2 180 SEMPOUANT Nicolas (86) JAUNAY CLAN68 1:17:4334FRA 12,35

2 162 JUMGABILLE Vincent (49) ROU MARSON69 1:17:491FRA 12,34

2 407 SEMAUFFRET Guenole (18)70 1:17:5635FRA 12,32

2 204 VEMGUINOUARD Olivier OUZILLY71 1:18:0623FRA 12,29

2 179 V2MPESSON Jean Marc (37) ACIL72 1:18:099FRA 12,28

2 317 SEMPREVOST Simon (86) COUSSAY LES BOIS73 1:18:1536FRA 12,27

2 334 VEMLOYAU Francois (86) LES ROCHES PREMARIE74 1:18:1624FRA 12,27

2 448 VEMMARTIN emmanuel (86)75 1:18:1825FRA 12,26

2 442 SEMFILLAULT Anthony (86)76 1:18:1937FRA 12,26

2 141 VEMGUESDON Fred (86) TRIATHLON CLUB CHATELLERA77 1:18:2826FRA 12,23

2 099 VEMGACHET Gregory (86) TRIATHLON CLUB CHATELLERA78 1:18:2827FRA 12,23

2 277 VEMRICHETIN Stephane (33) ADRENALINE 3379 1:18:3228FRA 12,22

2 136 SEFJOUAN PREBANDIERI Carole (37) LES COUREURS DU CHINONAISF80 1:18:342FRA 12,22

2 033 VEMCORNET Nicolas (86) LES 1000 PATTES DE BUXEROLL81 1:18:3829FRA 12,21

2 405 VEMDUPUIS Loic (86)82 1:18:4230FRA 12,20

2 332 SEMMARSAUDON Romain (86) BONNEUIL MATOURS83 1:18:4538FRA 12,19

2 166 SEMQUINTON Anthony CHATELLERAULT84 1:18:4939FRA 12,18

2 234 SEMNIBEAUDEAU Jeremy (86) CHATELLERAULT85 1:18:5240FRA 12,17

2 210 V3MVINCENT Gerard (86) LES GAMBADEURS DE GIVRAY86 1:18:534FRA 12,17

2 416 VEMTANCHOUX Bernard (86)87 1:18:5531FRA 12,16

2 324 VEMDAVID Laurent (44) SC ORVAULT 4488 1:19:0032FRA 12,15

2 461 SEMPERROT Loic (86)89 1:19:0241FRA 12,15

2 124 SEMAMAN Maxime (86) MONTAMISE90 1:19:0842FRA 12,13

2 266 JUMRAIFFE Anthony (86) LEIGNE/USSEAU91 1:19:152FRA 12,11

2 189 SEMPASCREAU Jerome (86) TRIATHLON CLUB CHATELLERA92 1:19:2043FRA 12,10

2 444 SEMBLANCHARD Arnaud (16)93 1:19:3344FRA 12,07

2 188 SEFBERTHY Elise POITIERSF94 1:19:363FRA 12,06

2 366 VEMCARRE Julien (86) VIVONNE LOISIR95 1:19:3833FRA 12,06

2 228 SEMDUPUIS Olivier (86) COLLEGE SAINT SAVIN96 1:19:4545FRA 12,04

2 240 SEMKLAM Sebastien (86) LES BAILLARGEOIS GALLOPINS97 1:19:4946FRA 12,03

2 348 VEMBOURDIN Regis (37) USEAB RUNNING98 1:20:1234FRA 11,97

2 288 VEMMONTAGU Lionel (86) LA PUYE99 1:20:3835FRA 11,91

2 114 V2MARCHAMBAULT Florent (37) USEAB ATHLE RUNNING100 1:20:4310FRA 11,89

Page 2 sur 9

21/02/2016 21:46:36

Résultats sur http://www.chronosmetron.com

Chronos Metron 31 Av Yolande d'Aragon 49100 ANGERS 06 13 20 63 45

Page 3: Classement Général TRAIL DU FEU AU LAC Courir dans ... · Classement Général Rg. Dos. NOM Prénom Cat. Licence Dpt. Total 16 Km Nat. Rang / S. Club Ligue Moy TRAIL DU FEU AU LAC

Classement Général

Dos.Rg. NOM Prénom Cat. Dpt. TotalLicence

16 KmMoyNat. Rang / S. Club Ligue

TRAIL DU FEU AU LACCourir dans Chatellerault

21/02/2016

2 360 VEMBRIANDET Frederic (36) 42 KM 195 LEBLANC101 1:21:1036FRA 11,83

2 078 V3MFROUX Jean Francois (86) SENILLE SAINT SAUVEUR102 1:21:125FRA 11,82

2 211 V2FVINCENT Dominique (86) LES GAMBADEURS DE GIVRAYF103 1:21:201FRA 11,80

2 250 SEMGUILLEMET Olivier (37) BEAUMONT EN VERON104 1:21:2447FRA 11,79

2 371 SEFBARNAS Axelle EPA86F105 1:21:294FRA 11,78

2 370 SEMMICHALCZAC Jerome EPA 86106 1:21:2948FRA 11,78

2 326 SEMMAURICE Jeremy (86) VOUNEIL/VIENNE107 1:21:4049FRA 11,76

2 036 VEMLEGER Christophe (37) SAINT AVERTIN108 1:21:4137FRA 11,75

2 030 VEFGENDRE Cendrine (86) COURIR DANS CHATELLERAULTF109 1:21:431FRA 11,75

2 384 SEMFOUCAULT Vincent (37)110 1:21:4450FRA 11,75

2 446 V2MCHARRAUD Stephane (86) TEAM RUNNING DIENNOIS111 1:21:4711FRA 11,74

2 045 SEMCAMAGNI Mario (86) CHATELLERAULT112 1:21:5151FRA 11,73

2 201 SEMOUDIN Renaud (86) VIVONNE LOISIR113 1:21:5452FRA 11,72

2 375 VEMMICHENOT Stephane (37) ADC LOCHES114 1:21:5638FRA 11,72

2 220 V2MCHIRON Daniel (86) SAINT JEAN DE SAUVES115 1:21:5912FRA 11,71

2 197 SEMFOUCAUD Jean Vincent LENCLOITRE JC86116 1:22:0153FRA 11,70

2 336 V3MDUPIN Guy (86) POIUILLE117 1:22:026FRA 11,70

2 319 SEMBERTRANT Bruno (86) CAPICTAVE/STADE POITEVIN TRI118 1:22:0854FRA 11,69

2 423 VEMBARBOT Nicolas (37) ASCORI119 1:22:1239FRA 11,68

2 032 VEMBONNEAU Pascal (79) GROUPAMA120 1:22:2040FRA 11,66

2 041 VEMPINEAU Olivier (86) POITIERS121 1:22:2841FRA 11,64

2 447 VEMBOTTREAU Nicolas (86) TEAM RUNNING DIENNOIS122 1:22:3042FRA 11,64

2 076 V4MBOUTIN Alain (86) LES GAMBADEURS DE GIVRAY123 1:22:361FRA 11,62

2 126 V2MDUBAS Philippe (37) COUREURS DU CHINONAIS124 1:22:3913FRA 11,61

2 173 V2MREDON Didier (86) LES TROTTEURS DU PINAIL125 1:22:4314FRA 11,61

2 143 V2MDAVIAUD Jean Pierre (37) LE DROIT DE SAVOIR DES ENFA126 1:22:5015FRA 11,59

2 050 V2MFRETTE Philippe (37) US RENAUDINE AC127 1:22:5016FRA 11,59

2 252 SEFBERY Amandine (36) 42KM195LEBLANCF128 1:22:575FRA 11,57

2 156 VEFXICLUNA Virginie (45) ORLEANS TRIATHLON CLUB 45F129 1:23:072FRA 11,55

2 297 SEMLECLAIRE Aurelien (86)130 1:23:1055FRA 11,54

2 118 V2MKOCHER Yves TCC131 1:23:1917FRA 11,52

2 104 VEMDILLOT Thierry (86) LE POIS TOUT VERT132 1:23:2443FRA 11,51

2 074 V2MMATHIEU Cyrille (86) SAINT BENOIT133 1:23:2918FRA 11,50

2 138 VEMGRIGNOUX Thierry134 1:23:2944FRA 11,50

2 172 VEMFARRE Franck (86) POITIERS135 1:23:4045FRA 11,47

2 017 V2MNIVET Olivier (37) NOYANT DE TOURAINE136 1:23:4319FRA 11,47

2 413 SEFDE SOUSAS Jessica (86)F137 1:23:546FRA 11,44

2 412 SEMCAILLAUD Samuel (86)138 1:23:5556FRA 11,44

2 042 SEMALBERT Cedric (86) TRIATHLON DE CHATELLERAUL139 1:24:0257FRA 11,42

2 058 V2MMORICET Eric (86) DANGE SAINT ROMAIN140 1:24:0520FRA 11,42

2 457 SEMCARNOT Thomas (79)141 1:24:0558FRA 11,42

2 307 VEMHERVE Patrick (86) RUNNERS DES VIGNES142 1:24:0746FRA 11,41

2 274 SEFDESLOGIS Samantha (86) GALOPIN DES BOISF143 1:24:127FRA 11,40

2 284 VEMCHAPELET Romuald (86) THURE144 1:24:2647FRA 11,37

2 452 VEMDELERUE Christophe (37)145 1:24:2648FRA 11,37

2 244 V2MDOREAU Herve (86) CHASSENEUIL LOISIRS146 1:24:2721FRA 11,37

2 419 V2MAULME Daniel (86) LES TROTTEURS DU PINAIL147 1:24:2822FRA 11,37

2 209 SEMBISSON Adrien (36) 42KM195 LE BLANC148 1:24:3059FRA 11,36

2 409 SEMIFNIKI Ismael (75)149 1:24:4060FRA 11,34

2 299 VEMREYNAUD Stephane (86) LES GALOPINS DES BOIS150 1:24:4449FRA 11,33

Page 3 sur 9

21/02/2016 21:46:36

Résultats sur http://www.chronosmetron.com

Chronos Metron 31 Av Yolande d'Aragon 49100 ANGERS 06 13 20 63 45

Page 4: Classement Général TRAIL DU FEU AU LAC Courir dans ... · Classement Général Rg. Dos. NOM Prénom Cat. Licence Dpt. Total 16 Km Nat. Rang / S. Club Ligue Moy TRAIL DU FEU AU LAC

Classement Général

Dos.Rg. NOM Prénom Cat. Dpt. TotalLicence

16 KmMoyNat. Rang / S. Club Ligue

TRAIL DU FEU AU LACCourir dans Chatellerault

21/02/2016

2 174 SEFTHOMAS Alison (86) CHATELLERAULTF151 1:24:548FRA 11,31

2 059 V2MGRUVIER Thierry (86) LES GALOPINS DES BOIS152 1:24:5423FRA 11,31

2 340 VEFSORIN Rocio (86) L AMICALE DES FONDUSF153 1:25:003FRA 11,29

2 150 V3MBERTIER Patrick154 1:25:047FRA 11,29

2 187 SEFMASSON Audrey RUN ARSF155 1:25:079FRA 11,28

2 084 V3MCAILLAULT Christian LJC 86156 1:25:108FRA 11,27

2 265 VEMMARQUET Stephane (86) AVAILLE/CHATELLERAULT157 1:25:1250FRA 11,27

2 349 V2MMATRON Emmanuel (36) POULIGNY SAINT PIERRE158 1:25:1724FRA 11,26

2 140 V3MGAUTHIER Yvon (86) CA PICTAVE159 1:25:409FRA 11,21

2 103 VEFGUILLOT Mireille (86) LE POIS TOUT VERTF160 1:25:464FRA 11,19

2 331 VEMPOUZET Olivier (86) LES FOULEES DOUCES161 1:25:4951FRA 11,19

2 236 SEMRICHARD Sebastien (86) LES PTITS MOTEURS162 1:25:4961FRA 11,19

2 374 V2MBOURGAUD Stephane (16) JOGGUEURS RUFFECOIS163 1:25:5025FRA 11,18

2 251 VEMVASSOR Guillaume (37) AVOINE164 1:25:5452FRA 11,18

2 038 VEMLONGEAU Cyril (86) CHATELLERAULT165 1:26:0453FRA 11,15

2 335 VEMWALLET Yannick (86) CHASSENEUIL DU POITOU166 1:26:0554FRA 11,15

2 453 V2MSALAIS Jean Yves (86)167 1:26:1326FRA 11,13

2 027 SEMPAPON Lionel (86) BRION168 1:26:1762FRA 11,13

2 161 V3MBERTHELOT Noel (49) COURCHAMPS169 1:26:3210FRA 11,09

2 273 SEMJOLLIVET Emmanuel (86) INGRANDE/VIENNE170 1:26:3363FRA 11,09

2 381 V3MBOIREAU Jean Pierre (86) USMA171 1:26:3511FRA 11,09

2 227 V2MHEURDIER Thierry (28) LA CHAPELLE D AUNAINVILLE172 1:26:3627FRA 11,09

2 178 SEMBAUDET Julien (86) MARIGNY BRIZAY173 1:26:3764FRA 11,08

2 451 V2MGAUD Patrick (86)174 1:26:4328FRA 11,07

2 258 VEMCOINDEAU Cedrick (86) AVANTON175 1:27:0355FRA 11,03

2 460 SEMBOISGARD Nicolas (86) LJC86176 1:27:0565FRA 11,02

2 415 SEMMAUZE Emmanuel (86) LES FONDUS177 1:27:0566FRA 11,02

2 261 SEMMERCERON Vincent (86) CISSE178 1:27:1667FRA 11,00

2 271 SEMGUILLOT Sebastien (86) CHATELLERAULT179 1:27:1668FRA 11,00

2 015 VEMGUERIN Frederic (86) LES RUNNEUR DES VIGNES180 1:27:2256FRA 10,99

2 285 V2MBENAIS Philippe (86) LES GAZELLES D ANTRAN181 1:27:3129FRA 10,97

2 263 VEMNONET Laurent (37) LE GRAND PRESSIGNY182 1:27:5257FRA 10,93

2 437 V3MMONTI Bernard (86) LES FOULEES DOUCES MONTAM183 1:27:5712FRA 10,92

2 256 SEMGUIBERT Jeremy (86) CISSE184 1:28:0169FRA 10,91

2 432 V2MSAVATON Thierry (37) ASCORI185 1:28:0230FRA 10,90

2 328 VEMROYER Alexandre (86) MIGNE AUXANCES186 1:28:0458FRA 10,90

2 213 SEMPETILLON Herve (86) BSN BERUGES187 1:28:0870FRA 10,89

2 120 ESMGUILLON Bastien (37) TAMALOUS DE ROTOMAGOS188 1:28:231FRA 10,86

2 333 VEMTOURNIER Remi (86) AS VOUILLE189 1:28:2459FRA 10,86

2 456 VEMBITAUD Benoist (86)190 1:28:2460FRA 10,86

2 024 SEFPENAUD Charlotte (86) LES FOULEES DOUCES MONTAMF191 1:28:3410FRA 10,84

2 022 SEMBIDEAU Emmanuel (86) BEAUMONT192 1:28:3971FRA 10,83

2 323 VEMDESHOULLIERES Jean Yves (86) VALDIVIENNE193 1:28:4061FRA 10,83

2 113 VEFJEAN Veronique (86) POITIERSF194 1:28:415FRA 10,82

2 214 V4MGUILLOTEAU Jean Paul (86) RUN ARS195 1:28:442FRA 10,82

2 006 SEMGACHIGNARD Aurelien (86) NIEUIL L ESPOIR196 1:28:4672FRA 10,81

2 233 V3MGUICHARD Frederic (86) SAINT BENOIT197 1:28:4813FRA 10,81

2 379 VEMBRISSON Landry (86)198 1:28:5062FRA 10,81

2 353 V2MPREVOST Pascal (86) LES TROTTEURS DU PINAIL199 1:28:5131FRA 10,80

2 354 SEMROMY Dylan (86) ANTRAN200 1:28:5273FRA 10,80

Page 4 sur 9

21/02/2016 21:46:37

Résultats sur http://www.chronosmetron.com

Chronos Metron 31 Av Yolande d'Aragon 49100 ANGERS 06 13 20 63 45

Page 5: Classement Général TRAIL DU FEU AU LAC Courir dans ... · Classement Général Rg. Dos. NOM Prénom Cat. Licence Dpt. Total 16 Km Nat. Rang / S. Club Ligue Moy TRAIL DU FEU AU LAC

Classement Général

Dos.Rg. NOM Prénom Cat. Dpt. TotalLicence

16 KmMoyNat. Rang / S. Club Ligue

TRAIL DU FEU AU LACCourir dans Chatellerault

21/02/2016

2 270 SEMRUEL Loic (86) TRIATHLON CLUB CHATELLERA201 1:28:5474FRA 10,80

2 401 VEMCAMOIN Philippe (86)202 1:28:5463FRA 10,80

2 454 V3MFOUINETEAU Jean Paul (86) LJC203 1:28:5514FRA 10,80

2 019 SEFBERNUCHON Clothilde (86) FFAF204 1:28:5611FRA 10,80

2 377 V2MGAGNAIRE Martial (86) LES GAZELLES FONTENOISE205 1:29:0032FRA 10,79

2 097 V2MAUDAX Jean Michel (37) YSEURES SUR CREUSE206 1:29:0233FRA 10,78

2 001 VEFCHEMINADE Magali (86) DISSAYF207 1:29:046FRA 10,78

2 095 V2MGILLES Janick (86) CDLC208 1:29:0434FRA 10,78

2 241 V2MBELGODERE Thierry (86) JAUNAY CLAN209 1:29:0935FRA 10,77

2 339 ESMESNAULT Vivien (86) INGRANDE/VIENNE210 1:29:112FRA 10,76

2 205 V2MMAILLET Eric (86) FONDUS211 1:29:2136FRA 10,75

2 318 SEMAVRIL Cedric (86) SCORBE CLAIRVAUX212 1:29:2375FRA 10,74

2 154 SEMALVES Antoine (86) THURE213 1:29:2376FRA 10,74

2 400 SEMCANON Joris (86)214 1:29:2977FRA 10,73

2 186 VEFSEIRACQ Elisabeth (86) 42 KM 195 LEBLANCF215 1:29:347FRA 10,72

2 190 V2MPAIN Eric216 1:29:4037FRA 10,71

2 202 VEMQUESADA Xavier217 1:29:5064FRA 10,69

2 158 ESMBRENUCHOT Benjamin (86) POITIERS218 1:29:573FRA 10,67

2 134 SEMLUCAS Aurelien (37) T C JOUE LES TOURS219 1:29:5778FRA 10,67

2 322 VEMSUAUDEAU Samuel (86) CHAUVIGNY220 1:30:0265FRA 10,66

2 427 V2MMEILLEAU Richard (37) ASCORI221 1:30:1438FRA 10,64

2 426 SEMMEILLEAU Jordy (37) ASCORI222 1:30:1579FRA 10,64

2 177 VEMCOURET Bertrand (37) STMICROELECTRONICS223 1:30:1666FRA 10,64

2 359 V2MNOYAU Thierry (37) KBT224 1:30:3339FRA 10,60

2 026 VEMFENEANT Christophe (86) COS CHATELLERAULT225 1:30:3667FRA 10,60

2 356 SEMNIBAUDEAU Damien (86) MIGNE AUXANCES226 1:30:4180FRA 10,59

2 358 VEMCLEMENT Laurent (86) VIENNE BIATHLON227 1:30:4368FRA 10,58

2 044 V2MMEUNIER Jean Francois (86) LES GARS Z ELLES FONTENOISE228 1:30:4540FRA 10,58

2 184 SEMCLUZEAU Brice (86) BERUGES SPORT NATURE229 1:30:5081FRA 10,57

2 135 V2MBENAISSA Thierry (86) CAPT AINE NEMO230 1:30:5341FRA 10,56

2 060 SEMALI HAMISSI Tanlabi (86) CHATELLERAULT231 1:31:0082FRA 10,55

2 305 V2MBERTHOUIM Claude (37) TOURS M AVENTURE232 1:31:0942FRA 10,53

2 018 V2MDONQUE Thierry JARDRES233 1:31:1243FRA 10,53

2 115 VEMENAIN Sebastien (86) CDC COURIR DANS CHATELL234 1:31:1969FRA 10,51

2 088 SEMMERON Mickael LJC 86235 1:31:2183FRA 10,51

2 279 VEMMARQUOIS Jean (86) VENDEUVRE DU POITOU236 1:31:2270FRA 10,51

2 276 V3FROBIN Patricia (86) POITIERSF237 1:31:281FRA 10,50

2 286 SEMGUENAN Nicolas (86) CHATELLERAULT238 1:31:2984FRA 10,49

2 206 VEFBALLIARGEAT Virginie (86) FONDUSF239 1:31:328FRA 10,49

2 389 VEFBERGEON Nathalie (86) LES FONDUSF240 1:31:339FRA 10,49

2 155 SEMGODART Kevin (86) CHATELLERAULT241 1:31:4785FRA 10,46

2 196 V2MGRUCHET Dominique (36) 42KM195 LE BLANC242 1:31:5244FRA 10,45

2 067 V2MGOBERT Jacky (86) LES FOULEES LOUDUNAISES243 1:32:1145FRA 10,41

2 207 V3MLEROUX Francis CYCLO SAINT BENOIT244 1:32:1515FRA 10,41

2 085 VEMCOGNARD Anthony LJC 86245 1:32:1671FRA 10,40

2 167 SEMROUFFAUD Jerome (86) MIGNALOUX BEAUVOIR246 1:32:2686FRA 10,39

2 145 VEFLAMBOURG Virginie (86) LES RUN ARSF247 1:32:2610FRA 10,39

2 021 V3MPLAUD Robert (86) LES RUNNEUR DES VIGNES248 1:32:3116FRA 10,38

2 397 SEMVAUDOUR Florent (86)249 1:32:3287FRA 10,37

2 086 VEMLAMBERT Emmanuel LJC 86250 1:32:3772FRA 10,37

Page 5 sur 9

21/02/2016 21:46:37

Résultats sur http://www.chronosmetron.com

Chronos Metron 31 Av Yolande d'Aragon 49100 ANGERS 06 13 20 63 45

Page 6: Classement Général TRAIL DU FEU AU LAC Courir dans ... · Classement Général Rg. Dos. NOM Prénom Cat. Licence Dpt. Total 16 Km Nat. Rang / S. Club Ligue Moy TRAIL DU FEU AU LAC

Classement Général

Dos.Rg. NOM Prénom Cat. Dpt. TotalLicence

16 KmMoyNat. Rang / S. Club Ligue

TRAIL DU FEU AU LACCourir dans Chatellerault

21/02/2016

2 296 V3MKWASMOWSKA Frederic (86) GALOPIN DES BOIS251 1:32:3717FRA 10,36

2 361 V3MLABBE Jean Jacques (86) VIVONNE LOISIR252 1:32:4018FRA 10,36

2 355 VEFBAZILLE Sophie (86) VIVONNE LOISIRF253 1:32:4011FRA 10,36

2 091 SEMREDOUIN Vincent (86) LES ORMES254 1:32:4188FRA 10,36

2 313 SEMGROLLEAU Fabien (86) AVAILLES EN CHATELLERAULT255 1:32:4289FRA 10,36

2 087 V2MLEBLOND Didier LJC 86256 1:32:4546FRA 10,35

2 391 V2MESNAULT Dominique COMPAGNON DE LA CLOUERE257 1:32:4747FRA 10,35

2 094 SEFMERCERON Lucie (86) DISSAYF258 1:32:4812FRA 10,34

2 301 VEFDUBOIS Valerie (86) LES GAZELLES D ANTRANF259 1:32:5312FRA 10,33

2 090 SEFREDOUIN Pauline (86) LES ORMESF260 1:32:5713FRA 10,33

2 315 SEMHURAUX Pascal (86) CHATELLERAULT261 1:33:0390FRA 10,32

2 077 VEMDECHAMBE Jean Claude (86) AS LIGOGNE262 1:33:0573FRA 10,31

2 291 V2MBELOT Patrick (86) LENCLOITRE JC 86263 1:33:0648FRA 10,31

2 203 V2FGENDRE Nadine F264 1:33:062FRA 10,31

2 290 SEFTRANCHANT Magali (86) LES TROTTEURS DU PINAILF265 1:33:0714FRA 10,31

2 275 SEFCAILLE Celine (86) CDCF266 1:33:0915FRA 10,31

2 346 VEMBROULEAUD Herve (86) LA BUSSIERE267 1:33:1174FRA 10,30

2 449 VEMGOTZAMANIS Athanase (86)268 1:33:1875FRA 10,29

2 434 V2MFAUREAU Jean Francois (37) ASCORI269 1:33:2349FRA 10,28

2 436 V3MTERRIEN Jean Francois (37) ASCORI270 1:33:2319FRA 10,28

2 139 V2MGAGNEUX Franck (86) GENERATION TRAIL BLOIS271 1:33:2850FRA 10,27

2 441 SEMGUICHARD Elie (75)272 1:33:2991FRA 10,27

2 246 V2MGERVAIS Christophe (86) LES CAVALEURS DU CLAIN273 1:33:3451FRA 10,26

2 232 VEMDEVILLE Michael (86) LENCLOITRE J C 86274 1:33:4476FRA 10,24

2 312 SEMGAULTIER Laurent (86) LENCLOITRE275 1:33:4592FRA 10,24

