5

Click here to load reader

Classement Général TRAIL DU FEU AU LAC Courir …€¦ · TRAIL DU FEU AU LAC Courir dans Chatellerault ... Classement Général ... 108 3 143 ALFRED Mickael FRA 49 VEM LES GALLOPINS

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Classement Général TRAIL DU FEU AU LAC Courir …€¦ · TRAIL DU FEU AU LAC Courir dans Chatellerault ... Classement Général ... 108 3 143 ALFRED Mickael FRA 49 VEM LES GALLOPINS

Classement Général

Dos.Rg. NOM Prénom Cat. Dpt. TotalLicence

24 kmMoyNat. Rang / S. Club Ligue

TRAIL DU FEU AU LACCourir dans Chatellerault

21/02/2016

3 065 VEMLATRACH Kamel (86) CA PICTAVE1 1:29:101FRA 16,15

3 173 SEMDUPIN Nicolas (86) TEAM WE PERF SPORT 20002 1:31:561FRA 15,66

3 197 VEMROBAUD Jose Manuel (86) CA PICTAVE3 1:32:022FRA 15,65

3 056 VEMDJEDOUI Brahim (86) PEC4 1:33:143FRA 15,44

3 182 SEMVALENCON Romain (86) VAUX/VIENNE5 1:33:242FRA 15,42

3 093 VEMOGER Teddy (37) USEAB6 1:33:454FRA 15,36

3 244 SEMAPPLINCOURT Harald (37) ASCORI7 1:34:323FRA 15,23

3 075 SEMDURAND Remy (86) VENDEUVRE DU POITOU8 1:35:104FRA 15,13

3 242 V2MMEILLEAU Philippe (37) ASCORI9 1:36:191FRA 14,95

3 035 VEMCATY Cedric (86) TRIATHLON CLUB CHATELLERA10 1:36:365FRA 14,91

3 187 VEMLEROY Benoit (36) TRI RAID BLANCOIS11 1:37:186FRA 14,80

3 139 VEMBODIN Jean Noel (86) LES RUNNEURS DES VIGNES12 1:38:157FRA 14,66

3 167 VEMCHAMPALLOUX David (86) CHATELLERAULT13 1:38:438FRA 14,59

3 191 SEMSAVARIT Michkael (86) CEAUX EN LOUDUN14 1:39:555FRA 14,41

3 071 VEMCOUTIF Ludovic (95) ESPRIT DES ELFES15 1:39:589FRA 14,40

3 199 SEMCHEVET Cedric (86) LES FLECHES DE LARCHER16 1:40:346FRA 14,32

3 209 VEMCARRIERE Stephane (37) AS RIPAULT17 1:41:0810FRA 14,24

3 024 VEMDE VITA Bruno (86) ENTENTE POITIERS ATHLE 8618 1:42:0311FRA 14,11

3 172 VEMCLEMENT Christophe (45) CLERRY SAINT ANDRE19 1:42:2112FRA 14,07

3 185 SEMCARTIER Lionel (36) 42 KM 195 LE BLANC20 1:43:397FRA 13,89

3 078 SEMGARCIA Damien (86) AVANTON21 1:43:398FRA 13,89

3 215 SEMBUJON Guillaume (86) MILLE PATTES BUXEROLLES22 1:43:429FRA 13,89

3 124 SEMTOURET Vassili KOBRAZ23 1:44:0110FRA 13,84

3 204 VEMBEREAU Anthony (37) ADC LOCHES24 1:44:2213FRA 13,80

3 194 VEMGUILLON David (86) CA PICTAVE25 1:44:4914FRA 13,74

3 135 VEMNADEAU Pierrick COURS TOUJOURS LOUDUN26 1:44:5915FRA 13,72

3 132 VEMROUSSEAU Christophe (86) LES CAVALEURS DU CLAIN27 1:45:0316FRA 13,71

3 043 VEMDEGUIL Laurent (37) STREET OF WORKER 86 28 1:45:3217FRA 13,65

3 155 SEMMEUNIER Tony (86) VARENNES29 1:45:5811FRA 13,59

3 095 SEMBAUCHER Benoit (37) CHINON30 1:46:0912FRA 13,57

3 007 VEMDESCAMPS David (86) ES NANTERRE31 1:46:1018FRA 13,56

3 224 VEMGUYONNEAU Mickael (86) AS VOUILLE 86 32 1:46:1319FRA 13,56

3 125 VEFBENNEJEAN Cecile (86) LES CAVALEURS DU CLAIN / CA F33 1:46:311FRA 13,52

3 211 VEMGELE Frederic (86) LES FONDUS34 1:46:3320FRA 13,51

3 129 SEMFITOUR Damien35 1:46:4113FRA 13,50

3 250 SEMLEBORGNE Sebastien (37) TOURS4AVENTURE36 1:47:5214FRA 13,35

3 025 SEMJAMET Ludovic (86) CDC8637 1:48:4415FRA 13,24

3 212 VEMPROUST Fabrice (86) COURS TOUJOURS LOUDUN38 1:48:4921FRA 13,23

3 210 SEMBASCA Christophe (86) USMA39 1:48:4916FRA 13,23

3 203 VEMMORIN J Christophe (86) CHABOURNAY40 1:48:5522FRA 13,22

3 030 SEMCOMBAUD Antoine (86) COURIR EN POITOU41 1:48:5617FRA 13,22

3 238 VEMPREVOST Bruno (86) COURIR A COULOMBIERS42 1:48:5823FRA 13,21

3 140 VEMGRAND BOIS Euclides43 1:49:0824FRA 13,19

3 153 SEMCORNET Jerome (86) BEAUMONT44 1:49:2218FRA 13,17

3 091 VEMBERGEON Vincent (86) LES FONDUS45 1:49:2825FRA 13,15

3 090 SEMCHAMBRIER Damien (86) CHATELLERAULT46 1:49:4719FRA 13,12

3 032 SEMAMOSSE Romain (86) MILLE PATTES BUXEROLLES47 1:50:0520FRA 13,08

3 158 SEMGAUTHIER Yohann (75) RACING MULTI ATHLON48 1:50:1021FRA 13,07

3 070 VEMKERVENNIC Patrick49 1:50:2426FRA 13,04

3 051 VEMLAURETTE William LJC8650 1:50:2627FRA 13,04

Page 1 sur 5

21/02/2016 20:25:53

Résultats sur http://www.chronosmetron.com

Chronos Metron 31 Av Yolande d'Aragon 49100 ANGERS 06 13 20 63 45

Page 2: Classement Général TRAIL DU FEU AU LAC Courir …€¦ · TRAIL DU FEU AU LAC Courir dans Chatellerault ... Classement Général ... 108 3 143 ALFRED Mickael FRA 49 VEM LES GALLOPINS

Classement Général

Dos.Rg. NOM Prénom Cat. Dpt. TotalLicence

24 kmMoyNat. Rang / S. Club Ligue

TRAIL DU FEU AU LACCourir dans Chatellerault

21/02/2016

3 077 VEMPELLETIER Jean Marc (86) POITIERS51 1:50:2728FRA 13,04

3 026 V3MGUILLET Patrick (86) CHAUVIGNY52 1:50:321FRA 13,03

3 055 VEMPORTERE Ludovic (86) MILEI PATTES BUXEROLLES53 1:51:0329FRA 12,97

3 165 VEMBLANCHARD Raphael (86) ROCHE PREMARIE54 1:51:1530FRA 12,94

3 184 VEMROBERT Laurent (86) COURS TOUJOURS LOUDUN55 1:51:3331FRA 12,91

3 008 V2MBERTON Laurent (79) FOOTING MOUGON56 1:51:362FRA 12,90

3 233 SEMTHUBERT Nicolas (86) BERUGES SPORT NATURE57 1:51:4122FRA 12,89

3 118 VEMMALBRANT Christophe ACIL58 1:53:1332FRA 12,72

3 188 V2MDUVERGER Michel (86) TROTTEUR DU PINAIL59 1:53:213FRA 12,70

3 040 VEFCHASSIN Valerie (86) LES BALADINS DE JARDRESF60 1:53:212FRA 12,70

3 036 VEMAUZANNEAU Vincent (86) LES BALADINS DE JARDRES61 1:53:2233FRA 12,70

3 231 V2MDUCLOUX Pascal (86) US CHAUVIGNY62 1:53:234FRA 12,70

3 084 SEMGAUTHIER Yohann CHABOURNAY FOOTBALL CLUB63 1:53:3523FRA 12,68

3 159 SEMGABORIT Florian (86) INGRANDES/VIENNE64 1:53:4424FRA 12,66

3 205 SEMCREPIN Emmanuel (37) ADC LOCHES65 1:53:4625FRA 12,66

3 029 SEMDUBOIS Tony (86) VALDIVIENNE66 1:53:4926FRA 12,65

3 183 VEMCHAMPION Francois (86) COURS TOUJOURS 86 67 1:53:5534FRA 12,64

3 192 VEFMAUDUIT Valerie (94) USMETRO ATHLETISMEF68 1:53:573FRA 12,64

3 107 SEMLEMAISTRE Xavier (86) POITIERS69 1:54:0327FRA 12,63

3 141 V2MRAGUENEAU Didier (86) MILLE PATTES DE BUXEROLLES70 1:54:215FRA 12,59

3 123 SEMVERRONNEAU Damien (86) LES CAVALEURS DU CLAIN71 1:54:4528FRA 12,55

3 220 SEMMASSE Eric (86) CA PICTAVE72 1:54:5529FRA 12,53

3 146 SEMFEUILLADE Clement (36) 42KM195 LE BLANC73 1:54:5630FRA 12,53

3 087 VEMGRAVELEAU Anthony (86) RUNNERS DES VIGNES74 1:55:0035FRA 12,52

3 101 VEMDELABRUYERE David (36) ARDENTES75 1:55:1036FRA 12,50

3 179 VEMGRANSAGNE Ludovic (86) AS VOUILLE76 1:55:4137FRA 12,45

3 053 VEMPICHOT Patrice LJC8677 1:56:1038FRA 12,40

3 249 SEMPOCHART Florent (63)78 1:56:1331FRA 12,39

3 230 VEMMAGNI Luca (86) LES FONDUS79 1:56:1839FRA 12,38

3 157 VEMBIARD Jean Louis (86) LJC8680 1:56:5240FRA 12,32

3 097 VEMBOULAY David (36) ASPTT SPORTS NATURE81 1:57:1041FRA 12,29

3 003 V2MAUBOUIN Marc (79) NIORT82 1:57:126FRA 12,29

3 241 VEMMERLET Jerome (86) CA PICTAVE83 1:57:1442FRA 12,28

3 156 VEMLAURENT Xavier (86) LES GALOPINS DES BOIS84 1:57:4443FRA 12,23

3 177 SEMSABOURIN Jonathan (86) POUILLE85 1:57:5432FRA 12,21

3 138 V2MCOINTE Sylvain (86) FOULEES DOUCES MONTAMISE86 1:57:547FRA 12,21

3 202 VEFCHEVALIER Laurence (36)F87 1:57:574FRA 12,21

3 010 SEMVITET Jonathan (86) STADE POITEVIN TRIATHLON88 1:58:0033FRA 12,20

3 020 SEMRAMBAULT Benjamin (86) POITIERS89 1:58:1434FRA 12,18

3 115 VEMCREPELLE Christophe (86) JAUNAY CLAN90 1:58:2245FRA 12,17

3 128 VEMCHOUTEAU Jerome (86) LES CAVALEURS DU CLAIN91 1:58:2244FRA 12,17

3 189 SEMLAMBERT Nicolas (86) VIENNE BIATHLON92 1:58:2635FRA 12,16

3 229 SEMBARRY Willy (86) LES FONDUS93 1:58:3336FRA 12,15

3 175 VEMBAILLOUX Thierry (86) OYRE94 1:58:3446FRA 12,15

3 222 V2MRANCHER Frederic (86)95 1:58:348FRA 12,14

3 057 VEMPETIT Franck (86) CHASSENEUIL DU POITOU96 1:58:3847FRA 12,14

3 113 SEFLECINA Maryline (86) POITIERSF97 1:58:591FRA 12,10

3 058 V2MPION Jean Michel (86) MILLE PATTES BUXEROLLES98 1:59:019FRA 12,10

3 049 V2MGIRARDIN Michel (86) LES GAR SZ ELLES FONTENOISE99 1:59:4110FRA 12,03

3 121 SEMJUCHAULT Simon (86) YVERSAY100 1:59:4437FRA 12,03

Page 2 sur 5

21/02/2016 20:25:53

Résultats sur http://www.chronosmetron.com

Chronos Metron 31 Av Yolande d'Aragon 49100 ANGERS 06 13 20 63 45

Page 3: Classement Général TRAIL DU FEU AU LAC Courir …€¦ · TRAIL DU FEU AU LAC Courir dans Chatellerault ... Classement Général ... 108 3 143 ALFRED Mickael FRA 49 VEM LES GALLOPINS

Classement Général

Dos.Rg. NOM Prénom Cat. Dpt. TotalLicence

24 kmMoyNat. Rang / S. Club Ligue

TRAIL DU FEU AU LACCourir dans Chatellerault

21/02/2016

3 063 VEMLEPRON Laurent (36) ARTANNES/INDRE101 2:00:3048FRA 11,95

3 019 SEMCHABERT Thomas (37) ATHLETIC 3 TOURS102 2:00:3138FRA 11,95

3 195 V2MFRADIN Dominique (86) AS VOUILLE 86 103 2:00:3911FRA 11,94

3 171 V2MALLART Laurent ASCORI104 2:00:4112FRA 11,93

3 207 JUMPLAT Valentin (86) LES BALADINS DE JARDRES105 2:00:491FRA 11,92

3 060 -M-MOREAU Christophe VTT ANTRAN106 2:00:5939FRA 11,90

3 021 V2MCONSTANS Pierre Marc (86) LES RUNNEURS DES VIGNES107 2:01:0113FRA 11,90

3 143 VEMALFRED Mickael LES GALLOPINS DES BOIS108 2:01:2049FRA 11,87

3 225 VEMPORTRON Frederic (86) AS VOUILLE 86 109 2:01:2250FRA 11,87

3 214 VEMDALLAY Cyril (79) AR CHERVEUX110 2:01:3451FRA 11,84

3 112 VEMCHEMET Fabien (86) SAINT SAUVEUR111 2:01:3652FRA 11,84

3 086 SEMMASSON Teddy (49) TURQUANT112 2:01:3940FRA 11,84

3 094 VEFBERRARI Sonie (86) POITIERSF113 2:01:505FRA 11,82

3 176 SEMBERTHELLEMY Johan (86) KLES FOULEES DOUCES MONTA114 2:01:5441FRA 11,81

3 186 SEMGOUPIL Aurelien (86) VIENNE BIATHLON115 2:01:5442FRA 11,81

3 235 VEMPAINAULT Laurent (86) FOULEES DOUCES MONTAMISE116 2:01:5853FRA 11,81

3 122 SEMAUNEAU Aurel (86) LES FINISHERS117 2:02:0643FRA 11,79

3 232 V2MBIZERAY Pascal (86)118 2:02:1514FRA 11,78

3 033 VEMHUMBERT Nicolas (86) CHATELLERAULT119 2:02:1754FRA 11,78

3 079 SEFCOIRAULT Laetitia (86) AVANTONF120 2:02:182FRA 11,77

3 136 SEMTARDIVON Jeremy (86) AVANTON121 2:02:2144FRA 11,77

3 119 V3MRONDEAU Andre (86) MILLE PATTES BUXEROLLES122 2:02:262FRA 11,76

3 096 VEMJOLIVET Eric (86) LES FONDUS123 2:02:3455FRA 11,75

3 237 VEMPREVOST Christophe NTR86124 2:02:3456FRA 11,75

3 223 SEMFAURE Romain (86)125 2:02:4545FRA 11,73

3 011 VEMLAURIOUX Fabrice (86) COURS TOUJOURS LOUDUN126 2:02:5457FRA 11,72

3 072 SEMLANOES Remi (49) ANGERS127 2:03:0946FRA 11,69

3 066 SEMTARDIVON Jonathan (86) VALDIVIENNE128 2:03:1147FRA 11,69

3 168 VEMMARTIN Eric (86) LES GALOPINS DES BOIS129 2:03:1858FRA 11,68

3 017 V2MTRANCHANT Jacky (86) LES RUNNEURS DES VIGNES130 2:03:2615FRA 11,67

3 023 V2MHAMELIN Jean Jacques (86) LES MOJITOS131 2:03:2816FRA 11,66

3 022 SEFBARAT Severine (86) LES MOJITOSF132 2:03:283FRA 11,66

3 013 VEMTEXIER Ludovic (86) CHABOURNAY FOOTBALL CLUB133 2:03:4159FRA 11,64

3 236 VEMJARDIN Sebastien (86)134 2:04:0560FRA 11,61

3 085 SEMDA SILVA RIBEIRO Paulo135 2:04:1648FRA 11,59

3 120 SEMMEUNIER Benjamin (86) LES FINISHERS136 2:04:2049FRA 11,58

3 142 SEMDUMONTEIL Geoffrey (86) LES BALADINS DE JARDRES137 2:04:4150FRA 11,55

3 170 SEMBOUBARD Johan (16) SAINT MAURICE DES LIONS138 2:04:4251FRA 11,55

3 164 VEMCHARLOT Francois (86) LES GAZELLES D ANTRAN139 2:04:4461FRA 11,54

3 160 VEMBORDE Daniel (86) GAZELLES D ANTRAN140 2:04:4462FRA 11,54

3 130 VEMDUBORT Olivier (86) LES CAVALEURS DU CLAIN141 2:04:4863FRA 11,54

3 076 SEMROTIER Maxime (37) TOURS142 2:04:5952FRA 11,52

3 080 VEMPELLIER David (86) POITIERS143 2:05:0764FRA 11,51

3 069 VEMPAQUIN Regis (86) NEUVILLE DE POITOU144 2:05:1265FRA 11,50

3 154 VEMCHAUVIN Olivier (86) RUNNERS DES VIGNES145 2:05:2766FRA 11,48

3 117 VEMMORIET Fabien (37) MANTHELAN146 2:06:0167FRA 11,43

3 061 V2MLAURENTIN Denis (86) CASO TOGO147 2:06:0417FRA 11,42

3 004 V3MLAFAILLE Guy (86) MIGNALOU BEAUVOIR148 2:06:093FRA 11,41

3 149 V2MCHARRON Raymond (86) RUNNEURS DES VIGNES149 2:06:1118FRA 11,41

3 100 V2MREDON Bruno (37) ASSOCIATION ACC37150 2:06:4119FRA 11,37

Page 3 sur 5

21/02/2016 20:25:53

Résultats sur http://www.chronosmetron.com

Chronos Metron 31 Av Yolande d'Aragon 49100 ANGERS 06 13 20 63 45

Page 4: Classement Général TRAIL DU FEU AU LAC Courir …€¦ · TRAIL DU FEU AU LAC Courir dans Chatellerault ... Classement Général ... 108 3 143 ALFRED Mickael FRA 49 VEM LES GALLOPINS

Classement Général

Dos.Rg. NOM Prénom Cat. Dpt. TotalLicence

24 kmMoyNat. Rang / S. Club Ligue

TRAIL DU FEU AU LACCourir dans Chatellerault

21/02/2016

3 104 V2MAUBUGEAU Eric (86) RUNNEURS DES VIGNES151 2:07:1120FRA 11,32

3 217 VEMPATENOTTE Cyril (86)152 2:07:2968FRA 11,30

3 245 VEMGOUIN Laurent (37) ASCORI153 2:07:2969FRA 11,30

3 059 V2MKHENE Bernard (16) JOGGEURS RUFFELOIS154 2:07:3121FRA 11,29

3 127 SEMRETAUD Mathieu (36) LIGUE GUADELOUPE155 2:07:5753FRA 11,25

3 213 V3MFLAUX Bruno (86) MILLE PATTES BUXEROLLES156 2:08:114FRA 11,23

3 166 V2MMAIRE Pierre (86) CHATELLERAULT157 2:08:1622FRA 11,23

3 161 VEMLE SOURNE Sebastien (86) CDC86158 2:08:3270FRA 11,20

3 054 SEMSAMMUT Philippe LJC86159 2:08:3654FRA 11,20

3 052 V2MLOURDEAU Bruno LJC86160 2:08:3723FRA 11,20

3 109 SEMVILLIER Yann (86) LES FLECHES DE LARCHER161 2:08:5055FRA 11,18

3 145 V3MTHEBEAULT Jacques (86) ITEUIL162 2:08:595FRA 11,16

3 039 V2MHURON Patrice (86) LES BALADINS DE JARDRES163 2:09:0224FRA 11,16

3 018 VEFQUERRIOUX Melanie (86) CURZAY SUR VONNEF164 2:09:146FRA 11,14

3 251 V2MBOULARD Briuno165 2:09:1525FRA 11,14

3 133 VEMBAZILLE Eric (86) VIVONNE LOISIRS166 2:09:4371FRA 11,10

3 073 SEMMARY Alexandre (86) CHATELLERAULT167 2:10:2956FRA 11,04

3 088 VEMVALBRON Jean Christophe (37) ACDC168 2:10:3472FRA 11,03

3 103 SEMGEFFARD Franck LES FOULEES CELESTINES169 2:11:0557FRA 10,99

3 012 VEFROUSSELOT Celine (75) PARISF170 2:11:127FRA 10,98

3 047 V2MVEILLON Philippe (86) VIVONNE LOISIRS171 2:11:1226FRA 10,98

3 050 VEFBERTHELLEMY Dominique LJC86F172 2:11:198FRA 10,97

3 083 V3MBODIGUEL Charles (56) SAINT PERREUX173 2:11:196FRA 10,97

3 239 VEMCOURTOIS Patrick (86) BERUGES SPORT NATURE174 2:11:2073FRA 10,96

3 082 V2MMARTINET Jean Luc (33) CANEJAN ATHLETISME175 2:11:4227FRA 10,93

3 228 V2MRABOUIN Jean (86) EPA 86176 2:11:4828FRA 10,93

3 034 V3MBOUHET Joel (86) LES FONDUS177 2:11:507FRA 10,92

3 190 SEMELLERO Damien (37) HUSMES 178 2:12:2158FRA 10,88

3 234 VEMNIBEAUDEAU Frederic (86) VIENNE BIATHLON179 2:12:2774FRA 10,87

3 178 VEMPROUX Cedric (86) LES MOJITOS180 2:12:3175FRA 10,87

3 246 VEMLISSOIR Briuno (37) ASCORI181 2:12:3776FRA 10,86

3 200 SEFCAILLAUD Annabelle (86) MILLE PATTES BUXEROLLESF182 2:12:464FRA 10,85

3 102 V3MCAILLAUD Patrice (86) MILLE PATTES DE BUXEROLLES183 2:12:468FRA 10,85

3 198 VEMTERCIER Benoit (86) MILLE PATTES BUXEROLLES184 2:12:4677FRA 10,85

3 108 SEMBAY Mathieu (86) POITIERS185 2:13:0059FRA 10,83

3 038 VEMGROLLEAU Franck (86) LES BALADINS DE JARDRES186 2:13:2878FRA 10,79

3 041 V2MPROUST Stephane (86) LES CAVALEURS DU CLAIN187 2:13:5929FRA 10,75

3 009 SEFBOUTIN Magdalena (86) LES ORMESF188 2:14:025FRA 10,74

3 206 V2MSERAN Patrick (37) USSP189 2:14:2030FRA 10,72

3 068 VEFBELHADI Hadjira (14) ABLONF190 2:14:559FRA 10,67

3 116 V2MGAUDEFROY Didier (86) POITIERS191 2:14:5731FRA 10,67

3 152 VEMLAPASSET Benoit (86) CHATELLERAULT192 2:14:5879FRA 10,67

3 193 VEFGILBERT Celine (86)F193 2:14:5910FRA 10,67

3 092 SEMJIMBLET Jeremie (86) LES CAVALEURS DU CLAIN194 2:15:5460FRA 10,60

3 042 VEFRIEL Magalie (86) LES CAVALEURS DU CLAINF195 2:16:2111FRA 10,56

3 180 V2MJOSSE Jean Francois (23) ENDURANCE 23 196 2:16:3932FRA 10,54

3 181 VEMPIETRULLA Frederic (23) ENDURANCE 23 197 2:16:3980FRA 10,54

3 247 V2MPIRONNET Patrick (37) ASCORI198 2:16:4533FRA 10,53

3 014 V2FBEAU Dielette (16) LES JOGGEURS RUFFECOISF199 2:16:551FRA 10,52

3 027 V2MCHEVALIER Jean Rene (86) CENON SUR VIENNE200 2:17:2934FRA 10,47

Page 4 sur 5

21/02/2016 20:25:53

Résultats sur http://www.chronosmetron.com

Chronos Metron 31 Av Yolande d'Aragon 49100 ANGERS 06 13 20 63 45

Page 5: Classement Général TRAIL DU FEU AU LAC Courir …€¦ · TRAIL DU FEU AU LAC Courir dans Chatellerault ... Classement Général ... 108 3 143 ALFRED Mickael FRA 49 VEM LES GALLOPINS

Classement Général

Dos.Rg. NOM Prénom Cat. Dpt. TotalLicence

24 kmMoyNat. Rang / S. Club Ligue

TRAIL DU FEU AU LACCourir dans Chatellerault

21/02/2016

3 046 SEMBARIAT Mickael (86) RUN ARS201 2:17:3961FRA 10,46

3 226 VEMSAVARIT LUCE Richard (86)202 2:18:3581FRA 10,39

3 110 VEFGAUTHIER Virginie (86) LES FLECHES DE LARCHERF203 2:18:3512FRA 10,39

3 131 VEMCHALIGNE Thibaut LES FOULEES CELESTINES204 2:18:4482FRA 10,38

3 196 V2MFONTAINE Bernard Patrick (93)205 2:19:1535FRA 10,34

3 048 VEMRIPOCHE Christophe (86) FOULEES DOUCES MONTAMISE206 2:19:4383FRA 10,31

3 201 VEFROUGERIE Claire (86)F207 2:20:4013FRA 10,24

3 099 V2MFOUCHER Laurent (37) LE DROIT DE SAVOIR DES ENFA208 2:21:0336FRA 10,21

3 081 VEFPREAU Veronique (37) ACDCF209 2:21:0314FRA 10,21

3 001 V2MRICHTER Philippe (86) LES GALOPINS DES BOIS210 2:21:1137FRA 10,20

3 002 SEFSABIN Marjorie (86) LES GALOPINS DES BOISF211 2:21:116FRA 10,20

3 137 VEMHELLEGOUARC H Reginald (41) VENDOME212 2:21:1284FRA 10,20

3 016 V2FLAVAIL Elisabeth (37) AVCAPF213 2:21:252FRA 10,18

3 248 VEMGUERINET Pierre (37)214 2:21:3485FRA 10,17

3 208 V2MPOUMAILLOUX Philippe (86) EPA 86215 2:22:3338FRA 10,10

3 174 V4MCOXO Jean JOUE LES TOURS216 2:22:421FRA 10,09

3 169 V3MCLEMENT Jean (37) JOUE LES TOURS217 2:22:429FRA 10,09

3 106 SEFCOURTOIS Nadege (86) LES FONDUSF218 2:23:087FRA 10,06

3 089 VEMPIMBERT Franck (37) TNT NOUATRE219 2:23:4186FRA 10,02

3 067 V2MJUGUET Alain (14) ABLON220 2:23:4539FRA 10,02

3 221 SEMBILLAULT Jerome (86) CA PICTAVE221 2:24:1262FRA 9,99

3 134 VEFNOCQUET MICHELET Francoi F222 2:24:1315FRA 9,99

3 028 V2MPATTENER Francis (86) LES CAVALEURS DU CLAIN223 2:24:1340FRA 9,99

3 240 VEFTHOMASSON Catherine (86) LES CAVALEURS DU CLAIN F224 2:24:1316FRA 9,98

3 126 SEMHAUCHEMAILLE Benoit225 2:26:3263FRA 9,83

3 219 V2MMONZO Frederic (86) CA PICTAVE226 2:27:0941FRA 9,79

3 105 VEFPOMPADOU Melinda LES BALADINS DE JARDRESF227 2:31:5417FRA 9,48

3 037 V2MMERGAULT Jean Luc (86) LES BALADINS DE JARDRES228 2:31:5442FRA 9,48

3 227 SEMCLAVURIER Stephane (86)229 2:31:5464FRA 9,48

3 015 SEFLETEXIER Benedicte (86) BONNEUIL MATOURSF230 2:31:548FRA 9,48

3 216 V2MKREIR Philippe (86) LES BALADINS DE JARDRES231 2:31:5543FRA 9,48

3 074 VEMLEDROIT Daniel (86) SAINT GERVAIS LES TROIS CLO232 2:31:5787FRA 9,48

3 148 V3MMARTIN Eric (86) AS VOUILLE233 2:32:2410FRA 9,45

3 151 CAMHOUMAULT Christophe (86) LES GALOPINS BAILLARGEOIS234 2:32:241FRA 9,45

3 243 V3MMORENO Andre (37) ASCORI235 2:35:0911FRA 9,28

3 218 V2FMONZO Veronique (86) CA PICTAVEF236 2:37:223FRA 9,15

3 031 V3MFIAUX Jean Marie LJC86237 2:46:1412FRA 8,66

3 098 VEMVENDE Jerome (86) CA PICATVE238 2:49:3288FRA 8,49

3 064 SEMHEROUARD Francois (86) LES TRAILERS TEAM UNITE ISLA239 2:51:4465FRA 8,39

3 062 VEMMISSONNIER Frederic (86) ASAC COLOMBIERDSQ FRA 11,21

Page 5 sur 5

21/02/2016 20:25:53

Résultats sur http://www.chronosmetron.com

Chronos Metron 31 Av Yolande d'Aragon 49100 ANGERS 06 13 20 63 45