3

Click here to load reader

Classement par catégories Final Saison 2018 : Adultescoupeautocarjeannois.com/.../ClassementGeneralparCategorie2018.pdf · Saison 2018 : Adultes Classement par catégories Final

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Classement par catégories Final Saison 2018 : Adultescoupeautocarjeannois.com/.../ClassementGeneralparCategorie2018.pdf · Saison 2018 : Adultes Classement par catégories Final

Saison 2018 : AdultesClassement par catégories Final

RangCat NomPrénom AnnéeNaissance Catégorie CatégorieSexe RangGén RangSexe Ville Club NbreCourses PtsClassement PtsBonus PtsClassementTotal

1 Lapointe Maxim 2005 AA 1 à 19 ans Féminin 82 11 Alma 8 93,72 9 102,72

2 Guay Alicia 2001 AA 1 à 19 ans Féminin 123 24 Saint-Félicien 18 41,11 30 71,11

3 Desrochers Sarah-Maude 2005 AA 1 à 19 ans Féminin 129 27 Chicoutimi 8 53,82 9 62,82

1 Lamonde Alexandre 2000 A 1 à 19 ans Masculin 17 14 La Baie Jakours 5 192,05 0 192,05

2 Desrochers Jean-Simon 2002 A 1 à 19 ans Masculin 18 15 Chicoutimi 10 174,40 15 189,40

3 St-Denis Jérémy 2002 A 1 à 19 ans Masculin 47 40 Chicoutimi 8 129,73 9 138,73

4 Mergeay Alexandre 2002 A 1 à 19 ans Masculin 56 49 Jonquière Esk Cross Fit 10 113,57 15 128,57

5 Rogers William 2003 A 1 à 19 ans Masculin 85 74 Shipshaw 22 68,45 30 98,45

6 Lapointe Jordan 2003 A 1 à 19 ans Masculin 101 83 Alma 9 74,45 12 86,45

7 Larouche Samuel 2001 A 1 à 19 ans Masculin 120 98 Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 9 61,55 12 73,55

8 Nepton Benjamin 2007 A 1 à 19 ans Masculin 174 121 Jonquière 7 16,19 6 22,19

1 M. Bouchard Laurence 1991 BB 20 à 29 ans Féminin 13 2 Alma 15 168,93 30 198,93

2 Dallaire Bianka 1993 BB 20 à 29 ans Féminin 107 19 Jonquière Jakours 7 74,28 6 80,28

1 Noël Jonathan 1989 B 20 à 29 ans Masculin 9 9 Chicoutimi Vo2 Trail 10 193,57 15 208,57

2 Gauthier Jonathan 1990 B 20 à 29 ans Masculin 12 11 Jonquière Jakours 14 172,03 27 199,03

3 Plourde Marc-Antoine 1998 B 20 à 29 ans Masculin 19 16 Chicoutimi Couguars-Cégep De Chicoutimi 15 156,86 30 186,86

4 Savard Benoît 1992 B 20 à 29 ans Masculin 28 25 Chicoutimi E C I 7 163,20 6 169,20

5 Lecointre Guillaume 1995 B 20 à 29 ans Masculin 38 33 Dolbeau-Mistassini Du Mille 11 135,68 18 153,68

6 Savard Pierre-Olivier 1991 B 20 à 29 ans Masculin 40 34 Jonquière Jakours 8 140,46 9 149,46

7 Savard Jean-Philippe 1989 B 20 à 29 ans Masculin 54 47 La Baie Eci 6 126,31 3 129,31

8 Harvey-Girard Nicolas 1990 B 20 à 29 ans Masculin 57 50 Jonquière Kicourt 5 127,34 0 127,34

9 Coulombe Jean-Paul 1990 B 20 à 29 ans Masculin 83 72 Jonquière Jakours 5 98,81 0 98,81

10 Plourde Simon-Pierre 1995 B 20 à 29 ans Masculin 109 90 Alma 5 79,86 0 79,86

1 Bolduc Nadia 1987 CC 30 à 39 ans Féminin 10 1 Chicoutimi Vo2-Inuk 16 173,79 30 203,79

2 Paquet Mylène 1988 CC 30 à 39 ans Féminin 81 10 Saint-Eugène-d'Argentenay Du Mille 14 76,85 27 103,85

3 Paradis Joëlle 1984 CC 30 à 39 ans Féminin 88 12 Normandin 7 89,86 6 95,86

4 Tremblay Marie-Claude 1980 CC 30 à 39 ans Féminin 93 15 Jonquière Le Coureur Nordique 6 90,09 3 93,09

5 Dionne Audrey 1982 CC 30 à 39 ans Féminin 110 20 Dolbeau-Mistassini 5 79,20 0 79,20

6 Potvin Dominique 1979 CC 30 à 39 ans Féminin 127 26 Dolbeau-Mistassini 9 55,55 12 67,55

7 Audet-Lalancette Élise 1982 CC 30 à 39 ans Féminin 137 30 Alma 6 54,10 3 57,10

8 Privé Sonya 1979 CC 30 à 39 ans Féminin 143 35 Alma Jeannois 8 45,05 9 54,05

9 Fleury Karine 1980 CC 30 à 39 ans Féminin 144 36 Alma 7 46,41 6 52,41

10 Brassard Chantale 1980 CC 30 à 39 ans Féminin 148 38 Jonquière 5 50,33 0 50,33

11 Lavoie Claudia 1986 CC 30 à 39 ans Féminin 153 40 Chicoutimi 6 36,60 3 39,60

12 Gauthier Geneviève 1980 CC 30 à 39 ans Féminin 158 42 Jonquière 12 15,00 21 36,00

13 Gagnon Audrey 1985 CC 30 à 39 ans Féminin 163 47 Chicoutimi 6 30,42 3 33,42

14 Bouchard Karine 1979 CC 30 à 39 ans Féminin 178 56 Alma Jeannois 6 15,00 3 18,00

1 Dumaresq Pascal 1981 C 30 à 39 ans Masculin 5 5 Jonquière Vo2 14 195,70 27 222,70

2 Jardines Herrera Raul 1979 C 30 à 39 ans Masculin 6 6 Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 18 185,25 30 215,25

3 Savard Luc 1982 C 30 à 39 ans Masculin 8 8 Chicoutimi Jakours 6 207,43 3 210,43

4 Ste-Marie André 1980 C 30 à 39 ans Masculin 11 10 Alma 17 173,44 30 203,44

5 Coudé Pascal 1987 C 30 à 39 ans Masculin 16 13 Chicoutimi-Nord Mecanick Excel 6 192,06 3 195,06

6 Savard David 1979 C 30 à 39 ans Masculin 22 19 Jonquière 6 176,09 3 179,09

7 Cunat Romain 1985 C 30 à 39 ans Masculin 30 27 Jonquière 8 158,23 9 167,23

8 Ste-Marie Jacques 1980 C 30 à 39 ans Masculin 32 29 Alma 12 143,33 21 164,33

9 Gagnon Dominic 1979 C 30 à 39 ans Masculin 36 32 Jonquière 6 154,89 3 157,89

10 Vallée Jonathan 1982 C 30 à 39 ans Masculin 41 35 Chicoutimi 6 145,41 3 148,41

11 Larouche Alexandre 1985 C 30 à 39 ans Masculin 42 36 Dolbeau-Mistassini 5 147,83 0 147,83

12 Gagné Jérôme 1981 C 30 à 39 ans Masculin 45 38 Roberval Plein-Air 5 142,64 0 142,64

13 Fortin Roberto 1982 C 30 à 39 ans Masculin 53 46 Chicoutimi Kicourt 6 126,54 3 129,54

14 Paradis-Perreault Charles 1986 C 30 à 39 ans Masculin 60 53 Albanel 7 118,11 6 124,11

15 Mathieu Bernard 1985 C 30 à 39 ans Masculin 71 62 Jonquière Vo2 8 104,40 9 113,40

16 Guay Maxime 1981 C 30 à 39 ans Masculin 72 63 Jonquière 7 106,56 6 112,56

17 Dubé Sébastien 1983 C 30 à 39 ans Masculin 74 65 Alma 5 111,32 0 111,32

18 Bernard Dario 1980 C 30 à 39 ans Masculin 79 70 Roberval 8 95,47 9 104,47

19 Dion Francis 1985 C 30 à 39 ans Masculin 103 85 Dolbeau-Mistassini Du Mille 5 83,64 0 83,64

20 St-Laurent Frédéric 1979 C 30 à 39 ans Masculin 117 96 Saint-Prime 5 75,31 0 75,31

21 Boudreault Alexandre 1982 C 30 à 39 ans Masculin 131 104 Chicoutimi Récréo-Boxe 5 61,74 0 61,74

1 Brassard Marie-Claude 1978 DD 40 à 49 ans Féminin 15 3 Jonquière UltraViolet 15 167,63 30 197,63

2 Ouellet Nicole 1976 DD 40 à 49 ans Féminin 37 5 Jonquière 10 141,92 15 156,92

3 Tremblay Sonia 1970 DD 40 à 49 ans Féminin 65 8 Jonquière 18 88,22 30 118,22

4 Duchesne Cathie 1970 DD 40 à 49 ans Féminin 89 13 Shipshaw La Foulée Rose/Vo2 Trail 19 64,20 30 94,20

5 Girard Lyne 1974 DD 40 à 49 ans Féminin 95 16 Jonquière Jakours 8 83,64 9 92,64

6 Tremblay Nadya 1972 DD 40 à 49 ans Féminin 97 17 Dolbeau-Mistassini Du Mille 12 69,82 21 90,82

7 Guay Julie 1973 DD 40 à 49 ans Féminin 119 22 Chicoutimi Jakours 9 62,46 12 74,46

8 Perron Mélanie 1978 DD 40 à 49 ans Féminin 122 23 Dolbeau-Mistassini Du Mille 12 50,52 21 71,52

9 Baril Josée 1970 DD 40 à 49 ans Féminin 124 25 Roberval 8 61,59 9 70,59

10 Simard Annie 1970 DD 40 à 49 ans Féminin 136 29 Alma Jeannois 5 58,50 0 58,50

11 Brassard Chantale 1970 DD 40 à 49 ans Féminin 139 32 Jonquière 10 41,69 15 56,69

12 Allard Marilyn 1978 DD 40 à 49 ans Féminin 140 33 Saint-Bruno Jeannois 8 47,67 9 56,67

13 Tremblay Marie-Josée 1977 DD 40 à 49 ans Féminin 141 34 La Baie 13 32,49 24 56,49

14 Laprise Maude 1977 DD 40 à 49 ans Féminin 147 37 Alma Jeannois 10 35,50 15 50,50

Page 2: Classement par catégories Final Saison 2018 : Adultescoupeautocarjeannois.com/.../ClassementGeneralparCategorie2018.pdf · Saison 2018 : Adultes Classement par catégories Final

Saison 2018 : AdultesClassement par catégories Final

RangCat NomPrénom AnnéeNaissance Catégorie CatégorieSexe RangGén RangSexe Ville Club NbreCourses PtsClassement PtsBonus PtsClassementTotal

15 Bouchard Mélanie 1978 DD 40 à 49 ans Féminin 156 41 Alma 13 15,00 24 39,00

16 Lebrun Sophie 1973 DD 40 à 49 ans Féminin 158 42 Saint-Félicien Du Mille Saint-Félicien 12 15,00 21 36,00

16 Gauthier Julie 1971 DD 40 à 49 ans Féminin 158 42 Shipshaw 12 15,00 21 36,00

18 Dion Marie-Ève 1976 DD 40 à 49 ans Féminin 162 46 Jonquière Jakours 5 33,77 0 33,77

19 Fillion Sabrina 1978 DD 40 à 49 ans Féminin 165 49 Alma Jeannois 11 15,00 18 33,00

20 Côté Marie-Claude 1973 DD 40 à 49 ans Féminin 168 50 Chicoutimi 9 15,02 12 27,02

21 Bergeron Sophie 1973 DD 40 à 49 ans Féminin 173 53 Chicoutimi 7 17,13 6 23,13

22 Simard Yolaine 1974 DD 40 à 49 ans Féminin 178 56 Saint-Bruno 6 15,00 3 18,00

23 Fillion Peggy 1972 DD 40 à 49 ans Féminin 181 59 Alma Jeannois 5 17,61 0 17,61

24 Careau Isabelle 1974 DD 40 à 49 ans Féminin 183 60 Laterrière Les Femmes De Course 5 15,00 0 15,00

1 Bouchard Frédéric 1975 D 40 à 49 ans Masculin 1 1 Jonquière UltraViolet 14 224,29 27 251,29

2 Lavoie Sylvain 1978 D 40 à 49 ans Masculin 2 2 Chicoutimi UltraViolet 16 206,40 30 236,40

3 Gilbert Claude 1970 D 40 à 49 ans Masculin 3 3 Alma Du Mille 16 203,20 30 233,20

4 Simard Hugo 1974 D 40 à 49 ans Masculin 4 4 Jonquière Le Coureur Nordique 13 208,31 24 232,31

5 Thériault Luc 1976 D 40 à 49 ans Masculin 7 7 Jonquière 6 211,78 3 214,78

6 Pronovost Dary 1974 D 40 à 49 ans Masculin 14 12 Dolbeau-Mistassini Du Mille 13 174,04 24 198,04

7 Tanguay Steeve 1970 D 40 à 49 ans Masculin 21 18 Jonquière 5 180,12 0 180,12

8 Tremblay Dominique 1976 D 40 à 49 ans Masculin 23 20 Alma 7 168,31 6 174,31

9 Dubois Stéphane 1973 D 40 à 49 ans Masculin 26 23 Jonquière Le Coureur Nordique 13 146,94 24 170,94

10 Gravel Gino 1978 D 40 à 49 ans Masculin 29 26 Roberval Du Mille Roberval 7 161,55 6 167,55

11 Brassard Alain 1970 D 40 à 49 ans Masculin 35 31 Dolbeau-Mistassini Du Mille 9 146,49 12 158,49

12 Dubois Martin 1974 D 40 à 49 ans Masculin 46 39 Saint-Fulgence 9 129,37 12 141,37

13 Bergeron Gaétan 1969 D 40 à 49 ans Masculin 49 42 Chicoutimi Endurance du Fjord 5 136,23 0 136,23

14 Gilbert Mathieu 1977 D 40 à 49 ans Masculin 52 45 Jonquière Jakours 5 131,73 0 131,73

15 Lapointe Samuel 1975 D 40 à 49 ans Masculin 55 48 Alma Jeannois 7 123,09 6 129,09

16 Duperré Alain 1971 D 40 à 49 ans Masculin 59 52 Chicoutimi 9 112,74 12 124,74

17 Gaudreault Gilles 1973 D 40 à 49 ans Masculin 64 57 Chicoutimi Kicourt 6 116,66 3 119,66

18 Larouche Tomy 1977 D 40 à 49 ans Masculin 67 59 Sainte-Jeanne-d'Arc 7 109,89 6 115,89

19 Côté Pascal 1976 D 40 à 49 ans Masculin 76 67 Jonquière Jakours 5 107,17 0 107,17

20 Gilbert Hugo 1973 D 40 à 49 ans Masculin 77 68 Chicoutimi Intercar 5 106,59 0 106,59

21 Ste-Marie Charles 1977 D 40 à 49 ans Masculin 78 69 Alma 5 104,57 0 104,57

22 Bédard Alain 1975 D 40 à 49 ans Masculin 80 71 Jonquière 7 97,89 6 103,89

23 Girard Luc 1976 D 40 à 49 ans Masculin 84 73 Chicoutimi 5 98,54 0 98,54

24 Bonneau Marc-André 1978 D 40 à 49 ans Masculin 102 84 Roberval 6 82,63 3 85,63

25 Gauthier Steve 1974 D 40 à 49 ans Masculin 105 87 Jonquière 5 82,72 0 82,72

26 Savard Yan 1976 D 40 à 49 ans Masculin 111 91 Chicoutimi Vo2 Trail 5 78,59 0 78,59

27 St-Denis Yannick 1977 D 40 à 49 ans Masculin 118 97 Chicoutimi 6 71,81 3 74,81

28 Guay Sébastien 1974 D 40 à 49 ans Masculin 121 99 Chicoutimi 5 71,94 0 71,94

29 Tremblay Dominic 1972 D 40 à 49 ans Masculin 130 103 Chicoutimi 7 55,94 6 61,94

30 Robert Jasmin 1978 D 40 à 49 ans Masculin 135 107 Saint-Prime 6 55,83 3 58,83

31 Tremblay François-Bernard 1970 D 40 à 49 ans Masculin 167 118 Alma 10 15,00 15 30,00

1 Desmeules Lynda 1959 EE 50 à 59 ans Féminin 33 4 Shipshaw Jakours 13 136,30 24 160,30

2 Munger Nathalie 1968 EE 50 à 59 ans Féminin 39 6 Saint-Nazaire Jeannois 16 122,86 30 152,86

3 Munger Suzanne 1961 EE 50 à 59 ans Féminin 44 7 Alma Jeannois 12 121,85 21 142,85

4 Lavoie Sylvie 1963 EE 50 à 59 ans Féminin 70 9 Saint-Augustin Du Mille 8 104,48 9 113,48

5 Bégin France 1959 EE 50 à 59 ans Féminin 98 18 Jonquière Jakours 13 66,45 24 90,45

6 Martel Nancy 1967 EE 50 à 59 ans Féminin 115 21 Roberval 5 75,84 0 75,84

7 Fortin Natalie 1965 EE 50 à 59 ans Féminin 134 28 Jonquière 9 48,70 12 60,70

8 Côté Gina 1963 EE 50 à 59 ans Féminin 138 31 Alma Jeannois 7 50,89 6 56,89

9 Savard Sylvie 1966 EE 50 à 59 ans Féminin 150 39 Shipshaw 22 15,00 30 45,00

10 Lavoie Nathalie 1965 EE 50 à 59 ans Féminin 169 51 Saint-Nazaire 9 15,00 12 27,00

11 Fournier Aline 1968 EE 50 à 59 ans Féminin 175 54 Chicoutimi 5 21,54 0 21,54

12 McCall Peggy 1962 EE 50 à 59 ans Féminin 176 55 Lac-Kénogami 6 17,89 3 20,89

13 Gagnon Sylvie 1965 EE 50 à 59 ans Féminin 178 56 Chicoutimi 6 15,00 3 18,00

14 Guay Martine 1964 EE 50 à 59 ans Féminin 183 60 Roberval 5 15,00 0 15,00

14 Harvey Caroline 1964 EE 50 à 59 ans Féminin 183 60 Roberval 5 15,00 0 15,00

14 Simard Martyne 1968 EE 50 à 59 ans Féminin 183 60 Saint-Bruno 5 15,00 0 15,00

1 Normandin Jean-Marc 1963 E 50 à 59 ans Masculin 20 17 Jonquière Jakours 12 164,95 21 185,95

2 Drapeau Roch 1960 E 50 à 59 ans Masculin 24 21 Saint-Félicien 17 143,54 30 173,54

3 Tremblay Gilles 1963 E 50 à 59 ans Masculin 27 24 Saint-Honoré 13 146,42 24 170,42

4 Thibeault Sylvain 1966 E 50 à 59 ans Masculin 31 28 Chicoutimi UltraViolet 10 152,06 15 167,06

5 Leblanc Guy 1965 E 50 à 59 ans Masculin 48 41 Dolbeau-Mistassini Du Mille 17 108,63 30 138,63

6 Gobeil Dany 1963 E 50 à 59 ans Masculin 50 43 Jonquière 8 126,45 9 135,45

7 Tremblay Robin 1968 E 50 à 59 ans Masculin 51 44 Alma 13 108,49 24 132,49

8 Perron Christian 1962 E 50 à 59 ans Masculin 58 51 Jonquière Jakours 5 126,77 0 126,77

9 Côté Réjean 1962 E 50 à 59 ans Masculin 62 55 Alma Jeannois 9 111,53 12 123,53

10 Dubé Guy 1959 E 50 à 59 ans Masculin 66 58 Saint-Henri-de-Taillon 10 101,67 15 116,67

11 Tremblay Normand 1959 E 50 à 59 ans Masculin 68 60 Jonquière Pro-Sag 5 114,84 0 114,84

12 Tremblay Yvon 1964 E 50 à 59 ans Masculin 69 61 Shipshaw Jakours 10 99,49 15 114,49

13 Plourde Gilles 1963 E 50 à 59 ans Masculin 75 66 Chicoutimi Jakours 22 79,53 30 109,53

14 Munger Jean-Marie 1959 E 50 à 59 ans Masculin 86 75 Shipshaw 7 90,68 6 96,68

15 Gagnon Éric 1967 E 50 à 59 ans Masculin 94 79 Chicoutimi 5 92,94 0 92,94

Page 3: Classement par catégories Final Saison 2018 : Adultescoupeautocarjeannois.com/.../ClassementGeneralparCategorie2018.pdf · Saison 2018 : Adultes Classement par catégories Final

Saison 2018 : AdultesClassement par catégories Final

RangCat NomPrénom AnnéeNaissance Catégorie CatégorieSexe RangGén RangSexe Ville Club NbreCourses PtsClassement PtsBonus PtsClassementTotal

16 Côté Mario 1963 E 50 à 59 ans Masculin 100 82 Alma Jeannois 6 86,91 3 89,91

17 Lebrun Alain 1962 E 50 à 59 ans Masculin 104 86 Roberval 6 80,22 3 83,22

18 Desgagné Alain 1959 E 50 à 59 ans Masculin 106 88 Roberval Les Lacets 19 51,29 30 81,29

19 Tremblay Robert 1959 E 50 à 59 ans Masculin 108 89 Saint-Nazaire Jeannois 22 49,92 30 79,92

20 Lemay Normand 1960 E 50 à 59 ans Masculin 113 93 Roberval Conditionnement PhysiqueRoberval

6 75,26 3 78,26

21 Néron Sylvain 1965 E 50 à 59 ans Masculin 116 95 Saint-Félicien Du Mille Saint-Félicien 9 63,49 12 75,49

22 Tremblay Luc 1961 E 50 à 59 ans Masculin 125 100 Lac-Kénogami 7 63,75 6 69,75

23 Lavoie Carl 1960 E 50 à 59 ans Masculin 126 101 Jonquière 10 54,17 15 69,17

24 Pellegrinuzzi Bruno 1962 E 50 à 59 ans Masculin 145 109 Alma Jeannois 22 22,15 30 52,15

25 Tremblay Sylvain 1964 E 50 à 59 ans Masculin 146 110 Alma Jeannois 11 34,03 18 52,03

26 Guérin Mario 1963 E 50 à 59 ans Masculin 151 112 Alma Jeannois 6 38,69 3 41,69

27 Hudon Éric 1962 E 50 à 59 ans Masculin 154 114 Chicoutimi E S L 7 33,17 6 39,17

28 Hudon François 1963 E 50 à 59 ans Masculin 177 122 Alma Jeannois 5 19,25 0 19,25

29 Côté Mario 1959 E 50 à 59 ans Masculin 182 123 Alma Jeannois 5 16,62 0 16,62

1 Girard Bernadette 1956 FF 60 à 64 ans Féminin 90 14 Mashteuiatsh Jakours 20 63,73 30 93,73

2 Simard Claude 1957 FF 60 à 64 ans Féminin 164 48 Alma 5 33,35 0 33,35

3 Nepton Aline 1954 FF 60 à 64 ans Féminin 172 52 Mashteuiatsh Du Mille Roberval 5 23,34 0 23,34

1 Rondeau Michel 1958 F 60 à 64 ans Masculin 34 30 Jonquière Jakours 16 129,21 30 159,21

2 Tremblay Jacques 1955 F 60 à 64 ans Masculin 43 37 Saint-Nazaire Jeannois 17 113,83 30 143,83

3 Bouchard Serge 1955 F 60 à 64 ans Masculin 61 54 Chicoutimi 12 102,64 21 123,64

4 Privé Sylvain 1954 F 60 à 64 ans Masculin 91 77 Labrecque Jeannois 8 84,60 9 93,60

5 Bouchard Gilles 1956 F 60 à 64 ans Masculin 92 78 Dolbeau-Mistassini Club Cycliste Des Deux-Rives 13 69,38 24 93,38

6 Berry Dane 1958 F 60 à 64 ans Masculin 96 80 Alma Jeannois 12 70,75 21 91,75

7 Chiasson Michel 1957 F 60 à 64 ans Masculin 99 81 Sainte-Jeanne-d'Arc Du Mille 9 78,18 12 90,18

8 Truchon Yvan 1954 F 60 à 64 ans Masculin 112 92 Alma 6 75,27 3 78,27

9 Rogers Mark 1956 F 60 à 64 ans Masculin 132 105 Shipshaw 12 40,12 21 61,12

10 Munger Roger 1954 F 60 à 64 ans Masculin 149 111 Alma Jeannois 17 18,88 30 48,88

11 Gagnon Robin 1956 F 60 à 64 ans Masculin 155 115 Alma Jeannois 6 36,12 3 39,12

12 Fortin Michel 1956 F 60 à 64 ans Masculin 157 116 Chicoutimi 12 16,68 21 37,68

13 Ste-Marie Pierre 1954 F 60 à 64 ans Masculin 171 120 Saint-Bruno 6 20,82 3 23,82

1 Dufour Hélène 1953 GG 65 à 69 ans Féminin 161 45 Jonquière Jakours 5 35,31 0 35,31

1 Lemieux Jean 1953 G 65 à 69 ans Masculin 25 22 Saint-Bruno Jakours 15 142,84 30 172,84

2 Lemieux Martin 1949 G 65 à 69 ans Masculin 73 64 Hébertville-Station Jeannois 14 84,95 27 111,95

3 Desbiens Michel 1950 G 65 à 69 ans Masculin 87 76 Jonquière Jakours 8 87,04 9 96,04

4 Boivin Antonin 1952 G 65 à 69 ans Masculin 128 102 Jonquière Jakours 7 59,42 6 65,42

5 Lemieux Jeannot 1953 G 65 à 69 ans Masculin 142 108 Laterrière Protecto 8 46,12 9 55,12

6 Mc Rae Carl 1953 G 65 à 69 ans Masculin 152 113 Jonquière Jakours 5 39,99 0 39,99

1 Gauthier Pierre 1946 H 70 à 74 ans Masculin 63 56 Laterrière Jakours 10 104,67 15 119,67

2 Chouinard Jean-Pierre 1946 H 70 à 74 ans Masculin 113 93 Jonquière Jakours 6 75,26 3 78,26

3 Imbeault Raymond 1944 H 70 à 74 ans Masculin 169 119 Chicoutimi Jakours 9 15,00 12 27,00

1 Tremblay Denis 1943 I 75 à 79 ans Masculin 133 106 Alma Jeannois 15 30,86 30 60,86

2 Gravel Gérard 1941 I 75 à 79 ans Masculin 165 117 Jonquière Jakours 11 15,00 18 33,00