6

Click here to load reader

COUPE DE PICARDIE X COUNTRY 2014 filecoupe de picardie x country 2014 place nom prénom club sexe crepy en valois essomes sur marne monchy saint eloi saint riquier bethancourt en valois

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: COUPE DE PICARDIE X COUNTRY 2014 filecoupe de picardie x country 2014 place nom prénom club sexe crepy en valois essomes sur marne monchy saint eloi saint riquier bethancourt en valois

COUPE DE PICARDIE X COUNTRY 2014

Place Nom Prénom Club SexeCREPY EN VALOIS

ESSOMES SUR MARNE

MONCHY SAINT ELOI

SAINT RIQUIER

BETHANCOURT EN VALOIS

Total

1 MANSIER MATHIS EC CHÂTEAU TH H 300 310 0 0 0 610

2 VIMONT YSALINE SC VAL D'ARRE D 291 291 0 0 0 582

3 DALATTRE NATHAN US CREPYNOISE C H 310 0 0 0 0 310

4 DAIRE ALEXANDRE EC CHÂTEAU TH H 0 300 0 0 0 300

Place Nom Prénom Club SexeCREPY EN VALOIS

ESSOMES SUR MARNE

MONCHY SAINT ELOI

SAINT RIQUIER

BETHANCOURT EN VALOIS

Total

1 GOURLAND ROMAIN CCVSA H 310 300 0 0 0 610

2 DOUCHET FLAVIE SC VAL D'ARRE D 283 291 0 0 0 574

3 GILLES MATEO US CREPYNOISE C H 300 270 0 0 0 570

4 PETRI NICOLAS US CREPYNOISE C H 291 276 0 0 0 567

5 HURTELOUP ADELE RETZ BIKE CLUB D 270 261 0 0 0 531

6 FOURNIER TOMAS US CREPYNOISE C H 261 265 0 0 0 526

7 PERNEE BAPTISTE EC CHÂTEAU TH H 0 310 0 0 0 310

8 VILLECHALANEBORIS EC CHÂTEAU TH H 0 283 0 0 0 283

9 CONDETTE THEO US CREPYNOISE C H 276 0 0 0 0 276

10 BAEYENS CALVIN US CREPYNOISE C H 265 0 0 0 0 265

11 NOEL CELIA EC CHÂTEAU TH D 0 258 0 0 0 258

12 FUOCO NOA EC CHÂTEAU TH H 0 256 0 0 0 256

13 LORCET MARTIN EC CHÂTEAU TH H 0 254 0 0 0 254

14 GARNIER ROXANNE VAL D'EUROPE TEAM D 0 252 0 0 0 252

15 TAILLARD ANTHEA EC CHÂTEAU TH D 0 250 0 0 0 250

16 SALIOU KILLIAN EC CHÂTEAU TH H 0 248 0 0 0 248

17 FONTAINE CHLOE EC CHÂTEAU TH D 0 10 0 0 0 10

CLASSEMENT GENERAL

PRELICENCIES/ POUSSINS

PUPILLES

Page 2: COUPE DE PICARDIE X COUNTRY 2014 filecoupe de picardie x country 2014 place nom prénom club sexe crepy en valois essomes sur marne monchy saint eloi saint riquier bethancourt en valois

Place Nom Prénom Club SexeCREPY EN VALOIS

ESSOMES SUR MARNE

MONCHY SAINT ELOI

SAINT RIQUIER

BETHANCOURT EN VALOIS

Total

1 CHALOINE VIVIEN EC CHÂTEAU TH H 310 291 0 0 0 601

2 ORDON NAHIL SC VAL D'ARRE H 300 300 0 0 0 600

3 ORDON YANIS SC VAL D'ARRE H 283 283 0 0 0 566

4 COUVELARD JULES US CREPYNOISE C H 270 276 0 0 0 546

5 JERONIMO THEO US CREPYNOISE C H 261 265 0 0 0 526

6 COUVELARD LOUIS US CREPYNOISE C H 254 261 0 0 0 515

7 VIMONT YAEL SC VAL D'ARRE D 250 254 0 0 0 504

8 VERDOOLAEGHEJEHAN EC CHÂTEAU TH H 0 310 0 0 0 310

9 DELILLE MATTHIS AC MONTDIDIER H 291 0 0 0 0 291

10 MATUSIAK MATTHIEU US CREPYNOISE C H 276 0 0 0 0 276

11 BLOND LUCAS US CREPYNOISE C H 265 0 0 0 0 265

12 MANSIER TOM EC CHÂTEAU TH H 258 0 0 0 0 258

12 DESHAIES CORENTIN EC CHÂTEAU TH H 0 258 0 0 0 258

14 LEMAIRE NIELS US CREPYNOISE C H 256 0 0 0 0 256

14 LEFRANC ANRHONY EC CHÂTEAU TH H 0 256 0 0 0 256

16 MOREL LUCAS US CREPYNOISE C H 252 0 0 0 0 252

Place Nom Prénom Club SexeCREPY EN VALOIS

ESSOMES SUR MARNE

MONCHY SAINT ELOI

SAINT RIQUIER

BETHANCOURT EN VALOIS

Total

1 MOUTARDIER HUGO EC CHÂTEAU TH H 310 310 0 0 0 620

2 LEFAUCHEUX VALENTIN US CREPYNOISE C H 291 300 0 0 0 591

3 FOURNIER MATIAS US CREPYNOISE C H 283 291 0 0 0 574

4 PORAL MARGAUX US CREPYNOISE C D 276 276 0 0 0 552

5 JULIEN ANTOINE RETZ BIKE CLUB H 300 0 0 0 0 300

6 TAILLARD YLIAN EC CHÂTEAU TH H 0 283 0 0 0 283

BENJAMINS

MINIMES

Page 3: COUPE DE PICARDIE X COUNTRY 2014 filecoupe de picardie x country 2014 place nom prénom club sexe crepy en valois essomes sur marne monchy saint eloi saint riquier bethancourt en valois

Place Nom Prénom Club SexeCREPY EN VALOIS

ESSOMES SUR MARNE

MONCHY SAINT ELOI

SAINT RIQUIER

BETHANCOURT EN VALOIS

Total

1 PATRIS LEO CLUB VTT SENLISIEN H 291 300 0 0 0 591

2 LARTISIEN LOIC US CREPYNOISE C H 276 283 0 0 0 559

3 GAGNAIRE MAXIME AC BAZANCOURT R H 310 0 0 0 0 310

3 BERNARD YOHANN EC CHÂTEAU TH H 0 310 0 0 0 310

5 TKACZUK BAPTISTE CLUB VTT SENLISIEN H 300 0 0 0 0 300

6 HRMO MILAN CLUB VTT SENLISIEN H 0 291 0 0 0 291

7 CALBRIX THOMAS UC LIANCOURT RANT H 283 0 0 0 0 283

8 VRAY MAXENCE EC CHÂTEAU TH H 0 276 0 0 0 276

Place Nom Prénom Club SexeCREPY EN VALOIS

ESSOMES SUR MARNE

MONCHY SAINT ELOI

SAINT RIQUIER

BETHANCOURT EN VALOIS

Total

1 DUBAU JOSHUA AC BAZANCOURT R H 310 300 0 0 0 610

2 DELOISON LUCAS AC BAZANCOURT R H 300 291 0 0 0 591

3 FLANDRIN ALEXANDRE SC VAL D'ARRE H 276 276 0 0 0 552

4 GILLES PHILIPPE CLUB VTT SENLISIEN H 270 270 0 0 0 540

5 THIENNEAU DYLAN US CREPYNOISE C H 256 265 0 0 0 521

6 EVRAD DYLAN FFC NEUTRE H 258 261 0 0 0 519

7 DUBAU LUCAS AC BAZANCOURT R H 0 310 0 0 0 310

8 CHRETIEN MATHIEU AC BAZANCOURT R H 10 283 0 0 0 293

9 SERPIER ANTOINE AC BAZANCOURT R H 291 0 0 0 0 291

10 GONTIER LUCAS LA PEDALE FERTOISE H 283 0 0 0 0 283

11 HELIOT NATHAN ACV BOULZICOURT H 265 0 0 0 0 265

12 CHANTREUX FLORENT VC LAONNOIS H 261 0 0 0 0 261

13 ROCA VALENTIN US CREPYNOISE C H 0 258 0 0 0 258

CADETS

JUNIORS

Page 4: COUPE DE PICARDIE X COUNTRY 2014 filecoupe de picardie x country 2014 place nom prénom club sexe crepy en valois essomes sur marne monchy saint eloi saint riquier bethancourt en valois

Place Nom Prénom Club SexeCREPY EN VALOIS

ESSOMES SUR MARNE

MONCHY SAINT ELOI

SAINT RIQUIER

BETHANCOURT EN VALOIS

Total

1 FERRAND P PAULINE AC BAZANCOURT R D 252 300 0 0 0 552

2 CHALOINE DORIAN EC CHÂTEAU TH H 254 283 0 0 0 537

3 MENOT ROBIN US CREPYNOISE H 256 276 0 0 0 532

4 SALMON MAXIME CC VSA H 310 0 0 0 0 310

4 LEVEQUE ANTHONY AC BAZANCOURT R H 0 310 0 0 0 310

6 PAUCHET GREGORY VC AMATEUR ST QT H 300 0 0 0 0 300

7 BONVALET LOIC RETZ BIKE CLUB H 291 0 0 0 0 291

7 PIGNET JEAN CLUB MULTI MUTIGNY H 0 291 0 0 0 291

9 CARLEIR CORENTIN CLUB MULTI MUTIGNY H 283 0 0 0 0 283

10 VINCELET THOMAS A LAON BIKE H 276 0 0 0 0 276

11 RENOTTE CLEMENT A LAON BIKE H 270 0 0 0 0 270

12 AMSELLEM THIBAULT RETZ BIKE CLUB H 265 0 0 0 0 265

13 BERTHAULT SEBASTIEN RETZ BIKE CLUB H 261 0 0 0 0 261

14 DUPRESSOIR LOUIS RETZ BIKE CLUB H 258 0 0 0 0 258

15 TOUATI ALEXANDRE AC MARGNY LES COMP H 10 0 0 0 0 10

Place Nom Prénom Club SexeCREPY EN VALOIS

ESSOMES SUR MARNE

MONCHY SAINT ELOI

SAINT RIQUIER

BETHANCOURT EN VALOIS

Total

1 ETIENNE SLEIDHY CLUB MULTI MUTIGNY H 291 300 0 0 0 591

2 PAILLETTE SEBASTIEN EC CHÂTEAU TH H 276 291 0 0 0 567

3 REMIOT LUDOVIC EC CHÂTEAU TH H 270 276 0 0 0 546

4 OBERTI RENAUD CLUB VTT SELISIEN H 310 0 0 0 0 310

4 RUESCHER BENJAMIN AC BAZANCOURT R H 0 310 0 0 0 310

6 FINGAR CLEMENT AC AMIENOISE H 300 0 0 0 0 300

7 BATAILLE ANTHONY RETZ BIKE CLUB H 283 0 0 0 0 283

7 BOBLIQUE ARNAUD EC CHÂTEAU TH H 0 283 0 0 0 283

ESPOIRS

SENIORS

Page 5: COUPE DE PICARDIE X COUNTRY 2014 filecoupe de picardie x country 2014 place nom prénom club sexe crepy en valois essomes sur marne monchy saint eloi saint riquier bethancourt en valois

Place Nom Prénom Club SexeCREPY EN VALOIS

ESSOMES SUR MARNE

MONCHY SAINT ELOI

SAINT RIQUIER

BETHANCOURT EN VALOIS

Total

1 PAYEN NICOLAS CC CHAVIGNON H 310 300 0 0 0 610

2 VAN NIMMEN ROMUALD LA CHERIZIENNE CH H 270 276 0 0 0 546

3 BOULANT FRANCK CLUB VTT SENLISIEN H 0 310 0 0 0 310

4 TOURTE SYLVAIN CLUB VTT SENLISIEN H 300 0 0 0 0 300

5 JOANNIC MORGAN FFC NEUTRE H 291 0 0 0 0 291

5 CYS JEREMY EC CHÂTEAU TH H 0 291 0 0 0 291

7 DACHE GREGORY RETZ BIKE CLUB H 283 0 0 0 0 283

7 ALBERI YOANNE EC CHÂTEAU TH H 0 283 0 0 0 283

9 VANDAMME MAXIME CLUB VTT SENLISIEN H 276 0 0 0 0 276

10 LASCOUX JEREMY RETZ BIKE CLUB H 265 0 0 0 0 265

11 LEFEVRE JEROME US CREPYNOISE H 261 0 0 0 0 261

12 LINTZ MATHIEU US CREPYNOISE H 258 0 0 0 0 258

13 ROUX SEBASTIEN FFC NEUTRE H 256 0 0 0 0 256

14 BIENVENU JOHNNY CLUB VTT SENLISIEN H 10 0 0 0 0 10

Place Nom Prénom Club SexeCREPY EN VALOIS

ESSOMES SUR MARNE

MONCHY SAINT ELOI

SAINT RIQUIER

BETHANCOURT EN VALOIS

Total

1 DUBAU LUDOVIC AC BAZANCOURT R H 310 310 0 0 0 620

2 PORAL FRANCK US CREPYNOISE C H 265 291 0 0 0 556

3 CHALOINE CHRISTOPHE EC CHÂTEAU TH H 261 283 0 0 0 544

4 TAVERNIER PASCAL RETZ BIKE CLUB H 300 0 0 0 0 300

4 DAIRE FRANCIS EC CHÂTEAU TH H 0 300 0 0 0 300

6 BAJARD DAVID EC VALLEE DE L'AISNES H 283 10 0 0 0 293

7 PAUCHARD STEPHANE ESC MEAUX H 291 0 0 0 0 291

8 MIMILLE ERIC EC FUMACIENNE H 276 0 0 0 0 276

9 COPPEAUX FREDERIC RETZ BIKE CLUB H 270 0 0 0 0 270

10 CERRADA PASCAL ESC MEAUX H 258 0 0 0 0 258

MASTERS 1

MASTERS 2

Page 6: COUPE DE PICARDIE X COUNTRY 2014 filecoupe de picardie x country 2014 place nom prénom club sexe crepy en valois essomes sur marne monchy saint eloi saint riquier bethancourt en valois

Place Nom Prénom Club SexeCREPY EN VALOIS

ESSOMES SUR MARNE

MONCHY SAINT ELOI

SAINT RIQUIER

BETHANCOURT EN VALOIS

Total

1 GRANGE JEAN CLAUDE LES BLEUES DE France H 310 0 0 0 0 310

1 POUSSET BRUNO EC CHÂTEAU TH H 0 310 0 0 0 310

3 PARRAVANO FREDERIC CLUB VTT SENLISIEN H 300 0 0 0 0 300

3 LETE FREDERIC EC CHÂTEAU TH H 0 300 0 0 0 300

5 BATAILLE MARC RETZ BIKE CLUB H 291 0 0 0 0 291

5 CRAPART PHILIPPE EC CHÂTEAU TH H 0 291 0 0 0 291

7 DUPRESSOIR FRANCK RETZ BIKE CLUB H 283 0 0 0 0 283

8 DORISON PIERRE TEAM OISE ORG H 276 0 0 0 0 276

9 LEJEUNE DIDIER AC CLERMONTOIS H 270 0 0 0 0 270

10 RENOTTE BRUNO A LAON BIKE H 265 0 0 0 0 265

11 BALET PATRICE US CREPYNOISE C H 261 0 0 0 0 261

12 GONTIER FREDERIC LA PEDALE FERTOISE H 258 0 0 0 0 258

Place Nom Prénom Club SexeCREPY EN VALOIS

ESSOMES SUR MARNE

MONCHY SAINT ELOI

SAINT RIQUIER

BETHANCOURT EN VALOIS

Total

1 FLANDRIN AMELIE SC VAL D'ARRE DJ 300 300 0 0 0 600

2 LEJEUNE MARION AC CLERMONTOIS DS 310 0 0 0 0 310

2 D'HONT CLEA BRAOUDEURS DE LIGNY DJ 0 310 0 0 0 310

4 ZAMBONINI DEBORAH SC VAL D'ARRE DS 291 0 0 0 0 291

5 FREY MARION EC CHÂTEAU TH DC 0 291 0 0 0 291

6 GARNIER MELANIE VAL D'EUROPE TEAM C DC 0 283 0 0 0 283

DC

DJ

DS

DAME CADETTE

DAME JUNIOR

DAME SENIOR

MASTERS 3

DAMES