16
Place Nom Prénom Sexe Numéro Distance Temps Organisme 1 BONSERGENT Fleur F 1395 1,7 00:07:01 BLANGUERNON 2 DEVOUASSOUX Alexandra F 1392 1,7 00:07:24 3 SIOSSIAH Juliette F 1464 1,7 00:07:34 4 BLANC Camille F 1315 1,7 00:07:39 VELPEAU 5 CHRETIEN Naïs F 1333 1,7 00:07:47 JULES FERRY 6 GAUTIER Margaux F 1364 1,7 00:07:53 VELPEAU 7 RINCHET Mathilde F 1454 1,7 00:07:54 8 BUFFIERE Jeanne F 1323 1,7 00:08:06 FERDINAND BUISSON 9 SCHLIENGER Alice F 1424 1,7 00:08:23 ANDRE PASQUIER 10 GENIE Lili F 1365 1,7 00:08:28 LES RABATS 11 VERGNOL Julie F 1433 1,7 00:08:34 ECOLE NOUVELLE D'ANTONY 12 HUBERT Julie F 1374 1,7 00:08:38 JULES FERRY 13 WALES Jade F 1437 1,7 00:08:44 FERDINAND BUISSON 14 BEZ Romane F 1314 1,7 00:08:53 LES RABATS 15 COMBAZ Cateline F 1336 1,7 00:08:54 LES RABATS 16 JOUVANCEAU Laura F 1377 1,7 00:08:57 LES RABATS 17 MAGNIEN Mathilde F 1390 1,7 00:09:00 VELPEAU 18 REILLON Amandine F 1420 1,7 00:09:07 LES RABATS 19 BUGGIA Anne F 1324 1,7 00:09:23 FERDINAND BUISSON 20 PIETRI Lise F 1455 1,7 00:09:26 21 BAPTISTE Julie F 1309 1,7 00:09:34 BLANGUERNON 22 CUGNART Luz F 1341 1,7 00:09:34 JULES FERRY 23 PAQUET Charlotte F 1409 1,7 00:09:44 VELPEAU 24 BOBINNEC Zoé F 1318 1,7 00:10:00 VELPEAU 25 DE ARAUJO Elise F 1345 1,7 00:10:22 LES RABATS 26 MARROT Solène F 1393 1,7 00:10:22 BLANGUERNON 27 ALVAREZ Alexandra F 1303 1,7 00:10:41 LA FONTAINE 28 RABINEAU Alice F 1418 1,7 00:11:24 FERDINAND BUISSON 29 JALOGHLIAN Pierre F 1375 1,7 00:22:06 PAUL BERT Course CM1 Filles Course CM1 Filles Course CM1 Filles Course CM1 Filles

Course CM1 Filles - ville-antony.fr · Place Nom Prénom Sexe Numéro Distance Temps Organisme 1 BONSERGENT Fleur F 1395 1,7 00:07:01 BLANGUERNON 2 DEVOUASSOUX Alexandra F 1392 1,7

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Course CM1 Filles - ville-antony.fr · Place Nom Prénom Sexe Numéro Distance Temps Organisme 1 BONSERGENT Fleur F 1395 1,7 00:07:01 BLANGUERNON 2 DEVOUASSOUX Alexandra F 1392 1,7

Place Nom Prénom Sexe Numéro Distance Temps Organisme

1 BONSERGENT Fleur F 1395 1,7 00:07:01 BLANGUERNON

2 DEVOUASSOUX Alexandra F 1392 1,7 00:07:24

3 SIOSSIAH Juliette F 1464 1,7 00:07:34

4 BLANC Camille F 1315 1,7 00:07:39 VELPEAU

5 CHRETIEN Naïs F 1333 1,7 00:07:47 JULES FERRY

6 GAUTIER Margaux F 1364 1,7 00:07:53 VELPEAU

7 RINCHET Mathilde F 1454 1,7 00:07:54

8 BUFFIERE Jeanne F 1323 1,7 00:08:06 FERDINAND BUISSON

9 SCHLIENGER Alice F 1424 1,7 00:08:23 ANDRE PASQUIER

10 GENIE Lili F 1365 1,7 00:08:28 LES RABATS

11 VERGNOL Julie F 1433 1,7 00:08:34 ECOLE NOUVELLE D'ANTONY

12 HUBERT Julie F 1374 1,7 00:08:38 JULES FERRY

13 WALES Jade F 1437 1,7 00:08:44 FERDINAND BUISSON

14 BEZ Romane F 1314 1,7 00:08:53 LES RABATS

15 COMBAZ Cateline F 1336 1,7 00:08:54 LES RABATS

16 JOUVANCEAU Laura F 1377 1,7 00:08:57 LES RABATS

17 MAGNIEN Mathilde F 1390 1,7 00:09:00 VELPEAU

18 REILLON Amandine F 1420 1,7 00:09:07 LES RABATS

19 BUGGIA Anne F 1324 1,7 00:09:23 FERDINAND BUISSON

20 PIETRI Lise F 1455 1,7 00:09:26

21 BAPTISTE Julie F 1309 1,7 00:09:34 BLANGUERNON

22 CUGNART Luz F 1341 1,7 00:09:34 JULES FERRY

23 PAQUET Charlotte F 1409 1,7 00:09:44 VELPEAU

24 BOBINNEC Zoé F 1318 1,7 00:10:00 VELPEAU

25 DE ARAUJO Elise F 1345 1,7 00:10:22 LES RABATS

26 MARROT Solène F 1393 1,7 00:10:22 BLANGUERNON

27 ALVAREZ Alexandra F 1303 1,7 00:10:41 LA FONTAINE

28 RABINEAU Alice F 1418 1,7 00:11:24 FERDINAND BUISSON

29 JALOGHLIAN Pierre F 1375 1,7 00:22:06 PAUL BERT

Course CM1 FillesCourse CM1 FillesCourse CM1 FillesCourse CM1 Filles

Page 2: Course CM1 Filles - ville-antony.fr · Place Nom Prénom Sexe Numéro Distance Temps Organisme 1 BONSERGENT Fleur F 1395 1,7 00:07:01 BLANGUERNON 2 DEVOUASSOUX Alexandra F 1392 1,7

Place Nom Prénom Sexe Numéro Distance Temps Organisme

1 BELANGER Clemence F 1311 1,7 00:07:07 FERDINAND BUISSON

2 BRILLAC Elise F 1322 1,7 00:07:16 BLANGUERNON

3 FONTENEL Margaux F 1355 1,7 00:07:19 BLANGUERNON

4 BAZELIN Capucine F 1310 1,7 00:07:19 FERDINAND BUISSON

5 ARNOUX Hortence F 1304 1,7 00:07:25 BLANGUERNON

6 COUTAN Jeanne F 1338 1,7 00:07:25 ECOLE NOUVELLE D'ANTONY

7 GIQUEL Manaël F 1366 1,7 00:07:29 PAUL BERT

8 DESCATOIRE Hélène F 1350 1,7 00:07:40 PAUL BERT

9 NERAUDAU Elora F 1403 1,7 00:07:40 LES RABATS

10 BACQUE Manon F 1308 1,7 00:07:49 BLANGUERNON

11 ROHAT Maylis F 1422 1,7 00:07:51 SAINTE MARIE

12 CHAROLLAIS Maëlys F 1331 1,7 00:08:15 VELPEAU

13 GUITTARD Victoria F 1372 1,7 00:08:16 BLANGUERNON

14 NEWNHAM Estelle F 1404 1,7 00:08:16 BLANGUERNON

15 RENAULT Dorothée F 1421 1,7 00:08:17 NOYER DORÉ

16 LAHGUET Lilou F 1342 1,7 00:08:18

17 CUGUEN Annaëlle F 1343 1,7 00:08:40 LES RABATS

18 PREUX Marilou F 1417 1,7 00:08:41 VELPEAU

19 MORAUD Mathilde F 1401 1,7 00:08:42 VELPEAU

20 FERRIE Neha F 1354 1,7 00:08:43 VELPEAU

21 ALLARD Audrey F 1302 1,7 00:08:49 VELPEAU

22 DEMEULNAERE Mathilde F 1349 1,7 00:09:07 LES RABATS

23 BRISSON Charlene F 1466 1,7 00:09:31

24 GOBERT Clara F 1368 1,7 00:09:35 FERDINAND BUISSON

25 ROYER Elodie F 1423 1,7 00:10:22 FERDINAND BUISSON

26 CASTEL Made F 1468 1,7 00:21:05

Course CM1 FillesCourse CM1 FillesCourse CM1 FillesCourse CM1 Filles

Course CM2 FillesCourse CM2 FillesCourse CM2 FillesCourse CM2 Filles

Page 3: Course CM1 Filles - ville-antony.fr · Place Nom Prénom Sexe Numéro Distance Temps Organisme 1 BONSERGENT Fleur F 1395 1,7 00:07:01 BLANGUERNON 2 DEVOUASSOUX Alexandra F 1392 1,7

Place Nom Prénom Sexe Numéro Distance Temps Organisme

1 POUSSET SARAH F 1774 2,1 00:08:27 FRANCOIS FURET

2 COUDERC Elisabeth F 1623 2,1 00:08:50 SAINTE MARIE

3 CORLAY MarMuerite F 1622 2,1 00:09:05 SAINTE MARIE

4 COUSTEIX Sophie F 1757 2,1 00:09:14 DESCARTES

5 MAAYOUFI Mouna F 1744 2,1 00:09:18 DESCARTES

6 EL MEKEDDEM NARJIS F 1770 2,1 00:09:30 FRANCOIS FURET

7 PILMES LOU ANNE F 1777 2,1 00:09:39 FRANCOIS FURET

8 BARBAZ Philippine F 1616 2,1 00:09:41 SAINTE MARIE

9 CAMARD Juliette F 1621 2,1 00:09:43 SAINTE MARIE

10 BARNAUD Claire F 1617 2,1 00:09:43 SAINTE MARIE

11 BOUMET ENORA F 1712 2,1 00:09:47 SAINTE MARIE

12 RICARDO Barbara F 1605 2,1 00:09:56 SAINTE MARIE

13 BEJAOUI NOREEN F 1565 2,1 00:09:56 HENRI GEORGES ADAM

14 PEMORIER AMELIE F 1700 2,1 00:09:56 SAINTE MARIE

15 DJENIDI RoMane F 1588 2,1 00:10:00 SAINTE MARIE

16 DE LA FORCADE LUCILE F 1680 2,1 00:10:03 SAINTE MARIE

17 TRAVENTHAL CELIA F 1735 2,1 00:10:04 SAINTE MARIE

18 BOUDREY DIANE F 1677 2,1 00:10:08 SAINTE MARIE

19 BOBINNEC Iris F 1620 2,1 00:10:08 SAINTE MARIE

20 CHAROLLAIS MORMANE F 1766 2,1 00:10:11 FRANCOIS FURET

21 LASSIMNARDIE ESTHER F 1689 2,1 00:10:12 SAINTE MARIE

22 HABERT AUR2LIA F 1559 2,1 00:10:22 HENRI GEORGES ADAM

23 NMUYEN Lya F 1600 2,1 00:10:24 SAINTE MARIE

24 DINARD ELISE F 1553 2,1 00:10:32 HENRI GEORGES ADAM

25 ANMUELOV Estelle F 1612 2,1 00:10:36 SAINTE MARIE

26 BARBIER Julie F 1583 2,1 00:10:39 SAINTE MARIE

27 MUESDON Naïla-RaFaele F 1626 2,1 00:10:41 SAINTE MARIE

28 ROCCA HELENE F 1730 2,1 00:10:44 SAINTE MARIE

29 LEVANKANH CHRISTELLE F 1691 2,1 00:10:45 SAINTE MARIE

30 JOUVANCEAU SOLENE F 1560 2,1 00:10:54 HENRI GEORGES ADAM

31 AIT-DJAOUD IMANE F 1707 2,1 00:10:58 SAINTE MARIE

32 BOCQUET MANON F 1710 2,1 00:11:00 SAINTE MARIE

33 AURIOL Chloé F 1582 2,1 00:11:08 SAINTE MARIE

34 SUONM CLARIE F 1555 2,1 00:11:11 HENRI GEORGES ADAM

35 LEMERCIER MILA-LY F 1694 2,1 00:11:25 SAINTE MARIE

36 LEDOMAR INES F 1692 2,1 00:11:27 SAINTE MARIE

37 LEFUMEUX ANAIS F 1769 2,1 00:11:36 FRANCOIS FURET

38 MUNCH Winona F 1632 2,1 00:11:38 SAINTE MARIE

39 RENAUD Brivaela F 1604 2,1 00:11:53 SAINTE MARIE

40 SAINT-MAXENT ANAELLE F 1561 2,1 00:11:56 HENRI GEORGES ADAM

41 MASSY IRIS F 1725 2,1 00:11:58 SAINTE MARIE

42 MONTCHARMONT ANDREA F 1554 2,1 00:11:58 HENRI GEORGES ADAM

43 JEAY OMBELINE F 1686 2,1 00:11:58 SAINTE MARIE

44 SARFATI LEONORE F 1732 2,1 00:12:00 SAINTE MARIE

45 PRADIER OCEANE F 1729 2,1 00:12:00 SAINTE MARIE

46 MATHIESEN EMMA F 1568 2,1 00:12:03 HENRI GEORGES ADAM

47 LEMRAND BLANDINE F 1693 2,1 00:12:05 SAINTE MARIE

48 AUBERT Cécile F 1614 2,1 00:12:07 SAINTE MARIE

49 DYREK Alidze F 1589 2,1 00:12:14 SAINTE MARIE

50 BERNHARDT SOLINE F 1676 2,1 00:12:21 SAINTE MARIE

51 LE BEUZ Marion F 1630 2,1 00:12:28 SAINTE MARIE

52 TOBY VANELIA F 1734 2,1 00:12:30 SAINTE MARIE

53 BOUCHEND'HOMME CELINE F 1711 2,1 00:12:31 SAINTE MARIE

54 MEUNIER MELISSA F 1696 2,1 00:12:33 SAINTE MARIE

55 AYE AMELIANE F 1562 2,1 00:13:10 HENRI GEORGES ADAM

56 ARNOULT Pauline F 1613 2,1 00:13:12 SAINTE MARIE

57 BEL AMANDINE F 1675 2,1 00:13:18 SAINTE MARIE

58 CARRE FLORE F 1678 2,1 00:13:22 SAINTE MARIE

59 BIRINMER SELMA F 1552 2,1 00:13:26 HENRI GEORGES ADAM

60 LABARTHE LAURA F 1688 2,1 00:13:53 SAINTE MARIE

61 SZUCS INES F 1703 2,1 00:14:05 SAINTE MARIE

62 SIMI ELISABETH F 1570 2,1 00:14:50 HENRI GEORGES ADAM

Course CM1 FillesCourse CM1 FillesCourse CM1 FillesCourse CM1 Filles

Course 6ème FillesCourse 6ème FillesCourse 6ème FillesCourse 6ème Filles

Page 4: Course CM1 Filles - ville-antony.fr · Place Nom Prénom Sexe Numéro Distance Temps Organisme 1 BONSERGENT Fleur F 1395 1,7 00:07:01 BLANGUERNON 2 DEVOUASSOUX Alexandra F 1392 1,7

63 JUQUIN Sarah F 1629 2,1 00:14:52 SAINTE MARIE

64 LEBOUTEUX CaMille F 1631 2,1 00:14:52 SAINTE MARIE

65 MAMECHE WISSEM F 1564 2,1 00:15:01 HENRI GEORGES ADAM

66 SCHEIBLIN Capucine F 1607 2,1 00:30:50 SAINTE MARIE

67 MORIN Eva F 1599 2,1 00:30:55 SAINTE MARIE

68 VANNIER Suzie F 1610 2,1 00:31:20 SAINTE MARIE

69 BIJU-DUVAL Aurore F 1584 2,1 00:31:31 SAINTE MARIE

70 PROM Elodie F 1603 2,1 00:31:52 SAINTE MARIE

71 DE LENONCOURT MyriaM F 1587 2,1 00:32:20 SAINTE MARIE

72 FAUSTINO Clarisse F 1591 2,1 00:33:34 SAINTE MARIE

Page 5: Course CM1 Filles - ville-antony.fr · Place Nom Prénom Sexe Numéro Distance Temps Organisme 1 BONSERGENT Fleur F 1395 1,7 00:07:01 BLANGUERNON 2 DEVOUASSOUX Alexandra F 1392 1,7

Place Nom Prénom Sexe Numéro Distance Temps Organisme

1 BELLANGER AGATHE F 1956 2,1 00:08:06 FRANCOIS FURET

2 OULID AISSA HAUSER CARLA F 1957 2,1 00:08:24 FRANCOIS FURET

3 MACRET Adelaide F 1823 2,1 00:08:25 SAINTE MARIE

4 THIERRY JULIETTE F 1955 2,1 00:09:02 FRANCOIS FURET

5 CARLIER Lucie F 1801 2,1 00:09:05 SAINTE MARIE

6 LEROY Heloise F 1939 2,1 00:09:12 DESCARTES

7 HERIVAUX MATHILDE F 1949 2,1 00:09:32 DESCARTES

8 BLANC AURORE F 1897 2,1 00:09:50 SAINTE MARIE

9 BEGHOUL MARIA F 1787 2,1 00:10:14 HENRI GEORGES ADAM

10 MARCANTE AMANDINE F 1915 2,1 00:10:28 SAINTE MARIE

11 PREUX CORALIE F 1921 2,1 00:10:29 SAINTE MARIE

12 VALENTE OCEANE F 1961 2,1 00:10:33 FRANCOIS FURET

13 HADJIAT FATINE F 1784 2,1 00:10:35 HENRI GEORGES ADAM

14 GEORGET MARINE F 1907 2,1 00:10:40 SAINTE MARIE

15 BOUTEILLE ALEXIA F 1899 2,1 00:10:41 SAINTE MARIE

16 DANIEL Melissa F 1930 2,1 00:10:52 ANNE FRANK

17 SIMON Anne F 1891 2,1 00:10:55 SAINTE MARIE

18 BEDIN Sabine F 1866 2,1 00:10:59 SAINTE MARIE

19 MEYNARD Louise F 1850 2,1 00:11:04 SAINTE MARIE

20 PINEAU Maréva F 1927 2,1 00:11:06 ANNE FRANK

21 BERNARD Angélique F 1868 2,1 00:11:20 SAINTE MARIE

22 HAMEURY MAËLLE F 1909 2,1 00:11:24 SAINTE MARIE

23 AEMBE SOLENE F 1895 2,1 00:11:24 SAINTE MARIE

24 MOUSSERON Lucile F 1852 2,1 00:11:27 SAINTE MARIE

25 SELLOS ZOE F 1953 2,1 00:11:28 FRANCOIS FURET

26 PAQUET AURORE F 1920 2,1 00:11:28 SAINTE MARIE

27 WERON Anna F 1862 2,1 00:11:33 SAINTE MARIE

28 BUREAU Constance F 1810 2,1 00:11:35 SAINTE MARIE

29 AILLET Azéline F 1802 2,1 00:11:36 SAINTE MARIE

30 PINCON Lucile F 1856 2,1 00:11:36 SAINTE MARIE

31 DEMEULNAERE ALICE F 1785 2,1 00:11:45 HENRI GEORGES ADAM

32 TREVEDY Clémence F 1834 2,1 00:11:48 SAINTE MARIE

33 APTE Raphaëlle F 1803 2,1 00:12:12 SAINTE MARIE

34 REGNARD ESTELLE F 1923 2,1 00:12:28 SAINTE MARIE

35 DO LIVRAMENTO Céline F 1873 2,1 00:12:30 SAINTE MARIE

36 PINGAL Anaïs F 1887 2,1 00:12:41 SAINTE MARIE

37 ROMAN ALEXENDRA F 1924 2,1 00:12:57 SAINTE MARIE

38 IKROU JULIETTE F 1910 2,1 00:13:02 SAINTE MARIE

39 BERTAIL Manon F 1809 2,1 00:13:19 SAINTE MARIE

40 DENIS Andréa F 1843 2,1 00:13:21 SAINTE MARIE

41 BONNEFOND Lucie F 1836 2,1 00:13:56 SAINTE MARIE

42 GRANDJEAN Domitille F 1821 2,1 00:14:01 SAINTE MARIE

43 SANAMA M'BEME Audrey F 1830 2,1 00:14:05 SAINTE MARIE

44 CAMILLERI Julie F 1811 2,1 00:14:11 SAINTE MARIE

45 ORBEGOZO IDANA F 1950 2,1 00:14:14 DESCARTES

46 BENHALILIBA Neila F 1807 2,1 00:14:55 SAINTE MARIE

47 SECHEL Astrid F 1831 2,1 00:14:55 SAINTE MARIE

48 SLATINEANU Dina Anamaria F 1832 2,1 00:30:14 SAINTE MARIE

49 DAVID Marine F 1814 2,1 00:30:20 SAINTE MARIE

50 LE FEVRE Léa F 1822 2,1 00:30:47 SAINTE MARIE

51 BARBEAU Héloïse F 1805 2,1 00:31:38 SAINTE MARIE

52 ELBENE Chloé F 1817 2,1 00:32:19 SAINTE MARIE

53 MATTA Carla F 1825 2,1 00:32:46 SAINTE MARIE

Course 5ème FillesCourse 5ème FillesCourse 5ème FillesCourse 5ème Filles

Course CM1 FillesCourse CM1 FillesCourse CM1 FillesCourse CM1 Filles

Page 6: Course CM1 Filles - ville-antony.fr · Place Nom Prénom Sexe Numéro Distance Temps Organisme 1 BONSERGENT Fleur F 1395 1,7 00:07:01 BLANGUERNON 2 DEVOUASSOUX Alexandra F 1392 1,7

Place Nom Prénom Sexe Numéro Distance Temps Organisme

1 MOUCHOT SARAH F 2041 2,1 00:08:32 FRANCOIS FURET

2 ARENS Aline F 1988 2,1 00:08:39 SAINTE MARIE

3 MAUDIN EMMa F 1982 2,1 00:08:55 SAINTE MARIE

4 LOUIS EVA F 2029 2,1 00:08:56 FRANCOIS FURET

5 MOREAU MarMaux F 2010 2,1 00:09:03 SAINTE MARIE

6 DESJARDINS DoMitille F 1995 2,1 00:09:11 SAINTE MARIE

7 MYSSELS Carla F 2003 2,1 00:09:13 SAINTE MARIE

8 SERRE Caroline F 2018 2,1 00:09:36 SAINTE MARIE

9 PINEAU AMBRE F 2043 2,1 00:09:37 FRANCOIS FURET

10 REVOL Pauline F 2012 2,1 00:09:38 SAINTE MARIE

11 JEANJEAN Adeline F 2006 2,1 00:09:43 SAINTE MARIE

12 HUBERT CaMille F 1981 2,1 00:09:49 SAINTE MARIE

13 FAVRE MARCIA COLINE F 2035 2,1 00:09:54 FRANCOIS FURET

14 MROSJEAN--NOTARD Loana F 2002 2,1 00:10:09 SAINTE MARIE

15 DURUPT Elodie F 1999 2,1 00:10:12 SAINTE MARIE

16 BEJOT Clara F 1990 2,1 00:10:18 SAINTE MARIE

17 SCHMIDT AMathe F 2017 2,1 00:10:34 SAINTE MARIE

18 DANTHON MWENDOLINE F 1975 2,1 00:10:35 HENRI GEORGES ADAM

19 KARSENTI MAEVA F 1977 2,1 00:10:38 HENRI GEORGES ADAM

20 OLIVIERO Océane F 2023 2,1 00:10:45 DESCARTES

21 CHAPUT Chloé F 1992 2,1 00:11:30 SAINTE MARIE

22 NOEL Lucile F 1479 2,1 00:11:56 DESCARTES

23 DUFFIER CléMence F 1998 2,1 00:12:26 SAINTE MARIE

24 BUSSON Clotilde F 1991 2,1 00:12:30 SAINTE MARIE

25 ROUZEE Charlotte F 2014 2,1 00:18:44 SAINTE MARIE

Course CM1 FillesCourse CM1 FillesCourse CM1 FillesCourse CM1 Filles

Course 4ème FillesCourse 4ème FillesCourse 4ème FillesCourse 4ème Filles

Page 7: Course CM1 Filles - ville-antony.fr · Place Nom Prénom Sexe Numéro Distance Temps Organisme 1 BONSERGENT Fleur F 1395 1,7 00:07:01 BLANGUERNON 2 DEVOUASSOUX Alexandra F 1392 1,7

Place Nom Prénom Sexe Numéro Distance Temps Organisme

1 BUSSON Jacinthe F 850 2,1 00:08:38 SAINTE MARIE

2 JACQ MATHILDE F 906 2,1 00:08:38 SAINTE MARIE

3 LAINE AUDE F 875 2,1 00:08:53 SAINTE MARIE

4 CAMARD Emmanuelle F 818 2,1 00:09:02 SAINTE MARIE

5 HELIOT CLAIRE F 889 2,1 00:09:09 SAINTE MARIE

6 NMUYEN-TU Priscille F 858 2,1 00:09:18 SAINTE MARIE

7 MUYARD Ambre F 854 2,1 00:09:19 SAINTE MARIE

8 REY-HERMÉ Annaelle F 859 2,1 00:09:25 SAINTE MARIE

9 TREBULLE ANAELLE F 886 2,1 00:09:28 SAINTE MARIE

10 MACRET ASTRID F 879 2,1 00:09:33 SAINTE MARIE

11 RANTON MARMUERITE F 883 2,1 00:09:33 SAINTE MARIE

12 MORONI Claire F 831 2,1 00:09:34 SAINTE MARIE

13 PHIRMIS SARAH F 918 2,1 00:09:53 SAINTE MARIE

14 BEAUVINEAU Katell F 922 2,1 00:09:57 ANNE FRANK

15 ESNAUT Elodie F 823 2,1 00:10:00 SAINTE MARIE

16 BOUCHARD Camille F 816 2,1 00:10:01 SAINTE MARIE

17 BERNARD DAPHNE F 950 2,1 00:10:16 FRANCOIS FURET

18 BEN OSMAN MYLENE F 892 2,1 00:10:19 SAINTE MARIE

19 NIVERT Claire-Marine F 833 2,1 00:10:20 SAINTE MARIE

20 CARTIER RAPHAELLE F 863 2,1 00:10:24 SAINTE MARIE

21 BEROUD CAROLE F 893 2,1 00:10:26 SAINTE MARIE

22 ARCAS RAPHAELLE F 890 2,1 00:10:26 SAINTE MARIE

23 BIJU-DUVAL Marine F 848 2,1 00:10:30 SAINTE MARIE

24 DE MONTMOLFIER Marie F 822 2,1 00:10:46 SAINTE MARIE

25 PEREZ VERONIQUE F 881 2,1 00:10:58 SAINTE MARIE

26 TOUSSAERE AnMéline F 842 2,1 00:11:00 SAINTE MARIE

27 DURUPT ORIANE F 900 2,1 00:11:08 SAINTE MARIE

28 EBLE BATHILDE F 901 2,1 00:11:16 SAINTE MARIE

29 BARON Albane F 814 2,1 00:11:19 SAINTE MARIE

30 BAZELIN MANON F 935 2,1 00:11:48 FRANCOIS FURET

31 TAVARES Eva F 841 2,1 00:11:51 SAINTE MARIE

32 PHAM BICH ANH F 882 2,1 00:12:01 SAINTE MARIE

33 DEWEZ LEA F 871 2,1 00:12:05 SAINTE MARIE

34 SIMON Amélie F 840 2,1 00:12:10 SAINTE MARIE

35 NOUET Juliette F 834 2,1 00:12:20 SAINTE MARIE

36 LE FEVRE DE ST M Hermine F 829 2,1 00:12:21 SAINTE MARIE

37 MUILLERY ANNE-CLAIRE F 873 2,1 00:12:36 SAINTE MARIE

38 LEMOAS ORIANE F 877 2,1 00:13:29 SAINTE MARIE

39 LESAME INES F 878 2,1 00:13:30 SAINTE MARIE

40 RESZITNYK Clémence F 836 2,1 00:13:47 SAINTE MARIE

41 REYL Pauline F 837 2,1 00:13:48 SAINTE MARIE

42 MOHAMMADI Sheida F 830 2,1 00:14:16 SAINTE MARIE

43 VOJNOVIC Sophie F 844 2,1 00:14:16 SAINTE MARIE

44 ZID Rama F 845 2,1 00:14:17 SAINTE MARIE

45 ADENOT MASPARD F 860 2,1 00:24:32 SAINTE MARIE

Course CM1 FillesCourse CM1 FillesCourse CM1 FillesCourse CM1 Filles

Course 3ème FillesCourse 3ème FillesCourse 3ème FillesCourse 3ème Filles

Page 8: Course CM1 Filles - ville-antony.fr · Place Nom Prénom Sexe Numéro Distance Temps Organisme 1 BONSERGENT Fleur F 1395 1,7 00:07:01 BLANGUERNON 2 DEVOUASSOUX Alexandra F 1392 1,7

Place Nom Prénom Sexe Numéro Distance Temps Organisme

1 DUSSEAULX Louise F 2057 2,1 00:07:57 DESCARTES

2 GOUBAND Louise F 2059 2,1 00:07:57 DESCARTES

3 LUCAS DOS SANTOS Roxane F 2061 2,1 00:08:06 DESCARTES

4 KOENIG Enola F 2060 2,1 00:08:06 DESCARTES

5 SEKAM Danièle F 2063 2,1 00:08:58 DESCARTES

6 BEJAOUI Hanna F 2055 2,1 00:09:02 DESCARTES

7 BAGHDADLI Lina F 1505 2,1 00:09:20 SAINTE MARIE

8 BOUKENSOUS Aya F 2056 2,1 00:09:36 DESCARTES

9 DUSSOURD Cécile F 2058 2,1 00:10:04 DESCARTES

10 BOUFFARD Sixtine F 1507 2,1 00:10:23 SAINTE MARIE

11 DINAND Angélique F 1511 2,1 00:10:44 SAINTE MARIE

Place Nom Prénom Sexe Numéro Distance Temps Organisme

1 ROLLAND Florence F 1535 2,1 00:07:24 SAINTE MARIE

2 VAN Hillary F 2054 2,1 00:07:59 DESCARTES

3 LAMBERT Alice F 1519 2,1 00:08:08 SAINTE MARIE

4 LAINE Charlotte F 2052 2,1 00:08:34 DESCARTES

5 LERNOULD Alix F 2053 2,1 00:08:44 DESCARTES

6 HENRY Louise F 2051 2,1 00:08:57 DESCARTES

7 HEMI Léa F 2050 2,1 00:09:11 DESCARTES

8 NGUYEN Thuy-Anh F 1530 2,1 00:09:30 SAINTE MARIE

Place Nom Prénom Sexe Numéro Distance Temps Organisme

1 LORINET Ingrid F 1538 2,1 00:08:52 SAINTE MARIE

Course CM1 FillesCourse CM1 FillesCourse CM1 FillesCourse CM1 Filles

Course 2nde FillesCourse 2nde FillesCourse 2nde FillesCourse 2nde Filles

Course CM1 FillesCourse CM1 FillesCourse CM1 FillesCourse CM1 Filles

Course 1ère FillesCourse 1ère FillesCourse 1ère FillesCourse 1ère Filles

Course CM1 FillesCourse CM1 FillesCourse CM1 FillesCourse CM1 Filles

Course Tle FillesCourse Tle FillesCourse Tle FillesCourse Tle Filles

Page 9: Course CM1 Filles - ville-antony.fr · Place Nom Prénom Sexe Numéro Distance Temps Organisme 1 BONSERGENT Fleur F 1395 1,7 00:07:01 BLANGUERNON 2 DEVOUASSOUX Alexandra F 1392 1,7

Place Nom Prénom Sexe Numéro Distance Temps Organisme

1 MONCORPS Maël M 1399 1,7 00:06:24 JULES FERRY

2 PEUCHAUD Armand M 1411 1,7 00:06:24 BLANGUERNON

3 ALEMAN David M 1301 1,7 00:06:32 JULES FERRY

4 DECLERCQ Augustin M 1348 1,7 00:07:04 BLANGUERNON

5 N KETAMA Jeremy M 1449 1,7 00:07:06 LES RABATS

6 SIMONNEAUX Valentin M 1467 1,7 00:07:09

7 O REILLY Thomas M 1405 1,7 00:07:10 FERDINAND BUISSON

8 VANDAIS Théophile M 1435 1,7 00:07:13 BLANGUERNON

9 CHAIX Gaël M 1330 1,7 00:07:17 LES RABATS

10 LEPRINCE Matthieu M 1386 1,7 00:07:18 JULES FERRY

11 GOSSELIN Jean M 1369 1,7 00:07:21 ANDRE PASQUIER

12 DHANE Eliad M 1351 1,7 00:07:23 FERDINAND BUISSON

13 PIHOUR Landry M 1412 1,7 00:07:24 BLANGUERNON

14 GARNIER Arthur M 1363 1,7 00:07:25 FERDINAND BUISSON

15 LECOQ Timothée M 1382 1,7 00:07:27 LES RABATS

16 SIOSSIAH Guillaume M 1463 1,7 00:07:29

17 LE MEUR Thibault M 1381 1,7 00:07:32 BLANGUERNON

18 SANSY Ettan M 1460 1,7 00:07:38

19 SICARD Antoine M 1426 1,7 00:07:41 LES RABATS

20 LECOQ Arthur M 1383 1,7 00:07:41 LES RABATS

21 KOLB Raphaël M 1378 1,7 00:07:45 ANDRE PASQUIER

22 JANIN Léon M 1376 1,7 00:07:46 FERDINAND BUISSON

