122
European VW Fun Cup Classement sur le meilleur temps Free Practice PISTE SECHE / DRY TRACK Pos No Cat #Cat Team Voiture N.T. M.T. Tour Ecart Vitesse 1 44 EV3 1 Jac Motors 1 VW Fun Cup 17 1:37.276 17 140,668 2 2 EV3 2 DRM Motrorsport VW Fun Cup 15 1:37.390 10 0:00.114 140,503 3 888 EV3 3 AC Motorsport VW Fun Cup 16 1:37.810 16 0:00.534 139,900 4 285 EV3 4 ..8Ks Warner Experience VW Fun Cup 18 1:37.892 6 0:00.616 139,783 5 269 EV3 5 Jac Motors VW Fun Cup 17 1:37.960 17 0:00.684 139,686 6 280 EV3 6 Socardenne By Milo VW Fun Cup 3 1:38.238 3 0:00.962 139,290 7 63 EV1 1 VW Fun Cup 12 1:38.301 11 0:01.025 139,201 8 149 EV3 7 Cazimir by Milo VW Fun Cup 16 1:38.586 5 0:01.310 138,799 9 304 BI3/BI 1 Sotraplan By Milo VW Fun Cup 17 1:38.767 13 0:01.491 138,544 10 417 EV3 8 SP Racing by JAC Motors VW Fun Cup 16 1:38.970 11 0:01.694 138,260 11 281 EV3 9 ACM - Cash Converters VW Fun Cup 10 1:39.088 9 0:01.812 138,095 12 406 EV3 10 ..8Ks Corse Warner Experience VW Fun Cup 13 1:39.290 11 0:02.014 137,814 13 278 EV3 11 Acome Racing 1 VW Fun Cup 12 1:39.323 4 0:02.047 137,769 14 291 EV3 12 ComToYou Racing VW Fun Cup 11 1:39.434 9 0:02.158 137,615 15 299 EV3 13 DRM Motorsport VW Fun Cup 11 1:26.849 10 0:02.801 136,731 16 287 EV3 14 ..274 for Flying Chicken by Co VW Fun Cup 12 1:40.154 10 0:02.878 136,626 17 908 EV3 15 Noberasco by 8KS VW Fun Cup 12 1:40.242 3 0:02.966 136,506 18 4 EV3 16 Acome Racing 2 VW Fun Cup 9 1:40.268 3 0:02.992 136,470 19 342 BI3/BI 2 Monster by Milo VW Fun Cup 13 1:40.277 7 0:03.001 136,458 20 372 EV3/BI 17 Debersaques Racing Team VW Fun Cup 17 1:40.848 17 0:03.572 135,685 21 11 EV3 18 DDS Racing 1 VW Fun Cup 13 1:41.035 13 0:03.759 135,434 22 114 EV3 19 Clubsport Racing VW Fun Cup 13 1:41.571 12 0:04.295 134,720 23 361 BI3/BI 3 Credeco By Leader VW Fun Cup 7 1:41.576 7 0:04.300 134,713 24 365 BI3/BI 4 Carpass LRE By DRT VW Fun Cup 17 1:41.894 10 0:04.618 134,293 25 330 BI3/BI 5 Lisalux Racing 1 VW Fun Cup 14 1:42.068 4 0:04.792 134,064 26 500 EV3 20 PYRAT By Milo VW Fun Cup 15 1:42.498 5 0:05.222 133,501 27 378 EV3/BI 21 Nitro 44 By Acome Racing VW Fun Cup 2 1:48.320 2 0:11.044 126,326 65 EV3 Leader Racing VW Fun Cup 255 EV3 DZ Racing by Acome VW Fun Cup 260 EV3 Big Mac Racing VW Fun Cup 323 BI3/BI TML Racing Team VW Fun Cup 331 EV2 SGRT.be VW Fun Cup 360 BI3/BI CBRS By AC Motorsport VW Fun Cup 917 EV3 DRM Bocian VW Fun Cup Dijon - Longeur du Circuit : 3,801 km Les résultats sont provisoires jusqu'à la fin du délai de réclamation et d'appel soit 30 minutes après leur affichage officiel. En cas de problème lors de vérifications techniques, d'incidents sportifs ou de réclamation, les résultats seront suspendus jusqu'à la fin des investigations. Results are provisional until the end of protest and appeal time. The limit is 30 minutes after publishing the official notice. In case of problem during technical scrutineering, sporting incident or protest, results will be suspended until the end of investigations. Races Information Services - http://www.ris-timing.be - E-Mail : [email protected] Imprimé à 11:15, 27/04/2018/E1 NON PARTANTS Directeur de course / Clerk of the course :DELETRE Pierre Date et Heure Affichage Chronomètreur / Timekeeper :R.I.S.

European VW Fun Cup Classement sur le meilleur … · European VW Fun Cup Classement sur le meilleur temps Free Practice PISTE SECHE / DRY TRACK Pos No Cat #Cat Team Voiture N.T

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: European VW Fun Cup Classement sur le meilleur … · European VW Fun Cup Classement sur le meilleur temps Free Practice PISTE SECHE / DRY TRACK Pos No Cat #Cat Team Voiture N.T

European VW Fun Cup Classement sur le meilleur temps

Free Practice PISTE SECHE / DRY TRACKPos No Cat #Cat Team Voiture N.T. M.T. Tour Ecart Vitesse

1 44 EV3 1 Jac Motors 1 VW Fun Cup 17 1:37.276 17 140,668

2 2 EV3 2 DRM Motrorsport VW Fun Cup 15 1:37.390 10 0:00.114 140,503

3 888 EV3 3 AC Motorsport VW Fun Cup 16 1:37.810 16 0:00.534 139,900

4 285 EV3 4 ..8Ks Warner Experience VW Fun Cup 18 1:37.892 6 0:00.616 139,783

5 269 EV3 5 Jac Motors VW Fun Cup 17 1:37.960 17 0:00.684 139,686

6 280 EV3 6 Socardenne By Milo VW Fun Cup 3 1:38.238 3 0:00.962 139,290

7 63 EV1 1 VW Fun Cup 12 1:38.301 11 0:01.025 139,201

8 149 EV3 7 Cazimir by Milo VW Fun Cup 16 1:38.586 5 0:01.310 138,799

9 304 BI3/BI 1 Sotraplan By Milo VW Fun Cup 17 1:38.767 13 0:01.491 138,544

10 417 EV3 8 SP Racing by JAC Motors VW Fun Cup 16 1:38.970 11 0:01.694 138,260

11 281 EV3 9 ACM - Cash Converters VW Fun Cup 10 1:39.088 9 0:01.812 138,095

12 406 EV3 10 ..8Ks Corse Warner Experience VW Fun Cup 13 1:39.290 11 0:02.014 137,814

13 278 EV3 11 Acome Racing 1 VW Fun Cup 12 1:39.323 4 0:02.047 137,769

14 291 EV3 12 ComToYou Racing VW Fun Cup 11 1:39.434 9 0:02.158 137,615

15 299 EV3 13 DRM Motorsport VW Fun Cup 11 1:26.849 10 0:02.801 136,731

16 287 EV3 14 ..274 for Flying Chicken by Co VW Fun Cup 12 1:40.154 10 0:02.878 136,626

17 908 EV3 15 Noberasco by 8KS VW Fun Cup 12 1:40.242 3 0:02.966 136,506

18 4 EV3 16 Acome Racing 2 VW Fun Cup 9 1:40.268 3 0:02.992 136,470

19 342 BI3/BI 2 Monster by Milo VW Fun Cup 13 1:40.277 7 0:03.001 136,458

20 372 EV3/BI 17 Debersaques Racing Team VW Fun Cup 17 1:40.848 17 0:03.572 135,685

21 11 EV3 18 DDS Racing 1 VW Fun Cup 13 1:41.035 13 0:03.759 135,434

22 114 EV3 19 Clubsport Racing VW Fun Cup 13 1:41.571 12 0:04.295 134,720

23 361 BI3/BI 3 Credeco By Leader VW Fun Cup 7 1:41.576 7 0:04.300 134,713

24 365 BI3/BI 4 Carpass LRE By DRT VW Fun Cup 17 1:41.894 10 0:04.618 134,293

25 330 BI3/BI 5 Lisalux Racing 1 VW Fun Cup 14 1:42.068 4 0:04.792 134,064

26 500 EV3 20 PYRAT By Milo VW Fun Cup 15 1:42.498 5 0:05.222 133,501

27 378 EV3/BI 21 Nitro 44 By Acome Racing VW Fun Cup 2 1:48.320 2 0:11.044 126,326

65 EV3 Leader Racing VW Fun Cup

255 EV3 DZ Racing by Acome VW Fun Cup

260 EV3 Big Mac Racing VW Fun Cup

323 BI3/BI TML Racing Team VW Fun Cup

331 EV2 SGRT.be VW Fun Cup

360 BI3/BI CBRS By AC Motorsport VW Fun Cup

917 EV3 DRM Bocian VW Fun Cup

Dijon - Longeur du Circuit : 3,801 km

Les résultats sont provisoires jusqu'à la fin du délai de réclamation et d'appel soit 30 minutes après leur affichage officiel.

En cas de problème lors de vérifications techniques, d'incidents sportifs ou de réclamation, les résultats seront suspendus jusqu'à la fin des investigations.

Results are provisional until the end of protest and appeal time. The limit is 30 minutes after publishing the official notice.

In case of problem during technical scrutineering, sporting incident or protest, results will be suspended until the end of investigations.

Races Information Services - http://www.ris-timing.be - E-Mail : [email protected] Imprimé à 11:15, 27/04/2018/E1

NON PARTANTS

Directeur de course / Clerk of the course

:DELETRE Pierre

Date et Heure Affichage Chronomètreur / Timekeeper :R.I.S.

Page 2: European VW Fun Cup Classement sur le meilleur … · European VW Fun Cup Classement sur le meilleur temps Free Practice PISTE SECHE / DRY TRACK Pos No Cat #Cat Team Voiture N.T

European VW Fun Cup Time per car

Free Practice

1 ( 0) 10:45:32.317 45:32.317 2 ( 0) 10:47:13.359 1:41.042 3 ( 0) 10:48:53.049 1:39.690 4 ( 0) 10:50:31.073 1:38.024

5 ( 0) 10:52:08.838 1:37.765 6 ( 0) 10:53:46.669 1:37.831 7 ( 0) 10:55:24.209 1:37.540 8 ( 0) 10:59:00.861 3:36.652 G

9 ( 4) 11:00:48.076 1:47.215 10 ( 4) 11:02:25.466 1:37.390 11 ( 4) 11:05:44.554 3:19.088 G 12 ( 4) 11:05:44.823 0:00.269 G

13 ( 4) 11:07:29.538 1:44.715 14 ( 4) 11:09:07.095 1:37.557 15 ( 4) 11:10:44.937 1:37.842

1 ( 0) 10:46:05.752 46:05.752 2 ( 0) 10:47:49.817 1:44.065 3 ( 0) 10:49:30.085 1:40.268 4 ( 0) 10:51:10.560 1:40.475

5 ( 0) 10:56:01.000 4:50.440 G 6 ( 0) 11:00:02.666 4:01.666 7 ( 0) 11:01:51.273 1:48.607 8 ( 0) 11:03:37.448 1:46.175

9 ( 0) 11:08:51.268 5:13.820

1 ( 0) 10:45:18.322 45:18.322 G 2 ( 0) 10:47:22.716 2:04.394 3 ( 0) 10:49:12.853 1:50.137 4 ( 0) 10:51:00.169 1:47.316

5 ( 0) 10:55:24.984 4:24.815 G 6 ( 0) 10:57:18.865 1:53.881 7 ( 0) 10:59:07.285 1:48.420 8 ( 0) 11:00:52.976 1:45.691

9 ( 0) 11:02:38.301 1:45.325 10 ( 0) 11:04:24.933 1:46.632 11 ( 0) 11:07:59.978 3:35.045 G 12 ( 0) 11:09:48.130 1:48.152

13 ( 0) 11:11:29.165 1:41.035

1 ( 0) 10:40:56.497 40:56.497 G 2 ( 3) 10:42:56.120 1:59.623 3 ( 3) 10:44:34.297 1:38.177 4 ( 3) 10:46:12.390 1:38.093

5 ( 3) 10:47:50.440 1:38.050 6 ( 3) 10:49:28.027 1:37.587 7 ( 3) 10:53:02.385 3:34.358 G 8 ( 3) 10:54:47.789 1:45.404

9 ( 3) 10:56:26.872 1:39.083 10 ( 3) 10:59:55.875 3:29.003 G 11 ( 3) 11:01:40.887 1:45.012 12 ( 3) 11:03:19.412 1:38.525

13 ( 3) 11:04:57.324 1:37.912 14 ( 3) 11:06:34.915 1:37.591 15 ( 3) 11:08:13.988 1:39.073 16 ( 3) 11:09:51.664 1:37.676

17 ( 3) 11:11:28.940 1:37.276

1 ( 0) 10:47:40.287 47:40.287 2 ( 0) 10:49:27.134 1:46.847 3 ( 0) 10:51:07.718 1:40.584 4 ( 0) 10:52:47.847 1:40.129

5 ( 0) 10:54:26.805 1:38.958 6 ( 0) 11:00:01.402 5:34.597 7 ( 0) 11:01:41.404 1:40.002 8 ( 0) 11:03:20.987 1:39.583

9 ( 0) 11:05:00.697 1:39.710 10 ( 0) 11:06:39.515 1:38.818 11 ( 0) 11:08:17.816 1:38.301 12 ( 0) 11:11:34.859 3:17.043

1 ( 0) 10:44:51.745 44:51.745 G 2 ( 0) 10:46:52.538 2:00.793 3 ( 0) 10:48:38.777 1:46.239 4 ( 0) 10:50:22.833 1:44.056

5 ( 0) 10:52:04.823 1:41.990 6 ( 0) 10:57:48.409 5:43.586 G 7 ( 1) 10:59:50.363 2:01.954 8 ( 1) 11:01:36.027 1:45.664

9 ( 1) 11:03:19.391 1:43.364 10 ( 1) 11:05:04.202 1:44.811 11 ( 1) 11:06:47.139 1:42.937 12 ( 1) 11:08:28.710 1:41.571

13 ( 1) 11:10:10.480 1:41.770

1 ( 0) 10:43:36.886 43:36.886 G 2 ( 0) 10:45:26.371 1:49.485 3 ( 0) 10:47:06.013 1:39.642 4 ( 0) 10:48:45.321 1:39.308

5 ( 0) 10:50:23.907 1:38.586 6 ( 0) 10:52:03.244 1:39.337 7 ( 0) 10:53:42.152 1:38.908 8 ( 0) 10:55:21.218 1:39.066

9 ( 3) 10:59:19.030 3:57.812 G 10 ( 3) 11:01:15.184 1:56.154 11 ( 3) 11:02:58.819 1:43.635 12 ( 3) 11:04:40.660 1:41.841

13 ( 3) 11:06:22.624 1:41.964 14 ( 3) 11:08:04.819 1:42.195 15 ( 3) 11:09:46.293 1:41.474 16 ( 3) 11:11:27.713 1:41.420

1 ( 0) 10:40:33.629 40:33.629 G 2 ( 1) 10:42:26.162 1:52.533 3 ( 1) 10:44:07.503 1:41.341 4 ( 1) 10:45:47.361 1:39.858

5 ( 1) 10:47:26.911 1:39.550 6 ( 1) 10:50:42.015 3:15.104 G 7 ( 1) 10:52:29.304 1:47.289 8 ( 1) 10:54:08.108 1:38.804

9 ( 1) 10:55:47.027 1:38.919 10 ( 1) 10:57:26.017 1:38.990 11 ( 1) 10:59:05.754 1:39.737 12 ( 1) 11:00:44.492 1:38.738

2 MONDRON/MONDRON/BOLLEN/RICHARD VW Fun Cup

4 ROSA/FEDORENKO/PIRON/CHARLIER VW Fun Cup

11 SMETS/DESCHEEPERS/GUBBELS VW Fun Cup

44 JASPERS/DETRY/LEENDERS VW Fun Cup

63 DEBRUS/KLUYSKENS VW Fun Cup

114 VANDEWALLE/VANHENGEL VW Fun Cup

149 SPITTAELS/RENSONNET/BRANCART Fun Cup

269 HUYGENS/SMITS/SMITS VW Fun Cup

Races Information Services - http://www.ris-timing.be 1 / 3 Printed : 27/04/2018, 17:22

Page 3: European VW Fun Cup Classement sur le meilleur … · European VW Fun Cup Classement sur le meilleur temps Free Practice PISTE SECHE / DRY TRACK Pos No Cat #Cat Team Voiture N.T

13 ( 1) 11:02:23.424 1:38.932 14 ( 1) 11:04:01.517 1:38.093 15 ( 1) 11:07:01.330 2:59.813 G 16 ( 1) 11:08:48.072 1:46.742

17 ( 1) 11:10:26.032 1:37.960

1 ( 0) 10:43:41.009 43:41.009 2 ( 0) 10:45:21.814 1:40.805 3 ( 0) 10:47:01.717 1:39.903 4 ( 0) 10:48:41.040 1:39.323

5 ( 0) 10:52:31.013 3:49.973 G 6 ( 0) 10:55:57.326 3:26.313 G 7 ( 0) 10:58:12.268 2:14.942 8 ( 0) 11:00:02.049 1:49.781

9 ( 0) 11:01:50.739 1:48.690 10 ( 0) 11:03:36.845 1:46.106 11 ( 0) 11:06:55.574 3:18.729 12 ( 0) 11:08:35.101 1:39.527

1 ( 0) 10:44:03.876 44:03.876 G 2 ( 0) 10:45:57.316 1:53.440 3 ( 0) 10:47:35.554 1:38.238

1 ( 0) 10:43:23.338 43:23.338 G 2 ( 0) 10:45:31.187 2:07.849 3 ( 0) 10:47:11.873 1:40.686 4 ( 0) 10:59:07.297 11:55.424 G

5 ( 3) 11:00:55.914 1:48.617 6 ( 3) 11:02:35.323 1:39.409 7 ( 3) 11:04:14.692 1:39.369 8 ( 3) 11:05:54.404 1:39.712

9 ( 3) 11:07:33.492 1:39.088 10 ( 3) 11:09:12.988 1:39.496

1 ( 0) 10:40:13.942 40:13.942 G 2 ( 1) 10:42:12.922 1:58.980 3 ( 1) 10:43:56.929 1:44.007 4 ( 1) 10:45:38.071 1:41.142

5 ( 1) 10:47:16.414 1:38.343 6 ( 1) 10:48:54.306 1:37.892 7 ( 1) 10:50:32.503 1:38.197 8 ( 1) 10:52:12.411 1:39.908

9 ( 1) 10:55:18.345 3:05.934 G 10 ( 1) 10:57:06.671 1:48.326 11 ( 1) 10:58:45.758 1:39.087 12 ( 1) 11:00:24.472 1:38.714

13 ( 1) 11:02:03.399 1:38.927 14 ( 1) 11:03:41.730 1:38.331 15 ( 1) 11:05:20.939 1:39.209 16 ( 1) 11:06:59.884 1:38.945

17 ( 1) 11:08:38.411 1:38.527 18 ( 1) 11:10:16.986 1:38.575

1 ( 3) 10:45:38.498 45:38.498 2 ( 3) 10:47:19.615 1:41.117 3 ( 3) 10:49:00.286 1:40.671 4 ( 3) 10:52:58.006 3:57.720 G

5 ( 3) 10:54:44.614 1:46.608 6 ( 3) 10:56:25.020 1:40.406 7 ( 3) 10:58:09.591 1:44.571 8 ( 3) 10:59:50.385 1:40.794

9 ( 3) 11:01:31.636 1:41.251 10 ( 3) 11:03:11.790 1:40.154 11 ( 3) 11:04:52.523 1:40.733 12 ( 3) 11:06:33.171 1:40.648

1 ( 0) 10:43:52.269 43:52.269 2 ( 0) 10:45:32.872 1:40.603 3 ( 0) 10:47:12.993 1:40.121 4 ( 0) 10:48:52.774 1:39.781

5 ( 0) 10:50:32.828 1:40.054 6 ( 0) 10:55:00.098 4:27.270 G 7 ( 0) 10:56:46.659 1:46.561 8 ( 0) 11:00:06.682 3:20.023

9 ( 0) 11:01:46.116 1:39.434 10 ( 0) 11:05:04.335 3:18.219 11 ( 0) 11:06:43.815 1:39.480

1 ( 0) 10:46:24.944 46:24.944 2 ( 0) 10:50:10.648 3:45.704 3 ( 0) 10:51:51.400 1:40.752 4 ( 0) 10:53:33.711 1:42.311

5 ( 0) 10:55:13.788 1:40.077 6 ( 0) 10:56:55.624 1:41.836 7 ( 0) 10:58:37.123 1:41.499 8 ( 2) 11:00:17.422 1:40.299

9 ( 2) 11:01:57.894 1:40.472 10 ( 2) 11:03:24.743 1:26.849 11 ( 2) 11:07:01.988 3:37.245

1 ( 0) 10:42:34.376 42:34.376 G 2 ( 0) 10:44:32.209 1:57.833 3 ( 0) 10:46:14.429 1:42.220 4 ( 0) 10:47:53.869 1:39.440

5 ( 0) 10:49:33.339 1:39.470 6 ( 0) 10:51:12.431 1:39.092 7 ( 0) 10:52:51.347 1:38.916 8 ( 0) 10:54:31.096 1:39.749

9 ( 0) 10:56:10.349 1:39.253 10 ( 2) 10:59:33.534 3:23.185 G 11 ( 2) 11:01:18.909 1:45.375 12 ( 2) 11:02:59.006 1:40.097

13 ( 2) 11:04:37.773 1:38.767 14 ( 2) 11:06:16.784 1:39.011 15 ( 2) 11:07:55.951 1:39.167 16 ( 2) 11:09:35.327 1:39.376

17 ( 2) 11:11:14.138 1:38.811

1 ( 0) 10:42:13.759 42:13.759 G 2 ( 0) 10:44:14.185 2:00.426 3 ( 0) 10:46:04.428 1:50.243 4 ( 0) 10:47:46.496 1:42.068

5 ( 0) 10:49:29.031 1:42.535 6 ( 0) 10:54:25.108 4:56.077 G 7 ( 0) 10:56:15.759 1:50.651 8 ( 0) 10:57:59.930 1:44.171

9 ( 1) 11:02:07.348 4:07.418 G 10 ( 1) 11:03:59.063 1:51.715 11 ( 1) 11:05:42.509 1:43.446 12 ( 1) 11:07:25.059 1:42.550

13 ( 1) 11:09:08.054 1:42.995 14 ( 1) 11:10:51.051 1:42.997

1 ( 0) 10:43:11.140 43:11.140 G 2 ( 0) 10:45:03.710 1:52.570 3 ( 0) 10:51:47.326 6:43.616 G 4 ( 0) 10:53:33.607 1:46.281

5 ( 0) 10:55:14.579 1:40.972 6 ( 0) 10:56:55.163 1:40.584 7 ( 0) 10:58:35.440 1:40.277 8 ( 2) 11:00:15.866 1:40.426

9 ( 2) 11:03:22.221 3:06.355 G 10 ( 2) 11:05:11.880 1:49.659 11 ( 2) 11:06:54.010 1:42.130 12 ( 2) 11:08:36.037 1:42.027

13 ( 2) 11:10:16.952 1:40.915

1 ( 0) 10:54:33.936 54:33.936 G 2 ( 0) 10:56:27.552 1:53.616 3 ( 0) 10:58:10.304 1:42.752 4 ( 2) 11:05:35.349 7:25.045 G

5 ( 2) 11:07:25.010 1:49.661 6 ( 2) 11:09:06.745 1:41.735 7 ( 2) 11:10:48.321 1:41.576

278 NAVA/CHARLIER/DOUTREPONT/VANHAKENDOVER VW Fun Cup

280 BALTHAZAR/DONNIACUO/CAPRASSE/CAPRASSE VW Fun Cup

281 QUEDE/MOREL/ARNAUDET VW Fun Cup

285 CAPPELLI/MCINERNEY VW Fun Cup

287 COLETTE/SWAELENS/SOUSSAN/RYHON VW Fun Cup

291 BUSTIN/LIEUTENANT/DERMONT/VERLEYEN VW Fun Cup

299 DE ROBIANO/De VW Fun Cup

304 MARTIN/NIVARLET/WAUTHIER VW Fun Cup

330 LOESEL/LACROSSE/BOURDEAUX VW Fun Cup

342 PLUNUS/JARDON VW Fun Cup

361 DENIS/WILLEMS/BAUDOUIN/GERARD VW Fun Cup

Races Information Services - http://www.ris-timing.be 2 / 3 Printed : 27/04/2018, 17:22

Page 4: European VW Fun Cup Classement sur le meilleur … · European VW Fun Cup Classement sur le meilleur temps Free Practice PISTE SECHE / DRY TRACK Pos No Cat #Cat Team Voiture N.T

1 ( 0) 10:40:09.883 40:09.883 G 2 ( 4) 10:42:12.154 2:02.271 3 ( 4) 10:43:57.243 1:45.089 4 ( 4) 10:45:41.306 1:44.063

5 ( 4) 10:50:08.610 4:27.304 G 6 ( 4) 10:51:58.697 1:50.087 7 ( 4) 10:53:42.108 1:43.411 8 ( 4) 10:55:24.564 1:42.456

9 ( 4) 10:57:06.797 1:42.233 10 ( 4) 10:58:48.691 1:41.894 11 ( 4) 11:00:31.610 1:42.919 12 ( 4) 11:02:14.439 1:42.829

13 ( 4) 11:03:58.038 1:43.599 14 ( 4) 11:05:40.347 1:42.309 15 ( 4) 11:07:22.756 1:42.409 16 ( 4) 11:09:07.095 1:44.339

17 ( 4) 11:10:50.759 1:43.664

1 ( 0) 10:40:16.369 40:16.369 G 2 ( 3) 10:42:21.646 2:05.277 3 ( 3) 10:44:09.598 1:47.952 4 ( 3) 10:45:57.427 1:47.829

5 ( 3) 10:48:48.200 2:50.773 G 6 ( 3) 10:50:36.797 1:48.597 7 ( 3) 10:52:18.474 1:41.677 8 ( 3) 10:53:59.711 1:41.237

9 ( 3) 10:55:41.020 1:41.309 10 ( 3) 10:57:23.288 1:42.268 11 ( 3) 10:59:06.009 1:42.721 12 ( 3) 11:02:34.881 3:28.872 G

13 ( 3) 11:04:24.160 1:49.279 14 ( 3) 11:06:06.025 1:41.865 15 ( 3) 11:07:48.464 1:42.439 16 ( 3) 11:09:29.440 1:40.976

17 ( 3) 11:11:10.288 1:40.848

1 ( 2) 11:01:20.727 1:20.727 2 ( 2) 11:03:09.047 1:48.320

1 ( 0) 10:45:43.584 45:43.584 G 2 ( 0) 10:48:21.827 2:38.243 3 ( 0) 10:50:23.864 2:02.037 4 ( 0) 10:52:31.304 2:07.440

5 ( 0) 10:54:13.122 1:41.818 6 ( 0) 10:55:52.996 1:39.874 7 ( 0) 11:01:23.288 5:30.292 G 8 ( 0) 11:03:23.175 1:59.887

9 ( 0) 11:05:04.575 1:41.400 10 ( 0) 11:06:44.361 1:39.786 11 ( 0) 11:08:23.651 1:39.290 12 ( 0) 11:10:03.876 1:40.225

13 ( 0) 11:11:43.978 1:40.102

1 ( 0) 10:42:50.733 42:50.733 G 2 ( 0) 10:44:39.752 1:49.019 3 ( 0) 10:46:20.025 1:40.273 4 ( 0) 10:47:59.192 1:39.167

5 ( 0) 10:49:38.856 1:39.664 6 ( 0) 10:51:19.407 1:40.551 7 ( 0) 10:52:58.668 1:39.261 8 ( 0) 10:56:10.828 3:12.160 G

9 ( 0) 10:57:57.805 1:46.977 10 ( 0) 10:59:37.418 1:39.613 11 ( 1) 11:01:16.388 1:38.970 12 ( 1) 11:02:56.191 1:39.803

13 ( 1) 11:04:35.362 1:39.171 14 ( 1) 11:07:36.944 3:01.582 G 15 ( 1) 11:09:34.095 1:57.151 16 ( 1) 11:11:13.335 1:39.240

1 ( 0) 10:44:00.012 44:00.012 G 2 ( 0) 10:45:58.394 1:58.382 3 ( 0) 10:47:41.291 1:42.897 4 ( 0) 10:49:24.145 1:42.854

5 ( 0) 10:51:06.643 1:42.498 6 ( 0) 10:52:49.827 1:43.184 7 ( 0) 10:57:16.489 4:26.662 G 8 ( 0) 10:59:13.356 1:56.867

9 ( 4) 11:00:58.856 1:45.500 10 ( 4) 11:02:42.555 1:43.699 11 ( 4) 11:04:25.908 1:43.353 12 ( 4) 11:06:11.265 1:45.357

13 ( 4) 11:07:55.160 1:43.895 14 ( 4) 11:09:39.559 1:44.399 15 ( 4) 11:11:22.335 1:42.776

1 ( 0) 10:40:06.018 40:06.018 G 2 ( 1) 10:41:54.272 1:48.254 3 ( 1) 10:43:33.280 1:39.008 4 ( 1) 10:46:30.144 2:56.864 G

5 ( 1) 10:48:15.868 1:45.724 6 ( 1) 10:49:54.293 1:38.425 7 ( 1) 10:51:32.324 1:38.031 8 ( 1) 10:55:32.423 4:00.099 G

9 ( 1) 10:57:26.191 1:53.768 10 ( 1) 10:59:06.942 1:40.751 11 ( 1) 11:00:44.803 1:37.861 12 ( 1) 11:02:22.825 1:38.022

13 ( 1) 11:04:00.668 1:37.843 14 ( 1) 11:08:09.353 4:08.685 G 15 ( 1) 11:09:54.167 1:44.814 16 ( 1) 11:11:31.977 1:37.810

1 ( 1) 10:46:01.876 46:01.876 2 ( 1) 10:47:42.639 1:40.763 3 ( 1) 10:49:22.881 1:40.242 4 ( 1) 10:51:03.894 1:41.013

5 ( 1) 10:52:45.446 1:41.552 6 ( 1) 10:54:34.864 1:49.418 7 ( 1) 10:57:40.818 3:05.954 G 8 ( 1) 10:59:48.505 2:07.687

9 ( 2) 11:01:34.344 1:45.839 10 ( 2) 11:03:31.649 1:57.305 11 ( 2) 11:06:58.762 3:27.113 12 ( 2) 11:08:40.849 1:42.087

365 LEMERET/REYNENS/COPPIETERS/WINTGENS VW Fun Cup

372 DEBERSAQUES/DEBERSAQUES/DE MUNTER VW Fun Cup

378 MEZQUITA/WEISSHAUPT/DE TOLEDO/HANSEN VW Fun Cup

406 SORDINI/PORTATADINO VW Fun Cup

417 INCARDONA/RAES VW Fun Cup

908 NOBERASCO/NOBERASCO VW Fun Cup

500 ROSOUX/TSAMERE/GUILLAUME/DAMS VW Fun Cup

888 LEBURTON/TOURNEUR/PERRIN Fun Cup

Races Information Services - http://www.ris-timing.be 3 / 3 Printed : 27/04/2018, 17:22

Page 5: European VW Fun Cup Classement sur le meilleur … · European VW Fun Cup Classement sur le meilleur temps Free Practice PISTE SECHE / DRY TRACK Pos No Cat #Cat Team Voiture N.T

European VW Fun Cup Classement sur le meilleur temps

Qualifying PISTE SECHE / DRY TRACKPos No Cat #Cat Team Voiture N.T. M.T. Tour Ecart Vitesse

1 44 EV3 1 Jac Motors 1 VW Fun Cup 50 1:37.140 8 140,865

2 2 EV3 2 DRM Motrorsport VW Fun Cup 60 1:37.394 8 0:00.254 140,497

3 888 EV3 3 AC Motorsport Fun Cup 43 1:37.532 8 0:00.392 140,299

4 269 EV3 4 Jac Motors VW Fun Cup 59 1:37.638 16 0:00.498 140,146

5 291 EV3 5 ComToYou Racing VW Fun Cup 49 1:37.791 5 0:00.651 139,927

6 285 EV3 6 ..8Ks Warner Experience VW Fun Cup 55 1:37.865 28 0:00.725 139,821

7 280 EV3 7 Socardenne By Milo VW Fun Cup 32 1:37.868 25 0:00.728 139,817

8 417 EV3 8 SP Racing by JAC Motors VW Fun Cup 46 1:37.997 5 0:00.857 139,633

9 255 EV3 9 DZ Racing by Acome VW Fun Cup 62 1:38.005 44 0:00.865 139,621

10 63 EV3 10 Leader Racing VW Fun Cup 48 1:38.104 22 0:00.964 139,481

11 406 EV3 11 ..8Ks Corse Warner Experience VW Fun Cup 60 1:38.104 57 0:00.964 139,481

12 278 EV3 12 Acome Racing 1 VW Fun Cup 56 1:38.361 11 0:01.221 139,116

13 500 EV3 13 PYRAT By Milo VW Fun Cup 48 1:38.432 33 0:01.292 139,016

14 908 EV3 14 Noberasco by 8KS VW Fun Cup 64 1:38.570 55 0:01.430 138,821

15 4 EV3 15 Acome Racing 2 VW Fun Cup 57 1:38.651 24 0:01.511 138,707

16 281 EV3 16 ACM - Cash Converters VW Fun Cup 55 1:38.684 42 0:01.544 138,661

17 11 EV3 17 DDS Racing 1 VW Fun Cup 56 1:38.838 36 0:01.698 138,445

