38
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES CANDIDATS ADMISSIBLES AU DEUXIEME CONCOURS SOG (voie interne) Les candidats admissibles doivent se présenter au centre de sélection et de concours (CSC) pour la métropole et au centre de recrutement de concours et de sélection (CRCS) pour l'outre-mer, le premier jour des épreuves d'admission, en possession des documents suivants : la copie de la carte nationale d'identité (recto/verso) en cours de validité ; la copie de l'attestation de participation à la JAPD ou JDC, ou de l'attestation du ser- vice national ; pour les militaires réformés, une décision du bureau du service national les reclassant apte, après saisine de la commission de réforme des militaires ; l'état signalétique et des services ou fiche individuelle de renseignements (FIR) pour les gendarmes adjoints volontaires, les réservistes et les militaires des autres armées ; une copie de l'attestation de l'autorité d'emploi justifiant d'au moins un an de service accompli au 1er janvier 2016 pour les ADS. La lettre « W » a été tirée au sort pour déterminer l'ordre de passage aux épreuves d'admission. Les candidats doivent présenter le jour de l'épreuve sportive un certificat médical mentionnant leur aptitude à subir l'épreuve physique gendarmerie. Ce certificat doit dater de moins d'un an ou moins de deux ans pour les visites médicales périodiques des militaires.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES … · INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES CANDIDATS ADMISSIBLES AU DEUXIEME CONCOURS SOG (voie interne) Les candidats admissibles doivent …

  • Upload
    voduong

  • View
    357

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES … · INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES CANDIDATS ADMISSIBLES AU DEUXIEME CONCOURS SOG (voie interne) Les candidats admissibles doivent …

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES CANDIDATS ADMISSIBLES

AU DEUXIEME CONCOURS SOG (voie interne)

Les candidats admissibles doivent se présenter au centre de sélection et de concours(CSC) pour la métropole et au centre de recrutement de concours et de sélection(CRCS) pour l'outre-mer, le premier jour des épreuves d'admission, en possession desdocuments suivants :

✔ la copie de la carte nationale d'identité (recto/verso) en cours de validité ;

✔ la copie de l'attestation de participation à la JAPD ou JDC, ou de l'attestation du ser-vice national ;

✔ pour les militaires réformés, une décision du bureau du service national lesreclassant apte, après saisine de la commission de réforme des militaires ;

✔ l'état signalétique et des services ou fiche individuelle de renseignements (FIR) pourles gendarmes adjoints volontaires, les réservistes et les militaires des autres armées ;

✔ une copie de l'attestation de l'autorité d'emploi justifiant d'au moins un an de serviceaccompli au 1er janvier 2016 pour les ADS.

La lettre « W » a été tirée au sort pour déterminer l'ordre de passage aux épreuvesd'admission.

Les candidats doivent présenter le jour de l'épreuve sportive un certificat médicalmentionnant leur aptitude à subir l'épreuve physique gendarmerie. Ce certificat doit dater de moins d'un an ou moins de deux ans pour les visitesmédicales périodiques des militaires.

Page 2: INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES … · INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES CANDIDATS ADMISSIBLES AU DEUXIEME CONCOURS SOG (voie interne) Les candidats admissibles doivent …
Page 3: INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES … · INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES CANDIDATS ADMISSIBLES AU DEUXIEME CONCOURS SOG (voie interne) Les candidats admissibles doivent …

Décision n° 86641 GEND/DPMGN/SDC du 20 octobre 2016

ANNEXE

Volume Nom Prénom Identifiant COEX N° Candidature

1 Abadie Jérémy 72800224 829528

2 Abalo Romial 72803684 817395

3 Abbadessa Angelo 72799420 830300

4 Abisse-Puget Valentin 72801508 824996

5 Abraham Craig 72802172 822787

6 Adam Vincent 72808027 811094

7 Adnot Alexis 72806426 807462

8 Adrover Alexandre 72807738 800669

9 Afo Allan 72803778 817048

10 Agneray Clarisse 72802632 821198

11 Ahamed Mohamed 72803380 818496

12 Ahoussi Josse-Kevin 72800674 828432

13 Airola Anthony 72805740 809234

14 Alard Christophe 72805690 809324

15 Alba Anthony 72797807 808354

16 Albergucci Guillaume 72804452 812727

17 Albert Thibault 72799170 830560

18 Albouy Loîc 72806512 807189

19 Ali-Madi Hassani 72805080 810738

20 Alioua Sarah 72803148 819350

21 Allaeys Pierre 72802760 820705

22 Allard Allison 72807362 802431

23 Allard Thomas 72805074 810814

24 Altmeyer Rémy 72806428 807461

25 Alvez Samuel 72806124 808153

26 Amad Naïla 72805088 810708

27 Amant Cédric 72803226 819053

28 Amar Olivia 72805442 809719

29 Amouroux Julien 72804560 812315

30 Ampilhac Pierre-Alain 72804842 811324

31 Ancelin Geoffrey 72803304 818756

32 Ancelly Ruddy 72805490 809609

33 Andraud Nicolas 72802328 822266

34 André Jonathan 72798650 831150

35 André Guillaume 72806882 805528

36 Andrieu Audrey 72799050 830668

37 Andro Kevin 72806058 808385

38 Ansel Corentin 72804176 813652

39 Anton Guillaume 72797805 810381

40 Antunes Christopher 72802888 820268

41 Archiprêtre Alexis 72807762 800582

42 Arena Cassandra 72805476 809620

43 Areui Ken 72804378 813050

44 Armand Florent 72807202 803441

45 Armanet Lucien 72804118 813841

46 Arnal Henri 72800966 827039

47 Arnaud Ruben 72805808 809024

48 Arnould Andy 72804844 811323

49 Arty Kelly 72804388 813030

50 Asselot Florienne 72801110 826340

Page 1

Page 4: INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES … · INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES CANDIDATS ADMISSIBLES AU DEUXIEME CONCOURS SOG (voie interne) Les candidats admissibles doivent …

Décision n° 86641 GEND/DPMGN/SDC du 20 octobre 2016

ANNEXE

Volume Nom Prénom Identifiant COEX N° Candidature

51 Astier Elodie 72799224 830501

52 Aubère Cédric 72800254 829483

53 Aubert Ludovic 72807024 804712

54 Aubert Quentin 72801668 824491

55 Audouin Marie 72802338 822225

56 Audurier Edouard 72800512 829134

57 Augier Hugo 72807268 802838

58 Auguet Nicolas 72807076 804123

59 Augustine Romain 72803508 818030

60 Aumouette Marie 72806030 808480

61 Aune Sullivan 72805412 809797

62 Ausu Jean-Paul 72800454 829215

63 Autissier Manon 72804724 811777

64 Auval N'rick 72804496 812446

65 Avaepii Ng 72803474 818166

66 Avila Inès 72806688 806751

67 Avond Alexis 72798918 830839

68 Avond Axel 72801718 824351

69 Ayral Yoan 72801886 823755

70 Azzopardi Anaïs 72800220 829533

71 Azzopardi Roxanne 72800734 828147

72 Bacar Chamsidine 72803626 817586

73 Baderot Jordan 72806490 807260

74 Badonnel Vincent 72800814 827806

75 Baheu Jerome 72802572 821384

76 Bahuaud Thomas 72802702 820901

77 Bailly Alexandre 72802486 821688

78 Bajeux Eloise 72801650 824551

79 Baltali Ali 72803514 818008

80 Banchereau Anaëlle 72804392 813005

81 Banon Jonathan 72801396 825374

82 Bape Johanna 72806142 808030

83 Barbeau Nathanaël 72805468 809638

84 Barbet Clémence 72801450 825188

85 Barbottin Tristan 72799654 830079

86 Barcat Marine 72806316 807796

87 Bardil Leïla 72806406 807568

88 Bardot Anaïs 72801958 823550

89 Bardou Thomas 72798872 830899

90 Bargoin Lukas 72802386 822082

91 Barik-Selek Ibrahim 72805948 808616

92 Baron Clemence 72798542 833530

93 Barot Dorian 72806396 807584

94 Barrachin Quentin 72802974 819930

95 Barré Johann 72800762 828015

96 Barriat Maxime 72801800 824076

97 Barros Damien 72807400 802157

98 Barthelemy Jérémy 72807850 800169

99 Barthélémy Quentin 72804910 811127

100 Bas Lilian 72803554 817837

Page 2

Page 5: INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES … · INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES CANDIDATS ADMISSIBLES AU DEUXIEME CONCOURS SOG (voie interne) Les candidats admissibles doivent …

Décision n° 86641 GEND/DPMGN/SDC du 20 octobre 2016

ANNEXE

Volume Nom Prénom Identifiant COEX N° Candidature

101 Basart Léandre 72802800 820579

102 Baud Adeline 72806744 806429

103 Baudino Frédéric 72805934 808632

104 Baudry Maxime 72804298 813284

105 Bavay Anthony 72802042 823238

106 Bawedin Marion 72804188 813616

107 Bazard Manon 72806920 805311

108 Beaudoux Mathieu 72804316 813204

109 Beaujoin Jordan 72805454 809704

110 Beauvais Ronan 72807068 804183

111 Beauvillain Pierre-Henri 72801330 825609

112 Bechtel Hermann 72803044 819661

113 Becuwe Alexis 72805336 809999

114 Begin Kévin 72805784 809105

115 Begin Loic 72807530 801657

116 Bègue David 72804000 814081

117 Bekal Salim 72804756 811621

118 Bélair Rémy 72802926 820123

119 Belhadef Johan 72798882 830885

120 Belkouche Sofiane 72807550 801576

121 Bellantonio Emmanuel 72802424 821964

122 Belles Jonathan 72802574 821376

123 Belloum Amina 72802904 820226

124 Belzic Johan 72802886 820276

125 Benamar Toufik 72800370 829324

126 Benard Pierre 72802146 822892

127 Benbaum Julie 72802790 820608

128 Benfissa Alexis 72804122 813838

129 Beniau Géry 72806564 807020

130 Bénini Boris 72806940 805214

131 Benkhelifa Sophian 72804972 811067

132 Benoist Kévin 72802134 822934

133 Benoist Jason 72805418 809770

134 Benoit Cathy 72803456 818215

135 Benoit Marine 72806950 805149

136 Benoit Sarah 72807752 800632

137 Berard Marion 72806388 807596

138 Berge Justine 72803532 817935

139 Berger Jimmy 72804182 813643

140 Bergeret Ophélie 72807820 800332

141 Bergès Etienne 72807672 800949

142 Bernard-Jannin Arnaud 72804026 814007

143 Bernier Emilie 72807332 802607

144 Bertault Sarah 72798810 830969

145 Berthaire Mathieu 72807234 803042

146 Berthe François 72801402 825357

147 Berthel Alan 72803750 817138

148 Berthelot Jonathan 72800862 827569

149 Berthomé Vanessa 72799518 830200

150 Bertouille Jimmy 72799668 830066

Page 3

Page 6: INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES … · INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES CANDIDATS ADMISSIBLES AU DEUXIEME CONCOURS SOG (voie interne) Les candidats admissibles doivent …

Décision n° 86641 GEND/DPMGN/SDC du 20 octobre 2016

ANNEXE

Volume Nom Prénom Identifiant COEX N° Candidature

151 Bertrand Primael 72799636 830094

152 Bes Morgane 72798936 830818

153 Besançon Gabriel 72805588 809481

154 Bessard Adrien 72799254 830470

155 Bessarion Anthony 72798848 830930

156 Besson Benjamin 72807438 802002

157 Bettenfeld Lindsay 72805880 808739

158 Beuchet Jeremy 72799960 829799

159 Beuclair Charlène 72804570 812309

160 Beusnel Jérémy 72805776 809115

161 Beve Nicolas 72803064 819603

162 Bevelet Damien 72801548 824859

163 Beyris Pierre 72804860 811301

164 Bezard François 72799102 830623

165 Bezet Andy 72806430 807460

166 Beziat-Pourret Benoit 72807410 802126

167 Biard Priscillia 72806340 807727

168 Bichat Yorick 72802382 822091

169 Bidalot Vincent 72807220 803249

170 Biehlmann Tristan 72804374 813109

171 Bihour Marine 72803076 819561

172 Bijoux Dorian 72804938 811104

173 Bilak Emy 72806160 808003

174 Birgkan Marine 72806506 807205

175 Birot Léna 72798614 831185

176 Biscaro Arnaud 72799734 830005

177 Bitafe-Ekala Kévin 72800022 829738

178 Bitouzet Jordan 72805138 810565

179 Bivi Damien 72807826 800298

180 Bizien Gwenaëlle 72805530 809562

181 Bizien Melanie 72807060 804273

182 Blairon Adrien 72805126 810620

183 Blanc François 72801212 826032

184 Blanchard Alexandre 72805992 808565

185 Blanchet Benjamin 72800820 827781

186 Blancheton Mylène 72806804 805826

187 Blanes Jonathan 72803724 817250

188 Blau Alexandre 72804308 813253

189 Blé Jordan 72806654 806838

190 Blima Jeremy 72805440 809736

191 Blin Sylvain 72804548 812331

192 Blondel Annaëlle 72807938 799904

193 Blondel Morgane 72807730 800704

194 Blot Pierre-Alexis 72806140 808052

195 Boa Soraya 72804128 813826

196 Bocage Dorian 72806996 804849

197 Boccheciampe Alexis 72801590 824721

198 Bocquillon Lucie 72800216 829535

199 Bodard Céline 72801842 823945

200 Bodart Manon 72800834 827714

Page 4

Page 7: INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES … · INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES CANDIDATS ADMISSIBLES AU DEUXIEME CONCOURS SOG (voie interne) Les candidats admissibles doivent …

Décision n° 86641 GEND/DPMGN/SDC du 20 octobre 2016

ANNEXE

Volume Nom Prénom Identifiant COEX N° Candidature

201 Boduain Julien 72804692 811952

202 Boishardy Pierre-Yves 72801238 825926

203 Boisseleau Sébastien 72799434 830286

204 Boissière Thomas 72799562 830156

205 Boivineau Nadege 72805334 810003

206 Bojens Thomas 72806492 807258

207 Bolmont Romain 72807616 801237

208 Bolteau Agathe 72807624 801207

209 Bon Benoit 72807678 800942

210 Bonelli Kévin 72805286 810190

211 Bonhoure Sylvain 72804830 811347

212 Bonnard Marvin 72799318 830404

213 Bonnaudet Romain 72803738 817183

214 Bonnin Justine 72802896 820243

215 Borderieux William 72799344 830372

216 Borel Pierre 72798750 831043

217 Bornert Romain 72800434 829236

218 Bortolotti Romy 72802048 823222

219 Bory Kelvin 72803358 818577

220 Boscher Thomas 72800448 829220

221 Boschi Florent 72807098 803996

222 Bosquain Adelaide 72806408 807560

223 Bosquillon-De-Jenlis Louis-Antoine 72798852 830928

224 Botella Laureen 72799188 830536

225 Bouchard Benjamin 72805520 809570

226 Bouchard Rudy 72806472 807328

227 Boucher Jérôme 72807812 800352

228 Boucherie Jonathan 72805954 808612

229 Bouclet Florian 72804294 813294

230 Boudet Valentin 72805516 809575

231 Bouffandeau Pauline 72807478 801909

232 Bouhenry Johnny 72807042 804391

233 Boulandet Anthony 72799894 829857

234 Boulay Quentin 72804640 812122

235 Boulghobra Océane 72804812 811361

236 Boullanger Jérémy 72799054 830662

237 Boulnois Pauline 72806024 808502

238 Bouquet Vincent 72799860 829893

239 Bour Jaison 72807608 801315

240 Bourgade Fabrice 72806144 808027

241 Bourigaud Vincent 72799770 829973

242 Bourlard Nathalie 72800210 829543

243 Bourras Thibault 72806832 805742

244 Bourreau Nicolas 72803782 817036

245 Bourriaud Julie 72799670 830063

246 Bourrienne Sarah 72807526 801702

247 Boute Camille 72798884 830882

248 Boutet Tony 72802126 822969

249 Boutin Nadège 72801320 825655

250 Bouttier Lucille 72802938 820072

Page 5

Page 8: INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES … · INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES CANDIDATS ADMISSIBLES AU DEUXIEME CONCOURS SOG (voie interne) Les candidats admissibles doivent …

Décision n° 86641 GEND/DPMGN/SDC du 20 octobre 2016

ANNEXE

Volume Nom Prénom Identifiant COEX N° Candidature

251 Bouvet Adrien 72798756 831038

252 Bouvier Pierre-Zian 72798986 830749

253 Bouvresse Kévin 72802462 821790

254 Bouzidi Samia 72807604 801377

255 Bouzraa Lucas 72801226 825978

256 Boyer Laura 72800150 829610

257 Boyer Jordan 72799276 830446

258 Bozzella Julien 72806213 807832

259 Braem Emilie 72805818 808996

260 Brasseur Nadège 72802640 821164

261 Braure Marion 72799706 830028

262 Braz-Guerra Mickael 72805416 809775

263 Bréant Hugo 72807514 801806

264 Bremaud Priscilla 72803406 818386

265 Breszynski Loic 72801944 823584

266 Brindani Davy 72798856 830921

267 Bringout Anthony 72807190 803512

268 Broion Julien 72805330 810009

269 Brosi Gregory 72807598 801406

270 Broussard--Roux Théo 72802320 822292

271 Brox Nicolas 72802976 819919

272 Brulé Camille 72802552 821457

273 Brun Jérémy 72804762 811609

274 Brun Maxime 72805742 809225

275 Brun Kevin 72800002 829759

276 Brunet Thomas 72806002 808548

277 Brunet Antoine 72802646 821123

278 Bruschi Kevin 72802122 822985

279 Bruyere Kevin 72804804 811384

280 Buck Laura 72801164 826162

281 Buensoz Yann 72806510 807193

282 Buguet Sarah 72804344 813153

283 Buj Lou 72801020 826801

284 Bun Hathiny 72801490 825049

285 Bunaux Dylan 72805768 809127

286 Burgunder Megan 72807394 802222

287 Busatto Kévin 72805340 809989

288 Bussier Quentin 72800328 829383

289 Cacciaguerra Pascal 72800516 829131

290 Cadour Julien 72803760 817106

291 Caillaud Kévin 72801258 825862

292 Calonnec Antoine 72803336 818654

293 Calvez Philippe 72801676 824466

294 Campion Cyprien 72804160 813699

295 Campos Laura 72802364 822136

296 Canet Patricia 72807922 799927

297 Capitaine Cyril 72799538 830179

298 Caracalla Mickael 72806956 805087

299 Caradec Edouard 72799462 830257

300 Carakos Thaïs 72804416 812860

Page 6

Page 9: INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES … · INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES CANDIDATS ADMISSIBLES AU DEUXIEME CONCOURS SOG (voie interne) Les candidats admissibles doivent …

Décision n° 86641 GEND/DPMGN/SDC du 20 octobre 2016

ANNEXE

Volume Nom Prénom Identifiant COEX N° Candidature

301 Carbonnet Clément 72803958 814210

302 Cardon Cedric 72805922 808664

303 Carel Valentin 72804816 811359

304 Carlu Thibaut 72800486 829165

305 Caron Nathan 72800944 827142

306 Carpentier Agnès 72807404 802152

307 Carre Anthony 72805504 809586

308 Carron Nicolas 72799382 830336

309 Cartolaro David 72803788 817003

310 Casals Daisy 72807246 802954

311 Casas Michael 72802578 821367

312 Casier Jonathan 72804204 813589

313 Cassany-Ribes Jean-Baptiste 72806592 806964

314 Castagno Emilie 72806436 807445

315 Castellan Nans 72803042 819671

316 Castro-Cabrera Steven 72802674 820993

317 Catteaux Nicolas 72801376 825437

318 Caubet Pchemek 72807748 800643

319 Caussaint Geoffroy 72807380 802335

320 Cauvin Joy 72802914 820176

321 Cavaillon--Pinod Thomas 72803494 818095

322 Cavrot Dimitri 72802838 820446

323 Cayro Elodie 72799438 830280

324 Cazes Chloé 72805302 810133

325 Cebrian Thomas 72803666 817471

326 Celestra Celia 72801242 825908

327 Cenier Guillaume 72804958 811083

328 Cerclé Kévin 72799414 830308

329 Cerdan Jessica 72805234 810316

330 Cesar Sébastien 72803212 819129

331 Chaboseau Quentin 72803620 817604

332 Chabot Thomas 72803972 814156

333 Chabrand Dan 72801496 825032

334 Chabrier Thibaud 72806046 808428

335 Chainard Lenny 72805962 808597

336 Chalies Audrey 72807902 799984

337 Champain Thibault 72802014 823345

338 Chapier Florence 72802996 819829

339 Chapotard Guilhem 72801434 825249

340 Chapuis Elise 72800918 827243

341 Chapuis Thomas 72802224 822625

342 Chaquin Ronan 72806622 806910

343 Chardon Aurore 72805924 808662

344 Charles Cyril 72805366 809947

345 Charrier Geoffrey 72801830 823972

346 Chartaux Aurélien 72804576 812297

347 Chartier Thomas 72799608 830120

348 Charton Mélanie 72801222 825995

349 Charuel Gwendolyne 72802082 823110

350 Chassagne Florian 72805862 808787

Page 7

Page 10: INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES … · INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES CANDIDATS ADMISSIBLES AU DEUXIEME CONCOURS SOG (voie interne) Les candidats admissibles doivent …

Décision n° 86641 GEND/DPMGN/SDC du 20 octobre 2016

ANNEXE

Volume Nom Prénom Identifiant COEX N° Candidature

351 Chassin Charles-Eddy 72805322 810035

352 Chateau Benjamin 72802184 822750

353 Chaton-M'doihoma-M'balia Sabrina 72798690 831097

354 Chaudelet Jérémie 72802240 822573

355 Chaudoye Florian 72802626 821215

356 Chaumier Jean-Baptiste 72802456 821838

357 Chauvel Sébastien 72807734 800692

358 Chauvet Bastien 72804326 813189

359 Chavanon Prescilia 72800922 827222

360 Chavaria Guillaume 72800914 827265

361 Chazal Benoit 72802744 820775

362 Cheing-Shuig Déborah 72803616 817615

363 Chenel Nicolas 72806678 806812

364 Cherchar Nadir 72800826 827755

365 Cherpin Frédéric 72802322 822284

366 Chesne Wilfried 72800318 829400

367 Chevillard Loïc 72800346 829362

368 Chevreau Jérémy 72801634 824598

369 Chevre-Rattin Florent 72800622 828836

370 Chevrolat Jean-Philippe 72806912 805383

371 Chollet Déborah 72806876 805557

372 Chopard Danaé 72799520 830199

373 Chorier Guillaume 72807552 801574

374 Choucoutou Alexina 72804940 811102

375 Christiaen Kévin 72803392 818457

376 Chwalowski Clément 72807644 801127

377 Ciampossin Mathieu 72806442 807418

378 Cifci Cemile 72805370 809943

379 Cizeron Camille 72807534 801656

380 Clain David 72803256 818933

381 Clain-Ah-Ken Stéphanie 72804890 811191

382 Clary Séverine 72800954 827108

383 Clement Sarah 72800122 829648

384 Clément Jean-Baptiste 72806170 807970

385 Clementz Alexis 72798688 831100

386 Clodine-Florent Marilène 72799776 829967

387 Coelho Romain 72799030 830692

388 Coeuilte Mavrick 72804440 812776

389 Coffre Marine 72807148 803727

390 Coïana Kévin 72806830 805768

391 Coinon Florent 72804042 813998

392 Collard Olivier 72807630 801169

393 Collec Maryline 72807572 801551

394 Collet Edwin 72801912 823676

395 Collet David 72806838 805703

396 Collot Joris 72806902 805451

397 Colomer Vincent 72801976 823488

398 Compere Clémence 72800992 826913

399 Compere Quentin 72803696 817367

400 Conraux Manon 72807732 800702

Page 8

Page 11: INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES … · INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES CANDIDATS ADMISSIBLES AU DEUXIEME CONCOURS SOG (voie interne) Les candidats admissibles doivent …

Décision n° 86641 GEND/DPMGN/SDC du 20 octobre 2016

ANNEXE

Volume Nom Prénom Identifiant COEX N° Candidature

401 Cons-Beltran Thibault 72799130 830596

402 Cordelier Axel 72803784 817027

403 Cordier Jonathan 72804912 811125

404 Cormy Stéphane 72805390 809906

405 Cornille Kenny 72804592 812273

406 Cornut Cameron 72806580 807000

407 Cosseron Damien 72806752 806382

408 Coste Alexandre 72807716 800792

409 Costeux Thomas 72806086 808292

410 Cottreau-Mugabo Christian 72805554 809521

411 Cottret Alexandre 72803446 818256

412 Couderc Romain 72802818 820506

413 Coulon Emeline 72806112 808219

414 Courageux Benjamin 72805054 810868

415 Couratin Stéphane 72805170 810526

416 Courbet Aurélie 72807164 803655

417 Coureau Quentin 72801120 826309

418 Courrée Thomas 72807442 801994

419 Courreges-Clercq Jessica 72803272 818884

420 Courtabessie Alexandre 72798984 830753

421 Courtine Damien 72800342 829365

422 Coutance Mathilde 72804282 813361

423 Coutant Camille 72805380 809937

424 Couzinet Tristan 72804044 813996

425 Cozzolino Fabrice 72803540 817896

426 Crelleux Enzo 72805710 809259

427 Crépin Ophélie 72805494 809596

428 Creuzet Nicolas 72805078 810744

429 Crocqfer Alexandre 72803102 819486

430 Cucchi Lucie 72798832 830949

431 Cuesta Thomas 72806560 807026

432 Cugny Océane 72799972 829784

433 Culin Alexis 72802670 821014

434 Daburon Aurélien 72801612 824652

435 Da-Costa Gaëlle 72798624 831176

436 Dahi Marie-Anne 72807488 801896

437 Damaye Quentin 72804780 811553

438 D'ambrosio Mickaël 72807360 802449

439 Damiens Mégane 72800620 828857

440 Danais Alan 72804694 811947

441 Danehil Kevin 72801480 825083

442 Danel Mélanie 72803538 817912

443 Daniel Jérémy 72799924 829828

444 Danquigny Justine 72799750 829993

445 D'antonio Paul 72800306 829420

446 Darin Frédéric 72800074 829694

447 Darquin Ludovick 72800972 827012

448 Darracq Mathieu 72803114 819455

449 Daty Elian 72804018 814028

450 Daudé Florian 72802132 822943

Page 9

Page 12: INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES … · INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES CANDIDATS ADMISSIBLES AU DEUXIEME CONCOURS SOG (voie interne) Les candidats admissibles doivent …

Décision n° 86641 GEND/DPMGN/SDC du 20 octobre 2016

ANNEXE

Volume Nom Prénom Identifiant COEX N° Candidature

451 Daumerie Laura 72807044 804389

452 Dautiee Brice 72807086 804064

453 Dautrey Kévin 72805966 808586

454 Davain Eugénie-Marie 72805240 810310

455 David Youenn 72806090 808285

456 David Samuel 72801028 826763

457 David Quentin 72805712 809256

458 Davos Marie 72807594 801412

459 Dayez Sébastien 72805604 809472

460 Debarge Djarno 72805830 808936

461 De-Barros Nicolas 72805278 810234

462 Debas Jérémy 72807288 802696

463 Debernardi Marina 72807116 803876

464 Debière Emilien 72799690 830045

465 Debrabant Maxime 72807298 802673

466 Debraeckelaer Stephen 72804784 811536

467 Debris Alan 72802140 822918

468 Debuigne Julien 72806378 807626

469 De-Caumia Pierre 72803128 819413

470 Dechambre Morgane 72806100 808241

471 Decorte Jimmy 72806018 808534

472 De-Costa Victoria 72805372 809942

473 Decreuse Grégory 72806700 806675

474 Dedourges Béatrice 72804070 813965

475 Defives Gaetan 72799256 830466

476 De-Fondaumière Mickaël 72806938 805220

477 Defontaine Yoann 72803708 817325

478 Defremont Frédéric 72803868 816658

479 Degrolard Florian 72804248 813404

480 Dehaene Timothée 72802644 821134

481 De-Haze Vincent 72799230 830496

482 Delabre Julien 72804014 814032

483 De-La-Chapelle Léopold 72803222 819071

484 Delaey Oceane 72800878 827452

485 Delahaye Nicolas 72807880 800043

486 Delaisement Amandine 72803882 816558

487 Delalandre Alisée 72807930 799919

488 Delamarche Romain 72807198 803462

489 Delanoue Audrey 72803412 818363

490 Delaplaine Anthony 72807638 801157

491 Delaplanche Kévin 72807944 799852

492 Delattre Thibaut 72804650 812104

493 Delattre Valentin 72807518 801736

494 Delaunay Antoine 72804892 811183

495 Delbarre Olivier 72807440 801998

496 Del-Carmen Mélanie 72805156 810543

497 Deleau Douglas 72807744 800647

498 Delecolle Thibaut 72802916 820163

499 Delépine Sébastien 72801686 824437

500 Delette Nicolas 72801986 823452

Page 10

Page 13: INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES … · INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES CANDIDATS ADMISSIBLES AU DEUXIEME CONCOURS SOG (voie interne) Les candidats admissibles doivent …

Décision n° 86641 GEND/DPMGN/SDC du 20 octobre 2016

ANNEXE

Volume Nom Prénom Identifiant COEX N° Candidature

501 Delettre Pierre 72799732 830008

502 Delhaye Maxence 72803918 816358

503 Deli Fatma 72805342 809987

504 De-Liberali Charlene 72801544 824875

505 Deligne Laurène 72803740 817170

506 Deligne Adrien 72798898 830866

507 De-Lignières Irina 72805572 809504

508 Dellas Damien 72807398 802166

509 Delmas-Vilhena-Da-Costa Claude 72806010 808540

510 Delor Alexandre 72807368 802389

511 Delorme Cyrille 72805926 808658

512 Delos Lyselotte 72807502 801878

513 Delplancq Cynthia 72804056 813983

514 Delplanque Nicolas 72798528 833774

515 Delval Pierre 72804984 811044

516 De-Magalhaes Alexandre 72801692 824422

517 De-Meyer Kevin 72803950 816182

518 Demoulin Julien 72804262 813383

519 Denhez Quentin 72803308 818741

520 Denhez Cyril 72806770 806260

521 Denoitte Danny 72800720 828195

522 Depersin Arthur 72806600 806940

523 Deprovins Johanna 72803324 818702

524 Depuydt Romain 72803418 818348

525 Dereumaux Anthony 72803316 818726

526 Derly Elsa 72800576 829063

527 Deroche Alexis 72807316 802645

528 Dervillée Louis-Alexis 72806398 807583

529 Derycke Guillaume 72799678 830056

530 Desage Anthony 72799536 830181

531 De-Saint-Denis Arnaud 72805750 809191

532 De-Sainte-Maresville Romain 72807370 802385

533 De-Sainte-Marie Hugo 72803610 817653

534 Desaphy Thomas 72800796 827867

535 Desaute Mylène 72807056 804317

536 Descampeaux Lucile 72804874 811262

537 Deschamps Valentin 72807384 802274

538 Desert Edouard 72803884 816546

539 Desfourneaux Maxime 72800268 829470

540 Deshays Pauliana 72806692 806723

541 Desman Damien 72803842 816755

542 Desmaris Estelle 72807120 803857

543 Desmoulin Kévin 72798784 830998

544 Desort Dylan 72807844 800218

545 Despreaux Guillaume 72801064 826586

546 Dessens Marine 72804490 812512

547 Destraz Vincent 72806162 807996

548 Deuner-Oghlou Alexandra 72801592 824711

549 Deval Angélique 72801122 826302

550 Deve Dylan 72799174 830555

Page 11

Page 14: INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES … · INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES CANDIDATS ADMISSIBLES AU DEUXIEME CONCOURS SOG (voie interne) Les candidats admissibles doivent …

Décision n° 86641 GEND/DPMGN/SDC du 20 octobre 2016

ANNEXE

Volume Nom Prénom Identifiant COEX N° Candidature

551 De-Veillecheze-De-La-Mardiere Louis-Marie 72801880 823784

552 Deveyer Valentin 72804202 813593

553 Devinck Joé 72806310 807808

554 Dewilde Emilie 72799144 830584

555 Dhaenens Sabrina 72806878 805537

