4

Click here to load reader

La Transmartinique 2016 - mornecarette.com · 15 254 macabre camille v1h 6 30:38:10 4,99 16 9 ponchateau jean pierre v1h 7 30:38:59 4,99 17 236 bah alpha v1h 8 30:59:02 4,94 ... 26

  • Upload
    lymien

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: La Transmartinique 2016 - mornecarette.com · 15 254 macabre camille v1h 6 30:38:10 4,99 16 9 ponchateau jean pierre v1h 7 30:38:59 4,99 17 236 bah alpha v1h 8 30:59:02 4,94 ... 26

Pos. Doss. Nom Prénom Cat. Pos. Temps Vitesse

1 1 GUILLON ANTOINE V1H 1 21:15:34 7,2

2 180 PARMENTIER SEBASTIEN SEH 1 23:09:59 6,6

3 15 RIPOCHE EMMANUEL V1H 2 23:15:59 6,58

4 158 BOUSQUET SEBASTIEN V1H 3 25:04:06 6,1

5 161 VETIL STEPHANE V1H 4 25:13:19 6,07

6 2 LE SAUX CHRISTOPHE V1H 5 26:06:37 5,86

7 171 SAUVAGNAC XAVIER V2H 1 27:28:45 5,57

8 3 MORIN OLIVIER SEH 2 27:28:47 5,57

9 195 ASCONE FREDERIC SEH 3 28:44:27 5,32

10 128 BOULLAND FRANCOIS SEH 4 28:48:16 5,31

11 14 THEZENAS EDOUARD V2H 2 29:02:13 5,27

12 261 TRAMMA FRED V2H 3 29:03:59 5,26

13 25 LIBEL GILBERTE SEF 1 29:24:14 5,2

14 193 LONGEARET SEBASTIEN SEH 5 30:12:14 5,07

15 254 MACABRE CAMILLE V1H 6 30:38:10 4,99

16 9 PONCHATEAU JEAN PIERRE V1H 7 30:38:59 4,99

17 236 BAH ALPHA V1H 8 30:59:02 4,94

18 5 LACRAMPE LOUIS FELIX V2H 4 31:16:49 4,89

19 29 SIBADO ALBERT V2H 5 31:16:52 4,89

20 209 FORGARD GERMAIN V1H 9 31:16:55 4,89

21 100 THORAVAL LAURA SEF 2 31:49:50 4,81

22 4 CRIADO TOCA PABLO V1H 10 31:58:36 4,78

23 452 GUADA RUN GREEN SEH 6 32:03:44 4,77

24 206 ZOZIME CAVERY DANIELLE V1F 1 32:11:42 4,75

25 224 OGER GREGORY SEH 7 32:58:49 4,64

26 211 ADELAIDE YANNICK SEH 8 33:59:58 4,5

27 163 BERTOLI GERARD V2H 6 34:10:46 4,48

28 243 EMONIDES MARIE CHANTAL V2F 1 34:28:09 4,44

29 227 EDON REMI V2H 7 34:28:35 4,44

La Transmartinique 2016

161 km, 6000 D+, 6000 D-

Page 1

Page 2: La Transmartinique 2016 - mornecarette.com · 15 254 macabre camille v1h 6 30:38:10 4,99 16 9 ponchateau jean pierre v1h 7 30:38:59 4,99 17 236 bah alpha v1h 8 30:59:02 4,94 ... 26

30 248 CHIGNAGUET DAVID SEH 9 34:29:10 4,44

31 250 COURANT GUY V2H 8 34:33:09 4,43

32 126 TAYE JOSEPH V1H 11 34:35:19 4,42

33 230 NONAME INCONNU V1H 12 34:45:01 4,4

34 451 TEAM CDT MUTUEL R SALEESEH 10 34:55:56 4,38

35 240 LIENAFA YANN V1H 13 34:56:05 4,38

36 229 BIABIANY YVAN V1H 14 35:37:02 4,3

37 194 KISSOUN FRANTZ V1H 15 35:37:05 4,3

38 252 ROUBLIQUE ELISABETH V1F 2 35:48:07 4,27

39 134 GAY HERVE SEH 11 35:57:35 4,25

40 147 GROS JEAN MICHEL SEH 12 36:19:55 4,21

41 56 ESPERT LUCIEN V3H 1 37:03:58 4,13

42 112 TERRIEN SAMUEL V1H 16 37:04:01 4,13

43 87 SAINT ALBIN KATIA V1F 3 37:09:30 4,12

44 235 MERLIN REGIS V1H 17 37:17:04 4,1

45 121 LEBETTRE FRANCOIS SEH 13 37:32:12 4,08

46 48 GEANDREAU SEBASTIEN V1H 18 37:46:19 4,05

47 145 ABDOU SOUFFOU DJOUMA SEH 14 37:59:53 4,03

48 106 LECURU REMI SEH 15 38:03:15 4,02

49 6 LEGRIGEOIS CHLOE V2F 2 38:07:00 4,01

50 234 VALETTE BERNARD V2H 9 38:17:40 4

51 64 LYON FRANCOIS V2H 10 38:27:31 3,98

52 82 DREUX MICHEL V2H 11 38:27:33 3,98

53 93 BOISCLAIR GUY V2H 12 38:27:36 3,98

54 168 CLERC DENIS V2H 13 38:32:16 3,97

55 155 BILL FRANCOIS V1H 19 39:05:51 3,91

56 253 NERET RONY V1H 20 39:10:55 3,9

57 7 ZAPHA GERARD V4H 1 39:11:05 3,9

58 98 LE BRETON RONAN SEH 16 39:13:55 3,9

59 225 FABRIS JEROME V1H 21 39:16:07 3,9

60 188 DORWLING CARTER LAURENT V2H 14 39:50:30 3,84

61 166 TAVERNIER YAN V1H 22 39:53:53 3,83

62 10 LOSBAR JOSE V2H 15 39:54:52 3,83

Page 2

Page 3: La Transmartinique 2016 - mornecarette.com · 15 254 macabre camille v1h 6 30:38:10 4,99 16 9 ponchateau jean pierre v1h 7 30:38:59 4,99 17 236 bah alpha v1h 8 30:59:02 4,94 ... 26

63 177 ARMEDE RODDY V1H 23 40:37:30 3,77

64 123 WACOGNE REGIS V1H 24 40:45:07 3,75

65 144 BRACO GRATIEN V2H 16 40:56:03 3,74

66 108 PILE CLEVE V2H 17 40:56:21 3,74

67 196 FANCHONNA LUC V2H 18 40:56:53 3,74

68 192 LE MASSON FRANCK V1H 25 40:59:47 3,73

69 258 MARTINON GABY V2H 19 41:20:27 3,7

70 178 CURFS HUBERT V3H 2 41:20:32 3,7

71 183 PRIAN CECILE V1F 4 41:27:21 3,69

72 109 EMONNOT SYLVAIN SEH 17 41:29:11 3,69

73 156 LE ROUX YANN SEH 18 41:30:26 3,69

74 241 BLANCHET GUILLAUME SEH 19 41:31:34 3,68

75 136 FABREGUES JEROME V1H 26 41:37:59 3,67

76 129 SCOUFLAIRE HELENE SEF 3 41:38:04 3,67

77 65 BAHOR SEBASTIEN SEH 20 41:38:07 3,67

78 153 HENKY JOHANN SEH 21 41:44:01 3,67

79 92 LE BRETON CHRISTOPHE V1H 27 41:47:14 3,66

80 91 JUNG JEAN LUC V2H 20 41:51:50 3,65

81 114 CAMPILLO CHRISTOPHE V1H 28 41:52:23 3,65

82 199 HARDOROCK REMI SEH 22 42:02:13 3,64

83 169 CRENN ROLAND V2H 21 42:16:57 3,62

84 170 ROCHER PHILIPPE V2H 22 42:17:01 3,62

85 17 LUZINAUD DOMINIQUE V3H 3 42:20:39 3,61

86 143 DENIS BERNARD V1H 29 42:35:06 3,59

87 113 CANTALA DOMINIQUE V1H 30 42:42:07 3,58

88 176 FILOPON LAURE V1F 5 43:52:39 3,49

89 233 JEREMIE TONY SEH 23 43:52:45 3,49

90 208 TOUCHE BENOIT V2H 23 43:52:49 3,49

91 117 JEAN MARIE DESIREE SYLVERE V1H 31 43:52:53 3,49

92 151 VIAUD YANNICK V1H 32 43:52:57 3,49

93 74 DOHIN ERIC V2H 24 43:57:35 3,48

94 70 MENARD REGIS V1H 33 44:06:50 3,47

95 111 BAJOC THIERRY SEH 24 44:17:48 3,45

Page 3

Page 4: La Transmartinique 2016 - mornecarette.com · 15 254 macabre camille v1h 6 30:38:10 4,99 16 9 ponchateau jean pierre v1h 7 30:38:59 4,99 17 236 bah alpha v1h 8 30:59:02 4,94 ... 26

96 165 CHABILLON TOM SEH 25 44:29:21 3,44

97 182 MESLIEN OLIVIER SEH 26 44:29:25 3,44

98 76 JEANSON ERIC V1H 34 44:31:13 3,44

99 61 BASSINET LAURENT V1H 35 44:31:18 3,44

100 118 FRAISSEIX KARINE V1F 6 44:41:55 3,42

101 231 OLIVIER BENOIT V2H 25 44:42:01 3,42

102 191 GROS DESORMEAUX FRANCOIS V1H 36 44:55:15 3,41

103 24 FIBLEUIL YVON V2H 26 44:55:22 3,41

104 160 BIGOT THIERRY V2H 27 44:56:15 3,4

105 99 BLIGNY OLIVIER V1H 37 45:11:02 3,39

106 31 PELLIZZARI LAURENT V1H 38 45:20:35 3,37

107 107 DEVOS ANTOINE V1H 39 45:22:57 3,37

108 41 DORFFER DAVID SEH 27 45:25:40 3,37

109 42 MERTZ EVE SEF 4 45:25:43 3,37

110 49 SCHOLZ EDDY V2H 28 45:25:45 3,37

111 45 BIRGEL PHILIPPE V1H 40 45:25:47 3,37

112 46 JEAN BAPTISTE DIALLO JUDITH V1F 7 46:16:14 3,31

113 256 SYLVESTRE DIDIER V1H 41 46:16:18 3,31

114 66 BOURRIER FABRICE V1H 42 46:56:29 3,26

115 142 CAGE JOCELYN V2H 29 47:14:00 3,21

Page 4