6
o CG2252201A.xls Classement Libre duo Championnat Sénior.xls 19/03/2018 Arbitre : C.C.N. 2 117 A Réf. PCN : 2252201 Classement par équipes de 2 après 5 positions 31 117 Tables Fédération Française de Tarot ¤ Version 2.26 du 11 juillet 2017 ¤ Emmanuel et Sylvain Place Nom Equipe Nom Prénom Départ Points Pcn 1 0 BAUMONT Jean-Pierre GRANGE Jean-Marc Ain 02 3K Ain 02 3C E2 2506 1500 2 0 BRAUD Christian LANGLET Alain Lo Océan 08 3T Lo Océan 08 3K E34 2174 1500 3 0 DAGRENAT Henri BUB Bernard Lo Forez 09 3C Lo Forez 09 3K E27 1964 1500 4 0 HENTZLER Jean-Paul THIRION Jacques Lorraine 07 2K Var CA 05 4T N9 1786 1500 5 0 CAILLAU Alain AIN Richard Midi Pyr. 21 4T Midi Pyr. 21 2T N98 1773 1500 6 0 MARIAT Patrick MARTINS DA SILVA Agosthino Ile France 20 4K Ile France 21 3C N97 1679 1500 7 0 PESSANT Christian GISTAIN André Midi Pyr. 18 4T Midi Pyr. 18 4C E4 1616 1500 8 0 DA SILVA Georges DUCHAMP Jean-Noël Drôme 18 3T Drôme 03 2K E11 1582 1500 9 0 CHEVALIER Nadine GUIGNARD Daniel Picardie 10 3P Picardie 10 3K N80 1574 1500 10 0 DURAND Laureen VANDERGHEYNST Nicolas Midi Pyr. 02 4K Midi Pyr. 02 4T N30 1554 1500 11 0 KNOPP Annick ROUSSE Noelle Lo Océan 14 3T Lo Océan 05 4T N59 1520 1500 12 0 AUDOIN Christian ENARD Jean-Paul Centre 13 2T Centre 13 3P N45 1508 1433 12 0 RANCHOU Yvon FOURMY Michel Charente 10 2T Charente 10 2T E14 1508 1433 14 0 GAUDILLIERE Jacques CLAR Patrick Bourgogne 01 1N Bourgogne 06 1N N105 1490 1233 15 0 BOUE Henri STALIN Patrice Normandie 17 4P Normandie 16 3P E62 1451 1113 16 0 DUBAIL Bernard POUX Gérard F. Comté 03 3K F. Comté 03 3K N15 1434 1004 17 0 EMERY Gérard CHASSON Jean-Pierre Var CA 05 2T Var CA 09 3T E105 1405 906 18 0 TOUZARD Michel CASADO Patrick Bretagne 07 2T Lo Océan 05 1T E99 1398 818 19 0 DUCHENE Jacques LALLEMENT José Bretagne 03 1K Lo Océan 13 3T N58 1394 738 20 0 GALTAT Claude LAURENT Henri Midi Pyr. 17 3T Languedoc 08 3K N29 1390 666 21 0 PEYRARD Daniel MULLER Patrick Lo Forez 20 2C Lo Forez 20 2K N103 1325 601 22 0 COLLARD Marc GATT Georges Languedoc 08 3C Languedoc 22 3C N70 1309 542 23 0 DROUET Danielle LEROUX Thierry Lo Océan 08 3P Lo Océan 08 2T N56 1308 489 24 0 DESBAT Bruno PASTOR Alain Savoie 15 3K N114 1307 442 25 0 DEPLAIX Bernard GUERIN Michel Poitou 05 2K Poitou 05 2T N42 1305 399 26 0 CORROENNE Alain DESTRIBATS Françoise Adour 05 2T Adour 05 3T N64 1302 360 27 0 LEGAL Jean-Louis LASSERRE Martine Bretagne 07 2K Languedoc 03 3K E78 1296 324 28 0 LANGEVEN Michel PLISSON Daniel Sarthe 02 2C Sarthe 04 2T N107 1261 293 29 0 SIGILLO Joseph FAIVRE DUPAIGRE Jacques F. Comté 03 3T F. Comté 03 3C N86 1257 264 30 0 GROLLIER Marylène LEFORT Alain Charente 20 2T Ile France 21 2T E100 1222 238 31 0 GAFFE-MOURET Catherine CAGNA Gérard Var CA 07 3C Var CA 02 3P N90 1186 215 32 0 DOMECK Philippe DUCHIER Daniel Allier 01 2C Allier 01 3P N96 1146 194 33 0 GUILLOT Roland PLUSQUELLEC Patricia Lo Océan 10 4C Lo Océan 02 3K E24 1136 175 34 0 MURCIANO Justo CRAYSSAC Nicole Midi Pyr. 15 3T Midi Pyr. 15 3C E86 1129 158 LIBRE/2 Championnat Sénior

LIBRE/2 Championnat Sénior o 19/03/2018 Arbitre : …fftarot.fr/assets/documents/Saison 2017-2018/2018G... · 16 0 DUBAIL Bernard POUX Gérard F. Comté 03 3K F. Comté 03 3K N15

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LIBRE/2 Championnat Sénior o 19/03/2018 Arbitre : …fftarot.fr/assets/documents/Saison 2017-2018/2018G... · 16 0 DUBAIL Bernard POUX Gérard F. Comté 03 3K F. Comté 03 3K N15

o CG2252201A.xls Classement Libre duo Championnat Sénior.xls

19/03/2018 Arbitre : C.C.N. 2 117 A

Réf. PCN : 2252201 Classement par équipes de 2 après 5 positions 3 1

117 Tables Fédération Française de Tarot ¤ Version 2.26 du 11 juillet 2017 ¤ Emmanuel et Sylvain

Place Nom Equipe Nom Prénom Départ Points Pcn

1 0 BAUMONT Jean-Pierre GRANGE Jean-Marc Ain 02 3K Ain 02 3C E2 2506 1500

2 0 BRAUD Christian LANGLET Alain Lo Océan 08 3T Lo Océan 08 3K E34 2174 1500

3 0 DAGRENAT Henri BUB Bernard Lo Forez 09 3C Lo Forez 09 3K E27 1964 1500

4 0 HENTZLER Jean-Paul THIRION Jacques Lorraine 07 2K Var CA 05 4T N9 1786 1500

5 0 CAILLAU Alain AIN Richard Midi Pyr. 21 4T Midi Pyr. 21 2T N98 1773 1500

6 0 MARIAT Patrick MARTINS DA SILVA Agosthino Ile France 20 4K Ile France 21 3C N97 1679 1500

7 0 PESSANT Christian GISTAIN André Midi Pyr. 18 4T Midi Pyr. 18 4C E4 1616 1500

8 0 DA SILVA Georges DUCHAMP Jean-Noël Drôme 18 3T Drôme 03 2K E11 1582 1500

9 0 CHEVALIER Nadine GUIGNARD Daniel Picardie 10 3P Picardie 10 3K N80 1574 1500

10 0 DURAND Laureen VANDERGHEYNST Nicolas Midi Pyr. 02 4K Midi Pyr. 02 4T N30 1554 1500

11 0 KNOPP Annick ROUSSE Noelle Lo Océan 14 3T Lo Océan 05 4T N59 1520 1500

12 0 AUDOIN Christian ENARD Jean-Paul Centre 13 2T Centre 13 3P N45 1508 1433

12 0 RANCHOU Yvon FOURMY Michel Charente 10 2T Charente 10 2T E14 1508 1433

14 0 GAUDILLIERE Jacques CLAR Patrick Bourgogne 01 1N Bourgogne 06 1N N105 1490 1233

15 0 BOUE Henri STALIN Patrice Normandie 17 4P Normandie 16 3P E62 1451 1113

16 0 DUBAIL Bernard POUX Gérard F. Comté 03 3K F. Comté 03 3K N15 1434 1004

17 0 EMERY Gérard CHASSON Jean-Pierre Var CA 05 2T Var CA 09 3T E105 1405 906

18 0 TOUZARD Michel CASADO Patrick Bretagne 07 2T Lo Océan 05 1T E99 1398 818

19 0 DUCHENE Jacques LALLEMENT José Bretagne 03 1K Lo Océan 13 3T N58 1394 738

20 0 GALTAT Claude LAURENT Henri Midi Pyr. 17 3T Languedoc 08 3K N29 1390 666

21 0 PEYRARD Daniel MULLER Patrick Lo Forez 20 2C Lo Forez 20 2K N103 1325 601

22 0 COLLARD Marc GATT Georges Languedoc 08 3C Languedoc 22 3C N70 1309 542

23 0 DROUET Danielle LEROUX Thierry Lo Océan 08 3P Lo Océan 08 2T N56 1308 489

24 0 DESBAT Bruno PASTOR Alain Savoie 15 3K N114 1307 442

25 0 DEPLAIX Bernard GUERIN Michel Poitou 05 2K Poitou 05 2T N42 1305 399

26 0 CORROENNE Alain DESTRIBATS Françoise Adour 05 2T Adour 05 3T N64 1302 360

27 0 LEGAL Jean-Louis LASSERRE Martine Bretagne 07 2K Languedoc 03 3K E78 1296 324

28 0 LANGEVEN Michel PLISSON Daniel Sarthe 02 2C Sarthe 04 2T N107 1261 293

29 0 SIGILLO Joseph FAIVRE DUPAIGRE Jacques F. Comté 03 3T F. Comté 03 3C N86 1257 264

30 0 GROLLIER Marylène LEFORT Alain Charente 20 2T Ile France 21 2T E100 1222 238

31 0 GAFFE-MOURET Catherine CAGNA Gérard Var CA 07 3C Var CA 02 3P N90 1186 215

32 0 DOMECK Philippe DUCHIER Daniel Allier 01 2C Allier 01 3P N96 1146 194

33 0 GUILLOT Roland PLUSQUELLEC Patricia Lo Océan 10 4C Lo Océan 02 3K E24 1136 175

34 0 MURCIANO Justo CRAYSSAC Nicole Midi Pyr. 15 3T Midi Pyr. 15 3C E86 1129 158

LIBRE/2 Championnat Sénior

Page 2: LIBRE/2 Championnat Sénior o 19/03/2018 Arbitre : …fftarot.fr/assets/documents/Saison 2017-2018/2018G... · 16 0 DUBAIL Bernard POUX Gérard F. Comté 03 3K F. Comté 03 3K N15

35 0 RAVE Jean-Marc MICHAUD Fabien Bourgogne 07 2T Bourgogne 07 3P E81 1041 143

36 0 LENTINI Chantal MAZELLA DI BOSCO Danièle Var CA 05 3T Lyonnais 05 2T N76 1019 129

37 0 PEYTOUREAU Jean-Claude BOUCHEZ Christian Aquitaine 12 3T Aquitaine 12 3C N84 996 116

38 0 BEUCLER Claude ROUGET Michel F. Comté 03 3T F. Comté 03 3T N66 986 105

39 0 ARSENE Jacques GUELLE Henri Nord 19 3K Picardie 10 3T E31 983 94

40 0 NOTON Patrice DEGRANGE Daniel Bourgogne 02 1T Bourgogne 02 2K E15 952 85

41 0 LOVATO Damien MARECAUX Laurent Drôme 09 2P Languedoc 16 4K E32 943 77

42 0 BLANDIN Bernard PELTIER Alain Bourgogne 10 2K Bourgogne 10 2K N13 941 69

43 0 MULIN Claude GALMICHE Alain F. Comté 15 2T F. Comté 03 2K E25 933 62

44 0 CHAPPE Yvonne GERARD Marc Picardie 10 3T Nord 18 3T N81 912 56

45 0 RAYNAUD Hubert SCHLOGEL Maurice Charente 05 2T Charente 05 2T N31 909 51

46 0 HERRERO Albert SAIZ Charles Adour 04 3C Adour 05 3T E53 883 50

47 0 BORDERES Guy JARRIER Dominique Centre 17 3K Centre 17 3T E70 865 50

48 0 LARGERON Marie-Jo CASSESE Emilien Vaucluse 09 2T Languedoc 03 3T E37 852 50

49 0 SAINT MACARY Daniel RAMI Régis Midi Pyr. 02 2T Midi Pyr. 02 2T N117 834 50

50 0 DAGRENAT Françoise MONTAGNE Albert Lo Forez 09 3P Lo Forez 09 2T E8 822 50

51 0 GARSON Marie-Claude WARCHOL Isabelle Nord 13 2T Nord 04 2K E46 802 50

52 0 MITTERRAND Daniel SANDRIN Fernand Centre 13 1T Corse 02 1T N82 798 50

53 0 MINEL Joël GANGI Salvatore Nièvre Y. 07 3K Nièvre Y. 03 3C E103 786 50

54 0 BOTHINEAU Joël CHEREAU Jean-Michel Sarthe 13 2C Sarthe 04 2C N38 774 50

55 0 LEFEVRE Lilian GENDRE Claude Aquitaine 16 2K Aquitaine 16 3C E83 773 50

56 0 RITTIE Jean-Pierre CHATELAIN Yveline Centre 13 1C Centre 13 2P N23 762 50

57 0 ALARY Francis CACHEMIRE Jacques Midi Pyr. 23 3T SaintMartin 01 3T E12 761 50

58 0 VACHON Françoise VACHON Alain Bretagne 99 2T Bretagne 99 1T N47 750 50

59 0 LAW THO Jean-René ROCHETAING Georges Réunion 04 2K Réunion 04 3K N53 725 50

60 0 MEYRAUD Alain PARNEIX Jean Claude Limousin 06 1C Limousin 06 2T E66 697 50

61 0 PRIMARD Jeannine GUIBERT Michel Bretagne 99 3T Charente 18 3P N43 686 50

62 0 GANNERY Dominique GANNERY Sabine Var CA 09 3T Var CA 09 4C N74 681 50

63 0 GORPHE Chantal LACROIX Marie Aquitaine 17 1T Aquitaine 12 2T E1 671 50

64 0 LENTZEN Joseph BRUNET Jacques Nord 18 4C Nord 18 3T N71 668 50

65 0 ADALIAN Jean-Pierre SAROUL Maurice Drôme 07 2P Drôme 07 2P E71 653 50

66 0 THOLMER Annette ISIDORE Paulette Normandie 07 3T Normandie 22 3C N51 632 50

67 0 MALLET Thierry NYA Abdel Midi Pyr. 02 4C 0 3K N73 624 50

68 0 BENMEZIANE Jean-Louis DUPUY Franck Midi Pyr. 15 2T Midi Pyr. 15 1P N14 606 50

69 0 PERES Daniel BIETRY Michel Midi Pyr. 02 3T Midi Pyr. 02 3K N111 594 50

70 0 DIGNAT Anne-Lise CONQUES Michel Midi Pyr. 02 3C Midi Pyr. 02 4T N65 585 50

71 0 MARSAUDON Jacques PEYSERRE Françoise Aquitaine 12 2K Aquitaine 12 2T N41 582 50

72 0 PAGES Christian SANTOUIL Patrick Midi Pyr. 02 3T Midi Pyr. 17 2K E102 566 50

73 0 GENTY Lucien BOUDRIE Chantal Centre 17 2K Centre 17 3K N44 559 50

74 0 DAVENEL Armand VALLY Didier Var CA 16 2K Var CA 16 2K E60 523 50

75 0 BOUDERDARA Manuel MALOT Christian Lo Forez 09 3C Var CA 03 3C N20 511 50

76 0 AUGUSTYNIAK Edmond CAUNOURAT René Nord 06 2T Midi Pyr. 03 3K N25 497 50

77 0 CIEUTAT Nicolas ORTET Alain Midi Pyr. 02 4T Midi Pyr. 02 4T E40 492 50

Page 3: LIBRE/2 Championnat Sénior o 19/03/2018 Arbitre : …fftarot.fr/assets/documents/Saison 2017-2018/2018G... · 16 0 DUBAIL Bernard POUX Gérard F. Comté 03 3K F. Comté 03 3K N15

78 0 MEOCCI Béatrice CLOSSE Julien Lorraine 10 3C Lorraine 10 2C N83 488 50

79 0 SANCHEZ Antoine SANCHEZ Claudette Languedoc 03 2K 0 4T E95 436 50

80 0 BELLEVAULT Pascal MILLET Dominique Var CA 17 3C Var CA 17 3T E111 382 50

81 0 LAURENT-STEFANAZZI Pascale MUGUERZA Liliane Aquitaine 17 2T Aquitaine 17 3C N93 372 50

82 0 SAUNOIS Jean-Claude VILLEFAYOT Daniel F. Comté 04 1T Lorraine 15 2T N67 362 50

83 0 BONISCHOT Jean-Claude LALEU Jean-Luc Midi Pyr. 15 3K Midi Pyr. 03 2T N102 358 50

84 0 BERNE Georges LAFAY Bernard Lo Forez 09 3T Lo Forez 09 3K N54 356 50

85 0 PERRET Gabriel BRUNET Michel Ain 06 2K Ain 07 2K E98 353 50

86 0 LASCOMBES Aliette ROQUES Jean-Claude Midi Pyr. 11 4C Midi Pyr. 15 2T E35 340 50

87 0 GUIONIE Nadine BOURGEAU Irène Midi Pyr. 15 3K Poitou 08 3T E108 334 50

88 0 BONNARD Monique KERLAOUEZO Jocelyne Bourgogne 07 3K Allier 01 4C N24 329 50

89 0 SERGENT Michel FOLTA Bruno Ile France 06 3T Var CA 02 3T E94 328 50

90 0 HAMZAOUI Hamid LONGHINO Olivier Limousin 01 1K Limousin 01 2C N116 324 50

91 0 BAUME Daniel BAUME Chantal Champagne 05 3T Champagne 05 4P E79 319 50

92 0 BAUMGARTEN Geneviève GUERPILLON Régis Midi Pyr. 02 2T Midi Pyr. 02 1K E68 307 50

93 0 MINERVA Rocco MUZZI Michel Midi Pyr. 23 3T Var CA 04 1T N11 299 50

94 0 ATLAN André GRADIT Anne-Marie Ile France 02 3T Midi Pyr. 02 4P E115 294 50

95 0 GRUMIER Claudie GRUMIER Gérard Champagne 05 1T Champagne 05 1C E18 293 50

96 0 ISLY Christian ISLY Marie Madeleine Adour 05 3T Adour 05 3T E45 265 50

97 0 DESHAYES Ginette BARBET Marie-Anne Sarthe 04 2T Sarthe 12 3C N52 254 50

98 0 CASSAGNE Bernard BERTUIT Joël Midi Pyr. 06 3K Languedoc 21 1T N95 225 50

99 0 GARDON Agnès GARDON René Languedoc 03 3C Languedoc 03 2C E74 224 50

100 0 SOROLLA Michel CHEKLI Yves Vaucluse 03 1C Midi Pyr. 02 2P E87 217 50

101 0 BARRIOL Guy PARISOT Pierre Var CA 09 3T Var CA 09 4T E64 212 50

101 0 FREYBURGER Bernard SIMON Gaston Alsace 07 3P Alsace 07 3C E77 212 50

103 0 LONGUECASSAGNE Jacques ESPANA José Midi Pyr. 05 2T Midi Pyr. 05 3T E69 204 50

104 0 CLOS Nicole DEPEYRE Stéphane Bourgogne 02 3C Var CA 02 3C E9 194 50

104 0 CISTAC Elie TAMENOSSE Georges Midi Pyr. 02 4P Midi Pyr. 02 4C E76 194 50

106 0 MOLLA Yvonne PHUNG-VAN Daniel Midi Pyr. 02 3T Midi Pyr. 02 2T E65 189 50

107 0 ROUX Joël STEFANCZYK Christian Nord 13 2T Nord 04 2K N57 176 50

108 0 FRILEUX Yvette CHARVOT Gérard Champagne 12 3C Champagne 12 2K N27 165 50

109 0 BILLON Jacky BILLON Hélène Poitou 04 3T Poitou 04 3C E52 163 50

110 0 BLANC Roger BROYER Bernard Ain 06 3C Ain 06 3P E67 146 50

111 0 MELLOUKI Ali REVILLIER Christian Lo Forez 25 2K Lyonnais 15 3K N8 136 50

112 0 ROCA Didier MAUREL Dominique Languedoc 20 3T Languedoc 20 3T E80 125 50

113 0 NAOUR Claudine LE TALLEC Pierre Ile France 02 2T Bretagne 07 3T N87 119 50

114 0 LEDEROUT Michel CYHYLYK Jacqueline Aquitaine 12 2T Aquitaine 12 3C N106 115 50

115 0 MONTESANTOS Gérard LATIMIER Denis Ile France 11 3K Midi Pyr. 03 3T N49 100 50

116 0 COUTURE Philippe TECHENE Bernard Midi Pyr. 02 4P , N34 83 50

117 0 RESPAUD Joseph LASSERRE Jean-Bernard Midi Pyr. 13 3T Midi Pyr. 13 2K E6 74 50

118 0 BOUTY René AUBERT Christian Midi Pyr. 02 4C , N46 72

119 0 SEGU Michel BALLAND Noël Centre 13 3T Centre 33 2K N32 56

120 0 FONTAN Laurent COSTES Hélène Midi Pyr. 21 1K Languedoc 10 1T N108 49

Page 4: LIBRE/2 Championnat Sénior o 19/03/2018 Arbitre : …fftarot.fr/assets/documents/Saison 2017-2018/2018G... · 16 0 DUBAIL Bernard POUX Gérard F. Comté 03 3K F. Comté 03 3K N15

121 0 GARNACHE Fernand QUILLARD Jean Bourgogne 12 3T Bourgogne 04 2C N89 24

121 0 ARRIGONI Jean-Marc PUJOL Gérard Languedoc 01 3C Languedoc 19 2P E109 24

123 0 LIEVIN Jean-Pierre DUBREUIL Alain Charente 07 2T Charente 07 3T N19 -8

124 0 GAUTRET Jean-Michel FAUVEL Madeleine Var CA 09 3K Var CA 01 3T N22 -31

125 0 PICARD Marie-France BARDEY Frédéric Midi Pyr. 02 3T F. Comté 04 2T E23 -32

126 0 JARRY Thérèse VERRECHIA Françoise Sarthe 04 3T Sarthe 14 3T N28 -57

127 0 BUTTIGIEG Annie DOMINGUES Antoine Bourgogne 06 4K Midi Pyr. 02 2K E48 -59

128 0 MASSON André MASSON Chantal Var CA 05 4K Var CA 05 4T N62 -86

129 0 ESTEOULE Jean-Marc LACOU Hélène Aquitaine 07 1P Aquitaine 07 1K E29 -135

130 0 FACHE Jean-Jacques ROEKENS Raymond Picardie 02 2T Picardie 02 2T E39 -137

131 0 ARINO Claude GUERIN Alain Midi Pyr. 02 4T Midi Pyr. 02 4K E36 -148

132 0 JEAN CLAUDE Bruno AUBERT Roger Lorraine 04 3C Lorraine 13 3K N3 -163

133 0 CLARETON Annie DEWASMES Gérard Vaucluse 02 3K Vaucluse 02 3C N69 -165

134 0 GROLLIER Thierry GRATEDOUX Bernard Poitou 06 2T Poitou 04 2K E63 -173

135 0 GIROUD Françoise AVILA Micheline Ile France 01 3T Nièvre Y. 07 3T E75 -186

136 0 BAHEU Guy PLANCHON Sébastien Midi Pyr. 02 4T Midi Pyr. 02 4T E88 -212

137 0 PINARD Gérard DUCHARLET Christian Charente 09 3T Charente 09 3T N78 -231

138 0 CAUVIN Michel DEMAREST Chantal Normandie 08 3K Normandie 08 4K N79 -245

139 0 BODILIS Yves RENAUD Philippe Bretagne 26 2P Bretagne 26 1T N21 -247

140 0 DAL BARCO Michel DULAC Jean Midi Pyr. 02 3P Midi Pyr. 02 3T N2 -250

141 0 LE MOIGN Daniel VANNEUFVILLE Jean-Marc Bretagne 07 2T Bretagne 07 3T N72 -256

142 0 AUGUSTE Jean-Luc LOUBIERE Guy Vaucluse 06 2C Vaucluse 06 2K N35 -263

142 0 SECAIL Jean-Marc EVEN Jean-François Picardie 10 3T Picardie 10 4C E59 -263

144 0 DELLISTE Sylvie DELLISTE Charles Lo Océan 03 3K Lo Océan 03 3T E91 -305

145 0 NEBULONI Sylviane NEBULONI Marc Var CA 14 3P Var CA 14 4K E104 -353

146 0 RUEDA Patrick HUC Christian E116 -363

147 0 ESCOT Bernadette CHEVANET Bernard Lo Forez 08 3T Lo Forez 14 2T E106 -366

148 0 MATHIEU Roger BIGOT Jean-Luc Vaucluse 02 2P Languedoc 03 3P E22 -372

149 0 GARAS Michel CEBEILLAC Jacques Midi Pyr. 21 2T Midi Pyr. 21 3C E54 -385

150 0 MARAVAL Francis BRANGE Béatrice Midi Pyr. 01 3K Midi Pyr. 08 4C E55 -405

151 0 CHOISY Robert ROYER Patrick Champagne 12 2T Champagne 12 2C N17 -408

152 0 MENIS José TRAMIER Aimé Limousin 99 2K Vaucluse 05 3T N77 -418

153 0 CHATEL Michel LETAY Roger Normandie 07 3K Normandie 01 3P N39 -424

153 0 DURRENWAECHTER Christian SEYLLER Daniel Alsace 07 4C Alsace 07 4C E97 -424

155 0 BIANCARELLI Michel ROUGALLE Jacky Midi Pyr. 02 4T Midi Pyr. 02 4C E3 -434

156 0 ROUX Daniel ROUX Leda Vaucluse 09 3K Vaucluse 09 3T E7 -436

157 0 GIRAUD Lysette PLESSIER André Lyonnais 05 2T Lyonnais 07 2T E10 -457

158 0 BUREAU Huguette BUREAU Daniel Centre 27 3K Centre 27 3C N5 -458

159 0 BLOT Frédérique BLOT Bernard Poitou 04 2K Poitou 04 2P E28 -459

160 0 CLAVIER Didier ROUSSEAU Christine Lyonnais 05 2T Midi Pyr. 03 3C N37 -468

161 0 GAUME Michel POILLIOT Catherine Allier 15 1K Allier 15 2T N85 -469

162 0 GUILBERT Sophie ROBERT Evelyne Ile France 21 2T Ile France 21 2T N104 -475

163 0 LAINE André BELLOIR Roger Bretagne 22 2T Bretagne 22 2T N6 -511

Page 5: LIBRE/2 Championnat Sénior o 19/03/2018 Arbitre : …fftarot.fr/assets/documents/Saison 2017-2018/2018G... · 16 0 DUBAIL Bernard POUX Gérard F. Comté 03 3K F. Comté 03 3K N15

164 0 SILVESTRI Lionel COUJANT Francoise Champagne 05 4T Champagne 05 4K E47 -518

165 0 ANDRE Bernard ALESSANDRONI Nelly Var CA 05 3K Var CA 05 3T E21 -523

165 0 GERDE Geneviève MATHET Jean Adour 04 2T Adour 04 2P E38 -523

167 0 DURAND Alain PHILIBERT Alain Bourgogne 02 2C Bourgogne 02 4C E20 -532

168 0 MERCIER Christian MAYEUR Christiane Centre 30 3K Centre 30 3K E93 -536

169 0 RICHIOUD Eric BERTHOLLET Jean-Pierre Languedoc 04 3T Allier 01 3T E50 -555

170 0 BOURHALFA Laïd MAUGAIN Joël Lo Forez 01 1T Lo Forez 01 1T N92 -569

171 0 LABAT Daniel THEVENIN Theresia Midi Pyr. 21 2T Midi Pyr. 21 4T N50 -571

172 0 LANUSSE René ARCHE Martine Aquitaine 16 3K Aquitaine 16 3K E113 -575

173 0 TITARD Jean-Daniel DELABY Pascale Midi Pyr. 09 3T Midi Pyr. 09 3T E112 -581

174 0 ARRIZURIETA Luis FRANCERIES Patrick Aquitaine 17 2T Aquitaine 08 1K N63 -586

175 0 LASPORTES Viviane MUCKENSTURM Gilles Midi Pyr. 02 4T Bourgogne 10 3P E57 -594

176 0 ARANGOIS Albertine ARANGOIS Maurice Adour 05 3K Adour 05 3K N33 -617

177 0 POUGARY Jean-Claude PARTOUCHE René Réunion 02 4P Midi Pyr. 03 2T E117 -618

178 0 CLAPIER Bernard ROS Max Midi Pyr. 23 3T Midi Pyr. 99 3T N36 -651

179 0 BORNAND Cyrille LOISEL Christian Savoie 06 3T Savoie 11 3C N115 -666

180 0 POOT Bernadette TILLETTE D'ACHEUX Jacquie Normandie 01 4P Normandie 22 3T N61 -674

181 0 DUQUENOY Eugène BOCQUET Bernard Nord 15 1T Nord 13 3C E107 -677

182 0 HABIB Bernard FAVARCQ Catherine Normandie 22 2T Normandie 22 2K N60 -715

183 0 BALSALOBRE Annie GOSSIAUX Marie-Claude Picardie 06 3K Picardie 10 3C N100 -751

184 0 RAEL André PIAUGEARD Bernard Aquitaine 20 2K Aquitaine 20 3K E26 -755

185 0 DUPUCH Olga DUPUCH Jean-Claude Adour 05 3T Adour 05 3T N112 -765

185 0 GENTIL Roger LORIOT Jean-Claude Sarthe 02 2K Sarthe 12 2T E49 -765

187 0 PORRET François TOURNU Gérard Savoie 02 1T Savoie 05 2C E114 -766

188 0 KERVEILLANT Jean-Claude GENDRE Daniel Corse 01 2T Corse 02 3T N18 -769

189 0 BONNET Gérard RIBEMONT Evelyne Nièvre Y. 03 2K Nièvre Y. 03 1T N4 -780

190 0 RODRIGUEZ Josiane BORDES Jean-Marie Midi Pyr. 02 3T Limousin 01 3T E5 -791

191 0 POUZADOUX Isabelle BOUILLEAU Jean-Michel Poitou 08 2P Poitou 05 3P E19 -809

192 0 LEBRETON Jacky NAULIN Raymond Lo Océan 02 3C Lo Océan 02 2P E33 -812

193 0 JACQUELLE André THIEBAUT Dominique Lorraine 04 3T Lorraine 10 1P E61 -835

194 0 HENRIET Jean-Pol HENRIET Christiane Poitou 04 2T Poitou 04 3T N16 -857

195 0 BARADAT Mauricette GUITER Catherine Ile France 20 4C Ile France 20 4C N101 -887

196 0 GERENTES Georges ROBINET Michel Lo Forez 09 2T Allier 15 2T N26 -897

197 0 KERLAOUEZO Yves CAPOVILLA Daniel Allier 01 2T Allier 01 2C E41 -918

198 0 BEGUE Martine GUITARD Patrice Midi Pyr. 15 3T Midi Pyr. 15 3T N109 -941

199 0 DESORMEAUX Serge CABE Christophe Midi Pyr. 02 4T Midi Pyr. 02 4T N91 -961

200 0 LAURENT Maurice ZEGGANE Melkir Vaucluse 09 3T Vaucluse 09 3T E110 -1020

201 0 QUES Antoine MARRA Ugo Vaucluse 07 3K Vaucluse 07 3P E101 -1033

202 0 BOYER Jeanine BRULET Alain F. Comté 04 3T F. Comté 04 3T N1 -1047

203 0 COUDRAY Francis MAGNOUX Guy Centre 06 3T Centre 06 3T N88 -1077

204 0 FALICON Danielle GUILLOUF Daniel Midi Pyr. 05 3T Midi Pyr. 05 2T E58 -1157

205 0 FANNI Jean-Louis PICARD Guy Corse 02 4T Midi Pyr. 02 2T E13 -1198

206 0 GRAS André PERSILLET Dominique Languedoc 03 3T Languedoc 03 3P E96 -1199

Page 6: LIBRE/2 Championnat Sénior o 19/03/2018 Arbitre : …fftarot.fr/assets/documents/Saison 2017-2018/2018G... · 16 0 DUBAIL Bernard POUX Gérard F. Comté 03 3K F. Comté 03 3K N15

207 0 DESFORGES Danielle DESFORGES Jean-Pierre Midi Pyr. 03 3T Midi Pyr. 03 4K E90 -1231

208 0 SAGE Claude ATTIAS Joëlle Ile France 25 2T Ile France 18 3T N94 -1324

209 0 ROSSI Guy VALENTIN Alain Allier 01 1T Allier 01 4P N7 -1340

210 0 ARROUY Raymond PERE Luc 0 4T Midi Pyr. 02 4T N12 -1359

211 0 QUINQUET Robert TALBOT Jean-Marie Normandie 01 3K Normandie 01 4T E30 -1375

212 0 HUMEAU-MARIN Yolaine DELAPLACE Michel Lo Océan 07 3T Lo Océan 07 2T E16 -1402

213 0 MAUGAIN Christine REVILLIER Evelyne Lyonnais 15 3T Lyonnais 15 4K N10 -1405

214 0 DELRIEU Francis MICHEL Marguerite Midi Pyr. 13 3K Midi Pyr. 13 4T E44 -1432

215 0 PASQUIER Daniel BAUDRY Léone Lo Océan 08 2T Lo Océan 08 4P E73 -1452

216 0 LEVRAT Françoise DESGRANGES André Lyonnais 11 4K Allier 06 3K E84 -1455

217 0 THUILLEZ Guy GIFFAUX Martine Picardie 12 2T Picardie 12 3T E17 -1474

218 0 GINABAT Nadine BALDACCHINO Jean-Paul Midi Pyr. 02 3C Midi Pyr. 02 2T E72 -1506

