2
HORAIRES VALABLES À PARTIR DU 1 SEPTEMBRE 2013 Lyon Gorge-de-Loup Chazelles-sur-Lyon 2Ex LIGNE EXPRESS Désormais, on a tous un Car du Rhône à proximité cars.rhone.fr Niveau de service assuré lors de perturbations (mouvement social, incident technique, aléa climatique...) : : 75% de service assuré : de 25% à 75% de service assuré : de 0% à 25% de service assuré Jours de fonctionnement LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI TOUTE L’ANNÉE (HORS PÉRIODE ESTIVALE) LYON Gorge-de-Loup Gare routière 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:30 FRANCHEVILLE Alaï 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:38 CRAPONNE Terres Plates 06:48 07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:48 BRINDAS La Gare 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:55 MESSIMY Malataverne 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:59 THURINS Le Pont 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 21:04 SAINT-MARTIN-EN-HAUT Le Plon 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 21:15 SAINT-MARTIN-EN-HAUT Stade 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 21:19 SAINT-MARTIN-EN-HAUT La Chèvre 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 21:22 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE Les Rameaux 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 21:26 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE Parking Charles de Gaulle 07:28 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 21:28 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE ZI Grange Eglise 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:32 CHAZELLES-SUR-LYON Maison des Tilleuls 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:36 B A B A B A B A B A B Jours de fonctionnement SAMEDI TOUTE L’ANNÉE LYON Gorge-de-Loup Gare routière 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 FRANCHEVILLE Alaï 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 CRAPONNE Terres Plates 06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48 BRINDAS La Gare 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 MESSIMY Malataverne 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59 THURINS Le Pont 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 SAINT-MARTIN-EN-HAUT Le Plon 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 SAINT-MARTIN-EN-HAUT Stade 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19 SAINT-MARTIN-EN-HAUT La Chèvre 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE Les Rameaux 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE Parking Charles de Gaulle 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE ZI Grange Eglise 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32 CHAZELLES-SUR-LYON Maison des Tilleuls 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36 A A B A B A B A B DIMANCHE ET FÉRIÉ TOUTE L’ANNÉE 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 10:38 12:38 14:38 16:38 18:38 20:38 10:48 12:48 14:48 16:48 18:48 20:48 10:55 12:55 14:55 16:55 18:55 20:55 10:59 12:59 14:59 16:59 18:59 20:59 11:04 13:04 15:04 17:04 19:04 21:04 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 11:19 13:19 15:19 17:19 19:19 21:19 11:22 13:22 15:22 17:22 19:22 21:22 11:26 13:26 15:26 17:26 19:26 21:26 11:28 13:28 15:28 17:28 19:28 21:28 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32 21:32 11:36 13:36 15:36 17:36 19:36 21:36 A B B B B LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI EN PÉRIODE ESTIVALE 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36 A A B A B A B A B Nota - Cette ligne n’assure pas de trafic local dans le périmètre de l’agglomération lyonnaise (de Thurins à Lyon Gorge de Loup). Transporteur : Autocars Planche Tél. 04 74 09 30 00 www.autocarsplanche.com Période V : Toussaint : du 21 octobre au 3 novembre 2013 Noël : du 23 décembre 2013 au 5 janvier 2014 Hiver : du 3 au 16 mars 2014 Printemps : du 28 avril au 11 mai 2014 Eté : du 08 au 21 juillet 2014 et du 26 août au 2 septembre 2014 Le réseau des Cars du Rhône ne fonctionne pas le 1 er mai. Période estivale, du 22 juillet au 25 août. Période estivale :

LIGNE 2Ex - tcl.fr · • Eté : du 08 au 21 juillet 2014 et du 26 août au 2 septembre 2014 Le réseau des Cars du Rhône ne fonctionne pas le 1er mai. Période estivale,

  • Upload
    haphuc

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LIGNE 2Ex - tcl.fr · • Eté : du 08 au 21 juillet 2014 et du 26 août au 2 septembre 2014 Le réseau des Cars du Rhône ne fonctionne pas le 1er mai. Période estivale,

HORAIRES VALABLES À PARTIR DU 1 SEPTEMBRE 2013

Lyon Gorge-de-Loup Chazelles-sur-Lyon2ExLIGNE

EXPRESS

Désormais, on a tous un Car du Rhône à proximitécars.rhone.fr

Niveau de service assuré lors de perturbations (mouvement social, incident technique, aléa climatique...) :

: 75% de service assuré : de 25% à 75% de service assuré : de 0% à 25% de service assuré

Jours de fonctionnement LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI TOUTE L’ANNÉE (HORS PÉRIODE ESTIVALE)

LYON Gorge-de-Loup Gare routière 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:30

FRANCHEVILLE Alaï 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:38

CRAPONNE Terres Plates 06:48 07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:48

BRINDAS La Gare 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:55

MESSIMY Malataverne 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:59

THURINS Le Pont 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 21:04

SAINT-MARTIN-EN-HAUT Le Plon 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 21:15

SAINT-MARTIN-EN-HAUT Stade 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 21:19

SAINT-MARTIN-EN-HAUT La Chèvre 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 21:22

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE Les Rameaux 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 21:26

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE Parking Charles de Gaulle 07:28 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 21:28

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE ZI Grange Eglise 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:32

CHAZELLES-SUR-LYON Maison des Tilleuls 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:36

B A B A B A B A B A B

Jours de fonctionnement SAMEDI TOUTE L’ANNÉE

LYON Gorge-de-Loup Gare routière 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30

FRANCHEVILLE Alaï 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38

CRAPONNE Terres Plates 06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48

BRINDAS La Gare 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55

MESSIMY Malataverne 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59

THURINS Le Pont 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04

SAINT-MARTIN-EN-HAUT Le Plon 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15

SAINT-MARTIN-EN-HAUT Stade 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19

SAINT-MARTIN-EN-HAUT La Chèvre 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE Les Rameaux 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE Parking Charles de Gaulle 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE ZI Grange Eglise 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32

CHAZELLES-SUR-LYON Maison des Tilleuls 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36

A A B A B A B A B

DIMANCHE ET FÉRIÉ TOUTE L’ANNÉE

10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30

10:38 12:38 14:38 16:38 18:38 20:38

10:48 12:48 14:48 16:48 18:48 20:48

10:55 12:55 14:55 16:55 18:55 20:55

10:59 12:59 14:59 16:59 18:59 20:59

11:04 13:04 15:04 17:04 19:04 21:04

11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15

11:19 13:19 15:19 17:19 19:19 21:19

11:22 13:22 15:22 17:22 19:22 21:22

11:26 13:26 15:26 17:26 19:26 21:26

11:28 13:28 15:28 17:28 19:28 21:28

11:32 13:32 15:32 17:32 19:32 21:32

11:36 13:36 15:36 17:36 19:36 21:36

A B B B B

LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI EN PÉRIODE ESTIVALE

06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30

06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38

06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48

06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55

06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59

07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04

07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15

07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19

07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22

07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26

07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28

07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32

07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36

A A B A B A B A B

Nota - Cette ligne n’assure pas de trafi c local dans le périmètre de l’agglomération lyonnaise (de Thurins à Lyon Gorge de Loup).

Transporteur :Autocars PlancheTél. 04 74 09 30 00www.autocarsplanche.com

Période V :• Toussaint : du 21 octobre au 3 novembre 2013 • Noël : du 23 décembre 2013 au 5 janvier 2014• Hiver : du 3 au 16 mars 2014• Printemps : du 28 avril au 11 mai 2014• Eté : du 08 au 21 juillet 2014 et du 26 août au 2 septembre 2014Le réseau des Cars du Rhône ne fonctionne pas le 1er mai.

Période estivale, du 22 juillet au 25 août.Période estivale :

Page 2: LIGNE 2Ex - tcl.fr · • Eté : du 08 au 21 juillet 2014 et du 26 août au 2 septembre 2014 Le réseau des Cars du Rhône ne fonctionne pas le 1er mai. Période estivale,

Nota - Cette ligne n’assure pas de trafi c local dans le périmètre de l’agglomération lyonnaise (de Thurins à Lyon Gorge de Loup).

Transporteur :Autocars PlancheTél. 04 74 09 30 00www.autocarsplanche.com

HORAIRES VALABLES À PARTIR DU 1 SEPTEMBRE 2013

Chazelles-sur-Lyon Lyon Gorge-de-Loup2ExLIGNE

EXPRESS

Désormais, on a tous un Car du Rhône à proximitécars.rhone.fr

Période V :• Toussaint : du 21 octobre au 3 novembre 2013 • Noël : du 23 décembre 2013 au 5 janvier 2014• Hiver : du 3 au 16 mars 2014• Printemps : du 28 avril au 11 mai 2014• Eté : du 08 au 21 juillet 2014 et du 26 août au 2 septembre 2014Le réseau des Cars du Rhône ne fonctionne pas le 1er mai.

Niveau de service assuré lors de perturbations (mouvement social, incident technique, aléa climatique...) :

: 75% de service assuré : de 25% à 75% de service assuré : de 0% à 25% de service assuré

Jours de fonctionnement LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI TOUTE L’ANNÉE (HORS PÉRIODE ESTIVALE)

CHAZELLES-SUR-LYON Maison des Tilleuls 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 19:00 20:00

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE ZI Grange Eglise 05:34 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 19:04 20:04

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE Parking Charles de Gaulle 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 19:10 20:10

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE Les Rameaux 05:42 06:12 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 19:12 20:12

SAINT-MARTIN-EN-HAUT La Chèvre 05:46 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:16 20:16

SAINT-MARTIN-EN-HAUT Stade 05:49 06:19 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 19:19 20:19

SAINT-MARTIN-EN-HAUT Le Plon 05:53 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 19:23 20:23

THURINS Le Pont 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:34 20:34

MESSIMY Malataverne 06:09 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39

BRINDAS La Gare 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:43 20:43

CRAPONNE Terres Plates 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:50 20:50

FRANCHEVILLE Alaï 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00

LYON Gorge-De-Loup Gare routière 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 20:08 21:08

B A B A B A B A B A B A

Jours de fonctionnement SAMEDI TOUTE L’ANNÉE

CHAZELLES-SUR-LYON Maison des Tilleuls 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE ZI Grange Eglise 06:04 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE Parking Charles de Gaulle 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE Les Rameaux 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12

SAINT-MARTIN-EN-HAUT La Chèvre 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16

SAINT-MARTIN-EN-HAUT Stade 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19

SAINT-MARTIN-EN-HAUT Le Plon 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23

THURINS Le Pont 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34

MESSIMY Malataverne 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39

BRINDAS La Gare 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43

CRAPONNE Terres Plates 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50

FRANCHEVILLE Alaï 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

LYON Gorge-De-Loup Gare routière 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08

A A B A B A B A B A

DIMANCHE ET FÉRIÉ TOUTE L’ANNÉE

09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00

09:04 11:04 13:04 15:04 17:04 19:04

09:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10

09:12 11:12 13:12 15:12 17:12 19:12

09:16 11:16 13:16 15:16 17:16 19:16

09:19 11:19 13:19 15:19 17:19 19:19

09:23 11:23 13:23 15:23 17:23 19:23

09:34 11:34 13:34 15:34 17:34 19:34

09:39 11:39 13:39 15:39 17:39 19:39

09:43 11:43 13:43 15:43 17:43 19:43

09:50 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

10:08 12:08 14:08 16:08 18:08 20:08

A B B B B

LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI EN PÉRIODE ESTIVALE

06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

06:04 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04

06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10

06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12

06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16

06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19

06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23

06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34

06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39

06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43

06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50

07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08

A A B A B A B A B A

Période estivale, du 22 juillet au 25 août.Période estivale :