48
Université Mohamed 1er Faculté Pluridisciplinaire Nador Session normale Economie et gestion Année Universitaire: 2012-2013 Semestre : 1 Langue et communication I Méthodologie du travail universitaire Introduction à l’économie Micro I Management général Comptabilité générale I Analyse Math I Statistique descriptive I 1 0015422 1210885115 AABABOU MOHAMED 2 0015530 1210888152 AALIOUA SOBIHA 3 0015808 1210889480 AAMRAN MERYEM 4 0015767 1210889052 AARAAR ZOHAIR 5 0015566 1210886127 AARAB YOUSSEF 6 0015583 1210885270 ABAALLAL ZAHRAE CNE M3 Nom et Prénom N°d'inscription N° EXM M4 M1 M2 7 0015887 1229873279 ABAIR BADR ADDIN 8 0015648 1228876772 ABARCHI JAOUAD 9 0015700 1212822416 ABARKAN HANAE 10 0015815 1210885303 ABARKANE AZIZA 11 0015553 1229874039 ABARKHIN SOUMAYA 12 0015609 1229874068 ABBASSI SOUHAILA 13 0015503 1210886331 ABBASSI ZAKARIA 14 0015596 1210888750 ABDELMOUHIM HIMA 15 0016331 1210884875 ABERKAN HAJAR 16 0015606 1228869740 ABERKANI MAJDA 17 0015617 1210886353 ABERKANI SAMI 18 0017031 1027868675 ABKADRI YASSINE 19 0015693 1210888247 ABUNNACHAT AHMED 20 0015751 1210888478 ACHAARIF ABDELAZIZ 21 0015715 1129874455 ACHALHI BOUTHAYNA 22 0016946 1229874711 ACHALHI IMANE 23 0016912 1229876116 ACHARKI TARIK 24 0015937 1210889204 ACHOUITI MOHAMMED 25 0015864 1229874386 ACHOUKHI ANAS 26 0015785 1210885579 ADDARRAZI ILYAS 27 0015581 1210885925 ADOUHAN TAOUFIQ 28 0017028 1210887870 AFKIR IKRAM Page1

Liste ECO S1 Session Normale

  • Upload
    fpn2005

  • View
    4.140

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2012-2013

Citation preview

Page 1: Liste ECO S1 Session Normale

Université Mohamed 1erFaculté Pluridisciplinaire Nador

Session normale

Economie et gestionAnnée Universitaire: 2012-2013

Semestre : 1

Lang

ue e

t com

mun

icat

ion

I

Mét

hodo

logi

e du

trav

ail

univ

ersi

taire

Intr

oduc

tion

à l’é

cono

mie

Mic

ro I

Man

agem

ent g

énér

al

Com

ptab

ilité

gén

éral

e I

Ana

lyse

Mat

h I

Sta

tistiq

ue d

escr

iptiv

e I

1 0015422 1210885115 AABABOU MOHAMED

2 0015530 1210888152 AALIOUA SOBIHA

3 0015808 1210889480 AAMRAN MERYEM

4 0015767 1210889052 AARAAR ZOHAIR

5 0015566 1210886127 AARAB YOUSSEF

6 0015583 1210885270 ABAALLAL ZAHRAE

CN

E

M3

Nom

et P

réno

m

N°d

'insc

riptio

n

EX

M

M4M1 M2

67 0015887 1229873279 ABAIR BADR ADDIN

8 0015648 1228876772 ABARCHI JAOUAD

9 0015700 1212822416 ABARKAN HANAE

10 0015815 1210885303 ABARKANE AZIZA

11 0015553 1229874039 ABARKHIN SOUMAYA

12 0015609 1229874068 ABBASSI SOUHAILA

13 0015503 1210886331 ABBASSI ZAKARIA

14 0015596 1210888750 ABDELMOUHIM HIMA

15 0016331 1210884875 ABERKAN HAJAR

16 0015606 1228869740 ABERKANI MAJDA

17 0015617 1210886353 ABERKANI SAMI

18 0017031 1027868675 ABKADRI YASSINE

19 0015693 1210888247 ABUNNACHAT AHMED

20 0015751 1210888478 ACHAARIF ABDELAZIZ

21 0015715 1129874455 ACHALHI BOUTHAYNA

22 0016946 1229874711 ACHALHI IMANE

23 0016912 1229876116 ACHARKI TARIK

24 0015937 1210889204 ACHOUITI MOHAMMED

25 0015864 1229874386 ACHOUKHI ANAS

26 0015785 1210885579 ADDARRAZI ILYAS

27 0015581 1210885925 ADOUHAN TAOUFIQ

28 0017028 1210887870 AFKIR IKRAM

Page1

Page 2: Liste ECO S1 Session Normale

Université Mohamed 1erFaculté Pluridisciplinaire Nador

Session normale

Economie et gestionAnnée Universitaire: 2012-2013

Semestre : 1

Lang

ue e

t com

mun

icat

ion

I

Mét

hodo

logi

e du

trav

ail

univ

ersi

taire

Intr

oduc

tion

à l’é

cono

mie

Mic

ro I

Man

agem

ent g

énér

al

Com

ptab

ilité

gén

éral

e I

Ana

lyse

Mat

h I

Sta

tistiq

ue d

escr

iptiv

e I

CN

E

M3

Nom

et P

réno

m

N°d

'insc

riptio

n

EX

M

M4M1 M2

29 0015952 1229878184 AFKIR OUAFAA

30 0016014 1210888169 AFRASSI MOHAMED

31 0017021 1229855266 AGHARBI ILYASS

32 0015582 1229873535 AGHLALA OUSSAMA

33 0015541 1210886299 AHATRI YOUSSEF

34 0016972 1229874359 AHKIM ADIL3435 0015545 1210886395 AHMADOUCH SAMIR

36 0015985 1210885024 AHMIAN MOHAMED

37 0016986 1229878907 AHRAUI IBRAHIM

38 0015640 1210888173 AHSOUS MOHAMED

39 0015798 1210888186 AICHI CHAYMAE

40 0015509 1210820496 AISSI HASNAE

41 0015789 1210881247 AITOUAHI SANAE

42 0016923 1228871469 AJAADA OUAFAA

43 0017052 1127866112 AJAJI ABDESSAMAD

44 0016241 1210887077 AJAOUD IMANE

45 0015620 1210887827 AJEL ZAKARIA

46 0015695 1210885595 AJOUAOU YOUSSEF

47 0016976 1210885486 AJOUAOUI NIHAL

48 0016917 1210885008 AJOUN IHSAN

49 0015880 1212881581 AKAYAB HANAE

50 0017059 1210885926 AKHANNOUS YASSIN

51 0015618 1210886350 AKHLIFI MOHAMED

52 0017040 1229801366 AKRACHI CHAHIDA

53 0016996 1210888176 AL BOTAIBI ILHAM

54 0016911 1210885899 AL KABIR AYOUB

55 0015552 1229874019 AL MANSURE SALOUA

56 0015910 1210885759 AL MOURABIT FERIALE

Page2

Page 3: Liste ECO S1 Session Normale

Université Mohamed 1erFaculté Pluridisciplinaire Nador

Session normale

Economie et gestionAnnée Universitaire: 2012-2013

Semestre : 1

Lang

ue e

t com

mun

icat

ion

I

Mét

hodo

logi

e du

trav

ail

univ

ersi

taire

Intr

oduc

tion

à l’é

cono

mie

Mic

ro I

Man

agem

ent g

énér

al

Com

ptab

ilité

gén

éral

e I

Ana

lyse

Mat

h I

Sta

tistiq

ue d

escr

iptiv

e I

CN

E

M3

Nom

et P

réno

m

N°d

'insc

riptio

n

EX

M

M4M1 M2

57 0015526 1210881438 ALAOUI FATIMA

58 0015766 1210885732 ALAOUI SOHAYLA

59 0015908 1210889056 ALBOJDDAINI ILYASS

60 0017067 1129874376ALFARRAD FATIMA-EZAHRAE

61 0015786 1210885962 ALGHAZALI BOUHAMED

62 0016915 1229875238 ALLALI MOHAMED6263 0015670 1210886246 ALLOU SANAE

64 0015590 1210888027 ALLOUCH BOUTHAYNA

65 0015666 1111885192 ALLOUCH MOHAMED

66 0015893 1210881640 ALMANSOURI SOUHAILA

67 0016501 1210889059 AMAKRAN KHALID

68 0015862 1229874054 AMALLAH ASMAE

69 0015827 1210888238 AMARCHOUH MOHAMED

70 0016952 1210888164AMARZGUIOUI MOHAMMED AIMAD

71 0015587 1210888930 AMASKUD MUSTAPHA

72 0015934 1210885094 AMAZRIN AHLAM

73 0017321 2927866016 AMAZRINI NADIA

74 0016246 1229875259 AMIROUCH KARIM

75 0015576 1210888972 AMJAHAD JAOUAD

76 0015212 1210884160 AMJAHAD JIHAD

77 0015830 1229878439 AMMAR MOUHSSINE

78 0017026 1129877621 AMRANI IMANE

79 0015697 1210886807 AMRAOUI AMAL

80 0017032 1212881333 AMRI MOHAMED

81 0015647 1210886098 ANAJJAR IMAD

82 0015962 1229876100 ANNOURI FAIZA

83 0015754 1210886951 ANOURI CHAIMAA

84 0015578 1228872719 AOIYDI OTMAN

Page3

Page 4: Liste ECO S1 Session Normale

Université Mohamed 1erFaculté Pluridisciplinaire Nador

Session normale

Economie et gestionAnnée Universitaire: 2012-2013

Semestre : 1

Lang

ue e

t com

mun

icat

ion

I

Mét

hodo

logi

e du

trav

ail

univ

ersi

taire

Intr

oduc

tion

à l’é

cono

mie

Mic

ro I

Man

agem

ent g

énér

al

Com

ptab

ilité

gén

éral

e I

Ana

lyse

Mat

h I

Sta

tistiq

ue d

escr

iptiv

e I

CN

E

M3

Nom

et P

réno

m

N°d

'insc

riptio

n

EX

M

M4M1 M2

85 0015428 1210885306 AOURDOU FATIHA

86 0015845 1210889459 ARGHAY MERIEM

87 0016956 1229874098 ARIGUI CHAYMAE

88 0015701 1210885521 ARIMAM IBTISSAM

89 0015978 1210886254 ARRAMDANI MOURAD

90 0015753 1210886968 ARZINI MAROUANE9091 0016319 1229879096 ASBAA KAMAL

92 0015684 1210888244 ASBAI ABDELALI

93 0017061 1229874388 ASBAI BRAHIM

94 0016988 1210885967 ASBAI MIMOUN

95 0016934 1212881304 ASBAI MOHAMED

96 0016296 1210884824 ASBAI ROFAYDA

97 0016942 1212880883 ASLAMI SOUFIAN

98 0017023 1210885009 ASRI FATIMA-EZZAHRAE

99 0016959 1210884826 ASROUT SOUMIA

100 0017034 1210885478 ASSADKI KAOUTHAR

101 0017280 1212880881 ASSAFAR FATIMA

102 0015915 1228869835 ASSAGHIR ANAS

103 0015532 1210884909 ASSAKLI YOUSRA

104 0015692 1210886363 ASSALMI ALI

105 0015778 1210887067 ASSEM REDOUAN

106 0017068 1129873189 ATHMANI LOUAY

107 0016955 1212881909 ATMANI ZAKARIA

108 0016989 1210884839 ATTARIK MOHAMED

109 0015676 1210886328AZ ZARROUQY MOHAMMED

110 0016947 1229873802 AZAAJ FAHIMA

111 0015907 1210885932 AZAGUAG YOUNESS

112 0015843 1210881245 AZAHAF SOUHAILA

Page4

Page 5: Liste ECO S1 Session Normale

Université Mohamed 1erFaculté Pluridisciplinaire Nador

Session normale

Economie et gestionAnnée Universitaire: 2012-2013

Semestre : 1

Lang

ue e

t com

mun

icat

ion

I

Mét

hodo

logi

e du

trav

ail

univ

ersi

taire

Intr

oduc

tion

à l’é

cono

mie

Mic

ro I

Man

agem

ent g

énér

al

Com

ptab

ilité

gén

éral

e I

Ana

lyse

Mat

h I

Sta

tistiq

ue d

escr

iptiv

e I

CN

E

M3

Nom

et P

réno

m

N°d

'insc

riptio

n

EX

M

M4M1 M2

113 0015723 1229874463 AZAOUM FARAH

114 001706012 ES730306 AZDOUFAL DOUNIA

115 0016919 1210885003 AZIRAR FARAH

116 0015628 1210887720 AZIRAR SARA

117 0016998 1210887389 AZIZI SALOUA

118 0015507 1210889466 AZNAY SAMIRA118119 0015533 1210884906 AZOU HANAE

120 0015588 1210888642 AZOUAGH ABDELKARIM

121 0017007 1228870830 AZOUAGH MOHAMMED

122 0015709 1210884918 AZOUAGH SOUKAYNA

123 0016990 1128868028 AZOUAGHE YASSIR

124 0017303 1228852945 AZOUGGAGH MIMOUNA

125 0015810 1210885319 AZOUGH INSSAF

126 0017360 2523871335AZOUZOUT EL MOUSTAPHA

127 0015639 1210888198 AZROU AFAFE

128 0015877 1210889492 AZZAAGOUGI NABIL

129 0016902 1210881607 AZZABI IMANE

130 0016929 1229879161 AZZOUZI TOUFIK

131 0014293 1210882781 BAADID SOUHAILA

132 0016957 1228870620 BABAS ZAKARIAE

133 0015704 1210885269 BACHRIOUI NAIMA

134 0015668 1228869765 BADI AZIZ

135 0015679 1229877600 BAHRI MOHAMMED

136 0015913 1229877704 BAHSAIN MOHAMED

137 0016916 1210888903 BANTLA AYMANE

138 0015835 1210886352 BARKAN IMAD

139 0015799 1229874078 BARKANI HOUDA

140 0016938 1229873761 BARKOUA MARIEM

Page5

Page 6: Liste ECO S1 Session Normale

Université Mohamed 1erFaculté Pluridisciplinaire Nador

Session normale

Economie et gestionAnnée Universitaire: 2012-2013

Semestre : 1

Lang

ue e

t com

mun

icat

ion

I

Mét

hodo

logi

e du

trav

ail

univ

ersi

taire

Intr

oduc

tion

à l’é

cono

mie

Mic

ro I

Man

agem

ent g

énér

al

Com

ptab

ilité

gén

éral

e I

Ana

lyse

Mat

h I

Sta

tistiq

ue d

escr

iptiv

e I

CN

E

M3

Nom

et P

réno

m

N°d

'insc

riptio

n

EX

M

M4M1 M2

141 0015009 1229875338 BATHAOUI NAWFAL

142 0015945 1228870615 BEKKAL ALI

143 0017382 1026861611 BELACHKAR HASSAN

144 0016979 1210888019 BELALIA YASSINE

145 0017056 1229873275 BELKACEM MOHAMED

146 0015626 1210887802 BELKADI YOUSSRA146147 0015649 1210885702 BELLAHCEN BOTHAINA

148 0014564 1229877682BELMOHAMMADI MOHAMED

149 0015696 1229875987 BEN ALLAL LOUBNA

150 0017378 2523875814 BEN KARROUM OMAR

151 0015813 1210885422 BEN MOUSSA IMANE

152 0016251 1229875250 BEN YAHIA ABDERRAHIM

153 0015739 1210886839 BENALI KAOUTAR

154 0017010 1228869276 BENJEDDI HOUSSAM

155 0015771 1210884957 BENLAMKADEM DOHA

156 0016964 1210884848 BENSADEK KHALID

157 0015650 1229879171 BENSEDDIK AYOUB

158 0015863 1210885129 BENTAHAR HASSNA

159 0015622 1210887822 BENYAGOUB ABDELHAKIM

160 0015522 1210887776 BENYAGOUB IMENE

161 0017064 1210887832 BENYOUSSEF ANISSA

162 0015955 1229877646 BENZIRAR OUARDA

163 0015881 1228877002 BERKANE WALID

164 0015805 1210885416 BEROUAL IMANE

165 0016936 1210884916 BERRAISSOUL JIHANE

166 0015711 1210884963 BHAIR GHIZLAN

167 0016933 1212880808 BIBAOUI NABIL

168 0015557 1210885308 BIJJOU AMINE

Page6

Page 7: Liste ECO S1 Session Normale

Université Mohamed 1erFaculté Pluridisciplinaire Nador

Session normale

Economie et gestionAnnée Universitaire: 2012-2013

Semestre : 1

Lang

ue e

t com

mun

icat

ion

I

Mét

hodo

logi

e du

trav

ail

univ

ersi

taire

Intr

oduc

tion

à l’é

cono

mie

Mic

ro I

Man

agem

ent g

énér

al

Com

ptab

ilité

gén

éral

e I

Ana

lyse

Mat

h I

Sta

tistiq

ue d

escr

iptiv

e I

CN

E

M3

Nom

et P

réno

m

N°d

'insc

riptio

n

EX

M

M4M1 M2

169 0015940 1210881672 BODARA SOUMIA

170 0017012 1210889247 BOGHIRI SALAH

171 0015559 1210887994 BOUANAN MOHAMED

172 0017066 1227869825 BOUANANE SOUMIA

173 0015512 1210889465 BOUAROUROU SOUKAYNA

174 0015795 1210884997 BOUASSAB ASMAE174175 0016195 1210885960 BOUAZZAOUI ZAKI

176 0017049 1210888204 BOUAZZATI AYOUB

177 0015780 1210886842 BOUBOUH AMINA

178 0017347 1028854298 BOUDARSSISSI HICHAM

179 0016301 1210888174 BOUDCHICH MUSTAPHA

180 0015713 1210886303 BOUDHAN IBTISSAM

181 0015605 1210888354 BOUHAROUN TARIK

182 0015999 1210888252 BOUHJAR ADAM

183 0015992 1229883605 BOUHJAR AYMAN

184 0016903 1210888166 BOUHJAR KHALID

185 0016900 1210881584 BOUHMIDI AMAL

186 0017352 1210885941 BOUHOUT IMANE

187 0017221 1210887814 BOUJAIDAN YASSMINA

188 0017359 1210884847 BOUJATOUY YOUSSEF

189 0015898 1210883310 BOUJDAINI ASMAE

190 0015806 1212880549 BOUJOU RIDOUAN

191 0015921 1210885949 BOUKALLOUCH RANIA

192 0015610 1210888521 BOUKHIMA MALIKA

193 0016927 1210887402 BOUKHZAR OUALID

194 0015547 1229883574 BOUKNANI FATIMA

195 0015515 1229879133 BOULAAYOUN WASSIM

196 0016939 1229855303 BOULACHYOUKH FAISAL

Page7

Page 8: Liste ECO S1 Session Normale

Université Mohamed 1erFaculté Pluridisciplinaire Nador

Session normale

Economie et gestionAnnée Universitaire: 2012-2013

Semestre : 1

Lang

ue e

t com

mun

icat

ion

I

Mét

hodo

logi

e du

trav

ail

univ

ersi

taire

Intr

oduc

tion

à l’é

cono

mie

Mic

ro I

Man

agem

ent g

énér

al

Com

ptab

ilité

gén

éral

e I

Ana

lyse

Mat

h I

Sta

tistiq

ue d

escr

iptiv

e I

CN

E

M3

Nom

et P

réno

m

N°d

'insc

riptio

n

EX

M

M4M1 M2

197 0017025 1229876109 BOULAHFA ABDELLAH

198 0015756 1210885106 BOULAHROUZ NAJLAE

199 0016581 1210887777 BOULAYOUN IKRAM

200 0015971 1229251619 BOULBAYAM LOUKMAN

201 0016901 1210889453 BOULBROUD MOHAMMED

202 0015927 1210880440 BOULGHOUDAN M'HAMED202203 0015975 1210886085 BOULHADRAJ SARA

204 0015568 1210885333 BOUMAHTOUR ANASS

205 0017041 1210888751 BOUNOU LAMYAA

206 0016930 1229874445 BOURASS OMAR

207 0015770 1210885968 BOURHAYAL MOHAMED

208 0016971 1210881248 BOUSELHAM OUARDA

209 0015619 1210886322 BOUSSAKOUK AHMED

210 0017062 1229874088 BOUSSOUAB LAMIAE

211 0016483 1210888023 BOUSSOUF RACHIDA

212 0017033 1212881302 BOUTACHTAT ISMAEL

213 0015968 1210820563 BOUYA CHAIMAE

214 0015621 1210887731 BOUYAKHRICHAN BILLAL

215 0016970 1210886001 BOUYANFIF SARA

216 0016928 1129877883 BOUYOUMAD FAIZA

217 0016925 1210885745 BOUZAGOU YOUSSRA

218 0015528 1210888195 BOUZANKARI FARAH

219 0016562 1229874472 BOUZBIB MUSTAPHA

220 0015705 1210885536 BRAHMI ELHASSAN

221 0015732 1210885273 BRIK FATIMA

222 0015731 1210885272 BRIK MERIYEM

223 0015656 1210884989 BULKERAM OUAEL

224 0015935 1210889242 BUZAGOU AMINE

Page8

Page 9: Liste ECO S1 Session Normale

Université Mohamed 1erFaculté Pluridisciplinaire Nador

Session normale

Economie et gestionAnnée Universitaire: 2012-2013

Semestre : 1

Lang

ue e

t com

mun

icat

ion

I

Mét

hodo

logi

e du

trav

ail

univ

ersi

taire

Intr

oduc

tion

à l’é

cono

mie

Mic

ro I

Man

agem

ent g

énér

al

Com

ptab

ilité

gén

éral

e I

Ana

lyse

Mat

h I

Sta

tistiq

ue d

escr

iptiv

e I

CN

E

M3

Nom

et P

réno

m

N°d

'insc

riptio

n

EX

M

M4M1 M2

225 0015878 1229874042 CHAABAN MOHAMED

226 0016953 1210887734 CHANHIH BRAHIM

227 0015614 1210887811 CHAOUY YOUNESS

228 0015333 1210883373 CHARKAOUI BOUCHRA

229 0015983 1210886042 CHARKAOUI BRAHIM

230 0016931 1212880776 CHARROUD MOHAMED230231 0017050 1129876810 CHATEI MOHAMMED

232 0015783 1229874426 CHATER KAMAL

233 0015817 1210887762 CHAYBI CHAYMAE

234 0015514 1210886245 CHEGRANI NAJLAA

235 0015775 1229874692 CHETOUANI MOHAMED

236 0017001 1129874467 CHETOUANI SARA

237 0017009 1210801168 CHIRAZ SAADAOUI

238 0017369 2320848714 CHOUKRI NAJIM

239 0016449 1210886863 CHOURAK BRAHIM

240 0015872 1210887834 CHRIK AZIZA

241 0017292 1229874069 DAHMANI SIHAM

242 0015655 1210888511 DAHOU SANA

243 0015826 1210885340 DANDI AFAF

244 0015914 1210885902 DAOUDI OSSAMA

245 0015851 1210887779 DAOUDI OUIDAD

246 0016922 1210885429 DAOUDI SANAE

247 0016780 1229874070 DAOUDI SIHAM

248 0015591 1210885935 DARKAOUI MOURAD

249 0015831 1229875340 DARRAZI CHOUKRI

250 0017022 1210886926 DAZDAZ ASSIA

251 0017042 1229876067 DEHBI CHIFAA

252 0016910 1229820997 DOUDOUH MOUNIR

Page9

Page 10: Liste ECO S1 Session Normale

Université Mohamed 1erFaculté Pluridisciplinaire Nador

Session normale

Economie et gestionAnnée Universitaire: 2012-2013

Semestre : 1

Lang

ue e

t com

mun

icat

ion

I

Mét

hodo

logi

e du

trav

ail

univ

ersi

taire

Intr

oduc

tion

à l’é

cono

mie

Mic

ro I

Man

agem

ent g

énér

al

Com

ptab

ilité

gén

éral

e I

Ana

lyse

Mat

h I

Sta

tistiq

ue d

escr

iptiv

e I

CN

E

M3

Nom

et P

réno

m

N°d

'insc

riptio

n

EX

M

M4M1 M2

253 0015555 1210886124 DOUHRI ABDELLAH

254 0015737 1229855745 DOUIRI AZIZ

255 0015954 1210886884 ECH-CHAHI SOUKAINA

256 0015850 1212881562 EDDAOUDY SALOUA

257 0015538 1210885744 EL AACKROUTE FATIMA

258 0015592 1229874403 EL AAMRANI KARAM258259 0016982 1229873543 EL AATTAK RAFIK

260 0015871 1210888017 EL ABBASSI MOHAMED

261 0015722 1210888763 EL ABCHITI MOHAMED

262 0017024 1210886846 EL ABDELLAOUI SOUMAYA

263 0015520 1229875195 EL AISSAOUI FATIMA

264 0015873 1210887807 EL AJBALI AHMED

265 0015776 1210885161 EL ALLOUTI MOHAMED

266 0015625 1210883146 EL AMRAOUI AHMED

267 0016484 1210885890 EL ARKOUBI YAHYA

268 0017016 1210886271 EL AYOUBI SOUFIANE

269 0015974 1210886345 EL AZZOUZI OUMAYMA

270 0017279 1212880866 EL BAILOUZI WAFAE

271 0017035 1229983683 EL BAKKALI SABAH

272 0017029 1229874440 EL BAKKALI ZAKARIA

273 0015814 1210886933 EL BALI ABDELGHAFOUR

274 0016978 1210885132 EL BALI YASMINA

275 0016239 1229874657 EL BAOUCHI RAFIK

276 0015819 1210885907 EL BARKANI AYMAN

277 0015920 1210886309 EL BAROUDI KHADIJA

278 0016951 1210888226 EL BAY NABILA

279 0015750 1228870840 EL BOUAZATI SOUMIA

280 0016984 1210886628 EL BOUAZZATI ACHRAF

Page10

Page 11: Liste ECO S1 Session Normale

Université Mohamed 1erFaculté Pluridisciplinaire Nador

Session normale

Economie et gestionAnnée Universitaire: 2012-2013

Semestre : 1

Lang

ue e

t com

mun

icat

ion

I

Mét

hodo

logi

e du

trav

ail

univ

ersi

taire

Intr

oduc

tion

à l’é

cono

mie

Mic

ro I

Man

agem

ent g

énér

al

Com

ptab

ilité

gén

éral

e I

Ana

lyse

Mat

h I

Sta

tistiq

ue d

escr

iptiv

e I

CN

E

M3

Nom

et P

réno

m

N°d

'insc

riptio

n

EX

M

M4M1 M2

281 0015669 1210886605 EL BOUAZZATI SOUMIA

282 0015901 1210886954 EL BOUKHRISSI IMAN

283 0015998 1210889808 EL BOUKILI FAYSSAL

284 0016402 1210885923 EL BOUMEDIANI SAID

285 0015951 1210886831 EL BOURAKADI MARYEM

286 0017045 1210885109 EL FAKLANI BADREDDINE286287 0017046 1027867920 EL FAOUZI HOUDA

288 0016997 1212881566 EL FARAA ABDELKARIM

289 0016992 1128871976 EL FATIMI TAREK

290 0015572 1210885108 EL FATNI AYOUB

291 0015956 1210886953 EL FATNI BASMA

292 0015585 1210884832 EL FILALI IMANE

293 0015938 1210885693 EL GAADAUI SARAH

294 0016591 1229874430 EL GHOUTI MOHAMED

295 0015682 1212880823 EL GUERGAI IBTISSAM

296 0015919 1210885642 EL HADDAR MOHAMED

297 0015741 1210886049 EL HAMDANI SOULIMANE

298 0016245 1210886285 EL HAMDAOUI YOUNESS

299 0015866 1210885956 EL HAMDI ASMAE

300 0015653 1228870607 EL HAMLILI MONCEF

301 0015506 1210889476 EL HAMMODI ABDELJALAL

302 0017005 1229874384 EL HANNACH SOUFIANE

303 0015904 1229874489 EL HARECH NAOUAL

304 0015779 1210886398 EL HARRAOUI IBRAHIM

305 0016904 1210888183 EL HASSANI YOUSSEF

306 0015931 1228870858 EL HELALI MOHAMMED

307 0015725 1210886007 EL HILALI WASSILA

308 0015925 1212880580 EL JADDAOUI MOHAMED

Page11

Page 12: Liste ECO S1 Session Normale

Université Mohamed 1erFaculté Pluridisciplinaire Nador

Session normale

Economie et gestionAnnée Universitaire: 2012-2013

Semestre : 1

Lang

ue e

t com

mun

icat

ion

I

Mét

hodo

logi

e du

trav

ail

univ

ersi

taire

Intr

oduc

tion

à l’é

cono

mie

Mic

ro I

Man

agem

ent g

énér

al

Com

ptab

ilité

gén

éral

e I

Ana

lyse

Mat

h I

Sta

tistiq

ue d

escr

iptiv

e I

CN

E

M3

Nom

et P

réno

m

N°d

'insc

riptio

n

EX

M

M4M1 M2

309 0015685 1228870649EL JILLALI MOHAMED AMINE

310 0016962 1210888185 EL KADOURI CHADIA

311 0015518 1210805752 EL KANOUNE HICHAME

312 0015749 1228870841 EL KAOUAKIBI TOURYA

313 0015706 1210884965 EL KHALIFI MAJDA

314 0016492 1229874441 EL KHATTOUTI MEHDI314315 0015589 1210884935 EL KHOUKHI ABDERRAHIM

316 0016855 1210886928 EL KRAIMI YASSINE

317 0015990 1210885756 EL MAHJOUB HANANE

318 0016508 1210885895 EL MAHJOUBI ILIASS

319 0015800 1210885942 EL MAKHCHOUNE LAMYAA

320 0015544 1229874493 EL MALIKI ABDESSAMAD

321 0015899 1210886036 EL MALKI HICHAM

322 0016107 1210885112 EL MALLAHI REDA

323 0015765 1210886921 EL MALLOUKI AMAL

324 0015742 1210885915 EL MARD NABIL

325 0017298 1127708173 EL MARIAMI DINA

326 0017297 1129686592 EL MARIAMI IMANE NI NI

327 0016908 1210885145 EL MARKOUCHI YOUSSEF

328 0015724 1210886012 EL MASLOUHI SOUHAILA

329 0016991 1128867939 EL MASTOULI OUALID

330 0015314 1210886273 EL MDAHI SOUHAYLA

331 0016909 1210887541 EL MEKKOUDI SOUKAINA

332 0016932 1229883841 EL MILOUDI CHAHID

333 0016999 1210886639 EL MIZ ASMAE

334 0015536 1210886327 EL MOCHOUI MOHAMMED

335 0017350 1128867916 EL MONTASER MOHAMED

336 0016528 1210886336 EL MORABIT HAYAT

Page12

Page 13: Liste ECO S1 Session Normale

Université Mohamed 1erFaculté Pluridisciplinaire Nador

Session normale

Economie et gestionAnnée Universitaire: 2012-2013

Semestre : 1

Lang

ue e

t com

mun

icat

ion

I

Mét

hodo

logi

e du

trav

ail

univ

ersi

taire

Intr

oduc

tion

à l’é

cono

mie

Mic

ro I

Man

agem

ent g

énér

al

Com

ptab

ilité

gén

éral

e I

Ana

lyse

Mat

h I

Sta

tistiq

ue d

escr

iptiv

e I

CN

E

M3

Nom

et P

réno

m

N°d

'insc

riptio

n

EX

M

M4M1 M2

337 0015726 1212881569 EL MOUHAYER YAHYA

338 0015828 1228869758EL MOUNAIM MOHAMED RIDA

339 0016924 1210887868 EL MOUSATI YASMINA

340 0015537 1210885749 EL OUAAMARI NADIA

341 0015565 1210886117 EL OUARIACHI RACHID

342 0017018 1210881331 EL OUAZANI MOHAMED342343 0015995 1210885138 EL OUIZI SAMIR

344 0016966 1210888248 EL OUKANE ABDESSAMAD

345 0015698 1210885520 EL YAFRANI OUIDIANE

346 0015943 1229874015 EL YAHIAOUI YASSINE

347 0017365 1228876987 EL YOUSFY MOHAMED

348 0015707 1210889203 EL YOUZGHI MOHAMMED

349 0015941 1210884314 ELBAHRI AZIZ

350 0015569 1210887768 ELBAYAD ANASS

351 0016244 1210886482 ELBOUJATTOUYI AZDINE

352 0015554 1210887974 ELFAIDA HAMZA

353 0015969 1229876101 ELFECHTALI OUAFAA

354 0017030 1229874425 ELFERDI AISSAM

355 0017054 1229874081 ELHACHMI NARIMANE

356 0015965 1229876002 ELHADDOUTI MOHAMED

357 0015601 1229874458 ELHAJJAJI IMANE

358 0015577 1210885266 ELHAMDAOUI JIHANE

359 0014585 1210885139 EL-HIRACH ISMAIL

360 0016474 1210885593 ELIDRISSI ILIAS NI NI NI NI NI NI NI NI

361 0017377 2422888370 EL-ISMAILYLY MOHAMED

362 0015897 1210883324 ELKADAOUI LOUBNA

363 0016339 1210889481 EL-LANI LAILA

364 0015560 1210627026 ELMERHAININE CHAIMAE

Page13

