66
Faculté de Médecine et de Pharmacie Oujda Listes des candidats préseléctionés au concours d'accès à la Faculté de Médecine et de Pharmacie Oujda ; le 25/07/2014 CNE Nom Prénom Moy-Géneral Classement 1311845057 AABALOU HAITHAM 15,64 931 1412934168 AABBOU ZAKRIA 15,36 1206 1412811665 AABOUD MOHAMMED 15,81 761 1412876817 AAMER HOUSSAM 16,55 303 1414981811 AASSOSSE TAHA 15,72 856 1412854943 AAYACHI FATIMA ZOHRA 16,77 222 1311872795 AAZIZI CHAYMAE 14,64 2028 1412931226 ABADAR MARWA 15,89 687 1311802550 ABARKAN ACHRAF 15,51 1064 1412866010 ABBADI GHIZLANE 14,93 1679 1412866739 ABBADI KHAWLA 15,7 872 1412927325 ABBAOUI YASSINE 17 150 1412864471 ABBASSI BOUTAINA 15,19 1386 1210896190 ABBASSI CHAIMAE 14,57 2119 1129972289 ABDAOUI ADIL 15,31 1254 1129863808 ABDAOUI MOHAMED 15,73 844 1311872342 ABDEDDAIM SARA 17,19 96 1412807531 ABDELHAKIM ELASRI 14,54 2163 1429801355 ABDELILAH ELMAJJAOUI 15,22 1352 1311845109 ABDELLAH ASMAE 14,76 1886 1129812945 ABDELLAH EL-HADIRI 15,08 1503 1129868049 ABDELLAOUI AFAF 15,1 1487 1412862578 ABDELLAOUI FATIMA ZOHRA 17,9 17 1311846118 ABDELLAOUI IBRAHIM 14,67 1993 1411863983 ABDELLAOUI MOHAMED 16,28 440 1210885295 ABDELLAOUI MOHAMED 15,67 899 1412862745 ABDELLAOUI MOHAMMED 15,25 1320 1412865210 ABDELMOUMNI KHAOULA 14,68 1979 1412863507 ABDELOUAHAB SALWA 14,6 2075 1412872533 ABDERRAHIM HASSAN 17,47 57 1412810512 ABDERRAHMAN OULADZIANE 15,88 697 1313821709 ABDERRAHMANE LAMNINI 15,94 650 1311877261 ABDERRAHMANI ANASS 17,14 108 1412872513 ABDERRAHMANI JALAL 15,82 749 Par ordre alphabétique 1/66

Listes Des Candidats Préseléctionés Au Concours Daccès à La FMPO Par Ordre Alphabétique

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Listes Des Candidats Préseléctionés Au Concours Daccès à La FMPO Par Ordre Alphabétique

Faculté de Médecine et de Pharmacie

OujdaListes des candidats préseléctionés au concours

d'accès à la Faculté de Médecine et de Pharmacie Oujda ;

le 25/07/2014

CNE Nom Prénom Moy-Géneral Classement

1311845057 AABALOU HAITHAM 15,64 931

1412934168 AABBOU ZAKRIA 15,36 1206

1412811665 AABOUD MOHAMMED 15,81 761

1412876817 AAMER HOUSSAM 16,55 303

1414981811 AASSOSSE TAHA 15,72 856

1412854943 AAYACHI FATIMA ZOHRA 16,77 222

1311872795 AAZIZI CHAYMAE 14,64 2028

1412931226 ABADAR MARWA 15,89 687

1311802550 ABARKAN ACHRAF 15,51 1064

1412866010 ABBADI GHIZLANE 14,93 1679

1412866739 ABBADI KHAWLA 15,7 872

1412927325 ABBAOUI YASSINE 17 150

1412864471 ABBASSI BOUTAINA 15,19 1386

1210896190 ABBASSI CHAIMAE 14,57 2119

1129972289 ABDAOUI ADIL 15,31 1254

1129863808 ABDAOUI MOHAMED 15,73 844

1311872342 ABDEDDAIM SARA 17,19 96

1412807531 ABDELHAKIM ELASRI 14,54 2163

1429801355 ABDELILAH ELMAJJAOUI 15,22 1352

1311845109 ABDELLAH ASMAE 14,76 1886

1129812945 ABDELLAH EL-HADIRI 15,08 1503

1129868049 ABDELLAOUI AFAF 15,1 1487

1412862578 ABDELLAOUI FATIMA ZOHRA 17,9 17

1311846118 ABDELLAOUI IBRAHIM 14,67 1993

1411863983 ABDELLAOUI MOHAMED 16,28 440

1210885295 ABDELLAOUI MOHAMED 15,67 899

1412862745 ABDELLAOUI MOHAMMED 15,25 1320

1412865210 ABDELMOUMNI KHAOULA 14,68 1979

1412863507 ABDELOUAHAB SALWA 14,6 2075

1412872533 ABDERRAHIM HASSAN 17,47 57

1412810512 ABDERRAHMAN OULADZIANE 15,88 697

1313821709 ABDERRAHMANE LAMNINI 15,94 650

1311877261 ABDERRAHMANI ANASS 17,14 108

1412872513 ABDERRAHMANI JALAL 15,82 749

Par ordre alphabétique

1/66

Page 2: Listes Des Candidats Préseléctionés Au Concours Daccès à La FMPO Par Ordre Alphabétique

Faculté de Médecine et de Pharmacie

OujdaListes des candidats préseléctionés au concours

d'accès à la Faculté de Médecine et de Pharmacie Oujda ;

le 25/07/2014

CNE Nom Prénom Moy-Géneral Classement

Par ordre alphabétique

1210801060 ABDESSAMAD BERKACHE 15,62 952

1412807545 ABDESSAMAD EL GHAZOUANI 15,27 1302

1412806141 ABDESSAMADE ABARKANE 17,03 139

1028865634 ABDESSAMIE YAMNA 15,18 1396

1311935006 ABDOU HANANE 15,11 1471

1412872548 ABERKANE DOUAA 15,53 1041

1311861621 ABERKANE MAHMOUD 16,39 380

1412872542 ABERKANE SALWA 15,61 960

1412876841 ABERKANE YOUSSEF 14,98 1628

1412862957 ABESSI NOUHAYLA 17,07 127

1412930871 ABIDI ASMAE 15,89 687

1311844447 ABOUCHIAR AYMAN 15,21 1364

1311800222 ACHAHBAR ABDELLAH 15,04 1546

1412806874 ACHEMLAL REDA 16,9 184

1412874958 ACHERGUI WIJDANE 16,19 509

1412933960 ACHICH HAJAR 16,4 373

1129825893 ACHMIT KHALID 14,98 1628

1311809152 ACHRAF EL AYEDI 14,88 1752

1412803376 ACHRAF EL BELLOUTE 16,33 412

1412802660 ACHRAF EL KADIRI 15,37 1197

1412808706 ADDAHAS FATIMA-ZAHRA 16,18 516

1412810525 ADIL EL IDRISSI 14,64 2028

1210805709 AFAKHSI SOUKAINA 16,37 392

1412873950 AFARA ANASS 14,52 2198

1412863304 AFIF HAFSSA 15,59 982

1412809061 AFIFI FIRDAOUSS 15,14 1445

1412850279 AFKIR ILIAS 16,79 217

1412873954 AFKIR MOHAMED 14,95 1655

1210806613 AFTISS AMAL 15,99 610

1210885658 AGHADDAD SANAE 14,53 2183

1311876838 AGNI KAMILYA 14,86 1773

1412847784 AHADJI HASNAE 15,58 993

1311862403 AHALLI HAJAR 14,93 1679

1412811299 AHAMJIK NADA 17,01 146

2/66

Page 3: Listes Des Candidats Préseléctionés Au Concours Daccès à La FMPO Par Ordre Alphabétique

Faculté de Médecine et de Pharmacie

OujdaListes des candidats préseléctionés au concours

d'accès à la Faculté de Médecine et de Pharmacie Oujda ;

le 25/07/2014

CNE Nom Prénom Moy-Géneral Classement

Par ordre alphabétique

1412862961 AHDADI ASMAE 16,42 366

1412806130 AHLAME BENSAD 15,12 1459

1412804231 AHMED EL GHAZZAL 15,78 790

1412802612 AHMED EL KAROUI 15,26 1313

1210885733 AHMIAN NOUHAYLA 14,79 1851

1412866058 AHMIDI JIHANE 16,47 340

1412929731 AIDI AMINE 14,64 2028

1412856766 AIDI SAFAE 16,99 155

1210872810 AISSA ABDERRAHIM 15,39 1185

1412854672 AISSA RIHAB 14,98 1628

1412808438 AISSAOUI HAJAR 15,31 1254

1412873932 AISSAOUI IMANE 14,94 1664

1412863851 AISSAOUI INTISSAR 17,38 71

1311877587 AISSAOUI ZAKARIA 14,72 1926

1311877332 AISSI AHMED 14,58 2106

1311814387 AIT AAMER SALIMA 14,97 1637

1412864781 AIT CHEIKH FATIMA-ZAHRA 14,84 1793

1412935783 AIT EL CAID HMAD 15,91 674

1412932410 AIT EL CAID KHADIJA 16,28 440

1411872911 AIT EL MOUS RIHAM 16,95 171

1311873503 AIT MARRI SARA 15,76 814

1412931746 AIT OUARAB LOUBNA 16,24 470

1412845303 AIT-ELKAID FATIMA 15,33 1241

1311814425 AJDID OUAFAE 16,65 259

1412875307 AJIR SALAHEDDINE 14,73 1919

1311935770 AJJID HAJAR 14,91 1713

1311800218 AKABBAL MOHAMED 14,62 2053

1412875249 AKABOUR AICHA 17,64 37

1311854490 AKHARAZ AYMANE 15,85 726

1412846495 AKKAR OUMAIMA 14,6 2075

1311862785 AKNIN YOUSSEF 15,32 1246

1311808372 AKNOUCH NAOUAL 17,23 88

1412809060 AKOBIA INAAM 15,16 1420

1311872860 AL AMRAOUI WALID 16,22 486

3/66

Page 4: Listes Des Candidats Préseléctionés Au Concours Daccès à La FMPO Par Ordre Alphabétique

Faculté de Médecine et de Pharmacie

OujdaListes des candidats préseléctionés au concours

d'accès à la Faculté de Médecine et de Pharmacie Oujda ;

le 25/07/2014

CNE Nom Prénom Moy-Géneral Classement

Par ordre alphabétique

1311865409 AL BANYAHYATI BASMA 16,03 589

1412876822 AL MAHI SAHAR 15,05 1531

1412863195 AL MORABIT YOUNES 15,66 915

1412872537 AL OUTMANI BADIA 16,79 217

1311877612 ALAJDI ELIDRISSI YOUSRA 15,92 668

1412936241 ALAOUA YASSIR 15,01 1580

1311873855 ALAOUI ASMAE 15,66 915

1412930830 ALAOUI BELGHITI SAFAE 15,71 860

1311877977 ALAOUI MEHDI 15,11 1471

1412864431 ALEM WALID 16,56 297

1412856970 ALHOSNI AIDA 14,87 1765

1412933939 ALILOU AYOUB 14,8 1839

1412866681 ALIOUI ANAS 15,66 915

1412930840 ALIOUI IMANE 15,41 1164

1412854492 ALLA AYOUB 14,95 1655

1412897645 ALLA IKRAM 16,04 580

1412877986 ALLA ILHAM 16,61 281

1311877705 ALLAI YASSINE 15,78 790

1311872207 ALLAOUI ALAE ACHRAF 14,89 1740

1311872376 ALLAOUI OUMAYMA 14,57 2119

1129879944 ALLAOUI RAJAE 15,63 941

1412842969 ALLAOUI SAFAE 15,73 844

1412809081 ALLAOUZI YASMIN 16,56 297

1311849059 ALLAY LAYLA 14,54 2163

1412843025 ALLOU MOHAMMED 15,18 1396

1412872515 ALMI YASSINE 15,67 899

1129862561 ALMORABIT KHADIJA 15,11 1471

1412873188 ALWACHIRI CHAYMAE 16,07 564

1412851048 AMAARAD ALI 14,83 1809

1412862934 AMAHRECH WIAM 15,92 668

1311851692 AMAHTIL HAFIDA 15,3 1272

1210812803 AMAL ECH-CHARAY 15,78 790

1412807308 AMAL EL HADDAD 15,57 1001

1412933924 AMALIK SAOUSSANE 16,45 352

4/66

Page 5: Listes Des Candidats Préseléctionés Au Concours Daccès à La FMPO Par Ordre Alphabétique

Faculté de Médecine et de Pharmacie

OujdaListes des candidats préseléctionés au concours

d'accès à la Faculté de Médecine et de Pharmacie Oujda ;

le 25/07/2014

CNE Nom Prénom Moy-Géneral Classement

Par ordre alphabétique

1412866038 AMALLAH HAJAR 15,75 824

1412930838 AMALOUD ISMAIL 17,46 59

1311872299 AMAR KHAOULA 15,11 1471

1128945294 AMAR MOHAMED 14,59 2089

1412856112 AMARA AYOUB 15 1599

1412848008 AMARA NAIMA 15,12 1459

1311879897 AMARA OUMAIMA 14,94 1664

1412865084 AMARA SOUAD 15,47 1106

1311849596 AMARNIS SANAE 15,58 993

1411862677 AMAZIANE ANASS 15,91 674

1412873959 AMEKLOUL HAITHAM 14,85 1783

1412811553 AMELLAH NAJLAE 14,62 2053

1412850424 AMEZIAN CHAIMAE 16,34 404

1210873800 AMHEND ABDERRAHMAN 15,22 1352

1412806132 AMIN HOUMMADA 15,3 1272

1412806265 AMINE BREICH 14,94 1664

1412807489 AMINE FOUNOUNE 14,78 1865

1412812656 AMINE MEJJ 16 605

1210805312 AMIRAT MORAD 15,22 1352

1210888234 AMJAHAD ISSAM 15,31 1254

1311864641 AMLILI AMAL 17,42 65

1412801983 AMLLAL AYMAN 15,68 891

1411864892 AMMAR YOUSSEF 14,57 2119

1412930658 AMMARI AMAL 15,02 1568

1412867310 AMMARI SAFAA 15,65 923

1311936296 AMMOU HIND 17,39 69

1311936297 AMMOU ZAINAB 15 1599

1412806862 AMRANI CHAYMAE 15,94 650

1412864836 AMRANI YOUNES 16,17 522

1411863925 AMRAOUI AYOUB 16,24 470

1311934447 AMSSAYEF AYOUB 15,69 884

1311935017 AMTAGHRI OMAR 16,42 366

1210901427 ANANE AYOUB 14,63 2042

1311844445 ANASS KEYLOULI 16,65 259

5/66

Page 6: Listes Des Candidats Préseléctionés Au Concours Daccès à La FMPO Par Ordre Alphabétique

Faculté de Médecine et de Pharmacie

OujdaListes des candidats préseléctionés au concours

d'accès à la Faculté de Médecine et de Pharmacie Oujda ;

le 25/07/2014

CNE Nom Prénom Moy-Géneral Classement

Par ordre alphabétique

1310900152 ANASS LITIME 15,71 860

1412866742 ANBAR IMANE 16,88 195

1311151045 ANINI WAFAA 15,37 1197

1311811405 ANIYA LOUBNA 15,24 1331

1311800418 ANOUAR EL BAKALI 14,91 1713

1412875880 ANOUNOU INASS 15,62 952

1412848572 AOUISSI KAOUTAR 15,06 1522

1412875028 AOULAD EL HADJ MOHAMED 15,06 1522

1412878442 AOURAGH AIMAD 14,63 2042

1210914280 AOURAGH MOHAMED 15,5 1075

1412801987 AQIL SAFAE 16,35 402

1311862721 ARABI MAROUA 15,79 779

1311877692 ARFAOUI KHAOULA 14,59 2089

1311934425 ARHEREM SAOUSSANE 16,39 380

1412847979 ARHMIR KHADIJA 16,31 422

1412867303 ARIF SABRINE 16,46 344

1412898246 AROUD MOHAMMED-AMINE 17,08 122

1412876675 ARRAGHRAGHI HAFSSA 16,08 561

1412876821 ARRAHMOUNI RAYAN 14,57 2119

1412875913 ARRAMACH IKRAM 15,48 1094

1028859799 ARRHIOUI HASNAE 14,68 1979

1311935081 ARRI BAHIJA 17,18 99

1412872536 ARROUBIOU HASSAN 15,55 1023

1412934870 ARSSEKAL MOHAMED 16,79 217

1412931827 ARTIBI SARA 16,04 580

1412863254 ASFOUR MOUNIR 16,67 251

1311849823 ASMAA HAMOUTNI 15,65 923

1311844459 ASRAR SOUMIA 16,33 412

1210886282 ASSAHOUT SALWA 16,3 426

1111880390 ASSAIDI MOHAMMED AMINE 14,54 2163

1412934101 ATMAN CHAYMAE 15,08 1503

1210912432 ATMANE HASNAA 14,55 2155

1411863950 ATMANI SAMIA 14,99 1615

1210862934 ATTAF SABRINE 17,65 35

6/66

Page 7: Listes Des Candidats Préseléctionés Au Concours Daccès à La FMPO Par Ordre Alphabétique

Faculté de Médecine et de Pharmacie

OujdaListes des candidats préseléctionés au concours

d'accès à la Faculté de Médecine et de Pharmacie Oujda ;

le 25/07/2014

CNE Nom Prénom Moy-Géneral Classement

Par ordre alphabétique

1311931690 ATTIOUI SARA 15,37 1197

1412865861 AYADI JAWHAR-EDDINE 14,54 2163

1129868003 AYADI RIME 15,76 814

1412807408 AYADI SOUFIANE 16,09 558

1311931606 AYAT NOUHAYLA 15,77 800

1412802749 AYMANE EL GOUMRI 15,56 1012

1412865865 AYNAOU AYOUB 15,13 1451

1412862505 AYNAOU RIHAB 15,49 1084

1412805173 AYOUB BAROUDI 15,17 1409

1412805489 AYOUB BECHAR 14,86 1773

1210805663 AYOUB IKRAM 15,96 633

1412805536 AYOUB JANATI-IDRISSI 15,22 1352

1311813929 AYOUB MAHMOUH 14,64 2028

1311803951 AYOUB REBLA 16,3 426

1311803923 AYOUB TANJI 15,09 1496

1311877735 AYYADI MOUNIR 14,57 2119

1414818686 AZAM MOHAMMED 14,74 1909

1412811556 AZARKAN ANAS 15,95 641

1412851119 AZAROUAL SAID 15,27 1302

1311808194 AZDAD MEHDI 15,51 1064

1412847522 AZELMAT SABRINE 15,06 1522

1412806611 AZENAG AMINA 15,36 1206

1311845127 AZIMANI ABDELMOUNAIME 14,99 1615

1412877809 AZIZI ABDELLAH 15,81 761

1311878623 AZIZI YOUSSRA 16,37 392

1412854987 AZLOU ABDELLATIF 14,93 1679

1210914370 AZMI AYOUB 14,94 1664

1412810142 AZOGAGH CHAHRAZAD 14,81 1829

1412810111 AZOUAGH HAJAR 14,58 2106

1412847526 AZOUZOU ILYASS 14,7 1951

1311851835 AZOUZOUT CHAMS 15,45 1128

1311876844 AZOUZOUTE MAJDOULINE 16,95 171

1412877810 AZZA FATH-ALLAH 15,56 1012

1311863539 AZZAMOURI BASSMA 15,65 923

7/66

Page 8: Listes Des Candidats Préseléctionés Au Concours Daccès à La FMPO Par Ordre Alphabétique

Faculté de Médecine et de Pharmacie

OujdaListes des candidats préseléctionés au concours

d'accès à la Faculté de Médecine et de Pharmacie Oujda ;

le 25/07/2014

CNE Nom Prénom Moy-Géneral Classement

Par ordre alphabétique

1412862549 AZZAOUI KAMILIA 16,32 415

1412843416 AZZAOUI LOUBNA 16,13 540

1311851633 AZZAOUI NOUREDDINE 15,51 1064

1412854712 AZZAOUI OUIAME 15,2 1379

1412873955 AZZOUZ SARA 14,89 1740

1412809077 AZZOUZI BADR 15,71 860

1311930481 AZZOUZI M'BAREK 15,26 1313

1210884861 AZZOUZI RIME 14,86 1773

1311861640 AZZOUZI SAKHR 15,5 1075

1311873403 AZZOUZI SOUHAYLA 14,57 2119

1412850781 AZZUBHI OUARDA 17,65 35

1412845505 BABA-KHOUYA OUIDAD 14,66 2005

1311930453 BABNIMOUR JIHAD 14,87 1765

1412864344 BACHA ZAHRA 14,54 2163

1129864438 BACHIRI HAJARE 14,67 1993

1212886539 BACHIRI MOHAMMED 15,82 749

1311844453 BADAOUI MERYEM 15,08 1503

1412854043 BADDA ADIL 15,87 707

1412878242 BADDOU WADIA 16,96 165

1412806836 BADISS OUMAIMA 16,5 326

1311849812 BADR BOUZIDI 15,53 1041

1210885441 BADRANI OMAYMA 15,94 650

1412806863 BADRI MERYEM 15,65 923

1412905127 BAGHROUS BRAHIM 15,07 1513

1412932438 BAHADI SALMA 14,6 2075

1311811085 BAHOUH KAOUTAR 15,16 1420

1412934668 BAHSAINE IDRISS 15,49 1084

1412808459 BAHTAT AYOUB 14,67 1993

1412863540 BAIDAOUI NOUR-ELHOUDA 15,78 790

1311865101 BAILAL HANAN 17,86 21

1210888157 BAILAL IBTIHAL 17,19 96

1412854946 BAIRI OUMAYMA 14,56 2140

1311934457 BAKI IKRAM 15,98 619

1412806845 BALLARI HOUDA 17,49 54

8/66

Page 9: Listes Des Candidats Préseléctionés Au Concours Daccès à La FMPO Par Ordre Alphabétique

Faculté de Médecine et de Pharmacie

OujdaListes des candidats préseléctionés au concours

d'accès à la Faculté de Médecine et de Pharmacie Oujda ;

le 25/07/2014

CNE Nom Prénom Moy-Géneral Classement

Par ordre alphabétique

1412938280 BARAKAT SARA 14,7 1951

1412878210 BARGATTOU LAMIAE 14,71 1939

1129862993 BARGATTOU LOUBNA 15,7 872

1311873861 BARHDADI LAMYAE 14,92 1693

1412856761 BARI MANAR 17,12 112

1210910410 BARKAOUI SAFAE 15,37 1197

1412873754 BAROUDI AIMAD 15,03 1558

1311849272 BAROUDI SABAH 14,61 2064

1210885515 BARRAK LOBNA 14,92 1693

1210888933 BARZIZOUI ILYESS 14,99 1615

1412875660 BARZIZOUI OMAYMA 15,59 982

1311861641 BARZIZOUI SARA 15,82 749

1412803447 BARZOUQ ABDELILAH 15,92 668

1412809012 BASMA BENSADDIK 15,06 1522

1412862539 BASRAOUI NOUR-ELHOUDA 15,24 1331

1311862772 BASSIT TOURAYA 15,71 860

1311865435 BATAHI ZAKARIA 15,05 1531

1210898713 BATOU YASSINE 15,77 800

1412876813 BATTA OURAYNA 15,69 884

1412856109 BAZOUI FATIMAZOHRA 14,6 2075

1412850950 BAZOUT SAMIR 15,15 1434

1412878349 BDAIDI HAJAR 15,01 1580

1412862911 BEGHDADI FATIMA ZAHRA 16,63 276

1210912152 BEHNANE SIHAM 14,55 2155

1412875293 BEKAOUI MANAL 14,57 2119

1210886856 BEKAOUI MOHAMED AMINE 15 1599

1412808680 BEKHAKH CHAIMAE 15,64 931

1412863226 BEKKAOUI BOUMEDIENE 16,58 289

1412866020 BEKKAOUI OMAR 15,02 1568

1412862516 BEKKAOUI SOFIA CHRIFA 15,21 1364

1412854914 BEKRAOUI NADA 16,52 316

1412806879 BEL GHIT ABDESLEM OUAJIH 15,62 952

1412808641 BELACHI OUMAYMA 14,59 2089

1311845002 BELADEL OUIAME 14,65 2016

9/66

Page 10: Listes Des Candidats Préseléctionés Au Concours Daccès à La FMPO Par Ordre Alphabétique

Faculté de Médecine et de Pharmacie

OujdaListes des candidats préseléctionés au concours

d'accès à la Faculté de Médecine et de Pharmacie Oujda ;

le 25/07/2014

CNE Nom Prénom Moy-Géneral Classement

Par ordre alphabétique

1412807416 BELAICH MEHDI 17,18 99

1412845372 BELAMKADEM LAAZIZ 15,31 1254

1412855461 BELARBI CHAYMAE 14,84 1793

1311849397 BELASRI MOHAMMED REDA 14,56 2140

1412866056 BELAYACHI MARIYA 17,85 22

1311872290 BELBACHIR KHAOULA 15,57 1001

1411862974 BELFIRM AHMED 15,88 697

1411930201 BELGACHA MOHAMED 15,22 1352

1311861619 BELGAID YASSINE 17,68 31

1210875311 BELGASMI ELMEHDI 16,27 449

1412856762 BELGASMI NAZHA 16,85 205

1412865500 BELGHITI CHAYMAE 14,62 2053

1412856779 BELGUENANI OUSSAMA 15,8 770

1311851548 BELHAJIYNE FATIMA-ZOHRA 15,05 1531

1311800163 BELHCEN AMAL 14,63 2042

1210911512 BELKACEM ASMAE 15,77 800

1412876768 BELKAID ABDELBASSITE 16,63 276

1412846406 BELKASMI AMINA 16,03 589

1412878147 BELKASMI IMANE 15,91 674

1412865124 BELKHAMMAR BOUCHRA 16,02 594

1412807403 BEL-LAFDIL FARAH 15,19 1386

1028862024 BELLAFKIH ANASSE 15,62 952

1412876753 BELLAGNECH BASMA 15,04 1546

1412854077 BELLAHA IMANE 15,07 1513

1412863237 BELLAHYANE IMANE 15,26 1313

1311013083 BELLAJROU KAOUTAR 14,54 2163

1311872252 BELLEFQIH ADIL 15,11 1471

1412876696 BELLITE FATIMA-EZZAHRAE 15,65 923

1311862667 BELMAHI CHAYMAE 14,65 2016

1311873885 BELMOKHTAR ABDESSAMAD 14,53 2183

1311931618 BELOUA AYOUB 15,84 737

1412845264 BELOUALI GHADA 15,39 1185

1311874109 BELQASMI WIAM 14,53 2183

1412865372 BEMMOUNA WISSAM 14,77 1876

10/66

Page 11: Listes Des Candidats Préseléctionés Au Concours Daccès à La FMPO Par Ordre Alphabétique

Faculté de Médecine et de Pharmacie

OujdaListes des candidats préseléctionés au concours

d'accès à la Faculté de Médecine et de Pharmacie Oujda ;

le 25/07/2014

CNE Nom Prénom Moy-Géneral Classement

Par ordre alphabétique

1311845913 BEN - YAHIA MOHAMMED REDA 15,5 1075

1128832503 BEN ABBOU ZAKARIAE 14,96 1644

1412809014 BEN AMAR KAMAL 17,21 94

1412806610 BEN AMEUR ELYOUBI SARA 15,89 687

1311845128 BEN BOUCHTA MOHAMMED 15,99 610

1212818176 BEN GHOLAM IMANE 14,53 2183

1311813008 BEN KHLIFA SARA 15 1599

1412930942 BEN LHAJ ZAID 15,32 1246

1412938748 BEN QUASSMI FATIMA ZAHRA 14,81 1829

1412807425 BEN SALAH JIHANE 15,47 1106

1311855198 BEN SEDDIK BOUCHRA 15,82 749

1210900280 BEN TAIEB CHAIMAE 15,41 1164

1412876834 BEN YAHYA NADIA 15,81 761

1412864447 BEN YAICH MOUNIBA 15,88 697

1412933491 BENAALI MUSTAPHA 14,54 2163

1311872337 BENABDALLAH AICHA 14,85 1783

1412862624 BENABDERRAHMANE AICHA 15,82 749

1411875559 BENABDERRAHMANE MOHAMMED 16,5 326

1412864254 BENABID ILHAM 14,96 1644

1311855197 BENABID IMANE 15,59 982

1311932454 BENACHOUR AMAL 14,73 1919

1311851834 BENAHMED JIHAD 15,12 1459

1412856778 BENAINI ILIASS 15,29 1281

1412867305 BENAISSA JAMILA 14,53 2183

1412806618 BENALI BADR 17,18 99

1412806833 BENALI LAMYAE 17,46 59

1412874717 BENALIA KAMAL 14,96 1644

1412843032 BENALLAL HANANE 15,49 1084

1311930419 BENAMAR MARYAM 14,93 1679

1210805592 BENAMARA IBTISSAM 14,99 1615

1412854462 BENAMEUR FAIZA 16,4 373

1210898591 BENARAB CHAYMAE 15,28 1294

1412873956 BENATIA AMINA 15,11 1471

1311934448 BENATMANE ABDELWAFI 14,57 2119

11/66

Page 12: Listes Des Candidats Préseléctionés Au Concours Daccès à La FMPO Par Ordre Alphabétique

Faculté de Médecine et de Pharmacie

OujdaListes des candidats préseléctionés au concours

d'accès à la Faculté de Médecine et de Pharmacie Oujda ;

le 25/07/2014

CNE Nom Prénom Moy-Géneral Classement

Par ordre alphabétique

1412866430 BENAYADA MOHAMMED AMINE 16,02 594

1412863873 BENAZZA AMINE 15,34 1229

1412864039 BENAZZI NAIMA 15,01 1580

1311873362 BENAZZOUZ ABDELGHANI 15,18 1396

1412855718 BENBOUAZA KHALID 14,67 1993

1412848570 BENCHARA FATIHA 15,18 1396

1412848560 BENCHARA MOHAMMED 15,73 844

1210873531 BENCHAT MAROUA 14,69 1968

1311875555 BENCHEIKH TAHA 14,69 1968

1414BE0089 BENCHELLAL LINA 18,84 1

1412864509 BENDAIF ZAKIA 15,51 1064

1311853960 BENDIHAJ WAIL 14,86 1773

1311875517 BENGHALI YASSINE 15,13 1451

1311556210 BENGUEDDA MOHCIN 14,9 1731

1412933477 BENHACHEM AHLAM 14,75 1897

1412843193 BENHASNA IKRAM 16,39 380

1311851823 BENHASNA YASSINE 14,52 2198

1311846489 BENJADDI YASMINA 15,52 1057

1311845145 BENKADA CHAHRAZED 15,25 1320

1412854560 BENKADDOUR YASSINE 15,02 1568

1311846062 BENMEHDI HICHAM 15,71 860

1311877616 BENMESSAOUD HAJAR 14,99 1615

1412872523 BENMESSAOUD LEILA 16,23 484

1412898413 BENMIMOUN RACHA 14,56 2140

1412803285 BENMOUSSA MOHAMMED ALI 15,4 1174

1210884922 BENMOUSSA WIAM 14,92 1693

1412806859 BENNANI MERIEM 17 150

1311877950 BENOUDA FARAH 15,61 960

1412862877 BENOUNA YOUNESS 16,75 232

1412863646 BENRAHOU AFAF 14,96 1644

1412863874 BENRAMDANE HICHAM 16,54 306

1311850213 BENSAAD ANASS 15,41 1164

1412934182 BENSAID IMANE 14,83 1809

1311872319 BENSAIDI NIAMA 14,9 1731

12/66

Page 13: Listes Des Candidats Préseléctionés Au Concours Daccès à La FMPO Par Ordre Alphabétique

Faculté de Médecine et de Pharmacie

OujdaListes des candidats préseléctionés au concours

d'accès à la Faculté de Médecine et de Pharmacie Oujda ;

le 25/07/2014

CNE Nom Prénom Moy-Géneral Classement

Par ordre alphabétique

1311844550 BENSALAH FATIMA ZAHRA 14,81 1829

1412864817 BENSALAH NAOUAL 15,11 1471

1311813241 BENSEGHIR HAJAR 15,19 1386

1311873352 BENSEGHIRA KAOUTHAR 14,54 2163

1412848327 BENSIDI RACHIDA 17,25 85

1411845087 BENTALHA ZAKARIA 15,35 1215

1412872539 BENTAMA NOUHAILA 16,11 552

1129869071 BENTOUHAMI ILIAS 16 605

1412863863 BENTOURQI MOHAMMED 15,89 687

1414894992 BENYAKOUB OMAYMA 15,31 1254

1311874436 BENZEKRI ELBOUKHARI 15,66 915

1412938257 BERAICH CHAIMAE 17,61 41

1311934903 BERDICH ABDELLAH 15,42 1157

1412866493 BERHILI FATIMA ZOHRA 15,74 835

1412864243 BERHILI YOUSRA 15,77 800

1412806858 BERNOUSSI ZAHRA 16,28 440

1129861757 BERRABEH JALAL 16,7 244

1412930927 BERRADA CHAIMA 14,89 1740

1412854938 BERRAHAL LOKMAN 15,27 1302

1412862471 BERRAJAA ISSAM 16,47 340

1412863517 BERRAMDANE AMINE 16,32 415

1311872440 BERRAMDANE ILHAM 15,69 884

1311811581 BERRAZZOUG FATIMA 14,85 1783

1412867011 BERREHILI HANAE 16,06 571

1412863939 BERRICHE TAHAR 16,11 552

1311861629 BERRISSOUL BOUCHRA 17,48 55

1412807519 BESMA MBITEL 16,3 426

1412867306 BETARI DOUHA 17 150

