50
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 10 luglio 2009 RETTIFICHE GRADUATORIE PERMANENTI approvate con D.M. n. 4483 del 7 luglio 2009 per le seguenti tipologie, codici funzione e lingue: SCC 002 Francese -Inglese SCC 020 Francese - Tedesco SCC 022 Inglese - Francese SEU 020E Tedesco SEU 022E Francese LET 034 Francese – Tedesco Con D.M. n. 4483 del 7 luglio 2009 della D.G.P.C.C., vista la necessità di apportare alcune correzioni nelle graduatorie già pubblicate il 18 ottobre 2007 (LET e codici collegati), e nelle graduatorie già pubblicate il 20 luglio 2007 (SCC 001-002, SEU 001E-002E, ATA 035-036) sono state rettificate e pubblicate all’albo del Ministero Affari Esteri in data 10 luglio 2009 le 10 graduatorie permanenti sopra elencate.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI · 64 ROVERSELLI FRANCA ALBERTA 78 2002 7 4 20 31 109 Precede per minore età 60 GAMBARDELLA RAFFAELLA 72,47 2006 12 5 20 37 109,47 59 TORSELLO ANTONIO

  • Upload
    trannga

  • View
    227

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

10 luglio 2009

RETTIFICHE GRADUATORIE PERMANENTI approvate con D.M. n. 4483 del 7 luglio 2009

per le seguenti tipologie, codici funzione e lingue:

SCC 002 Francese -Inglese SCC 020 Francese - Tedesco SCC 022 Inglese - Francese SEU 020E Tedesco SEU 022E Francese LET 034 Francese Tedesco Con D.M. n. 4483 del 7 luglio 2009 della D.G.P.C.C., vista la necessit di apportare alcune correzioni nelle graduatorie gi pubblicate il 18 ottobre 2007 (LET e codici collegati), e nelle graduatorie gi pubblicate il 20 luglio 2007 (SCC 001-002, SEU 001E-002E, ATA 035-036) sono state rettificate e pubblicate allalbo del Ministero Affari Esteri in data 10 luglio 2009 le 10 graduatorie permanenti sopra elencate.

Pagina 1 di 10Graduatoria SCC 002 Francese

37 VALENTI ADRIANA 80 2002 5 7 20 32 112 Precede per minore et

36 CAPOZZI MARIA 72 2002 10 10 20 40 112 Precede per n 2 figli

35 BREDA BRIGIDA 78 2002 0 15 20 35 113

40 RINZANO ANTONIETTA 80 2002 7 5 20 32 112

39 RIGHI ALBERTA 80 2002 5 7 20 32 112 Precede per minore et

38 BARALE MARIA RITA 78 2002 5 9 20 34 112 Precede per minore et

34 MACCARI ILEANA 76 2002 10 7 20 37 113 Precede per minore et

30 TIRELLI MARIA CHIARA 76 2002 5 13 20 38 114 Precede per minore et

29 GERMANO SEBASTIANO 70 2002 10 14 20 44 114 Precede per minore et

28 CARDINI ELENA 78 2002 10 6 20 36 114 Precede per minore et

33 ALLOISIO CARLA 76 2002 5 13 20 38 114

32 SENIA ANNA MARIA 76 2002 7 11 20 38 114 Precede per minore et

31 MARONI MAURIZIO 74 2002 7 13 20 40 114 Precede per minore et

41 FASCIOCCO MICHELINA 69,96 2006 12 10 20 42 111,96

44 FRAULINI CHIARA 78 2002 4 9 20 33 111 Precede per minore et

43 CIONE ROSA 72 2002 10 11 18 39 111 Precede per minore et

42 BENEDETTI MONICA 78 2002 5 8 20 33 111 Precede per minore et

9 GATTA GIOVANNI 74 2002 12 14 20 46 120

8 DE STEFANO SERGIO 56 2002 25 25 14 64 120 Precede per minore et

7 ZERBI VILMA 80 2002 10 11 20 41 121

12 MENCARELLI MARIA 78 2002 10 11 20 41 119

11 SELVAGGIO ANTONELLA 72 2002 12 15 20 47 119 Precede per minore et

10 GUZZARDI ROBERTA 68 2002 10 21 20 51 119 Precede per minore et

6 FORMISANO CARMELA 74 2002 16 11 20 47 121 Precede per minore et

2 CAMPINI RENATA 78 2002 14 15 20 49 127

1 PARINI ELENA 80 2002 21 9 20 50 130

27 IACOBELLI ROBERTA 78 2002 10 8 18 36 114 Precede per minore et

5 PINAZZA FLAVIA 78 2002 20 7 18 45 123

4 DI BARBORA EUGENIA 80 2002 12 12 20 44 124

3 TULIPANI GIULIANA 78 2002 25 3 20 48 126

13 D'ALESSANDRO PARIDE 76 2002 14 8 20 42 118 Precede per n 2 figli

23 RICCIONI CECILIA 80 2002 10 5 20 35 115

22 D'AURIA ANNA 76 2002 8 11 20 39 115 Precede per minore et

21 ZAPPI TIZIANA 76 2002 4 16 20 40 116

26 QUIETI SABATINO 68 2002 15 15 16 46 114 Precede per minore et

25 BRAMINI BEATRICE 78 2002 5 11 20 36 114 Precede per n 3 figli

24 GATTI ANNA 74,98 2006 14 6 20 40 114,98

20 D'EMILIA ANTONELLA 76 2002 5 15 20 40 116 Precede per minore et

16 D'ANTONIO PATRIZIA 80 2002 11 6 20 37 117 Precede per n 2 figli

15 FRACCHIOLLA ANNA 68 2002 16 14 20 50 118

14 CIMINO VELIA 76 2002 12 10 20 42 118 Precede per minore et

19 DEBARBIERI MAURA 76 2002 5 16 20 41 117

18 BRUZZONE LORENA 62 2002 21 14 20 55 117 Precede per minore et

17 SPALLANZANI PAOLA MARIA FRANCESCA 72 2002 10 15 20 45 117 Precede per minore et

Cognome Nome Punt. Prova

Anno Prova

T. C. T. P. T. S. Totale Titoli

Totale Preferenze

SCC 002 Francese

LEGENDA: T.C. = Titoli Culturali; T.P. = Titoli Professionali; T.S. = Titoli di Servizio.

Pagina 2 di 10Graduatoria SCC 002 Francese

80 MASSIMINO ANTONELLA 72 2002 5 9 20 34 106 Precede per minore et

79 MONTI LUIGI 78 2002 5 3 20 28 106 Precede per minore et

78 BACCA ADRIANA 74 2002 5 9 18 32 106 Precede per minore et

83 SIANI GIUSEPPA 74 2002 9 3 20 32 106 Precede per minore et

82 MESCHIA RAFFAELLA 76 2002 0 10 20 30 106 Precede per minore et

81 VINCI MARIA TERESA 72 2002 10 4 20 34 106 Precede per minore et

77 RAO CLAUDIO 72,47 2006 5 9 20 34 106,47

73 CECCHETTI EMANUELA 71,49 2006 0 16 20 36 107,49

72 DE ROSA GIUSEPPA 74 2002 0 14 20 34 108

76 MINUTILLO MARCO 78 2002 5 4 20 29 107

75 CARBONE DANIELA 66 2002 17 4 20 41 107 Precede per minore et

74 CIMA ROSSELLA 80 2006 7 0 20 27 107 Precede per minore et

84 DAVID DOLORES 68 2002 5 13 20 38 106

94 ROMANI SONIA 76 2002 5 4 20 29 105

93 PUCCINELLI MANUELA 66 2002 15 4 20 39 105 Precede per minore et

92 BAIANO GIANCARLO 70 2002 5 10 20 35 105 Precede per minore et

91 MANCINELLI SILVIA 64 2002 10 11 20 41 105 Precede per minore et

87 AMOROSO LINA 70 2002 5 10 20 35 105 Precede per n 3 figli

86 DI BERNARDO CLAUDIA 72,47 2006 5 8 20 33 105,47

85 DI PERNA CARMELA 64,94 2006 9 12 20 41 105,94

90 BAIANO SVIZZERO GIUSEPPINA 80 2002 0 5 20 25 105 Precede per minore et

89 RE FEDERICA 72 2002 7 6 20 33 105 Precede per minore et

88 PAPETTI CARLA 80 2002 2 3 20 25 105 Precede per n 2 figli

53 ROCCA NOEMI 76 2002 7 7 20 34 110 Precede per minore et

52 LO SCALZO SANDRO 76 2002 10 4 20 34 110 Precede per minore et

51 BIANCHI FLAVIO 80 2006 0 10 20 30 110 Precede per n 1 figlio

56 RATTIN MARIA GRAZIA 80 2002 0 10 20 30 110 Precede per minore et

55 CARDONI MARIA 78 2002 0 12 20 32 110 Precede per minore et

54 DEL RIO CHIARA 76 2002 10 6 18 34 110 Precede per minore et

50 SCHUTZMANN MARIA PIA 77,49 2006 9 4 20 33 110,49

46 ALLAVENA NICOLETTA 72 2002 5 14 20 39 111 Precede per minore et

45 PECORARO PAOLA 66 2002 12 13 20 45 111 Precede per minore et

71 BUOGO MARIANGELA 78 2002 7 3 20 30 108 Precede per minore et

49 DE ROSA ALESSANDRA 68,98 2006 16 6 20 42 110,98

48 LEONARDI AMALIA 76 2002 5 10 20 35 111

47 MARENGO CLAUDIA 76 2002 5 10 20 35 111 Precede per minore et

57 PIPPO IOLE 74 2002 7 9 20 36 110 Precede per minore et

67 CIMETTA FRANCA 64,94 2006 14 10 20 44 108,94

66 CARETTI ANTONELLA 76 2002 0 13 20 33 109

65 LAURIA MARIA 64 2002 18 9 18 45 109 Precede per minore et

70 PITRUZZELLA ENZA 80 2006 4 4 20 28 108 Precede per minore et

69 MASTRONARDI PAOLA 74 2002 2 12 20 34 108 Precede per n 2 figli

68 MARTINI VALTER 72,47 2006 5 11 20 36 108,47

64 ROVERSELLI FRANCA ALBERTA 78 2002 7 4 20 31 109 Precede per minore et

60 GAMBARDELLA RAFFAELLA 72,47 2006 12 5 20 37 109,47

59 TORSELLO ANTONIO 74,98 2006 7 18 10 35 109,98

58 PINTUS MARIA GIOIA 80 2002 2 8 20 30 110

63 CAMPANELLA CARLA 78 2002 5 6 20 31 109 Precede per minore et

62 PELOSI ROSANNA 76 2002 9 8 16 33 109 Precede per minore et

61 SANTANGELI CECILIA 74 2002 17 4 14 35 109 Precede per minore et

Cognome Nome Punt. Prova

Anno Prova

T. C. T. P. T. S. Totale Titoli

Totale Preferenze

Pagina 3 di 10Graduatoria SCC 002 Francese

130 FOSCHERI MARIELLA 69,96 2006 0 11 20 31 100,96 Precede per minore et

129 BELTRAMELLI MICHELA 69,96 2006 10 9 12 31 100,96 Precede per minore et

128 REGA ANNA 74 2002 5 2 20 27 101

133 CAMPO GAETANFABIO 69,96 2006 0 11 20 31 100,96

132 LAURO MARIA 65,96 2006 10 5 20 35 100,96 Precede per minore et

131 STROPPOLO MARIA LUISA 69,96 2006 5 6 20 31 100,96 Precede per minore et

127 BOCCI EMMA 80 2002 0 1 20 21 101 Precede per minore et

123 LUCCARINI LORELLA 68 2002 5 8 20 33 101 Precede per minore et

122 ANSELMI GLORIA NICOLETTA 78 2002 5 2 16 23 101 Precede per minore et

126 STRAPPAZZON RITA 74 2002 0 7 20 27 101 Precede per minore et

125 DE PAOLIS ROCCO 68 2002 5 8 20 33 101 Precede per minore et

124 OLIVERO IDA 80 2002 0 1 20 21 101 Precede per minore et

134 TUCCIARONE SILVESTRO 64,94 2006 13 13 10 36 100,94

144 FRANCO LILIANA 78 2002 0 2 20 22 100 Precede per minore et

143 COPPOLA ELISA LUIGIA 74 2002 0 6 20 26 100 Precede per minore et

142 DALLA ROSA EMANUELA 74 2002 0 6 20 26 100 Precede per minore et

141 MUREDDA FRANCESCO 74 2002 2 6 18 26 100 Precede per minore et

137 VELLA ROSARIA 67,45 2006 10 3 20 33 100,45

136 CIPRIANI MARIA CRISTINA 72,47 2006 5 3 20 28 100,47

135 STROPPOLO ELISA 72,47 2006 10 0 18 28 100,47 Precede per minore et

140 MARCHIONI FRANCESCA 74 2002 5 5 16 26 100 Precede per minore et

139 TAMBORNINI LILIANA 74 2002 0 6 20 26 100 Precede per n 1 figlio

138 QUINTABA' MARIA CLAUDIA 74 2002 12 0 14 26 100 Precede per n 4 figli

103 ROMEO SILVIA 72 2002 5 6 20 31 103 Precede per minore et

102 GIANFREDA GRAZIA 74 2002 10 7 12 29 103 Precede per minore et

101 VETTORI LUISA 76 2002 2 5 20 27 103 Precede per n 1 figlio

106 CANCIANI LETIZIA 78 2002 4 1 20 25 103 Precede per minore et

105 CAPPELLO ALBERTO 72 2002 5 6 20 31 103 Precede per minore et

104 POTENZA CRISTINA 72 2002 5 6 20 31 103 Precede per minore et

100 FERRIGNO ANTONELLA 74,98 2006 0 9 20 29 103,98

96 MELOCCO MASSIMO 74,98 2006 13 11 6 30 104,98

95 BURLINA MARIANNA 74,98 2006 4 6 20 30 104,98 Precede per minore et

121 MELE ROSANNA 60,43 2006 12 15 14 41 101,43

99 ZUDDAS MARIA BERNARDETTA 74,98 2006 5 4 20 29 103,98 Precede per minore et

98 GALLI DANIELA 80 2002 0 4 20 24 104

97 FERRARI MARIO 80 2002 0 4 20 24 104 Precede per n 1 figlio

107 PUGGINA NICOLETTA 72 2002 10 1 20 31 103

117 CASAGRANDE MARIA GRAZIA 68,98 2006 10 3 20 33 101,98

116 SIMONE MARIA 76 2002 0 6 20 26 102

115 SCHERINI DENISE 76 2002 5 1 20 26 102 Precede per minore et

120 GODI CONCETTA 67,45 2006 7 7 20 34 101,45

119 MELIS ROBERTA 72,47 2006 12 1 16 29 101,47

118 SARTORIO ALESSANDRA 69,96 2006 0 12 20 32 101,96

114 CARBONARO ANNA 72 2002 11 3 16 30 102 Precede per minore et

110 POERIO ROSA 59,92 2006 12 11 20 43 102,92

109 MERZARI ANNA 74,98 2006 7 3 18 28 102,98

108 MONFERRINI MARIA 74,98 2006 5 3 20 28 102,98 Precede per minore et

113 DE ROSA ANNA MARIA 72,47 2006 0 10 20 30 102,47

112 CESARO MASSIMO 72,47 2006 10 8 12 30 102,47 Precede per minore et

111 STABELLINI VALERIA 77,49 2006 0 5 20 25 102,49

Cognome Nome Punt. Prova

Anno Prova

T. C. T. P. T. S. Totale Titoli

Totale Preferenze

Pagina 4 di 10Graduatoria SCC 002 Francese

180 TUMAINI LAURA MARIA 64,94 2006 10 3 20 33 97,94

179 PAVAN DONATELLA 64,94 2006 9 4 20 33 97,94 Precede per minore et

178 COLLEVECCHIO CRISTIANA 67,96 2006 10 0 20 30 97,96

183 PARIS LOREDANA 57,92 2006 15 5 20 40 97,92

182 CERRUTI GABRIELLA 59,92 2006 7 11 20 38 97,92 Precede per minore et

181 SCOTTI LUISA 59,92 2006 0 18 20 38 97,92 Precede per n 2 figli

177 PARIS NADIA 74 2002 0 4 20 24 98

173 BILLO ANTOINETTE 76 2002 0 2 20 22 98 Precede per minore et

172 TERRULI ANTONIA 68 2002 0 10 20 30 98 Precede per minore et

176 SCIOTI MARIA 76 2002 0 2 20 22 98 Precede per minore et

175 DI CARA MARIA 76 2002 0 2 20 22 98 Precede per minore et

174 ZANE EZIA 66 2002 10 2 20 32 98 Precede per minore et

184 VILLANI ANNALISA 69,49 2006 7 3 18 28 97,49

194 MILANO FRANCESCA 59,92 2006 18 9 10 37 96,92 Precede per minore et

193 GALLUCCI CONCETTA MARIA 64,94 2006 5 7 20 32 96,94

192 ORIGLIO LOREDANA 62,94 2006 5 11 18 34 96,94 Precede per minore et

191 DI BARI MARIO 66 2002 5 6 20 31 97

187 TONIN RENATA 62,43 2006 7 8 20 35 97,43

186 MAGANZA LUCIANA 59,45 2006 9 9 20 38 97,45

185 ASTE FIORENZA 65,45 2006 5 7 20 32 97,45 Precede per n 2 figli

190 BRASA ALESSANDRA 66 2002 10 1 20 31 97 Precede per minore et

189 POLI LEONORA 78 2002 2 3 14 19 97 Precede per minore et

188 DE MARTINO GENEROSA 78 2002 0 1 18 19 97 Precede per minore et

153 PEDERZANI LINUCCIO 63,45 2006 15 3 18 36 99,45

152 MARENCO FRANCESCA 68,47 2006 0 11 20 31 99,47

151 AURICCHIO MARIA 70,47 2006 5 4 20 29 99,47 Precede per minore et

156 FRANZINI STEFANIA 62 2002 5 12 20 37 99 Precede per minore et

155 VIAZZO ELIDE ANNA 76 2002 0 3 20 23 99 Precede per minore et

154 BIASIOLI ANNALISA 62,43 2006 5 12 20 37 99,43

150 SCOTTO EMANUELE 75,49 2006 5 3 16 24 99,49

146 CICCARONE BEATRICE 74,98 2006 0 5 20 25 99,98

145 VILLATORA LIVIO 78 2002 0 2 20 22 100

171 TONELLI DENISE 68 2002 6 4 20 30 98 Precede per minore et

149 GIUSTOZZI GIOVANNA GABRIELLA 59,92 2006 9 11 20 40 99,92

148 PERLMUTER CLAUDIA ETEL 64,94 2006 15 8 12 35 99,94

147 STEFENEL MISCEL 64,94 2006 5 10 20 35 99,94 Precede per minore et

157 QUAGLIOTTI CHIARA 68 2002 7 4 20 31 99 Precede per minore et

167 BONAVITACOLA ERALDO 63,45 2006 5 10 20 35 98,45

166 PIOTTO STEFANO 61,45 2006 12 5 20 37 98,45 Precede per minore et

165 BERTINO FRANCO 77,49 2006 0 1 20 21 98,49

170 ZANDONA' SIMONETTA 70 2002 2 6 20 28 98 Precede per n 1 figlio

169 MOLINU MARIA TERESA 72 2002 7 1 18 26 98 Precede per n 2 figli

168 RIZZA BAJARDO ANNA MARIA 62,43 2006 12 4 20 36 98,43

164 BRAGETTA BARBARA 60,94 2006 22 6 10 38 98,94

160 MALTANA ANGELA 68 2002 10 1 20 31 99 Precede per minore et

159 BOREATTI FEDERICO 58 2002 10 11 20 41 99 Precede per minore et

158 NESCA PASQUALE 62 2002 5 12 20 37 99 Precede per minore et

163 TOSCANO CARLA 64,94 2006 5 9 20 34 98,94 Precede per minore et

162 ARMELIO MIRELLA 69,96 2006 0 9 20 29 98,96

161 BURTET LEA 72 2002 2 5 20 27 99

Cognome Nome Punt. Prova

Anno Prova

T. C. T. P. T. S. Totale Titoli

Totale Preferenze

Pagina 5 di 10Graduatoria SCC 002 Francese

230 FIORI LUCIA 72 2002 0 2 20 22 94 Precede per minore et

229 LAZZERINI NICOLETTA 72 2002 0 2 20 22 94 Precede per minore et

228 GUALA GIANFRANCO 68 2002 0 6 20 26 94 Precede per n 3 figli

233 DE ROCCO EMANUELA 74,98 2006 0 5 14 19 93,98

232 MUREDDU NICOLA 66 2002 5 9 14 28 94

231 NOTARANGELO ANNALISA 74 2002 0 0 20 20 94 Precede per minore et

227 PICOTTO PAOLA 67,45 2006 5 2 20 27 94,45

223 CASAGRANDE SONIA 72,98 2006 10 0 12 22 94,98

222 GALANTI RENATA 66 2002 5 4 20 29 95

226 PERUCH ELSIE 72,47 2006 5 5 12 22 94,47

225 CAFFAGNI ANTONELLA 69,49 2006 0 5 20 25 94,49

224 TAMBURO NATALIA 64,94 2006 12 2 16 30 94,94

234 CURZI PATRIZIA 64,94 2006 4 5 20 29 93,94 Precede per minore et

244 DE VALLE LETIZIA MARIA DONATA 72,98 2006 0 0 20 20 92,98

243 ACUNZO ANTONIO 66 2002 0 7 20 27 93

242 MINIATI LAURA 57,41 2006 5 11 20 36 93,41

241 SANTOPADRE TIZIANA 58,43 2006 10 5 20 35 93,43

237 SPREAFICO KATIUSCIA 59,45 2006 5 11 18 34 93,45 Precede per minore et

236 ENTRINGER FRANCA 64,94 2006 12 9 8 29 93,94

235 GIUA ENRICA NATALIA LUISA 64,94 2006 9 4 16 29 93,94 Precede per minore et

240 PEDRON LAURA 62,43 2006 0 11 20 31 93,43 Precede per minore et

239 BURGIO ONOFRIA 58,43 2006 10 5 20 35 93,43 Precede per minore et

238 DI DOMENICO STEFANIA 67,45 2006 0 6 20 26 93,45

203 RAFFIN MARIA ROSA 72 2002 0 4 20 24 96 Precede per minore et

202 CONTI BEATRICE 74 2002 0 2 20 22 96 Precede per minore et

201 MARRA GIUSEPPE 78 2002 0 0 18 18 96 Precede per minore et

206 GUARIENTO MARIA 74,98 2006 0 1 20 21 95,98

205 RAFFITI ANGELA 68 2002 5 3 20 28 96

204 BERSELLI DONATELLA 74 2002 0 2 20 22 96 Precede per minore et

200 BENFANTE PICOGNA CARMELO SALVATORE 57,41 2006 9 12 18 39 96,41

196 LORENZETTI MARIO 72,47 2006 0 4 20 24 96,47

195 BOCCHI ROSSELLA 59,92 2006 10 7 20 37 96,92

221 SCUDO MARIA 74 2002 0 1 20 21 95 Precede per minore et

199 MATTIOLI GIULIANA 67,45 2006 5 4 20 29 96,45

198 SOCCI FIORELLA 67,45 2006 0 9 20 29 96,45 Precede per minore et

197 SBURLATI MONICA 67,45 2006 0 9 20 29 96,45 Precede per minore et

207 MOSSOTTO SILVANA 61,96 2006 5 9 20 34 95,96

217 GIUNTINI LUCA 57,41 2006 5 13 20 38 95,41

216 DE NARDO PAOLO 62,43 2006 10 5 18 33 95,43

215 RABITO SONIA 62,43 2006 10 3 20 33 95,43 Precede per n 1 figlio

220 GRAZIANI FLAVIO 72 2002 0 3 20 23 95 Precede per minore et

219 SELIS PINUCCIA 74 2002 0 1 20 21 95 Precede per minore et

218 MATCOVICH LAURA FAUSTA 76 2002 2 1 16 19 95 Precede per minore et

214 PERDOMI LAURA 61,45 2006 9 5 20 34 95,45

210 SALA RAFFAELLA 64,94 2006 5 6 20 31 95,94

209 OSTINI MONICA 64,94 2006 10 1 20 31 95,94 Precede per minore et

208 TINE' FRANCESCA 65,96 2006 5 5 20 30 95,96

213 GIOVINAZZO CINZIA 72,47 2006 0 3 20 23 95,47

212 CONTI GAIA MARIA 72,47 2006 16 1 6 23 95,47 Precede per n 1 figlio

211 PORRO LORENZA 57,92 2006 12 6 20 38 95,92

Cognome Nome Punt. Prova

Anno Prova

T. C. T. P. T. S. Totale Titoli

Totale Preferenze

Pagina 6 di 10Graduatoria SCC 002 Francese

280 NICOTRA ALESSANDRA 64,94 2006 0 5 20 25 89,94

279 DAMIANI MONICA 66 2002 0 4 20 24 90

278 VERSACI ANTONINO 64 2002 0 6 20 26 90 Precede per n 2 figli

283 FERRARA CINZIA 60,43 2006 5 6 18 29 89,43 Precede per minore et

282 AMADEO ALESSANDRA 67,45 2006 0 2 20 22 89,45

281 MASCAGNI MARZIA 59,92 2006 7 3 20 30 89,92

277 CORRADINI CRISTINA 57,41 2006 11 10 12 33 90,41

273 GUGLIELMO MARIA 65,45 2006 5 0 20 25 90,45

272 PALUMBO ARCANGELA MARIA 67,45 2006 0 3 20 23 90,45 Precede per minore et

276 CAMERINI ANGELO 57,41 2006 10 3 20 33 90,41 Precede per n 1 figlio

275 GENTILI MARIA CRISTINA 62,43 2006 5 3 20 28 90,43

274 CAPASSO GIUSEPPE 62,43 2006 4 4 20 28 90,43 Precede per minore et

284 GERMANI DANIELA 62,43 2006 16 3 8 27 89,43 Precede per minore et

294 DELLA VEDOVA ALICE FLAVIA 64,94 2006 9 3 12 24 88,94

293 LARICCIA ANNA 64,94 2006 5 3 16 24 88,94 Precede per minore et

292 DI SIPIO ANNA MARIA 68,98 2006 0 0 20 20 88,98

291 LOPRIORE DINO 64 2002 0 5 20 25 89

287 LANZA MAURO 57,41 2006 10 6 16 32 89,41

286 COLETTA DANIELA 60,43 2006 5 4 20 29 89,43

285 SARALE GABRIELLA 62,43 2006 0 7 20 27 89,43 Precede per minore et

290 PIANI MARIA 64 2002 5 0 20 25 89 Precede per minore et

289 BRIZIO GIUSEPPINA 64 2002 0 5 20 25 89 Precede per minore et

288 VOIGLIO SUSANNA 68 2002 0 1 20 21 89 Precede per minore et

253 PIGORINI ANNA 57,41 2006 9 14 12 35 92,41

252 RAMPINI AMBRA 58,43 2006 10 4 20 34 92,43

251 LAGORIO SERGIO 67,45 2006 5 8 12 25 92,45

256 GABORIN ELISABETTA 72 2002 0 0 20 20 92

255 SATTA LISA FRANCA 62 2002 4 6 20 30 92 Precede per minore et

254 OBINU ANNA FRANCESCA 70 2002 5 1 16 22 92 Precede per minore et

250 AIROLDI RENZA 67,45 2006 0 5 20 25 92,45 Precede per n 1 figlio

246 STRAUDI ELENA 67,96 2006 4 1 20 25 92,96

245 SAVOLDI SILVIA 69,96 2006 5 0 18 23 92,96 Precede per minore et

271 VASTA NUNZIA 67,45 2006 7 2 14 23 90,45 Precede per minore et

249 ROSSETTI DANIELA 66,47 2006 5 1 20 26 92,47

248 MOLLICA FERDINANDA 58,94 2006 5 9 20 34 92,94

247 GARAU MARISA 64,94 2006 0 8 20 28 92,94 Precede per minore et

257 DISTEFANO ANNARITA 66,98 2006 12 9 4 25 91,98

267 DIBELLO MARIA MADDALENA 70,98 2006 0 0 20 20 90,98

266 COLOMBO FRANCA 70,98 2006 0 0 20 20 90,98 Precede per minore et

265 GIULIANO ROSA 58 2002 5 8 20 33 91

270 PIZZANELLI VIVIANA 67,45 2006 5 0 18 23 90,45 Precede per minore et

269 DI CICCO GIUSEPPINA 62,94 2006 0 8 20 28 90,94

268 BIARESE PAOLA 62,94 2006 0 8 20 28 90,94 Precede per minore et

264 SANTOPIETRO MARTA 68 2002 0 3 20 23 91 Precede per minore et

260 BERTOLONE MELE CONCETTINA 67,45 2006 2 2 20 24 91,45 Precede per minore et

259 GENTILI PAOLA 59,92 2006 5 9 18 32 91,92

258 ROTA MARIA DANIELA 62,94 2006 5 4 20 29 91,94

263 DI SANTO ROSSELLA 57,41 2006 5 9 20 34 91,41

262 CANNAROZZO PAOLA 61,45 2006 0 12 18 30 91,45

261 DARDANO ANGELA 67,45 2006 5 5 14 24 91,45 Precede per minore et

Cognome Nome Punt. Prova

Anno Prova

T. C. T. P. T. S. Totale Titoli

Totale Preferenze

Pagina 7 di 10Graduatoria SCC 002 Francese

330 BELLORNO PATRIZIA 67,45 2006 5 3 10 18 85,45

329 MORE' ESTER 59,92 2006 0 6 20 26 85,92

328 FAILLA LILIANA MARIA 59,92 2006 0 6 20 26 85,92 Precede per minore et

333 DE PAOLIS LUCIA 60 2002 0 5 20 25 85 Precede per minore et

332 DI PIRAMO NICLA 57,41 2006 0 8 20 28 85,41

331 MELIS ANNA PAOLA 62,43 2006 0 3 20 23 85,43

327 CIPROTTI PATRIZIA 59,92 2006 10 0 16 26 85,92 Precede per minore et

323 AZZOLINA GRAZIA 66 2002 0 0 20 20 86

322 RISO PAOLA VITTORIA 64 2002 2 0 20 22 86 Precede per minore et

326 NASO RITA 59,92 2006 5 5 16 26 85,92 Precede per minore et

325 ORTOLANI TERESA GRAZIA 59,92 2006 9 7 10 26 85,92 Precede per minore et

324 GHEDIN MANUELA 64,94 2006 0 1 20 21 85,94

334 SANTINI LICIA 68 2002 5 12 0 17 85

344 MANCINI MARIA 60,43 2006 5 3 16 24 84,43 Precede per minore et

343 LUPERINI IRENE 65,45 2006 9 0 10 19 84,45

342 CASAVECCHIA INES 59,92 2006 0 5 20 25 84,92

341 MINNITI GIOVANNI 59,92 2006 0 5 20 25 84,92 Precede per minore et

337 CARTANO BRUNA 64,94 2006 0 0 20 20 84,94

336 FONTANA MARIA GABRIELLA 64,94 2006 0 0 20 20 84,94 Precede per minore et

335 RICCI CLAUDIA 65,96 2006 9 0 10 19 84,96

340 CARDILLO ALESSANDRA 59,92 2006 0 5 20 25 84,92 Precede per minore et

339 LABBADIA NADIA 59,92 2006 7 6 12 25 84,92 Precede per minore et

338 PAPINI LUCA 59,92 2006 10 5 10 25 84,92 Precede per minore et

303 BRIOCCIA MARIOLINA 66 2002 0 2 20 22 88 Precede per minore et

302 TREVISAN SONIA 66 2002 2 0 20 22 88 Precede per minore et

301 PALMINTERI FELICE 67,45 2006 0 1 20 21 88,45

306 SFERRAZZA COSTANZA 64,94 2006 2 1 20 23 87,94

305 BRIZIO DOMENICA 66 2002 0 2 20 22 88

304 POMPOSIELLO MATILDE 56 2002 5 7 20 32 88 Precede per minore et

300 PUGLISI FEDERICA 63,45 2006 5 0 20 25 88,45 Precede per minore et

296 SANFRATELLO LAURA 59,92 2006 5 4 20 29 88,92

295 IANNELLI MAURA 59,92 2006 5 6 18 29 88,92 Precede per minore et

321 ZANOTTI BARBARA 68 2002 0 0 18 18 86 Precede per minore et

299 DI GRAZIA ANNA MARIA 63,45 2006 0 5 20 25 88,45 Precede per n 1 figlio

298 ROMEO MARIA CARMELA 72,47 2006 12 0 4 16 88,47

297 PETRILLO ENRICA 72,47 2006 5 7 4 16 88,47 Precede per n 1 figlio

307 GUELI CARLA 59,92 2006 10 8 10 28 87,92 Precede per minore et

317 MAGGI LUCIA 62,43 2006 7 3 14 24 86,43 Precede per minore et

316 LANDI PATRIZIA 61,45 2006 0 5 20 25 86,45

315 MIRAGLIA NICOLETTA 59,92 2006 0 7 20 27 86,92

320 AIROLDI ANNARICA 57,41 2006 0 9 20 29 86,41

319 SERAFINI EMANUELA 57,41 2006 4 5 20 29 86,41 Precede per minore et

318 SABA MARIA JOSE' 60,43 2006 0 6 20 26 86,43

314 PEDINI SONIA 64,94 2006 10 8 4 22 86,94

310 ANTONIELLI LIVIA MARCELLA 62,43 2006 0 5 20 25 87,43 Precede per minore et

