3

Click here to load reader

Modèle Puissance d'origine Puissance modifiée Couple … 1.6 Hdi 110 136 240 300 2.0 Hdi 136/140 175 320 380 2.2 HDI 170 210 370 420 2.7 HDI V6 204 240 440 500 3.0 HDI 207 450 4007

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Modèle Puissance d'origine Puissance modifiée Couple … 1.6 Hdi 110 136 240 300 2.0 Hdi 136/140 175 320 380 2.2 HDI 170 210 370 420 2.7 HDI V6 204 240 440 500 3.0 HDI 207 450 4007

Modèle Puissance d'origine Puissance modifiée Couple d'origine Couple modifié

CV CV NM NM

1007

1.4 HDI 70 95 160 208

1.6 Hdi 110 135 240 300

206

1.4 HDi 68 90 160 210

1.6 Hdi 110 136 240 300

1.6 HDi 90 115 215 260

2.0 HDi 90 118 205 265

207

1.4 HDi 68 90 160 210

1.6 Hdi 110 136 240 300

1.6 HDi 90 115 215 260

1.6 THP 150 190 240 300

1.6 THP 175 208 240 300

1.6 VTi 120 135 160 180

208

1600 16v THP 155 190 240 310

1400 HDI 68 90 160 210

1600 HDI 115 146 270 320

1600 HDI 92 115 230 260

307

1.4 HDi 68 90 160 200

1.6 Hdi 110 140 240 300

1.6 HDi 90 115 215 260

2.0 Hdi 109 136 250 290

2.0 Hdi 136 166 320 380

308

1.6 Hdi 110 136 240 300

1.6 HDi 90 115 215 260

1.6 THP 150 180 240 300

1 6 THP 175 204 240 300

2.0 Hdi 136 170 320 380

Page 2: Modèle Puissance d'origine Puissance modifiée Couple … 1.6 Hdi 110 136 240 300 2.0 Hdi 136/140 175 320 380 2.2 HDI 170 210 370 420 2.7 HDI V6 204 240 440 500 3.0 HDI 207 450 4007

3008

1.6 Hdi 110 135 240 300

1.6 THP 150 180 240 300

2.0 HDI 150 180 340 400

2.0 HDI 163 185 340 400

406

2.0 HDI 110 140 250 290

2.0 Hdi 136 166 320 380

2.0 HDi 90 115 205 250

407

1.6 Hdi 110 136 240 300

2.0 Hdi 136/140 175 320 380

2.2 HDI 170 210 370 420

2.7 HDI V6 204 240 440 500

3.0 HDI 207 450

4007

2.2 HDI 156 185 380 450

5008

1.6 Hdi 110 136 240 300

1 6 THP 150 180 240 280

2.0 HDI 150 180 340 400

607

2.0 Hdi 109 136 250 290

2.0 Hdi 136 166 320 380

2.2 HDI 133 170 317 390

2.7 HDI V6 204 240 440 500

3.0 HDI 207 450

806

2.0 Hdi 109 135 269 344

2.0 HDi 90 115 205 265

Page 3: Modèle Puissance d'origine Puissance modifiée Couple … 1.6 Hdi 110 136 240 300 2.0 Hdi 136/140 175 320 380 2.2 HDI 170 210 370 420 2.7 HDI V6 204 240 440 500 3.0 HDI 207 450 4007

807

2.0 HDI 110 140 270 310

2.0 HDI 120 165 300 380

2.0 Hdi 136 165 320 400

2.2 HDI 128 162 314 406

2.2 HDI 163 195 370 410

BOXER

2.2 HDI 100 125 250 295

2.2 HDI 120 143 320 390

3.0 HDI 160 190 400 470

EXPERT

1.6 HDi 90 115 215 260

2.0 HDI 110 136 240 300

2.0 HDI 120 145 280 340

2.0 Hdi 136 164 315 400

PARTNER

1.6 Hdi 110 136 240 300

1.6 Hdi 75 115 150 260

1.6 HDi 90 115 215 270

2.0 HDi 90 115 205 250

RCZ

1.6 THP 156 180 240 280

1.6 THP 200 235 275 340

2.0 HDI 163 185 340 400