4

Click here to load reader

No Ket. Bobot (%) No Huruf Mutu - shintarosalia.lecture.ub ... file1 A 1 Nilai SRD 0,500 2 B+ 2 Nilai DWI 0,500 3 B 4 C+ 5 C KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 6 D+ UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: No Ket. Bobot (%) No Huruf Mutu - shintarosalia.lecture.ub ... file1 A 1 Nilai SRD 0,500 2 B+ 2 Nilai DWI 0,500 3 B 4 C+ 5 C KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 6 D+ UNIVERSITAS BRAWIJAYA

No Ket. Bobot (%) No Huruf Mutu

1 A

1 Nilai SRD 0,500 2 B+

2 Nilai DWI 0,500 3 B

4 C+

5 C

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 6 D+

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 7 D

8 E

MATA KULIAH: Teknik Reaksi Kimia Kelas H

NO NAMA NIM K T1 T2 T UTSNilai

SRDTugas Kuis UAS

Nilai

DWI

Nilai

Akhir

1 INSAN DWI CAHYANI 115100600111001 50 90 81,2 86 50 64,23 82,00 80 63 72,30 68,27

2 AHMAD YASIR HUDA 115100600111003 80 90 85,7 88 78 82,13 82,00 80 74 77,80 79,97

3 INTARA HAJAR FATI 115100600111005 90 90 81,1 86 50 68,23 82,00 80 72 76,80 72,51

4 MUHAMMAD HARDIANSYAH 115100600111007 60 90 83 86 85 83,09 85,00 75 71 77,00 80,05

5 QUDSIYAH 115100600111009 50 90 82,3 86 55 66,96 82,00 85 74 78,30 72,63

6 HELMI FADHLURRAHMAN 115100600111013 60 90 83,4 87 68 74,68 82,50 75 75 78,00 76,34

7 M. ZULFIKAR LUTHFI 115100600111015 60 90 82 86 49 64,90 87,00 80 72 78,80 71,85

8 PRIGHA MEGA CAHYA 115100600111017 60 90 82,3 86 53 66,95 70,00 80 80 76,00 71,48

9 NURUL FARIDA 115100600111021 55 90 81,3 86 50 64,77 82,00 75 59 69,80 67,28

10 RINO ARDIANTO 115100600111023 60 90 82,4 86 60 70,48 82,00 80 74 77,80 74,14

11 BERMA SAKTI PRADIPTA 115100600111025 70 90 83,9 87 56 69,78 90,00 95 77 84,00 76,89

12 GESURI TRI I 115100600111027 60 90 81,2 86 30 55,24 82,00 85 52 67,30 61,27

13 PROGRAM ARRYANTO P 115100600111029 50 90 82,4 86 45 61,98 77,50 80 74 76,00 68,99

14 ANA WIDYANINGRUM 115100600111031 60 90 83,3 87 78 79,67 85,00 90 80 83,00 81,33

15 FARA DHILAH R 115100600111033 90 90 82,1 86 65 75,93 70,00 80 74 73,00 74,46

16 NIDIAH ARRAHMAWATI 115100600111035 60 90 81,1 86 40 60,22 82,00 80 67 74,30 67,26

17 WINNY PRIHUTAMI F 115100600111037 60 90 83,5 87 62 71,70 85,00 80 71 77,50 74,60

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

Page 2: No Ket. Bobot (%) No Huruf Mutu - shintarosalia.lecture.ub ... file1 A 1 Nilai SRD 0,500 2 B+ 2 Nilai DWI 0,500 3 B 4 C+ 5 C KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 6 D+ UNIVERSITAS BRAWIJAYA

18 ROSI HENDRYANI 115100600111039 60 90 84,3 87 69 75,35 85,00 80 86 85,00 80,18

19 MENTARI ELGUSTIWANDA 115100600111041 60 90 81,4 86 55 67,78 82,00 90 78 80,80 74,29

20 RISMA ZENATA 115100601111001 90 90 85,1 88 84 86,03 85,00 80 71 77,50 81,76

21 MOH RISAL SIREGAR 115100601111003 60 90 84,1 87 78 79,82 85,00 75 75 79,00 79,41

22 LULUK KHANIFAH 115100601111005 60 90 81,8 86 80 80,37 70,00 90 71 72,50 76,43

23 DINO GANING TRI UTOMO 115100601111007 60 90 82,8 86 67 74,05 85,00 85 77 81,00 77,53

24 AHZAM BEINARGI 115100601111009 60 90 82 86 53 66,90 82,00 80 77 79,30 73,10

25 AUSTIN HAQ PUTRI 115100601111011 60 90 82,9 86 86 83,58 77,50 75 80 78,50 81,04

26 SRI HARTINI 115100601111013 60 90 81,7 86 55 67,84 75,50 75 57 66,20 67,02

27 MERISA YUNITA 115100601111015 60 90 80,9 85 45 62,68 75,50 80 57 66,70 64,69

28 EZA RAMADHAN 115100601111017 60 90 82,4 86 78 79,48 82,50 65 77 78,00 78,74

29 DEA AGATHA SIMPUTRA 115100601111019 60 90 83,5 87 97 89,20 77,50 80 69 73,50 81,35

30 TIA TISTA ANGGRAESTI 115100601111021 60 90 83 87 60 70,61 70,00 70 71 70,50 70,55

31 NIKEN SITORESMI KUSUMA WARDHANI115100601111023 60 90 85 88 87 84,50 77,50 85 74 76,50 80,50

32 TRI RATNAWIJAYANTI 115100601111025 60 90 80,8 85 40 60,17 75,50 85 77 77,20 68,68

33 ONEL TABUNI 115100606111001 50 80 81,8 81 65 69,87 85,00 65 50 65,50 67,68

34 SHEILLA RACHMAWATI 115100607111001 60 90 81,9 86 25 52,88 82,00 85 65 73,80 63,34

35 MUTIARA NISA` AMRI 115100607111005 60 90 82,8 86 76 78,57 70,00 80 86 79,00 78,78

36 ACHMAD WAHYU ARFANDI 115100607111007 60 90 80,8 85 70 75,15 75,50 85 67 72,20 73,68

37 HARDIAN DWI CAHYO 115100607111009 60 90 84,5 87 75 78,39 87,00 80 80 82,80 80,60

38 TRYAS PUTRI RAHMAWATI 115100607111011 60 90 80,7 85 15 47,64 75,50 80 75 75,70 61,67

39 SHABRINA ANGGRAINI 115100607111013 50 90 83,3 87 50 64,66 77,50 80 69 73,50 69,08

40 BAYU SAPUTRA 115100607111017 60 80 82,5 81 64 70,51 82 80 74 77,80 74,15

41 WIDA AGUS ZELFIANO 115100613111001 60 90 81,3 86 77 78,76 75,5 80 74 75,20 76,98

42 KHULAFAUR ROSYIDIN 115100613111003 60 90 83,4 87 65 73,18 90 80 77 82,50 77,84

43 UNI MUNINGGAR 115100613111004 60 90 80,8 85 40 60,16 75,5 80 65 70,70 65,43

44 ABDUL WAKIL 115100613111005 60 90 81,7 86 40 60,34 82 70 75 77,30 68,82

Page 3: No Ket. Bobot (%) No Huruf Mutu - shintarosalia.lecture.ub ... file1 A 1 Nilai SRD 0,500 2 B+ 2 Nilai DWI 0,500 3 B 4 C+ 5 C KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 6 D+ UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Batas Nilai

80

75

70

60

55

50

45

0

Huruf

Mutu

C+

B+

B

A

B

B+

B

B

C+

B

B+

C+

C+

A

B

C+

B

Page 4: No Ket. Bobot (%) No Huruf Mutu - shintarosalia.lecture.ub ... file1 A 1 Nilai SRD 0,500 2 B+ 2 Nilai DWI 0,500 3 B 4 C+ 5 C KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 6 D+ UNIVERSITAS BRAWIJAYA

A

B

A

B+

B+

B+

B

A

C+

C+

B+

A

B

A

C+

C+

C+

B+

B

A

C+

C+

B

B+

B+

C+

C+