7
PIERRA MENTA EDF ETE 2017 - Classement complet CLT Num Equipier 1 Equipier 2 Cat. Nation Team Etape 1 Clt Clt Cat Etape 2 Clt Clt Cat Etape 3 Clt Clt Cat Cumul Ecart 1 2 MICHAUD Adrien BONIN Arnaud M FRANCE SCOTT 03:36:38 1 1 03:29:56 2 2 01:34:46 1 1 08:41:20 - 2 17 GURUNG Bhim ROCHAIX Léo M NEP/FRA CMSAB 03:46:31 3 3 03:29:46 1 1 01:34:54 2 2 08:51:11 0:09:51 3 150 FUMO HELIO CHAIGNEAU Sébastien M POR/FRA COMPRESSPORT 04:04:44 4 4 03:44:34 5 5 01:34:57 3 3 09:24:15 0:42:55 4 199 VALLA Clement ADAMSKI Philippe M FRANCE ORIENTEURS 2.0 04:21:16 14 12 03:32:34 3 3 01:37:29 4 4 09:31:19 0:49:59 5 58 EVEQUE Stéphane PERRIN Fréderic M FRANCE AUTHENTIC NUTRITION 04:08:21 5 5 03:41:06 4 4 01:41:53 7 7 09:31:20 0:50:00 6 216 ZAPATER Genis NIUBO Enric M RSA/ESP TWONAV - MERRELL CATALUNYA 04:14:12 10 9 03:49:02 6 6 01:41:03 5 5 09:44:17 1:02:57 7 30 CARES SANTACREU Marc FABREGAS GRAñON Aleix M ESPAGNE TWONAV/KINEGYM 04:13:48 9 8 03:50:49 7 7 01:41:41 6 6 09:46:18 1:04:58 8 208 PERETTI Guillaume VINCENTI Cyrille M FRANCE AC CORTE CORSICA 04:09:10 6 6 03:54:14 8 8 01:43:42 10 9 09:47:06 1:05:46 9 221 JOGUET Jean-Marc SERT Yoann M FRANCE LES AUTHENTIQUES 04:10:03 7 7 03:58:13 11 11 01:42:59 9 8 09:51:15 1:09:55 10 95 LAMARQUE Olivier VINCENT Alexis M FRANCE TEAM MONT GLACIER-AYAPANA 04:14:44 11 10 03:54:48 9 9 01:45:12 11 10 09:54:44 1:13:24 11 420 GRANGIER Germain SCHIDE Katie X FRA/USA TEAM FUN INOV-8 04:12:36 8 1 04:05:59 14 1 01:42:07 8 1 10:00:42 1:19:22 12 35 CHARLET Guillaume PERONNIER BORLET Franck M FRANCE LES PENTES-PLEMOUSSES 04:15:23 12 11 04:02:01 13 13 01:45:45 12 11 10:03:09 1:21:49 13 70 GABIOUD Jules-Henry GABIOUD Candide M FRANCE LA FOULY 04:21:51 15 13 03:55:52 10 10 01:47:26 15 14 10:05:09 1:23:49 14 137 NANTERMOZ Gregory NANTERMOZ Thomas M FRANCE TEAM NANTERMOZ 04:24:06 17 15 03:59:20 12 12 01:48:26 16 15 10:11:52 1:30:32 15 163 QUILLERY Arnaud TALOUD Jean François M FRANCE LES VERTACOS 04:24:21 18 16 04:06:34 15 14 01:49:40 20 18 10:20:35 1:39:15 16 311 GERARDI Hillary CHIRON Celia F USA/FRA 04:19:01 13 1 04:12:03 21 1 01:51:55 30 1 10:22:59 1:41:39 17 117 MARCHAL Nicolas MOUGEL Denis M FRANCE LA BRESSAUDE 04:27:38 22 20 04:08:36 16 15 01:49:53 22 20 10:26:07 1:44:47 18 448 MOUGEL Claire MOUGEL Hervé X FRANCE TEAM TECNICA CAMP CERAMIQ 04:27:46 23 2 04:12:21 22 2 01:49:34 18 2 10:29:41 1:48:21 19 188 TANNE Corentin QUERE Guillaume M FRANCE BREIZHOU 04:23:25 16 14 04:15:15 25 22 01:51:57 31 28 10:30:37 1:49:17 20 44 COUDURIER Laurent LORET Jeremy M FRANCE 04:26:35 19 17 04:11:12 19 18 01:53:31 37 33 10:31:18 1:49:58 21 142 ODIN Manu EVEQUE MOURROUX Jerome M FRANCE CMSAB/BEAUFORTAIN TRAIL 04:27:23 21 19 04:15:08 24 21 01:52:50 34 30 10:35:21 1:54:01 22 184 SHERPA Dachhiri Dawa ANGOT Christophe M NEP/FRA PHOTOSSPORTS - CERAMIQ 04:28:36 24 21 04:18:08 34 29 01:49:37 19 17 10:36:21 1:55:01 23 132 MONTEGANI Léo ALLAIN Thomas M FRANCE TEAM REBLOCH' 04:32:55 29 25 04:10:51 18 17 01:53:38 39 35 10:37:24 1:56:04 24 203 WARNIER Thomas NOBILE Pascal M FRANCE 04:35:30 34 29 04:11:49 20 19 01:51:22 26 24 10:38:41 1:57:21 25 215 DURR Marc LANG Stefan M ALLEMAGNEALLGAU OUTLET RACETEAM 04:30:31 25 22 04:16:57 31 27 01:51:33 27 25 10:39:01 1:57:41 26 171 ROLLIN Samuel REMILLON Arnaud M FRANCE ENDURANCE SHOP EPAGNY/A.S.A 04:27:06 20 18 04:20:41 45 37 01:51:33 28 26 10:39:20 1:58:00 27 160 PRANGERE Quentin MERLET Yannis M FRANCE TEAM ST-YORRE 04:32:55 30 26 04:22:06 46 38 01:47:12 14 13 10:42:13 2:00:53 28 169 ROCHAIX Jean Yves ROUX Fabien M FRANCE LES MORFALES 04:33:25 31 27 04:14:47 23 20 01:54:36 43 39 10:42:48 2:01:28 29 3 ALLANTAZ Guillaume MONVILLE Hugo M FRANCE #LES MAROUFLES 04:31:38 27 23 04:18:46 37 32 01:56:35 48 44 10:46:59 2:05:39 30 84 HENRY Guillaume MONVOISIN Basile M FRANCE TEAM BCYCLET.COM 04:40:42 38 33 04:17:03 32 28 01:50:26 25 23 10:48:11 2:06:51 31 71 GACHET Florimond LACAILLE Norbert M FRANCE LET'S GO 04:39:56 37 32 04:18:36 35 30 01:49:44 21 19 10:48:16 2:06:56 32 422 HERNANDEZ CASAHUGA Ester SANCHEZ PADILLA Jordi X ESP/FRA C.E. SÚRIA - ELS ESCALDATS 04:31:07 26 3 04:17:48 33 4 01:59:45 59 6 10:48:40 2:07:20 33 60 FAIVRE Francois FORESTIER Matthieu M FRANCE LES COSTAUDS 04:42:41 44 39 04:16:53 30 26 01:52:19 33 29 10:51:53 2:10:33 34 301 COMET PASCUA Anna ANDREU TRIAS Laia F ESPAGNE LES NENES DE LA PLANA 04:33:39 32 2 04:19:29 40 2 01:59:00 56 2 10:52:08 2:10:48 35 85 HOCHHOLZER Wolfgang SCHMID Johannes M ALLEMAGNETEAM GAMSBOCK 04:36:47 35 30 04:18:41 36 31 01:56:44 49 45 10:52:12 2:10:52 36 200 VAUDAN Emmanuel BOMBARDO Grégory M SUI/FRA TEAM NO STRESS 04:39:37 36 31 04:19:34 41 35 01:53:31 36 32 10:52:42 2:11:22 37 191 THOMAS Damien NAUDENOT Laurent M FRANCE THE THIRD TIME 04:34:36 33 28 04:24:00 47 39 01:56:01 45 41 10:54:37 2:13:17 38 81 GUILLAMO CIRERA Xavier JULIA ESCOLA David M RSA/ESP UEU TEAM 04:42:01 41 36 04:19:39 43 36 01:53:44 41 37 10:55:24 2:14:04 39 9 BALME Cyril CHATELAIN CADET Brice M FRANCE TIC TAC 04:41:18 39 34 04:25:25 51 43 01:49:54 23 21 10:56:37 2:15:17 Chronométrage - DAG System Le 2 juillet 2017 Page 1/7

PIERRA MENTA EDF ETE 2017 - Classement completpierramenta-ete.com/resultats/2017/Pierra-Menta-EDF-ete-2017... · PIERRA MENTA EDF ETE 2017 - Classement complet ... 24 203 WARNIER

Embed Size (px)

Citation preview

PIERRA MENTA EDF ETE 2017 - Classement complet

CLT Num Equipier 1 Equipier 2 Cat. Nation Team Etape 1 Clt Clt Cat Etape 2 Clt Clt Cat Etape 3 Clt Clt Cat Cumul Ecart

1 2 MICHAUD Adrien BONIN Arnaud M FRANCE SCOTT 03:36:38 1 1 03:29:56 2 2 01:34:46 1 1 08:41:20 -

2 17 GURUNG Bhim ROCHAIX Léo M NEP/FRA CMSAB 03:46:31 3 3 03:29:46 1 1 01:34:54 2 2 08:51:11 0:09:51

3 150 FUMO HELIO CHAIGNEAU Sébastien M POR/FRA COMPRESSPORT 04:04:44 4 4 03:44:34 5 5 01:34:57 3 3 09:24:15 0:42:55

4 199 VALLA Clement ADAMSKI Philippe M FRANCE ORIENTEURS 2.0 04:21:16 14 12 03:32:34 3 3 01:37:29 4 4 09:31:19 0:49:59

5 58 EVEQUE Stéphane PERRIN Fréderic M FRANCE AUTHENTIC NUTRITION 04:08:21 5 5 03:41:06 4 4 01:41:53 7 7 09:31:20 0:50:00

6 216 ZAPATER Genis NIUBO Enric M RSA/ESP TWONAV - MERRELL CATALUNYA 04:14:12 10 9 03:49:02 6 6 01:41:03 5 5 09:44:17 1:02:57

7 30 CARES SANTACREU Marc FABREGAS GRAñON Aleix M ESPAGNE TWONAV/KINEGYM 04:13:48 9 8 03:50:49 7 7 01:41:41 6 6 09:46:18 1:04:58

8 208 PERETTI Guillaume VINCENTI Cyrille M FRANCE AC CORTE CORSICA 04:09:10 6 6 03:54:14 8 8 01:43:42 10 9 09:47:06 1:05:46

9 221 JOGUET Jean-Marc SERT Yoann M FRANCE LES AUTHENTIQUES 04:10:03 7 7 03:58:13 11 11 01:42:59 9 8 09:51:15 1:09:55

10 95 LAMARQUE Olivier VINCENT Alexis M FRANCE TEAM MONT GLACIER-AYAPANA 04:14:44 11 10 03:54:48 9 9 01:45:12 11 10 09:54:44 1:13:24

11 420 GRANGIER Germain SCHIDE Katie X FRA/USA TEAM FUN INOV-8 04:12:36 8 1 04:05:59 14 1 01:42:07 8 1 10:00:42 1:19:22

12 35 CHARLET Guillaume PERONNIER BORLET Franck M FRANCE LES PENTES-PLEMOUSSES 04:15:23 12 11 04:02:01 13 13 01:45:45 12 11 10:03:09 1:21:49

13 70 GABIOUD Jules-Henry GABIOUD Candide M FRANCE LA FOULY 04:21:51 15 13 03:55:52 10 10 01:47:26 15 14 10:05:09 1:23:49

14 137 NANTERMOZ Gregory NANTERMOZ Thomas M FRANCE TEAM NANTERMOZ 04:24:06 17 15 03:59:20 12 12 01:48:26 16 15 10:11:52 1:30:32

15 163 QUILLERY Arnaud TALOUD Jean François M FRANCE LES VERTACOS 04:24:21 18 16 04:06:34 15 14 01:49:40 20 18 10:20:35 1:39:15

16 311 GERARDI Hillary CHIRON Celia F USA/FRA 04:19:01 13 1 04:12:03 21 1 01:51:55 30 1 10:22:59 1:41:39

17 117 MARCHAL Nicolas MOUGEL Denis M FRANCE LA BRESSAUDE 04:27:38 22 20 04:08:36 16 15 01:49:53 22 20 10:26:07 1:44:47

18 448 MOUGEL Claire MOUGEL Hervé X FRANCE TEAM TECNICA CAMP CERAMIQ 04:27:46 23 2 04:12:21 22 2 01:49:34 18 2 10:29:41 1:48:21

19 188 TANNE Corentin QUERE Guillaume M FRANCE BREIZHOU 04:23:25 16 14 04:15:15 25 22 01:51:57 31 28 10:30:37 1:49:17

20 44 COUDURIER Laurent LORET Jeremy M FRANCE 04:26:35 19 17 04:11:12 19 18 01:53:31 37 33 10:31:18 1:49:58

21 142 ODIN Manu EVEQUE MOURROUX Jerome M FRANCE CMSAB/BEAUFORTAIN TRAIL 04:27:23 21 19 04:15:08 24 21 01:52:50 34 30 10:35:21 1:54:01

22 184 SHERPA Dachhiri Dawa ANGOT Christophe M NEP/FRA PHOTOSSPORTS - CERAMIQ 04:28:36 24 21 04:18:08 34 29 01:49:37 19 17 10:36:21 1:55:01

23 132 MONTEGANI Léo ALLAIN Thomas M FRANCE TEAM REBLOCH' 04:32:55 29 25 04:10:51 18 17 01:53:38 39 35 10:37:24 1:56:04

24 203 WARNIER Thomas NOBILE Pascal M FRANCE 04:35:30 34 29 04:11:49 20 19 01:51:22 26 24 10:38:41 1:57:21

25 215 DURR Marc LANG Stefan M ALLEMAGNEALLGAU OUTLET RACETEAM 04:30:31 25 22 04:16:57 31 27 01:51:33 27 25 10:39:01 1:57:41

26 171 ROLLIN Samuel REMILLON Arnaud M FRANCE ENDURANCE SHOP EPAGNY/A.S.A 04:27:06 20 18 04:20:41 45 37 01:51:33 28 26 10:39:20 1:58:00

27 160 PRANGERE Quentin MERLET Yannis M FRANCE TEAM ST-YORRE 04:32:55 30 26 04:22:06 46 38 01:47:12 14 13 10:42:13 2:00:53

28 169 ROCHAIX Jean Yves ROUX Fabien M FRANCE LES MORFALES 04:33:25 31 27 04:14:47 23 20 01:54:36 43 39 10:42:48 2:01:28

29 3 ALLANTAZ Guillaume MONVILLE Hugo M FRANCE #LES MAROUFLES 04:31:38 27 23 04:18:46 37 32 01:56:35 48 44 10:46:59 2:05:39

30 84 HENRY Guillaume MONVOISIN Basile M FRANCE TEAM BCYCLET.COM 04:40:42 38 33 04:17:03 32 28 01:50:26 25 23 10:48:11 2:06:51

31 71 GACHET Florimond LACAILLE Norbert M FRANCE LET'S GO 04:39:56 37 32 04:18:36 35 30 01:49:44 21 19 10:48:16 2:06:56

32 422 HERNANDEZ CASAHUGA Ester SANCHEZ PADILLA Jordi X ESP/FRA C.E. SÚRIA - ELS ESCALDATS 04:31:07 26 3 04:17:48 33 4 01:59:45 59 6 10:48:40 2:07:20

33 60 FAIVRE Francois FORESTIER Matthieu M FRANCE LES COSTAUDS 04:42:41 44 39 04:16:53 30 26 01:52:19 33 29 10:51:53 2:10:33

34 301 COMET PASCUA Anna ANDREU TRIAS Laia F ESPAGNE LES NENES DE LA PLANA 04:33:39 32 2 04:19:29 40 2 01:59:00 56 2 10:52:08 2:10:48

35 85 HOCHHOLZER Wolfgang SCHMID Johannes M ALLEMAGNETEAM GAMSBOCK 04:36:47 35 30 04:18:41 36 31 01:56:44 49 45 10:52:12 2:10:52

36 200 VAUDAN Emmanuel BOMBARDO Grégory M SUI/FRA TEAM NO STRESS 04:39:37 36 31 04:19:34 41 35 01:53:31 36 32 10:52:42 2:11:22

37 191 THOMAS Damien NAUDENOT Laurent M FRANCE THE THIRD TIME 04:34:36 33 28 04:24:00 47 39 01:56:01 45 41 10:54:37 2:13:17

38 81 GUILLAMO CIRERA Xavier JULIA ESCOLA David M RSA/ESP UEU TEAM 04:42:01 41 36 04:19:39 43 36 01:53:44 41 37 10:55:24 2:14:04

39 9 BALME Cyril CHATELAIN CADET Brice M FRANCE TIC TAC 04:41:18 39 34 04:25:25 51 43 01:49:54 23 21 10:56:37 2:15:17

Chronométrage - DAG System Le 2 juillet 2017 Page 1/7

PIERRA MENTA EDF ETE 2017 - Classement complet

40 76 GILLET Francis DULAC Vincent M FRANCE MAURIENNE SKI-ALPINISME 04:50:27 53 44 04:16:16 29 25 01:49:58 24 22 10:56:41 2:15:21

41 207 YVART Sebastien CHATEL Matthieu M FRANCE ARIAS MONTAGNE 04:50:19 52 43 04:18:49 38 33 01:49:04 17 16 10:58:12 2:16:52

42 61 FERRER Joan CAMES Oscar M ESPAGNE CALL4GALLUS 04:42:24 43 38 04:25:06 50 42 01:51:37 29 27 10:59:07 2:17:47

43 446 RUBIN Fanny MINARY Pierre X FRANCE TEAM RAVANEL&CO 04:44:01 45 4 04:19:35 42 5 01:59:34 58 5 11:03:10 2:21:50

44 176 SALLE Corentin BAUDIN Robin M FRANCE MERIBEL SPORT MONTAGNE 05:00:14 69 58 04:15:55 27 24 01:47:11 13 12 11:03:20 2:22:00

45 209 MORERA David GODAYOL Jordi M ESPAGNE U. E. VIC 04:42:23 42 37 04:24:29 49 41 01:59:01 57 51 11:05:53 2:24:33

46 217 LLORT SAMSE Jofre MARC Segarra M ANDORRE PALMITO TEAM 04:48:53 49 41 04:24:21 48 40 01:53:38 38 34 11:06:52 2:25:32

47 28 BUINOUD Corentin GERMAIN Victor M FRANCE LOU VIOTS 05:03:44 71 60 04:09:39 17 16 01:56:32 47 43 11:09:55 2:28:35

48 113 MAHINC Gregory REMY Vincent M FRANCE TEAM MONTS DU LYONNAIS 04:57:15 60 51 04:19:07 39 34 01:53:42 40 36 11:10:04 2:28:44

49 90 JUAN Fabien BOUFFETEAU Matthieu M SUISSE TEAM NEUCHAVENTURE.CH 04:51:37 54 45 04:27:47 53 44 01:54:25 42 38 11:13:49 2:32:29

50 108 LIOTARD Alexandre CHENAL Raphael M FRANCE TEAM BOAR 04:49:25 50 42 04:32:00 55 46 01:53:12 35 31 11:14:37 2:33:17

51 112 LUCHEZ Benoit POULET Damien M FRANCE THE NORTH FACE TEAM AUVERGNE 04:52:44 55 46 04:32:18 56 47 01:59:50 60 52 11:24:52 2:43:32

52 320 MICHAUX Helene PAQUETTE Rachel F FRA/CAN LES CARIBOUS GIRLS 04:44:50 47 3 04:37:27 65 4 02:02:46 68 3 11:25:03 2:43:43

53 125 MASCOT Franck-Emmanuel LAPALUS Jean-Christophe M FRANCE 04:57:39 62 52 04:33:09 57 48 01:55:21 44 40 11:26:09 2:44:49

54 52 DESCHAMPS Louis PLANTE Thomas M FRANCE TEAM VALOCHE 04:45:02 48 40 04:27:59 54 45 02:13:44 112 92 11:26:45 2:45:25

55 452 VIEUILLE Sarah LEJEUNE Emilien X FRANCE TEAM TRAIL TECNICA CAMP CERAMIQ 04:49:47 51 6 04:38:17 67 8 02:01:39 65 7 11:29:43 2:48:23

56 328 ROUSSET Mélanie FRESLON Caroline F FRANCE WAA/CINQUIEME ELEMENT 05:00:10 68 4 04:26:41 52 3 02:04:19 74 4 11:31:10 2:49:50

57 106 LENOURRY Gérald FLORET Thibaut M FRANCE DIJON SINGLETRACK 04:59:37 66 56 04:34:43 59 50 01:56:54 50 46 11:31:14 2:49:54

58 25 BRESSON Guillaume VAUTRIN Olivier M FRANCE TEAM TRAPPEURS DES YVELINES 04:58:30 65 55 04:35:15 61 52 02:00:31 63 55 11:34:16 2:52:56

59 119 MARGUERIE DE ROTROU RomainMOTTE Boris M FRANCE TRAILEUX D'PANAME 04:56:35 58 49 04:33:54 58 49 02:04:28 76 63 11:34:57 2:53:37

60 99 LAUR Sylvain MONNIER-BENOIT Philippe M FRANCE COMPRESSPORT 04:53:48 56 47 04:38:09 66 55 02:04:31 77 64 11:36:28 2:55:08

61 428 MAGISSON Dixandra MAGISSON Nicolas X FRANCE 04:57:18 61 7 04:36:19 63 7 02:03:23 72 9 11:37:00 2:55:40

62 197 TRUPKIEWICZ Yan VIEUX-JEANTON Guillaume M FRANCE VA'TOU 04:56:41 59 50 04:45:32 70 56 01:56:10 46 42 11:38:23 2:57:03

63 80 GRY Nicolas SEVA Vincent M FRANCE UNNORMALTRAIL 04:41:50 40 35 04:52:48 85 67 02:05:23 80 66 11:40:01 2:58:41

64 156 POIROT Sebastien ` M FRANCE LES VOSG'PATTES 05:05:28 73 61 04:35:00 60 51 02:01:03 64 56 11:41:31 3:00:11

65 128 MELCHIOR Sebastien THOMI Michael M BEL/SUI TEAM ARNICARE 05:06:32 77 65 04:36:07 62 53 02:00:09 62 54 11:42:48 3:01:28

66 45 CROUIN Mickael SIMONOT Julien M FRANCE SPORT CONSULTING 04:55:13 57 48 04:53:15 87 69 01:57:21 52 47 11:45:49 3:04:29

67 55 DUPERRAY Rémy PERNOT Nicolas M FRANCE LA NAT 04:57:44 63 53 04:48:31 76 61 02:01:57 66 57 11:48:12 3:06:52

68 430 MATHIEU Marion MATHIEU Nicolas X FRANCE VALMO TEAM 05:04:35 72 8 04:39:21 68 9 02:08:00 88 12 11:51:56 3:10:36

69 196 TRAN Anthony PITIOT Pierrick M FRANCE TEAM PILAT 05:07:03 80 67 04:48:47 77 62 01:58:01 53 48 11:53:51 3:12:31

70 419 GOBERT Maud BOUSSEAU Fred X FRANCE OXSITIS - ODLO - TRAILS ENDURANCE MAG 05:07:55 81 10 04:41:24 69 10 02:04:51 79 10 11:54:10 3:12:50

71 204 WAUTIER Antoine NUYTTEN Simon M FRANCE PLUTOT DEUX FOIS QU'UNE 05:19:17 94 78 04:37:17 64 54 02:00:07 61 53 11:56:41 3:15:21

72 174 ROUSSEL Nicolas COLLET André M FRANCE A TOULOUSE 04:58:20 64 54 04:54:46 91 73 02:04:23 75 62 11:57:29 3:16:09

73 432 NAUWELAERTS DE AGE Anna BECCARI Filippo X SWE/IT 05:49:24 147 20 04:16:06 28 3 01:52:07 32 3 11:57:37 3:16:17

74 43 COSTA Alex SERRAINAT Jep M RSA/ESP CALL4GALLUS PRO TEAM 04:59:40 67 57 04:50:03 80 64 02:08:03 89 73 11:57:46 3:16:26

75 195 TRAMIER Pierre TRAMIER Brice M FRANCE 05:06:15 74 62 04:46:59 74 59 02:05:29 81 67 11:58:43 3:17:23

76 147 PARDOEN Toma LLUCIA Gilles M FRANCE TEAM RAIDLINKS 07 05:06:26 76 64 04:47:43 75 60 02:06:22 84 69 12:00:31 3:19:11

77 210 METAY Yohann BETTE Jean Christophe M FRANCE TEAM 512 05:14:15 90 74 04:46:49 73 58 02:03:21 71 60 12:04:25 3:23:05

78 91 KERBELLEC Stephane LAUREAU Frederic M FRANCE STEF-FRED 05:12:53 85 70 04:50:10 81 65 02:02:57 69 58 12:06:00 3:24:40

79 404 BUGNARD Corail BUGNARD Delfin X FRANCE 05:06:39 78 9 04:46:47 72 11 02:13:49 114 14 12:07:15 3:25:55

Chronométrage - DAG System Le 2 juillet 2017 Page 2/7

PIERRA MENTA EDF ETE 2017 - Classement complet

80 450 CHENEVOY Julie ABEL Benoit X FRANCE TEAM TARDEVANT 05:21:45 97 11 04:49:16 79 12 02:02:04 67 8 12:13:05 3:31:45

81 310 GACHET Gabrielle ZIMMERMANN Andrea F SUISSE THE BUTTERFLY HELP-PROJECT 05:11:57 83 5 04:50:20 83 5 02:13:24 108 6 12:15:41 3:34:21

82 15 BEQUILLEUX Franck PORRET Alain M FRANCE 05:25:49 107 88 04:45:49 71 57 02:04:12 73 61 12:15:50 3:34:30

83 190 TEDDE Jonathan GRANGER Gaetan M FRANCE JUST SM;)E 05:12:40 84 69 04:50:52 84 66 02:12:55 106 88 12:16:27 3:35:07

84 116 OLIVA Marc ORIOL Blanche M ESPAGNE MAGIC TEAM 05:13:08 86 71 04:54:39 90 72 02:11:14 102 85 12:19:01 3:37:41

85 133 MORLET Francois CORBEX Laurent M FRANCE BARGY TEAM 05:17:34 92 76 04:48:54 78 63 02:13:22 107 89 12:19:50 3:38:30

86 330 TRAUB Gwenaelle D'HAENE Carline F FRANCE LES 2 SOEURS 05:14:08 88 6 04:56:16 94 6 02:10:08 100 5 12:20:32 3:39:12

87 154 PILON Manuel JANVIER Guillaume M FRANCE LES CROCOS DUNDEE 05:01:19 70 59 05:02:02 100 80 02:17:41 134 111 12:21:02 3:39:42

88 414 BURCKLE Nolwenn BONNAND Mathieu X FRANCE OPTISPORT-UGLOW 05:25:29 104 13 04:50:15 82 13 02:05:46 83 11 12:21:30 3:40:10

89 175 SAINT GERMAIN Johan CLAREY Pierre Marie M FRANCE TACOR TEAM 05:18:32 93 77 04:57:46 96 77 02:08:18 91 75 12:24:36 3:43:16

90 123 MARTIN Sebastien BESNARD Nicolas M FRANCE US TALENCE 05:17:28 91 75 04:58:52 97 78 02:09:10 95 79 12:25:30 3:44:10

91 109 LOCCI Philippe FABRE Yannick M FRANCE TEAM CREMERIE DES MARCHES 05:24:14 101 84 04:55:02 92 74 02:06:45 86 71 12:26:01 3:44:41

92 114 MANCEAU Nicolas BEUCHERIE Anthony M FRANCE TEAM BREIZH COUSINS 05:14:06 87 72 05:08:34 109 88 02:04:45 78 65 12:27:25 3:46:05

93 103 LE SAUX Yann WILLOCQ Jean M FRANCE GRAVITY RUNNING EXPERIENCE 05:25:39 106 87 04:53:54 89 71 02:08:08 90 74 12:27:41 3:46:21

94 8 BALABAUD Thomas JEGOUSSO Morgan M FRANCE LES ULTRA KINES 05:36:04 122 100 04:53:43 88 70 01:58:40 55 50 12:28:27 3:47:07

95 121 MARTIN Arnaud MARTIN Philippe M FRANCE LES MARTIN'S 05:26:27 108 89 04:53:03 86 68 02:09:53 99 83 12:29:23 3:48:03

96 31 CARL Sylvain SINBRIN Adrien M FRANCE FC LAUZES 05:06:58 79 66 05:09:29 111 90 02:14:11 118 96 12:30:38 3:49:18

97 134 MOUGIN Stéphane GAY Christophe M FRANCE MOUGIN/GAY 05:24:00 100 83 04:55:19 93 75 02:11:23 103 86 12:30:42 3:49:22

98 412 DI SANDRO Frédérick EUGENE Turquoise Océane X FRANCE TEAM ARCHAS 05:25:05 102 12 05:01:51 99 14 02:11:30 104 13 12:38:26 3:57:06

99 53 DEVAUD Nicolas PECOUD Alexandre M SUISSE GENEPI 05:10:10 82 68 04:57:43 95 76 02:30:47 174 139 12:38:40 3:57:20

100 41 COLLOUD Arnaud COLLOUD Yves M FRANCE TEAM ZOISEAU 05:22:03 98 81 05:03:09 102 82 02:14:58 121 99 12:40:10 3:58:50

101 78 GODAT Sebastien BELLET Guillaume M FRANCE 05:33:01 115 96 05:00:07 98 79 02:07:18 87 72 12:40:26 3:59:06

102 212 VIALLIS Gilles DUSSUYER Stéphane M FRANCE GONES RAIDEURS 05:14:10 89 73 05:17:01 121 97 02:15:32 124 102 12:46:43 4:05:23

103 57 DURIX Jean-Michel ROUSSEAU Bertrand M FRANCE TEAM TRIANDINE 05:25:37 105 86 05:09:46 112 91 02:11:43 105 87 12:47:06 4:05:46

104 126 MATHEVET Vincent COURVOISIER Aurélien M FRANCE BG DEBILOS 05:34:20 118 98 05:03:38 104 84 02:09:15 96 80 12:47:13 4:05:53

105 178 SCHLECHTEN Laurent TANNIGER Grégoire M SUISSE TEAM KIKI 05:29:28 112 93 05:09:10 110 89 02:09:49 98 82 12:48:27 4:07:07

106 194 TOURRES Stéphane TOURRES Thierry M FRANCE TEAM TOO RAID 05:21:38 96 80 05:18:39 125 100 02:08:29 92 76 12:48:46 4:07:26

107 98 LAROCHE Sebastien LAINE Sylvain M FRANCE COURSE EVASION 05:26:31 109 90 05:05:47 106 85 02:17:13 131 108 12:49:31 4:08:11

108 19 BONTEMPS Anthony TOUSSAINT Stephane M FRANCE TR AILLEURS 05:41:11 137 112 05:10:42 113 92 01:58:22 54 49 12:50:15 4:08:55

109 39 COLIN Laurent GUINCHARD Jeremie M FRANCE GEOTRAILEURS 05:39:48 132 107 05:07:13 107 86 02:05:34 82 68 12:52:35 4:11:15

110 321 MOLLARD Sophie MEYNET-CORDONNIER Fanny F FRANCE MILLET 05:36:36 124 8 05:04:45 105 7 02:18:35 137 8 12:59:56 4:18:36

111 418 GIBAUD Patrice DUC Stéphanie X FRANCE TERRE DE RUNNING 04:44:03 46 5 06:19:56 - - 01:57:15 51 4 13:01:14 4:19:54

112 130 FARGIER Olivier MICHELIN Olivier M FRANCE COURCHEVEL SPORTS OUTDOOR 05:45:59 141 115 05:02:04 101 81 02:13:48 113 93 13:01:51 4:20:31

113 421 HERMABESSIERE Jean-Marc JOINEL Alexandra X FRANCE LES CANTAVOYARDS / AURILLAC MONTAGNE ESCALADE 05:35:53 121 16 05:12:43 117 15 02:13:52 115 15 13:02:28 4:21:08

114 37 CHENAUX Sebastien JORDAN Martin M SUISSE LES DZODZETS 05:34:06 117 97 05:22:01 130 105 02:06:26 85 70 13:02:33 4:21:13

115 162 PROTEAU Yoann PERILLAT Olivier M FRANCE TEAM 05:23:14 99 82 05:11:50 115 94 02:28:44 168 135 13:03:48 4:22:28

116 451 DENIS Marine LUCAS Titouan X FRANCE BEER, TRACK AND FIELD 05:34:58 120 15 05:12:43 118 16 02:18:25 136 17 13:06:06 4:24:46

117 173 ROUILLARD Charlie CHAMIOT MAITRAL Kévin M FRANCE TEAM JEAN LAIN / TERRE DE RUNNING. 05:54:19 158 127 05:03:20 103 83 02:09:05 93 77 13:06:44 4:25:24

118 401 BETRISEY Mathias TENAS Nuria X SUI/ESP ALPI'TRAIL 05:33:15 116 14 05:18:14 124 17 02:18:56 139 18 13:10:25 4:29:05

119 87 HURTAUD-MARZANI Johann SZA DECZKY Arthur M FRANCE LES BITES A CORNES 05:50:33 149 120 05:17:47 123 99 02:03:11 70 59 13:11:31 4:30:11

Chronométrage - DAG System Le 2 juillet 2017 Page 3/7

