137
Les populations municipales de plus de 8 000 habitants Date de référence statistique : 1er janvier 2010 Source : Insee, Recensements de la population Code Communes 44109 Nantes 284,970 270,251 0.5% 35238 Rennes 207,178 206,229 0.0% 49007 Angers 147,571 151,279 -0.2% 72181 Le Mans 142,626 146,105 -0.2% 29019 Brest 141,303 149,634 -0.5% 14118 Caen 108,954 113,987 -0.4% 44184 Saint-Nazaire 67,031 65,874 0.2% 29232 Quimper 63,550 63,238 0.0% 56121 Lorient 57,204 59,189 -0.3% 49099 Cholet 54,098 54,204 0.0% 85191 La Roche-sur-Yon 52,664 49,262 0.6% 56260 Vannes 52,515 51,759 0.1% 53130 Laval 50,940 50,947 0.0% 35288 Saint-Malo 46,342 50,675 -0.8% 22278 Saint-Brieuc 46,209 46,087 0.0% 44162 Saint-Herblain 43,153 43,726 -0.1% 50129 Cherbourg-Octeville 38,433 42,318 -0.9% 44143 Rezé 38,425 35,478 0.7% 49328 Saumur 27,283 29,857 -0.8% 61001 Alençon 26,704 28,935 -0.7% 44190 Saint-Sébastien-sur-Loire 25,017 25,223 -0.1% 44114 Orvault 24,504 23,554 0.4% La population municipale d'une commune comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, y compris les personnes sans abri ou résidant habituellement dans des habitations mobiles, ainsi que les détenus dans les établissements pénitentiaires La population municipale correspond à la notion de population statistique, et doit utilisée pour calculer la population d'un ensemble de communes. En effet chaque personne vivant en France est comptée une fois et une seule en population municipale : il n' y a pas de doubles comptes. Population municipale 2010 Population sans doubles comptes 1999 Evolution annuelle moyenne entre 1999 et 2010

Population de la Loire-Atlantique en 2010

Embed Size (px)

DESCRIPTION

L'évolution de la population du département, commune par commune entre 1999 et 2010.

Citation preview

Les populations municipales de plus de 8 000 habitantsDate de référence statistique : 1er janvier 2010

Source : Insee, Recensements de la population

Code Communes

44109 Nantes 284,970 270,251 0.5%

35238 Rennes 207,178 206,229 0.0%

49007 Angers 147,571 151,279 -0.2%

72181 Le Mans 142,626 146,105 -0.2%

29019 Brest 141,303 149,634 -0.5%

14118 Caen 108,954 113,987 -0.4%

44184 Saint-Nazaire 67,031 65,874 0.2%

29232 Quimper 63,550 63,238 0.0%

56121 Lorient 57,204 59,189 -0.3%

49099 Cholet 54,098 54,204 0.0%

85191 La Roche-sur-Yon 52,664 49,262 0.6%

56260 Vannes 52,515 51,759 0.1%

53130 Laval 50,940 50,947 0.0%

35288 Saint-Malo 46,342 50,675 -0.8%

22278 Saint-Brieuc 46,209 46,087 0.0%

44162 Saint-Herblain 43,153 43,726 -0.1%

50129 Cherbourg-Octeville 38,433 42,318 -0.9%

44143 Rezé 38,425 35,478 0.7%

49328 Saumur 27,283 29,857 -0.8%

61001 Alençon 26,704 28,935 -0.7%

44190 Saint-Sébastien-sur-Loire 25,017 25,223 -0.1%

44114 Orvault 24,504 23,554 0.4%

56098 Lanester 22,219 21,897 0.1%

14366 Lisieux 21,640 23,166 -0.6%

44215 Vertou 21,443 20,268 0.5%

La population municipale d'une commune comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, y compris les personnes sans abri ou résidant habituellement dans des habitations mobiles, ainsi que les détenus dans les établissements pénitentiaires de la commune.

La population municipale correspond à la notion de population statistique, et doit utilisée pour calculer la population d'un ensemble de communes. En effet chaque personne vivant en France est comptée une fois et une seule en population municipale : il n' y a pas de doubles comptes.

Population municipale

2010

Population sans doubles comptes 1999

Evolution annuelle

moyenne entre 1999 et 2010

14327 Hérouville-Saint-Clair 21,434 24,025 -1.0%

22113 Lannion 20,079 18,368 0.8%

35115 Fougères 19,779 21,779 -0.9%

29039 Concarneau 19,048 19,453 -0.2%

50502 Saint-Lô 18,718 20,090 -0.6%

85047 Challans 18,686 16,132 1.3%

44047 Couëron 18,591 17,808 0.4%

44020 Bouguenais 18,194 15,627 1.4%

44026 Carquefou 17,805 15,377 1.3%

56162 Ploemeur 17,805 18,304 -0.3%

50173 Équeurdreville-Hainneville 17,339 18,173 -0.4%

44035 La Chapelle-sur-Erdre 17,300 16,391 0.5%

35360 Vitré 16,834 15,313 0.9%

35047 Bruz 16,465 13,207 2.0%

44055 La Baule-Escoublac 16,040 15,831 0.1%

50602 Tourlaville 15,910 17,551 -0.9%

44069 Guérande 15,534 13,603 1.2%

29151 Morlaix 15,421 15,990 -0.3%

61169 Flers 15,356 16,947 -0.9%

29103 Landerneau 15,272 14,281 0.6%

85109 Les Herbiers 15,229 13,932 0.8%

35051 Cesson-Sévigné 15,219 14,344 0.5%

56083 Hennebont 15,191 13,412 1.1%

72154 La Flèche 15,087 15,241 -0.1%

29046 Douarnenez 14,912 15,827 -0.5%

85194 Les Sables-d'Olonne 14,603 15,532 -0.6%

61006 Argentan 14,369 16,596 -1.3%

85092 Fontenay-le-Comte 14,339 13,792 0.4%

44131 Pornic 14,101 11,903 1.6%

22187 Plérin 13,788 12,512 0.9%

56178 Pontivy 13,765 13,508 0.2%

85166 Olonne-sur-Mer 13,618 10,060 2.8%

29075 Guipavas 13,403 12,584 0.6%

85060 Château-d'Olonne 13,353 12,908 0.3%

53147 Mayenne 13,299 13,724 -0.3%

14047 Bayeux 13,222 14,961 -1.1%

29189 Plougastel-Daoulas 13,178 12,248 0.7%

50218 Granville 12,969 12,687 0.2%

49015 Avrillé 12,639 12,991 -0.2%

72264 Sablé-sur-Sarthe 12,466 12,716 -0.2%

49353 Trélazé 12,384 11,025 1.1%

56007 Auray 12,322 10,911 1.1%

44154 Saint-Brevin-les-Pins 12,248 9,594 2.2%

22093 Lamballe 12,098 10,563 1.2%

44036 Châteaubriant 12,022 12,065 0.0%

14762 Vire 11,999 12,815 -0.6%

44172 Sainte-Luce-sur-Loire 11,907 11,261 0.5%

29233 Quimperlé 11,776 10,850 0.7%

29212 Plouzané 11,717 12,045 -0.3%

49246 Les Ponts-de-Cé 11,696 11,387 0.2%

53062 Château-Gontier 11,585 11,137 0.4%

22215 Ploufragan 11,111 10,579 0.4%

72003 Allonnes 11,064 12,332 -1.0%

14341 Ifs 11,028 9,208 1.7%

22050 Dinan 10,819 11,089 -0.2%

29235 Le Relecq-Kerhuon 10,762 10,866 -0.1%

35093 Dinard 10,579 10,430 0.1%

35281 Saint-Jacques-de-la-Lande 10,497 7,582 3.0%

85226 Saint-Hilaire-de-Riez 10,488 8,761 1.6%

44132 Pornichet 10,451 9,668 0.7%

56206 Saint-Avé 10,450 8,303 2.1%

56078 Guidel 10,359 9,156 1.1%

35024 Betton 10,111 8,547 1.5%

35210 Pacé 9,961 7,885 2.1%

22136 Loudéac 9,857 9,371 0.5%

35055 Chantepie 9,823 6,793 3.4%

44129 Pontchâteau 9,683 7,773 2.0%

85128 Luçon 9,636 9,311 0.3%

35236 Redon 9,592 9,499 0.1%

14437 Mondeville 9,450 10,428 -0.9%

44015 Blain 9,434 7,733 1.8%

14488 Ouistreham 9,381 8,679 0.7%

50147 Coutances 9,355 9,522 -0.2%

72132 La Ferté-Bernard 9,235 9,239 0.0%

29105 Landivisiau 9,167 8,751 0.4%

29058 Fouesnant 9,155 8,076 1.1%

56165 Ploërmel 9,067 7,525 1.7%

56185 Quéven 8,798 8,314 0.5%

49267 Saint-Barthélemy-d'Anjou 8,702 9,832 -1.1%

56243 Séné 8,682 7,868 0.9%

35278 Saint-Grégoire 8,549 7,644 1.0%

44212 Vallet 8,425 6,807 2.0%

56107 Larmor-Plage 8,334 8,470 -0.1%

29220 Pont-l'Abbé 8,322 7,849 0.5%

14258 Falaise 8,279 8,434 -0.2%

85051 Chantonnay 8,248 7,541 0.8%

85234 Saint-Jean-de-Monts 8,192 6,886 1.6%

35352 Vern-sur-Seiche 8,146 7,454 0.8%

35136 Janzé 8,142 5,364 3.9%

85003 Aizenay 8,107 6,095 2.6%

14333 Honfleur 8,093 8,178 -0.1%

44009 Basse-Goulaine 8,091 7,499 0.7%

29160 Plabennec 8,084 6,997 1.3%

44188 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 8,061 6,253 2.3%

50025 Avranches 8,020 8,500 -0.5%

Les populations municipales des communes du CalvadosDate de référence statistique : 1er janvier 2010

Source : Insee, Recensements de la population

Commune

Ablon 1,189 1,047 1.2%

Acqueville 186 178 0.4%

Agy 240 280 -1.4%

Aignerville 200 138 3.4%

Airan 686 692 -0.1%

Amayé-sur-Orne 1,026 686 3.7%

Amayé-sur-Seulles 200 163 1.9%

Amblie 262 292 -1.0%

Amfreville 1,185 1,056 1.1%

Anctoville 1,067 905 1.5%

Angerville 143 123 1.4%

Angoville 34 30 1.1%

Anguerny 768 724 0.5%

Anisy 666 633 0.5%

Annebault 415 347 1.6%

Arganchy 239 230 0.3%

Argences 3,544 3,241 0.8%

Arromanches-les-Bains 587 552 0.6%

Asnelles 579 571 0.1%

Asnières-en-Bessin 58 55 0.5%

Auberville 487 213 7.8%

Aubigny 324 316 0.2%

Audrieu 1,042 839 2.0%

Aunay-sur-Odon 3,099 2,902 0.6%

Auquainville 307 258 1.6%

Les Autels-Saint-Bazile 48 51 -0.5%

Authie 1,394 983 3.2%

La population municipale d'une commune comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, y compris les personnes sans abri ou résidant habituellement dans des habitations mobiles, ainsi que les détenus dans les établissements pénitentiaires de la commune.

La population municipale correspond à la notion de population statistique, et doit utilisée pour calculer la population d'un ensemble de communes. En effet chaque personne vivant en France est comptée une fois et une seule en population municipale : il n' y a pas de doubles comptes.

Population municipale 2010

Population sans doubles comptes

1999

Evolution annuelle

moyenne entre 1999 et 2010

Les Authieux-Papion 62 60 0.3%

Les Authieux-sur-Calonne 294 250 1.5%

Auvillars 220 178 1.9%

Avenay 519 406 2.3%

Balleroy 901 787 1.2%

Banneville-la-Campagne 142 88 4.4%

Banneville-sur-Ajon 379 389 -0.2%

Banville 657 585 1.1%

Barbery 729 524 3.0%

Barbeville 180 163 0.9%

Barneville-la-Bertran 140 138 0.1%

Baron-sur-Odon 842 625 2.7%

Barou-en-Auge 95 69 2.9%

Basly 1,093 657 4.7%

Basseneville 260 263 -0.1%

Bavent 1,734 1,723 0.1%

Bayeux 13,222 14,961 -1.1%

Bazenville 147 144 0.2%

La Bazoque 158 153 0.3%

Beaulieu 174 143 1.8%

Beaumais 174 164 0.5%

Beaumesnil 210 188 1.0%

Beaumont-en-Auge 450 496 -0.9%

Bauquay 254 165 4.0%

Bellengreville 1,596 1,412 1.1%

Bellou 155 125 2.0%

Benerville-sur-Mer 483 505 -0.4%

Bénouville 1,984 1,741 1.2%

Le Bény-Bocage 1,033 938 0.9%

Bény-sur-Mer 347 316 0.9%

Bernesq 195 153 2.2%

Bernières-d'Ailly 258 212 1.8%

Bernières-le-Patry 569 502 1.1%

Bernières-sur-Mer 2,331 1,882 2.0%

Biéville-Beuville 2,542 2,191 1.4%

Beuvillers 1,333 1,069 2.0%

Beuvron-en-Auge 239 233 0.2%

La Bigne 197 172 1.2%

Billy 331 317 0.4%

Bissières 178 155 1.3%

Blainville-sur-Orne 5,813 4,390 2.6%

Blangy-le-Château 686 627 0.8%

Blay 373 267 3.1%

Blonville-sur-Mer 1,602 1,341 1.6%

Le Bô 105 100 0.4%

Boissey 224 206 0.8%

La Boissière 203 121 4.8%

Bonnebosq 716 654 0.8%

Bonnemaison 375 324 1.3%

Bonneville-la-Louvet 803 667 1.7%

Bonneville-sur-Touques 395 318 2.0%

Bonnoeil 113 106 0.6%

Bons-Tassilly 385 387 0.0%

Bougy 445 256 5.2%

Boulon 608 554 0.8%

Bourgeauville 139 150 -0.7%

Bourguébus 1,414 1,074 2.5%

Branville 206 147 3.1%

Brémoy 216 226 -0.4%

Bretteville-le-Rabet 258 193 2.7%

Bretteville-l'Orgueilleuse 2,357 2,389 -0.1%

Bretteville-sur-Dives 295 278 0.5%

Bretteville-sur-Laize 1,642 1,504 0.8%

Bretteville-sur-Odon 4,091 3,951 0.3%

Le Breuil-en-Auge 977 846 1.3%

Le Breuil-en-Bessin 399 258 4.0%

Le Brévedent 154 146 0.5%

La Brévière 121 128 -0.5%

Bréville-les-Monts 656 565 1.4%

Bricqueville 143 110 2.4%

Brouay 472 320 3.6%

Brucourt 127 120 0.5%

Bucéels 382 353 0.7%

Burcy 372 346 0.7%

Bures-les-Monts 144 107 2.7%

Le Bû-sur-Rouvres 120 81 3.6%

Cabourg 3,889 3,520 0.9%

Caen 108,954 113,987 -0.4%

Cagny 1,414 1,592 -1.1%

Cahagnes 1,373 1,065 2.3%

Cahagnolles 243 177 2.9%

La Caine 110 93 1.5%

Cairon 1,616 1,585 0.2%

La Cambe 635 518 1.9%

Cambes-en-Plaine 1,387 1,493 -0.7%

Cambremer 1,114 1,092 0.2%

Campagnolles 449 392 1.2%

Campandré-Valcongrain 109 87 2.1%

Campeaux 555 501 0.9%

Campigny 186 155 1.7%

Canapville 219 222 -0.1%

Canchy 219 185 1.5%

Canteloup 196 166 1.5%

Carcagny 302 276 0.8%

Cardonville 105 78 2.7%

Carpiquet 2,374 1,861 2.2%

Cartigny-l'Épinay 302 279 0.7%

Carville 374 302 2.0%

Castillon 322 308 0.4%

Castillon-en-Auge 151 130 1.4%

Castilly 287 249 1.3%

Caumont-l'Éventé 1,350 1,192 1.1%

Caumont-sur-Orne 84 75 1.0%

Cauvicourt 431 367 1.5%

Cauville 148 126 1.5%

Cernay 137 109 2.1%

Cerqueux 95 94 0.1%

Cesny-aux-Vignes 364 297 1.9%

Cesny-Bois-Halbout 644 632 0.2%

Champ-du-Boult 383 435 -1.2%

La Chapelle-Engerbold 116 79 3.6%

La Chapelle-Haute-Grue 60 30 6.5%

La Chapelle-Yvon 537 499 0.7%

Cheffreville-Tonnencourt 261 172 3.9%

Chênedollé 245 221 0.9%

Cheux 1,267 1,085 1.4%

Chicheboville 512 459 1.0%

Chouain 208 188 0.9%

Cintheaux 188 180 0.4%

Clarbec 383 275 3.1%

Clécy 1,260 1,252 0.1%

Cléville 351 269 2.4%

Clinchamps-sur-Orne 1,101 969 1.2%

Colleville-sur-Mer 177 172 0.3%

Colleville-Montgomery 2,169 1,925 1.1%

Colombelles 5,585 6,242 -1.0%

Colombières 205 225 -0.8%

Colombiers-sur-Seulles 170 181 -0.6%

Colomby-sur-Thaon 388 347 1.0%

Combray 135 130 0.3%

Commes 399 397 0.0%

Condé-sur-Ifs 446 351 2.2%

Condé-sur-Noireau 5,422 5,820 -0.6%

Condé-sur-Seulles 238 206 1.3%

Conteville 103 82 2.1%

Coquainvilliers 852 765 1.0%

Corbon 66 56 1.5%

Cordebugle 139 91 3.9%

Cordey 138 159 -1.3%

Cormelles-le-Royal 4,690 4,599 0.2%

Cormolain 394 356 0.9%

Cossesseville 107 88 1.8%

Cottun 181 183 -0.1%

Coudray-Rabut 305 333 -0.8%

Coulombs 366 246 3.7%

Coulonces 733 650 1.1%

Coulvain 365 289 2.1%

Coupesarte 37 49 -2.5%

Courcy 151 141 0.6%

Courseulles-sur-Mer 4,153 3,886 0.6%

Courson 431 484 -1.0%

Courtonne-la-Meurdrac 694 654 0.5%

Courtonne-les-Deux-Églises 648 541 1.7%

Courvaudon 212 199 0.6%

Crépon 218 199 0.8%

Cresserons 1,208 1,202 0.0%

Cresseveuille 279 212 2.5%

Creully 1,651 1,426 1.3%

Crèvecoeur-en-Auge 515 502 0.2%

Cricqueboeuf 198 182 0.8%

Cricqueville-en-Auge 185 155 1.6%

Cricqueville-en-Bessin 192 182 0.5%

Cristot 227 160 3.2%

Crocy 303 289 0.4%

Croisilles 519 404 2.3%

Croissanville 442 333 2.6%

Crouay 550 417 2.5%

La Croupte 132 73 5.5%

Culey-le-Patry 345 319 0.7%

Cully 165 172 -0.4%

Curcy-sur-Orne 443 382 1.4%

Cussy 148 150 -0.1%

Cuverville 2,051 1,779 1.3%

Damblainville 232 189 1.9%

Dampierre 118 121 -0.2%

Danestal 283 236 1.7%

Danvou-la-Ferrière 165 166 -0.1%

Deauville 3,866 4,364 -1.1%

Démouville 3,329 3,052 0.8%

Le Désert 81 87 -0.6%

Le Détroit 91 90 0.1%

Deux-Jumeaux 73 69 0.5%

Dives-sur-Mer 5,949 5,812 0.2%

Donnay 182 190 -0.4%

Douville-en-Auge 224 197 1.2%

Douvres-la-Délivrande 4,959 4,809 0.3%

Dozulé 1,923 1,615 1.6%

Drubec 111 112 -0.1%

Beaufour-Druval 433 362 1.6%

Ducy-Sainte-Marguerite 142 144 -0.1%

Écrammeville 199 165 1.7%

Ellon 414 374 0.9%

Émiéville 548 349 4.2%

Englesqueville-en-Auge 112 109 0.2%

Englesqueville-la-Percée 86 97 -1.1%

Épaney 474 315 3.8%

Épinay-sur-Odon 642 536 1.7%

Épron 1,532 1,755 -1.2%

Équemauville 1,280 1,212 0.5%

Eraines 311 228 2.9%

Ernes 297 285 0.4%

Escoville 725 626 1.3%

Espins 223 229 -0.2%

Esquay-Notre-Dame 1,382 907 3.9%

Esquay-sur-Seulles 338 339 0.0%

Esson 457 335 2.9%

Estrées-la-Campagne 234 176 2.6%

Estry 355 336 0.5%

Éterville 1,376 1,043 2.6%

Étouvy 309 279 0.9%

Étréham 278 233 1.6%

Évrecy 1,616 1,263 2.3%

Falaise 8,279 8,434 -0.2%

Familly 126 98 2.3%

Fauguernon 251 182 3.0%

Le Faulq 329 204 4.4%

La Ferrière-Harang 311 282 0.9%

Fervaques 725 646 1.1%

Feuguerolles-Bully 1,357 1,125 1.7%

Fierville-Bray 492 426 1.3%

Fierville-les-Parcs 222 192 1.3%

Firfol 449 433 0.3%

Fleury-sur-Orne 4,118 4,231 -0.2%

La Folie 119 114 0.4%

La Folletière-Abenon 154 135 1.2%

Fontaine-Étoupefour 1,932 1,676 1.3%

Fontaine-Henry 478 517 -0.7%

Fontaine-le-Pin 362 284 2.2%

Fontenay-le-Marmion 1,551 1,470 0.5%

Fontenay-le-Pesnel 950 938 0.1%

Fontenermont 142 140 0.1%

Formentin 214 206 0.3%

Formigny 257 244 0.5%

Foulognes 200 177 1.1%

Fourches 214 151 3.2%

Fourneaux-le-Val 175 175 0.0%

Le Fournet 59 43 2.9%

Fourneville 498 351 3.2%

Frénouville 1,681 1,478 1.2%

Le Fresne-Camilly 827 787 0.5%

Fresné-la-Mère 546 417 2.5%

Fresney-le-Puceux 733 657 1.0%

Fresney-le-Vieux 274 209 2.5%

Friardel 242 199 1.8%

Fumichon 273 244 1.0%

Garcelles-Secqueville 770 505 3.9%

Le Gast 232 255 -0.9%

Gavrus 520 218 8.2%

Géfosse-Fontenay 130 111 1.4%

Genneville 759 597 2.2%

Gerrots 54 37 3.5%

Giberville 4,921 4,606 0.6%

Glanville 176 165 0.6%

Glos 886 909 -0.2%

Gonneville-sur-Honfleur 808 723 1.0%

Gonneville-sur-Mer 642 564 1.2%

Gonneville-en-Auge 430 351 1.9%

Goupillières 166 150 0.9%

Goustranville 188 187 0.0%

Gouvix 803 819 -0.2%

Grainville-Langannerie 676 522 2.4%

Grainville-sur-Odon 1,008 967 0.4%

Grandcamp-Maisy 1,752 1,831 -0.4%

Grandchamp-le-Château 68 69 -0.1%

Grangues 248 241 0.3%

La Graverie 1,125 1,122 0.0%

Graye-sur-Mer 646 593 0.8%

Grentheville 919 753 1.8%

Grimbosq 269 302 -1.0%

Guéron 233 236 -0.1%

Hamars 433 390 1.0%

Hermanville-sur-Mer 2,732 2,661 0.2%

Hermival-les-Vaux 843 760 0.9%

Hérouville-Saint-Clair 21,434 24,025 -1.0%

Hérouvillette 1,101 1,119 -0.1%

Heuland 90 71 2.2%

Heurtevent 203 165 1.9%

Hiéville 290 253 1.2%

La Hoguette 689 573 1.7%

Honfleur 8,093 8,178 -0.1%

L' Hôtellerie 317 188 4.9%

Hotot-en-Auge 307 281 0.8%

Hottot-les-Bagues 484 470 0.3%

La Houblonnière 345 234 3.6%

Houlgate 2,086 1,832 1.2%

Hubert-Folie 352 213 4.7%

Ifs 11,028 9,208 1.7%

Isigny-sur-Mer 2,803 2,920 -0.4%

Les Isles-Bardel 65 58 1.0%

Janville 362 406 -1.0%

Jort 337 306 0.9%

Juaye-Mondaye 678 623 0.8%

Jurques 667 559 1.6%

Juvigny-sur-Seulles 70 55 2.2%

Laize-la-Ville 619 319 6.2%

La Lande-sur-Drôme 64 59 0.7%

Landelles-et-Coupigny 817 838 -0.2%

Landes-sur-Ajon 392 252 4.1%

Langrune-sur-Mer 1,779 1,706 0.4%

Lantheuil 653 592 0.9%

Lasson 601 494 1.8%

Lassy 348 327 0.6%

Léaupartie 82 62 2.6%

Lécaude 151 148 0.2%

Leffard 171 168 0.2%

Lénault 189 148 2.2%

Lessard-et-le-Chêne 154 175 -1.2%

Lingèvres 492 458 0.7%

Lion-sur-Mer 2,639 2,401 0.9%

Lisieux 21,640 23,166 -0.6%

Lison 484 453 0.6%

Lisores 309 260 1.6%

Litteau 261 214 1.8%

Le Molay-Littry 3,086 2,657 1.4%

Livarot 2,269 2,516 -0.9%

Livry 782 705 0.9%

Le Locheur 273 280 -0.2%

Les Loges 141 115 1.9%

Les Loges-Saulces 172 119 3.4%

Longraye 240 206 1.4%

Longues-sur-Mer 648 586 0.9%

Longueville 281 237 1.6%

Longvillers 349 323 0.7%

Loucelles 203 137 3.6%

Louvagny 67 64 0.4%

Louvières 68 73 -0.6%

Louvigny 2,701 1,766 3.9%

Luc-sur-Mer 3,099 3,036 0.2%

Magny-en-Bessin 154 109 3.2%

Magny-la-Campagne 584 476 1.9%

Magny-le-Freule 302 313 -0.3%

Maisoncelles-la-Jourdan 472 470 0.0%

Maisoncelles-Pelvey 261 228 1.2%

Maisoncelles-sur-Ajon 202 182 1.0%

Maisons 396 320 2.0%

Maizet 303 238 2.2%

Maizières 455 422 0.7%

Malloué 30 28 0.6%

Maltot 812 575 3.2%

Mandeville-en-Bessin 335 229 3.5%

Manerbe 505 500 0.1%

Manneville-la-Pipard 319 348 -0.8%

Le Manoir 201 109 5.7%

Manvieux 118 107 0.9%

Le Marais-la-Chapelle 92 63 3.5%

Marolles 689 625 0.9%

Martainville 96 96 0.0%

Martigny-sur-l'Ante 333 293 1.2%

Martragny 369 325 1.2%

Mathieu 1,940 1,625 1.6%

May-sur-Orne 1,823 1,716 0.6%

Merville-Franceville-Plage 2,109 1,521 3.0%

Méry-Corbon 961 835 1.3%

Meslay 213 195 0.8%

Le Mesnil-au-Grain 63 57 0.9%

Le Mesnil-Auzouf 338 252 2.7%

Le Mesnil-Bacley 221 177 2.0%

Le Mesnil-Benoist 52 45 1.3%

Le Mesnil-Caussois 123 103 1.6%

Mesnil-Clinchamps 985 833 1.5%

Le Mesnil-Durand 310 272 1.2%

Le Mesnil-Eudes 301 286 0.5%

Le Mesnil-Germain 265 218 1.8%

Le Mesnil-Guillaume 586 496 1.5%

Le Mesnil-Mauger 1,052 1,005 0.4%

Le Mesnil-Patry 299 217 3.0%

Le Mesnil-Robert 203 158 2.3%

Le Mesnil-Simon 155 155 0.0%

Le Mesnil-sur-Blangy 173 184 -0.6%

Le Mesnil-Villement 291 283 0.3%

Meulles 396 362 0.8%

Meuvaines 150 150 0.0%

Mézidon-Canon 4,944 4,713 0.4%

Missy 544 463 1.5%

Mittois 165 156 0.5%

Les Monceaux 181 146 2.0%

Monceaux-en-Bessin 514 384 2.7%

Mondeville 9,450 10,428 -0.9%

Mondrainville 461 409 1.1%

Monfréville 108 94 1.3%

Montamy 90 74 1.8%

Mont-Bertrand 243 204 1.6%

Montchamp 553 521 0.5%

Montchauvet 366 340 0.7%

Monteille 165 163 0.1%

Montfiquet 83 90 -0.7%

Montigny 97 78 2.0%

Montreuil-en-Auge 46 53 -1.3%

Monts-en-Bessin 425 388 0.8%

Montviette 177 187 -0.5%

Morteaux-Couliboeuf 550 514 0.6%

Mosles 370 253 3.5%

Mouen 1,342 1,292 0.3%

Moulines 252 225 1.0%

Moult 1,848 1,130 4.6%

Les Moutiers-en-Auge 120 121 -0.1%

Les Moutiers-en-Cinglais 419 350 1.6%

Les Moutiers-Hubert 49 49 0.0%

Moyaux 1,354 1,235 0.8%

Mutrécy 347 266 2.4%

Neuilly-la-Forêt 464 444 0.4%

Nonant 470 384 1.9%

Norolles 249 272 -0.8%

Noron-l'Abbaye 339 220 4.0%

Noron-la-Poterie 342 289 1.5%

Norrey-en-Auge 100 76 2.5%

Notre-Dame-de-Courson 423 357 1.6%

Notre-Dame-de-Livaye 130 130 0.0%

Notre-Dame-d'Estrées 168 128 2.5%

Noyers-Bocage 1,094 822 2.6%

Olendon 189 168 1.1%

Ondefontaine 319 294 0.7%

Orbec 2,344 2,564 -0.8%

Osmanville 625 514 1.8%

Les Oubeaux 226 232 -0.2%

Ouézy 243 199 1.8%

Ouffières 189 158 1.6%

Ouilly-du-Houley 208 193 0.7%

Ouilly-le-Tesson 539 483 1.0%

Ouilly-le-Vicomte 871 784 1.0%

Ouistreham 9,381 8,679 0.7%

Ouville-la-Bien-Tournée 212 241 -1.2%

Parfouru-sur-Odon 175 136 2.3%

Pennedepie 326 310 0.5%

Percy-en-Auge 249 228 0.8%

Périers-en-Auge 141 145 -0.3%

Périers-sur-le-Dan 490 456 0.7%

Périgny 55 62 -1.1%

Perrières 309 252 1.9%

Pertheville-Ners 250 209 1.6%

Petiville 523 432 1.8%

Pierrefitte-en-Auge 155 114 2.8%

Pierrefitte-en-Cinglais 260 233 1.0%

Pierrepont 94 87 0.7%

Pierres 197 199 -0.1%

Le Pin 731 481 3.9%

Placy 133 125 0.6%

Planquery 212 241 -1.2%

Le Plessis-Grimoult 359 310 1.3%

Plumetot 221 233 -0.5%

La Pommeraye 46 51 -0.9%

Pont-Bellanger 65 87 -2.6%

Pontécoulant 92 108 -1.4%

Pont-Farcy 538 512 0.5%

Pont-l'Évêque 4,347 4,133 0.5%

Port-en-Bessin-Huppain 2,116 2,139 -0.1%

Potigny 1,783 1,703 0.4%

Poussy-la-Campagne 94 92 0.2%

Préaux-Saint-Sébastien 36 44 -1.8%

Préaux-Bocage 118 112 0.5%

Le Pré-d'Auge 850 745 1.2%

Presles 264 244 0.7%

Prêtreville 436 334 2.5%

Proussy 411 353 1.4%

Putot-en-Auge 293 330 -1.1%

Putot-en-Bessin 389 331 1.5%

Biéville-Quétiéville 319 338 -0.5%

Quetteville 375 295 2.2%

Ranchy 205 157 2.5%

Ranville 1,633 1,896 -1.3%

Rapilly 44 47 -0.6%

Le Reculey 259 200 2.4%

Repentigny 89 91 -0.2%

Reux 348 251 3.0%

Reviers 564 479 1.5%

La Rivière-Saint-Sauveur 1,951 1,578 1.9%

Rocquancourt 815 581 3.1%

La Rocque 94 89 0.5%

Rocques 315 308 0.2%

La Roque-Baignard 117 116 0.1%

Rosel 545 558 -0.2%

Rots 1,435 1,354 0.5%

Roucamps 194 145 2.7%

Roullours 871 769 1.1%

Rouvres 225 197 1.2%

Rubercy 134 93 3.4%

Rucqueville 124 139 -1.0%

Rully 218 203 0.7%

Rumesnil 93 80 1.4%

Russy 178 156 1.2%

Ryes 496 450 0.9%

Saint-Agnan-le-Malherbe 119 95 2.1%

Saint-Aignan-de-Cramesnil 505 361 3.1%

Saint-André-d'Hébertot 455 390 1.4%

Saint-André-sur-Orne 1,904 1,606 1.6%

Saint-Arnoult 1,176 903 2.4%

Saint-Aubin-d'Arquenay 793 633 2.1%

Saint-Aubin-des-Bois 224 261 -1.4%

Saint-Aubin-sur-Mer 2,154 1,810 1.6%

Saint-Benoît-d'Hébertot 372 293 2.2%

Saint-Charles-de-Percy 193 170 1.2%

Saint-Côme-de-Fresné 237 224 0.5%

Saint-Contest 2,443 1,989 1.9%

Sainte-Croix-Grand-Tonne 295 293 0.1%

Sainte-Croix-sur-Mer 239 201 1.6%

Saint-Cyr-du-Ronceray 620 674 -0.8%

