4

Click here to load reader

Population des Départements - cnsee.org · 1 INS Congo : RGPH 2007 Population des Départements Population Résidante Ensemble Hommes Femmes 3 697 490 1 821 357CONGO 1 876 133 Population

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Population des Départements - cnsee.org · 1 INS Congo : RGPH 2007 Population des Départements Population Résidante Ensemble Hommes Femmes 3 697 490 1 821 357CONGO 1 876 133 Population

1 INS Congo : RGPH 2007

Population des Départements

Population Résidante

Ensemble Hommes Femmes

CONGO 3 697 490 1 821 357 1 876 133

Population Résidante

Ensemble Hommes Femmes

KOUILOU 91 955 46 976 44 979

Hinda 32 995 16 833 16 162

Madingo Kayes 13 290 6 964 6 326

Mvouti 18 094 9 228 8 866

Kakamoéka 7 817 4 082 3 735

Nzambi 3 137 1 630 1 507

Tchiamba-Nzassi 16 622 8 239 8 383

Population Résidante

Ensemble Hommes Femmes

NIARI 231 271 112 942 118 329

Dolisie 83 798 41 303 42 495

Mossendjo 13 238 6 291 6 947

Louvakou 13 408 6 692 6 716

Kibangou 17 928 8 770 9 158

Divenie 13 549 6 534 7 015

Mayoko 5 147 2 556 2 591

Kimongo 19 578 9 411 10 167

Moutamba 10 385 4 955 5 430

Banda 6 910 3 464 3 446

Londéla kayes 8 150 3 942 4 208

Makabana 14 164 7 052 7 112

Mbinda 4 783 2 303 2 480

Moungoundou Sud 5 703 2 767 2 936

Nyanga 9 340 4 407 4 933

Moungoundou Nord 1 385 639 746

Yaya 3 805 1 856 1 949

Population Résidante

Ensemble Hommes Femmes

LEKOUMOU 96 393 45 877 50 516

Sibiti 46 608 22 206 24 402

Komono 14 581 6 918 7 663

Zanaga 16 649 7 848 8 801

Bambama 4 906 2 362 2 544

Mayéyé 13 649 6 543 7 106

Page 2: Population des Départements - cnsee.org · 1 INS Congo : RGPH 2007 Population des Départements Population Résidante Ensemble Hommes Femmes 3 697 490 1 821 357CONGO 1 876 133 Population

2 INS Congo : RGPH 2007

Population Résidante

Ensemble Hommes Femmes

BOUENZA 309 073 148 523 160 550

Nkayi 71 620 35 062 36 558

Madingou 62 800 30 021 32 779

Mouyondzi 36 815 17 387 19 428

Boko-songho 12 575 6 125 6 450

Mfouati 29 931 14 332 15 599

Loudima 32 775 15 888 16 887

Kayes 13 123 6 311 6 812

Kingoué 11 910 5 639 6 271

Mabombo 11 839 5 500 6 339

Tsiaki 11 315 5 442 5 873

Yamba 14 370 6 816 7 554

Population Résidante

Ensemble Hommes Femmes

POOL 236 595 115 026 121 569

Kinkala 34 608 16 411 18 197

Boko 13 643 6 610 7 033

Mindouli 53 584 25 486 28 098

Kindamba 17 295 8 241 9 054

Goma Tsé-Tsé 15 615 7 586 8 029

Mayama 7 036 3 456 3 580

Ngabe 30 091 15 136 14 955

Mbanza-Ndounga 9 737 4 596 5 141

Louingui 10 553 5 115 5 438

Loumo 4 715 2 330 2 385

Ignié 29 290 14 958 14 332

Vindza 5 912 2 888 3 024

Kimba 4 516 2 213 2 303

Population Résidante

Ensemble Hommes Femmes

PLATEAUX 174 591 84 446 90 145

Djambala 17 265 8 427 8 838

Lékana 16 761 8 110 8 651

Gamboma 43 221 20 595 22 626

Abala 11 296 5 524 5 772

Allembé 4 640 2 222 2 418

Makotimpoko 18 756 8 939 9 817

Mbon 3 163 1 575 1 588

Mpouya 9 283 4 768 4 515

Ngo 16 751 8 169 8 582

Ollombo 21 272 10 206 11 066

Ongogni 12 183 5 911 6 272

Page 3: Population des Départements - cnsee.org · 1 INS Congo : RGPH 2007 Population des Départements Population Résidante Ensemble Hommes Femmes 3 697 490 1 821 357CONGO 1 876 133 Population

3 INS Congo : RGPH 2007

Population Résidante

Ensemble Hommes Femmes

CUVETTE 156 044 76 373 79 671

Owando 40 174 19 743 20 431

Makoua 21 910 10 567 11 343

Boundji 16 015 7 605 8 410

Mossaka 25 636 12 400 13 236

Loukoléla 21 442 10 877 10 565

Oyo 17 948 8 925 9 023

Ngoko 2 866 1 391 1 475

Ntokou 4 075 2 015 2 060

Tchikapika 5 978 2 850 3 128

Population Résidante

Ensemble Hommes Femmes

CUVETTE - OUEST 72 999 35 538 37 461

Ewo 20 195 9 667 10 528

Kellé 15 205 7 443 7 762

Mbomo 7 163 3 634 3 529

Okoyo 10 009 4 770 5 239

Etoumbi 12 387 6 121 6 266

Mbama 8 040 3 903 4 137

Population Résidante

Ensemble Hommes Femmes

SANGHA 85 738 42 992 42 746

Ouesso 28 179 14 040 14 139

Mokéko 30 172 15 376 14 796

Sembé 9 550 4 676 4 874

Souanké 9 711 4 825 4 886

Pikounda 3 513 1 760 1 753

Ngbala 4 613 2 315 2 298

Population Résidante

Ensemble Hommes Femmes

LIKOUALA 154 115 76 850 77 265

Impfondo 47 951 24 325 23 626

Epéna 17 499 8 445 9 054

Dongou 19 365 9 547 9 818

Bétou 29 736 14 654 15 082

Bouanila 7 084 3 401 3 683

Enyellé 21 193 10 810 10 383

Liranga 11 287 5 668 5 619

Page 4: Population des Départements - cnsee.org · 1 INS Congo : RGPH 2007 Population des Départements Population Résidante Ensemble Hommes Femmes 3 697 490 1 821 357CONGO 1 876 133 Population

4 INS Congo : RGPH 2007

Population Résidante

Ensemble Hommes Femmes

BRAZZAVILLE 1 373 382 677 599 695 783

Brazzaville (Commune) 1 373 382 677 599 695 783

POINTE-NOIRE 715 334 358 215 357 119

Pointe-Noire (Commune) 715 334 358 215 357 119