8
PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE % Elettori iscritti: maschi 545 593 463 568 424 622 550 3.765 Elettori iscritti: femmine 510 567 452 571 454 598 523 3.675 Elettori iscritti: TOTALE 1.055 1.160 915 1.139 878 1.220 1.073 7.440 Elettori votanti: maschi 456 483 344 461 287 477 461 2.969 78,86% Elettori votanti: femmine 424 452 307 454 278 459 424 2.798 76,14% Elettori votanti: TOTALE 880 935 651 915 565 936 885 5.767 77,51% 01 Dario VIOLI 115 110 78 121 63 128 112 727 12,61% 02 Onorio ROSATI 5 10 8 18 16 1 6 64 1,11% 03 Giorgio GORI 169 161 127 218 121 207 161 1.164 20,18% 04 Angela DE ROSA 17 21 14 14 7 11 9 93 1,61% 05 Giulio ARRIGHINI 3 6 3 1 1 3 6 23 0,40% 06 5 1 3 3 3 4 2 21 0,36% 07 Attilio FONTANA 550 614 396 518 336 557 574 3.545 61,47% TOTALE VOTI VALIDI 864 923 629 893 547 911 870 5.637 97,75% SCHEDE BIANCHE 13 6 8 7 5 10 6 55 0,95% SCHEDE e VOTI NULLI 3 6 14 15 13 15 9 75 1,30% CONTESTATE NON ASSEGNATE 0 0 0 0,00% TOTALE VOTI NON VALIDI 16 12 22 22 18 25 15 130 2,25% VERIFICA TOTALE VOTANTI 880 935 651 915 565 936 885 5.767 100,00% - - - - - - - - Massimo Roberto GATTI ELEZIONI REGIONALI DEL 04 MARZO 2018 COMUNE DI URGNANO

PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 2 3 4 5 6 7 - urgnano.eu 2018/Politiche... · 01 scandella jacopo 9 8 3 5 2 4 1 32 02 carminati mara 01 3 03 barboni mario 2 13 0 11 04 grazioli genoveffa

  • Upload
    buikiet

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE %

Elettori iscritti: maschi 545 593 463 568 424 622 550 3.765

Elettori iscritti: femmine 510 567 452 571 454 598 523 3.675

Elettori iscritti: TOTALE 1.055 1.160 915 1.139 878 1.220 1.073 7.440

Elettori votanti: maschi 456 483 344 461 287 477 461 2.969 78,86%

Elettori votanti: femmine 424 452 307 454 278 459 424 2.798 76,14%

Elettori votanti: TOTALE 880 935 651 915 565 936 885 5.767 77,51%

01 Dario VIOLI 115 110 78 121 63 128 112 727 12,61%

02 Onorio ROSATI 5 10 8 18 16 1 6 64 1,11%

03 Giorgio GORI 169 161 127 218 121 207 161 1.164 20,18%

04 Angela DE ROSA 17 21 14 14 7 11 9 93 1,61%

05 Giulio ARRIGHINI 3 6 3 1 1 3 6 23 0,40%

06 5 1 3 3 3 4 2 21 0,36%

07 Attilio FONTANA 550 614 396 518 336 557 574 3.545 61,47%

TOTALE VOTI VALIDI 864 923 629 893 547 911 870 5.637 97,75%

SCHEDE BIANCHE 13 6 8 7 5 10 6 55 0,95%

SCHEDE e VOTI NULLI 3 6 14 15 13 15 9 75 1,30%

CONTESTATE NON ASSEGNATE 0 0 0 0,00%

TOTALE VOTI NON VALIDI 16 12 22 22 18 25 15 130 2,25%

VERIFICA TOTALE VOTANTI 880 935 651 915 565 936 885 5.767 100,00%

- - - - - - - -

Massimo Roberto GATTI

ELEZIONI REGIONALI DEL 04 MARZO 2018 COMUNE DI URGNANO

LISTE REGIONE 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE %

Elettori iscritti: maschi 545 593 463 568 424 622 550 3.765

Elettori iscritti: femmine 510 567 452 571 454 598 523 3.675

Elettori iscritti: TOTALE 1.055 1.160 915 1.139 878 1.220 1.073 7.440

Elettori votanti: maschi 456 483 344 461 287 477 461 2.969 78,86%

Elettori votanti: femmine 424 452 307 454 278 459 424 2.798 76,14%

Elettori votanti: TOTALE 880 935 651 915 565 936 885 5.767 77,51%

01 MOVIMENTO 5 STELLE 110 105 78 119 61 117 106 696 12,07%

02 LIBERI E UGUALI 4 8 11 16 15 1 6 61 1,06%

03 1 0 4 5 5 3 1 19 0,33%

04 9 4 0 1 3 6 2 25 0,43%

05 107 100 92 138 71 126 90 724 12,55%

06 6 1 3 6 5 9 3 33 0,57%

07 GORI PRESIDENTE 20 11 8 23 16 22 23 123 2,13%

08 14 7 5 9 5 6 11 57 0,99%

09 0 7 2 8 2 6 3 28 0,49%

10 CASAPOUND ITALIA 16 20 13 13 7 11 9 89 1,54%

11 3 6 3 1 1 3 6 23 0,40%

12 5 1 3 3 3 4 2 21 0,36%

13 PENSIONATI 8 5 5 7 2 6 0 33 0,57%

14 LEGA 328 397 246 311 204 364 367 2.217 38,44%

15 FRATELLI D'ITALIA 67 50 41 61 26 44 43 332 5,76%

16 FORZA ITALIA 113 141 84 122 90 116 125 791 13,72%

17 FONTANA PRESIDENTE 11 7 7 5 4 10 8 52 0,90%

18 7 5 6 2 2 5 6 33 0,57%

19 1 1 1 0 2 2 3 10 0,17%

TOTALE VOTI VALIDI 830 876 612 850 524 861 814 5.367 93,06%

SCHEDE BIANCHE 13 6 8 7 5 10 6 55 0,95%

SCHEDE e VOTI NULLI 3 6 14 15 13 15 9 75 1,30%

CONTESTATE NON ASSEGNATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

VOTI AL SOLO PRESIDENTE 34 47 17 43 23 50 56 270 4,68%

TOTALE VOTI NON VALIDI 16 12 22 22 18 25 15 130 2,25%

VERIFICA TOTALE VOTANTI 880 935 651 915 565 936 885 5.767 100,00%

SINISTRA PER LA LOMBARDIA

PARISI CON FONTANA ENERGIE PER LA LOMBARDIA

ELEZIONI REGIONALI DEL 04 MARZO 2018 COMUNE DI URGNANO

NOI CON L'ITALIA - UDC

LOMBARDIA PROGRESSISTA

CIVICA POPOLARE PER GORI

PARTITO DEMOCRATICO

ITALIA EUROPA INSIEME

+EUROPA CON EMMA BONINO

OBIETTIVO LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE

CONFEDERAZIONE GRANDE NORD

- - - - - - - -

CANDIDATI REGIONE 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE

01 0

01 VIOLI DARIO 3 4 0 2 3 2 4 18

02 PARATORE SARA 9 2 2 0 2 0 2 17

03 BENAGLIO DOMENICO 0 0 0 0 0 0 0 0

04 SCOTTI GRAZIA DOMENICA 0 0 0 0 0 0 0 0

05 LAZZARINI GIANLUIGI DETTO GIGI 0 0 0 0 1 0 0 1

06 VALDUGA MARIA TERESA DETTA TERRY 0 1 0 0 0 0 0 1

07 RINALDI VITO DOMENICO 0 0 0 0 1 0 1 2

08 LUNATI ELENA 0 0 0 0 0 0 0 0

09 STEFFANONI FRANCESCO 0 0 0 0 0 2 0 2

10 MORONI TANIA 0 0 0 0 1 0 0 1

02 0

01 BONICELLI MARIAGRAZIA 0 1 1 0 0 0 0 2

02 BRESCIANI MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0

03 BORRIELLO ANNITA 0 0 0 0 0 0 0 0

04 CERIANI RICCARDO 0 0 0 0 0 0 0 0

05 GALLI GIOVANNA 0 0 0 0 0 0 0 0

06 DE MARCHI ALFREDO 0 0 0 0 0 0 1 1

07 KOLA BRUNA 0 0 0 0 0 0 0 0

08 ERRICO MATTEO 0 0 0 0 0 0 0 0

09 RAVASIO GRETA 0 0 0 0 0 0 0 0

10 PONTANI LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0

03 0

01 NEVOLA ALBERTO 0 0 0 1 0 0 1 2

02 GALBIATI CLARA REGINA 0 0 0 1 5 1 1 8

03 COLLEONI ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0

04 GHILARDI GIOVANNA 0 0 0 0 0 0 0 0

05 CORRA' SERGIO 0 0 0 0 0 0 0 0

06 PELLEGRINI FEDERICA DETTA CHICCA 0 0 0 0 0 0 0 0

07 DIALLO AMATH TIJANE 0 0 3 0 0 0 0 3

08 ROSSI CARLA 0 0 1 0 0 0 0 1

09 LOCATELLI MASSIMO 0 0 0 0 0 0 0 0

10 RUFFINONI MARZIA 0 0 0 3 0 0 0 3

04 0

01 CATTANEO DANIELA 2 0 0 0 0 0 0 2

02 CARRARA PAOLO 0 0 0 0 0 0 0 0

03 PICCIOLI CAPPELLI CHIARA 0 0 0 0 0 0 0 0

04 CONTI STELIO 2 0 0 0 0 0 0 2

05 ROTA ELISABETTA 0 0 0 0 0 0 0 0

06 GALLI EMILIO GUIDO 1 1 0 0 0 0 0 2

07 ZANCHI FEDERICA 0 1 0 0 0 0 0 1

08 GIMONDI MASSIMO 0 0 0 0 0 0 0 0

09 ZURLO GIULIA 0 0 0 0 0 0 0 0

10 NUCERA DOMENICO BENITO 0 0 0 0 0 0 0 0

ELEZIONI REGIONALI DEL 04 MARZO 2018 COMUNE DI URGNANO

LOMBARDIA PROGRESSISTA

CIVICA POPOLARE PER GORI

MOVIMENTO 5 STELLE

LIBERI E UGUALI

CANDIDATI REGIONE 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE

05 0

01 SCANDELLA JACOPO 9 8 3 5 2 4 1 32

02 CARMINATI MARA 0 0 0 1 1 1 0 3

03 BARBONI MARIO 2 2 1 3 0 2 1 11

04 GRAZIOLI GENOVEFFA DETTA GENNY 0 0 0 0 0 0 0 0

05 BELLINI ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0

06 MARCHESI MARZIA 1 2 0 0 0 1 0 4

07 PIROTTA GRAZIANO 0 0 0 1 1 0 1 3

08 ROCCA MARIA CARLA 3 3 9 3 2 1 1 22

09 ROSSI MATTEO 1 1 1 4 2 1 2 12

10 TINTORI MICHELA 0 0 1 2 0 0 1 4

06 0

01 DE LUCIA FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0

02 FILOSI FRANCESCO IVO 0 0 0 0 0 0 0 0

03 GIUPPONI GIOVANNA 0 0 0 0 0 0 0 0

04 DEGLI ANTONI ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0

05 GRANDI ELENA 0 0 0 0 0 0 0 0

06 MOLINARI PATRIZIA 0 0 0 0 0 0 0 0

07 GHILARDI FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0

08 VOLPI SONIA 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

07 0

01 GHISALBERTI NADIA 2 0 0 0 0 0 1 3

02 CARRETTA NICCOLO' 1 1 0 0 1 1 1 5

03 LEGGERI SIMONA 0 0 0 0 0 0 0 0

04 BAGINI ENEA 0 1 0 0 2 0 0 3

05 MASSERONI DANIELA 0 0 0 0 0 0 0 0

06 GABBIADINI GABRIELE 1 0 0 2 1 2 2 8

07 RAVASIO MARIA MANUELA 0 0 0 0 0 0 0 0

08 MAURELLI CHRISTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0

09 SUARDI PAOLA 1 0 0 0 0 0 0 1

10 TIRABOSCHI RAOUL GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0

08 0

01 BONVICINI BARBARA 0 0 0 0 0 0 0 0

02 NEVOLA LUCA 1 0 0 0 0 0 0 1

03 BIANCHETTI ELISABETTA 0 0 0 0 0 1 0 1

04 CARZANIGA PAOLO 0 0 0 0 0 0 0 0

05 CORBANI CHIARA 0 0 0 0 0 0 0 0

06 GHISALBERTI NICOLA 0 0 0 0 0 0 0 0

07 DE SANTIS MARIA SERENA 0 0 0 0 0 0 0 0

08 GUSMAROLI CARLO 0 0 0 0 0 0 0 0

09 MUSITELLI FEDERICA 1 0 0 0 0 0 0 1

10 UBERTI CLAUDIO 0 0 0 0 0 0 0 0

PARTITO DEMOCRATICO

ITALIA EUROPA INSIEME

+EUROPA CON EMMA BONINO

GORI PRESIDENTE

CANDIDATI REGIONE 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE

09 0

01 MOLINARI MARGHERITA 0 3 0 0 0 0 0 3

02 VIGANO' GIUSEPPE ALESSIO 0 0 0 0 0 0 0 0

03 CAGLIONI MARIA TERESA 0 0 0 0 0 0 0 0

04 MAZZOLA DOMENICO 0 0 0 0 0 0 1 1

05 TORRIANI MARTA GAIA 0 0 0 0 0 0 0 0

06 GUALENI ERNESTINO 0 0 0 0 0 0 0 0

07 OLDANI FEDERICA 0 0 0 0 0 0 0 0

08 ARIZZI ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0

09 CHIARLA SONIA 0 0 0 0 0 0 0 0

10 FRIGERIO GIORDANO 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0

01 TORRI MARIO 0 0 0 1 0 0 0 1

02 SERRA ZAGO LAURA 0 0 0 0 0 0 0 0

03 CONTUCCI DANIELE 0 0 0 0 0 0 0 0

04 QUARANTA DENISE 0 0 0 0 0 0 0 0

05 TODISCO ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0

06 CANTAMESSA SILVIA 1 3 0 0 0 0 0 4

07 VESCOVI LUCIANO 0 0 0 0 0 0 0 0

08 BROCCIO ANNAMARIA 0 0 0 0 0 0 0 0

09 LOCATELLI VALENTINO 1 3 0 0 0 0 0 4

10 DEL BELLO ELISABETTA 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0

01 MIRTANI MICHELE 0 0 0 0 0 0 0 0

02 ARCHETTI STEFANIA 0 0 0 0 0 0 0 0

03 BERGOMI ELENIO GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0

04 D'ADDA MARIATERESA 0 0 0 0 0 0 0 0

05 STECCHETTI MICHELE 0 0 0 0 0 0 0 0

06 COLOMBI ALESSIA 0 0 0 0 0 0 0 0

07 SUARDI FABIO 0 0 0 0 0 0 0 0

08 LONGARETTI NATASCIA 0 0 0 0 0 0 0 0

09 TEANI GIORGIO 0 0 0 0 0 0 1 1

10 ROCCHI LUCIA 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0

01 BONVICINO GIANPIERO 0 0 0 0 0 0 0 0

02 MAGNI GIAN MARIA MADDALENA 0 0 0 0 0 0 0 0

03 FACCHI RENZO IVAN 0 0 0 0 0 0 0 0

04 CAMBIANICA MYRNA 0 0 0 0 0 0 0 0

05 NORIS MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0

06 GIUDICI ORNELLA 0 0 0 0 0 0 0 0

07 POLUZZI CRISTIANO 0 0 0 0 0 0 0 0

08 PESENTI ROSANGELA 0 0 0 0 0 0 0 0

09 GARGANO ROCCO 0 0 0 0 0 0 0 0

10 ZAKRI JAMILA 0 0 0 0 0 0 0 0

CASAPOUND ITALIA

OBIETTIVO LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE

CONFEDERAZIONE GRANDE NORD

SINISTRA PER LA LOMBARDIA

CANDIDATI REGIONE 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE

13 0

01 FATUZZI CARLO 0 0 0 0 0 0 0 0

02 FRANCHINO SARA 0 0 0 0 0 0 0 0

03 MISEROTTI LINO 0 0 0 0 0 0 0 0

04 GOLA IVANA 0 0 0 0 0 0 0 0

05 CICERO ANTONIO ALFREDO 0 0 0 0 0 0 0 0

06 ZAMBONI ELENA 0 0 0 0 0 0 0 0

07 LOMARTIRE GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0

08 PERNICE NATALIA 0 0 0 0 0 0 0 0

09 SIOTTO GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0

10 KIRIN ZDENKA 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0

01 MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCO 30 41 20 32 15 58 32 228

02 MAZZOLENI MONICA 9 9 7 4 5 20 10 64

03 ANELLI ROBERTO 0 0 3 1 0 0 0 4

04 FROSIO RONCALLI LUCIANA 0 0 0 0 0 1 0 1

05 FINAZZI ALBERTO 0 1 0 0 0 0 2 3

06 VIAN ALBINA 0 0 0 0 0 0 0 0

07 VANALLI PIERGUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0

08 BORDOGNA RAFFAELLA 0 2 1 0 0 0 3 6

09 GALIZZI ALEX 0 0 0 0 0 0 6 6

10 MASCHERETTI BEATRICE 9 1 9 5 1 1 3 29

15 0

01 MAGONI LARA 16 11 13 17 3 11 3 74

02 TODESCHINI DEMIS 0 0 0 0 0 0 0 0

03 MAZZALI BARBARA 12 3 3 3 0 3 11 35

04 TREMAGLIA ANDREA 11 14 8 14 1 6 3 57

05 CREVENA MILENA 0 0 0 0 0 0 0 0

06 DE MATTEIS ELVIO VALERIO 0 0 0 0 0 0 0 0

07 FOINI SERENA 0 0 0 0 0 0 0 0

08 GALBIATI ANGIOLO 0 2 0 3 0 0 0 5

09 GIUDICI VALERIA ATTILIA 1 0 0 0 0 0 0 1

10 MELLI PAOLO 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0

01 FRANCO PAOLO DETTO PAOLO 1 11 8 5 3 2 0 30

02 BOLANDRINI BEATRICE 0 5 4 0 1 0 0 10

03 LOBATI JONATHAN 1 7 0 9 5 5 0 27

04 POLI MARIA ANGELA DETTA NADIA 0 0 0 0 0 0 0 0

05 BERTOCCHI DIEGO 0 0 0 0 0 0 0 0

06 CARPINO ANTONIETTA DETTA LELLA 1 0 0 0 0 1 0 2

07 COLOMBO MAURIZIO 0 0 0 0 0 0 0 0

08 RIVA SARA 0 0 0 7 0 1 0 8

09 DOLCI PAOLO 9 2 0 0 0 1 0 12

10 GHILARDI ALESSANDRA 1 1 0 0 0 2 0 4

LEGA

PENSIONATI

FORZA ITALIA

FRATELLI D'ITALIA

CANDIDATI REGIONE 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE

17 0

01 PREVEDINI GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 3 3

02 PECCE LUISA 0 0 0 0 0 0 3 3

03 GAVAZZENI FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0

04 RIGAMONTI ROMINA 0 0 0 0 0 0 0 0

05 MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO 0 0 0 0 0 0 0 0

06 PINESSI ORIETTA 0 0 0 0 0 0 0 0

07 TIRABOSCHI MATTEO 0 0 0 0 0 0 0 0

08 BALDUZZI MARIA TERESA ANDREINA 0 0 0 0 0 0 0 0

09 DI PRINZIO MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0

10 PAGLIARINI GIOVANNA 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0

01 COMINELLI DANILO 0 0 0 0 0 0 0 0

02 D'ALESSIO MARA ARCADIA 0 0 0 0 0 0 0 0

03 BETTOLI LUIGI 0 0 0 0 0 0 0 0

04 DELL'OLIO MANUELA 0 0 0 0 0 0 0 0

05 CAGNONI RICCARDO 1 3 3 1 0 0 2 10

06 ANTONELLI CLAUDIA 0 0 0 0 0 0 0 0

07 CECCHI GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0

08 PADALINO MARIANGELA 0 0 0 0 0 0 0 0

09 VALSECCHI BRUNO 0 0 0 0 0 0 0 0

10 PELLEGRINI CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0

01 BASSI GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 1 1

02 BAGHINO LARA 0 0 0 0 0 0 0 0

03 MORELLI GIANLUCA 1 0 1 0 0 0 1 3

04 CREPERIO SUSANNA 0 0 0 0 0 0 0 0

05 RADAELLI GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0

06 FASSINA ROMILDA 0 0 0 0 0 0 0 0

07 RIGHI LORENZO 0 0 0 0 0 0 0 0

08 RAVANELLI MARIA VITTORIA CRISTINA 0 0 0 0 0 0 0 0

09 SAVOLDI VALENTINO 0 0 0 0 1 0 0 1

10 ROTA VANESSA 0 0 0 0 0 0 1 1

NOI CON L'ITALIA - UDC

PARISI CON FONTANA ENERGIE PER LA LOMBARDIA

FONTANA PRESIDENTE