6
VolaSoftControlPdf Red Bull Eléments Classement LVO LVO Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.12 Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.12 15/09/2012 / Talloires Le 15/09/2012 à 19:05 / Page 1/6 Clt Dos. Equipe Nom et prénom Discipline Temps (Clt) Total (Clt) Temps Ecart 1 1 FONT ROMEU TEAM ALTITUDE Pouge Jeremy Aviron 54:49.4 (12) 54:49.4 (12) 4h53:58.6 Jornet Kilian Trail 1h19:59.8 (1) 2h14:49.2 (1) Bonis Martin parapente 53:38.9 (4) 3h08:28.1 (1) Vuillermoz Alexis VTT 1h45:30.5 (2) 4h53:58.6 (1) 2 6 BVLSPORTS - "LES MECS" Pilat Alexandre Aviron 53:45.1 (8) 53:45.1 (8) 5h04:18.8 10:20.2 Lemay Benjamin Trail 1h28:22.7 (4) 2h22:07.8 (3) Lebeau Vincent parapente 50:15.1 (2) 3h12:22.9 (2) Canal Fabien VTT 1h51:55.9 (4) 5h04:18.8 (2) 3 4 TEAM ASICS Descazeaux Jérôme Aviron 53:42.1 (7) 53:42.1 (7) 5h22:00.3 28:01.7 Meyssat Manu Trail 1h28:25.5 (5) 2h22:07.6 (2) Caetano Laurent parapente 1h05:48.2 (18) 3h27:55.8 (5) Bailly-Maitre François VTT 1h54:04.5 (5) 5h22:00.3 (3) 4 8 SCOTT-ODLO-LES SAISIES Jonville Edouard Aviron 53:58.2 (9) 53:58.2 (9) 5h29:47.4 35:48.8 Pianet Nicolas Trail 1h30:41.1 (6) 2h24:39.3 (4) Romary Fred parapente 1h19:40.3 (31) 3h44:19.6 (14) Chenevier Alexis VTT 1h45:27.8 (1) 5h29:47.4 (4) 5 2 TEAM ADIDAS OUTDOOR Pollez Pierre-Etienne Aviron 53:39.5 (6) 53:39.5 (6) 5h30:42.3 36:43.7 Miclo Olivier Trail 1h32:03.3 (7) 2h25:42.8 (7) Serre Julien parapente 1h02:17.8 (10) 3h28:00.6 (6) Grosjean Arnaud VTT 2h02:41.7 (10) 5h30:42.3 (5) 6 5 SALOMON - BULLS Amrane Rafik Aviron 59:57.3 (29) 59:57.3 (29) 5h30:45.9 36:47.3 Lanne Michel Trail 1h33:48.2 (9) 2h33:45.5 (12) Cadoux Benoit parapente 1h07:24.3 (19) 3h41:09.8 (12) Dietsh Thomas VTT 1h49:36.1 (3) 5h30:45.9 (6) 7 10 SWISS BULLS Niepmann Simon Aviron 52:51.6 (3) 52:51.6 (3) 5h32:34.2 38:35.6 Lombriser Gabriel Trail 1h35:33.7 (10) 2h28:25.3 (9) Mittmann Max parapente 1h02:18.2 (11) 3h30:43.5 (7) Dahler Friedrich VTT 2h01:50.7 (9) 5h32:34.2 (7) 8 3 TEAM SALOMON FRANCE Brice Menet Aviron 52:22.4 (1) 52:22.4 (1) 5h37:10.4 43:11.8 Lorblanchet Thomas Trail 1h36:18.4 (11) 2h28:40.8 (10) Irilli Julien parapente 52:41.6 (3) 3h21:22.4 (3) Bossler Jean-François VTT 2h15:48.0 (19) 5h37:10.4 (8) 9 28 TEAM OPTISPORT Dehove Lucas Aviron 52:56.5 (4) 52:56.5 (4) 5h37:23.2 43:24.6 Mairy Florian Trail 1h44:54.9 (19) 2h37:51.4 (15) Latour Clement parapente 55:27.8 (5) 3h33:19.2 (9) Arnaud Vincent VTT 2h04:04.0 (12) 5h37:23.2 (9) 10 17 TEAM GARMIN ADVENTURE Bette Jean-Christophe Aviron 52:58.0 (5) 52:58.0 (5) 5h38:37.3 44:38.7 Camus Sylvain Trail 1h33:39.1 (8) 2h26:37.1 (8) Obrenovitch Yoann parapente 1h04:48.1 (16) 3h31:25.2 (8) Grangier Germain VTT 2h07:12.1 (14) 5h38:37.3 (10)

Red Bull Elements Classement Final

  • Upload
    esmtb

  • View
    1.002

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Red Bull Elements Classement Final

VolaSoftControlPdf

Red Bull ElémentsClassement

LVOLVOVola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.12Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.12

15/09/2012 / Talloires Le 15/09/2012 à 19:05 / Page 1/6

Clt Dos. Equipe Nom et prénom Discipline Temps (Clt) Total (Clt) Temps Ecart

1 1 FONT ROMEU TEAM ALTITUDE Pouge Jeremy Aviron 54:49.4 (12) 54:49.4 (12) 4h53:58.6

Jornet Kilian Trail 1h19:59.8 (1) 2h14:49.2 (1)

Bonis Martin parapente 53:38.9 (4) 3h08:28.1 (1)

Vuillermoz Alexis VTT 1h45:30.5 (2) 4h53:58.6 (1)

2 6 BVLSPORTS - "LES MECS" Pilat Alexandre Aviron 53:45.1 (8) 53:45.1 (8) 5h04:18.8 10:20.2

Lemay Benjamin Trail 1h28:22.7 (4) 2h22:07.8 (3)

Lebeau Vincent parapente 50:15.1 (2) 3h12:22.9 (2)

Canal Fabien VTT 1h51:55.9 (4) 5h04:18.8 (2)

3 4 TEAM ASICS Descazeaux Jérôme Aviron 53:42.1 (7) 53:42.1 (7) 5h22:00.3 28:01.7

Meyssat Manu Trail 1h28:25.5 (5) 2h22:07.6 (2)

Caetano Laurent parapente 1h05:48.2 (18) 3h27:55.8 (5)

Bailly-Maitre François VTT 1h54:04.5 (5) 5h22:00.3 (3)

4 8 SCOTT-ODLO-LES SAISIES Jonville Edouard Aviron 53:58.2 (9) 53:58.2 (9) 5h29:47.4 35:48.8

Pianet Nicolas Trail 1h30:41.1 (6) 2h24:39.3 (4)

Romary Fred parapente 1h19:40.3 (31) 3h44:19.6 (14)

Chenevier Alexis VTT 1h45:27.8 (1) 5h29:47.4 (4)

5 2 TEAM ADIDAS OUTDOOR Pollez Pierre-Etienne Aviron 53:39.5 (6) 53:39.5 (6) 5h30:42.3 36:43.7

Miclo Olivier Trail 1h32:03.3 (7) 2h25:42.8 (7)

Serre Julien parapente 1h02:17.8 (10) 3h28:00.6 (6)

Grosjean Arnaud VTT 2h02:41.7 (10) 5h30:42.3 (5)

6 5 SALOMON - BULLS Amrane Rafik Aviron 59:57.3 (29) 59:57.3 (29) 5h30:45.9 36:47.3

Lanne Michel Trail 1h33:48.2 (9) 2h33:45.5 (12)

Cadoux Benoit parapente 1h07:24.3 (19) 3h41:09.8 (12)

Dietsh Thomas VTT 1h49:36.1 (3) 5h30:45.9 (6)

7 10 SWISS BULLS Niepmann Simon Aviron 52:51.6 (3) 52:51.6 (3) 5h32:34.2 38:35.6

Lombriser Gabriel Trail 1h35:33.7 (10) 2h28:25.3 (9)

Mittmann Max parapente 1h02:18.2 (11) 3h30:43.5 (7)

Dahler Friedrich VTT 2h01:50.7 (9) 5h32:34.2 (7)

8 3 TEAM SALOMON FRANCE Brice Menet Aviron 52:22.4 (1) 52:22.4 (1) 5h37:10.4 43:11.8

Lorblanchet Thomas Trail 1h36:18.4 (11) 2h28:40.8 (10)

Irilli Julien parapente 52:41.6 (3) 3h21:22.4 (3)

Bossler Jean-François VTT 2h15:48.0 (19) 5h37:10.4 (8)

9 28 TEAM OPTISPORT Dehove Lucas Aviron 52:56.5 (4) 52:56.5 (4) 5h37:23.2 43:24.6

Mairy Florian Trail 1h44:54.9 (19) 2h37:51.4 (15)

Latour Clement parapente 55:27.8 (5) 3h33:19.2 (9)

Arnaud Vincent VTT 2h04:04.0 (12) 5h37:23.2 (9)

10 17 TEAM GARMIN ADVENTURE Bette Jean-Christophe Aviron 52:58.0 (5) 52:58.0 (5) 5h38:37.3 44:38.7

Camus Sylvain Trail 1h33:39.1 (8) 2h26:37.1 (8)

Obrenovitch Yoann parapente 1h04:48.1 (16) 3h31:25.2 (8)

Grangier Germain VTT 2h07:12.1 (14) 5h38:37.3 (10)

Page 2: Red Bull Elements Classement Final

VolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdf

Red Bull Eléments

Classement

LVOLVOVola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.12Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.12

15/09/2012 / Talloires Le 15/09/2012 à 19:05 / Page 2/6

Clt Dos. Equipe Nom et prénom Discipline Temps (Clt) Total (Clt) Temps Ecart

11 9 YOUNG GUNS Chulliat Mickael Aviron 56:31.2 (16) 56:31.2 (16) 5h40:42.7 46:44.1

Jacquemoud Matheo Trail 1h28:11.1 (3) 2h24:42.3 (5)

Alongi Timothé parapente 1h19:43.8 (32) 3h44:26.1 (15)

Colom Marc VTT 1h56:16.6 (7) 5h40:42.7 (11)

12 33 TWENTY GODS ! Solforosi Franck Aviron 52:34.6 (2) 52:34.6 (2) 5h50:49.2 56:50.6

Gough Oliver Trail 1h49:42.5 (25) 2h42:17.1 (17)

Faussurier Guillaume parapente 1h01:09.4 (9) 3h43:26.5 (13)

Favario Boris VTT 2h07:22.7 (15) 5h50:49.2 (12)

13 11 HOKA ONE ONE Gazaix Julien Aviron 58:09.1 (21) 58:09.1 (21) 5h54:34.7 1h00:36.1

Grisel Raphaël Trail 1h36:22.0 (12) 2h34:31.1 (13)

Desvallées Antoine parapente 59:28.1 (7) 3h33:59.2 (10)

Collet Aurelien VTT 2h20:35.5 (24) 5h54:34.7 (13)

14 22 GENTIANE Rieth Sébastien Aviron 57:33.4 (19) 57:33.4 (19) 5h54:37.7 1h00:39.1

Michaud Thomas Trail 1h38:18.8 (13) 2h35:52.2 (14)

Sebe Victor parapente 49:43.6 (1) 3h25:35.8 (4)

Normand Samuel VTT 2h29:01.9 (26) 5h54:37.7 (14)

15 57 HAVE FUN AND NO LIMIT Caratis Alban Aviron 1h01:52.4 (35) 1h01:52.4 (35) 5h59:30.3 1h05:31.7

Bony Philippe Trail 1h54:27.3 (28) 2h56:19.7 (28)

Champ Cyprien parapente 1h03:44.9 (13) 4h00:04.6 (22)

Vaxelaire Benoit VTT 1h59:25.7 (8) 5h59:30.3 (15)

16 24 INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQU Frevent Sylvain Aviron 57:04.9 (17) 57:04.9 (17) 6h03:10.7 1h09:12.1

Fleurent Théo Trail 1h45:37.0 (20) 2h42:41.9 (18)

Planton Cyril parapente 1h09:05.9 (22) 3h51:47.8 (18)

Loubet Romain VTT 2h11:22.9 (17) 6h03:10.7 (16)

17 44 RED DINGUES Hamblett Paul Aviron 56:01.5 (15) 56:01.5 (15) 6h03:58.2 1h09:59.6

Picard Frédéric Trail 1h56:20.7 (29) 2h52:22.2 (26)

Quienot Sylvain parapente 56:17.9 (6) 3h48:40.1 (17)

Morel Emmanuel VTT 2h15:18.1 (18) 6h03:58.2 (17)

18 48 TEAM VTT LOZÈRE Blanc Olivier Aviron 1h09:59.2 (42) 1h09:59.2 (42) 6h08:43.8 1h14:45.2

Fernandez Jean-Claude Trail 1h44:49.8 (18) 2h54:49.0 (27)

Chiabaud Laurent parapente 1h05:38.7 (17) 4h00:27.7 (23)

Iniguez José VTT 2h08:16.1 (16) 6h08:43.8 (18)

19 19 BULL SHIT Coudurier Nicolas Aviron 59:15.5 (26) 59:15.5 (26) 6h12:14.3 1h18:15.7

Pochat Joseph Trail 1h45:46.2 (21) 2h45:01.7 (22)

Hoffmann Nicolas parapente 1h09:53.1 (23) 3h54:54.8 (20)

Gianotti Romain VTT 2h17:19.5 (21) 6h12:14.3 (19)

20 32 FAST HAWKS Fonta Clement Aviron 54:36.9 (11) 54:36.9 (11) 6h17:09.8 1h23:11.2

Carassus Eric Trail 2h03:50.5 (34) 2h58:27.4 (30)

Egle Julien parapente 1h23:40.9 (36) 4h22:08.3 (32)

Galante Jonathan VTT 1h55:01.5 (6) 6h17:09.8 (20)

21 23 TEAM RAVANEL & CO Lecomte Thibault Aviron 55:55.7 (14) 55:55.7 (14) 6h17:13.1 1h23:14.5

Page 3: Red Bull Elements Classement Final

VolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdf

Red Bull Eléments

Classement

LVOLVOVola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.12Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.12

15/09/2012 / Talloires Le 15/09/2012 à 19:05 / Page 3/6

Clt Dos. Equipe Nom et prénom Discipline Temps (Clt) Total (Clt) Temps Ecart

Devillaz Sacha Trail 1h46:04.4 (22) 2h42:00.1 (16)

Bidault Medhi parapente 1h02:44.3 (12) 3h44:44.4 (16)

Florentin Matteudi VTT 2h32:28.7 (28) 6h17:13.1 (21)

22 16 MAG AVIRON CHAMPION SYSTÈME Marie Alexis Aviron 57:15.7 (18) 57:15.7 (18) 6h20:10.2 1h26:11.6

Fleureton Cédric Trail 1h27:38.0 (2) 2h24:53.7 (6)

Maxime Colin parapente 1h36:14.4 (43) 4h01:08.1 (24)

Savoye Alexandre VTT 2h19:02.1 (22) 6h20:10.2 (22)

23 14 BVLSPORTS - "LES FILLES" Poumailloux Chloé Aviron 1h00:51.4 (31) 1h00:51.4 (31) 6h22:37.8 1h28:39.2

Lafaye Céline Trail 1h44:09.3 (17) 2h45:00.7 (21)

Sturbois Orlane parapente 1h17:32.0 (28) 4h02:32.7 (25)

Enaux Sabrina VTT 2h20:05.1 (23) 6h22:37.8 (23)

24 7 TEAM RED BULL HOLLANDE Van Den Heuvel Meindert Aviron 1h01:02.7 (32) 1h01:02.7 (32) 6h27:29.5 1h33:30.9

Wennemars Erben Trail 1h49:37.2 (24) 2h50:39.9 (23)

Van Rooijen Wilco parapente 1h29:59.3 (41) 4h20:39.2 (30)

Brentjes Bart VTT 2h06:50.3 (13) 6h27:29.5 (24)

25 42 TEAM SCIENTEC NUTRITION Freslon-Bette Caroline Aviron 1h04:59.2 (40) 1h04:59.2 (40) 6h27:32.5 1h33:33.9

Laurent Steeve Trail 1h39:28.1 (15) 2h44:27.3 (20)

Sbalbi Tony parapente 1h13:04.3 (25) 3h57:31.6 (21)

Garrandes Frederic VTT 2h30:00.9 (27) 6h27:32.5 (25)

26 30 LES 4 FANTASTIQUES Goré Julien Aviron 1h03:44.9 (38) 1h03:44.9 (38) 6h34:56.7 1h40:58.1

Guyard Vincent Trail 2h22:55.9 (42) 3h26:40.8 (42)

Hamard Honorin parapente 1h04:17.5 (14) 4h30:58.3 (36)

Cléret Romain VTT 2h03:58.4 (11) 6h34:56.7 (26)

27 41 ESPACE HORIZON 4 Sauer Didier Aviron 1h00:04.5 (30) 1h00:04.5 (30) 6h37:50.4 1h43:51.8

Renaud Jean-Daniel Trail 1h56:31.8 (30) 2h56:36.3 (29)

Sebe Tristan parapente 1h19:32.8 (30) 4h16:09.1 (28)

Caron Antoine VTT 2h21:41.3 (25) 6h37:50.4 (27)

28 25 SPEED BULL Roussel Adrien Aviron 1h01:39.8 (34) 1h01:39.8 (34) 6h51:38.7 1h57:40.1

Joye Diana Trail 2h33:23.3 (43) 3h35:03.1 (43)

Barman Alex parapente 1h00:35.4 (8) 4h35:38.5 (39)

Zanelli Florian VTT 2h16:00.2 (20) 6h51:38.7 (28)

29 21 LES GARS LACTIQUES Tournier Franck Aviron 59:07.1 (25) 59:07.1 (25) 6h55:48.7 2h01:50.1

Mougey Eric Trail 1h52:40.1 (27) 2h51:47.2 (25)

Cornet Guillaume parapente 1h23:00.0 (34) 4h14:47.2 (27)

Michon Fabien VTT 2h41:01.5 (32) 6h55:48.7 (29)

30 35 TRAIL PERFORMANCE Paccot Emilie Aviron 1h11:15.3 (43) 1h11:15.3 (43) 6h59:27.8 2h05:29.2

Cosson Baptiste Trail 1h48:15.0 (23) 2h59:30.3 (31)

Tresallet Laurent parapente 1h21:39.2 (33) 4h21:09.5 (31)

Blum Clément VTT 2h38:18.3 (30) 6h59:27.8 (30)

31 15 ADRENALINE Agostini Barthélémy Aviron 54:14.1 (10) 54:14.1 (10) 7h03:12.8 2h09:14.2

Giguet Pascal Trail 1h38:24.9 (14) 2h32:39.0 (11)

Page 4: Red Bull Elements Classement Final

VolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdf

Red Bull Eléments

Classement

LVOLVOVola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.12Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.12

15/09/2012 / Talloires Le 15/09/2012 à 19:05 / Page 4/6

Clt Dos. Equipe Nom et prénom Discipline Temps (Clt) Total (Clt) Temps Ecart

Jullien Franck parapente 1h04:20.2 (15) 3h36:59.2 (11)

Charrier Jean-Guillaume VTT 3h26:13.6 (41) 7h03:12.8 (31)

32 27 DIOTS QUE C'EST RAID Ducret Remy Aviron 58:48.3 (23) 58:48.3 (23) 7h05:52.4 2h11:53.8

Rousseau Anthony Trail 1h51:55.0 (26) 2h50:43.3 (24)

Lebreton Johann parapente 1h11:58.8 (24) 4h02:42.1 (26)

Richard Damien VTT 3h03:10.3 (38) 7h05:52.4 (32)

33 56 LES GRIMPEURS DU BEAUFORTAIN Rhein Kevin Aviron 59:54.1 (28) 59:54.1 (28) 7h11:02.8 2h17:04.2

Hivert François Trail 1h44:01.3 (16) 2h43:55.4 (19)

Bellamy Germain parapente 1h08:20.0 (21) 3h52:15.4 (19)

Robert Clément VTT 3h18:47.4 (40) 7h11:02.8 (33)

34 12 GIRLS TEAM 74 Foulon Célia Aviron 1h04:41.5 (39) 1h04:41.5 (39) 7h11:29.0 2h17:30.4

Motto Ros Sandrine Trail 2h02:33.2 (32) 3h07:14.7 (34)

Genovese Laurie parapente 1h23:50.3 (37) 4h31:05.0 (37)

Bourdon Fanny VTT 2h40:24.0 (31) 7h11:29.0 (34)

35 20 TEAM ZANONI Campolini Christophe Aviron 1h01:28.5 (33) 1h01:28.5 (33) 7h12:08.7 2h18:10.1

Berard Jacques Trail 2h10:09.6 (37) 3h11:38.1 (39)

Vandemele Franck Parapente 1h24:07.4 (38) 4h35:45.5 (40)

Chatron Thierry VTT 2h36:23.2 (29) 7h12:08.7 (35)

36 18 ENSEMBLE AU SOMMET Charlon Renaud Aviron 58:30.5 (22) 58:30.5 (22) 7h12:09.4 2h18:10.8

Copin Laurent Trail 2h13:02.8 (39) 3h11:33.3 (38)

Rabinand Cédric parapente 1h07:43.4 (20) 4h19:16.7 (29)

Lacour Vincent VTT 2h52:52.7 (35) 7h12:09.4 (36)

37 29 TRIREME Hirschler Charles Aviron 1h09:41.4 (41) 1h09:41.4 (41) 7h15:22.2 2h21:23.6

Lillaz Pascal Trail 2h00:00.7 (31) 3h09:42.1 (36)

Barnier Philippe parapente 1h14:42.5 (27) 4h24:24.6 (34)

Chevrier Alban VTT 2h50:57.6 (34) 7h15:22.2 (37)

38 38 LES DIOTS D’LA YAUTE Good Patrick Aviron 55:39.2 (13) 55:39.2 (13) 7h21:06.7 2h27:08.1

Vignal Stéphane Trail 2h07:24.3 (36) 3h03:03.5 (33)

Loehle Alan parapente 1h36:13.9 (42) 4h39:17.4 (43)

Fournier-Bidoz Sebastien VTT 2h41:49.3 (33) 7h21:06.7 (38)

39 39 AU SPORTIF (MAG) Mouchet Sébastien Aviron 59:06.5 (24) 59:06.5 (24) 7h27:17.5 2h33:18.9

Blonce Christophe Trail 2h03:47.4 (33) 3h02:53.9 (32)

Fabre Romain parapente 1h23:01.1 (35) 4h25:55.0 (35)

Lossec Thomas VTT 3h01:22.5 (37) 7h27:17.5 (39)

40 52 TEAM SCALE Couvreur Véronique Aviron 1h02:21.2 (36) 1h02:21.2 (36) 7h34:13.2 2h40:14.6

Romanteau Kévin Trail 2h15:15.7 (41) 3h17:36.9 (41)

Prévost Stéphane parapente 1h18:33.2 (29) 4h36:10.1 (41)

Level Thibaut VTT 2h58:03.1 (36) 7h34:13.2 (40)

41 34 TEAM INSA TOULOUSE Sauvaget Léo Aviron 59:36.4 (27) 59:36.4 (27) 7h50:38.1 2h56:39.5

Naillon Antoine Trail 2h10:38.5 (38) 3h10:14.9 (37)

Vargas Thibaut parapente 1h24:50.2 (39) 4h35:05.1 (38)

Page 5: Red Bull Elements Classement Final

VolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdf

Red Bull Eléments

Classement

LVOLVOVola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.12Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.12

15/09/2012 / Talloires Le 15/09/2012 à 19:05 / Page 5/6

Clt Dos. Equipe Nom et prénom Discipline Temps (Clt) Total (Clt) Temps Ecart

Bonhivers Maxime VTT 3h15:33.0 (39) 7h50:38.1 (41)

42 49 ALLERGAN IMPACT Zavagno Jerome Aviron 1h03:37.2 (37) 1h03:37.2 (37) 7h57:01.4 3h03:02.8

Michit David Trail 2h05:44.2 (35) 3h09:21.4 (35)

Cochet Olivier parapente 1h13:38.4 (26) 4h22:59.8 (33)

Onimus Vincent VTT 3h34:01.6 (42) 7h57:01.4 (42)

43 55 RELÈVE TON DÉFI Allain Stephane Aviron 57:53.0 (20) 57:53.0 (20) 8h14:27.6 3h20:29.0

Cordier Maxime Trail 2h14:15.8 (40) 3h12:08.8 (40)

Carlod Jérôme parapente 1h25:04.7 (40) 4h37:13.5 (42)

Denoyette Julien VTT 3h37:14.1 (43) 8h14:27.6 (43)

Absents (1)

37 AVOC ACC Maunoir Morgan Aviron

Heusey Yannick Trail

Lachenal Philippe parapente

Girod Christophe VTT

Abandons (13)

13 X-BIONIC GIRLS Dorfman Bénédicte Aviron 1h03:15.5 1h03:15.5

Combaz Céline Trail 2h09:22.3 3h12:37.8

Mottier Julie parapente

Zanders Emmanuelle VTT

26 GOD BLESS REBLOCHON GBR TEAM Moutarlier Olivier Aviron 1h03:21.5 1h03:21.5

Lefebvre Nicolas Trail 2h28:03.1 3h31:24.6

Pertin Francois parapente

Exertier Christophe VTT

31 LES PASSAGERS DU VENT Bolle Jean Paul Aviron 58:24.2 58:24.2

Fellah Fabrice Trail 2h14:56.2 3h13:20.4

Koltes Pierre parapente 59:08.3 4h12:28.7

Landreau Antony VTT

36 TEAM SAINT-GERMAIN Leveque Gwenaëlle Aviron 1h03:55.0 1h03:55.0

Rudaz Guillaume Trail 2h22:45.8 3h26:40.8

Peronne André (stan) parapente

Dub Olivier VTT

40 THE FREERIDE COMPAGNY Combe Nicolas Aviron 1h02:10.5 1h02:10.5

Lachenal Philippe Trail 2h10:50.2 3h13:00.7

Vincent Philippe parapente

Pollet-Villard François VTT

43 SWISS ELEMENTS Hagen Roman Aviron 1h05:49.7 1h05:49.7

Hagen Magnus Trail 2h44:16.2 3h50:05.9

Fouillé David parapente

Vonmoos Simon VTT

Page 6: Red Bull Elements Classement Final

VolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdf

Red Bull Eléments

Classement

LVOLVOVola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.12Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.12

15/09/2012 / Talloires Le 15/09/2012 à 19:05 / Page 6/6

Clt Dos. Equipe Nom et prénom Discipline Temps (Clt) Total (Clt) Temps Ecart

45 HORIZON VERTICAL Legros Vincent Aviron 1h02:58.0 1h02:58.0

Venneugues Alban Trail 2h26:25.4 3h29:23.4

Fournier Pierre Loup parapente

Kelbel Stephane VTT

46 IN EXTREMIS Brunelle Lucas Aviron 58:46.2 58:46.2

Muller Cyriane Trail 2h40:50.2 3h39:36.4

Tourangin Vincent parapente

Villie Guillaume VTT

47 CERCLE NAUTIQUE DU PAYS D’AIX Monjo Patrice Aviron 1h01:48.1 1h01:48.1

Bustingorry Pierre Trail 1h55:13.8 2h57:01.9

Espaule-Benoist Vincent parapente

Doerler Gregory VTT

50 O-ONE TEAM Valade Samuel Aviron 1h09:34.9 1h09:34.9

Pouzargue Nicolas Trail 2h06:01.7 3h15:36.6

Eckerlen Martial parapente

Pouzargue Samuel VTT

51 FLYTEAM Girard Paul Aviron 1h02:03.5 1h02:03.5

Boudot Maxime Trail 2h13:26.0 3h15:29.5

Perglas Patrick parapente

Brugnon Eric VTT

53 TEAM S.I.D.A.S. YOUR FOOT COMP Vinter Laurent Aviron 1h00:33.8 1h00:33.8

Antoine Lesire Trail 2h18:37.0 3h19:10.8

Cambon Fabien parapente

Rizzi Julien VTT

54 POUR AILES Fournier Adrien Aviron 1h00:37.5 1h00:37.5

Firmin Alain Trail 2h18:58.7 3h19:36.2

De Luca Antoine parapente

Pouzargues Samuel VTT