14
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEURE UNIVERSITE LES FRERES MENTOURI INSTITUT DES SCIENCES VETERINAIRES DEPARTEMENT : PRODUCTION ANIMALE Contrôle n°2 de : HISTOLOGIE Enseignant (e) : DJAALAB H. NOM PRENOM C/ANONYMAT NOTE 1 BECILA AMINA LINA 2HA01 11,25 2 BOUZIANE MOHAMED 2HA02 5,25 3 SAIGHI RIM BOUCHRA 2HA03 17,25 4 BOUZERAA AMANI 2HA04 13,75 5 SEBBAN HOUSSEM EDDINE 2HA05 3,25 6 BRINET CHAYMA 2HA06 4,00 7 CHEROUAT NECHOUA 2HA07 17,25 8 AOUKA SAHAR 2HA08 3,25 9 BALI IMENE 2HA09 9,00 10 SAID ANIS NAIM 2HA10 1,25 11 ARFAOUI LYZIA 2HA11 3,50 12 CHIOUKH IMENE 2HA12 13,25 13 SEMLALA RANIA 2HA13 12,50 14 AOUNALLAH SAOUSSAN 2HA14 10,75 15 BRIOUAT ANIS 2HA15 4,75 16 BOUTI LILIA 2HA16 2,00 17 ARBI MOHAMED IKBAL 2HA17 8,25 18 BAAZIZ SAMI SEIF EDDINE 2HA18 7,25 19 BAHCHACHI SAMY 2HA19 7,50 20 SAHEL NOURHANE 2HA20 10,75 21 CHIROUF DJAMAL Eddine 2HA21 5,75 22 BOUSSOUF ZERADA HOUSNA 2HA22 2,00 23 CHERIET ASMA 2HA23 1,25 24 SEDRATI BILEL 2HA24 2,25 25 SAIFI ZINEB 2HA25 8,00 26 CHIKH ABIR ACHOUAK 2HA26 9,25 27 BELACEL HICHAM 2HA27 0,00 28 SAID ZOUBEIDA 2HA28 5,25 29 BOUZIANE MUSTAPHA 2HA29 0,25

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET filerepublique algerienne democratique et populaire ministere de l'enseignement superieure universite les freres mentouri institut des sciences

  • Upload
    lekhanh

  • View
    341

  • Download
    8

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET filerepublique algerienne democratique et populaire ministere de l'enseignement superieure universite les freres mentouri institut des sciences

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEURE UNIVERSITE LES FRERES MENTOURI INSTITUT DES SCIENCES VETERINAIRES DEPARTEMENT : PRODUCTION ANIMALE Contrôle n°2 de : HISTOLOGIE

Enseignant (e) : DJAALAB H.

N° NOM PRENOM C/ANONYMAT NOTE

1 BECILA AMINA LINA 2HA01 11,25

2 BOUZIANE MOHAMED 2HA02 5,25

3 SAIGHI RIM BOUCHRA 2HA03 17,25

4 BOUZERAA AMANI 2HA04 13,75

5 SEBBAN HOUSSEM EDDINE 2HA05 3,25

6 BRINET CHAYMA 2HA06 4,00

7 CHEROUAT NECHOUA 2HA07 17,25

8 AOUKA SAHAR 2HA08 3,25

9 BALI IMENE 2HA09 9,00

10 SAID ANIS NAIM 2HA10 1,25

11 ARFAOUI LYZIA 2HA11 3,50

12 CHIOUKH IMENE 2HA12 13,25

13 SEMLALA RANIA 2HA13 12,50

14 AOUNALLAH SAOUSSAN 2HA14 10,75

15 BRIOUAT ANIS 2HA15 4,75

16 BOUTI LILIA 2HA16 2,00

17 ARBI MOHAMED IKBAL 2HA17 8,25

18 BAAZIZ SAMI SEIF EDDINE 2HA18 7,25

19 BAHCHACHI SAMY 2HA19 7,50

20 SAHEL NOURHANE 2HA20 10,75

21 CHIROUF DJAMAL Eddine 2HA21 5,75

22 BOUSSOUF ZERADA HOUSNA 2HA22 2,00

23 CHERIET ASMA 2HA23 1,25

24 SEDRATI BILEL 2HA24 2,25

25 SAIFI ZINEB 2HA25 8,00

26 CHIKH ABIR ACHOUAK 2HA26 9,25

27 BELACEL HICHAM 2HA27 0,00

28 SAID ZOUBEIDA 2HA28 5,25

29 BOUZIANE MUSTAPHA 2HA29 0,25

Page 2: REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET filerepublique algerienne democratique et populaire ministere de l'enseignement superieure universite les freres mentouri institut des sciences

30 ARAAR AYA 2HA30 5,25

31 SEDRATI MANAR 2HA31 4,00

32 SAMAI MIMIA 2HA32 7,50

33 SAHRAOUI NOUREDDINE KARIM 2HA33 0,75

34 CHAABIA ABDELFATAH 2HA34 1,25

35 ASSAS ABDENNOUR 2HA35 0,25

36 CHABANA AMJED 2HA36 1,00

37 AZEB FATIMA ZOHRA 2HA37 7,75

38 SAKHRI MOHAMED QAMAR EDDINE 2HA38 0,00

39 SEKHRI CHIHEB EDDINE 2HA39 0,00

40 AOUADJ MOHAMED CHARAF EDDINE 2HA40 2,00

41 AYAT ZAHRA 2HA41 6,25

42 BAZINE YASMINE 2HA42 6,00

43 ARAB AMIR 2HA43 6,75

44 BECILA WISSEM 2HA44 11,00

45 BOUTERAA YOUCEF 2HA45 1,00

46 CHERAITIA DAOUD 2HA46 9,50

47 BAKIRI SOFIANE 2HA47 3,00

48 CHAOUCHE CHOUROUK 2HA48 9,00

454 CHELGHOUM WIAM 2HA49 0,25

49 CHANDARLI BRAHAM AYA 2HA50 0,75

50 CHADLI SOUMIA 2HA51 3,25

51 ATTIA ABDELBARI 2HA52 4,50

52 MIHOUBI NOUARA 2HA53 11,25

53 CHAREF NACIRA 2HA54 9,75

54 ARBAOUI ZAKARIA 2HA55 1,00

55 CHERBAL CHIHEB EDDINE 2HA56 3,00

56 SEMMAME RANIA ELBATOUL 2HA57 5,50

57 CHAABI AYMEN ZAKARIA 2HA58 7,25

58 BAGHLOUL DAYA EDDINE 2HA59 4,50

59 BOUZAFFA MOHAMMED ISLAM 2HA60 4,00

60 BAHLOUL AMANI 2HA61 5,25

61 BAIRA MOHAMED ISLEM 2HA62 10,00

62 SAMAI RAHMA AYA 2HA63 14,50

63 SAMAH DAOUIA 2HA64 5,25

Page 3: REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET filerepublique algerienne democratique et populaire ministere de l'enseignement superieure universite les freres mentouri institut des sciences

64 BAHLOUL MOHAMMED LAZHAR 2HA65 3,25

65 SEDDIK AMER FAROUK 2HA66 9,00

66 TIAH MOHAMED ISLEM 2HA67 7,50

67 SOUALAH HICHEM 2HA68 11,75

68 DRAA ASMA 2HA69 3,00

69 FERTAS MAROUANE TAKIEDDINE 2HA70 9,00

70 BENAISSA HANENE 2HA71 2,75

71 BENAZZOUZ AMINA 2HA72 9,75

72 BENAZIZA MEROUA 2HA73 8,50

73 BELFA YOUNES 2HA74 9,75

74 TACHOUR AYMEN 2HA75 7,00

75 GHARBI ASMA 2HA76 4,00

76 BENAISSA IMAD EDDINE 2HA77 6,75

77 FERTAS KHALED 2HA78 2,75

78 SOTRI RIDHA 2HA79 8,00

79 DJOUHRI HANIA 2HA80 12,50

80 DRICH ABIR 2HA81 4,75

81 SLIMANI RAHMA 2HA82 3,75

82 BENAYED RIM 2HA83 2,00

83 TIGHEZZA ILHAM 2HA84 3,25

84 SILINI RAYANE 2HA85 2,25

85 FENNARA KARIMA 2HA86 7,00

86 BELFAR MEHAMED ABDESSAMED 2HA87 4,00

87 DJOUDI SAFA 2HA88 5,00

88 SLIMANI AMIRA 2HA89 2,25

89 BENDJEMILA MOHAMED EL MEHDI 2HA90 6,75

90 BOUCHAMA TAHA YOUNES 2HB01 2,75

91 BERKANE NOUR EL HOUDA 2HB02 4,50

92 HARRAG NASRINE 2HB03 5,75

93 TROUNI MESSAOUD 2HB04 11,25

94 BERGHOUT SAMIR 2HB05 9,00

95 ZOUIKRI AHMED AMINE TAHAR 2HB06 12,25

96 BOUBEZARI NADA 2HB07 5,00

97 HARZALLAOUI AIMEN 2HB08 5,00

98 HADJ MAHAMMED HADJ AISSA 2HB09 3,75

Page 4: REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET filerepublique algerienne democratique et populaire ministere de l'enseignement superieure universite les freres mentouri institut des sciences

99 HECHILI CHAIMA 2HB10 4,00

100 YAHIAOUI NACIRA 2HB11 5,75

101 BLAMM HIND 2HB12 3,00

102 BOUALITA ASMA 2HB13 13,75

103 BERGHOUT KHALED 2HB14 5,75

104 HEBHOUB INSAF 2HB15 11,75

105 BERDOUK ZAKARYA 2HB16 12,75

106 HADDADI SOUAD CHAIMA 2HB17 13,75

107 HAMEL ROUMEISSA 2HB18 4,25

108 HADDAD MOUHAMED ABDEL MOUMENE2HB19 5,00

109 TOUAMEUR ABDEL MOUMENE 2HB20 7,50

110 TOUAHRIA RACHIDA 2HB21 6,50

111 ZIADA ILHAM 2HB22 6,25

112 BOUABID SALAH EDDINE 2HB23 5,00

113 BOUALLEG OUAHIDA 2HB24 5,25

114 BOUALI HANA 2HB25 1,25

115 HAFIDI RIDHA 2HB26 8,50

116 BERKNI RAID ABD ELDJABAR 2HB27 0,25

117 HAMLAOUI ZINEB 2HB28 9,25

118 ZEGHBIB LOKMANE 2HB29 1,00

119 ZERATA MOHAMED ABDELMOHCEN 2HB30 1,75

120 HARBI YOUCEF 2HB31 3,00

121 HARKAT OUSSAMA 2HB32 0,50

122 HADDAD MAROUA 2HB33 0,50

123 HAOUACHA MOUHAMED SALAH EDDINE 2HB34 0,50

124 BEZAI SELSABIL 2HB35 0,50

125 HADID MALAK 2HB36 2,00

126 BESSAD RACHIDA 2HB37 3,75

127 TOUMI ANHAR 2HB38 4,75

128 HAMADI MAROUANE 2HB39 0,50

129 TOUMI ABDELKADER 2HB40 0,50

130 BOUAFIA ZAKARIA 2HB41 0,50

131 HAMMADI TAYEB 2HB42 0,50

132 ZIER YAHIA 2HB43 0,50

133 BOUALLEGUE IMEN 2HB44 5,00

Page 5: REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET filerepublique algerienne democratique et populaire ministere de l'enseignement superieure universite les freres mentouri institut des sciences

134 TORCHE BADR 2HB45 2,25

135 HARKAT CHOUROUK 2HB46 0,75

136 HARIKI MARWA 2HB47 4,50

137 HADDADA RANDA 2HB48 0,75

138 HAMIOUD SALAH EDDINE 2HB49 8,00

139 ZOUAOUI OUALID 2HB50 3,00

140 TOUATI MEHDI ISLAM 2HB51 6,00

141 ZOUAD MERIEM ROUMEISSA 2HB52 10,00

142 BOUAITA BADREDDINE 2HB53 1,00

143 BOUAFIA DOUNIA 2HB54 3,00

144 BOUAZIZ KHEIREDDINE 2HB55 0,50

145 ZINE ABDEARRAHIM 2HB56 3,00

146 BOUBEGUIRA BOUCHRA 2HB57 1,00

147 BOUBETRA RAHIL 2HB58 5,00

148 ZEGLIL KHAOULA 2HB59 5,50

149 HAMLAOUI SARA IKBAL 2HB60 3,50

150 ZERROUKI KENZA 2HB61 4,75

151 BINGANDADI GREG WALLACE 2HB62 1,00

152 DERFOULE MAISSOUN ROUFAIDA 2HB63 7,75

153 SAADAOUI NOUHAD 2HB64 7,25

154 BENKERRI AYOUB 2HB65 2,25

155 NEKKOURI MOUNA 2HB66 4,00

156 BENISSAD ABDELLATIF 2HB67 7,50

157 SAHEB RAYHANE 2HB68 2,00

158 GHERZOULI MOHAMMED EL GHAZALI 2HB69 12,75

159 LAOUAR ABDERRZAK MED AYMEN 2HB70 0,75

160 GUERMAT MAHMOUD BEN KHODJA 2HB71 0,50

161 DEKKOUNE MONCEF 2HB72 0,50

162 GHODBANE IMED EDDINE 2HB73 0,50

163 BENFETIMA AHMED SOUHEIL 2HB74 0,50

164 BENTOUNSI MOUHAMED EL MEHDI 2HB75 0,50

165 BOUCHOUKH AYA SOFIA 2HB76 0,25

166 BOUDJELLAL BOUTHAINA 2HB77 0,50

167 BOUFERTELLA ABDESSAMED 2HB78 6,75

168 MOSBAH AMEL 2HB79 0,50

Page 6: REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET filerepublique algerienne democratique et populaire ministere de l'enseignement superieure universite les freres mentouri institut des sciences

169 NADIR MOHAMMED LAMMOURI ADEL2HB80 5,25

170 BOUKEBBOUS ROUMEILA EL BATOUL 2HB81 2,50

171 BOUGOURZI MAROUA 2HB82 1,25

172 BOUKERROU MAYA 2HB83 11,00

173 MILI MOHAMED AMINE 2HB84 1,50

174 MERZKANE MOHAMED AMINE 2HB85 0,50

175 MEZHOUD RADIA 2HB86 6,75

176 BOUKELIA AMIRA 2HB87 8,00

177 MOUSSAOUI NADA 2HB88 13,75

178 BOUDIAF LOTFI 2HB89 2,25

179 MOUELLEF MARIEM 2HB90 7,75

180 AMEDJOUDJ SAMIA 2HC01 9,75

181 AKHROUF SAFOI IMANE 2HC02 14,00

182 KEBAILI KHALIL 2HC03 8,75

183 KEBBABI AMINA 2HC04 6,25

184 AGUEZLANE ABDELAZIZ 2HC05 17,00

185 MEGHIZILI ABIR 2HC06 7,25

186 HEMISSI MEROUANE 2HC07 5,00

187 KIHAL ASMA 2HC08 7,00

188 KAMEL SARA 2HC09 6,00

189 MDOUKI AYMENE 2HC10 1,00

190 MEGHAD DJIHAD 2HC11 9,75

191 ABBABSA AMIRA 2HC12 3,25

192 AISSOUS ASMA 2HC13 9,00

193 ABDELGHANI SOUHEILA 2HC14 16,75

194 MEDJANI SONIA 2HC15 9,00

195 AMRANI BELAID 2HC16 4,25

196 AMARA BADRADINE YAZID 2HC17 7,50

197 MEKKARI AMIRA 2HC18 12,25

198 LABACHI ABDENACER 2HC19 4,25

199 MEHADDI MOHAMED YAHIA 2HC20 11,50

200 ALLAF AZOUZ 2HC21 4,50

201 KHANSAL OUSSAMA SEIF EDDINE 2HC22 11,50

202 MARDJADJOU SAWSEN 2HC23 8,25

203 ABBAZ AIMEN 2HC24 12,25

Page 7: REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET filerepublique algerienne democratique et populaire ministere de l'enseignement superieure universite les freres mentouri institut des sciences

204 MERAH BOUTHAINA 2HC25 4,50

205 ABBASSI IKRAM 2HC26 10,50

206 ADASSI AHLAM 2HC27 13,00

207 KHAZNADAR MOHAMED RAOUF 2HC28 2,00

208 KRIM MOHAMED LAZHAR 2HC29 5,50

209 MEDJEROUAH TAKIEDDINE 2HC30 7,75

210 MAROWA TENDAYSHE 2HC31 6,25

211 KHAMICI HAITEM KHALIL 2HC32 3,50

212 AKKOUCHE YASMINE 2HC33 6,75

213 KEMMOUCHE NADJI 2HC34 0,75

214 KEDIDA NACIRA 2HC35 4,75

215 KARDOUN RAOUNAK RACHA 2HC36 11,00

216 HOUSSOU ASSIA 2HC37 13,00

217 KHALOUA AMIR YAKOUB 2HC38 8,00

218 ABDELMOUMEN ZEYNEB 2HC39 8,00

219 KHERRAZ AMIR 2HC40 0,50

220 MERRAD REYANE 2HC41 9,00

221 MEFTAH KHAWLA 2HC42 8,50

222 ANANI MAROUA 2HC43 10,00

223 KERMICHE RADJA 2HC44 8,50

224 MECHIRAH BAHIA 2HC45 8,25

225 MARIR ANFEL 2HC46 1,50

226 KOURTEL MOURTADA FAHMI 2HC47 4,00

227 KEBAILI ZINEB 2HC48 7,25

228 LABIOD SOUHAIB 2HC49 8,00

229 MEDJDOUB ABDERAHMANE 2HC50 6,25

230 ABDERREZZAK INES 2HC51 4,50

231 MEBARKI FARAH 2HC52 3,00

232 ALIOUANE ANIS 2HC53 5,75

233 ALLOUACHE SOUFIANE 2HC54 0,50

234 MEGARI MOHAMED 2HC55 0,00

235 AGOUDJIL MOUHAMED ATEF 2HC56 0,00

236 HIOUL AYMEN MED EL ARBI 2HC57 0,00

237 KEBBAB DOUNIA 2HC58 0,00

238 AIMER MALAK 2HC59 0,00

Page 8: REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET filerepublique algerienne democratique et populaire ministere de l'enseignement superieure universite les freres mentouri institut des sciences

239 MELLAH ASSALA 2HC60 0,00

240 KIOUAZ NOUREDDINE 2HC61 2,75

241 KHELLAF MEHDI ANES 2HC62 2,75

242 AMAROUCHE SONIA 2HC63 16,50

243 IZAROUKEN MERIEM 2HC64 5,75

244 AMEUR ALI MOUNIR 2HC65 0,00

245 MEKHALFA HAYTHEM ILYES 2HC66 1,50

246 MEGROUS ILIES HAYDAR ABDELMOUNAAM2HC67 6,00

247 ALLAG ALI ELMAROUANE 2HC68 1,00

248 ADEL ALA EDDINE 2HC69 0,00

249 MAMACHE CHAOUKI 2HC70 0,00

250 DJEMMAR IBTIHAL 2HC71 10,00

251 BELAMRI AYMEN 2HC72 4,00

252 BENDAOUD KHALIL 2HC73 7,50

253 BENBOUZID RANIA ABIR 2HC74 9,00

254 TAGUIGUE YASMINA 2HC75 0,25

255 SOTRI MOHAMED ZAKI 2HC76 4,50

256 GHALMI YOUSRA 2HC77 3,50

257 BELHADJ MOSTEFA SARA 2HC78 3,50

258 BELHAOUES ABDENNOUR 2HC79 4,75

259 TAREF DOUNIA 2HC80 6,25

260 BELHADJ MOSTEFA ABDELKRIM 2HC81 7,25

261 BELHADJ MOSTEFA SAMI 2HC82 2,50

262 SLAIM CHOUAIB 2HC83 3,50

263 BOUKHARI SARAH 2HC84 3,25

264 BOUDEUF IMAD 2HC85 4,50

265 MESSAOUDI NAZIM 2HC86 14,50

266 NAMOUSSI ZAHRA NOUR EL YAKINE 2HC87 6,50

267 MOSBAHI ABDERRAOUF 2HC88 16,25

268 MEZHOUD MAROUA 2HC89 14,00

269 BOUHEDJAR SALAH EDDINE 2HC90 2,75

270 GHERBI M'HAMED 2HD01 2,50

271 BENZOUID FATMA CHAHINEZ 2HD02 14,50

272 BENLATRECHE OUSSAMA 2HD03 5,00

273 MAIZA LINA 2HD04 3,75

Page 9: REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET filerepublique algerienne democratique et populaire ministere de l'enseignement superieure universite les freres mentouri institut des sciences

274 DEMDOUM MOUSSADEK 2HD05 3,00

275 GUESMIA AHMED RAMI 2HD06 0,50

276 BENNOUI CHAIMA 2HD07 0,75

277 LAOUIRA AYMEN 2HD08 0,50

278 BENELHADJ KHOULOUD 2HD09 9,00

279 DIB MOUSSAB 2HD10 4,00

280 BENLATRECHE LINA HANIFA 2HD11 18,75

281 REKAIK AYMENE 2HD12 3,75

282 LAIB ABDELHAK 2HD13 8,00

283 GHELILA SOHAIB 2HD14 4,75

284 DERRADJI MOHAMED MEHDI 2HD15 5,00

285 BENSEGHIR MOUHAMED MEHDI 2HD16 1,00

286 LYAZID BADREDDINE HAITHEM 2HD17 1,00

287 BENSMAIL FAYCAL 2HD18 1,25

288 DIB YOUSRA 2HD19 6,50

289 BENKHALIFA SOFIANE TAHAR 2HD20 2,75

290 LAKNOUCHE WALID 2HD21 5,25

291 DAKHIA CHAHINEZ 2HD22 2,25

292 LASHAB MEHDI 2HD23 3,50

293 DEFFOUS AMINA 2HD24 4,75

294 DAHMANE LAMIA FELLA 2HD25 14,75

295 BENHAMMOU TAHA ABDELDJALIL 2HD26 8,00

296 BENMAKHLOUF ROKIA 2HD27 2,25

297 NOUIOUA HADJER 2HD28 10,00

298 DENNA MOHAMED LAMINE 2HD29 10,00

299 DEHDOUH MANAL KHADIDJA 2HD30 3,00

300 MAHDID DOUNIA 2HD31 6,75

301 DJEGHAR ALAA EDDINE 2HD32 5,75

302 MAHDI IBTISSEM 2HD33 3,50

303 DEKHIL NASREDDINE 2HD34 0,50

304 GUETTOU KHEIR EDDINE 2HD35 2,50

305 MADOUI ABDELBASSET 2HD36 3,50

306 BENSBAA MAHDI AYOUB 2HD37 3,75

307 BENSADI ISSAM 2HD38 13,75

308 HADDAD CHERIF 2HD39 2,25

Page 10: REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET filerepublique algerienne democratique et populaire ministere de l'enseignement superieure universite les freres mentouri institut des sciences

309 LAICHAOUI MOHAMED LAMINE 2HD40 6,00

310 GUESSOUM OMAR 2HD41 0,50

311 ROUINA SEYF EDDINE 2HD42 4,50

312 LAOUAR SOUHA 2HD43 7,00

313 GUERGUIT ABIR AYAT ELRAHMEN 2HD44 7,75

314 MAAMOURI MENOUNE 2HD45 10,25

315 DJARANE NOUR EL HAYET 2HD46 5,00

316 LAHMERI IMED EDDINE 2HD47 0,50

317 MAKHLOUFI SOHEIB 2HD48 1,00

318 GHODBANE ADEL 2HD49 2,00

319 LAREM ISMAHEN 2HD50 4,75

320 HABCHI IMED BEHA EDDINE 2HD51 0,50

321 BENNAMOUN ANIS 2HD52 10,50

322 REDJEM HAIDAR 2HD53 6,00

323 GHARBI ZINEB 2HD54 2,00

324 MAHMOUD DOUAA 2HD55 11,25

325 LAOUAMRI ZAKARIA 2HD56 6,00

326 DAOUS OUMAIMA 2HD57 9,25

327 DJEHA LINA LIDIA 2HD58 8,00

328 BENZAHRA MERIEM 2HD59 5,75

329 ROULA CHADIA 2HD60 5,75

330 GUESSOUM YOUMNA 2HD61 7,50

331 GHERAF BARKAT 2HD62 14,25

332 RAHMOUNI HIND 2HD63 6,25

333 OUAZINE NAIMA 2HD64 2,00

334 DEKKICHE FADI NAZIM 2HD65 5,00

335 RICHI SEYFEDDINE AYMEN 2HD66 7,75

336 RABHI SAOUSSENE 2HD67 3,75

337 GUETTARI RYM 2HD68 1,50

338 DJEBBAR RAOUNEK HIBET ALLAH 2HD69 6,75

339 DIB NOUR EL IMEN 2HD70 7,00

340 SAAD AZZEM LILIA 2HD71 16,50

341 DEKKICHE CHAHRAZED 2HD72 7,50

342 OUDINA RAYENE 2HD73 3,75

343 LEZZAR RIM AIDA 2HD74 8,00

Page 11: REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET filerepublique algerienne democratique et populaire ministere de l'enseignement superieure universite les freres mentouri institut des sciences

344 DADDI NOUNOU CHIKH 2HD75 11,25

345 OUALI KHAOULA 2HD76 2,50

346 ROUABAH KHALIL 2HD77 5,00

347 BENMEBAREK HAYEM 2HD78 18,50

348 SAFI ISSAM EDDINE 2HD79 5,75

349 DEHAMNA SOUMIA 2HD80 5,50

350 REMMACHE INES 2HD81 4,50

351 GHODBANE IKRAM 2HD82 12,50

352 SADAT KAWTHER 2HD83 10,00

353 GUELLATI SARA 2HD84 7,50

354 BENGUESSOUM REDA 2HD85 0,50

355 LAOUBI ZIAD 2HD86 0,50

356 OUALI TAHA 2HD87 1,75

357 LOUCIF MOHAMED EL YAZID 2HD88 3,75

358 GUENDOUZ ZINELABIDINE 2HD89 2,75

359 BENSALHIA AHMED 2HD90 0,50

360 DIB LYDIA 2HD91 7,50

361 NOURI RIMA 2HD92 10,00

362 BENDRIDI ROUMAISSA 2HD93 0,50

363 CHOUDER SARRA 2HD94 10,75

364 LAHEG AHLEM HADJER 2HD95 8,75

365 HACIL AMEL 2HD96 4,25

366 BOUSSOUF ASMA 2HD97 0,50

367 BOURAS ISLAM ALAEDDIN 2HD98 2,75

368 BOUNDJOUM DALEL 2HD99 2,75

369 BOUKERCHA MOHAMED AMINE 2HE01 8,50

370 MEZZAH YOUCEF 2HE02 8,25

371 BOUFENARA RANIA 2HE03 11,00

372 MEZDAD OUSSAMA 2HE04 2,25

373 NEDJAR HANA 2HE05 13,25

374 BOUGRIOU WAYIL 2HE06 4,25

375 BOUGOURZI MOHAMED CHAKIB 2HE07 4,50

376 BOUKEBOUS HIND SALWA 2HE08 3,25

377 BOUCHELOUCHE BOUZID 2HE09 9,25

378 MESSELEM SAFA 2HE10 8,50

Page 12: REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET filerepublique algerienne democratique et populaire ministere de l'enseignement superieure universite les freres mentouri institut des sciences

379 BOUKHALFA KARIM 2HE11 7,50

380 MOUATS AMIRA 2HE12 11,25

381 MOSBAH OUISSEM 2HE13 7,50

382 NECIB WAFA 2HE14 5,75

383 NACER ZINEDDINE 2HE15 1,25

384 BOUDJABI SOUFIANE DJIYADE 2HE16 1,00

385 MIHOUB AHMED RAMZI 2HE17 2,00

386 BOUDEBZA ISLAM 2HE18 0,50

387 BOUHROUR RAYENNE 2HE19 0,50

388 BOUDJEMA RAYENE 2HE20 0,50

389 BOUDMEGH IMENE 2HE21 0,75

390 NASRI AMIRA 2HE22 0,50

391 BENALLEL HALA 2HE23 5,50

392 SIOUSIOU NADIR 2HE24 1,75

393 GHAMRI MERIEM ANFEL 2HE25 10,50

394 BELKOUADRIA MONCEF 2HE26 15,25

395 FADHLOUNE MOHAMED SALAH 2HE27 1,00

396 BENDJAMAA HALA 2HE28 4,25

397 SERRAOUI ABDELATIF NARIM 2HE29 1,00

398 DJELOUAH RAMZI CHOUAIB 2HE30 3,25

399 GABEL WALID 2HE31 0,75

400 BENDIB ABDELHADI 2HE32 0,75

401 FILALI SMAINE 2HE33 0,50

402 DRIHEM BOUTHAINA 2HE34 6,75

403 FERROUDJ MOHAMED LAMINE 2HE35 0,75

404 FERMI OUSSAMA 2HE36 0,50

405 DRIDI MOUNDER 2HE37 0,50

406 GAGAA MOHAMED RIDHA 2HE38 3,25

407 TERBAK EL GHAZALI 2HE39 4,25

408 BELKHIR RABAH ISLAM 2HE40 4,00

409 SLIMANI HICHEM 2HE41 0,50

410 BENBERGHOUT NAIM 2HE42 3,00

411 TAIBI ROUMAISSA 2HE43 6,50

412 SOLTANI AHMED YACINE 2HE44 5,50

413 GASMI MOHAMED 2HE45 0,75

Page 13: REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET filerepublique algerienne democratique et populaire ministere de l'enseignement superieure universite les freres mentouri institut des sciences

414 SIFI ABDELMAJID ADEL 2HE46 0,50

415 BENBETKA AKRAM 2HE47 13,75

416 FERKHI HOUSSAM 2HE48 10,00

417 SOUALMIA MERIEM 2HE49 6,00

418 DOUBBAKH ZAKARIA 2HE50 2,50

419 BENABDELKADER RANDA 2HE51 6,75

420 SOLTANI IKRAM 2HE52 2,50

421 DJILANI KAISSER RAMI 2HE53 1,25

422 BENCHOUDER MOURAD 2HE54 11,00

423 FENNOUH CHAIMA 2HE55 6,75

424 BELLI MOHAMMED ISLAM 2HE56 4,50

425 BENAISSA FATIMA ZAHRA 2HE57 0,50

426 BOUNABI ABDERRAHIM 2HF01 1,00

427 BOUMADJI SKANDER 2HF02 1,00

428 BOUMAZA IBTISSEM 2HF03 2,75

429 BOULOUH YOUCEF 2HF04 8,75

430 BOUMAZA KHOULOUD 2HF05 3,00

431 BOULKEDID SARA NARIMANE 2HF06 10,00

432 BOULASSEL AKRAM 2HF07 5,50

433 BOUSSAHA YASSINE 2HF08 1,00

434 BOUNAB MAHDI 2HF09 4,00

435 BOURBIA OUMNIA RAYENE 2HF10 5,00

436 BOULAID RAOUF ABDELKARIM 2HF11 7,50

437 BOULADJINE ABDELHANI 2HF12 6,25

438 BOULAHLIB RACHA KHADIDJA 2HF13 7,00

439 BOUSMAHA ADEM 2HF14 7,50

440 BOUSSEHAL ZINEB 2HF15 11,25

441 BOUSSAIDI CHAHINEZ 2HF16 4,50

442 BOUKHOBZA ILHEM 2HF17 8,50

443 BOULTIF FOUAD 2HF18 3,00

444 BOUMAZA RABAB 2HF19 5,75

445 BOUKRINA FARIAL 2HF20 7,50

446 BOUNAB NESRINE 2HF21 15,75

447 BENZITOUNE RADIA 2HF22 3,50

448 ATTAR SAMAH

Page 14: REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET filerepublique algerienne democratique et populaire ministere de l'enseignement superieure universite les freres mentouri institut des sciences

449 BENTRAD NOUR EL HOUDA

450 BOUAFIA ASSIA

451 BOUANIK IMEDEDDINE

452 BOUKEBAB AYOUB

453 CHEKKOUF TAKI EDDINE

455 CHIBAT ILHEM

456 DJAMAA SEFOUANE

457 GUELEIL ABDENNOUR

458 HAMDOUDI TAREK

459 LAGGOUNE MOHAMED ACHRAF

460 SALEM CHADHA

461 SEDDIK SELLSABIL RAHMA

462 TERTAG ELYAKINE

463 TOUATI ASMA

464 ZARZI MEROUA