Résumé Etape 3 - Villeneuve - Manosque

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Résumé Etape 3 - Villeneuve - Manosque

Citation preview

  • Tour Cycliste de Haute ProvenceATCC HP - dimanche 21 juin 2015

    Etat de rsultats - Etape 3 - Villeneuve - Manosque (2 pages)

    Clascycle - www.genialp.comClascycle - www.genialp.com 21/06/2015 17:38:29 - Page 1/2

    Pl. Dos Nom-prnom Equipe Cat Temps Ecart Moy

    1 98 PICCHETTA Ricardo Team Cerone Rodman 2me 02:55:11 - 38,87

    2 102 BARBERO Piantino Team Cerone Rodman 2me 02:55:11 00 38,87

    3 85 DURANTI Jalel Overall Cycling Team 2me 02:55:41 30s 38,76

    4 54 VINCENT Joris UC Montmeyran Valence-Bourg en Bresse 2me 02:55:41 30s 38,76

    5 60 MERIGNAT Sophiane Vlo Club la Pomme Marseille Jn 02:55:43 32s 38,76

    6 24 QUINET Baptiste Team Vulco Vaulx en Velin 2me 02:55:43 32s 38,76

    7 25 DELACROIX Tristan V.S. Hyrois 2me 02:55:43 32s 38,76

    8 99 SAMPARISI Nicolas Team Cerone Rodman 2me 02:55:43 32s 38,76

    9 79 LOUIS Nicolas Vlo Sprint Romanais Pageois 2me 02:55:43 32s 38,76

    10 17 DEKKER Sjors West-Frisia 2me 02:55:43 32s 38,76

    11 6 SCHMITZ Ivan A.V.C. Aix en Provence 2me 02:55:43 32s 38,76

    12 2 MARECAILLE Antonin A.V.C. Aix en Provence 2me 02:55:43 32s 38,76

    13 107 FINE Gabin Entente St Antoine la Gavotte - Charvieu 2me 02:55:43 32s 38,76

    14 56 CLARK Boris Vlo Club la Pomme Marseille 2me 02:55:43 32s 38,76

    15 13 VAN ENGELEN Adne West-Frisia 2me 02:55:43 32s 38,76

    16 21 LACROIX Valentin Team Vulco Vaulx en Velin 2me 02:55:43 32s 38,76

    17 77 AUBERT Rmi A.C. Besanon 2me 02:55:43 32s 38,76

    18 22 FAVRE TEYLAZ Benjamin Team Vulco Vaulx en Velin 2me 02:55:43 32s 38,76

    19 81 DIDIER Clment Vlo Sprint Romanais Pageois Jn 02:55:43 32s 38,76

    20 61 MEYER Robin M Sant Cyclisme 2me 02:55:43 32s 38,76

    21 86 LAVAZZA Nicolo Overall Cycling Team 2me 02:55:50 39s 38,73

    22 74 FILLON MAILLET Boris A.C. Besanon 2me 02:55:50 39s 38,73

    23 93 MEYLEU Quentin Cantal Auvergne - CD 15 3me 02:55:57 46s 38,7

    24 87 ROSSI Alberto Overall Cycling Team 2me 02:57:33 2:22 38,36

    25 89 RUO RUI Mario Overall Cycling Team 2me 02:58:40 3:29 38,12

    26 15 JANSEN Richard West-Frisia 2me 02:58:40 3:29 38,12

    27 41 LOUF Maxime C.V.C. Montfavet 2me 02:58:42 3:31 38,11

    28 88 BENNATI Riccardo Overall Cycling Team 2me 02:58:45 3:34 38,1

    29 19 COSTA Andra Team Vulco Vaulx en Velin 2me 02:58:47 3:36 38,09

    30 10 PIN Anthony SC Nice Jollywear 2me 02:58:54 3:43 38,07

    31 46 LHUILIER Simon GSC BLAGNAC VELO SPORT Jn 02:58:57 3:46 38,06

    32 4 MENC MOLINA Colin A.V.C. Aix en Provence 2me 02:59:03 3:52 38,03

    33 58 GROSBOIS Thomas Vlo Club la Pomme Marseille 2me 02:59:23 4:12 37,96

    34 27 GUEYDON Julien V.S. Hyrois 2me 02:59:23 4:12 37,96

    35 38 CHAUVIN Dimitri C.V.C. Montfavet 2me 02:59:23 4:12 37,96

    36 55 BOISDON Romain Vlo Club la Pomme Marseille 2me 02:59:23 4:12 37,96

    37 49 JANIN Adrien UC Montmeyran Valence-Bourg en Bresse 2me 02:59:26 4:15 37,95

    38 5 SWAN David A.V.C. Aix en Provence 3me 02:59:29 4:18 37,94

    39 71 THILLOY Rmy Union Cycliste Quimperloise 2me 03:00:15 5:04 37,78

    40 16 BEUKERS Roy West-Frisia 2me 03:00:15 5:04 37,78

    41 29 CHATZAKIS Panagiotis V.S. Hyrois 2me 03:00:15 5:04 37,78

    42 36 TURC Blaise C.R. Languedoc Roussillon 3me 03:00:17 5:06 37,77

    43 11 GARCIA Thomas SC Nice Jollywear 2me 03:00:17 5:06 37,77

    44 95 ST ANTOINE Julien Cantal Auvergne - CD 15 3me 03:00:20 5:09 37,76

    45 51 VILLERMY Lionel UC Montmeyran Valence-Bourg en Bresse 2me 03:00:20 5:09 37,76

    46 18 BROEKAART Sven West-Frisia 2me 03:00:20 5:09 37,76

    47 28 PESCE Julien V.S. Hyrois 2me 03:00:20 5:09 37,76

    48 72 TOULEC Franois Union Cycliste Quimperloise 2me 03:00:24 5:13 37,75

    49 20 MICHEL Romain Team Vulco Vaulx en Velin 2me 03:00:24 5:13 37,75

    50 82 ASTIC Raphal Vlo Sprint Romanais Pageois Jn 03:00:27 5:16 37,74

    51 96 COUDERC Elie Cantal Auvergne - CD 15 3me 03:00:53 5:42 37,65

    52 65 REIFLER Arnold M Sant Cyclisme 2me 03:03:11 8:00 37,18

    53 8 BARRAZ Adrien SC Nice Jollywear 2me 03:03:11 8:00 37,18

    54 66 DELETTRE Alexandre M Sant Cyclisme Jn 03:03:26 8:15 37,13

    55 3 MATONTI Tho A.V.C. Aix en Provence 3me 03:03:26 8:15 37,13

    56 83 REY Valentin Vlo Sprint Romanais Pageois 3me 03:04:30 9:19 36,91

    57 76 LEWIS William A.C. Besanon 3me 03:04:32 9:21 36,9

    58 44 CRON Olivier GSC BLAGNAC VELO SPORT 2me 03:04:32 9:21 36,9

    59 67 CALLET Ronan Union Cycliste Quimperloise 2me 03:04:32 9:21 36,9

    60 26 PIENAAR Ian V.S. Hyrois 2me 03:04:32 9:21 36,9

    61 14 WOLTHUIZEN Yennick West-Frisia 2me 03:04:36 9:25 36,89

    62 69 LE DREN Tom Union Cycliste Quimperloise 3me 03:04:36 9:25 36,89

    63 45 ANCAUSSE Cyril GSC BLAGNAC VELO SPORT 3me 03:04:36 9:25 36,89

    64 7 TRAVERT Anthony SC Nice Jollywear 3me 03:04:36 9:25 36,89

    65 34 GERBON Julien C.R. Languedoc Roussillon 3me 03:04:36 9:25 36,89

    66 62 GARAND Marceau M Sant Cyclisme 2me 03:04:36 9:25 36,89

    67 57 MARTY Damien Vlo Club la Pomme Marseille 2me 03:04:40 9:29 36,88

    68 100 MORREALE Gioelle Team Cerone Rodman 2me 03:04:41 9:30 36,87

    69 50 GALLOT Yoan UC Montmeyran Valence-Bourg en Bresse 3me 03:09:49 14:38 35,88

    70 68 CORBIN Aurlien Union Cycliste Quimperloise 2me 03:09:49 14:38 35,88

    71 32 COLL Yoan C.R. Languedoc Roussillon 2me 03:09:49 14:38 35,88

    72 63 BURESI Adrien M Sant Cyclisme 2me 03:09:49 14:38 35,88

    73 37 NONIN Sbastien C.V.C. Montfavet 2me 03:09:49 14:38 35,88

    74 64 ARNOULT Floryan M Sant Cyclisme 2me 03:09:52 14:41 35,87

    75 35 KAMEL Florian C.R. Languedoc Roussillon 3me 03:09:52 14:41 35,87

    76 33 DE TARDE Franois C.R. Languedoc Roussillon 2me 03:09:52 14:41 35,87

    Classement par quipes

    Classement de l'tape

    1. Team Cerone Rodman (08:46:05, somme rangs : 11)

    2. Team Vulco Vaulx en Velin (08:47:09, somme rangs : 40)

    3. Overall Cycling Team (08:49:04, somme rangs : 48)

    4. West-Frisia (08:50:06, somme rangs : 51)

    5. A.V.C. Aix en Provence (08:50:29, somme rangs : 55)

    6. Vlo Club la Pomme Marseille (08:50:49, somme rangs : 52)

    7. Vlo Sprint Romanais Pageois (08:51:53, somme rangs : 78)

    8. V.S. Hyrois (08:55:21, somme rangs : 82)

    9. UC Montmeyran Valence-Bourg en Bresse (08:55:27, somme rangs : 86)

    10. A.C. Besanon (08:56:05, somme rangs : 96)

    11. Cantal Auvergne - CD 15 (08:57:10, somme rangs : 118)

    12. M Sant Cyclisme (09:02:20, somme rangs : 126)

    13. SC Nice Jollywear (09:02:22, somme rangs : 126)

    14. Union Cycliste Quimperloise (09:05:11, somme rangs : 146)

    15. C.V.C. Montfavet (09:07:54, somme rangs : 135

    16. GSC BLAGNAC VELO SPORT (09:08:05, somme rangs : 152)

    17. C.R. Languedoc Roussillon (09:14:42, somme rangs : 178)

    Classement gnral

    1. Team Cerone Rodman (27:30:37, somme rangs : 59)

    2. Overall Cycling Team (27:34:20, somme rangs : 104)

    3. Team Vulco Vaulx en Velin (27:36:41, somme rangs : 179)

    4

    4. A.V.C. Aix en Provence (27:36:46, somme rangs : 126)

    1

    5. West-Frisia (27:38:35, somme rangs : 155) 1

    6. Vlo Club la Pomme Marseille (27:38:41, somme rangs : 135)

    1

    7. M Sant Cyclisme (27:49:33, somme rangs : 206)

    3

    8. V.S. Hyrois (27:56:39, somme rangs : 267)

    9. UC Montmeyran Valence-Bourg en Bresse (27:58:43, somme rangs : 287)

    10. Vlo Sprint Romanais Pageois (28:07:27, somme rangs : 335)

    1

    11. C.V.C. Montfavet (28:11:50, somme rangs : 336 1

    12. Cantal Auvergne - CD 15 (28:14:39, somme rangs : 377)

    1

    13. A.C. Besanon (28:15:49, somme rangs : 320) 1

    14. GSC BLAGNAC VELO SPORT (28:24:02, somme rangs : 382)

    2

    15. SC Nice Jollywear (28:31:18, somme rangs : 388)

    16. Union Cycliste Quimperloise (28:52:48, somme rangs : 450)

    17. C.R. Languedoc Roussillon (29:53:30, somme rangs : 558)

    Classement GPM

    CR D5

    1. 10 PIN Anthony ( SC Nice Jollywear) 5

    2. 86 LAVAZZA Nicolo (Overall Cycling Team)

    3

    3. 4 MENC MOLINA Colin (A.V.C. Aix en Provence)

    2

    Col Val Martine

    1. 10 PIN Anthony ( SC Nice Jollywear) 5

    2. 98 PICCHETTA Ricardo (Team Cerone Rodman)

    3

    3. 86 LAVAZZA Nicolo (Overall Cycling Team)

    2

    Col de Montfuron

    1. 98 PICCHETTA Ricardo (Team Cerone Rodman)

    5

    2. 102 BARBERO Piantino (Team Cerone Rodman)

    3

    3. 93 MEYLEU Quentin (Cantal Auvergne - CD 15)

    2

    TOTAL ETAPE

    1. 10 PIN Anthony ( SC Nice Jollywear) 10

  • Clascycle - www.genialp.comClascycle - www.genialp.com 21/06/2015 17:38:29 - Page 2/2

    Classement gnral

    Pl. Dos Nom-prnom Equipe Cat Temps Ecart Moy Cumul pl. Prog.

    1 102 BARBERO Piantino Team Cerone Rodman 2me 09:09:15 - 39,42 8 1

    2 61 MEYER Robin M Sant Cyclisme 2me 09:09:27 12s 39,41 27 1

    3 98 PICCHETTA Ricardo Team Cerone Rodman 2me 09:09:36 21s 39,4 21 2

    4 85 DURANTI Jalel Overall Cycling Team 2me 09:10:04 49s 39,37 11 1

    5 86 LAVAZZA Nicolo Overall Cycling Team 2me 09:10:15 1:00 39,35 32 1

    6 2 MARECAILLE Antonin A.V.C. Aix en Provence 2me 09:11:16 2:01 39,28 53 1

    7 6 SCHMITZ Ivan A.V.C. Aix en Provence 2me 09:11:19 2:04 39,28 29 1

    8 56 CLARK Boris Vlo Club la Pomme Marseille 2me 09:11:19 2:04 39,28 35 1

    9 99 SAMPARISI Nicolas Team Cerone Rodman 2me 09:11:46 2:31 39,24 30 1

    10 13 VAN ENGELEN Adne West-Frisia 2me 09:11:46 2:31 39,24 39 1

    11 60 MERIGNAT Sophiane Vlo Club la Pomme Marseille Jn 09:11:56 2:41 39,23 37 4

    12 25 DELACROIX Tristan V.S. Hyrois 2me 09:11:59 2:44 39,23 44 5

    13 21 LACROIX Valentin Team Vulco Vaulx en Velin 2me 09:11:59 2:44 39,23 64 5

    14 54 VINCENT Joris UC Montmeyran Valence-Bourg en Bresse 2me 09:12:31 3:16 39,19 53 8

    15 24 QUINET Baptiste Team Vulco Vaulx en Velin 2me 09:12:43 3:28 39,18 61 8

    16 74 FILLON MAILLET Boris A.C. Besanon 2me 09:13:40 4:25 39,11 71 9

    17 107 FINE Gabin Entente St Antoine la Gavotte - Charvieu 2me 09:14:00 4:45 39,09 64 9

    18 4 MENC MOLINA Colin A.V.C. Aix en Provence 2me 09:14:11 4:56 39,07 45 12

    19 19 COSTA Andra Team Vulco Vaulx en Velin 2me 09:15:03 5:48 39,01 65 3

    20 89 RUO RUI Mario Overall Cycling Team 2me 09:15:08 5:53 39,01 62 1

    21 15 JANSEN Richard West-Frisia 2me 09:15:21 6:06 38,99 70

    22 58 GROSBOIS Thomas Vlo Club la Pomme Marseille 2me 09:15:26 6:11 38,99 63 10

    23 38 CHAUVIN Dimitri C.V.C. Montfavet 2me 09:15:30 6:15 38,98 70 10

    24 87 ROSSI Alberto Overall Cycling Team 2me 09:16:12 6:57 38,93 109 6

    25 11 GARCIA Thomas SC Nice Jollywear 2me 09:16:56 7:41 38,88 100 5

    26 41 LOUF Maxime C.V.C. Montfavet 2me 09:17:08 7:53 38,87 97 2

    27 81 DIDIER Clment Vlo Sprint Romanais Pageois Jn 09:17:14 7:59 38,86 100 7

    28 49 JANIN Adrien UC Montmeyran Valence-Bourg en Bresse 2me 09:17:52 8:37 38,82 99 1

    29 55 BOISDON Romain Vlo Club la Pomme Marseille 2me 09:18:10 8:55 38,79 118 3

    30 28 PESCE Julien V.S. Hyrois 2me 09:18:54 9:39 38,74 121 1

    31 18 BROEKAART Sven West-Frisia 2me 09:19:06 9:51 38,73 125

    32 66 DELETTRE Alexandre M Sant Cyclisme Jn 09:19:39 10:24 38,69 81 18

    33 17 DEKKER Sjors West-Frisia 2me 09:21:06 11:51 38,59 73 3

    34 79 LOUIS Nicolas Vlo Sprint Romanais Pageois 2me 09:21:48 12:33 38,54 101 4

    35 5 SWAN David A.V.C. Aix en Provence 3me 09:22:18 13:03 38,51 130

    36 22 FAVRE TEYLAZ Benjamin Team Vulco Vaulx en Velin 2me 09:23:31 14:16 38,43 117 5

    37 93 MEYLEU Quentin Cantal Auvergne - CD 15 3me 09:23:57 14:42 38,4 106 7

    38 65 REIFLER Arnold M Sant Cyclisme 2me 09:24:32 15:17 38,36 117 5

    39 10 PIN Anthony SC Nice Jollywear 2me 09:25:06 15:51 38,32 109

    40 16 BEUKERS Roy West-Frisia 2me 09:26:42 17:27 38,21 120

    41 77 AUBERT Rmi A.C. Besanon 2me 09:26:45 17:30 38,21 125 8

    42 46 LHUILIER Simon GSC BLAGNAC VELO SPORT Jn 09:26:53 17:38 38,2 114 1

    43 64 ARNOULT Floryan M Sant Cyclisme 2me 09:27:11 17:56 38,18 146 19

    44 71 THILLOY Rmy Union Cycliste Quimperloise 2me 09:28:09 18:54 38,11 123 2

    45 51 VILLERMY Lionel UC Montmeyran Valence-Bourg en Bresse 2me 09:28:20 19:05 38,1 135

    46 72 TOULEC Franois Union Cycliste Quimperloise 2me 09:28:37 19:22 38,08 144

    47 96 COUDERC Elie Cantal Auvergne - CD 15 3me 09:32:02 22:47 37,85 163 3

    48 14 WOLTHUIZEN Yennick West-Frisia 2me 09:33:30 24:15 37,76 164 1

    49 29 CHATZAKIS Panagiotis V.S. Hyrois 2me 09:34:24 25:09 37,7 138 2

    50 95 ST ANTOINE Julien Cantal Auvergne - CD 15 3me 09:35:48 26:33 37,61 139 2

    51 20 MICHEL Romain Team Vulco Vaulx en Velin 2me 09:36:03 26:48 37,59 150 3

    52 82 ASTIC Raphal Vlo Sprint Romanais Pageois Jn 09:38:52 29:37 37,41 165 5

    53 83 REY Valentin Vlo Sprint Romanais Pageois 3me 09:40:07 30:52 37,33 157

    54 44 CRON Olivier GSC BLAGNAC VELO SPORT 2me 09:40:21 31:06 37,31 169 1

    55 57 MARTY Damien Vlo Club la Pomme Marseille 2me 09:41:48 32:33 37,22 179 1

    56 100 MORREALE Gioelle Team Cerone Rodman 2me 09:43:30 34:15 37,11 192 2

    57 88 BENNATI Riccardo Overall Cycling Team 2me 09:43:51 34:36 37,09 160 6

    58 76 LEWIS William A.C. Besanon 3me 09:46:53 37:38 36,9 179 3

    59 8 BARRAZ Adrien SC Nice Jollywear 2me 09:49:16 40:01 36,75 179 5

    60 3 MATONTI Tho A.V.C. Aix en Provence 3me 09:51:03 41:48 36,64 170 5

    61 63 BURESI Adrien M Sant Cyclisme 2me 09:51:13 41:58 36,63 200 2

    62 35 KAMEL Florian C.R. Languedoc Roussillon 3me 09:54:15 45:00 36,44 196

    63 27 GUEYDON Julien V.S. Hyrois 2me 09:54:18 45:03 36,44 154 7

    64 69 LE DREN Tom Union Cycliste Quimperloise 3me 09:56:07 46:52 36,33 187 4

    65 7 TRAVERT Anthony SC Nice Jollywear 3me 09:57:31 48:16 36,24 212 4

    66 37 NONIN Sbastien C.V.C. Montfavet 2me 09:59:12 49:57 36,14 216 1

    67 62 GARAND Marceau M Sant Cyclisme 2me 10:00:50 51:35 36,04 198 4

    68 36 TURC Blaise C.R. Languedoc Roussillon 3me 10:05:37 56:22 35,76 192 8

    69 67 CALLET Ronan Union Cycliste Quimperloise 2me 10:08:30 59:15 35,59 208 5

    70 32 COLL Yoan C.R. Languedoc Roussillon 2me 10:09:19 1:00:04 35,54 211 3

    71 45 ANCAUSSE Cyril GSC BLAGNAC VELO SPORT 3me 10:13:25 1:04:10 35,3 222 6

    72 26 PIENAAR Ian V.S. Hyrois 2me 10:17:52 1:08:37 35,05 219 8

    73 33 DE TARDE Franois C.R. Languedoc Roussillon 2me 10:19:06 1:09:51 34,98 236 5

    74 34 GERBON Julien C.R. Languedoc Roussillon 3me 10:21:52 1:12:37 34,82 236 8

    75 68 CORBIN Aurlien Union Cycliste Quimperloise 2me 10:22:00 1:12:45 34,81 235 4

    76 50 GALLOT Yoan UC Montmeyran Valence-Bourg en Bresse 3me 10:24:33 1:15:18 34,67 233 5

    2. 98 PICCHETTA Ricardo (Team Cerone Rodman)

    8

    3. 86 LAVAZZA Nicolo (Overall Cycling Team)

    5

    4. 102 BARBERO Piantino (Team Cerone Rodman)

    3

    5. 93 MEYLEU Quentin (Cantal Auvergne - CD 15)

    2

    6. 4 MENC MOLINA Colin (A.V.C. Aix en Provence)

    2

    TOTAL GENERAL

    1. 98 PICCHETTA Ricardo (Team Cerone Rodman)

    38

    2. 10 PIN Anthony ( SC Nice Jollywear) 15

    3. 61 MEYER Robin (M Sant Cyclisme) 13

    4. 102 BARBERO Piantino (Team Cerone Rodman)

    12

    5. 60 MERIGNAT Sophiane (Vlo Club la Pomme Marseille)

    8

    6. 86 LAVAZZA Nicolo (Overall Cycling Team)

    7

    7. 24 QUINET Baptiste ( Team Vulco Vaulx en Velin)

    7

    8. 2 MARECAILLE Antonin (A.V.C. Aix en Provence)

    5

    9. 56 CLARK Boris (Vlo Club la Pomme Marseille)

    3

    10. 21 LACROIX Valentin ( Team Vulco Vaulx en Velin)

    2

    11. 4 MENC MOLINA Colin (A.V.C. Aix en Provence)

    2

    12. 17 DEKKER Sjors ( West-Frisia) 2

    13. 93 MEYLEU Quentin (Cantal Auvergne - CD 15)

    2

    14. 85 DURANTI Jalel (Overall Cycling Team)

    1

    15. 54 VINCENT Joris (UC Montmeyran Valence-Bourg en Bresse)

    1

    Classement par points

    Arrive de l'tape

    FORCALQUIER

    1. 86 LAVAZZA Nicolo (Overall Cycling Team)

    5

    2. 17 DEKKER Sjors ( West-Frisia) 3

    3. 10 PIN Anthony ( SC Nice Jollywear) 2

    ST ETIENNE

    1. 86 LAVAZZA Nicolo (Overall Cycling Team)

    5

    2. 22 FAVRE TEYLAZ Benjamin ( Team Vulco Vaulx en Velin)

    3

    3. 17 DEKKER Sjors ( West-Frisia) 2

    BANON

    1. 86 LAVAZZA Nicolo (Overall Cycling Team)

    5

    2. 17 DEKKER Sjors ( West-Frisia) 3

    3. 4 MENC MOLINA Colin (A.V.C. Aix en Provence)

    2

    TOTAL ETAPE

    1. 86 LAVAZZA Nicolo (Overall Cycling Team)

    15

    2. 17 DEKKER Sjors ( West-Frisia) 8

    3. 22 FAVRE TEYLAZ Benjamin ( Team Vulco Vaulx en Velin)

    3

    4. 10 PIN Anthony ( SC Nice Jollywear) 2

    5. 4 MENC MOLINA Colin (A.V.C. Aix en Provence)

    2

    TOTAL GENERAL

    1. 86 LAVAZZA Nicolo (Overall Cycling Team)

    28

    2. 102 BARBERO Piantino (Team Cerone Rodman)

    17

    3. 61 MEYER Robin (M Sant Cyclisme) 16

    4. 17 DEKKER Sjors ( West-Frisia) 8

    5. 98 PICCHETTA Ricardo (Team Cerone Rodman)

    4

    6. 56 CLARK Boris (Vlo Club la Pomme Marseille)

    4

    7. 2 MARECAILLE Antonin (A.V.C. Aix en Provence)

    3

    8. 22 FAVRE TEYLAZ Benjamin ( Team Vulco Vaulx en Velin)

    3

    9. 4 MENC MOLINA Colin (A.V.C. Aix en Provence)

    2

    10. 10 PIN Anthony ( SC Nice Jollywear) 2