8

Click here to load reader

SCRATCH - 10000m - Triathlon Mâcon Club · 59 21 BOZONNET Antoine X/Polliat/Tennis club 00:44:52.1 JUH 2 00:11:08 ... 86 28 DUCLOUX Bertrand /Givry ... 100 18 NAVEL Jean-Paul /Romans…

  • Upload
    hathuy

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SCRATCH - 10000m - Triathlon Mâcon Club · 59 21 BOZONNET Antoine X/Polliat/Tennis club 00:44:52.1 JUH 2 00:11:08 ... 86 28 DUCLOUX Bertrand /Givry ... 100 18 NAVEL Jean-Paul /Romans…

SCRATCH - 10000mGen. Dos Nom Prenom Temps Cat Cl_cat ecart 1erClub

78 CHARNAY Sébastien /Viriat/ 00:33:44.0 SEH1 1 00:00:00

65 SCHAFER Florian /Groissiat/ 00:34:21.7 SEH2 2 00:00:37

29 LARUE Sébastien /Servas/ 00:35:12.5 SEH3 3 00:01:28

95 PETIT Alain /Montrevel/ 00:35:30.3 V1H4 1 00:01:46

38 POUPON Franck /Creusia (39)/ 00:35:38.5 SEH5 4 00:01:54

92 LEFEBVRE Didier /Port/ 00:36:18.1 V1H6 2 00:02:34

132 VIGNON Lionel /St-Martin-le-Chatel/ 00:36:22.2 V1H7 3 00:02:38

5 POIZAT Eric X/Laiz/ 00:37:14.7 V1H8 4 00:03:30

19 ALANKIEWICZ Romuald /Ambérieu-en-Bugey/ 00:37:36.8 JUH9 1 00:03:52

32 BERTRAND Jean-Pierre /Villeurbanne/ 00:37:48.5 SEH10 5 00:04:04

98 RIGAUDIER Sébastien /Montrevel/ 00:37:52.0 V1H11 5 00:04:08

88 VITALI Fabien /Le Plantay/ 00:38:20.6 SEH12 6 00:04:36

43 MACIGEWSKI Olivier /St-Laurent-sur-Saone/ 00:38:34.8 SEH13 7 00:04:50

39 JAVOUREZ Laurent /Jasseron/ 00:38:48.7 V2H14 1 00:05:04

40 BERTRAND Frédéric /Attignat/ 00:38:53.9 V1H15 6 00:05:09

41 RIBEIRO José /Viriat/ 00:38:58.6 V2H16 2 00:05:14

57 CUZENARD Alain /Viriat/ 00:39:11.2 V2H17 3 00:05:27

122 VALETTE Louis /Dommartin/ 00:39:15.0 SEH18 8 00:05:31

9 BUATHIER Vincent X/Polliat/ 00:39:26.8 V1H19 7 00:05:42

44 CAVILLON Nicolas /Groissiat/ 00:39:43.5 V1H20 8 00:05:59

94 POCHON Xavier /Foissiat/ 00:40:07.7 V1H21 9 00:06:23

8 BERTHUET Patrice /Ambérieu-en-Bugey/ 00:40:23.9 V1H22 10 00:06:39

17 RENOUD Fabrice /Buellas/ 00:40:26.2 V1H23 11 00:06:42

3 BOUCHER Philippe X/Bourg/ 00:40:29.5 SEH24 9 00:06:45

120 LOU Christian /Vonnas/ 00:40:34.9 V1H25 12 00:06:50

56 DUFOUR Frédéric /Buellas/ 00:40:39.7 V1H26 13 00:06:55

103 AGNES Pierre /Attignat/ 00:40:59.3 V1H27 14 00:07:15

124 LONG Frédéric /Bourg/ 00:41:06.1 SEH28 10 00:07:22

117 ROZIER Patrick /Curtafond/ 00:41:08.6 V1H29 15 00:07:24

4 BATAILLE Pascal /Peyzieux/ 00:41:10.9 V2H30 4 00:07:26

14 PHILIBERT Patrick /Blage (69)/ 00:41:21.9 I31 1 00:07:37

36 VERISSEL Jean-Marc /Bourg/ 00:41:43.2 V2H32 5 00:07:59

50 GOEGLEST Solan /Priay/ 00:41:55.0 CAH33 1 00:08:11

31 GARNERO Nicolas /Peronnas/ 00:41:55.4 SEH34 11 00:08:11

25 PERRIN René /Beligneux/ 00:41:56.0 V2H35 6 00:08:12

24 VEUILLET Philippe /Viriat/ 00:42:00.7 V1H36 16 00:08:16

7 SEIGNEURET Hervé /Thoissey/ 00:42:07.5 V1H37 17 00:08:23

129 PEULET Yvon X/Confrançon/ 00:42:21.2 SEH38 12 00:08:37

108 FAILLET Alain /St-Julien-sur-Veyle/ 00:42:27.8 V1H39 18 00:08:43

123 PEULET Kevin X/St-Paul-de-Varax/ 00:42:39.7 SEH40 13 00:08:55

71 ANTOINET Cathy /Vandeins/ 00:42:47.9 V1F41 1 00:09:03

13 MARTIN Daniel /Polliat/Nature Evasion 00:43:15.0 V2H42 7 00:09:31

106 MORALES Lionel /Attignat/ 00:43:21.3 SEH43 14 00:09:37

99 SEIXO Miguel /Semur en Auxois (21)/ 00:43:31.3 SEH44 15 00:09:47

2 HARTER Gael /Polliat/ 00:43:33.1 SEH45 16 00:09:49

1 / 3www.yaka-even ts.com

Renaud
Surligner
Page 2: SCRATCH - 10000m - Triathlon Mâcon Club · 59 21 BOZONNET Antoine X/Polliat/Tennis club 00:44:52.1 JUH 2 00:11:08 ... 86 28 DUCLOUX Bertrand /Givry ... 100 18 NAVEL Jean-Paul /Romans…

Gen. Dos Nom Prenom Temps Cat Cl_cat ecart 1erClub

51 TEJERINA Stéphane /Polliat/Hotel de la place 00:43:44.2 V1H46 19 00:10:00

45 SOUQUES Stéphane /Polliat/ 00:43:52.1 V1H47 20 00:10:08

68 CRETIN Gilles /Dommartin/ 00:43:56.5 SEH48 17 00:10:12

66 DOSDAT Jean-Marc /Meximieux/ 00:44:01.4 V1H49 21 00:10:17

11 SEGAUD Christophe X/Polliat/ 00:44:07.6 SEH50 18 00:10:23

105 BORNUAT Grégory /Bourg/ 00:44:12.1 SEH51 19 00:10:28

67 CATIN Christine X/St-Jean-de-Niost/ 00:44:19.4 V1F52 2 00:10:35

48 BUATHIER Julien /Attignat/ 00:44:19.5 SEH53 20 00:10:35

75 POMI Nicolas /Attignat/ 00:44:22.1 SEH54 21 00:10:38

27 VICENS Jean-François /Dagneux/ 00:44:31.6 V1H55 22 00:10:47

6 FONTAINE Thierry /Polliat/ 00:44:34.7 V1H56 23 00:10:50

79 BAGNE Bruno /Bourg/ 00:44:47.2 V1H57 24 00:11:03

22 JEANNIN Elie X/Simandre/ 00:44:51.7 CAH58 2 00:11:07

21 BOZONNET Antoine X/Polliat/Tennis club 00:44:52.1 JUH59 2 00:11:08

49 TEYSSIER Christophe /Priay/ 00:44:59.1 CAH60 3 00:11:15

77 MOINE RAPY Maud /Champlogaun (71)/ 00:45:01.1 SEF61 1 00:11:17

60 COULON Denis /St-andré/v/ 00:45:04.7 V1H62 25 00:11:20

130 PAIN Philippe /Dommartin/ 00:45:09.3 V1H63 26 00:11:25

70 BERTILLOT Gérard /Bourg/ 00:45:15.5 V2H64 8 00:11:31

47 MEREY Francis 00:45:16.0 V1H65 27 00:11:32

12 CEVRERO Annie /Bourg/ 00:45:18.3 V1F66 3 00:11:34

131 MENARD Olivier /Relevant/ 00:45:40.0 SEH67 22 00:11:56

20 MARTINET Michele /Pont-de-Veyle/ 00:46:32.4 V2F68 1 00:12:48

33 PICARDEL Pascal X/Peronnas/Judo Club 00:46:34.2 V1H69 28 00:12:50

10 MUTIN Raphael /Polliat/ 00:46:52.0 V1H70 29 00:13:08

34 MAYER Mickael /Montracol/ 00:46:52.2 SEH71 23 00:13:08

72 MELIDON Mickael /St-Martin-le-Chatel/ 00:47:07.3 SEH72 24 00:13:23

87 SALLET Jacques /St-Jean-sur-Reyssouze/ 00:47:13.2 V2H73 9 00:13:29

53 DE BELLEFON Christian /Crémieux (38)/ 00:47:16.1 V1H74 30 00:13:32

55 TEJERINA Philippe /Buellas/Hotel de la place 00:47:16.1 V1H75 31 00:13:32

37 BARBI Léo X/Polliat/ 00:47:32.6 SEH76 25 00:13:48

111 BOURGEOIS Jean-Paul /Sancé (71)/ 00:47:42.5 V2H77 10 00:13:58

35 BERRY Erwann /St-Cyr-sur-Menthon/ 00:47:43.4 SEH78 26 00:13:59

126 DUPONT Cyril /Bourg/ 00:47:57.0 SEH79 27 00:14:13

76 PELLETIER Daniel /Marsonnas/ 00:48:16.7 V3H80 1 00:14:32

61 SERVIGNAT Chantal /St-Rémy/ 00:48:17.2 V2F81 2 00:14:33

97 MICHEL Brice X/Polliat/Tennis club 00:48:28.3 ESH82 1 00:14:44

58 CUILLERAT Anne-Laure /St-andré/v/ 00:48:47.9 SEF83 2 00:15:03

119 JANAUDY Maxime X/Polliat/Tennis club 00:48:49.4 ESH84 2 00:15:05

90 MICHEL Pascal /Dompierre-sur-Chalaronne/ 00:48:51.0 SEH85 28 00:15:07

28 DUCLOUX Bertrand /Givry (71)/ 00:48:52.4 V2H86 11 00:15:08

26 PERRIN Christiane /Beligneux/ 00:48:53.2 V3F87 1 00:15:09

42 SIBOT Pascal /Lagnieu/ 00:48:59.9 V2H88 12 00:15:15

23 DEAL Franckie /Lent/ 00:49:14.5 V1H89 32 00:15:30

102 MARTINEZ Antonio /St-Denis-les-Bourg/ 00:49:14.7 V2H90 13 00:15:30

30 BEREYZIAT Serge /St-Martin-le-Chatel/ 00:50:01.8 V2H91 14 00:16:17

73 PERRIN Olivier /Bourg/ 00:50:18.1 SEH92 29 00:16:34

2 / 3www.yaka-even ts.com

Page 3: SCRATCH - 10000m - Triathlon Mâcon Club · 59 21 BOZONNET Antoine X/Polliat/Tennis club 00:44:52.1 JUH 2 00:11:08 ... 86 28 DUCLOUX Bertrand /Givry ... 100 18 NAVEL Jean-Paul /Romans…

Gen. Dos Nom Prenom Temps Cat Cl_cat ecart 1erClub

63 RIGOLLET Stéphane /St-Denis-les-Bourg/ 00:50:46.6 V1H93 33 00:17:02

107 FERRAND Sébastien /St-Didier/ 00:50:54.4 V1H94 34 00:17:10

15 GRAMAS Jean-Philippe /Ceyzériat/ 00:51:15.5 V1H95 35 00:17:31

110 CHARRA Julien X/Polliat/Tennis club 00:51:47.2 SEH96 30 00:18:03

69 BERNARD Alain /St-Etienne-sur-Reyssouze/ 00:52:19.5 V2H97 15 00:18:35

104 LABALME David X/Curtafond/ 00:52:27.0 SEH98 31 00:18:43

46 CAVILLON Sophie /Groissiat/ 00:52:30.9 SEF99 3 00:18:46

18 NAVEL Jean-Paul /Romans/ 00:52:31.0 V2H100 16 00:18:47

80 MEGARD Thierry /Montrevel/ 00:52:52.4 V2H101 17 00:19:08

16 PHILIPPE Henri /Gleize (69)/ 00:53:00.9 V4H102 1 00:19:16

83 BUATHIER Christophe /St-Denis-les-Bourg/ 00:53:03.3 V1H103 36 00:19:19

84 MOREL Christine /Tossiat/ 00:54:01.0 V2F104 3 00:20:17

64 VIGNON Rachel /St-Martin-le-Chatel/ 00:54:07.3 V1F105 4 00:20:23

62 VERSCHEURE Pascal /St-andré/v/ 00:55:00.2 V1H106 37 00:21:16

121 FION Jean /Polliat/ 00:55:00.6 V4H107 2 00:21:16

93 ROBERT Stéphanie /Attignat/ 00:55:04.4 V1F108 5 00:21:20

85 MOREL Christian /Tossiat/ 00:55:37.6 V2H109 18 00:21:53

86 LEMARQUIS Francis /Belleville (69)/ 00:55:42.0 V2H110 19 00:21:58

101 BOURDON Sophie /Vonnas/ 00:55:45.1 SEF111 4 00:22:01

113 TEIXEIRA Sébastien X/Bagé la Ville/Judo Club 00:55:49.9 SEH112 32 00:22:05

59 BUGNOT Jean-Pierre /St-andré/v/ 00:56:10.1 V3H113 2 00:22:26

125 DUPONT Marjorie /Bourg/ 00:56:13.8 SEF114 5 00:22:29

91 TEIXEIRA Clémence X/Vaux en velin/Judo Club 00:56:27.4 SEF115 6 00:22:43

112 TEIXEIRA Cédric X/Vaux en velin/Judo Club 00:56:27.7 SEH116 33 00:22:43

52 GRACIO Béatrice X/Peronnas/ 00:56:34.9 SEF117 7 00:22:50

100 DARNAND Sylvain X/Lyon/Tennis club 00:56:54.0 SEH118 34 00:23:10

109 CHAMBARD Jean-Pierre /Biziat/ 00:57:48.4 I119 2 00:24:04

127 MANIGAND Nelly X/Polliat/Tennis club 00:59:46.9 SEF120 8 00:26:02

89 EVRARD Frédéric /Polliat/ 01:00:49.7 V1H121 38 00:27:05

114 GOTTE Rémi /Polliat/ 01:00:50.7 V1H122 39 00:27:06

128 BEGUET Fabienne /Polliat/ 01:01:18.9 I123 3 00:27:34

116 GERBE-NICOLINO Françoise /Bourg/ 01:01:25.0 V2F124 4 00:27:41

1 DUFOUR Sylvie /Polliat/ 01:01:26.2 SEF125 9 00:27:42

81 JARAVEL Michel /Montagnat/ 01:01:36.2 V2H126 20 00:27:52

54 BROCHAND Nathalie /Jayat/ 01:01:46.8 SEF127 10 00:28:02

115 VIDAL Valérie X/Polliat/Tennis club 01:02:39.0 SEF128 11 00:28:55

96 GIRARD Marie X/Polliat/Tennis club 01:02:53.2 SEF129 12 00:29:09

118 JANAUDY Evelyne /Polliat/Tennis club 01:03:57.9 V1F130 6 00:30:13

82 JARAVEL Marie-Claude X/Montagnat/ 01:04:45.0 V2F131 5 00:31:01

74 CONTET Charline X/Polliat/Tennis club 01:04:47.1 SEF132 13 00:31:03

3 / 3www.yaka-even ts.com

Page 4: SCRATCH - 10000m - Triathlon Mâcon Club · 59 21 BOZONNET Antoine X/Polliat/Tennis club 00:44:52.1 JUH 2 00:11:08 ... 86 28 DUCLOUX Bertrand /Givry ... 100 18 NAVEL Jean-Paul /Romans…

SCRATCH - 1100mGen. Dos Nom Prenom Temps Cat Cl_cat ecart 1erClub

246 MARTIN Jules 00:03:47.1 PO1H1 1 00:00:00

253 MERCIER Loic 00:03:52.2 PO1H2 2 00:00:05

244 CSIZMADIA Nicolas 00:03:53.1 PO1H3 3 00:00:06

241 BATAILLE Aurélie ACVS 00:03:55.3 PO1F4 1 00:00:08

254 GRAS Kilian EAB Montrevel 00:04:06.4 PO1H5 4 00:00:19

251 FRANCE Sébastien 00:04:12.5 PO1H6 5 00:00:25

250 SIMONIN Paul 00:04:17.3 PO2H7 1 00:00:30

243 HARTER Emma EAB 00:04:21.0 PO2F8 1 00:00:34

247 FETTET Laura EAB Bourg 00:04:24.1 PO2F9 2 00:00:37

252 BUATHIER Quentin 00:04:26.1 PO2H10 2 00:00:39

242 DEGRANGE Anthony 00:04:31.7 PO1H11 6 00:00:44

249 POIRIER Alexis 00:04:35.6 PO1H12 7 00:00:48

255 MOINE Laurine 00:04:38.1 PO1F13 2 00:00:51

240 HOCQUELOUX Marion 00:04:42.2 PO2F14 3 00:00:55

245 MUTIN Chloé 00:04:46.1 PO2F15 4 00:00:59

248 PERDRIX Léana 00:05:13.7 PO2F16 5 00:01:26

1 / 1www.yaka-even ts.com

Page 5: SCRATCH - 10000m - Triathlon Mâcon Club · 59 21 BOZONNET Antoine X/Polliat/Tennis club 00:44:52.1 JUH 2 00:11:08 ... 86 28 DUCLOUX Bertrand /Givry ... 100 18 NAVEL Jean-Paul /Romans…

SCRATCH - 2200mGen. Dos Nom Prenom Temps Cat Cl_cat ecart 1erClub

224 RENOUD Thomas 00:07:21.6 B1F1 1 00:00:00

220 FOREST Emile EAB 00:07:37.8 B1H2 1 00:00:16

226 MICHEL Léna EAB 00:08:20.8 B1F3 2 00:00:59

227 SGARAMELA Lauriane 00:08:24.9 B2F4 1 00:01:03

223 GUILLEMOD Esteban 00:08:29.1 B2H5 1 00:01:08

225 CAVILLON Bastien 00:08:39.0 B2H6 2 00:01:18

222 MORANDAS Margaux EAB 00:09:27.4 B1F7 3 00:02:06

221 CHAGNARD Clément 00:09:35.6 B2H8 3 00:02:14

1 / 1www.yaka-even ts.com

Page 6: SCRATCH - 10000m - Triathlon Mâcon Club · 59 21 BOZONNET Antoine X/Polliat/Tennis club 00:44:52.1 JUH 2 00:11:08 ... 86 28 DUCLOUX Bertrand /Givry ... 100 18 NAVEL Jean-Paul /Romans…

SCRATCH - 4400mGen. Dos Nom Prenom Temps Cat Cl_cat ecart 1erClub

185 BOURGEOIS Dimitri /Sancé/ 00:13:00.7 ESH1 1 00:00:00

161 DUBUISSON Jordan /Lyon/ 00:13:19.8 SEH2 1 00:00:19

184 VIGNON Lionel /St-Martin-le-Chatel/ 00:13:29.0 V1H3 1 00:00:29

165 TROUILLET Nicolas /Jasseron/ 00:13:40.1 SEH4 2 00:00:40

156 RISBEC Florian /St-Denis-en-Bugey/ 00:13:40.8 SEH5 3 00:00:40

160 LHOPITAL Clément /Lyon/ 00:13:59.4 JUH6 1 00:00:59

183 PERRIN Christophe /Macon/ 00:14:10.3 SEH7 4 00:01:10

162 FAUCHER Thomas /Caluire/ 00:14:31.4 JUH8 2 00:01:31

175 FERRARI Elliot X/Macon/ 00:14:41.1 CAH9 1 00:01:41

199 SIMONIN Yannick /St-Martin-le-Chatel/ 00:14:54.8 SEH10 5 00:01:54

164 GUIRAUT Eric /Bourg/ 00:15:47.7 V1H11 2 00:02:47

159 GRAMAS Julien /Polliat/ 00:16:12.1 MIH12 1 00:03:12

163 HERGAULT Paul /St-Denis-les-Bourg/ 00:16:14.0 MIH13 2 00:03:14

191 TEJERINA Nathan X/Polliat/Judo club 00:16:14.6 CAH14 2 00:03:14

158 MORANDAS Thierry /Buellas/ 00:16:15.5 V1H15 3 00:03:15

172 JANAUDY Guy /Polliat/ 00:16:18.3 V2H16 1 00:03:18

193 OBER Jan X/Polliat/Sou des Ecoles 00:17:19.2 SEH17 6 00:04:19

180 BEREZIAT Serge /St-Martin-le-Chatel/ 00:17:26.5 V2H18 2 00:04:26

167 ALANKIEWICK Thibaud /Ambérieu en Bugey/ 00:17:33.1 MIH19 3 00:04:33

155 CHAGNARD Lucie /Salavre/ 00:17:48.6 JUF20 1 00:04:48

166 LAPORTE Laurent /Ambérieu en Bugey/ 00:17:53.1 V1H21 4 00:04:53

177 VERNOUX Anthony /St-Martin-le-Chatel/ 00:17:59.4 V1H22 5 00:04:59

171 MARTINET Jean-Paul /Pont de Veyle/ 00:18:00.0 V3H23 1 00:05:00

198 PAKULA Nathalie /Montcet/ 00:18:05.9 V1F24 1 00:05:05

202 GERALDES Manuel /Cras-sur-R/ 00:18:22.8 V1H25 6 00:05:22

187 HARTER Gérard /Macon/ 00:18:34.9 V3H26 2 00:05:34

169 GIRARD Michel /Malafretaz/ 00:18:48.1 V1H27 7 00:05:48

168 GIRARD Clarisse /Malafretaz/ 00:18:48.2 MIF28 1 00:05:48

190 CIMAROSTI Cyril X/Polliat/Judo club 00:18:57.2 MIH29 4 00:05:57

154 VIDERA Antonio /Matour (71)/ 00:19:10.4 V1H30 8 00:06:10

173 GAUTIER Sandrine /St-Cyr/ 00:19:15.7 SEF31 1 00:06:15

151 DEGRANGE Philippe /Polliat/ 00:19:43.0 V1H32 9 00:06:43

194 BUATHIER Patricia /Attignat/ 00:19:43.2 SEF33 2 00:06:43

195 BRUN Nicolas X/Polliat/ 00:19:44.5 CAH34 3 00:06:44

188 ECOCHARD Pierre-Alexandre X/Polliat/Judo club 00:20:01.7 CAH35 4 00:07:01

174 BEREZIAT Fabien /St-Martin-le-Chatel/ 00:20:04.8 MIH36 5 00:07:04

178 ELOIRE Marie-Christine /Belley/ 00:20:07.4 V1F37 2 00:07:07

179 BERTHAUD Franck /Belley/ 00:20:08.2 V1H38 10 00:07:08

176 VERNOUX Gaetan /St-Martin-le-Chatel/ 00:20:08.9 MIH39 6 00:07:08

186 BOUTON Marius /Polliat/Hotel de la place 00:20:47.7 JUH40 3 00:07:47

200 SERVILLAT Elisa X/Polliat/ 00:21:00.0 MIF41 2 00:08:00

192 TEJERINA Manon X/Polliat/Judo club 00:21:00.2 MIF42 3 00:08:00

170 MICHEL Franck /Buellas/ 00:21:12.8 V1H43 11 00:08:12

189 ECOCHARD Anne-Laure X/Polliat/Judo club 00:21:14.9 MIF44 4 00:08:14

181 FRANCE Sabine /Polliat/ 00:21:21.0 V1F45 3 00:08:21

1 / 2www.yaka-even ts.com

Renaud
Surligner
Page 7: SCRATCH - 10000m - Triathlon Mâcon Club · 59 21 BOZONNET Antoine X/Polliat/Tennis club 00:44:52.1 JUH 2 00:11:08 ... 86 28 DUCLOUX Bertrand /Givry ... 100 18 NAVEL Jean-Paul /Romans…

Gen. Dos Nom Prenom Temps Cat Cl_cat ecart 1erClub

182 FRANCE Lionel /Polliat/ 00:21:21.0 V1H46 12 00:08:21

203 FAVIER Michel X/Polliat/ 00:21:21.6 V1H47 13 00:08:21

153 HARTER Céline /Polliat/ 00:22:58.5 SEF48 3 00:09:58

157 BUATHIER Kathy /Polliat/ 00:22:58.8 V1F49 4 00:09:58

197 GERAY Sandra /Attignat/ 00:24:05.0 SEF50 4 00:11:05

201 BOULLY Séverine /Cras-sur-R/ 00:24:05.2 SEF51 5 00:11:05

152 CANNARD Christelle /Polliat/ 00:24:45.5 V1F52 5 00:11:45

196 LOUVET Jean-Philippe X/St-Martin-le-Chatel/ 00:26:23.2 V2H53 3 00:13:23

2 / 2www.yaka-even ts.com

Page 8: SCRATCH - 10000m - Triathlon Mâcon Club · 59 21 BOZONNET Antoine X/Polliat/Tennis club 00:44:52.1 JUH 2 00:11:08 ... 86 28 DUCLOUX Bertrand /Givry ... 100 18 NAVEL Jean-Paul /Romans…

SCRATCH - 900mGen. Dos Nom Prenom Temps Cat Cl_cat ecart 1erClub

264 GRAS Robin 00:03:51.3 P2H1 1 00:00:00

263 HARTER Maëlle 00:04:01.3 P3F2 1 00:00:10

274 FRANCE Etienne 00:04:02.6 P3H3 1 00:00:11

277 RIBEIRO Jonathan 00:04:05.8 P1H4 1 00:00:14

268 MARTIN Lise 00:04:08.5 P2F5 1 00:00:17

278 GUILLEMAUD Enzo 00:04:09.3 P1H6 2 00:00:18

275 DELACOUR Armand 00:04:09.7 P2H7 2 00:00:18

279 HERBRETEAU Anais 00:04:11.1 P2F8 2 00:00:20

270 SIMONIN Jules 00:04:12.8 P3H9 2 00:00:21

272 SEGAUD Marin 00:04:14.4 P2H10 3 00:00:23

281 CHEVREUIL JULIEN 00:04:15.8 P2H11 4 00:00:24

262 DEGRANGE Lisa 00:04:20.1 P2F12 3 00:00:29

276 DESBRIERE Clarisse 00:04:21.9 P1F13 1 00:00:30

280 MOINE Amélie 00:04:22.6 P2F14 4 00:00:31

269 CHARBIN Cantin 00:04:26.6 P2H15 5 00:00:35

265 FONTAINE Alexis 00:04:46.1 P2H16 6 00:00:55

267 MUTIN Claire 00:04:46.2 P3F17 2 00:00:55

266 THEVENIN Clara 00:04:50.2 P3F18 3 00:00:59

261 HOCQUELOUX Jean-Felix 00:04:52.2 P4H19 1 00:01:01

273 DEFUDE Malory 00:04:55.4 P2F20 5 00:01:04

260 KIERAGA Alexy 00:05:55.7 P4H21 2 00:02:04

1 / 1www.yaka-even ts.com