2

Click here to load reader

UAICF - Concours Régional d'auteurs Sud-Est 2016 - …ctn-photo-uaicf.fr/wa_files/Auteurs_20SE_202016_20R_C3_A9sultats... · 12 555 Montluçon Roussillon Danielle L'abandonnée de

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UAICF - Concours Régional d'auteurs Sud-Est 2016 - …ctn-photo-uaicf.fr/wa_files/Auteurs_20SE_202016_20R_C3_A9sultats... · 12 555 Montluçon Roussillon Danielle L'abandonnée de

Jury 1: Claude Linstrument

Jury 2: Michel Planson

Jury 3: Dominique Laroche

N° Code Nom club NOM - Prénom Titre Note 1 Note 2 Note 3 Note 1 Note 2 Note 3 Note 1 Note 2 Note 3 Total Rang

13 555 Montluçon Bareige Philippe Cimetière marin 40 40 10 34 35 8 38 37 10 252 1

20 555 Montluçon Lagasse Jean-Pierre Canal du Berry Nassigny St Victor 40 40 8 34 36 7 37 34 10 246 2

19 531 Dijon Goulart José Violence découplée 40 35 10 30 34 6 36 39 10 240 3

14 555 Montluçon Roussillon Danielle Megalithes en Creuse 35 35 10 32 30 6 38 38 10 234 4

6 555 Montluçon Donati Bruno Guitare 30 30 10 32 36 5 37 35 9 224 5

7 531 Dijon Nowak Edmond Tableau noir 30 35 10 33 36 6 34 25 9 218 6

4 555 Montluçon Gazui Denise Pont de Terenez 30 30 10 25 30 5 37 38 10 215 7

10 555 Montluçon Godé Alain Anours 30 30 10 33 34 5 30 30 8 210 8

2 554 Nevers-Vauzelles Molero Joseph La Rochelle 35 25 10 29 26 6 30 30 10 201 9

11 554 Nevers-Vauzelles Reverdy Christian Curiosité 20 20 10 29 27 6 38 38 10 198 10

15 554 Nevers-Vauzelles Marandel Joël Ça marche 30 35 5 22 20 5 35 35 10 197 11

9 513 Villeneuve St Georg Bouhier Dominique Visions ombrées 25 30 8 25 27 5 32 36 8 196 12

16 555 Montluçon Gazui André Marée basse 30 35 10 19 19 5 33 32 10 193 13

22 513 Villeneuve St Georg Thery Francis Miss échevelée 20 30 8 27 30 5 32 24 9 185 14

5 542 Oullins Chavanne Anne-Marie De l'atelier à l'expo 20 30 8 21 19 5 36 33 7 179 15

3 538 Les Laumes Guiller Michel Epaves 20 20 5 28 28 6 32 25 9 173 16

12 513 Villeneuve St Georg Di Salvatore Eric Lorient 15 15 10 25 25 4 35 25 6 160 17

17 555 Montluçon Robert Pierre Ombre et lumière naturelle 25 20 10 20 22 5 28 23 7 160 17

21 554 Nevers-Vauzelles Lorbat Colette Naissance 20 15 10 21 25 5 28 25 9 158 19

8 555 Montluçon Mosnier Jocelyne Pédicure équine 15 20 8 24 27 4 26 25 8 157 20

1 554 Nevers-Vauzelles Derocles Patrick Percherons 15 15 8 26 26 5 28 24 7 154 21

18 554 Nevers-Vauzelles Clotaire Lucien Mise à sec 20 10 8 18 18 5 25 25 9 138 22

JURY 1 JURY 2 JURY 3

UAICF - Concours Régional d'auteurs Sud-Est 2016 - Nevers Vauzelles

Saisie des notes des Jurys - Noir et Blanc

Note 1 sur 40 : Technique et composition

Note2 sur 40 : Harmonisation et originalité du sujet

Note 3 sur 10 : Présentation

Page 2: UAICF - Concours Régional d'auteurs Sud-Est 2016 - …ctn-photo-uaicf.fr/wa_files/Auteurs_20SE_202016_20R_C3_A9sultats... · 12 555 Montluçon Roussillon Danielle L'abandonnée de

Jury 1: Claude Linstrument

Jury 2: Michel Planson

Jury 3: Dominique Laroche

N° Code Nom club NOM - Prénom Titre Note 1 Note 2 Note 3 Note 1 Note 2 Note 3 Note 1 Note 2 Note 3 Total Rang

20 531 Dijon Koller Thierry Bagnoles 38 35 10 36 37 5 32 28 8 229 1

5 555 Montluçon Gazui Michel Itinéraire 22 bis 35 38 10 31 35 5 32 34 8 228 2

11 531 Dijon Grandperret Didier La petite voleuse 30 40 10 25 29 5 34 36 8 217 3

4 538 Les Laumes Clerc Jean- Pierre Randonneurs en pleine campagne 30 30 10 31 35 5 30 32 9 212 4

8 554 Nevers-Vauzelles Marandel Joël Electro 30 36 10 28 29 5 32 30 8 208 5

24 555 Montluçon Gazui André Vagues 30 25 10 29 30 5 35 36 8 208 5

12 555 Montluçon Roussillon Danielle L'abandonnée de st Bonnet 30 35 10 27 34 5 28 29 8 206 7

15 531 Dijon Tiercin Christian Une époque 30 30 10 29 29 5 32 29 8 202 8

9 554 Nevers-Vauzelles Reverdy Christian Mr Martin 30 25 10 28 30 5 30 28 8 194 9

26 531 Dijon Haye Patrice Labours de grands crus 30 30 10 31 36 5 21 20 8 191 10

7 555 Montluçon Gazui Denise Burano : lessive 25 30 10 32 34 5 24 21 8 189 11

2 538 Les Laumes Maison François Fête foraine 30 25 10 25 31 5 24 25 8 183 12

19 554 Nevers-Vauzelles Derocles Patrick Dentelles 30 30 5 31 33 6 21 18 8 182 13

23 555 Montluçon Lagasse Jean-Pierre Histoire horrible au pays du cynisme 10 20 8 31 37 5 28 33 8 180 14

14 554 Nevers-Vauzelles Gay Nadine Huppe fasciée 20 20 10 28 33 5 29 25 8 178 15

3 513 Villeneuve St Geor Thery Francis Pêche de haute voltige 20 20 5 26 34 4 32 28 8 177 16

13 555 Montluçon Parillaud Jean En Cappadoce 30 25 10 27 33 4 21 18 9 177 16

18 513 Villeneuve St Geor Di Salvatore Eric Hors d'eau 25 25 7 22 23 5 31 30 8 176 18

21 513 Villeneuve St Geor Bouhier Dominique Bleu vert rose jaune noir 30 30 5 31 30 4 20 18 8 176 18

22 538 Les Laumes Maison Anne-Marie Envols 20 25 10 28 30 5 32 18 8 176 18

28 555 Montluçon Hartert Chantal Ca balance à Cochin 25 25 10 30 30 5 20 17 8 170 21

29 538 Les Laumes Brisard Liliane De la ruche au miel 20 25 8 29 30 5 22 20 8 167 22

25 555 Montluçon Leteve Marie-Claude Soleil 20 20 10 25 27 5 20 22 8 157 23

17 538 Les Laumes Payebin Alain Vie sauvage 20 15 10 25 25 5 22 26 8 156 24

27 538 Les Laumes Schoonjans Daniel L'osier 20 20 8 26 28 5 18 18 8 151 25

16 516 Paris sud Est Stoilova Diana Les coulisses de Berlin 20 20 5 28 26 4 20 18 8 149 26

1 554 Nevers-Vauzelles Serre Odile Marronnier 15 20 10 21 30 5 20 18 8 147 27

10 538 Les Laumes Bourgeois Pierre Plaisirs de la Loire 15 20 8 19 21 5 18 16 7 129 28

6 516 Paris sud Est Goudrot Alain Chasseurs de trésors 10 10 5 25 23 5 19 18 8 123 29

JURY 1 JURY 2 JURY 3

UAICF - Concours Régional d'auteurs Sud-Est 2016 - Nevers Vauzelles

Saisie des notes des Jurys - Couleur

Note 1 sur 40 : Technique et composition

Note2 sur 40 : Harmonisation et originalité du sujet

Note 3 sur 10 : Présentation