4
Université Djillali Liabes, Sidi Bel Abbes Faculté de Technologie Département de : Intitulé du Doctorat : RESULTATS DE PRESELECTION DES CANDIDATS AU CONCOURS Nombre de candidats préselectionnés = 28 S1 S2 S3 S4 Comp. Rattrp. Redoubl. 1 BENSAID Chaimaa 15,33 13,47 15,70 17,00 15,38 1,00 15,38 1,00 15,38 2 BENAICHA Salah Eddine 14,58 13,66 14,92 17,05 15,05 1,00 15,05 1,00 15,05 3 ANANI Djihed 14,25 12,82 13,54 17,00 14,40 1,00 14,40 1,00 14,40 4 BENATIA Imene 13,65 15,45 14,45 14,53 14,52 1,00 14,52 x 0,80 11,62 5 LOUNIS Ouarda 12,68 13,10 14,85 17,11 14,44 1,00 14,44 x 0,80 11,55 6 RAHMANI Amine 12,61 13,45 14,39 16,75 14,30 1,00 14,30 x 0,80 11,44 7 MESSALTI Ahmed Zoubir 12,24 13,84 12,49 17,50 14,02 1,00 14,02 x 0,80 11,21 8 MEDIOUNI Youcef 12,91 13,25 12,87 17,00 14,01 0,80 11,21 1,00 11,21 9 OUESSAI Abdelssamed 12,11 15,58 15,33 18,00 15,26 0,80 12,20 x 0,80 9,76 10 BASSOU Asmaa 13,52 13,92 14,06 18,00 14,88 0,80 11,90 x 0,80 9,52 11 ELHANNANI Asmaa 12,56 13,68 13,67 17,00 14,23 0,80 11,38 x 0,80 9,11 12 TOUMI Assia 13,18 11,91 14,23 17,25 14,14 0,80 11,31 x 0,80 9,05 13 HADJAM Mohamed Abdelmadjid 13,29 12,37 13,62 17,00 14,07 0,80 11,26 x 0,80 9,00 14 CHIKOUCHE Ali 12,88 12,98 13,61 16,58 14,01 0,80 11,21 x 0,80 8,97 15 Kahouadji Fatima 12,54 13,63 12,88 17,00 14,01 0,80 11,21 x 0,80 8,97 16 SEHAILIA Lamia 11,32 13,58 13,54 17,50 13,99 0,80 11,19 x 0,80 8,95 17 REBAI Amel 11,15 12,36 13,74 17,67 13,73 0,80 10,98 x 0,80 8,79 18 LARICHA Kheira 11,42 13,44 12,11 17,50 13,62 0,80 10,89 x 0,80 8,72 19 FEZZA Mahdi 10,94 13,27 13,19 17,00 13,60 0,80 10,88 x 0,80 8,70 20 BELHADI Manal 12,14 11,14 13,32 17,50 13,53 0,80 10,82 x 0,80 8,66 21 BOUAZZA MED Abdeljallil 10,86 11,27 12,97 19,00 13,53 0,80 10,82 x 0,80 8,66 22 BOUDALI Asmaa 11,57 11,92 13,10 17,50 13,52 0,80 10,82 x 0,80 8,65 Nom &Prénom(s) Réseaux et sécurité de l'information Informatique Moyenne A=α.M B=β.A α β M= (M1+M2)/2 Parcours 1/4

Université Djillali Liabes, Sidi Bel Abbes Technologie ... · 7 MESSALTI Ahmed Zoubir 12,24 13,84 12,49 17,50 14,02 1,00 14,02 x 0,80 11,21 ... 50 MATOUG Hadj Saad Eddinn Modulle

Embed Size (px)

Citation preview

Université Djillali Liabes, Sidi Bel AbbesFaculté de TechnologieDépartement de :Intitulé du Doctorat :

RESULTATS DE PRESELECTION DES CANDIDATS AU CONCOURS

Nombre de candidats préselectionnés = 28

S1 S2 S3 S4 Comp. Rattrp. Redoubl.

1 BENSAID Chaimaa 15,33 13,47 15,70 17,00 15,38 1,00 15,38 1,00 15,38

2 BENAICHA Salah Eddine 14,58 13,66 14,92 17,05 15,05 1,00 15,05 1,00 15,05

3 ANANI Djihed 14,25 12,82 13,54 17,00 14,40 1,00 14,40 1,00 14,40

4 BENATIA Imene 13,65 15,45 14,45 14,53 14,52 1,00 14,52 x 0,80 11,62

5 LOUNIS Ouarda 12,68 13,10 14,85 17,11 14,44 1,00 14,44 x 0,80 11,55

6 RAHMANI Amine 12,61 13,45 14,39 16,75 14,30 1,00 14,30 x 0,80 11,44

7 MESSALTI Ahmed Zoubir 12,24 13,84 12,49 17,50 14,02 1,00 14,02 x 0,80 11,21

8 MEDIOUNI Youcef  12,91 13,25 12,87 17,00 14,01 0,80 11,21 1,00 11,21

9 OUESSAI Abdelssamed 12,11 15,58 15,33 18,00 15,26 0,80 12,20 x 0,80 9,76

10 BASSOU Asmaa 13,52 13,92 14,06 18,00 14,88 0,80 11,90 x 0,80 9,52

11 ELHANNANI Asmaa 12,56 13,68 13,67 17,00 14,23 0,80 11,38 x 0,80 9,11

12 TOUMI Assia 13,18 11,91 14,23 17,25 14,14 0,80 11,31 x 0,80 9,05

13 HADJAM Mohamed Abdelmadjid 13,29 12,37 13,62 17,00 14,07 0,80 11,26 x 0,80 9,00

14 CHIKOUCHE Ali 12,88 12,98 13,61 16,58 14,01 0,80 11,21 x 0,80 8,97

15 Kahouadji Fatima 12,54 13,63 12,88 17,00 14,01 0,80 11,21 x 0,80 8,97

16 SEHAILIA Lamia 11,32 13,58 13,54 17,50 13,99 0,80 11,19 x 0,80 8,95

17 REBAI Amel 11,15 12,36 13,74 17,67 13,73 0,80 10,98 x 0,80 8,79

18 LARICHA Kheira 11,42 13,44 12,11 17,50 13,62 0,80 10,89 x 0,80 8,72

19 FEZZA Mahdi  10,94 13,27 13,19 17,00 13,60 0,80 10,88 x 0,80 8,70

20 BELHADI Manal 12,14 11,14 13,32 17,50 13,53 0,80 10,82 x 0,80 8,66

21 BOUAZZA MED Abdeljallil 10,86 11,27 12,97 19,00 13,53 0,80 10,82 x 0,80 8,66

22 BOUDALI Asmaa 11,57 11,92 13,10 17,50 13,52 0,80 10,82 x 0,80 8,65

Nom &Prénom(s)N°

Réseaux et sécurité de l'informationInformatique

MoyenneA=α.M B=β.Aα β

M = (M1+M2)/2

Parcours

1/4

23 YAHIA OUAHMED Sarah 12,00 11,07 13,91 17,00 13,50 0,80 10,80 x 0,80 8,64

24 MEZITI Leila 12,75 12,40 13,95 14,50 13,40 0,80 10,72 x 0,80 8,58

25 SLIMANI Mokhtar 11,06 12,99 13,97 15,50 13,38 0,80 10,70 x 0,80 8,56

26 GHERIBI Hamza 11,46 13,10 12,53 15,95 13,26 0,80 10,61 x 0,80 8,49

27 BARKAT Hechmi 12,02 11,89 12,59 16,45 13,24 0,80 10,59 x 0,80 8,47

28 BELHANAFI Amel Halima 10,62 13,50 14,21 18,00 14,08 1,00 14,08 x x 0,60 8,45

29 YOUCEF TOUMI Kaouter 10,76 10,68 13,22 17,50 13,04 0,80 10,43 x 0,80 8,35

30 SAIDI Saad Abderrahmane 10,56 12,52 12,30 15,50 12,72 0,80 10,18 x 0,80 8,14

31 BOUACHRIA Sarah 12,39 11,14 12,00 14,50 12,51 0,80 10,01 x 0,80 8,00

32 BELGHOMARI Meryem 10,75 11,17 12,78 15,00 12,43 0,80 9,94 x 0,80 7,95

33 MENOUER Azeddine Hosseine 11,90 13,62 12,59 17,00 13,78 0,70 9,64 x 0,80 7,72

34 ZAOUALI Abdelghani 10,90 12,17 13,46 18,00 13,63 0,70 9,54 x 0,80 7,63

35 SAHNOUN Abderrahmane 12,26 11,07 12,38 17,00 13,18 0,70 9,22 x 0,80 7,38

36 SLIMANI Amina 11,71 10,44 12,70 17,00 12,96 0,70 9,07 x 0,80 7,26

37 BENHALIMA Zakaria 11,22 11,89 12,20 16,50 12,95 0,70 9,07 x 0,80 7,25

38 MIRA Sarra 11,63 11,42 11,97 16,42 12,86 0,70 9,00 x 0,80 7,20

39 ZIOUCHE Abdelhak 10,44 11,80 11,71 17,00 12,74 0,70 8,92 x 0,80 7,13

40 GHADBANE Ammar 11,75 11,05 11,19 16,85 12,71 0,70 8,90 x 0,80 7,12

41 BOUACHRIA Madani 10,97 10,96 11,66 17,00 12,65 0,70 8,85 x 0,80 7,0842 DJEBOUR Youcef Zakaria 11,16 10,74 12,49 15,00 12,35 0,70 8,64 x 0,80 6,91

43 KRIM Abderrahmane 10,23 11,30 12,10 15,00 12,16 0,70 8,51 x 0,80 6,81

44 HAMIDI Zoulikha 10,54 10,56 12,74 14,50 12,09 0,70 8,46 x 0,80 6,77

45 SAADAOUI Meryem 10,10 10,01 11,45 14,71 11,57 0,70 8,10 x 0,80 6,4846 BOUIZEM Nabil 11,58 12,24 11,28 16,00 12,78 0,60 7,67 x 0,80 6,13

47 AHMED  BEY Abdellah 10,87 10,16 10,88 16,70 12,15 0,60 7,29 x 0,80 5,83

48 REMMAS Djamel 10,37 11,16 11,32 15,00 11,96 0,60 7,18 x 0,80 5,74

49 GUECHOUM Aissa 9,67 10,17 11,56 15,98 11,85 0,60 7,11 x 0,80 5,69

50 ALLAM Karima Amel 10,43 10,30 10,80 14,50 11,51 0,60 6,90 x 0,80 5,52

51 SENHADJI Nour El Houda 10,65 12,22 11,47 15,50 12,46 0,70 8,72 x x 0,60 5,23

52 TAOUG Mohamed Chahine 11,12 9,98 11,89 14,00 11,75 0,70 8,22 x x 0,60 4,93

53 ZIDANI Imen 10,09 10,39 11,21 16,19 11,97 0,50 5,99 x 0,80 4,79

54 CHENIH Kamel Eddine 10,90 9,69 11,08 15,68 11,84 0,50 5,92 x 0,80 4,74

55 AZAOUI Nina 10,03 10,31 11,21 14,00 11,39 0,50 5,69 x 0,80 4,56

2/4

56 SARI Omar 10,81 10,97 12,34 15,25 12,34 0,60 7,41 x x 0,60 4,44

57 CHELGHAF Fatima 10,96 10,25 11,54 15,00 11,94 0,60 7,16 x x 0,60 4,30

58 ARDJOUN Aouali 10,14 10,56 10,33 15,00 11,51 0,60 6,90 x x 0,60 4,14

59 BELHOUARI Ilyas Taher 10,06 11,21 10,47 13,00 11,19 0,60 6,71 x x 0,60 4,03

60 ZEROUAL Manal 12,93 11,17 10,28 15,00 12,35 0,60 7,41 x x x 0,40 2,96

1 ABBOULKHIRI Zohra Modulle Prérequis :Cryptographie2 ABDOU Mohamed Amine Modulle Prérequis :Cryptographie3 ATTAOUI Noreddine Modulle Prérequis :Cryptographie4 ATTAR Djamal Eddine Modulle Prérequis :Cryptographie5 AYOUB Bakhta Modulle Prérequis :Cryptographie6 BADSI Mohamed Modulle Prérequis :Cryptographie7 BELABBACI Hadja KHEIRA Modulle Prérequis :Cryptographie8 BELBRAOUATE Noureddine Modulle Prérequis :Cryptographie9 BENADJI Nassima Dossier Incomplet (Annexe)10 BENDALI Abdellah Modulle Prérequis :Cryptographie11 BENMAGHNIA Amina Modulle Prérequis :Cryptographie12 BENYAHIA Belahcene Modulle Prérequis :Cryptographie13 BENYELLOUL Amel Modulle Prérequis :Cryptographie14 BESSADAT Nour El Houda Dossier incomplet (Non‐légalisation des documents administratifs)15 BOUARARA Hadj Ahmed Modulle Prérequis :Cryptographie16 BOUDIA Mohamed Amine Modulle Prérequis :Cryptographie17 BOUGETOUF Adel Dossier Incomplet (Annexe)18 BOUNOUAHINE Djamel Modulle Prérequis :Cryptographie19 CHAFA Mohamed Amin Modulle Prérequis :Cryptographie20 CHAIB SAMIRA Modulle Prérequis :Cryptographie21 CHEMMAMI Mohamed Amine Modulle Prérequis :Cryptographie22 DAHOU Khadidja Modulle Prérequis :Cryptographie23 DALIA Noureddine Modulle Prérequis :Cryptographie24 DELLAS Khaled  Modulle Prérequis :Cryptographie25 DJAA Djihad Modulle Prérequis :Cryptographie26 DJEBBAR Abdelatif Modulle Prérequis :Cryptographie27 DOULI Amel Modulle Prérequis :Cryptographie28 ERRAHMANI Hossein Modulle Prérequis :Cryptographie29 GASSAB Nasreddine Dossier incomplet (Attestation de N,A)

Les candidatures non recevables

3/4

30 GHALAMALLAH Bouabdellah Modulle Prérequis :Cryptographie31 GHALEM Sanaa Khawther Modulle Prérequis :Cryptographie32 GUELTA Bouchiba Modulle Prérequis :Cryptographie33 HALIMI Abdellah Takieddine Modulle Prérequis :Cryptographie34 HAMADI Mohamed El habib Modulle Prérequis :Cryptographie35 HAZDEB Soumia Modulle Prérequis :Cryptographie36 HEMLIA Abdelkader Modulle Prérequis :Cryptographie37 HIMOUN Mohamed Elamin Modulle Prérequis :Cryptographie38 KAOULAL Abedelaziz Dossier Incomplet (Annexe)39 KHAIAT Sofiane Modulle Prérequis :Cryptographie40 KHALIFATI Zineb Modulle Prérequis :Cryptographie41 KEBAS Otmane Modulle Prérequis :Cryptographie42 KENTOUR Hanifa Modulle Prérequis :Cryptographie43 KOUDRI Mohamed Amine Modulle Prérequis :Cryptographie44 LABBACI Hamza Dossier incomplet (Relevet M2)45 LACHI Mohamed Amine Modulle Prérequis :Cryptographie46 LAOUFI Amina Modulle Prérequis :Cryptographie47 MAHI Youcef Elkhayrani Modulle Prérequis :Cryptographie48 MAHIEDDINE Fatiha Modulle Prérequis :Cryptographie49 MAHMOUDI Ibrahim Dossier incomplet (Relevet)50 MATOUG Hadj Saad Eddinn Modulle Prérequis :Cryptographie51 MEKKI Asma Modulle Prérequis :Cryptographie52 MERAH Fatima Zohra Modulle Prérequis :Cryptographie53 MESSAOUDI Mokhtaria Modulle Prérequis :Cryptographie54 MOKHFI Nawel Modulle Prérequis :Cryptographie55 NAHNOUH Imane Souhila Modulle Prérequis :Cryptographie56 SAYAH Assam Modulle Prérequis :Cryptographie57 SELLAM Mohammed Yassine Modulle Prérequis :Cryptographie58 SERIR Khadidja Dossier incomplet (Non‐légalisation des documents administratifs)59 SOUANE Naima Modulle Prérequis :Cryptographie60 ZAHRA Yahiaoui Dossier incomplet (Attestation de N,A)61 ZINAI Khadidja Modulle Prérequis :Cryptographie

4/4