4

Click here to load reader

UNIVERSITÉ LAVAL BUREAU DU REGISTRAIRE … · UNIVERSITÉ LAVAL BUREAU DU REGISTRAIRE Programme (code générique) Indice de force de discipline Moyenne Écart-type A+ 4.33 A 4.00

  • Upload
    lambao

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UNIVERSITÉ LAVAL BUREAU DU REGISTRAIRE … · UNIVERSITÉ LAVAL BUREAU DU REGISTRAIRE Programme (code générique) Indice de force de discipline Moyenne Écart-type A+ 4.33 A 4.00

UNIVERSITÉ LAVAL

BUREAU DU REGISTRAIRE

Programme (code générique)

Indice de

force de

discipline

Moyenne Écart-typeA+

4.33

A

4.00

A-

3.67

B+

3.33

B

3.00

B actuariat (B-ACT) 2,611 2,965 0,835 36,229 34,253 32,277 30,241 28,265

B administration des affaires (B-ADM) 1,934 2,986 0,723 33,965 31,682 29,400 27,049 24,767

B aff. publiques, rel. intern. (B-IAR) 2,730 3,339 0,629 36,528 33,904 31,281 28,578 25,955

B agroéconomie (B-AGC) 1,824 2,933 0,679 34,407 31,977 29,547 27,043 24,613

B agronomie (B-AGN) 2,094 3,128 0,756 33,420 31,237 29,055 26,806 24,623

B aménag. et envir. forestiers (B-FOR) 2,022 3,101 0,737 33,448 31,209 28,970 26,664 24,425

B anthropologie (B-ANT) 1,567 3,267 0,788 29,580 27,486 25,392 23,235 21,141

B archéologie (B-ARL) 1,663 2,967 0,839 31,438 29,471 27,505 25,478 23,512

B architecture (B-ARC) 2,810 3,322 0,459 40,030 36,436 32,841 29,137 25,542

B art, science de l'animation (B-ANI) 1,467 3,069 0,684 31,553 29,141 26,728 24,243 21,831

B arts plastiques (B-ARP) 1,531 3,366 0,648 30,093 27,547 25,001 22,377 19,831

B arts visuels et médiatiques (B-AVM) 1,531 3,366 0,648 30,093 27,547 25,001 22,377 19,831

B biochimie (B-BCM) 2,392 3,248 0,790 33,808 31,719 29,631 27,479 25,390

B bio-informatique (B-BIF) 1,919 2,894 0,984 31,892 30,215 28,538 26,810 25,134

B biologie (B-BIO) 2,180 3,153 0,745 33,799 31,585 29,370 27,088 24,873

B chimie (B-CHM) 2,312 3,145 0,805 33,920 31,871 29,821 27,709 25,659

B communication publique (B-COM) 1,982 2,881 0,745 34,635 32,420 30,205 27,923 25,709

B criminologie (B-CRI) 2,628 2,966 0,671 38,304 35,845 33,386 30,852 28,393

B design graphique (B-DES) 1,605 3,071 0,594 33,623 30,845 28,067 25,205 22,427

B droit (B-DRT) 2,916 3,236 0,649 38,008 35,466 32,924 30,304 27,762

B économie et mathématiques (B-ECM) 1,708 2,729 0,937 32,083 30,322 28,561 26,747 24,986

B économie et politique (B-IEP) 1,260 2,722 0,951 29,754 28,019 26,284 24,497 22,762

B économique (B-ECN) 1,281 2,829 0,896 29,781 27,940 26,098 24,201 22,359

B éduc. préscol.-ens. primaire (B-ENP) 1,811 3,085 0,648 33,661 31,115 28,569 25,945 23,399

B éducation musicale (B-EMS) 1,611 3,097 0,682 32,095 29,675 27,256 24,763 22,344

B ens. anglais, langue seconde (B-ALS) 1,778 2,799 0,795 33,519 31,443 29,368 27,230 25,154

B ens. éduc. physique & santé (B-EDP) 2,156 3,042 0,604 36,442 33,710 30,979 28,164 25,432

B ens. français langue seconde (B-ELS) 2,354 3,347 0,620 34,697 32,036 29,375 26,633 23,972

B ens. professionnel et techn. (B-EPT) 1,183 3,156 0,894 27,481 25,635 23,790 21,888 20,043

B enseignement arts plastiques (B-EAP) 1,450 3,266 0,553 31,870 28,887 25,903 22,829 19,845

B enseignement de la musique (B-EMU) 1,611 3,097 0,682 32,095 29,675 27,256 24,763 22,344

B enseignement secondaire (B-ENS) 2,011 2,991 0,651 35,339 32,805 30,270 27,659 25,124

B environn. naturels, aménagés (B-ENA) 1,895 3,160 0,674 33,155 30,706 28,258 25,736 23,288

B ergothérapie (B-EBM) 3,290 3,672 0,337 41,213 36,316 31,420 26,376 21,480

B ethnologie et patrimoine (B-ETP) 1,757 3,028 0,985 30,394 28,719 27,044 25,318 23,643

B études anciennes (B-EAN) 1,455 2,814 1,083 29,274 27,751 26,227 24,657 23,134

B études anglaises (B-ANG) 1,774 2,922 0,822 32,434 30,427 28,420 26,352 24,344

B études hispaniques (B-EHI) 1,603 3,044 0,795 31,103 29,028 26,952 24,814 22,738

B études int.-langues modernes (B-LMO) 1,736 2,910 0,825 32,286 30,286 28,286 26,225 24,225

B études littéraires (B-ELI) 2,015 3,088 0,871 32,205 30,310 28,416 26,464 24,570

B français, langue seconde (B-FLS) 1,848 2,901 0,827 32,880 30,884 28,889 26,834 24,839

B génie agroenvironnemental (B-GAE) 2,100 2,736 0,656 37,649 35,134 32,619 30,027 27,512

B génie alimentaire (B-GAL) 2,158 2,617 0,768 36,942 34,794 32,645 30,432 28,283

B génie chimique (B-GCH) 2,068 2,820 0,779 35,032 32,914 30,796 28,613 26,495

B génie civil (B-GCI) 1,913 2,746 0,714 35,657 33,347 31,036 28,655 26,344

B génie des eaux (B-GEX) 2,278 3,140 0,658 35,433 32,925 30,417 27,834 25,326

B génie du bois (coop.) (B-GBO) 1,666 2,954 0,692 33,272 30,888 28,503 26,047 23,662

B génie électrique (B-GEL) 2,187 2,758 0,877 34,897 33,016 31,135 29,196 27,315

Exemple de calcul de la Cote Laval selon la

moyenne cumulative de l'étudiant

16 octobre 2013

ADMISSION à la session d'hiver 2014

Données utilisées pour le calcul de la cote de rendement à l'Université Laval

1/4

Page 2: UNIVERSITÉ LAVAL BUREAU DU REGISTRAIRE … · UNIVERSITÉ LAVAL BUREAU DU REGISTRAIRE Programme (code générique) Indice de force de discipline Moyenne Écart-type A+ 4.33 A 4.00

UNIVERSITÉ LAVAL

BUREAU DU REGISTRAIRE

Programme (code générique)

Indice de

force de

discipline

Moyenne Écart-typeA+

4.33

A

4.00

A-

3.67

B+

3.33

B

3.00

Exemple de calcul de la Cote Laval selon la

moyenne cumulative de l'étudiant

16 octobre 2013

ADMISSION à la session d'hiver 2014

Données utilisées pour le calcul de la cote de rendement à l'Université Laval

B génie géologique (B-GGL) 2,038 2,990 0,645 35,578 33,019 30,461 27,826 25,268

B génie géomatique (B-GGO) 1,651 2,535 0,880 33,454 31,579 29,704 27,772 25,897

B génie industriel (B-GIN) 1,907 2,974 0,859 32,428 30,507 28,586 26,607 24,686

B génie informatique (B-GIF) 2,002 2,794 0,950 33,094 31,357 29,621 27,831 26,094

B génie logiciel (B-GLO) 2,081 2,895 0,775 34,663 32,534 30,405 28,211 26,082

B génie mat./métall. (coop.) (B-GML) 1,850 2,834 0,723 34,596 32,314 30,031 27,680 25,398

B génie mécanique (B-GMC) 2,005 2,857 0,883 33,366 31,497 29,629 27,703 25,835

B génie mines/minéral. (coop.) (B-GMN) 1,770 2,632 0,766 34,934 32,780 30,625 28,406 26,252

B génie physique (B-GPH) 2,582 3,070 0,846 35,357 33,406 31,456 29,447 27,496

B géographie (B-GGR) 1,413 2,965 0,832 30,268 28,285 26,302 24,259 22,275

B géologie (B-GLG) 2,082 3,022 0,789 33,699 31,608 29,516 27,362 25,271

B histoire (B-HST) 1,448 2,802 0,953 30,257 28,525 26,794 25,010 23,279

B histoire de l'art (B-HAR) 1,654 3,003 0,817 31,391 29,372 27,352 25,271 23,252

B informatique (B-IFT) 1,705 2,757 0,958 31,735 30,012 28,290 26,516 24,793

B intervention sportive (B-ISP) 1,576 2,773 0,711 33,829 31,509 29,188 26,797 24,476

B kinésiologie (B-KIN) 2,603 3,473 0,496 36,654 33,328 30,001 26,573 23,247

B langue franç., rédact. prof. (B-LRP) 1,848 2,901 0,827 32,880 30,884 28,889 26,834 24,839

B littératures et philosophie (B-ILP) 2,029 3,134 0,857 32,123 30,198 28,272 26,289 24,363

B mathématiques (B-MAT) 2,833 3,048 0,943 35,962 34,213 32,463 30,660 28,910

B mathématiques-informatique (B-IMI) 2,360 3,054 1,113 32,532 31,050 29,567 28,040 26,557

B microbiologie (B-MCB) 2,121 3,111 0,800 33,224 31,161 29,099 26,974 24,911

B musique (B-MUS) 1,880 3,306 0,589 33,093 30,291 27,490 24,604 21,802

B nutrition (B-NUT) 3,418 3,677 0,433 39,630 35,820 32,009 28,083 24,272

B opérations forest. (coop.) (B-OPF) 1,553 2,685 0,778 33,337 31,216 29,095 26,910 24,789

B orientation (B-ORN) 1,204 2,992 0,711 30,429 28,109 25,788 23,397 21,076

B pharmacie (B-PHA) 3,762 3,393 0,479 43,591 40,146 36,701 33,152 29,708

B philosophie (B-PHI) 1,559 3,131 0,915 29,347 27,544 25,740 23,882 22,079

B philosophie et sc. politique (B-IPP) 1,466 2,794 0,950 30,414 28,677 26,941 25,151 23,414

B physiothérapie (B-PBM) 3,416 3,684 0,324 42,049 36,957 31,864 26,617 21,524

B physique (B-PHY) 2,629 3,285 0,779 34,852 32,734 30,616 28,434 26,316

B pratique arts visuels, méd. (B-PAM) 1,531 3,366 0,648 30,093 27,547 25,001 22,377 19,831

B psychoéducation (B-PSE) 2,237 3,293 0,466 37,312 33,771 30,230 26,582 23,041

B psychologie (B-PSY) 2,370 3,512 0,625 33,394 30,754 28,114 25,394 22,754

B relations industrielles (B-RLT) 1,368 2,666 0,765 32,716 30,559 28,402 26,180 24,023

B sc. hist., ét. patrimoniales (B-PTR) 1,774 3,058 0,801 31,810 29,750 27,690 25,568 23,508

B sc.-technologie des aliments (B-STA) 2,191 3,119 0,788 33,639 31,545 29,451 27,294 25,200

B science politique (B-POL) 1,408 2,805 0,886 30,646 28,784 26,921 25,003 23,140

B sciences biomédicales (B-SBM) 3,159 3,606 0,581 37,026 34,186 31,346 28,420 25,580

B sciences de la consommation (B-CNS) 0,972 2,632 0,728 31,522 29,256 26,989 24,654 22,387

B sciences des religions (B-SCR) 1,214 2,878 0,953 28,688 26,957 25,225 23,441 21,710

B sciences du langage (B-SLA) 1,880 3,080 0,871 31,576 29,681 27,787 25,835 23,941

B sciences géomatiques (B-SCG) 1,795 2,727 0,751 34,647 32,450 30,253 27,990 25,793

B sciences infirmières (B-DSI) 1,421 3,076 0,733 30,659 28,408 26,157 23,838 21,587

B sciences infirmières (B-SIN) 2,330 3,444 0,542 34,823 31,779 28,735 25,598 22,554

B service social (B-SVS) 2,134 3,338 0,523 35,154 31,999 28,844 25,594 22,439

B sociologie (B-SOC) 1,255 3,115 0,933 27,786 26,018 24,249 22,427 20,659

B statistique (B-STT) 2,131 2,909 0,906 33,497 31,676 29,855 27,978 26,157

B théâtre (B-THT) 1,818 3,054 0,731 32,818 30,561 28,303 25,978 23,7212/4

Page 3: UNIVERSITÉ LAVAL BUREAU DU REGISTRAIRE … · UNIVERSITÉ LAVAL BUREAU DU REGISTRAIRE Programme (code générique) Indice de force de discipline Moyenne Écart-type A+ 4.33 A 4.00

UNIVERSITÉ LAVAL

BUREAU DU REGISTRAIRE

Programme (code générique)

Indice de

force de

discipline

Moyenne Écart-typeA+

4.33

A

4.00

A-

3.67

B+

3.33

B

3.00

Exemple de calcul de la Cote Laval selon la

moyenne cumulative de l'étudiant

16 octobre 2013

ADMISSION à la session d'hiver 2014

Données utilisées pour le calcul de la cote de rendement à l'Université Laval

B théologie (B-THL) 1,710 3,110 0,939 30,046 28,289 26,532 24,721 22,964

B traduction (B-TRD) 1,871 3,073 0,744 32,803 30,585 28,367 26,082 23,864

C administration des affaires (C-ADM) 1,429 2,724 0,993 30,232 28,570 26,908 25,196 23,535

C affaires électroniques (C-AFE) 1,103 2,924 1,050 27,210 25,639 24,067 22,448 20,877

C anthropologie sociale-cult. (C-ASO) 1,184 3,217 0,888 27,187 25,329 23,471 21,556 19,698

C aptitude ens. langue seconde (C-AEL) 2,354 3,347 0,620 34,697 32,036 29,375 26,633 23,972

C archivistique (C-GAD) 1,228 2,783 0,906 29,678 27,856 26,035 24,159 22,338

C art, science de l'animation (C-ANI) 1,204 2,844 0,984 28,571 26,894 25,217 23,490 21,813

C arts plastiques (C-ARP) 1,345 3,293 0,733 28,799 26,548 24,297 21,977 19,726

C ass. et rentes collectives (C-ASR) 1,631 3,171 1,030 28,781 27,179 25,577 23,927 22,325

C biotechnologie (C-BTN) 1,676 2,867 0,811 32,400 30,365 28,331 26,235 24,200

C communication publique (C-COM) 1,155 2,231 0,967 31,628 29,922 28,216 26,458 24,751

C comptabilité (C-CTB) 1,746 2,760 0,975 31,781 30,089 28,397 26,653 24,961

C création littéraire (C-CRL) 1,687 3,322 0,930 28,854 27,080 25,306 23,478 21,704

C criminologie (C-CRI) 1,312 2,400 0,839 33,062 31,095 29,129 27,102 25,136

C dév. int. et action humanit. (C-DIA) 1,593 3,032 0,809 30,987 28,948 26,908 24,807 22,767

C diversité culturelle (C-DCU) 1,893 3,027 1,208 29,858 28,492 27,126 25,719 24,353

C droit (C-DRT) 1,206 2,847 1,035 28,194 26,600 25,006 23,363 21,769

C économique (C-ECN) 1,270 2,528 1,124 29,366 27,898 26,430 24,918 23,450

C enseign. prof. et technique (C-EPT) 1,672 3,373 0,770 29,574 27,431 25,289 23,081 20,938

C études anglaises (C-ANG) 1,363 2,217 1,109 31,342 29,854 28,366 26,833 25,345

C études autochtones (C-AUT) 1,700 3,320 0,935 28,901 27,136 25,372 23,553 21,789

C études cinématographiques (C-ECI) 1,304 2,610 0,972 30,368 28,670 26,973 25,224 23,526

C études pastorales (C-PST) 1,485 3,470 0,742 28,220 25,996 23,773 21,482 19,258

C études sur la toxicomanie (C-TXM) 1,050 3,181 0,801 27,422 25,362 23,302 21,180 19,120

C formation adulte au travail (C-FMT) 1,672 3,373 0,770 29,574 27,431 25,289 23,081 20,938

C français lang. étr. interm. (C-FLI) 1,228 2,783 0,906 29,678 27,856 26,035 24,159 22,338

C français, lang. étrang. base (C-FLB) 1,228 2,783 0,906 29,678 27,856 26,035 24,159 22,338

C français, langue seconde (C-FLS) 1,228 2,783 0,906 29,678 27,856 26,035 24,159 22,338

C géographie (C-GGR) 1,504 2,740 1,045 30,128 28,549 26,970 25,343 23,764

C gérontologie (C-GER) 1,310 3,138 0,899 28,180 26,344 24,509 22,618 20,782

C gest. urbaine et immobilière (C-GUI) 1,073 2,848 0,901 28,589 26,758 24,927 23,040 21,209

C gestion de projet (C-GDP) 1,351 3,717 0,601 26,855 24,109 21,364 18,535 15,790

C gestion des organisations (C-GOR) 1,289 3,474 0,700 27,559 25,202 22,845 20,416 18,059

C gestion ressources humaines (C-GRH) 1,259 3,457 0,779 26,898 24,780 22,662 20,480 18,362

C histoire (C-HST) 1,363 2,217 1,109 31,342 29,854 28,366 26,833 25,345

C histoire de l'art (C-HAR) 1,818 2,855 1,041 31,175 29,590 28,005 26,371 24,786

C horticult., gest. esp. verts (C-HTC) 1,609 2,861 0,984 30,509 28,833 27,156 25,428 23,751

C informatique (C-IFT) 1,499 2,648 1,241 29,272 27,942 26,613 25,243 23,913

C intervention TED (C-TED) 1,263 3,539 0,634 27,553 24,951 22,348 19,667 17,064

C journalisme (C-JOU) 1,806 3,018 0,928 31,099 29,321 27,543 25,711 23,933

C leadership du changement (C-LDC) 1,259 3,465 0,684 27,618 25,206 22,794 20,308 17,896

C linguistique (C-LNG) 1,451 2,922 0,964 29,558 27,846 26,135 24,371 22,660

C littérature française (C-LTF) 1,982 2,881 0,745 34,635 32,420 30,205 27,923 25,709

C littérature québécoise (C-LTQ) 1,155 2,231 0,967 31,628 29,922 28,216 26,458 24,751

C management (C-MNG) 1,336 2,777 0,869 30,616 28,717 26,818 24,862 22,963

C marketing (C-MRK) 1,047 2,749 0,920 28,827 27,034 25,240 23,393 21,599

C musique (C-MUS) 1,434 2,810 1,016 29,650 28,026 26,402 24,729 23,1053/4

Page 4: UNIVERSITÉ LAVAL BUREAU DU REGISTRAIRE … · UNIVERSITÉ LAVAL BUREAU DU REGISTRAIRE Programme (code générique) Indice de force de discipline Moyenne Écart-type A+ 4.33 A 4.00

UNIVERSITÉ LAVAL

BUREAU DU REGISTRAIRE

Programme (code générique)

Indice de

force de

discipline

Moyenne Écart-typeA+

4.33

A

4.00

A-

3.67

B+

3.33

B

3.00

Exemple de calcul de la Cote Laval selon la

moyenne cumulative de l'étudiant

16 octobre 2013

ADMISSION à la session d'hiver 2014

Données utilisées pour le calcul de la cote de rendement à l'Université Laval

C oeuvres marq. culture occid. (C-OMC) 2,534 3,584 0,570 34,214 31,319 28,424 25,442 22,547

C philosophie (C-PHI) 1,220 2,597 1,323 27,650 26,402 25,155 23,870 22,623

C philosophie pour les enfants (C-PHE) 1,220 2,597 1,323 27,650 26,402 25,155 23,870 22,623

C productions animales (C-PRA) 1,442 2,358 1,185 30,531 29,138 27,746 26,311 24,919

C psychologie (C-PSY) 1,595 2,905 0,874 31,127 29,239 27,351 25,406 23,518

C réalisation audionumérique (C-RAN) 1,492 2,894 0,855 30,858 28,928 26,998 25,010 23,080

C rédaction professionnelle (C-RED) 1,488 2,921 0,856 30,670 28,743 26,815 24,829 22,901

C relations du travail (C-RET) 0,970 3,190 0,886 26,283 24,421 22,559 20,640 18,778

C relations industrielles (C-RLT) 1,235 2,584 0,965 30,222 28,512 26,802 25,040 23,330

C sc. et technologie aliments (C-STA) 1,519 2,847 0,831 31,518 29,532 27,547 25,501 23,516

C science politique (C-POL) 1,393 2,595 1,137 29,595 28,144 26,692 25,197 23,746

C sciences de la consommation (C-CNS) 1,060 2,408 0,833 31,837 29,856 27,875 25,834 23,853

C sciences de l'éducation (C-EDC) 0,807 2,618 0,938 28,161 26,402 24,643 22,830 21,071

C sciences des religions (C-SCR) 1,710 3,110 0,939 30,046 28,289 26,532 24,721 22,964

C service social (C-SVS) 1,037 2,841 0,813 29,342 27,313 25,283 23,192 21,163

C théâtre (C-THT) 1,909 3,175 0,698 32,819 30,455 28,091 25,655 23,291

C théologie (C-THL) 1,459 3,195 1,169 27,150 25,738 24,327 22,872 21,461

C tourisme durable (C-TOU) 1,422 3,065 1,165 27,539 26,123 24,707 23,247 21,831

D médecine (B-MED) 4,000 3,681 0,387 43,385 39,121 34,858 30,465 26,202

D médecine dentaire (B-MDD) 3,744 3,367 0,362 47,021 42,463 37,905 33,209 28,651

D pharmacie (B-PDP) 3,762 3,393 0,479 43,591 40,146 36,701 33,152 29,708

DP histoire de l'art (DP-HAR) 1,818 2,855 1,041 31,175 29,590 28,005 26,371 24,786

DP philosophie (DP-PHI) 1,220 2,597 1,323 27,650 26,402 25,155 23,870 22,623

4/4