2

Click here to load reader

VERTICALE DE LA TOUR EIFFEL 2016 CLASSEMENT … · 5 n°12 Tomas CELKO Slovaquie 8:33.43 +44.65 6 n°4 Cedric FLEURETON France 8:34.41 +45.64 ... VERTICALE DE LA TOUR EIFFEL 2016

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: VERTICALE DE LA TOUR EIFFEL 2016 CLASSEMENT … · 5 n°12 Tomas CELKO Slovaquie 8:33.43 +44.65 6 n°4 Cedric FLEURETON France 8:34.41 +45.64 ... VERTICALE DE LA TOUR EIFFEL 2016

CLASSEMENT DOSSARD NOM PAYS TEMPS ECART

1 n°1 Piotr LOBODZINSKI Pologne 7:48.77 -

2 n°3 Christian RIEDL Allemagne 7:54.41 +5.64

3 n°7 Mark BOURNE Australie 8:11.11 +22.34

4 n°2 Kiril NIKOLOV Bulgarie 8:20.38 +31.61

5 n°12 Tomas CELKO Slovaquie 8:33.43 +44.65

6 n°4 Cedric FLEURETON France 8:34.41 +45.64

7 n°18 Renaud JAILLARDON France 8:36.52 +47.75

8 n°20 Jakob MAYER Autriche 8:46.79 +58.02

9 n°21 Benjamin CHOQUERT France 8:48.34 +59.57

10 n°25 Julien MOREAU France 9:00.13 +1:11.36

11 n°24 Klaus HAUSLEITNER Autriche 9:03.41 +1:14.64

12 n°5 Julien RANCON France 9:05.91 +1:17.14

13 n°17 Emanuele MANZI Italie 9:06.16 +1:17.39

14 n°13 Sproule LOVE Etats-Unis 9:07.79 +1:19.02

15 n°19 Hugo ALTMEYER France 9:09.00 +1:20.23

16 n°28 Görge HEIMANN Allemagne 9:09.27 +1:20.50

17 n°8 Laurent VICENTE France 9:12.57 +1:23.80

18 n°31 Richard SIRRS Royaume Uni 9:19.74 +1:30.97

19 n°27 Paul FAULKNER Royaume Uni 9:35.64 +1:46.87

20 n°6 Paul MATHOU France 9:35.76 +1:46.99

21 n°14 Eric LEBLACHER France 9:36.34 +1:47.57

22 n°11 Ivan SIRAKOV Bulgarie 9:37.88 +1:49.11

23 n°34 Ralf HASCHER Allemagne 9:43.15 +1:54.38

24 n°16 Christopher YRIS France 9:48.31 +1:59.54

25 n°29 Rolf MAJCEN Autriche 9:54.44 +2:05.67

26 n°23 Etienne LOISEL France 9:56.36 +2:07.59

27 n°15 Michael WARDIAN Etats-Unis 9:58.90 +2:10.13

28 n°22 Eddy-Olivier MOZZONE France 10:07.53 +2:18.76

29 n°39 Francois COUTAND France 10:29.46 +2:40.68

30 n°92 Romain PIGEAT France 10:39.65 +2:50.88

31 n°83 Herve PERRIN France 10:56.41 +3:07.64

32 n°63 Benoît FONTAINE France 10:57.59 +3:08.82

33 n°26 Patrik SCHNEIDGEN Slovaquie 11:00.82 +3:12.05

34 n°91 Stanislas BALLIVET DE REGLOIX France 11:04.72 +3:15.95

35 n°74 François FERRANDON France 11:15.11 +3:26.34

36 n°70 Philippe LAX France 11:20.07 +3:31.30

37 n°76 François FRETIN France 11:32.16 +3:43.39

38 n°81 Nicolas FORTINEAU France 11:36.37 +3:47.60

39 n°89 Guillaume GEORGET France 11:37.11 +3:48.34

40 n°88 Sebastien DE CASTRO France 11:40.89 +3:52.12

41 n°96 Jérémy BOISSON France 11:41.60 +3:52.83

42 n°35 Sylvain MAINGUY France 11:51.37 +4:02.60

43 n°38 Dano CECETKA Slovaquie 11:51.46 +4:02.69

44 n°9 Jérôme JALLU France 12:07.95 +4:19.18

45 n°37 Napoleon C. WOO Canada 12:15.94 +4:27.17

46 n°85 Mickael CAMBRES France 12:23.53 +4:34.76

47 n°77 Olivier VAUTRIN France 12:31.06 +4:42.29

48 n°94 Armand VIDAL France 12:33.38 +4:44.61

49 n°93 Samuel MARAFFI France 12:51.80 +5:03.03

50 n°95 Essodom KPATCHA Togo 12:58.57 +5:09.80

51 n°67 Philippe FOURMENT France 13:01.02 +5:12.25

52 n°71 Nicolas LEPINOY France 13:02.25 +5:13.48

53 n°98 Candido DIAZ France 13:08.52 +5:19.74

54 n°36 Patrick ARNOULT France 13:09.33 +5:20.55

VERTICALE DE LA TOUR EIFFEL 2016

CLASSEMENT GENERAL - HOMMES

Page 2: VERTICALE DE LA TOUR EIFFEL 2016 CLASSEMENT … · 5 n°12 Tomas CELKO Slovaquie 8:33.43 +44.65 6 n°4 Cedric FLEURETON France 8:34.41 +45.64 ... VERTICALE DE LA TOUR EIFFEL 2016

CLASSEMENT DOSSARD NOM PAYS TEMPS ECART

VERTICALE DE LA TOUR EIFFEL 2016

CLASSEMENT GENERAL - HOMMES

55 n°84 Gregoire AUDIBERT France 13:11.18 +5:22.41

56 n°73 Jérôme FOLLIN France 13:11.21 +5:22.43

57 n°69 Pierre LIGER France 13:14.80 +5:26.03

58 n°79 Emmanuel QUESTERBERT France 13:17.57 +5:28.80

59 n°80 David BARADAT France 13:20.40 +5:31.63

60 n°72 Cyril CHARRUE France 13:23.65 +5:34.88

61 n°97 Jérémy LANGE France 13:27.01 +5:38.24

62 n°90 Sébastien LE POAH France 13:48.93 +6:00.16

63 n°78 Baptiste LE HETET France 13:55.89 +6:07.12

64 n°68 Yann CARIOU France 13:59.29 +6:10.52

65 n°66 Olivier BLANC France 14:28.75 +6:39.98

66 n°87 Christian BRUNISHOLZ Allemagne 14:31.23 +6:42.46

67 n°30 Samuel ETIENNE France 14:33.02 +6:44.25

68 n°65 Olivier FEBVRE France 15:18.55 +7:29.78

69 n°82 Marc LAGEL France 15:35.69 +7:46.92

70 n°75 Eric SUTTER France 15:42.86 +7:54.09

71 n°33 Jonathan NOONAN Irlande 16:25.33 +8:36.56

72 n°100 Guy AMALFITANO France 17:35.40 +9:46.63

73 n°99 Paul FONTAINE France 17:57.87 +10:09.10