Transcript
Page 1: Etape N° 1 Le Chatellier Saint-Germain ETAPE 1 Saint … · Etape N° 1 Le Chatellier Saint-Germain ETAPE 1 ... ( APF ST Marc ) 0:25:26 1 91 GAILLARD SIMON ... 22 270 LES COQS DU

Etape N° 1 Le Chatellier Saint-Germain ETAPE 1 Saint-Brice Coglès

PLACE N° équipe Nom équipe Temps général PLACE N° DOSSAR D NOM / Prénom Temps étape

1 90 LES DEUDEUCHES ( APF ST Marc ) 0:25:26 1 91 GAILLARD SIMON 0:25:26

2 290 COURIR AU COGLAIS 0:26:30 2 291 HALAIS JEAN-PIERRE 0:26:30

3 10 DERENNES OU D'AILLEURS 0:26:45 3 11 DERENNES ALAIN 0:26:45

4 50 LES HIVERS 0:26:54 4 51 VALLEE FABRICE 0:26:54

5 250 SAINT GERMAIN EN COGLES 0:27:34 5 251 TREHU MAURICE 0:27:34

6 120 LES MARBLESIEN ( APF ST Marc ) 0:29:27 6 121 CORBIN SEBASTIEN 0:29:27

7 130 COURSE NATURE LAIGNELET 0:29:52 7 131 GOUSSIN MICKAEL 0:29:52

8 200 FAMILLE GAUTIER 0:30:01 8 201 GAUTIER corine 0:30:01

9 60 CEDRIC BOURDET ELECTRICITE 0:31:55 9 61 BOURDET CEDRIC 0:31:55

10 100 LES GAMBETTES ( APF ST Marc ) 0:33:22 10 101 HAUGEARD ELODIE 0:33:22

11 110 LES PIPELETTES ( APF ST Marc ) 0:34:01 11 111 QUERRY MARYLINE 0:34:01

12 160 POMPIERS ST BRICE 0:34:06 12 161 TREHU GUILLAUME 0:34:06

13 70 LES VETERANS-4 ASPTT 0:34:30 13 71 ROGER MARTIN 0:34:30

14 150 MEUBLES ANDRE CORLAY 0:35:02 14 151 COURTEIL ISABELLE 0:35:02

15 170 LA JOY TEAM 0:35:53 15 171 GOUDAL WILFRIED 0:35:53

16 20 PELTIER BOIS 0:35:54 16 21 AUBREE FREDERIC 0:35:54

17 140 SAINT HILAIRE DES LANDES 0:36:31 17 141 BOURDIN FRANCK 0:36:31

18 260 LES PAUT ' PAUT 0:36:45 18 261 MOREL ANTOINE 0:36:45

19 240 les joggeurs de louvigné 0:37:15 19 241 frederic morel 0:37:15

20 180 LES ANANAS ET LES MI-CHOUX-1 0:38:07 20 181 HOUDUSSE ANNICK 0:38:07

21 280 ZEISS SPORT FOUGERES 0:41:18 21 281 GARNIER ROSELYNE 0:41:18

22 270 LES COQS DU CHATELLIER 0:41:19 22 271 GUIDECOQ SYLVIE 0:41:19

23 190 LES ANANAS ET LES MI-CHOUX-2 0:41:30 23 191 SORRE ROZANE 0:41:30

24 30 TEAM ROCKET 0:42:34 24 31 Sourdin Audrey 0:42:34

25 40 CHIMIREC 0:43:43 25 41 FOUILLET ANNE MARIE 0:43:43

26 220 RED LAIS 0:44:18 26 221 GUILLARD Audrey 0:44:18

27 230 les joggeuses de louvigné 0:44:50 27 231 céline gautier 0:44:50

28 80 Ecole St François 0:45:14 28 81 Lecorvaisier Marie 0:45:14

29 210 LE RESTE 0:45:30 29 211 BOSSARD Patricia 0:45:30

Page 2: Etape N° 1 Le Chatellier Saint-Germain ETAPE 1 Saint … · Etape N° 1 Le Chatellier Saint-Germain ETAPE 1 ... ( APF ST Marc ) 0:25:26 1 91 GAILLARD SIMON ... 22 270 LES COQS DU

Etape N° 2 Saint-Germain Saint-Etienne ETAPE 2 Saint-Germain Saint-Etienne

N° équipe Nom équipe Temps général PLACE N° DOSSARD NOM / Prénom Temps étape

90 LES DEUDEUCHES ( APF ST Marc ) 0:52:52 1 62 JULIEN THOMAS 0:27:26

250 SAINT GERMAIN EN COGLES 0:57:00 2 222 TREHU JEREMIY 0:29:26

130 COURSE NATURE LAIGNELET 1:00:02 3 102 LAVENTURE CYRILLE 0:30:10

290 COURIR AU COGLAIS 1:00:19 4 92 VIGNIER GAETAN 0:31:02

120 LES MARBLESIEN ( APF ST Marc ) 1:00:29 5 32 FORTIN MATHIEU 0:32:20

200 FAMILLE GAUTIER 1:02:30 6 172 LORANDEL Leliane 0:32:29

10 DERENNES OU D'AILLEURS 1:02:33 7 112 VELE MICKAEL 0:33:09

60 CEDRIC BOURDET ELECTRICITE 1:04:15 8 262 MACE ERIC 0:33:49

50 LES HIVERS 1:05:03 9 242 MELLIER MARTIAL 0:34:08

160 POMPIERS ST BRICE 1:09:34 10 162 PETITPAS JEAN-CHARLES 0:34:47

140 SAINT HILAIRE DES LANDES 1:09:40 11 12 FERARD Amand 0:35:05

20 PELTIER BOIS 1:11:32 12 132 GAUTIER ALAN 0:35:28

170 LA JOY TEAM 1:11:56 13 22 COLLIN DOMINIQUE 0:35:38

110 LES PIPELETTES ( APF ST Marc ) 1:12:06 14 12 DERENNES MATHIAS 0:35:48

70 LES VETERANS-4 ASPTT 1:14:46 15 142 HAMARD ETIENNE 0:36:03

100 LES GAMBETTES ( APF ST Marc ) 1:15:11 16 52 Bagot Victor 0:36:22

270 LES COQS DU CHATELLIER 1:15:27 17 82 LEMOINE SOPHIE 0:38:05

190 LES ANANAS ET LES MI-CHOUX-2 1:16:17 18 22 BUCHARD SEBASTIEN 0:38:09

240 les joggeurs de louvigné 1:17:02 19 212 jean luc chérel 0:39:47

260 LES PAUT ' PAUT 1:18:44 20 42 Jamard Claude 0:40:16

40 CHIMIREC 1:18:48 21 72 NAUDIN LAURENCE 0:41:49

150 MEUBLES ANDRE CORLAY 1:21:06 22 182 PAUTONNIER Audrey 0:41:52

80 Ecole St François 1:21:36 23 232 PAUTONNIER ANNE 0:41:59

180 LES ANANAS ET LES MI-CHOUX-1 1:23:51 24 32 Tessier Marine 0:42:35

30 TEAM ROCKET 1:25:09 25 152 VIEL CAROLINE 0:45:44

210 LE RESTE 1:27:22 26 122 CORLAY JEROME 0:46:04

220 RED LAIS 1:32:41 27 202 sonia carré 0:47:55

230 les joggeuses de louvigné 1:32:45 28 192 CARRE Maella 0:48:23

280 ZEISS SPORT FOUGERES 1:33:29 29 252 PASQUER SYLVIE 0:52:11

Page 3: Etape N° 1 Le Chatellier Saint-Germain ETAPE 1 Saint … · Etape N° 1 Le Chatellier Saint-Germain ETAPE 1 ... ( APF ST Marc ) 0:25:26 1 91 GAILLARD SIMON ... 22 270 LES COQS DU

Etape N° 3 Saint-Etienne Saint-Hilaire ETAPE 3 Saint-Etienne Saint-Hilaire

N° équipe Nom équipe Temps général PLACE N° DOSSARD NOM / Prénom Temps étape

90 LES DEUDEUCHES ( APF ST Marc ) 1:18:10 1 93 BUFFET JEAN-VALENTIN 0:25:18

250 SAINT GERMAIN EN COGLES 1:24:10 2 203 VELE Arnaud 0:26:50

200 FAMILLE GAUTIER 1:29:20 3 253 VIEL JEAN-CHARLES 0:27:10

130 COURSE NATURE LAIGNELET 1:30:14 4 243 jean arnaud libert 0:28:44

10 DERENNES OU D'AILLEURS 1:32:39 5 13 BEAULIEU VINCENT 0:30:06

60 CEDRIC BOURDET ELECTRICITE 1:34:24 6 43 DAVENEL Charles 0:30:07

50 LES HIVERS 1:35:35 7 63 DELAUNAY VALENTIN 0:30:09

290 COURIR AU COGLAIS 1:36:57 8 133 HELBERT FRANCK 0:30:12

160 POMPIERS ST BRICE 1:39:59 9 163 GATE YOAN 0:30:25

120 LES MARBLESIEN ( APF ST Marc ) 1:40:32 10 53 PELE ALAIN 0:30:32

140 SAINT HILAIRE DES LANDES 1:41:17 11 143 BERTEL ROLAND 0:31:37

170 LA JOY TEAM 1:44:13 12 33 Besnard Aurélien 0:32:03

20 PELTIER BOIS 1:45:21 13 173 EUDES PIERRE 0:32:17

240 les joggeurs de louvigné 1:45:46 14 23 COSTARD AURELIEN 0:33:49

110 LES PIPELETTES ( APF ST Marc ) 1:46:06 15 113 HAZELUMDO SUSAN 0:34:00

40 CHIMIREC 1:48:55 16 223 AZE Fabien 0:34:03

270 LES COQS DU CHATELLIER 1:50:31 17 263 PAUTONNIER MARIE 0:34:54

70 LES VETERANS-4 ASPTT 1:51:30 18 273 DELAMARCHE CHRISTOPHE 0:35:04

100 LES GAMBETTES ( APF ST Marc ) 1:51:41 19 153 DESMARES VALENTIN 0:35:48

260 LES PAUT ' PAUT 1:53:38 20 183 HOUDUSSE JEAN-MICHEL 0:36:10

150 MEUBLES ANDRE CORLAY 1:56:54 21 103 MASSON LAURENCE 0:36:30

30 TEAM ROCKET 1:57:12 22 233 paulette vezie 0:36:35

190 LES ANANAS ET LES MI-CHOUX-2 1:58:13 23 293 JOSSET VERONIQUE 0:36:38

180 LES ANANAS ET LES MI-CHOUX-1 2:00:01 24 73 Bordeau Jean-Claude 0:36:44

80 Ecole St François 2:00:30 25 83 Delaunay Myriam 0:38:54

220 RED LAIS 2:06:44 26 123 DESDEVIRE ANNE 0:40:03

210 LE RESTE 2:08:07 27 283 LEFRESNE FREDERIC 0:40:03

230 les joggeuses de louvigné 2:09:20 28 213 PAUTONNIER Beatrice 0:40:45

280 ZEISS SPORT FOUGERES 2:13:32 29 193 VIEL CHANTAL 0:41:56

Page 4: Etape N° 1 Le Chatellier Saint-Germain ETAPE 1 Saint … · Etape N° 1 Le Chatellier Saint-Germain ETAPE 1 ... ( APF ST Marc ) 0:25:26 1 91 GAILLARD SIMON ... 22 270 LES COQS DU

Etape N° 4 Saint-Hilaire Saint-Marc ETAPE 4 Saint-Hilaire Saint-Marc

PLACE N° équipe Nom équipe Temps général PLACE N° DOSSARD NOM / Prénom Temps étape

1 90 LES DEUDEUCHES ( APF ST Marc ) 1:53:37 1 254 VIEL FREDERIC 0:31:38

2 250 SAINT GERMAIN EN COGLES 1:55:48 2 144 LESAGE GILDAS 0:32:44

3 200 FAMILLE GAUTIER 2:03:24 3 204 PERRIGAULT MICKAEL 0:34:04

4 130 COURSE NATURE LAIGNELET 2:09:14 4 94 LOUARON JACKY 0:35:27

5 60 CEDRIC BOURDET ELECTRICITE 2:13:10 5 24 BOUTEILLER Jean-François 0:37:25

6 140 SAINT HILAIRE DES LANDES 2:14:01 6 124 DESDEVIRE ERIC 0:38:09

7 290 COURIR AU COGLAIS 2:16:23 7 164 MACE XAVIER 0:38:44

8 120 LES MARBLESIEN ( APF ST Marc ) 2:18:41 8 64 ROZIAU SAMUEL 0:38:46

9 160 POMPIERS ST BRICE 2:18:43 9 174 LIGER TANGUY 0:38:51

10 20 PELTIER BOIS 2:22:46 10 134 CARRE PHILIPPE 0:39:00

11 170 LA JOY TEAM 2:23:04 11 244 thomas denoual 0:39:03

12 50 LES HIVERS 2:23:31 12 294 FOURRE GUILLAUME 0:39:26

13 240 les joggeurs de louvigné 2:24:49 13 34 Rozé David 0:39:36

14 110 LES PIPELETTES ( APF ST Marc ) 2:26:00 14 114 LECOUFLE SEVERINE 0:39:54

15 10 DERENNES OU D'AILLEURS 2:26:45 15 154 BERTEL STEPHANE 0:40:42

16 270 LES COQS DU CHATELLIER 2:32:32 16 274 GOUDAL STEPHANE 0:42:01

17 40 CHIMIREC 2:34:10 17 224 VANNIER Alexandre 0:42:48

18 260 LES PAUT ' PAUT 2:36:32 18 264 PAUTONNIER GUY 0:42:54

19 100 LES GAMBETTES ( APF ST Marc ) 2:36:47 19 214 BOSSARD David 0:44:35

20 30 TEAM ROCKET 2:36:48 20 104 ROCHELLE SEGOLENE 0:45:06

21 70 LES VETERANS-4 ASPTT 2:36:51 21 44 DEPAS REGIS 0:45:15

22 150 MEUBLES ANDRE CORLAY 2:37:36 22 74 Donal Jean Louis 0:45:21

23 180 LES ANANAS ET LES MI-CHOUX-1 2:47:24 23 284 TAILLANDIER BENOIT 0:46:31

24 80 Ecole St François 2:47:44 24 234 servane lagrève 0:46:43

25 220 RED LAIS 2:49:32 25 84 Gratien Vincent 0:47:14

26 190 LES ANANAS ET LES MI-CHOUX-2 2:50:33 26 184 COLLIN GUILLAUME 0:47:23

27 210 LE RESTE 2:52:42 27 54 BUCHARD JEROME 0:47:56

28 230 les joggeuses de louvigné 2:56:03 28 194 COLLIN CELINE 0:52:20

29 280 ZEISS SPORT FOUGERES 3:00:03 29 14 BACCO ANTOINE 0:54:06

Page 5: Etape N° 1 Le Chatellier Saint-Germain ETAPE 1 Saint … · Etape N° 1 Le Chatellier Saint-Germain ETAPE 1 ... ( APF ST Marc ) 0:25:26 1 91 GAILLARD SIMON ... 22 270 LES COQS DU

Etape N° 5 Saint-Marc Saint-Brice ETAPE 5 Saint-Marc Saint-Brice

PLACE N° équipe Nom équipe Temps général PLACE N° DOSSARD NOM / Prénom Temps étape

1 90 LES DEUDEUCHES ( APF ST Marc ) 2:21:43 1 95 RUBE ANTHONY 0:28:06

2 250 SAINT GERMAIN EN COGLES 2:24:28 2 255 LE CUZIAT JEAN-MARIE 0:28:40

3 200 FAMILLE GAUTIER 2:37:18 3 185 VIEL MICHEL 0:29:03

4 60 CEDRIC BOURDET ELECTRICITE 2:45:32 4 25 SEMERIL JACQUES 0:29:46

5 130 COURSE NATURE LAIGNELET 2:48:08 5 245 anthony leboissetier 0:30:26

6 290 COURIR AU COGLAIS 2:48:54 6 275 GUENARD FRANCK 0:30:35

7 120 LES MARBLESIEN ( APF ST Marc ) 2:51:21 7 215 SOUVESTRE SYLVAIN 0:31:05

8 140 SAINT HILAIRE DES LANDES 2:52:24 8 225 PERROT Anthony 0:31:42

9 20 PELTIER BOIS 2:52:32 9 65 LAIZE MAXIME 0:32:22

10 240 les joggeurs de louvigné 2:55:15 10 295 GUENARD THIERRY 0:32:31

11 160 POMPIERS ST BRICE 2:55:26 11 125 GARNIER CHRISTOPHE 0:32:40

12 110 LES PIPELETTES ( APF ST Marc ) 3:02:00 12 205 GAUTIER Denis 0:33:54

13 270 LES COQS DU CHATELLIER 3:03:07 13 35 Chemin David 0:35:07

14 50 LES HIVERS 3:04:11 14 85 Menard Hubert 0:35:54

15 170 LA JOY TEAM 3:05:06 15 115 COLIN- MOREL LAURENCE 0:36:00

16 10 DERENNES OU D'AILLEURS 3:09:58 16 105 JUBAULT BLANDINE 0:36:18

17 30 TEAM ROCKET 3:11:55 17 165 LABBE SEBASTIEN 0:36:43

18 100 LES GAMBETTES ( APF ST Marc ) 3:13:05 18 155 GUESDON MARCEL 0:37:42

19 40 CHIMIREC 3:13:24 19 145 WEVEZEL MICHEL 0:38:23

20 150 MEUBLES ANDRE CORLAY 3:15:18 20 135 GILET VERONIQUE 0:38:54

21 180 LES ANANAS ET LES MI-CHOUX-1 3:16:27 21 45 CHEMIN JANNICK 0:39:14

22 70 LES VETERANS-4 ASPTT 3:17:30 22 75 Brillaud Gérard 0:40:39

23 260 LES PAUT ' PAUT 3:18:43 23 55 VALLEE JEAN FRANCOIS 0:40:40

24 220 RED LAIS 3:21:14 24 175 PICHON NATHALIE 0:42:02

25 80 Ecole St François 3:23:38 25 265 PAUTONNIER CHRISTIANNE 0:42:11

26 210 LE RESTE 3:23:47 26 285 PASQUER REGINE 0:42:13

27 190 LES ANANAS ET LES MI-CHOUX-2 3:33:54 27 235 aurore clouard 0:42:14

28 230 les joggeuses de louvigné 3:38:17 28 15 BACCO SABRINA 0:43:13

29 280 ZEISS SPORT FOUGERES 3:42:16 29 195 LAULIER JEREMIE 0:43:21

Page 6: Etape N° 1 Le Chatellier Saint-Germain ETAPE 1 Saint … · Etape N° 1 Le Chatellier Saint-Germain ETAPE 1 ... ( APF ST Marc ) 0:25:26 1 91 GAILLARD SIMON ... 22 270 LES COQS DU

Etape N° 6 Saint-Brice Coglès ETAPE 6 Saint-Brice Coglès

PLACE N° équipe Nom équipe Temps général PLACE N° DOSSARD NOM / Prénom Temps étape

1 90 LES DEUDEUCHES ( APF ST Marc ) 2:48:31 1 16 DELEURME STEPHANE 0:24:22

2 250 SAINT GERMAIN EN COGLES 2:53:20 2 96 BEAUCE LEO 0:26:48

3 200 FAMILLE GAUTIER 3:04:45 3 206 AUSSANT PIERRICK 0:27:27

4 60 CEDRIC BOURDET ELECTRICITE 3:18:20 4 246 guillaume guérin 0:28:36

5 290 COURIR AU COGLAIS 3:19:18 5 176 MERET YANNICK 0:28:47

6 130 COURSE NATURE LAIGNELET 3:20:58 6 256 PROD'HOMME LUDOVIC 35 0:28:52

7 240 les joggeurs de louvigné 3:23:51 7 226 GAUTIER Benoit 0:29:42

8 20 PELTIER BOIS 3:26:13 8 296 PRIOUL PATRICK 0:30:24

9 120 LES MARBLESIEN ( APF ST Marc ) 3:27:18 9 86 Gavard Jean-louis 0:30:26

10 140 SAINT HILAIRE DES LANDES 3:28:09 10 196 RIGOT MATTHIEU 0:30:58

11 160 POMPIERS ST BRICE 3:28:11 11 216 BALLUAIS Luc 0:32:03

12 170 LA JOY TEAM 3:33:53 12 276 PATIN MICHEL 0:32:34

13 10 DERENNES OU D'AILLEURS 3:34:20 13 166 RAFFRAY TITUAN 0:32:45

14 270 LES COQS DU CHATELLIER 3:35:41 14 286 JANVIER MICKAEL 0:32:47

15 50 LES HIVERS 3:38:31 15 66 DELAUNAY CORENTIN 0:32:48

16 110 LES PIPELETTES ( APF ST Marc ) 3:39:12 16 136 GUINNEBAULT PIERRE 0:32:50

17 40 CHIMIREC 3:49:56 17 26 BOUFFORT GILBERT 0:33:41

18 30 TEAM ROCKET 3:50:25 18 56 BUCHARD SONIA 0:34:20

19 220 RED LAIS 3:50:56 19 146 WEVEZEL JEREMY 0:35:45

20 100 LES GAMBETTES ( APF ST Marc ) 3:51:12 20 126 DELAMARCHE BEATRICE 0:35:57

21 150 MEUBLES ANDRE CORLAY 3:51:36 21 236 virginie leboissetier 0:36:15

22 80 Ecole St François 3:54:04 22 156 SOURDIN AMELIE 0:36:18

23 260 LES PAUT ' PAUT 3:55:03 23 266 MOREL ALICE 0:36:20

24 210 LE RESTE 3:55:50 24 46 BATAIS REMY 0:36:32

25 70 LES VETERANS-4 ASPTT 3:58:57 25 116 LEVITTRE CAROLINE 0:37:12

26 180 LES ANANAS ET LES MI-CHOUX-1 4:02:30 26 106 BRETEL MARTINE 0:38:07

27 190 LES ANANAS ET LES MI-CHOUX-2 4:04:52 27 36 Mahouin Elodie 0:38:30

28 230 les joggeuses de louvigné 4:14:32 28 76 PONTGERARD MICHEL 0:41:27

29 280 ZEISS SPORT FOUGERES 4:15:03 29 186 HOUDUSSE ANASTASIA 0:46:03

Page 7: Etape N° 1 Le Chatellier Saint-Germain ETAPE 1 Saint … · Etape N° 1 Le Chatellier Saint-Germain ETAPE 1 ... ( APF ST Marc ) 0:25:26 1 91 GAILLARD SIMON ... 22 270 LES COQS DU

Etape N° 7 Coglès Montours ETAPE 7 Coglès Montours

PLACE N° équipe Nom équipe Temps général PLACE N° DOSSARD NOM / Prénom Temps étape

1 90 LES DEUDEUCHES ( APF ST Marc ) 3:17:51 1 257 VIEL FREDERIC 0:26:59

2 250 SAINT GERMAIN EN COGLES 3:20:19 2 97 JOLYS FLORIAN 0:29:20

3 200 FAMILLE GAUTIER 3:36:29 3 27 GOBE GUENAEL 0:30:18

4 290 COURIR AU COGLAIS 3:51:20 4 137 LEPELTIER ANTHONY 0:31:11

5 130 COURSE NATURE LAIGNELET 3:52:09 5 207 AUSSANT David 0:31:44

6 60 CEDRIC BOURDET ELECTRICITE 3:52:55 6 297 HUBERT FLORIAN 0:32:02

7 20 PELTIER BOIS 3:56:31 7 87 Delaunay Jean-jacques 0:33:17

8 240 les joggeurs de louvigné 3:57:36 8 247 sébastien velé 0:33:45

9 140 SAINT HILAIRE DES LANDES 4:02:12 9 17 DESRUES DAMIEN 0:33:52

10 160 POMPIERS ST BRICE 4:02:34 10 147 DESVEVISES ERIC 0:34:03

11 10 DERENNES OU D'AILLEURS 4:08:12 11 167 DELAUNAY 0:34:23

12 120 LES MARBLESIEN ( APF ST Marc ) 4:08:31 12 67 PITOIS ANTOINE 0:34:35

13 270 LES COQS DU CHATELLIER 4:14:28 13 197 LEGRAND NATHALIE 0:35:10

14 50 LES HIVERS 4:15:55 14 107 GALLAIS CATHERINE 0:35:16

15 170 LA JOY TEAM 4:18:13 15 267 BESNARD ARNAUD 0:35:44

16 110 LES PIPELETTES ( APF ST Marc ) 4:20:10 16 227 COUPE Kevin 0:37:20

17 100 LES GAMBETTES ( APF ST Marc ) 4:26:28 17 57 PELE GENEVIEVE 0:37:24

18 80 Ecole St François 4:27:21 18 277 BAUDRY PHILIPPE 0:38:47

19 220 RED LAIS 4:28:16 19 37 Legrand Gildas 0:39:45

20 30 TEAM ROCKET 4:30:10 20 77 ROCHARD JOEL 0:40:44

21 260 LES PAUT ' PAUT 4:30:47 21 117 VIGNIER SOPHIE 0:40:58

22 40 CHIMIREC 4:34:05 22 127 TRAVERS YVES 0:41:13

23 150 MEUBLES ANDRE CORLAY 4:34:53 23 157 BURON ANTOINE 0:43:17

24 70 LES VETERANS-4 ASPTT 4:39:41 24 47 ROUX ANTHONY 0:44:09

25 190 LES ANANAS ET LES MI-CHOUX-2 4:40:02 25 237 jacqueline helbert 0:44:19

26 210 LE RESTE 4:42:58 26 177 GOUDAL NADINE 0:44:20

27 180 LES ANANAS ET LES MI-CHOUX-1 4:53:53 27 287 GOBE STEPHANE 0:46:38

28 230 les joggeuses de louvigné 4:58:51 28 217 LEBIGOT GUILLAUME 0:47:08

29 280 ZEISS SPORT FOUGERES 5:01:41 29 187 FOUQUET JULIE 0:51:23

Page 8: Etape N° 1 Le Chatellier Saint-Germain ETAPE 1 Saint … · Etape N° 1 Le Chatellier Saint-Germain ETAPE 1 ... ( APF ST Marc ) 0:25:26 1 91 GAILLARD SIMON ... 22 270 LES COQS DU

Etape N° 8 Montours Le Chatellier ETAPE 8 Montours Le Chatellier

PLACE N° équipe Nom équipe Temps général PLACE N° DOSSARD NOM / Prénom Temps étape

1 90 LES DEUDEUCHES ( APF ST Marc ) 3:44:46 1 18 DELEURME STEPHANE 0:24:49

2 250 SAINT GERMAIN EN COGLES 3:47:58 2 188 VIEL MICHEL 0:26:34

3 200 FAMILLE GAUTIER 4:06:11 3 98 DELAUNAY KEVIN 0:26:55

4 60 CEDRIC BOURDET ELECTRICITE 4:21:52 4 258 TREHU DAVID 0:27:39

5 130 COURSE NATURE LAIGNELET 4:22:02 5 278 JOURDAN OLIVIER 0:28:21

6 290 COURIR AU COGLAIS 4:22:38 6 68 TUMOINE DYLAN 0:28:57

7 240 les joggeurs de louvigné 4:28:31 7 58 VALLEE FABRICE 0:29:16

8 10 DERENNES OU D'AILLEURS 4:33:01 8 208 GAUTIER Bernard 0:29:42

9 160 POMPIERS ST BRICE 4:33:59 9 138 GOUSSIN MICKAEL 0:29:53

10 20 PELTIER BOIS 4:35:22 10 108 MENARD AMELIE 0:29:58

11 140 SAINT HILAIRE DES LANDES 4:35:29 11 248 loic labbé 0:30:55

12 270 LES COQS DU CHATELLIER 4:42:49 12 48 DAVENEL Charles 0:30:58

13 120 LES MARBLESIEN ( APF ST Marc ) 4:44:38 13 298 LECRIVAIN ETIENNE 0:31:18

14 50 LES HIVERS 4:45:11 14 218 BESNARD Valentin 0:31:22

15 170 LA JOY TEAM 4:55:04 15 168 PRUDOR ANTHONY 0:31:25

16 100 LES GAMBETTES ( APF ST Marc ) 4:56:26 16 148 CHEVALLIER BERNARD 0:33:17

17 110 LES PIPELETTES ( APF ST Marc ) 4:56:38 17 228 TOUCHARD Jeremy 0:33:20

18 220 RED LAIS 5:01:36 18 288 LETOURNEUR ISABELLE 0:33:41

19 80 Ecole St François 5:01:40 19 268 PAUTONNIER LISE 0:34:12

20 30 TEAM ROCKET 5:04:52 20 88 Philippe Stéphane 0:34:19

21 260 LES PAUT ' PAUT 5:04:59 21 158 SOURDIN LOIC 0:34:29

22 40 CHIMIREC 5:05:03 22 38 Evrard Camille 0:34:42

23 150 MEUBLES ANDRE CORLAY 5:09:22 23 128 MORIN HENRI 0:36:07

24 210 LE RESTE 5:14:20 24 118 ALINE SOPHIE 0:36:28

25 70 LES VETERANS-4 ASPTT 5:18:14 25 178 HAMARD OLIVIA 0:36:51

26 180 LES ANANAS ET LES MI-CHOUX-1 5:20:27 26 78 PRODHOMME ANDRE 0:38:33

27 190 LES ANANAS ET LES MI-CHOUX-2 5:20:34 27 238 élodie delaunay 0:38:33

28 280 ZEISS SPORT FOUGERES 5:35:22 28 28 HAMARD VALERIE 0:38:51

29 230 les joggeuses de louvigné 5:37:24 29 198 RIGOT MATTHIEU 0:40:32

Page 9: Etape N° 1 Le Chatellier Saint-Germain ETAPE 1 Saint … · Etape N° 1 Le Chatellier Saint-Germain ETAPE 1 ... ( APF ST Marc ) 0:25:26 1 91 GAILLARD SIMON ... 22 270 LES COQS DU

CATEGORIE PLACE Nom EQUIPE TEMPS

CLUB-FEMININES 10 LES GAMBETTES ( APF ST Marc ) 4:56:26

CLUB-FEMININES 23 les joggeuses de louvigné 5:37:24