1

Click here to load reader

Budgettu 2016 CHF I'CORSE'T

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Budgettu 2016 CHF I'CORSE'T

50 06/05/16

% NOMBRE CA % NOMBRE CA % N NOMBRE CA % NOMBRE CA

Janvier 3042 379 40% 301 61 783 € 60% 452,1 85 441 € 40% 301 145 264 € 60% 452 187 156 €

Février 3042 333 40% 301 61 783 € 60% 452,1 85 441 € 40% 301 145 264 € 60% 452 187 156 €

Mars 3042 444 40% 301 61 783 € 60% 452,1 85 441 € 40% 301 145 264 € 60% 452 187 156 €

Avril 3042 671 40% 301 61 783 € 60% 452,1 85 441 € 40% 301 145 264 € 60% 452 187 156 €

Mai 3042 812 40% 301 61 783 € 60% 452,1 85 441 € 40% 301 145 264 € 60% 452 187 156 €

Juin 3042 1066 40% 301 61 783 € 60% 452,1 85 441 € 40% 301 145 264 € 60% 452 187 156 €

Juillet 3042 1037 40% 301 61 783 € 60% 452,1 85 441 € 40% 301 145 264 € 60% 452 187 156 €

Août 3042 1287 40% 301 61 783 € 60% 452,1 85 441 € 40% 301 145 264 € 60% 452 187 156 €

Septembre 3042 1183 40% 301 61 783 € 60% 452,1 85 441 € 40% 301 145 264 € 60% 452 187 156 €

Octobre 3042 916 40% 301 61 783 € 60% 452,1 85 441 € 40% 301 145 264 € 60% 452 187 156 €

Novembre 3042 456 40% 301 61 783 € 60% 452,1 85 441 € 40% 301 145 264 € 60% 452 187 156 €

Décembre 3042 458 40% 301 61 783 € 60% 452,1 85 441 € 40% 301 145 264 € 60% 452 187 156 €

TOTAL 36500 9041 3617 741 391 € 5425 1 025 290 € 3 617 1 743 173 € 5 425 € 2 245 872 €

MOIS % NOMBRE CA % NOMBRE CA NOMBRE CA

Janvier 35% 265 26 508 € 65% 492 44 306 € 492 70 815 € 479 644 € 1 267 € 315 € 25% 2 479 644 €

Février 35% 233 23 314 € 65% 433 38 968 € 433 62 283 € 479 644 € 1 440 € 315 € 22% 2 479 644 €

Mars 35% 311 31 086 € 65% 577 51 958 € 577 83 044 € 479 644 € 1 080 € 315 € 29% 2 479 644 €

Avril 35% 469 46 948 € 65% 872 78 470 € 872 125 419 € 479 644 € 715 € 315 € 44% 2 479 644 €

Mai 35% 568 56 849 € 65% 1056 95 019 € 1 056 151 867 € 479 644 € 591 € 315 € 53% 2 479 644 €

Juin 35% 746 74 627 € 65% 1386 124 734 € 1 386 199 361 € 479 644 € 450 € 315 € 70% 2 479 644 €

Juillet 35% 726 72 605 € 65% 1348 121 353 € 1 348 193 958 € 479 644 € 462 € 315 € 68% 2 479 644 €

Août 35% 901 90 064 € 65% 1673 150 535 € 1 673 240 599 € 479 644 € 373 € 315 € 85% 2 479 644 €

Septembre 35% 828 82 825 € 65% 1538 138 435 € 1 803 221 260 € 550 458 € 405 € 315 € 78% 2 479 644 €

Octobre 35% 641 64 088 € 65% 1190 107 118 € 1 831 171 206 € 541 927 € 524 € 315 € 60% 2 479 644 €

Novembre 35% 319 31 938 € 65% 593 53 381 € 913 85 319 € 562 687 € 1 051 € 315 € 30% 2 479 644 €

Décembre 35% 320 32 044 € 65% 595 53 559 € 916 85 603 € 605 062 € 1 048 € 315 € 30% 2 479 644 €

TOTAL 6329 632 895 € 11754 ######### 13300 1 690 733 € 6 097 285 € 8 139 € 3 469 € 5 755 726 €

MOIS SOUS-COM

FJ 47 € SR 175 € R 245 € FJ 47 € SR 175 € R 245 € FJ 47 € SR 175 € R 245 € FJ 70 €COC PDJ 30 € COC DEJ 40 € COC DIN 50 € 2 SC 105 €

Janvier 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 1 400 € 1 867 € 2 333 € 9 800 € 80 780 €

Février 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 1 400 € 1 867 € 2 333 € 9 800 € 80 780 €

Mars 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 1 400 € 1 867 € 2 333 € 9 800 € 80 780 €

Avril 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 1 400 € 1 867 € 2 333 € 9 800 € 80 780 €

Mai 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 1 400 € 1 867 € 2 333 € 9 800 € 80 780 €

Juin 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 1 400 € 1 867 € 2 333 € 9 800 € 80 780 €

Juillet 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 1 400 € 1 867 € 2 333 € 9 800 € 80 780 €

Août 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 1 400 € 1 867 € 2 333 € 9 800 € 80 780 €

Septembre 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 1 400 € 1 867 € 2 333 € 9 800 € 83 627 €

Octobre 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 1 400 € 1 867 € 2 333 € 9 800 € 83 017 €

Novembre 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 1 400 € 1 867 € 2 333 € 9 800 € 83 017 €

Décembre 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 2 193 € 8 167 € 11 433 € 1 400 € 1 867 € 2 333 € 9 800 € 80 983 €

S/TOTAL 26 320 € 98 000 € 137 200 € 26 320 € 98 000 € 137 200 € 26 320 € 98 000 € 137 200 € 16 800 € 22 400 € 28 000 €

TOTAL 851 760 € 734 543 €

IFHOTEL+ UAA PRIX MOYEN REVPAR TOUNIVERS AQUATIQUE SPAGGIA

261 520 € 261 520 € 261 520 € 67 200 €

SOGNU CASGIU SOGNU TERRA SOGNU MUNTAGNU BARRA U BALLU

SEMINAIRE

TOTAL

CA TOTAL

NUITEE

HOTEL

SEMAINE WEEK-END TOTAL

18600

MOISNOMBRE

DE PAX

VENTE

CHAMBRES

ESPACE HEBERGEMENT 205 € BB

SEMAINE (30 m2)

ESPACE HEBERGEMENT

189 € BB WE (30 m2)

ESPACE HEBERGEMENT

482 € BB SEMAINE (40 m2)

ESPACE HEBERGEMENT

414 € BB WE (40 m2)

BUDGET PREVISIONNEL CONCEPT HOTELIER I'CORSE'T 2016

PRIX PAR CHAMBRE