32
Nom Prénom Sexe Catégorie Nom Catég Abbrev. Cat Club Course Temps Classement Classement par Cat. Classement CHEVAL Emmanuel M 8 Senior SE UA DES CO Course - 9,9 00:33:41.17 1 1 1 LE FLOHIC Yoann M 8 Senior SE LES FOULEE Course - 9,9 00:33:49.87 2 2 2 LAUNAY Antoine M 7 Espoir ES LA TRINITé- Course - 9,9 00:34:06.18 3 1 3 GAUTIER Sébastien M 9 Vétéran 1 V1 ACR LOCMI Course - 9,9 00:34:28.64 4 1 4 LASSIMONE Hervé M 10 Vétéran 2 V2 PLOERMEL Course - 9,9 00:34:35.10 5 1 5 RAUD Guillaume M 8 Senior SE VELO CLUB Course - 9,9 00:34:59.37 6 3 6 JOSSET Laurent M 9 Vétéran 1 V1 ENTENTE A Course - 9,9 00:35:26.52 7 2 7 KERDRANV Arnaud M 8 Senior SE ASM COMB Course - 9,9 00:35:39.67 8 4 8 DANET Alexandre M 8 Senior SE CECAB Course - 9,9 00:35:46.66 9 5 9 COUGOULA Simon M 8 Senior SE AVENIR CY Course - 9,9 00:35:49.43 10 6 10 CRAMBERT Julien M 8 Senior SE ASAEC GUE Course - 9,9 00:35:55.19 11 7 11 ETIENNE Xavier M 8 Senior SE S/L ACR LO Course - 9,9 00:36:19.10 12 8 12 TRIPON Eddy M 9 Vétéran 1 V1 JOSSELIN Course - 9,9 00:36:38.78 13 3 13 HUCHON Éric M 9 Vétéran 1 V1 MALGUENA Course - 9,9 00:36:45.14 14 4 14 COLINEAUX Roger M 10 Vétéran 2 V2 ESCAPADE Course - 9,9 00:36:50.49 15 2 15 LEGENDRE Stéphane M 9 Vétéran 1 V1 EA PAYS DE Course - 9,9 00:36:52.82 16 5 16 ARTHUR Ludovic M 9 Vétéran 1 V1 ACR LOCMI Course - 9,9 00:37:15.39 17 6 17 JOLY Julien M 8 Senior SE GARNISON Course - 9,9 00:37:19.68 18 9 18 BRICLAUT Medhi M 9 Vétéran 1 V1 Course - 9,9 00:37:20.93 19 7 19 HAYS Thierry M 9 Vétéran 1 V1 PLUMELEC Course - 9,9 00:37:23.74 20 8 20 LE BRETON Jérôme M 7 Espoir ES GUEHENNO Course - 9,9 00:37:40.38 21 2 21 QUERO Didier M 9 Vétéran 1 V1 S/L ACR LO Course - 9,9 00:37:46.50 22 9 22 DESNOS Anthony M 8 Senior SE S/L ACR LO Course - 9,9 00:37:58.09 23 10 23 LE BOT Anthony M 9 Vétéran 1 V1 S/L ACR LO Course - 9,9 00:38:11.55 24 10 24 JEGAT Michel M 9 Vétéran 1 V1 BIGNAN Course - 9,9 00:38:12.38 25 11 25 CLOAREC Patrice M 8 Senior SE OUEST ATH Course - 9,9 00:38:18.90 26 11 26 GUEHO Jean franço M 10 Vétéran 2 V2 S/L ENTENT Course - 9,9 00:38:27.54 27 3 27 NOGUES Philippe M 9 Vétéran 1 V1 S/L ENTENT Course - 9,9 00:38:38.68 28 12 28 BARBIER Jérôme M 8 Senior SE Course - 9,9 00:38:43.26 29 12 29 VOISIN David M 8 Senior SE AUGAN Course - 9,9 00:38:43.50 30 13 30 LE MERCIER Michel M 9 Vétéran 1 V1 ADN NOYA Course - 9,9 00:38:51.16 31 13 31 GUILLEMET Solène F 8 Senior SE S/L ENTENT Course - 9,9 00:39:00.94 32 1 1 CARAFRAY Jean paul M 11 Vétéran 3 V3 S/L ENTENT Course - 9,9 00:39:07.40 33 1 32

Josselin : les résultats de la corrida (10 km)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Josselin : les résultats de la corrida (10 km)

Nom Prénom Sexe Catégorie Nom Catég Abbrev. Cat Club Course Temps Classement Classement par Cat. Classement

CHEVAL Emmanuel M 8 Senior SE UA DES CO Course - 9,9 00:33:41.17 1 1 1

LE FLOHIC Yoann M 8 Senior SE LES FOULEE Course - 9,9 00:33:49.87 2 2 2

LAUNAY Antoine M 7 Espoir ES LA TRINITé- Course - 9,9 00:34:06.18 3 1 3

GAUTIER Sébastien M 9 Vétéran 1 V1 ACR LOCMI Course - 9,9 00:34:28.64 4 1 4

LASSIMONE Hervé M 10 Vétéran 2 V2 PLOERMEL Course - 9,9 00:34:35.10 5 1 5

RAUD Guillaume M 8 Senior SE VELO CLUB Course - 9,9 00:34:59.37 6 3 6

JOSSET Laurent M 9 Vétéran 1 V1 ENTENTE A Course - 9,9 00:35:26.52 7 2 7

KERDRANV Arnaud M 8 Senior SE ASM COMB Course - 9,9 00:35:39.67 8 4 8

DANET Alexandre M 8 Senior SE CECAB Course - 9,9 00:35:46.66 9 5 9

COUGOULA Simon M 8 Senior SE AVENIR CY Course - 9,9 00:35:49.43 10 6 10

CRAMBERT Julien M 8 Senior SE ASAEC GUE Course - 9,9 00:35:55.19 11 7 11

ETIENNE Xavier M 8 Senior SE S/L ACR LO Course - 9,9 00:36:19.10 12 8 12

TRIPON Eddy M 9 Vétéran 1 V1 JOSSELIN Course - 9,9 00:36:38.78 13 3 13

HUCHON Éric M 9 Vétéran 1 V1 MALGUENA Course - 9,9 00:36:45.14 14 4 14

COLINEAUX Roger M 10 Vétéran 2 V2 ESCAPADE Course - 9,9 00:36:50.49 15 2 15

LEGENDRE Stéphane M 9 Vétéran 1 V1 EA PAYS DE Course - 9,9 00:36:52.82 16 5 16

ARTHUR Ludovic M 9 Vétéran 1 V1 ACR LOCMI Course - 9,9 00:37:15.39 17 6 17

JOLY Julien M 8 Senior SE GARNISON Course - 9,9 00:37:19.68 18 9 18

BRICLAUT Medhi M 9 Vétéran 1 V1 Course - 9,9 00:37:20.93 19 7 19

HAYS Thierry M 9 Vétéran 1 V1 PLUMELEC Course - 9,9 00:37:23.74 20 8 20

LE BRETON Jérôme M 7 Espoir ES GUEHENNO Course - 9,9 00:37:40.38 21 2 21

QUERO Didier M 9 Vétéran 1 V1 S/L ACR LO Course - 9,9 00:37:46.50 22 9 22

DESNOS Anthony M 8 Senior SE S/L ACR LO Course - 9,9 00:37:58.09 23 10 23

LE BOT Anthony M 9 Vétéran 1 V1 S/L ACR LO Course - 9,9 00:38:11.55 24 10 24

JEGAT Michel M 9 Vétéran 1 V1 BIGNAN Course - 9,9 00:38:12.38 25 11 25

CLOAREC Patrice M 8 Senior SE OUEST ATH Course - 9,9 00:38:18.90 26 11 26

GUEHO Jean franço M 10 Vétéran 2 V2 S/L ENTENT Course - 9,9 00:38:27.54 27 3 27

NOGUES Philippe M 9 Vétéran 1 V1 S/L ENTENT Course - 9,9 00:38:38.68 28 12 28

BARBIER Jérôme M 8 Senior SE Course - 9,9 00:38:43.26 29 12 29

VOISIN David M 8 Senior SE AUGAN Course - 9,9 00:38:43.50 30 13 30

LE MERCIER Michel M 9 Vétéran 1 V1 ADN NOYA Course - 9,9 00:38:51.16 31 13 31

GUILLEMET Solène F 8 Senior SE S/L ENTENT Course - 9,9 00:39:00.94 32 1 1

CARAFRAY Jean paul M 11 Vétéran 3 V3 S/L ENTENT Course - 9,9 00:39:07.40 33 1 32

Page 2: Josselin : les résultats de la corrida (10 km)

RICHARD Fabrice M 9 Vétéran 1 V1 LES COPAIN Course - 9,9 00:39:20.28 34 14 33

GRU Sylvain M 8 Senior SE LOCMINE Course - 9,9 00:39:26.41 35 14 34

REVOL Philippe M 9 Vétéran 1 V1 ACR LOCMI Course - 9,9 00:39:46.10 36 15 35

LE BRETON Gérard M 10 Vétéran 2 V2 QUESTEMB Course - 9,9 00:39:52.92 37 4 36

DU HALGO Amaury M 10 Vétéran 2 V2 RENNES Course - 9,9 00:39:53.73 38 5 37

ROLLAND Denis M 9 Vétéran 1 V1 COURIR A T Course - 9,9 00:39:59.14 39 16 38

LESIOURD David M 9 Vétéran 1 V1 S/L ACR LO Course - 9,9 00:40:03.79 40 17 39

RENARD Alain M 10 Vétéran 2 V2 SAINT ETIE Course - 9,9 00:40:23.71 41 6 40

MANDART Gaëtan M 8 Senior SE ADN NOYA Course - 9,9 00:40:37.49 42 15 41

PURON Ludovic M 8 Senior SE PLEUGRIFF Course - 9,9 00:40:37.77 43 16 42

HERLET Gaël M 8 Senior SE COURIR AU Course - 9,9 00:40:44.37 44 17 43

COBIGO Thierry M 9 Vétéran 1 V1 S/L COURIR Course - 9,9 00:40:51.95 45 18 44

VICAUD Serge M 10 Vétéran 2 V2 JOSSELIN Course - 9,9 00:40:54.32 46 7 45

LABOUERE Philippe M 10 Vétéran 2 V2 SAINT-ABR Course - 9,9 00:40:58.24 47 8 46

LE TORTOR Xavier M 10 Vétéran 2 V2 PONTIVY Course - 9,9 00:41:09.97 48 9 47

JOURDRAN Jérôme M 8 Senior SE PLUMELEC Course - 9,9 00:41:12.63 49 18 48

LEGARS Stéphane M 10 Vétéran 2 V2 RUNNING C Course - 9,9 00:41:19.42 50 10 49

LEGUEVEL Thierry M 9 Vétéran 1 V1 VANNES Course - 9,9 00:41:30.17 51 19 50

RAULT Eric M 9 Vétéran 1 V1 TEAM DES Course - 9,9 00:41:39.56 52 20 51

TOUZE Stéphane M 9 Vétéran 1 V1 JJJ Course - 9,9 00:41:46.05 53 21 52

PICHOT Philippe M 9 Vétéran 1 V1 LES FORGES Course - 9,9 00:41:48.53 54 22 53

THOMAS Yannick M 9 Vétéran 1 V1 GUEGON Course - 9,9 00:41:50.62 55 23 54

PEROT Hubert M 11 Vétéran 3 V3 S/L ENTENT Course - 9,9 00:41:58.86 56 2 55

TEMPIER Vincent M 8 Senior SE PLOERMEL Course - 9,9 00:42:02.29 57 19 56

HIVERT Stéphane M 9 Vétéran 1 V1 RéGUINY Course - 9,9 00:42:06.20 58 24 57

PICHOT Arlette F 9 Vétéran 1 V1 LES FORGES Course - 9,9 00:42:26.86 59 1 2

LE GAL Ronan M 8 Senior SE QUESTEMB Course - 9,9 00:42:27.03 60 20 58

X X M 8 Senior SE Course - 9,9 00:42:41.34 61 21 59

OFFRET Mickaël M 8 Senior SE S/L ACR LO Course - 9,9 00:42:44.58 62 22 60

HELLO Kévin M 8 Senior SE LOUDEAC Course - 9,9 00:42:48.40 63 23 61

PESIGOT Pierre M 12 Vétéran 4 V4 LE ROC ST Course - 9,9 00:42:50.20 64 1 62

POINDESSA Benoit M 9 Vétéran 1 V1 COLLèGE B Course - 9,9 00:42:50.67 65 25 63

JEGAT Jason M 7 Espoir ES Course - 9,9 00:42:59.76 66 3 64

LE BRETON Romain M 8 Senior SE ADN Course - 9,9 00:43:01.46 67 24 65

Page 3: Josselin : les résultats de la corrida (10 km)

TOUZE Marcel M 10 Vétéran 2 V2 QUESTEMB Course - 9,9 00:43:05.00 68 11 66

BREHELIN Jérôme M 8 Senior SE MONTERRE Course - 9,9 00:43:05.92 69 25 67

JOSCET Anthony M 8 Senior SE PLOERMEL Course - 9,9 00:43:07.34 70 26 68

BONNIN Charly M 7 Espoir ES LOCMINE Course - 9,9 00:43:10.32 71 4 69

ROLLAND André M 10 Vétéran 2 V2 PLOERMEL Course - 9,9 00:43:15.38 72 12 70

TARDIVEL Kévin M 7 Espoir ES LA CROIX H Course - 9,9 00:43:17.00 73 5 71

SEVETTE Thierry M 8 Senior SE MISSIRIAC Course - 9,9 00:43:18.45 74 27 72

LE BRETON Mathieu M 8 Senior SE JOYEUX JO Course - 9,9 00:43:22.89 75 28 73

VERZEAUX Rémy M 8 Senior SE SAINT PRES Course - 9,9 00:43:39.56 76 29 74

TANGUY Frédéric M 9 Vétéran 1 V1 JOSSELIN Course - 9,9 00:43:49.98 77 26 75

COLIN Jean-michel M 8 Senior SE TAUPONT Course - 9,9 00:43:57.43 78 30 76

DAUBIE Loïc M 8 Senior SE MALESTROI Course - 9,9 00:44:01.93 79 31 77

CHAPRON Bruno M 9 Vétéran 1 V1 LA MOTTE Course - 9,9 00:44:02.25 80 27 78

BOCHER Denis M 9 Vétéran 1 V1 ELVEN Course - 9,9 00:44:02.77 81 28 79

ROBIN Lionel M 8 Senior SE JOYEUX JO Course - 9,9 00:44:07.37 82 32 80

HAVARD Pascal M 10 Vétéran 2 V2 SBG Course - 9,9 00:44:08.43 83 13 81

BLOCHET Eric M 9 Vétéran 1 V1 HEMONST Course - 9,9 00:44:12.30 84 29 82

EZANNO Maëlig M 8 Senior SE ST MARCEL Course - 9,9 00:44:17.78 85 33 83

MICOULEA Philippe M 10 Vétéran 2 V2 ESTUAIRE A Course - 9,9 00:44:21.97 86 14 84

BILLARD Aurélie F 8 Senior SE LOYAT Course - 9,9 00:44:22.92 87 2 3

BILLARD Erwan M 8 Senior SE ESEM Course - 9,9 00:44:28.48 88 34 85

LE BADEZET Mickaël M 9 Vétéran 1 V1 PLEUGRIFF Course - 9,9 00:44:41.83 89 30 86

POUILLAS Raymond M 10 Vétéran 2 V2 ATHLETISM Course - 9,9 00:44:48.30 90 15 87

BONNARD Jérome M 9 Vétéran 1 V1 LOYAT Course - 9,9 00:44:49.96 91 31 88

NOUVEL Ronan M 8 Senior SE LOYAT Course - 9,9 00:44:50.77 92 35 89

LE CLEC'H Charles M 8 Senior SE JOSSELIN Course - 9,9 00:44:56.28 93 36 90

RUGET Mathieu M 8 Senior SE CLOHARS C Course - 9,9 00:45:05.03 94 37 91

KERGUIDUF Jean yves M 10 Vétéran 2 V2 AUVENDIS Course - 9,9 00:45:06.81 95 16 92

BENARD Denis M 10 Vétéran 2 V2 LE ROC ST Course - 9,9 00:45:12.06 96 17 93

BOUCHENN Dalila F 9 Vétéran 1 V1 LOUDEAC Course - 9,9 00:45:12.81 97 2 4

BILLARD Samuel M 8 Senior SE GUEGON Course - 9,9 00:45:14.25 98 38 94

PAYEN Jérôme M 9 Vétéran 1 V1 AMBERRE Course - 9,9 00:45:23.79 99 32 95

VICENTE Michel M 9 Vétéran 1 V1 GUEGON Course - 9,9 00:45:36.12 100 33 96

DAGUILLO Mickaël M 9 Vétéran 1 V1 ESEM PLOë Course - 9,9 00:45:39.93 101 34 97

Page 4: Josselin : les résultats de la corrida (10 km)

DELEBECQ Christophe M 9 Vétéran 1 V1 NOYAL CHA Course - 9,9 00:45:46.02 102 35 98

EMERAUD Ronan M 8 Senior SE MALESTROI Course - 9,9 00:45:48.51 103 39 99

GOUGEON Jean pierre M 9 Vétéran 1 V1 LA CROIX H Course - 9,9 00:45:49.07 104 36 100

HERLET Jean yves M 11 Vétéran 3 V3 MONTERTE Course - 9,9 00:45:52.12 105 3 101

PESTEL Ludovic M 8 Senior SE SANTE FOR Course - 9,9 00:45:56.77 106 40 102

PRESSARD Aurélie F 8 Senior SE S/L ENTENT Course - 9,9 00:45:58.27 107 3 5

AUFFRET Joël M 10 Vétéran 2 V2 S/L ATHLETI Course - 9,9 00:45:59.75 108 18 103

LE CROM Philippe M 10 Vétéran 2 V2 SAINT éTIE Course - 9,9 00:46:04.76 109 19 104

LE GUEVEL Christian M 9 Vétéran 1 V1 LA CROIX H Course - 9,9 00:46:07.29 110 37 105

COBIGO Yves M 9 Vétéran 1 V1 ADN NOYA Course - 9,9 00:46:16.59 111 38 106

FONTAINE Dominique M 9 Vétéran 1 V1 LA CROIX H Course - 9,9 00:46:20.80 112 39 107

BOVIER Dany M 9 Vétéran 1 V1 S/L ACR LO Course - 9,9 00:46:22.14 113 40 108

LE GOVIC Matthieu M 8 Senior SE HELLEAN Course - 9,9 00:46:30.38 114 41 109

ENET Marina F 8 Senior SE COURIR AV Course - 9,9 00:46:41.59 115 4 6

BOURSE Patrick M 9 Vétéran 1 V1 ESEM PLOE Course - 9,9 00:46:44.90 116 41 110

BREHELIN Audrey F 8 Senior SE MONTERRE Course - 9,9 00:46:45.34 117 5 7

MONNIER Pierre andr M 11 Vétéran 3 V3 SERENT Course - 9,9 00:46:47.93 118 4 111

CONNAN Carine F 9 Vétéran 1 V1 ESEM PLOE Course - 9,9 00:47:04.84 119 3 8

BONIN Daniel M 9 Vétéran 1 V1 LOCMINE Course - 9,9 00:47:14.07 120 42 112

NOUVEL Dominique M 10 Vétéran 2 V2 LANOUEE Course - 9,9 00:47:14.41 121 20 113

NAEL Stéphane M 8 Senior SE MONTERRE Course - 9,9 00:47:14.73 122 42 114

ROLLAND Alan M 8 Senior SE GOURHEL Course - 9,9 00:47:15.37 123 43 115

HERAULT Jérémy M 8 Senior SE TAUPONT Course - 9,9 00:47:23.28 124 44 116

LE BRETON Jean-luc M 9 Vétéran 1 V1 LANOUEE Course - 9,9 00:47:26.43 125 43 117

MAIROT Olivier M 9 Vétéran 1 V1 JOSSELIN Course - 9,9 00:47:32.23 126 44 118

BEAUGE David M 9 Vétéran 1 V1 MOUSTOIR Course - 9,9 00:47:39.05 127 45 119

PIQUET Emmanuell F 9 Vétéran 1 V1 TREFFLEAN Course - 9,9 00:47:57.60 128 4 9

RENAUD Stéphane M 9 Vétéran 1 V1 LOCQUELT Course - 9,9 00:48:05.11 129 46 120

MARCHAL Benjamin M 8 Senior SE NS PLOERM Course - 9,9 00:48:07.31 130 45 121

LAMEUL Michel M 10 Vétéran 2 V2 CAMPENEA Course - 9,9 00:48:09.89 131 21 122

MINIER Nicolas M 9 Vétéran 1 V1 ERGUE GAB Course - 9,9 00:48:22.95 132 47 123

ACCART Stéphane M 8 Senior SE LOCQUELT Course - 9,9 00:48:26.85 133 46 124

PIEL Christelle F 9 Vétéran 1 V1 GUILLAC Course - 9,9 00:48:27.19 134 5 10

BAYON Jean-jacque M 9 Vétéran 1 V1 LIZIO Course - 9,9 00:48:28.94 135 48 125

Page 5: Josselin : les résultats de la corrida (10 km)

GUILLOT Amandine F 8 Senior SE OUEST ATH Course - 9,9 00:48:41.09 136 6 11

QUATREVIL Pierre M 8 Senior SE PLOERMEL Course - 9,9 00:48:48.48 137 47 126

LE CORNEC Philippe M 9 Vétéran 1 V1 NOYAL-PO Course - 9,9 00:48:56.98 138 49 127

CHEMIN Alexis M 8 Senior SE GUER Course - 9,9 00:48:58.34 139 48 128

ANGOUGE Gilles M 10 Vétéran 2 V2 LANOUEE Course - 9,9 00:49:10.45 140 22 129

TRUTIN Pascal F 9 Vétéran 1 V1 SAINT MEE Course - 9,9 00:49:15.63 141 6 12

LE CLAINCH Eric M 9 Vétéran 1 V1 MOREAC Course - 9,9 00:49:22.24 142 50 130

BOTHUAN Gilles M 8 Senior SE GOURHEL Course - 9,9 00:49:35.24 143 49 131

STEVANT Alphonse M 11 Vétéran 3 V3 QUESTEMB Course - 9,9 00:49:37.03 144 5 132

LE CORNEC Katia F 9 Vétéran 1 V1 NOYAL-PO Course - 9,9 00:49:44.30 145 7 13

SUREL Marie-josé F 9 Vétéran 1 V1 GUEGON Course - 9,9 00:49:44.72 146 8 14

REGNIER Jean franco M 9 Vétéran 1 V1 JOSSELIN Course - 9,9 00:49:51.83 147 51 133

MAQUIGN Ronan M 8 Senior SE PLOERMEL Course - 9,9 00:49:52.54 148 50 134

LABARRE Frédéric M 9 Vétéran 1 V1 QUESTEMB Course - 9,9 00:49:52.86 149 52 135

LALLENEC Christian M 9 Vétéran 1 V1 ADN Course - 9,9 00:49:53.25 150 53 136

BESCOND Bruno M 10 Vétéran 2 V2 BERRIC Course - 9,9 00:50:03.82 151 23 137

MOISAN Béatrice F 9 Vétéran 1 V1 RENNES Course - 9,9 00:50:09.63 152 9 15

LASSIMONE Jérémy M 8 Senior SE RENNES Course - 9,9 00:50:27.47 153 51 138

FAUCHEUX Anais F 8 Senior SE PLOERMEL Course - 9,9 00:50:36.08 154 7 16

DAGUILLO Stéphane M 9 Vétéran 1 V1 ESEM PLOE Course - 9,9 00:50:36.25 155 54 139

MISCHLER Laurent M 9 Vétéran 1 V1 PLOERMEL Course - 9,9 00:50:39.21 156 55 140

GILLIER Bernard M 11 Vétéran 3 V3 COURIR A L Course - 9,9 00:50:51.15 157 6 141

LE ROHELLE Marie F 9 Vétéran 1 V1 CIMA PAYS Course - 9,9 00:50:58.70 158 10 17

LAURENT Gilles M 10 Vétéran 2 V2 COURIR A L Course - 9,9 00:50:59.09 159 24 142

ALLENO Régis M 9 Vétéran 1 V1 GRAND CH Course - 9,9 00:50:59.46 160 56 143

AUDURIER Philippe M 10 Vétéran 2 V2 LOUDEAC Course - 9,9 00:51:05.59 161 25 144

FAGON Rémi M 10 Vétéran 2 V2 S/L ENTENT Course - 9,9 00:51:11.66 162 26 145

JEGO Joël M 9 Vétéran 1 V1 LANOUéE Course - 9,9 00:51:16.67 163 57 146

LETURLUER Isabelle F 9 Vétéran 1 V1 RUNNING C Course - 9,9 00:51:19.21 164 11 18

HELLEGOU Bruno M 10 Vétéran 2 V2 ENDURANC Course - 9,9 00:51:23.00 165 27 147

GUILLEMO Louisette F 10 Vétéran 2 V2 SAINT ABR Course - 9,9 00:51:34.39 166 1 19

GUILLARD Nathalie F 8 Senior SE ADN NOYA Course - 9,9 00:51:39.16 167 8 20

ROPERT Yannick M 9 Vétéran 1 V1 PLUMELIN Course - 9,9 00:52:03.41 168 58 148

GICQUELLO Maiwenn F 8 Senior SE JOSSELIN Course - 9,9 00:52:17.16 169 9 21

Page 6: Josselin : les résultats de la corrida (10 km)

LE NERRAN Catherine F 8 Senior SE MALESTROI Course - 9,9 00:52:17.54 170 10 22

RENARD Jean claude M 11 Vétéran 3 V3 US BROCELI Course - 9,9 00:52:17.91 171 7 149

RAFFRAY Ludovic M 9 Vétéran 1 V1 LE CAMBO Course - 9,9 00:52:34.20 172 59 150

MAURY Christine F 9 Vétéran 1 V1 GOURHEL Course - 9,9 00:52:37.46 173 12 23

UPTON Allan M 11 Vétéran 3 V3 Course - 9,9 00:52:39.50 174 8 151

JOSSE Josiane F 11 Vétéran 3 V3 LA GREE ST Course - 9,9 00:53:02.78 175 1 24

CHAMAILLA Chrystelle F 9 Vétéran 1 V1 JOYEUX JO Course - 9,9 00:53:05.20 176 13 25

BLANCHE Virginie F 8 Senior SE L'HUISSERI Course - 9,9 00:53:06.48 177 11 26

CALMET Didier M 9 Vétéran 1 V1 LANOUEE Course - 9,9 00:53:06.74 178 60 152

BESCOND Edith F 9 Vétéran 1 V1 CA BOUGE Course - 9,9 00:53:14.17 179 14 27

PHACEAU Nicolas M 8 Senior SE SULNIAC Course - 9,9 00:53:14.59 180 52 153

PICARD Isabelle F 9 Vétéran 1 V1 QUESTEMB Course - 9,9 00:53:14.96 181 15 28

QUATREVIL Alan M 8 Senior SE PLOERMEL Course - 9,9 00:53:15.73 182 53 154

BERNARD Valérie F 10 Vétéran 2 V2 LOCMINE Course - 9,9 00:53:16.02 183 2 29

JEGO Gwénaelle F 9 Vétéran 1 V1 SAINT HUB Course - 9,9 00:53:24.18 184 16 30

LE BAIL Carole F 9 Vétéran 1 V1 QUIBERON Course - 9,9 00:53:29.80 185 17 31

GUYOT Chrystelle F 9 Vétéran 1 V1 GUILLAC Course - 9,9 00:53:31.56 186 18 32

FABLET Marina F 8 Senior SE PALINKA TE Course - 9,9 00:53:31.89 187 12 33

CHEREL André M 10 Vétéran 2 V2 PALINKA TE Course - 9,9 00:53:32.25 188 28 155

TATTEVIN Gilles M 10 Vétéran 2 V2 CRUGUEL Course - 9,9 00:53:38.25 189 29 156

THOMAS Pierrick M 11 Vétéran 3 V3 LOUDEAC Course - 9,9 00:53:48.30 190 9 157

DELEGLISE Séverine F 9 Vétéran 1 V1 TEAM CON Course - 9,9 00:53:50.98 191 19 34

MORAND Rose-Anne F 8 Senior SE Course - 9,9 00:53:56.91 192 13 35

GAUTIER Stéphanie F 9 Vétéran 1 V1 PLOERMEL Course - 9,9 00:53:57.33 193 20 36

LE CLERE Marie F 8 Senior SE JOSSELIN Course - 9,9 00:53:57.77 194 14 37

PETIT Jp M 8 Senior SE MARLY LE R Course - 9,9 00:54:12.40 195 54 158

PERROT Marylène F 9 Vétéran 1 V1 RUNNING C Course - 9,9 00:54:28.25 196 21 38

GUEMENE Arnaud M 9 Vétéran 1 V1 PLEUGRIFF Course - 9,9 00:54:38.20 197 61 159

DRUAIS Ludovic M 8 Senior SE LANOUEE Course - 9,9 00:54:45.97 198 55 160

PECHARD Alain M 12 Vétéran 4 V4 GUER Course - 9,9 00:54:47.74 199 2 161

MANGUIN Joël M 11 Vétéran 3 V3 JOSSELIN Course - 9,9 00:55:06.24 200 10 162

RABE Sabine F 10 Vétéran 2 V2 QUIBERON Course - 9,9 00:55:06.85 201 3 39

CORVOISIE Marine F 8 Senior SE GUER Course - 9,9 00:55:11.17 202 15 40

CORVOISIE Thierry M 10 Vétéran 2 V2 GUER Course - 9,9 00:55:11.54 203 30 163

Page 7: Josselin : les résultats de la corrida (10 km)

TEMPIER Elodie F 8 Senior SE PLOERMEL Course - 9,9 00:55:16.27 204 16 41

PIEDERRIER Annita F 9 Vétéran 1 V1 AS 22 Course - 9,9 00:55:17.95 205 22 42

LE MERCIER Nathalie F 8 Senior SE PLOERMEL Course - 9,9 00:55:40.32 206 17 43

GICQUEL Odile F 10 Vétéran 2 V2 QUILY Course - 9,9 00:55:44.58 207 4 44

LE DIMEET Jean-yves M 10 Vétéran 2 V2 INZINZAC L Course - 9,9 00:55:47.67 208 31 164

CHOMAUD Viviane F 10 Vétéran 2 V2 EAPB Course - 9,9 00:56:33.58 209 5 45

JAN Guy M 11 Vétéran 3 V3 PONTIVY T Course - 9,9 00:56:52.79 210 11 165

LAURENT Nadine F 10 Vétéran 2 V2 COURIR A L Course - 9,9 00:56:53.41 211 6 46

MANGUIN Armandine F 8 Senior SE CRUGUEL Course - 9,9 00:57:51.63 212 18 47

RENAUD Michel M 10 Vétéran 2 V2 LANOUEE Course - 9,9 00:57:51.99 213 32 166

LE HEL Stéphane M 9 Vétéran 1 V1 JOSSELIN Course - 9,9 00:57:52.27 214 62 167

GOMBAUD Morgane F 8 Senior SE PLOERMEL Course - 9,9 00:57:57.40 215 19 48

GUILLO Michéle F 10 Vétéran 2 V2 JOYEUX JO Course - 9,9 00:57:57.95 216 7 49

RENAUD Séverine F 13 Vétéran 5 V5 LANOUEE Course - 9,9 00:57:59.37 217 1 50

TEFFENE Anne F 9 Vétéran 1 V1 LANOUEE Course - 9,9 00:58:00.10 218 23 51

CORFMAT Jean-Paul M 10 Vétéran 2 V2 SAINT ALLO Course - 9,9 00:58:21.21 219 33 168

CORBEL Chrystèle F 10 Vétéran 2 V2 NAIZIN Course - 9,9 00:58:21.63 220 8 52

LAMOUR Martine F 10 Vétéran 2 V2 ACRLP Course - 9,9 00:58:22.10 221 9 53

ROSELIER Patricia F 10 Vétéran 2 V2 S/L ACR LO Course - 9,9 00:58:22.58 222 10 54

MONNERA Thierry M 10 Vétéran 2 V2 Course - 9,9 00:58:23.08 223 34 169

LE HAZIF Jean joseph M 12 Vétéran 4 V4 BIGNAN Course - 9,9 00:58:23.59 224 3 170

LAMOUR André M 11 Vétéran 3 V3 ACRLP BIG Course - 9,9 00:58:24.25 225 12 171

MOISAN Jean-yves M 12 Vétéran 4 V4 JOSSELIN Course - 9,9 00:59:04.11 226 4 172

LE DIMEET Yolande F 11 Vétéran 3 V3 HENNEBON Course - 9,9 00:59:36.66 227 2 55

JOLY Héléna F 8 Senior SE PLOERMEL Course - 9,9 00:59:48.18 228 20 56

DESIGNE Serge M 10 Vétéran 2 V2 JOSSELIN Course - 9,9 00:59:59.35 229 35 173

BOURIEN Mélissa F 8 Senior SE CONCORET Course - 9,9 01:01:05.08 230 21 57

KERMARRE Karine F 8 Senior SE CONCARNE Course - 9,9 01:01:05.46 231 22 58

JAN Nicolas M 9 Vétéran 1 V1 CLUB NAM Course - 9,9 01:01:20.61 232 63 174

JIQUEL Lionel M 9 Vétéran 1 V1 GROUPE LD Course - 9,9 01:01:21.11 233 64 175

NAYL Catherine F 8 Senior SE JOSSELIN Course - 9,9 01:01:21.67 234 23 59

QUEBRIAC Emmanuel M 9 Vétéran 1 V1 JOSSELIN Course - 9,9 01:01:22.21 235 65 176

GUERIN Elodie F 8 Senior SE JOSSELIN Course - 9,9 01:01:22.79 236 24 60

