19
IV TROPHEE JEFF RAVELINGHIEN - JOEUF - Petit bassin - 04/06/2011 ¤ 05/06/2011 Programme de la Compétition Généré depuis Nat'2i 2011 - c.1 © Nat'2i 2010 - 2014 Programme de la Compétition 50 m NAGE LIBRE Dames Classement POUSSINS Finale A Programme de la Compétition Séries Epreuves au programme Dames Messieurs 50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats 200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats 400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats 50 m DOS Résultats Résultats 50 m BRASSE Résultats Résultats 50 m PAPILLON Résultats Résultats 100 m 4 NAGES Résultats Résultats 200 m 4 NAGES Résultats Résultats Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage 1. TOUSSAINT Jessica FRA 2000 CN NEUFCHATEAU 32.75 888 2. CLARISSE Gaelle FRA 2000 CN EPINAL 32.87 881 3. PAGANELLI Sarah FRA 2000 USB LONGWY NATATION 33.11 868 4. CUNIN Manon FRA 2000 NC LUNEVILLE 33.29 858 5. MARCHAL Victoire FRA 2000 ASPTT NANCY 35.80 723 6. MARTIN Justine FRA 2000 CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE 36.22 702 Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage 1. CUNIN Manon FRA 2000 NC LUNEVILLE 33.20 863 2. TOUSSAINT Jessica FRA 2000 CN NEUFCHATEAU 33.23 861 3. CLARISSE Gaelle FRA 2000 CN EPINAL 33.58 841 4. PAGANELLI Sarah FRA 2000 USB LONGWY NATATION 33.78 830 5. MARCHAL Victoire FRA 2000 ASPTT NANCY 36.68 679 6. MARTIN Justine FRA 2000 CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE 36.72 677 7. TALFOURNIER Lucie FRA 2000 US TOUL 37.23 652 8. REKHIS Lisa FRA 2000 USB LONGWY NATATION 38.07 611 9. JAMAIN Margaux FRA 2000 CNM HOMECOURT-JOEUF 38.50 591 10. MACARIO Camille FRA 2000 NC LUNEVILLE 38.88 574 11. RICHARD Aline FRA 2000 CN REMIREMONT 39.07 565 12. FERRY Morgane FRA 2000 SC LANEUVEVILLE 39.15 562 13. SAGRE Lisa FRA 2000 SARREBOURG NATATION 39.86 530 14. MALEY Garance FRA 2000 SC LANEUVEVILLE 40.08 520 15. ANGELY Marine FRA 2000 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 40.13 518 16. PIERRON Marie FRA 2001 TCN CHAMPIGNEULLES 40.17 516 Page 1 of 19 IV TROPHEE JEFF RAVELINGHIEN - 04/06/2011 ¤ 05/06/2011 - JOEUF 06/06/2011 file://C:\Documents and Settings\Pascale\Mes documents\SAV NATATION\SAISON...

Resultats trophee jeff

  • Upload
    lapel

  • View
    908

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN 2011JOEUFFINALE REGIONALE LORRAINE NATATHLON

Citation preview

Page 1: Resultats trophee jeff

IV TROPHEE JEFF RAVELINGHIEN - JOEUF - Petit bassin - 04/06/2011 ¤ 05/06/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-c.1 © Nat'2i 2010-2014

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Finale A

Programme de la Compétition

Séries

Epreuves au programme Dames Messieurs

50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats

100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats

200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats

400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats

50 m DOS Résultats Résultats

50 m BRASSE Résultats Résultats

50 m PAPILLON Résultats Résultats

100 m 4 NAGES Résultats Résultats

200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage

1. TOUSSAINT Jessica FRA 2000 CN NEUFCHATEAU 32.75 888

2. CLARISSE Gaelle FRA 2000 CN EPINAL 32.87 881

3. PAGANELLI Sarah FRA 2000 USB LONGWY NATATION 33.11 868

4. CUNIN Manon FRA 2000 NC LUNEVILLE 33.29 858

5. MARCHAL Victoire FRA 2000 ASPTT NANCY 35.80 723

6. MARTIN Justine FRA 2000 CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE 36.22 702

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage

1. CUNIN Manon FRA 2000 NC LUNEVILLE 33.20 863

2. TOUSSAINT Jessica FRA 2000 CN NEUFCHATEAU 33.23 861

3. CLARISSE Gaelle FRA 2000 CN EPINAL 33.58 841

4. PAGANELLI Sarah FRA 2000 USB LONGWY NATATION 33.78 830

5. MARCHAL Victoire FRA 2000 ASPTT NANCY 36.68 679

6. MARTIN Justine FRA 2000 CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE 36.72 677

7. TALFOURNIER Lucie FRA 2000 US TOUL 37.23 652

8. REKHIS Lisa FRA 2000 USB LONGWY NATATION 38.07 611

9. JAMAIN Margaux FRA 2000 CNM HOMECOURT-JOEUF 38.50 591

10. MACARIO Camille FRA 2000 NC LUNEVILLE 38.88 574

11. RICHARD Aline FRA 2000 CN REMIREMONT 39.07 565

12. FERRY Morgane FRA 2000 SC LANEUVEVILLE 39.15 562

13. SAGRE Lisa FRA 2000 SARREBOURG NATATION 39.86 530

14. MALEY Garance FRA 2000 SC LANEUVEVILLE 40.08 520

15. ANGELY Marine FRA 2000 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 40.13 518

16. PIERRON Marie FRA 2001 TCN CHAMPIGNEULLES 40.17 516

Page 1 of 19IV TROPHEE JEFF RAVELINGHIEN - 04/06/2011 ¤ 05/06/2011 - JOEUF

06/06/2011file://C:\Documents and Settings\Pascale\Mes documents\SAV NATATION\SAISON...

Page 2: Resultats trophee jeff

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

17. VECCHIO Clémentine FRA 2001 CNM HOMECOURT-JOEUF 42.15 434

18. KOSTKA Alizée FRA 2001 LA BACCHAMOISE NATATION 47.50 248

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage

1. BECKER Lia FRA 1999 CNM HOMECOURT-JOEUF 1:06.23 993 31.64 (50 m)

2. SZCZEPIAK Margaux FRA 1999 SN METZ 1:07.82 947 32.62 (50 m)

3. GRANDJEAN Laura FRA 1999 BRUYERES NATATION 1:07.84 947 32.80 (50 m)

4. JANNAS Oceane FRA 1999 VERDUN S.A. 1:08.16 938 32.29 (50 m)

5. VERDIER Amélie FRA 1998 CN NEUFCHATEAU 1:08.42 930 33.10 (50 m)

6. SOLVES Laura FRA 1999 SN METZ 1:09.23 907 33.33 (50 m)

7. YAX Bénédicte FRA 1998 SARREBOURG NATATION 1:10.06 884 33.01 (50 m)

8. FEY Marie FRA 1999 ES THAON 1:10.38 875 33.46 (50 m)

9. BOUYER Valentine FRA 1998 BRUYERES NATATION 1:10.40 875 33.68 (50 m)

10. VEILLON Lola FRA 1998 ES THAON 1:10.96 860 33.77 (50 m)

11. RIFF Axelle FRA 1998 CN SARREGUEMINES 1:11.51 845 34.15 (50 m)

12. BRESOLIN Claire FRA 1999 SN METZ 1:11.74 838 33.78 (50 m)

13. HUBERT Lauriane BEL 1999 USB LONGWY NATATION 1:11.94 833 34.44 (50 m)

14. MACARIO Mathilde FRA 1998 NC LUNEVILLE 1:12.18 827 35.04 (50 m)

15. KOSTKA Alicia FRA 1998 LA BACCHAMOISE NATATION 1:12.48 819 35.46 (50 m)

16. CELLIER Chloé FRA 1998 US TOUL 1:12.84 809 35.41 (50 m)

17. DAHNOUN Rayhane ALG 1999 USB LONGWY NATATION 1:13.08 803 35.35 (50 m)

18. SALIARIS Pauline FRA 1998 SARREBOURG NATATION 1:13.84 783 36.56 (50 m)

19. KRIER Auriane FRA 1999 CNM HOMECOURT-JOEUF 1:13.91 781 35.82 (50 m)

20. BERNARD Margaux FRA 1999 SN METZ 1:14.07 777 35.82 (50 m)

21. LE PAPE Lauriane FRA 1998 CN SARREGUEMINES 1:14.53 765 36.03 (50 m)

22. WAGNER Emma FRA 1998 CN BOUZONVILLE 1:14.57 764 35.72 (50 m)

23. SETTOUTI Ambrines FRA 1999 SN METZ 1:14.87 756 35.57 (50 m)

24. PARLANTI Alice FRA 1998 ASPTT NANCY 1:15.19 748 36.52 (50 m)

25. DEGUISNE Cloe FRA 1999 CS VITTEL 1:15.35 744 36.34 (50 m)

26. WESOLY Auriane FRA 1998 SN METZ 1:15.72 735 36.03 (50 m)

27. ANCEL Justine FRA 1998 NC LUNEVILLE 1:15.82 732 36.25 (50 m)

28. STIEVENART Tessa FRA 1999 VERDUN S.A. 1:15.98 728 36.21 (50 m)

29. CLEMENT Margot FRA 1998 CN BOUZONVILLE 1:16.44 717 36.04 (50 m)

30. FRANCOIS Mathilde FRA 1999 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 1:16.55 714 36.64 (50 m)

31. HUVER Sophie FRA 1999 CN SARREGUEMINES 1:16.73 709 36.75 (50 m)

32. LAPLANCHE Camille FRA 1999 VILLERUPT NATATION 1:16.93 704 36.65 (50 m)

33. BOURION Julie FRA 1998 ES THAON 1:17.18 698 37.05 (50 m)

34. POUILLET Morgane FRA 1999 US TOUL 1:17.47 691 37.91 (50 m)

35. PRESA Léa FRA 1998 SN METZ 1:18.06 677 37.46 (50 m)

36. FRANCOIS Clémence FRA 1999 LA BACCHAMOISE NATATION 1:18.20 673 37.38 (50 m)

37. HAMELIN Laurine FRA 1999 CNM HOMECOURT-JOEUF 1:18.51 666 37.98 (50 m)

38. MEZIADI Lydia FRA 1999 SN METZ 1:19.57 641 38.20 (50 m)

39. FATET Emilie FRA 1999 CS VITTEL 1:20.09 629 39.25 (50 m)

Page 2 of 19IV TROPHEE JEFF RAVELINGHIEN - 04/06/2011 ¤ 05/06/2011 - JOEUF

06/06/2011file://C:\Documents and Settings\Pascale\Mes documents\SAV NATATION\SAISON...

Page 3: Resultats trophee jeff

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

40. CORNEVIN Melina FRA 1998 ASPTT NANCY 1:20.41 621 38.34 (50 m)

41. L'HUILLIER Agathe FRA 1999 SN METZ 1:20.91 610 39.37 (50 m)

42. MATHIOT Léane FRA 1998 LA BACCHAMOISE NATATION 1:21.30 601 39.53 (50 m)

N.C. GUEBLI Lilia FRA 1998 CN SARREGUEMINES 0

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage

1. CLARISSE Gaelle FRA 2000 CN EPINAL 2:44.85 673 37.33 (50 m) - 1:19.46 (100 m)

2. CUNIN Manon FRA 2000 NC LUNEVILLE 2:46.49 654 40.11 (50 m) - 1:23.05 (100 m)

3. PAGANELLI Sarah FRA 2000 USB LONGWY NATATION 2:47.24 645 42.06 (50 m) - 1:25.30 (100 m) - 2:08.46 (150 m)

4. TOUSSAINT Jessica FRA 2000 CN NEUFCHATEAU 2:49.59 61740.77 (50 m) - 1:25.78 (100 m) - 2:10.66 (150 m)

5. MARTIN Justine FRA 2000 CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE

2:52.20 587 40.30 (50 m) - 1:26.51 (100 m) - 2:11.21 (150 m)

6. TALFOURNIER Lucie FRA 2000 US TOUL 2:54.59 561 38.29 (50 m) - 1:24.28 (100 m) - 2:09.63 (150 m)

7. MACARIO Camille FRA 2000 NC LUNEVILLE 3:01.14 491 40.95 (50 m) - 1:27.76 (100 m) - 2:16.03 (150 m)

8. REKHIS Lisa FRA 2000 USB LONGWY NATATION 3:06.36 438 43.08 (50 m) - 1:30.97 (100 m) - 2:22.00 (150 m)

9. SAGRE Lisa FRA 2000 SARREBOURG NATATION 3:07.91 423 42.25 (50 m) - 1:31.88 (100 m)

10. JAMAIN Margaux FRA 2000 CNM HOMECOURT-JOEUF 3:08.95 413 41.66 (50 m) - 1:30.55 (100 m) - 2:21.31 (150 m)

11. MARCHAL Victoire FRA 2000 ASPTT NANCY 3:10.72 396 43.56 (50 m) - 1:32.45 (100 m)

12. FERRY Morgane FRA 2000 SC LANEUVEVILLE 3:15.98 349 43.54 (50 m) - 1:33.80 (100 m) - 2:25.58 (150 m)

13. PIERRON Marie FRA 2001 TCN CHAMPIGNEULLES 3:18.29 329 44.03 (50 m) - 1:35.47 (100 m) - 2:29.35 (150 m)

14. RICHARD Aline FRA 2000 CN REMIREMONT 3:18.38 328 46.03 (50 m) - 1:38.43 (100 m) - 2:30.62 (150 m)

15. MALEY Garance FRA 2000 SC LANEUVEVILLE 3:22.32 296 45.14 (50 m) - 1:37.31 (100 m) - 2:31.04 (150 m)

16. VECCHIO Clémentine FRA 2001 CNM HOMECOURT-JOEUF 3:30.91 231 47.15 (50 m) - 1:42.55 (100 m)

17. ANGELY Marine FRA 2000OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 3:33.62 212 50.25 (50 m) - 1:44.19 (100 m)

18. KOSTKA Alizée FRA 2001 LA BACCHAMOISE NATATION 3:47.44 129 53.52 (50 m) - 1:52.29 (100 m) - 2:50.77 (150 m)

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage

1. FEY Marie FRA 1999 ES THAON 5:06.96 899 33.37 (50 m) - 1:11.86 (100 m) - 2:30.65 (200 m)

2. GRANDJEAN Laura FRA 1999 BRUYERES NATATION 5:07.16 898 33.55 (50 m) - 1:11.59 (100 m) - 2:30.50 (200 m)

3. BECKER Lia FRA 1999 CNM HOMECOURT-JOEUF 5:08.49 88933.64 (50 m) - 1:10.83 (100 m) -

1:49.53 (150 m) - 2:28.80 (200 m) - 3:08.50 (250 m) - 3:48.39 (300 m) -

4:28.39 (350 m)

4. YAX Bénédicte FRA 1998 SARREBOURG NATATION 5:09.95 87933.22 (50 m) - 1:10.89 (100 m) -

1:50.58 (150 m) - 2:30.70 (200 m) - 3:10.77 (250 m) - 3:51.01 (300 m) -

4:31.03 (350 m)

5. RIFF Axelle FRA 1998 CN SARREGUEMINES 5:15.20 84434.37 (50 m) - 1:13.37 (100 m) -

1:53.67 (150 m) - 2:34.09 (200 m) - 3:14.48 (250 m) - 3:55.20 (300 m) -

4:35.35 (350 m)

Page 3 of 19IV TROPHEE JEFF RAVELINGHIEN - 04/06/2011 ¤ 05/06/2011 - JOEUF

06/06/2011file://C:\Documents and Settings\Pascale\Mes documents\SAV NATATION\SAISON...

Page 4: Resultats trophee jeff

6. SZCZEPIAK Margaux FRA 1999 SN METZ 5:17.78 82634.73 (50 m) - 1:14.51 (100 m) -

1:54.95 (150 m) - 2:35.74 (200 m) - 3:16.96 (250 m) - 3:58.01 (300 m) -

4:39.23 (350 m)

7. VERDIER Amélie FRA 1998 CN NEUFCHATEAU 5:22.95 79336.39 (50 m) - 1:16.22 (100 m) -

1:56.79 (150 m) - 2:37.73 (200 m) - 3:19.16 (250 m) - 4:00.48 (300 m) -

4:42.18 (350 m)

8. BOUYER Valentine FRA 1998 BRUYERES NATATION 5:29.81 74936.65 (50 m) - 1:17.77 (100 m) -

2:00.06 (150 m) - 2:42.78 (200 m) - 3:25.84 (250 m) - 4:08.15 (300 m) -

4:50.18 (350 m)

9. LE PAPE Lauriane FRA 1998 CN SARREGUEMINES 5:30.14 74736.76 (50 m) - 1:17.56 (100 m) -

2:00.15 (150 m) - 2:42.32 (200 m) - 3:24.58 (250 m) - 4:07.77 (300 m) -

4:49.27 (350 m)

10. SOLVES Laura FRA 1999 SN METZ 5:30.19 74736.75 (50 m) - 1:17.99 (100 m) -

2:00.53 (150 m) - 2:43.35 (200 m) - 3:26.19 (250 m) - 4:08.43 (300 m) -

4:50.06 (350 m)

11. VEILLON Lola FRA 1998 ES THAON 5:31.53 738 37.33 (50 m) - 1:19.30 (100 m) - 2:44.70 (200 m)

12. SALIARIS Pauline FRA 1998 SARREBOURG NATATION 5:31.66 73737.55 (50 m) - 1:18.28 (100 m) -

2:00.93 (150 m) - 2:44.10 (200 m) - 3:27.25 (250 m) - 4:10.69 (300 m) -

4:52.25 (350 m)

13. JANNAS Oceane FRA 1999 VERDUN S.A. 5:32.16 73436.46 (50 m) - 1:17.91 (100 m) -

1:59.82 (150 m) - 2:42.60 (200 m) - 3:25.31 (250 m) - 4:08.32 (300 m) -

4:47.31 (350 m)

14. DAHNOUN Rayhane ALG 1999 USB LONGWY NATATION 5:32.48 73237.14 (50 m) - 1:17.74 (100 m) -

1:59.14 (150 m) - 2:40.59 (200 m) - 3:23.35 (250 m) - 4:07.12 (300 m) -

4:51.62 (350 m)

15. BOURION Julie FRA 1998 ES THAON 5:33.60 72536.81 (50 m) - 1:19.41 (100 m) -

2:02.21 (150 m) - 2:45.00 (200 m) - 3:27.78 (250 m) - 4:10.94 (300 m) -

4:53.62 (350 m)

16. BERNARD Margaux FRA 1999 SN METZ 5:34.33 721 37.06 (50 m) - 1:18.58 (100 m) - 2:43.34 (200 m)

17. MACARIO Mathilde FRA 1998 NC LUNEVILLE 5:35.97 711 35.56 (50 m) - 1:19.47 (100 m)

18. KOSTKA Alicia FRA 1998 LA BACCHAMOISE NATATION 5:36.32 709 36.18 (50 m) - 1:17.81 (100 m) - 2:43.56 (200 m)

19. KRIER Auriane FRA 1999 CNM HOMECOURT-JOEUF 5:37.26 70338.38 (50 m) - 1:21.44 (100 m) -

2:04.74 (150 m) - 2:47.42 (200 m) - 3:30.46 (250 m) - 4:13.36 (300 m) -

4:56.49 (350 m)

20. BRESOLIN Claire FRA 1999 SN METZ 5:40.32 684 37.11 (50 m) - 1:19.66 (100 m) - 2:47.87 (200 m)

21. CLEMENT Margot FRA 1998 CN BOUZONVILLE 5:40.64 68237.65 (50 m) - 1:20.31 (100 m) -

2:02.92 (150 m) - 2:46.97 (200 m) - 3:30.51 (250 m) - 4:14.88 (300 m) -

4:58.22 (350 m)

22. STIEVENART Tessa FRA 1999 VERDUN S.A. 5:44.26 66138.63 (50 m) - 1:22.65 (100 m) -

2:06.21 (150 m) - 2:51.03 (200 m) - 3:34.91 (250 m) - 4:19.37 (300 m) -

5:03.41 (350 m)

23. HUBERT Lauriane BEL 1999 USB LONGWY NATATION 5:44.93 657 37.83 (50 m) - 1:20.10 (100 m) - 2:50.29 (200 m)

24. DEGUISNE Cloe FRA 1999 CS VITTEL 5:45.19 65536.72 (50 m) - 1:18.48 (100 m) -

2:01.29 (150 m) - 2:45.01 (200 m) - 3:30.13 (250 m) - 4:16.01 (300 m) -

5:02.74 (350 m)

25. SETTOUTI Ambrines FRA 1999 SN METZ 5:46.17 650 39.40 (50 m) - 1:23.01 (100 m) - 2:51.89 (200 m)

26. LAPLANCHE Camille FRA 1999 VILLERUPT NATATION 5:46.27 64940.49 (50 m) - 1:24.80 (100 m) -

2:08.71 (150 m) - 2:52.00 (200 m) - 3:35.72 (250 m) - 4:19.24 (300 m) -

5:03.30 (350 m)

27. CELLIER Chloé FRA 1998 US TOUL 5:47.56 64136.38 (50 m) - 1:18.32 (100 m) -

2:02.68 (150 m) - 2:47.72 (200 m) - 3:32.97 (250 m) - 4:18.39 (300 m) -

5:04.09 (350 m)

28. FATET Emilie FRA 1999 CS VITTEL 5:48.77 63438.47 (50 m) - 1:21.79 (100 m) -

2:06.09 (150 m) - 2:51.16 (200 m) - 3:35.60 (250 m) - 4:20.80 (300 m) -

5:06.21 (350 m)

29. PARLANTI Alice FRA 1998 ASPTT NANCY 5:51.65 618 37.87 (50 m) - 1:21.68 (100 m) - 2:54.08 (200 m)

30. HAMELIN Laurine FRA 1999 CNM HOMECOURT-JOEUF 5:54.27 603 40.16 (50 m) - 1:24.47 (100 m) - 2:55.66 (200 m)

31. POUILLET Morgane FRA 1999 US TOUL 5:54.76 600 40.16 (50 m) - 1:24.57 (100 m) - 2:55.51 (200 m)

32. WAGNER Emma FRA 1998 CN BOUZONVILLE 5:57.29 58638.76 (50 m) - 1:23.54 (100 m) -

2:10.26 (150 m) - 2:57.16 (200 m) - 3:42.90 (250 m) - 4:29.05 (300 m) -

5:14.85 (350 m)

33. WESOLY Auriane FRA 1998 SN METZ 5:59.02 57740.69 (50 m) - 1:24.75 (100 m) -

2:09.37 (150 m) - 2:53.96 (200 m) - 3:40.00 (250 m) - 4:26.91 (300 m) -

5:13.84 (350 m)

34. PRESA Léa FRA 1998 SN METZ 5:59.13 57638.98 (50 m) - 1:23.05 (100 m) -

2:09.39 (150 m) - 2:55.56 (200 m) - 3:41.88 (250 m) - 4:28.35 (300 m) -

5:15.03 (350 m)

Page 4 of 19IV TROPHEE JEFF RAVELINGHIEN - 04/06/2011 ¤ 05/06/2011 - JOEUF

06/06/2011file://C:\Documents and Settings\Pascale\Mes documents\SAV NATATION\SAISON...

Page 5: Resultats trophee jeff

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS

Séries

35. ANCEL Justine FRA 1998 NC LUNEVILLE 6:02.30 559 41.10 (50 m) - 1:26.46 (100 m) - 2:59.52 (200 m)

36. FRANCOIS Mathilde FRA 1999 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY

6:08.66 52540.10 (50 m) - 1:24.24 (100 m) -

2:10.77 (150 m) - 2:57.87 (200 m) - 3:45.50 (250 m) - 4:33.87 (300 m) -

5:22.66 (350 m)

37. CORNEVIN Melina FRA 1998 ASPTT NANCY 6:11.98 507 40.07 (50 m) - 1:26.22 (100 m) - 3:03.81 (200 m)

38. MEZIADI Lydia FRA 1999 SN METZ 6:14.22 49641.99 (50 m) - 1:29.09 (100 m) -

2:17.31 (150 m) - 3:04.41 (200 m) - 3:52.13 (250 m) - 4:40.86 (300 m) -

5:28.31 (350 m)

39. L'HUILLIER Agathe FRA 1999 SN METZ 6:14.25 49641.74 (50 m) - 1:29.52 (100 m) -

2:17.44 (150 m) - 3:06.26 (200 m) - 3:54.35 (250 m) - 4:43.32 (300 m) -

5:30.70 (350 m)

40. FRANCOIS Clémence FRA 1999 LA BACCHAMOISE NATATION6:15.86 48741.23 (50 m) - 1:27.03 (100 m) -

2:15.46 (150 m) - 3:05.18 (200 m) - 3:53.49 (250 m) - 4:43.33 (300 m) -

5:31.11 (350 m)

41. MATHIOT Léane FRA 1998 LA BACCHAMOISE NATATION 6:15.89 487 40.60 (50 m) - 1:25.83 (100 m) - 3:01.27 (200 m)

42. HUVER Sophie FRA 1999 CN SARREGUEMINES 6:17.85 477 40.44 (50 m) - 1:25.46 (100 m) - 3:02.31 (200 m)

N.C. GUEBLI Lilia FRA 1998 CN SARREGUEMINES 0

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage

1. SZCZEPIAK Margaux FRA 1999 SN METZ 34.00 1073

2. BECKER Lia FRA 1999 CNM HOMECOURT-JOEUF 34.73 1032

3. VERDIER Amélie FRA 1998 CN NEUFCHATEAU 36.82 920

4. YAX Bénédicte FRA 1998 SARREBOURG NATATION 36.90 916

5. GRANDJEAN Laura FRA 1999 BRUYERES NATATION 37.18 901

6. SOLVES Laura FRA 1999 SN METZ 37.86 866

7. BERNARD Margaux FRA 1999 SN METZ 38.24 847

8. HUBERT Lauriane BEL 1999 USB LONGWY NATATION 38.28 845

9. JANNAS Oceane FRA 1999 VERDUN S.A. 38.30 844

10. WESOLY Auriane FRA 1998 SN METZ 38.48 835

11. CELLIER Chloé FRA 1998 US TOUL 38.54 832

12. DAHNOUN Rayhane ALG 1999 USB LONGWY NATATION 38.70 824

13. WAGNER Emma FRA 1998 CN BOUZONVILLE 38.86 816

14. RIFF Axelle FRA 1998 CN SARREGUEMINES 38.91 814

15. KRIER Auriane FRA 1999 CNM HOMECOURT-JOEUF 39.00 809

16. VEILLON Lola FRA 1998 ES THAON 39.19 800

17. MEZIADI Lydia FRA 1999 SN METZ 39.43 788

18. DEGUISNE Cloe FRA 1999 CS VITTEL 39.48 786

19. FEY Marie FRA 1999 ES THAON 39.60 780

20. BOUYER Valentine FRA 1998 BRUYERES NATATION 39.92 765

21. LAPLANCHE Camille FRA 1999 VILLERUPT NATATION 40.04 759

22. KOSTKA Alicia FRA 1998 LA BACCHAMOISE NATATION 40.18 753

23. LE PAPE Lauriane FRA 1998 CN SARREGUEMINES 40.19 752

24. BOURION Julie FRA 1998 ES THAON 40.23 750

25. HAMELIN Laurine FRA 1999 CNM HOMECOURT-JOEUF 40.44 740

26. CORNEVIN Melina FRA 1998 ASPTT NANCY 40.46 739

27. BRESOLIN Claire FRA 1999 SN METZ 40.66 730

28. ANCEL Justine FRA 1998 NC LUNEVILLE 40.80 723

Page 5 of 19IV TROPHEE JEFF RAVELINGHIEN - 04/06/2011 ¤ 05/06/2011 - JOEUF

06/06/2011file://C:\Documents and Settings\Pascale\Mes documents\SAV NATATION\SAISON...

Page 6: Resultats trophee jeff

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

29. MACARIO Mathilde FRA 1998 NC LUNEVILLE 41.07 711

30. SETTOUTI Ambrines FRA 1999 SN METZ 41.09 710

31. FRANCOIS Clémence FRA 1999 LA BACCHAMOISE NATATION 41.34 699

32. PARLANTI Alice FRA 1998 ASPTT NANCY 41.41 695

33. PRESA Léa FRA 1998 SN METZ 41.60 687

34. MATHIOT Léane FRA 1998 LA BACCHAMOISE NATATION 41.91 673

35. FRANCOIS Mathilde FRA 1999 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 41.93 672

36. STIEVENART Tessa FRA 1999 VERDUN S.A. 42.11 664

37. SALIARIS Pauline FRA 1998 SARREBOURG NATATION 42.14 663

38. HUVER Sophie FRA 1999 CN SARREGUEMINES 43.42 607

39. POUILLET Morgane FRA 1999 US TOUL 43.44 606

40. L'HUILLIER Agathe FRA 1999 SN METZ 43.91 586

41. FATET Emilie FRA 1999 CS VITTEL 45.88 507

N.C. GUEBLI Lilia FRA 1998 CN SARREGUEMINES 0

N.C. CLEMENT Margot FRA 1998 CN BOUZONVILLE 0

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage

1. BECKER Lia FRA 1999 CNM HOMECOURT-JOEUF 38.14 1038

2. YAX Bénédicte FRA 1998 SARREBOURG NATATION 40.91 914

3. KOSTKA Alicia FRA 1998 LA BACCHAMOISE NATATION 41.57 885

3. BERNARD Margaux FRA 1999 SN METZ 41.57 885

5. RIFF Axelle FRA 1998 CN SARREGUEMINES 41.87 872

6. JANNAS Oceane FRA 1999 VERDUN S.A. 42.55 844

7. ANCEL Justine FRA 1998 NC LUNEVILLE 42.72 837

8. POUILLET Morgane FRA 1999 US TOUL 42.97 826

9. SOLVES Laura FRA 1999 SN METZ 43.02 824

10. CELLIER Chloé FRA 1998 US TOUL 43.13 820

11. HUBERT Lauriane BEL 1999 USB LONGWY NATATION 43.17 818

12. BOUYER Valentine FRA 1998 BRUYERES NATATION 43.46 806

13. BRESOLIN Claire FRA 1999 SN METZ 43.62 800

14. KRIER Auriane FRA 1999 CNM HOMECOURT-JOEUF 43.67 798

15. VERDIER Amélie FRA 1998 CN NEUFCHATEAU 43.70 797

16. PARLANTI Alice FRA 1998 ASPTT NANCY 44.18 777

17. WESOLY Auriane FRA 1998 SN METZ 44.56 762

18. BOURION Julie FRA 1998 ES THAON 44.57 762

19. SZCZEPIAK Margaux FRA 1999 SN METZ 44.74 755

20. GRANDJEAN Laura FRA 1999 BRUYERES NATATION 45.01 744

21. FEY Marie FRA 1999 ES THAON 45.32 732

22. MACARIO Mathilde FRA 1998 NC LUNEVILLE 45.45 727

23. STIEVENART Tessa FRA 1999 VERDUN S.A. 45.78 714

24. DEGUISNE Cloe FRA 1999 CS VITTEL 46.23 697

25. CORNEVIN Melina FRA 1998 ASPTT NANCY 46.46 689

26. SALIARIS Pauline FRA 1998 SARREBOURG NATATION 46.58 684

